Expedientes administrativos de apremio
Don Francisco Javier Bastida Martínez, Recaudador del Ayuntamiento de San Vicente la Sonsierra hago saber: Que por esta oficina recaudatoria a mi cargo se instruyen expedientes administrativos de apremio contra los deudores a esta Hacienda Municipal, relativos a los conceptos, período y cuantía que a continuación se relacionan, cuyos expedientes han sido iniciados en virtud de la certificación de descubierto expedida por el órgano competente de la Intervención Municipal que acredita que la deuda de referencia no ha sido satisfecha en el plazo de ingreso en periodo voluntario y de la providencia dictada por el Sr. Tesorero Municipal que copiada literalmente dice:
«PROVIDENCIA: En uso de las atribuciones que me confiere el Articulo 5º, 3. Apartado c) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación Nacional, y de los artículos 100, 104, 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación declaro incurso el importe de la deuda en el recargo de apremio y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento.».
Y no habiéndose podido realizar la notificación reglamentaria en los domicilios conocidos por esta Administración de los deudores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y artículo 103 del Reglamento General de Recaudación, se hace público el presente Edicto para conocimiento de los mismos y a los efectos de su notificación, requiriéndoles para el pago de los débitos recargos y costas reglamentarias, en los plazos que se indican, con la advertencia que de no hacerlo así, se procederá a la ejecución de las garantías existentes, y al embargo de sus bienes, conforme determina el Art. 110 del citado Reglamento, y para que comparezcan por sí o por medio de representante en el expediente que les sigue esta Recaudación Municipal, advirtiéndoles: 1.- Que transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de La Rioja sin personarse, se les tendrá por notificados de todas las sucesivasdiligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
2.- Que contra dicha providencia, solo serán admisibles los motivos de oposición señalados en el artículo 138 de la Ley General Tributaria, y que pueden recurrir en reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar de la fecha de notificación de la presente providencia, considerándose requisito previo al Contencioso Administrativo que se habrá de interponer ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición si fuere expreso, y si no lo fuera dentro de un año a contar de la fecha de interposición del recurso de reposición, entendiéndose podrá utilizar cualquier otro recurso si lo cree conveniente.
3.- Que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los términos y condiciones señalados en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación.
4.- Que pueden solicitar aplazamiento o fraccionamiento de pago en los plazos y condiciones establecidos en el Art. 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación.
5. Que efectuado el ingreso de la deuda, se girará con posterioridad la correspondiente liquidación de intereses de demora de acuerdo con la legislación vigente. Plazos de Ingreso: Notificación realizada entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior. Notificación realizada entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. Entendiéndose como fecha de notificación, la del día siguiente a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de La Rioja.
Lugar de ingreso: Unidad de Recaudación. Galicia 14 Entreplanta Logroño. Y para su publicación en el Tablón de Anuncios de la Alcaldía de esta localidad y en el Boletín Oficial de La Rioja, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 103 del citado cuerpo legal, se extiende el presente Edicto en San Vicente de la Sonsierra, a veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.- El Recaudador
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE CAMINOS RURALES
Expte. Nombre o Razón Social Importe
92 2 AGRELO MARTINEZ, JACINTA 680
92 3 AGUIAR, MARGARITA 5.00
92 20 AGUIRRE, MARGARITA 500
92 6 AGUIRRE APARICIO, JESUSA 860
92 7 AGUIRRE APARICIO, JULIAN 500
92 8 AGUIRRE APARICIO, NEMESIO 980
92 13 AGUIRRE MARTINEZ, CONCEPCION 890
92 14 AGUIRRE PECIÑA, JULIAN 500
92 19 AGUIRRE RUIZ, DOMINGO 590
92 21 ALCALDE AVELINO, ESTEFANIA 620
92 22 ALCALDE BREA, MARIA 800
92 24 ALDANA CRESPO, FRANCISCO 1.880
92 26 ALDANA GOMEZ, LUCIANO 800
92 37 ALDANA MARTINEZ, FLORENTINA 1.160
92 21 ALDAMA MARTINEZ, JOSE 590
92 29 ALDANA MONGE, EMERENCIANO 6.230
92 32 ALDAMA PEDROSA, EMILIANO 2.120
92 33 ALDANA PEREA, FLORENTINO 1.610
92 34 ALDANA RAMIREZ, CASILDA 1.640
92 39 ALDANA RAMIREZ, PABLO 560
92 40 ALDANA RUIZ, GUMERSINDO 500
92 46 ALDANA VELASCO, FLORENCIO 500
92 47 ALDANA VELASCO, FLORENTINA 500
92 49 ALMARZA PRESTAMERO, MAYORICO 500
92 54 ALONSO, NICOLAS 500
92 56 ALUTIZ CRESPO, ARCADIO 3.620
92 57 ALUTIZ ESPADA, LUCIANO 500
92 60 ALUTIZ GARCIA, ALBERTO 3.290
92 66 ALUTIZ MEDIAVILLA, JOSE MIGUEL 1.190
92 70 ALUTIZ PECIÑA, PAULA 500
92 71 ALUTIZ PEREZ, BENEDICTO 2.150
92 72 ALUTIZ RAMIREZ, DAMASO 500
92 13 ALUTIZ RAMIREZ, JESUS 1.310
92 74 ALUTIZ RAMIREZ, VICTOR 3.470
92 80 ALVAREZ DE LASARTE, CAROLINA 590
92 78 ALVAREZ DE LASARTE BALDA, ANDRES 500
92 82 AMURRIO ARROYO, MARIA PILAR 7.520
92 85 AMURRIO LOPEZ, FELIPE 6.410
92 88 AMURRIO RUIZ, PABLO 2.210
92 86 AMURRIO RUIZ DEL PORTAL, MIGUEL 860
92 87 AMURRIO RUIZ DEL PORTAL, MIGUEL 8.030
92 89 AMORES HIERRO, JUAN 1.940
92 90 ANDRES SANCHEZ, GUADALUPE 740
92 91 ANGUIANO ALUTIZ, FELIPA 1.070
92 92 ANGUIANO ANGUIANO, FELIPA 500
92 94 ANGUIANO EGUILUZ, FELIX 500
92 95 ANGUIANO GIL, ANSELMO 2.240
92 96 ANGUIANO LOPEZ, ALEJANDRO Y PILAR 2.660
92 98 ANGUIANO LOPEZ, FRANCISCA 500
92 99 ANGUIANO MARTINEZ, DOROTEA 740
92 100 ANGUIANO MARTINEZ, FELIX 740
92 101 ANGUIANO MARTINEZ, PEDRO 620
92 103 ANGUIANO MARTINEZ, RAUL Y TEODORO 1.400
92 105 ANGUIANO OCIO, BENEDICTO 740
92 106 ANGUIANO OCIO, CESAREA 3.260
92 108 ANGUIANO OCIO, CONSUELO Y CESAREA 500
92 109 ANGUIANO OCIO, FRANCISCA 500
92 111 ANGUIANO PEREZ, GERARDO 3.410
92 112 ANGUIANO PINEDO, AMORES 620
92 114 ANGUIANO PINEDO, MARIA LUISA 860
92 115 ANGUIANO PINEDO, MARIA LUISA Y 2 HNAS. 860
92 120 ANGUIANO RAMIREZ, RAUL 500
92 123 ANGUIANO RUIZ, CECILIO 500
92 125 ANGUIANO ZALDIVAR, DOROTEA 500
92 130 ANGULO BLANCO, EUFEMIA 2.270
92 131 ANGULO BLANCO, EUFEMIA Y 1 1.370
92 132 ANGULO MARTINEZ, SINFOROSO 500
92 133 ANGULO MIGUEL, CONCEPCION 860
92 134 APARICIO IBARRONDO, ASUNCION 2.780
92 140 APILANEZ MARTINEZ, CARMEN 890
92 143 APILANEZ MARTINEZ, FELIPE 500
92 144 APILANEZ MARTINEZ, FRANCISCA 500
92 147 APILANEZ MARTINEZ, PEDRO 500
92 148 APILANEZ MARTINEZ, PILAR 1.550
92 149 APILANEZ MARTINEZ, REMEDIOS 500
92 150 APILANEZ MARTINEZ-MONGE, PEDRO 500
92 151 APILANEZ MARTINEZ-MONGE, PILAR 710
92 156 APILANEZ PUELLES, ANTONIO 500
92 158 APILANEZ ROMBO, VICENTE 500
92 161 ARAGUNDE VIEITES, OVIDIO 2.000
92 167 ARCAYA PECIÑA, ROMAN 890
92 171 ARETA PECIÑA, INES 500
92 173 ARETA PECIÑA, MANUEL 980
92 178 ARGOMANIZ ORIVE, ISABEL 1.580
92 183 ARMENTIA AGUILAR, GONZALO 980
92 184 ARMAN SALINAS, ELIAS HROS. 980
92 193 ASCENSION, HONORATO 500
92 190 ASCENSION PEREZ, ISIDRO 500
92 191 ASCENSION PEREZ, LEOPOLDO 500
92 195 BAJO ARCE, MARIA 500
92 217 BALDA, CONSTANTINO 500
92 201 BALDA MARTINEZ, JOSE 37.640
92 202 BALDA MARTINEZ, JOSE EDUARDO 28.820
92 206 BALDA RAMIREZ, ANGEL DAMIAN 1.220
92 209 BALDA RAMIREZ, ANGEL Y PEDRO ISA 4.700
92 210 BALDA RAMIREZ, ISAAC 920
92 213 BALDA RAMIREZ, JOSE EDUARDO 10.190
92 214 BALDA RAMIREZ, MARIA REMEDIOS 1.220
92 218 BARREAL RODRIGUEZ, FRANCISCO 830
92 220 BARRON PAYUETA, FLORA 770
92 221 BARRON PAYUETA, FLORENCIA 500
92 222 BARRON PAYUETA, JOSEFA 500
92 224 BARRON VICTORIA, LUIS 500
92 227 BASUCO BUJANDA, EMILIO 500
92 230 BEITIA, JOSE ANTONIO Y 1 950
92 231 BENGOA FERNANDEZ, AMPARO 500
92 232 BENGOA FERNANDEZ, AURELIO 500
92 235 BENGOA FERNANDEZ, MARGARITA 2.960
92 237 BENGOA FERNANDEZ, VICTORIA 2.000
92 239 BENGOA LIZARANZU, PEDRO 500
92 241 BENGOA PEREZ, MODESTO 500
92 242 BENGOA RAMIREZ, AURELIO 500
92 243 BERROA NOGUES, MANUEL EMILIO 3.260
92 244 BERZAL FERNANDEZ, DELFINA 800
92 245 BERZAL FERNANDEZ, LUCIANO 25.670
92 246 FERNANDEZ, LUIS MARIA 1.790
92 249 BERZAL MARTINEZ, CARMEN 770
92 250 BERZAL MARTINEZ, GASPAR 3.650
92 251 BERZAL MARTINEZ, GASPAR Y 1 HNO. 1.640
92 252 BERZAL MARTINEZ, JOSE LUIS 12.230
92 253 BERZAL MARTINEZ, JOSE LUIS Y 2 HNOS. 8.570
92 254 BERZAL MARTINEZ, LUCIANO Y JOSE 3.530
92 262 BETOLAZA ARMENTIA, JOSE 530
92 265 BLANCO BASOCO, FELIX ROBERTO 8.510
92 268 BLANCO DOMINGUEZ, CONSUELO 2.180
92 270 BLANCO MARTINEZ, ANICETA 1.010
92 281 BRAVO MARTINEZ, FELIX 4.730
92 283 BRAVO MARTINEZ, JOSE MARIA 3.680
92 284 BRAVO MARTINEZ, RICARDO 1.940
92 306 BREA, FILOMENA 830
92 290 BREA ALDANA, ANTERA 2.480
92 291 BREA ALDANA, BENITO 500
92 297 BREA GONZALEZ, MOISES 500
92 304 BREA PEREZ, ANTONIO 500
92 305 BREA TERREROS, EUGENIO 500
92 310 CALVO VALLEJO, DOROTEO 500
92 312 CAMPO LARREA, TERESA 500
92 313 CAMPO MARTINEZ, FRANCISCO 2.120
92 348 CANDE ALONSO, PRUDENCIO 1.700
92 315 CANO, ANGEL 530
92 314 CANO BERNABE, HEREDEROS 830
92 316 CARCAMO SAN JUAN, LUIS 740
92 317 CARDENAS OZANA, ESTEFANIA 9.110
92 320 CASTAREIRA ALCALDE, FLORENCIO 770
92 321 CASTAÑEIRA ALCALDE, FRANCISCO 500
92 332 CASTAÑEIRA RUIZ, JOSE LUIS 1.220
92 334 CASTILLO ALDANA, MARIA TERESA 500
92 339 CASTRO TERREROS, SIMON 590
92 340 CAÑAS RUIZ DE OÑA, JOSE 500
92 341 CERIO LOPEZ, NEMESIO 1.910
92 342 CERIO LOPEZ, TRINIDAD 620
92 343 CESTAFE GALINDEZ, JULIAN 620
92 349 CONDE MOLINA, VICTOR 740
92 350 CONDE MUÑOZ, GIL 590
92 351 CONDE TRONCOSO, JOSE ANTONIO 3.020
92 354 CORCUERA, JUAN CRUZ 500
92 353 CORCUERA CASTAÑEIRA, ANTONIO 1.250
92 355 CORNES APILANEZ, LUIS 860
92 365 CRESPO APARICIO, ALEJANDRO 1.130
92 366 CRESPO APARICIO, ANGEL 620
92 368 CRESPO BESGA, MARIA JESUS Y MIGUEL 3.470
92 372 CRESPO LOPEZ, CASILDA 3.320
92 373 CRESPO LOPEZ, JUANA 680
92 376 CRESPO REVILLOSA, PEDRO 500
92 388 CRESPO TOJAL, ANDRES 1.280
92 391 CRESPO TOJAL, REMIGIA 1.820
92 392 CUESTA ROQUE, HEREDEROS 1.010
92 397 DIAZ APILANEZ, ANTONINO 500
92 398 DIAZ BASTIDA, FRANCISCA 500
92 399 DIAZ BASTIDA, MAXIMO 530
92 400 DIAZ CRESPO, AMORES 650
92 406 DIAZ DIAZ, FRANCISCA 770
92 413 DIAZ DIAZ, TERESA 680
92 414 DIAZ MONGE, AMPARO 1.040
92 401 DIAZ DE GREÑU VELANDIA, ALEJANDRO 2.210
92 402 DIAZ DE GREÑU VELANDIA, ISABEL 980
92 396 DIAZGUE MONGE, MARIA 500
92 421 DIEZ APILANEZ, ANTONIO 500
92 422 DOMINGUEZ GONZALEZ, RAFAEL 2.030
92 435 EGUILUZ TOJAL, COLUMBA 500
92 438 EGUREN MENDOZA, VICTORINO 590
92 440 EGUREN RUIZ, RUFINO 500
92 442 EGUREN UGARTE, GUILLERMO Y 1 800
92 448 ESPINOSA GONZALEZ, DAVID 800
92 449 ESPINOSA PECIÑA, CECILIA 2.120
92 456 ESTANCONA EUBA, LUIS 530
92 457 EZQUERRO ANDA, NICOMEDES 1.790
92 458 EZQUERRO ANDA, NICOMEDES Y OTRO 1.700
92 484 FERNANDEZ, PILAR 1.370
92 460 FERNANDEZ ANGUIANO, HEREDEROS 1.190
92 459 FERNANDEZ CONDE, IGNACIO 3.740
92 462 FERNANDEZ CRESPO, ISABEL 620
92 470 FERNANDEZ MIRAS, DIONISIO 530
92 471 FERNANDEZ OCIO, MAURICIO 680
92 472 FERNANDEZ OTELLA, BALBINO 1.700
92 473 FERNANDEZ OTELLA, DANIEL 800
92 475 FERNANDEZ PECIÑA, SERGIO Y OSCAR 1.940
92 416 FERNANDEZ PEREZ, ANA MARIA 6.320
92 477 FERNANDEZ PEREZ, JOSE MIGUEL 3.740
92 478 FERNANDEZ PEREZ, MIGUEL 2.126
92 479 FERNANDEZ PUELLES, MAXIMINO 1.220
92 483 FERNANDEZ VELANDIA, PRESENTACION 590
92 480 FERNANDEZ RETAMA RUIZ A., FRANCISCO 2.390
92 487 FRANCES GARCIA, GREGORIO 500
92 488 FRANCES MARTINEZ, GREGORIO 2.660
92 520 GARCIA, ENRIQUE 500
92 493 GARCIA AMURRIO, JOSE 500
92 494 GARCIA BESGA, GERARDO 500
92 495 GARCIA BLANCO, CONCEPCION 500
92 496 GARCIA CHAVARRI, AMADOR 1.400
92 500 GARCIA GALDIANO, EDUARDO 1.730
92 502 GARCIA IRIARTE, ANTOLIN 500
92 506 GARCIA LEIVA, FRANCISCO 500
92 510 CARCIA MARTINEZ, EDUARDO 500
92 511 GARCIA MUÑOZ, JESUS 710
92 513 GARCIA PEREZ, VICTOR 500
92 514 GARCIA RAMIREZ, JOSE Y HNOS. 2.240
92 515 GARCIA RAMIREZ, VICTOR 500
92 517 CARCIA SANTIAGO, PEDRO 1.460
92 518 GARCIA URIARTE, JESUS 560
92 519 GARCIA URIARTE, VENANCIO 620
92 521 GAVIDIA DIAZ, MATIAS HROS. 2.210
92 522 GAVIDIA GARCIA, FLORENTIN 500
92 523 GAVIDIA GARCIA, LEONARDO 500
92 524 GIBAJA RUBIO, ANTONIO 500
92 525 GIL AGUIRIANO, JOAQUIN 500
92 526 CIL AGUIRIANO, PANTALION 1.940
92 528 GIL ALUTIZ, AGUSTIN 1.010
92 530 GIL BLANCO, ISIDRO 500
92 531 GIL COCA, JOSE LUIS 3.260
92 534 GIL GIL, PATRICIO HROS. 890
92 544 GIL VELANDIA, AGUSTIN 500
92 547 GIL VELANDIA, RUFINO 560
92 551 GOMEZ, CASILDA 500
92 549 GOMEZ ESPIGA, BENEDICTO 500
92 552 CONZALEZ AMURRIO, VICENTE 4.520
92 553 GONZALEZ AYUSO, FELIX 830
92 554 GONZALEZ AZCORRA, DOLORES 10.880
92 558 GONZALEZ CASTAÑEIRA, CESAREO 17.150
92 561 GONZALEZ CASTAÑEIRA, CESAREO Y 2 650
92 559 GONZALEZ CASTAÑEIRA, HNOS. 2.330
92 560 GONZALEZ CASTAÑEIRA, MARIA 500
92 564 GONZALEZ IZARGAY, HONORATO 830
92 565 GONZALEZ MARTINEZ, ANGELA 1.220
92 568 GONZALEZ SAN JUAN, FRANCISCO 1.010
92 569 GONZALEZ TAMAYO, ASENSIO 9.680
92 570 GONZALEZ TAMAYO, DOMINGO 500
92 571 GONZALEZ TAMAYO, HELIODORO 1.280
92 574 GREDILLA VILLAMOR, TOMAS 530
92 575 GUEDA ROQUE, HEREDEROS 1.700
92 578 HERMOSILLA BERZAL, JOSE IGNACIO 7.640
92 580 HERNANDEZ RUIZ, BALBINO 920
92 582 HERNANDO, SANTIAGO 3.530
92 581 HERNANDO ORTEGA, GREGORIO 500
92 583 HERRERA DIAZ, FELIPA 2.150
92 584 HERREROS DOMINGUERO, SANTOS 920
92 586 HERVIAS, CARMEN 1.130
92 505 HERVIAS MARTINEZ, AGUSTIN 5.420
92 587 HIERRO LOPEZ, TOMAS 1.700
92 588 HIERRO LOPEZ, TOMAS Y JOSE J. 3.710
92 591 HILERA ALCALDE, DOMINICA 620
92 593 HILERA CASTRO, RAMON 680
92 601 HUERTA, ISAAC 560
92 600 HUERTA ROQUE, HEREDEROS 590
92 602 IBAIBARRIAGA NAVARRO, JESUS 650
92 603 IBARRONDO ANGULO, JULIA 500
92 611 IBAÑEZ JALON, FERMIN 800
92 612 IGARTUA DOMINGUEZ, JUAN ANTONIO 1.940
92 613 IGLESIAS HERREROS, EMILIO 500
92 615 ILIBARRI, SATURIA 530
92 620 IRIARTE ROJAS, NORBERTA 500
92 621 IRIARTE VILLAR, FELISA 500
92 622 IZARRA MENDIZABAL, TEODORO Y 1 1.400
92 623 JIMENEZ NUÑEZ, ALEJANDRA 500
92 624 LAFUENTE ASCENSION, CARMEN 500
92 628 LAFUENTE BARRIO, JUAN 620
92 629 LAMAS, JUSTO 500
92 630 LANZOS GARCIA, MARIA 1.100
92 631 LANZOS GARCIA, MARIA 560
92 634 LATORRE LOPEZ, ROSA 1.430
92 635 LEDESMA RUIZ, CARMEN 500
92 636 LEIVA MEDINA, CONCEPCION 1.220
92 637 LEIVA MEDINA, JOSEFA 2.180
92 638 LEIVA MEDINA, LUCIANO 500
92 639 LERENA CAMPO, JOSE RAMON 1.040
92 640 LERINA GARCIA, SEBASTIAN 1.850
92 644 LERENA PEREZ, CONSOLACION Y 1 2.660
92 649 LERENA PEREZ, TERESA 860
92 650 LEZANA BERZAL, ALFREDO 8.300
92 651 LEZANA BERZAL, E. ANTONIO 8.420
92 652 LIZARANZU AGUIRRE, ANDRES 500
92 664 LOPEZ ALVAREZ, JULIO 680
92 665 LOPEZ BALDA, EUSEBIO HROS. 1.370
92 666 LOPEZ CASTAÑEIRA, ESTEBAN 1.160
92 667 LOPEZ CASTAÑEIRA, GREGORIO 2.780
92 670 LOPEZ FERNANDEZ, SERGIA 500
92 671 LOPEZ IBAÑEZ, GREGORIO 23.300
92 673 LOPEZ LALLERA, FRANCISCO 500
92 674 LOPEZ LALLERA, JOSE 1.100
92 675 LOPEZ LOPEZ, SATURNINO 500
92 676 LOPEZ NAJERA, ALEJANDRO 620
92 679 LOZA QUINTANILLA, LUCIANO 500
92 680 LOZA CASTRO, JUAN 500
92 681 MALO SAENZ, VICTOR 500
92 685 MARIN, ARGELA 500
92 683 MARIN BRINAS, GREGORIO 1.520
92 686 MARQUINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO HROS. 500
92 687 MARQUINEZ MARTINEZ, FRANCISCA 1.220
92 689 MARRON APILANEZ, BENEDICTA 500
92 801 MARTINEZ AMBROSIO HROS. 500
92 802 MARTINEZ ERNESTO 1.610
92 803 MARTINEZ JENARO Y 1 1.340
92 690 MARTINEZ ADAN, PABLO 500
92 692 MARTINEZ ANGULO, ANTONIO 1.730
92 693 MARTINEZ ANGULO, RITA 860
92 694 MARTINEZ APARICIO, PABLO 500
92 696 MARTINEZ APILANEZ, FRANCISCA 500
92 699 MARTINEZ ARTEAGA, ABRAHAM 2.360
92 101 MARTINEZ BARRIO, CELSA 2.300
92 702 MARTINEZ BENGOA, HERMANOS 2.330
92 704 MARTINEZ CONDE, ANTONIO 1.310
92 706 MARTINEZ CONDE, ESTEBAN 800
92 708 MARTINEZ CRESPO, DANIELA ISABEL 2.660
92 710 MARTINEZ FERNANDEZ, ANSELMO 20.180
92 711 MARTINEZ FERNANDEZ, ISIDORO 1.550
92 712 MARTINEZ FERNANDEZ, LAZARO 1.370
92 713 MARTINEZ FERNANDEZ, SATURNINO 5.450
92 714 MARTINEZ FERNANDEZ, VALERIANA 500
92 715 MARTINEZ GOMEZ, ERNESTO 5.630
92 716 MARTINEZ IRIARTE, MARIANO 560
92 717 MARTINEZ JIMENEZ, DONATO 500
92 718 MARTINEZ JIMENEZ, VALERIANA 1.880
92 726 MARTINEZ LOPEZ, CECILIO 500
92 730 MARTINEZ LOPEZ, EMILIA 1.490
92 731 MARTINEZ LOPEZ, FELIPA 4.220
92 732 MARTINEZ LOPEZ, HERMANOS 2.180
92 733 MARTINEZ LOPEZ, MATIAS 1.790
92 735 MARTINEZ LOPEZ, PEDRO 2.090
92 738 MARTINEZ LOPEZ, VICTORIANO 950
92 741 MARTINEZ MARTINEZ, CONSUELO 500
92 745 MARTINEZ MATO, MELCHOR 500
92 747 MARTINEZ MEDINA, FRANCISCO 920
92 748 MARTINEZ MENDIGUREN, GREGORIA 500
92 750 MARTINEZ MONGE, JULIAN 680
92 753 MARTINEZ MONGE, TERESA 500
92 754 MARTINEZ ORTEGA, AMORES Y 1 590
92 756 MARTINEZ OTERO, FELISA 500
92 758 MARTINEZ OTERO, GIL 950
92 759 MARTINEZ OTERO, JOSE ANTONIO 1.610
92 760 MARTINEZ PANGUA, MARIA ESTHER 1.730
92 764 MARTINEZ PAYUETA, MARTINA 770
92 767 MARTINEZ PEREZ, BLAS 950
92 768 MARTINEZ PINEDO, VICTORIA Y 2 1.190
92 769 MARTINEZ PRIETO, CESAREO 500
92 771 MARTINEZ RAMIREZ, ANTONIA 500
92 772 MARTINEZ RAMIREZ, ZULALIO 1.970
92 773 MARTINEZ RAMIREZ, FELISA 860
92 774 MARTINEZ RAMIREZ, GENARO 650
92 775 MARTINEZ RAMIREZ, LEANDRO 500
92 791 MARTINEZ TRICIO, ESTHER 4.520
92 793 MARTINEZ TRICIO, LAURA 3.650
92 194 MARTINEZ TRICIO, MARIA REMEDIOS 3.560
92 797 MARTINEZ VILLAMOR, ANGEL 1.130
92 804 MARTINEZ-MANSO CLEMENTE, GREGORIO 1.730
92 505 MARTINEZ-MANSO PECIÑA, MARTINA 500
92 806 MARTINEZ-MANSO RUIZ, CASILDA 2.300
92 807 MARTINEZ-MANSO RUIZ, MERCEDES 3.770
92 809 MARTINEZ-MANSO RUIZ, ROSARIO 680
92 813 MATO FRIAS, CARMEN 1.790
92 B20 MATO PAYUETA, LUCIANO 950
92 826 MATO REJAS, MILAGROS 3.320
92 821 MEDINA BLANCO, JESUS 12.500
92 829 MEDINA HIDALGO, CESAREA 1.670
92 830 MEDINA LOPEZ, GERVASIA 500
92 831 MEDINA LOPEZ, GERVASIA 1.160
92 833 MEDINA MARTINEZ, FELIX 800
92 836 MEDINA VELANDIA, ANGELES 1.820
92 839 MEDINA VELANDIA, JOSE MARIA 2.060
92 841 MENDOZA APILANEZ, AMORES 2.060
92 842 MENDOZA APILANEZ, CRISTINA 590
92 851 MENDOZA EGUREN, BONIFACIO 1.670
92 852 MENDOZA EGUREN, CRISTINA 500
92 859 MENDOZA IRIARTE, CONCEPCION 1.730
92 866 MEXDOZA MANSO, ALBERTO Y 2 1.130
92 867 MENDOZA MARTINEZ-MANSO, JESUS 1.790
92 873 MENDOZA RISUEÑO, CESAR 1.340
92 875 MENDOZA RISUEÑO, PEDRO 1.580
92 880 MIGUEL BLANCO, ARMANDO 2.960
92 882 MIGUEL GONZALEZ-CASTILLO, MARIA JESUS 1.760
92 883 MIGUEL GONZALEZ-CASTILLO, NICOLAS 800
92 884 MIGUEL JIMENEZ, FERNANDO 6.830
92 885 MIGUEL JIMENEZ, PEDRO MARIA 6.080
92 886 MIGUEL JIMENEZ, RAFAEL 4.820
92 889 MIGUEL RUIZ, AGUSTINA 500
92 890 MIGUEL VALLEJO, CESAREO 560
92 891 MONFORTE ECHAVE, ANTONIO 500
92 894 MONGE APILANEZ, LUISA 500
92 905 MONGE CAMPO, FELISA 920
92 906 MONGE CAMPO, TEODORO 500
92 907 MONGE CRESPO, ALEJANDRO 2.270
92 908 MONGE CRESPO, LUCIANO 500
92 909 MONGE CRESPO, SOFIA 500
92 910 MONGE DAVALILLO, JUAN 650
92 913 MONGE HERVIAS, JOSE 9.440
92 914 MONGE HERVIAS, MIGUEL ANGEL 7.460
92 915 MONGE MARTINEZ, AGUSTIN 1.160
92 916 MONGE MARTINEZ, ALEJANDRO 500
92 922 MONGE MONGE, FRANCISCA 500
92 926 MONGE NAVIAS, MIGUEL ANGEL 1.400
92 930 MONGE PECIÑA, FLORENTINO 500
92 933 MONGE PECIÑA, POMPEYO 500
92 938 MONGE RAMIREZ, CIRIACA 500
92 947 MONGE VARELA, LUIS 560
92 948 MONGE VARELA, VENANCIO 590
92 949 MONTOBIO JOSE IGNACIO 4.670
92 950 MONTOBIO JOSE IGNACIO Y CIA 1.250
92 951 MORA CASTRO, FELIX 1.490
92 952 MORA PEREZ, ELEUTERIO 3.650
92 955 MORAZA MARTINEZ, JESUS Y 2 500
92 956 MORGA TERRERO, JOSE 46.550
92 959 MUÑOZ CHAVARRI, CRESCENCIA 500
92 961 MUÑOZ ESPINOSA, ENCARNACION 2.810
92 968 MUÑOZ LEDESMA, ALBERTO 1.190
92 969 MUÑOZ LEDESMA, ARCADIO 2.150
92 970 MUÑOZ LEDESMA, JESUS 980
92 971 MUÑOZ LEDESMA, JUAN 500
92 973 MUÑOZ LEJARRETA, CLAUDIO 590
92 974 MUÑOZ LEJARRETA, MANUEL Y UNO. 1.850
92 975 MUÑOZ LEJARRETA, MANUEL Y BNO. 1.370
92 979 MUÑOZ OCIO, JOSE MARIA 680
92 980 MUÑOZ OCIO, MARIA LUZ 1.430
92 981 MUÑOZ OPORTO, ALBERTO 620
92 986 MUÑOZ RUIZ, JUSTINO Y 2 500
92 988 MUÑOZ TRONCOSO, JAVIER 3.740
