Gobierno de La Rioja

Núm. 2
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 5 de enero de 1999
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, URBANISMO Y VIVIENDA
III.A.39

Información pública previa a la declaración de urgencia originada por la expropiación de bienes y derechos afectados por las obras de: "Acondicionamiento de la Carretera LR-254, de la variante de Lardero N-111, a la Carretera LR-137 en Entrena

Por Resolución de esta Consejería de fecha 23 de julio de 1998, se ha aprobado el proyecto técnico denominado "Acondicionamiento de la carretera LR-254, de la variante de Lardero N-111, a la carretera LR-137 en Entrena ", cuya aprobación lleva implícitas la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos correspondientes a los fines de expropiación forzosa, por aplicación del artículo 9 de la Ley 2/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En su virtud, la Consejería de Obras Públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda por Resolución de fecha 18 de diciembre de 1998 ha acordado, a los efectos previstos en los artículos 18 y siguientes de la Ley de Expropiación forzosa y los concordantes de su Reglamento de desarrollo, someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la realización de las obras que figuran en la relación adjunta, para que, en el plazo de 15 días (quince), contados a partir de aquel en que se haga público el presente Anuncio, puedan los interesados formular, por escrito y de forma razonada, directamente o por mediación de la Alcaldía del término municipal donde radiquen los bienes o derechos, cuantas alegaciones estimen pertinentes sobre la necesidad de la ocupación de las fincas, y aportar los datos oportunos para subsanar posibles errores que puedan existir en la descripción material o legal de las fincas que figuran en la relación.

Para mayor información: Secretaría General Técnica de esta Consejería (Sección de Expropiaciones); Ayuntamientos de Entrena y Lardero

Logroño, a 18 de diciembre de 1998.- El Secretario General Técnico, Antonino Burgos Navajas.

CLAVE: CAR-A-08/98

REFª.: LGC/APG

TÉRMINO MUNICIPAL DE ENTRENA

FINCA POLIGONO PARCELA NOMBRE CULTIVO SUP.AFECTADA

1 24 29 JALON GARCIA VICENTE REGADIO 13

2 24 31 MEDRANO CORRAL INDALECIO REGADIO 39

3 24 82 FERNANDEZ NAJERA VICENTE REGADIO 1.204

4 24 83 ANDRES TERROBA SIMONA REGADIO 542

5 24 181 RODRIGUEZ DOMINGUEZ PEDRO REGADIO 568

6 24 88 BARRIOBERO ANDRES MARIA ANGELES REGADIO 2.028

7 24 90 NARRO BLANCO ELENA REGADIO 759

8 24 89 FERNANDEZ GARCIA JOSE-MARIA REGADIO 933

9 24 94 RODRIGUEZ CHAPRESTO ALFONSO REGADIO 2.326

10 24 95 CERROLAZA CERROLAZA ADELAIDO REGADIO 496

11 24 96 GARCIA BARRIOBERO ASUNCION E HIJO REGADIO 275

12 22 185 RODRIGUEZ DOMINGUEZ BENITO REGADIO 574

13 22 178 ARAMBARRI ROLDAN RAMON REGADIO 125

14 22 166 ARIZNAVARRETA SAENZ AURELIANA REGADIO 37

15 22 222 FERNANDEZ GARCIA JOSE-MARIA REGADIO 313

16 22 224 AYUNTAMIENTO DE ENTRENA REGADIO 276

17 5 1 JIMENEZ RODRIGUEZ SALUD REGADIO 88

18 5 340B UBIS GONZALEZ BENITO REGADIO 60

19 5 7B MEDRANO CORRAL INDALECIO REGADIO 44

20 5 8 UNTORIA MONTOYA ELENA E HIJO REGADIO 37

21 5 10B LLORENTE MERINO JOSE ANTONIO REGADIO 132

22 5 14 AYUNTAMIENTO DE ENTRENA REGADIO 19

23 5 15 RUDIEZ HERNANDEZ JULIA REGADIO 38

24 4 1 ARIZNAVARRETA SAENZ MARGARITA REGADIO 514

25 4 2 PADILLA RODRIGUEZ RICARDO REGADIO 228

26 4 7 CABEZON HERCE ELENA REGADIO 83

27 4 8 GIL RIVERA REMIREZ PIO ENRIQUE REGADIO 356

28 4 9 FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL REGADIO 337

29 4 10 USUFRUCTUARIOS DE RICARDO CERROLAZA PEREZ

Y ESPOSA. TITULAR: ANA CERROLAZA RUIZ REGADIO 209

30 4 23 MEDRANO RODRIGUEZ HORTENSIA REGADIO 322

31 4 24 CORRAL BALADRON GREGORIO Y MANUEL REGADIO 719

32 4 25 RODRIGUEZ SAENZ EDUARDO REGADIO 561

33 4 26 GARCIA PADILLA MARCIAL REGADIO 235

34 4 541 RODRIGUEZ ANDRES MARIA-LUISA REGADIO 90

35 4 27 NAVAJAS UBIS BENITO REGADIO 97

36 4 28 GONZALEZ RODRIGUEZ EUGENIO REGADIO 115

37 4 36 RODRIGUEZ BARILONGA BENITO REGADIO 132

38 4 37 GARCIA GONZALEZ ANGEL REGADIO 35

39 4 71 RODRIGUEZ DAROCA EUGENIO REGADIO 106

40 4 72 SAENZ GARCIA CARMEN REGADIO 191

41 4 73 GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS JAVIER REGADIO 287

42 4 74 ARAGON RODRIGUEZ FRANCISCO REGADIO 93

43 4 75 MARTINEZ MARTINEZ MARIA LUISA REGADIO 146

44 4 76 RODRIGUEZ GARCIA ELIECER REGADIO 124

45 4 50 MEDRANO GIL MARTIN REGADIO 170

46 4 80 USUA CERROLAZA VALERIANO REGADIO 252

47 4 83 AYUNTAMIENTO DE ENTRENA REGADIO 20

48 4 84 CORRAL RODRIGUEZ AMADEO REGADIO 136

49 4 85 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN-PABLO REGADIO 254

50 4 86 MARTINEZ DOMINGUEZ ROGELIO Y CARMEN REGADIO 255

51 4 120 DIEZ GARCIA ANGEL REGADIO 75

52 4 121 DIEZ GARCIA ANGEL REGADIO 42

53 4 122 ORTUÑO BARRIOBERO MARIA JESUS REGADIO 17

54 4 129 GONZALEZ IBAÑEZ FAUSTO REGADIO 24

55 4 455 ASOCIACION GENERAL DE GANADEROS

(DIRECCION GENERAL DE MEDIO NATURAL) REGADIO 27

56 4 203 GONZALEZ IBAÑEZ FAUSTO REGADIO 178

57 4 207 DAROCA IZQUIERDO DAMIAN REGADIO 74

58 4 448 CORRAL MEDRANO AGAPITO REGADIO 245

59 4 447 LOVERA OCHOA LUIS ENRIQUE REGADIO 74

60 4 323 ARAGON GARCIA JOSE, ANA Mª Y ESPERANZA REGADIO 706

61 4 330 USUA BARRIOBERO ANGEL REGADIO 81

62 4 431 MEDRANO HERNANDEZ FELIX REGADIO 464

63 4 554 AIELLO MARILYN REGADIO 90

64 3 359 ALVAREZ PEREZ ELVIRA REGADIO 199

65 3 303 AGUADO PASCUAL IGNACIO REGADIO 144

66 3 300 DIAZ GARCIA JOSE RAMON REGADIO 212

67 3 299 RUIZ RUIZ ARTURO-RGUEZ. RGUEZ. JUAN LEON REGADIO 230

68 3 298 SOTES PASTOR PEDRO REGADIO 273

69 3 306 AYUNTAMIENTO DE ENTRENA REGADIO 89

70 3 367 GIL-RIVERA PALOMEQUE MANUEL REGADIO 971

71 3 281 RODRIGUEZ BARILONGA BLAS REGADIO 559

72 3 366 GIL RIVERA VICTORIA SALVE MARIA REGADIO 622

73 3 365 ARAGON GARCIA JOSE REGADIO 708

74 3 357 TREVIÑO ORTIZ ANGELA REGADIO 241

75 3 273 RUIZ CORRAL FERMIN Y Mª CRISTINA REGADIO 128

76 3 272 CASADO PEREZ LUIS Y CASADO FDEZ. TOMAS REGADIO 1.717

77 3 271 CASADO PEREZ LUIS REGADIO 278

78 3 270 RODRIGUEZ PADILLA MARTIN REGADIO 272

79 3 269 CORRAL GARCIA MARTIN REGADIO 264

80 3 268 UBIS RUDIEZ ISIDRO REGADIO 1.845

81 3 348 PASTOR PADILLA JOSEFA REGADIO 229

82 3 250 JALON GARCIA JOSE REGADIO 1.542

83 3 248 GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCO-ABEL REGADIO 119

84 3 247 MEDRANO CORRAL PILAR-ISIDORA REGADIO 54

85 3 246 GIL-RIVERA REMIREZ Mª ROSA REGADIO 45

TÉRMINO MUNICIPAL DE LARDERO

1 11 25 AIELLO MARILYN REGADIO 100

2 11 26 LUMBRERAS NALDA JOSE LUIS REGADIO 57

3 11 29 SAN PEDRO NAVARIDAS VICTOR REGADIO 277

4 11 30 ESTEFANIA NALDA OCTAVIO REGADIO 121

5 11 31 ESTEFANIA NALDA OCTAVIO REGADIO 246

6 11 35 ESTEFANIA NALDA OCTAVIO REGADIO 35

7 11 24 SAEZ-TORRE IZQUIERDO JOSE Mª REGADIO 78

8 11 20 CORRAL RUIZ JESUS JAVIER Y Mª ANTONIA REGADIO 47

9 11 19 CORRAL RUIZ JESUS JAVIER Y Mª ANTONIA REGADIO 20

10 11 16 CORRAL RUIZ Mª ANTONIA Y OTRO REGADIO 134

11 11 17 JALON GARCIA VICENTE REGADIO 102

12 11 13 ODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE Mª REGADIO 316

13 12 485 FABRA CARPI SEBASTIAN REGADIO 404

14 12 486 AYUNTAMIENTO DE LARDERO REGADIO 597

15 12 487 MOSCARDO REVERT VICENTE REGADIO 417

16 12 499 SAMPEDRO NALDA VALENTIN REGADIO 228

17 12 500 SAMPEDRO NALDA VALENTIN REGADIO 308

18 12 501 SAMPEDRO NALDA DOMINGO REGADIO 96

19 12 508 SALAZAR LUMBRERAS TOMAS REGADIO 638

20 12 509 GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA REGADIO 400

21 12 518 AYUNTAMIENTO DE LARDERO REGADIO 55

22 12 205 LLORENTE LERENA JOSE LUIS REGADIO 874

23 12 198 ANGULO GARCIA PABLO REGADIO 301

24 12 197 BERCERO MARTINEZ ANGELA REGADIO 238

25 12 196 ELGUEA OMATOS JUSTO REGADIO 1.738

26 12 209 AYUNTAMIENTO DE LARDERO TERRENO RREGADIO 4.001

27 12 79 MARTINEZ MARTINEZ PASCUAL TERRENO RREGADIO 109

28 12 538 ALLO ANGULO ALMUDENA TERRENO RREGADIO 257

29 12 67 SAEZ-TORRE IZQUIERDO JOSE Mª REGADIO 482

30 12 66 MARTINEZ ESTEFANIA JOSE REGADIO 732

31 12 32 ELGUEA ECHARRI VICTORIA REGADIO 130

32 12 31 ELGUEA ECHARRI VICTORIA REGADIO 160

33 12 29 LUMBRERAS ELGUEA ROBERTO REGADIO 176

34 12 28 LUMBRERAS ELGUEA ROBERTO REGADIO 86

35 12 26 BENI CLAVIJO CORPUS REGADIO 60

36 12 25 CARO CLAVIJO PILAR REGADIO 38

37 12 24 CASIS CARNEROS VICENTE REGADIO 194

38 12 23 SAMPEDRO ALLO PETRA REGADIO 368

39 12 16 GARCIA CLAVIJO AGAPITO REGADIO 50

40 12 544 NAVARIDAS VALLEJO ROSA REGADIO 15

41 12 13 ETAYO PASTOR ESPERANZA REGADIO 151

42 12 12 CASIS NALDA RAFAEL REGADIO 118

43 12 9 VALLEJO BERCEO GREGORIO REGADIO 230

44 12 8 ALBA RUBIO JOSE LUIS REGADIO 100

45 12 7 ALBA RUBIO JOSE LUIS REGADIO 42

46 12 6 MORENO ESTEFANIA SATURNINA REGADIO 316

47 12 2 AYUNTAMIENTO DE LARDERO REGADIO 1.350

48 12 1 URBINA ESTEFANIA CARMEN REGADIO 481

49 12 526 ALLO MARTINEZ ROGELIO REGADIO 422

50 16-17 1110 NALDA HERRERA MARIA REGADIO 121

51 16-17 1096 BASTIDA ZUAZO EDUARDO REGADIO 34

52 16-17 1094 GARCIA SANCHEZ MARIA TERESA REGADIO 44

53 16-17 1091 PASTOR NALDA JOSE LUIS REGADIO 140

54 16-17 1089 TRAPERO RAMOS ANGEL REGADIO 216

55 16-17 1090 CLAVIJO VALLEJO CARMEN REGADIO 617

56 16-17 908 CLAVIJO VALLEJO CARMEN REGADIO 506

57 16-17 905 NALDA ALONSO MARIA NEMESIA REGADIO 113

58 16-17 900 FLORES ELGUEA ROSA MARIA REGADIO 115

59 16-17 897 PASCUAL VALLEJO EVARISTO REGADIO 882

60 16-17 763 BLANCO VALLEJO JESUS REGADIO 49

61 16-17 762 ANGULO NALDA LUIS REGADIO 51

62 16-17 761 ANGULO NALDA LUIS REGADIO 146

63 16-17 760 BLANCO VALLEJO JESUS REGADIO 107

64 16-17 759 BLANCO SANCHEZ FELIX REGADIO 258

65 16-17 758 ANGULO SALAZAR JOSEFINA REGADIO 81

66 16-17 754 LUMBRERAS MARTINEZ JUAN REGADIO 21

67 16-17 757 FLORES MARTINEZ JUANA REGADIO 96

68 16-17 756 LUMBRERAS MARTINEZ JUAN REGADIO 129

69 16-17 730 VALLEJO BERCEO GREGORIO REGADIO 360

70 16-17 729 SALAZAR BLANCO CARMEN REGADIO 178

71 16-17 728 BLANCO VIVANCO VALENTINA REGADIO 82

72 16-17 662 MARTINEZ UBIS PURIFICACION REGADIO 725

73 16-17 683 NAVARIDAS VALLEJO ROSA REGADIO 52

74 16-17 681 PASCUAL NALDA DOMINGO REGADIO 280

75 16-17 687 MARTINEZ BERCEO DONATA REGADIO 21

76 16-17 680 FLORES LUMBRERAS FLORENCIA REGADIO 1.920

77 16-17 676 BLANCO LURUTUSA MARIA PILAR REGADIO 3.060

78 16-17 679 MARTINEZ NALDA JOSE LUIS REGADIO 1.240

79 16-17 876 CLAVIJO CORROCHATEGUI MARINO REGADIO 1.020

80 16-17 875 SAENZ PASTOR BONIFACIO REGADIO 727

81 16-17 667 BENI CLAVIJO CORPUS REGADIO 117

82 13-14 169 HROS. DE PRUDENCIO Y CARMEN ESCOLA REGADIO 1.269

83 13-14 170 CERAMICA SAMPEDRO REGADIO 388

84 13-14 164 ANGULO NALDA LUIS REGADIO 163

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir