Gobierno de La Rioja

Núm. 29
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 9 de marzo de 1999
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.13

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 26-02-1999.- El Delegado del Gobierno, Tomás López San Miguel.

Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de suspensión

EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTÍA SUSP. PRECEPTO ART*

PESETAS EUROS

269201395800 J POYATOS 48352870 ALICANTE 08.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3

260401169629 M GARCIA 14553311 BARCELONA 18.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401175940 M GALIANA 36456709 BARCELONA 18.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401180078 F TRAVESA 36553778 BARCELONA 21.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.

260401175599 E PALAU 46232186 BARCELONA 16.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.

260401175290 J GARCIA 38545409 L HOSPITALET DE LLOB 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.

260401131950 N PEIDRO 46110225 OLIVELLA 18.08.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401174730 F CASADO 37785808 S COLOMA GRAMANET 10.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.

260401181447 A PRIETO 22728232 BARAKALDO 01.01.1999 50.000 300,51 1 RD 13/92 050.

260042137322 I NDIAYE X0661436W BILBAO 12.12.1998 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3

260401177158 J FERNANDEZ 13668154 BILBAO 28.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401176828 J FERNANDEZ 14223520 BILBAO 26.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401165971 J CALLEJA 14255182 BILBAO 21.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260042138521 E DIEZ 14869659 BILBAO 17.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3

260401175824 M RAMOS 14900107 BILBAO 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260401180121 E SIERRA 30573890 BILBAO 21.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401175976 T AGUILERA 50834090 BILBAO 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260401166574 J PEREZ 16039156 GETXO 24.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.

260401176385 P AMUCHASTEGUI 22727566 GETXO 21.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401175009 I FUICA 30642574 LAUKIZ 14.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.

260401175344 P FERNANDEZ 14397588 SOPELANA 15.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.

260401169198 C GILARTE 13306143 MIRANDA DE EBRO 11.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401175514 J SADA 18022273 HUESCA 15.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.

260042148575 A ALDEA 16796609 ALBELDA DE IREGUA 21.11.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 062.1

260042162638 J SAENZ 16548281 ALBERITE 19.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3

260042230504 R IBAÑEZ 72781749 ALDEANUEVA DE EBRO 07.12.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

260401169113 J AMOZ 16008993 ALFARO 11.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260042230498 F RADA 16455491 ALFARO 07.12.1998 75.000 450,76 3 RD 13/92 020.1

260042016403 S DIAZ 37333272 ALFARO 26.11.1998 25.000 150,25 RD 13/92 072.1

260401177018 M PEREZ 72784037 ALFARO 28.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260042156857 E LOPEZ 72788968 ALFARO 15.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3

260401177754 J MARTINEZ 16565305 CALAHORRA 31.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.

260401176506 J ALVAREZ 71642902 CALAHORRA 22.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401169551 J JIMENEZ 72780170 CALAHORRA 17.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401169757 A ANTOÑANZAS 72783033 CALAHORRA 18.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260042008133 C HERNANDEZ 72791212 CALAHORRA 08.11.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1

260401181071 A GARCIA 16532528 CIDAMON 28.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260042172887 E ELGUEA 16448362 CLAVIJO 20.12.1998 10.000 60,10 RD 13/92 094.1B

260401169228 C ELIAS 16523085 EL RASILLO 12.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401180212 M LOPEZ 72779758 EZCARAY 21.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401180194 M PRIETO 13296017 HARO 21.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260042014145 J LACALLE 16479538 HARO 15.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1

260201407600 CONORSA CONST DEL NORTE A26056739 LOGROÑO 01.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260201410295 RIOJANO EUROPEA CONSTRU B26185991 LOGROÑO 14.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401169836 J GONZALEZ 09994856 LOGROÑO 19.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401176040 J PICATOSTE 10192419 LOGROÑO 19.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.

260042158325 J SUAREZ 14122172 LOGROÑO 01.12.1998 30.000 180,30 RDL 339/90 061.3

260401177729 D BARQUERO 15380772 LOGROÑO 31.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401166823 G GONZALEZ 16304955 LOGROÑO 25.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401168613 A MONTAÑA 16374480 LOGROÑO 04.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401173086 J PASCUAL 16395870 LOGROÑO 05.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401166835 M RODRIGUEZ 16526941 LOGROÑO 25.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260201407569 A RODRIGUEZ 16528248 LOGROÑO 30.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260201407739 A RODRIGUEZ 16528248 LOGROÑO 12.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 052.

260041897436 F FERNANDEZ 16539092 LOGROÑO 16.09.1998 35.000 210,35 RD 13/92 084.3

269201406445 C NAVAJAS 16539682 LOGROÑO 11.01.1999 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3

260401176439 J FERNANDEZ 16542930 LOGROÑO 21.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401177766 J ACEVEDO 16561932 LOGROÑO 31.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401166471 J MARTINEZ 16578049 LOGROÑO 23.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260401163767 M RUBIO 16782853 LOGROÑO 19.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401168984 E GARRALAGA 17840840 LOGROÑO 08.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401177821 J SERRANO 22658690 LOGROÑO 31.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401180054 J VARGAS 26461243 LOGROÑO 19.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260401168753 J DIAZ 72770015 LOGROÑO 08.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260041955783 P FERNANDEZ VALDES 16029607 MUNILLA 26.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1

260401176373 P HERRERO 16538920 NAJERA 21.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401177031 J TORRES 16540856 OJACASTRO 28.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.

260401164279 J LOPEZ DAVALILLO 72777550 RODEZNO 22.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260201402316 M ARENAS 16497933 STO DOMINGO CALZADA 19.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401166495 C JIMENEZ 16542924 STO DOMINGO CALZADA 23.11.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260401175680 J CAÑAS 16550466 STO DOMINGO CALZADA 16.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260401169812 A MORENO 72780396 STO DOMINGO CALZADA 19.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401161280 O MATARRUBIA 08034288 ALCORCON 08.11.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.

260042148368 J MUÑOZ 11809035 MADRID 27.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1

260401168893 J BAPTISTA 05281153 MOSTOLES 08.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260042017754 L BAHLOULI X1411998M FUNES 18.11.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1

260401169034 M HERRERO 72785376 MILAGRO 11.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401176282 F ARBIZU 15751151 PAMPLONA 21.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260201401312 F NOS 15842936 PAMPLONA 10.09.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260042139446 A AJLANE X2204867H TUDELA 12.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 060.1

260401176397 M FILGUEIRA 35232098 VILLATUERTA 21.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401180273 J FERNANDEZ 11055884 GIJON 22.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.

260401169496 M LOMBARDIA 71859588 TINEO 16.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401180261 F SALINERO 70860387 PEÑARANDA BRACAMONTE 22.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.

260401180170 J ALDANONDO 15940762 ANDOAIN 21.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 052.

260042171901 S EZPELETA 15387956 BERGARA 04.12.1998 16.000 96,16 RD 13/92 101.1

260401176749 J UNAMUNO 30560628 EIBAR 26.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.

260401176622 J IÑIGUEZ 15356417 ELGOIBAR 26.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401176634 J ASTIGARRAGA 72559967 ELGOIBAR 26.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401175460 J LARRAÑAGA 15229358 IRUN 15.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.

260042143700 L MUGICA 15959973 LAZCANO 13.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1

260401176142 J NAFARRATE 15357572 MONDRAGON 20.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401169708 J FRANCIA 15883576 SAN SEBASTIAN 18.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

269201396634 J VALLES 72615726 SAN SEBASTIAN 30.11.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3

260401175836 P OSTOLAZA 15879986 ZARAUZ 18.12.1998 39.000 234,39 RD 13/92 050.

260042146426 M BARBER 19992706 OLIVA 09.11.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 060.1

260401177006 J GONZALEZ 09348786 LAGUNA DE DUERO 28.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.

260401176087 J MEDEL 14580555 LABASTIDA 20.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260042158398 R CORDOBA DE SAMANIEGO 16558108 LAPUEBLA DE LABARCA 04.12.1998 25.000 150,25 RDL 339/90 061.3

260401174560 N DO SANTOS X0667356B VITORIA 09.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401169630 E PEREZ 13293611 VITORIA 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260401176257 D GOMEZ 16225642 VITORIA 21.12.1998 26.000 156,26 RD 13/92 050.

260401175447 J NUÑEZ 16232353 VITORIA 15.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.

260401166215 F GARCIA DE CORTAZAR 16238910 VITORIA 22.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401175988 F SALINAS 16243410 VITORIA 18.12.1998 40.000 240,40 RD 13/92 050.

260401175800 F PAZ 16261645 VITORIA 16.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401174716 R ORTIZ DE LANDALUCE 16263764 VITORIA 10.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 052.

260401176877 J PEREZ 16298966 VITORIA 27.12.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260042161543 J SARASUA 16300771 VITORIA 04.12.1998 15.500 93,16 RDL 339/90 061.1

260042163060 J SARASUA 16300771 VITORIA 04.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 061.3

260401169642 L IBAÑEZ 16548748 VITORIA 18.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 050.

260201407144 I GONZALEZ 16556763 VITORIA 17.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401166112 A AGRA 18594076 VITORIA 21.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 050.

260401175459 E TORRES 36954980 VITORIA 15.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.

260041940688 C CONTRERAS 16554009 ZARAGOZA 16.11.1998 20.000 120,20 RDL 339/90 061.3

269201403948 E RUSSELL 17660929 ZARAGOZA 14.12.1998 50.000 300,51 RDL 339/90 072.3

260401166641 R IBAÑEZ 19648779 ZARAGOZA 24.11.1998 20.000 120,20 RD 13/92 048.

260401176737 S TOQUERO 25150436 ZARAGOZA 26.12.1998 30.000 180,30 RD 13/92 048.

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir