Gobierno de La Rioja

Núm. 29
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 9 de marzo de 1999
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN LA RIOJA
III.B.19

Señalamiento de lugar, fecha y hora para el pago del importe a que ascienden los Mutuos Acuerdos, correspondientes al expediente de expropiación forzosa de clave 23-LO-2740, T.M. de Ausejo, provincia de La Rioja.

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 (B.O.E. número 351 de 17.12.54) y 49 de su Reglamento de aplicación de 26 de abril de 1957 (B.O.E. número 160 de 20.6.57), se señalan los días 25 y 26 de marzo próximo, de 10,00 a 14,00 horas, en el Ayuntamiento de Ausejo, como día, hora y lugar designados para el abono a los afectados, que más abajo se señalan, de los Mutuos Acuerdos, correspondientes al expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras de:»Variante de Ausejo, CN-232 de Vinaroz a Santander, p.k. 374,6 al 382,3", término municipal de Ausejo, provincia de La Rioja, clave: 23-LO-2740. Mediante citación individual se comunicará a cada uno de los afectados el día, lugar y hora del pago, dándose asimismo, el oportuno aviso al Sr. Alcalde-Presidente del citado término municipal, al que se remite la relación de fincas y titulares afectados siguientes:

FINCA POLÍGONO PARCELA TITULAR

1 29 1 RUIZ FERNÁNDEZ, ISABEL

3 29 3 SOLANO GIL, SEVERO Y SOLANO GIL, CARMEN

4 29 4 OCON BARRAGUE, VICENTA AURORA

6 29 15 GIL AGUADO, VALERIANO

7 29 16 MARTÍNEZ TEJADA, FÉLIX

9 29 19 GALILEA GIL, EULOGIO

11 29 21 CORDÓN MURO, TOMASA

12 29 22 SAN JUAN GONZÁLEZ, JOSÉ

13 29 23 SAN JUAN ORIO, ÁNGEL

14 29 29 GIL PÉREZ, BLAS BENITO

15 29 30 SAN JUAN AGUADO, FRANCISCO

16 29 32 SÁENZ ESPINOSA, ANTONIO AURELIO

17 29 33 SAGASTI DE LA CONCEPCIÓN, JOSÉ

18 29 77 SAN JUAN ORIO, ÁNGEL

19 29 78 ESPINOSA MARTÍNEZ, MÁXIMO

21 29 81 ANTORANZ IBAÑEZ, ALFREDO Y FERNANDO

22 29 82 PRECIADO GIL, MARÍA

23 29 57 SAN JUAN AGUADO, FRANCISCO

24 29 101 GIL GIL, ANTONIA

25 29 102 SAN JUAN AGUADO, FRANCISCO

26 29 103 FLAÑO MARTÍNEZ, LIDIA Y ESPINOSA FLAÑO, ALICIA

32 29 202 GIL ESPINOSA, SILVIO

33 29 203 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

34 29 204 RUBIO BALMASEDA, MARÍA PILAR

34-A 29 204 ESPINOSA MARTÍNEZ, CANDIDO

35 29 207 LÓPEZ ROYO, CARMEN, CARMEN Y RUBIO LÓPEZ MONSERRAT Y FRANCISCO

36 29 217 RUBIO TEJADA, FERMÍN

37 29 219 HERCE MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS

38 29 220 MIRANDA ROMERO, EUGENIO

39 29 251 TEJADA TRIFOL, JULIANA

40 29 252 PELLEJERO MONTIEL, SEVERO

41 29 253 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

42 29 256 GONZÁLEZ TEJADA, ROSARIO

43 29 257 CORDÓN GIL, JOSÉ ANTONIO Y FRANCISCO

46 29 282 GIL ESPINOSA, NIEVES Y HERMANOS

47-B 29 280 PINILLA GIL, HONORIO

48 29 270 SÁENZ FLAÑO, MARÍA CRUZ

49 29 395 SÁENZ FLAÑO, MARÍA CRUZ

50 29 261 ESPINOSA PÉREZ, JOSÉ

53 29 269 GIL ESPINOSA, NIEVES Y HERMANOS

55 29 267 TEJADA ROMEO, ÁNGEL MANUEL

59 29 368 FERNÁNDEZ ROMEO, JULIÁN

61 29 385 TEJADA SAN JUAN, VALENTÍN

62 29 386 SOJO PÉREZ, JESÚS; SOJO MERINO, EVA Y MELIDA

63 29 387 EGUIZABAL BUENO, ADORACIÓN

64 29 388 ESPINOSA MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO

65 32 95 GIL CARRILLO, MARÍA DEL CARMEN

66 32 105 SAN JUAN BUENO, FÉLIX

67 32 125 MARTÍNEZ TEJADA, FÉLIX

68 32 127 AGUADO LÓPEZ, HILARIO

70 32 138 SÁENZ PÉREZ, GONZALO

71 32 129 GIL PÉREZ, BLAS BENITO

72 32 285 ESPINOSA GARCÍA, MARÍA ANGELES

73 32 294 SÁENZ TEJADA, JOSEFA

74 32 296 SÁENZ TEJADA, JOSEFA

75 32 297 SAN JUAN ORIO, ÁNGEL

79 32 303 BALMASEDA GONZÁLEZ, ALEJANDRO

80 32 304 ARRAIZ LAYA, RICARDO

81 32 306 GONZÁLEZ TEJADA, ROSARIO

83 32 342 ORTIZ GIL, AURORA

88 30 61 SAN JUAN MERINO, JESÚS

89 30 63 PÉREZ GALILEA, DAMIAN

90 30 67 SÁENZ BUENO, AGAPITO

91 30 70 PELLEJERO MONTIEL, SEVERO

92 30 71 EZQUERRO PINILLA, ÁNGEL FÉLIX

93 30 72 EZQUERRO PINILLA, ÁNGEL FÉLIX

94 30 312 TEJADA TEJADA, ZOILO

96 30 83 TEJADA PÉREZ, EDUARDO

97 30 84 FERNÁNDEZ ROMERO, PURIFICACIÓN

98 30 88 GIL ESPINOSA, NIEVES Y HERMANOS

99 30 87 MARTÍNEZ OSORNO, MARÍA TERESA

101-4 30 116-120 MORENO GONZÁLEZ, MARÍA JESÚS (arrendataria)

101 30 117 MORENO SAEZ, ISIDRO

101-B 30 116 MORENO SAEZ, ISIDRO

102 30 118 MORENO SAEZ, ISIDRO

103 30 119 MORENO SAEZ, ISIDRO

104 30 120 MORENO SAEZ, ISIDRO

106 30 124 LEZA ESPINOSA, VICTOR

107 30 125 RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JESÚS

108 30 126 SÁENZ GIL, JULIA

111 30 293 FRANCÉS SÁNCHEZ, CARMEN Y CIORDIA FRANCÉS J. ANTONIO.

112 30 296 CIORDIA ROMEO, ALEJANDRO

114 28 204 GIL BUENO, ISABEL

115 28 201 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

116 28 207 TEJADA SAN JUAN, VALENTÍN

117 28 208 SAN JUAN ESPINOSA, BENITO

118 28 199 GIL ESPINOSA, NIEVES Y HERMANOS

119 28 211 GIL ESPINOSA, SABINO

120 28 212 SICILIA PINILLA, ANTONIO

121 28 223 RODRÍGUEZ RAMÍREZ, JESÚS

122 28 259 SICILIA TEJADA, MARÍA ANGELES

123 28 272 SAN JUAN ESPINOSA, BENITO

124 28 273 SAN JUAN ESPINOSA, BENITO

125 28 274 MORENO GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN

126 28 271 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

127 28 270 MARTÍNEZ SÁENZ, LUIS

128 28 269 SAGASTI FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS

129 28 263 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ENRIQUE

130 28 268 SAGASTI FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS

133-34 28 280 MEDER ESPINOSA, FÉLIX

135 28 281 MEDER BUENO, MARÍA ISABEL

136 28 285 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ENRIQUE

138 28 287 PELLEJERO MONTIEL, SEVERO

139 28 305 CARO ESPINOSA, BENJAMÍN

140 28 294 SAN JUAN ORIO, JOSÉ

141 28 293 SAN JUAN ORIO, JOSÉ

142 28 222 SÁENZ BUENO, AGAPITO

143 28 221 SÁENZ GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL

144 28 218 RESA MARRODAN, CARMEN

146 28 210 PÉREZ TEJADA, VICTOR

147 49 43 CORDÓN ESPINOSA, JULIO

148 49 44 CIORDIA ROMEO, ALEJANDRO

149 49 45 RESA MARRODAN, CARMEN

150 49 46 AYUNTAMIENTOS DE AUSEJO Y EL REDAL

151 27 45 AYUNTAMIENTOS DE AUSEJO Y EL REDAL

153 27 158 SÁENZ GARCÍA, MIGUEL ÁNGEL

154 27 155 SÁENZ BUENO, AGAPITO

155 27 151 MIRANDA ROMERO, EUGENIO

156 27 130 CHANDRO PRECIADO, RUBEN

157 27 129 SÁENZ PÉREZ, JOSÉ LUIS

158 27 128 BUENO CHANDRO, MARÍA JESÚS

159 27 103 ESPINOSA GARCÍA, JOAQUINA

160 27 23 CARO ESPINOSA, BENJAMÍN

161 27 22 SAN JUAN ORIO, JOSÉ

162 27 21 SAN JUAN ORIO, JOSÉ

163 27 127 TORRIJO YANGUELA, FERNANDO Y Mª DOLORES

164 27 119 ORTEGA GIL, PEDRO

165 27 118 COSTERO GIL, MARÍA ELVIRA

166 27 117 TEJADA GIL, PILAR

167 27 116 RUBIO TEJADA, FERMÍN

168 27 138 CORDÓN ESPINOSA, JULIO

169 27 140 MORENO SÁENZ, JOSEFINA

170 26 38 SÁENZ FLAÑO, MARÍA CARMEN

171 26 39 MARTÍNEZ PÉREZ, RICARDO

172 26 41 PÉREZ MEDER, RAIMUNDA

173 26 55 FERNÁNDEZ ROMEO, PURIFICACIÓN

174 26 53 MARTÍNEZ PÉREZ, RICARDO

175 26 60 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

176 26 52 MORENO SÁENZ, ISIDRO

177 26 50 LÓPEZ ROYO, CARMEN; RUBIO LÓPEZ, MONSERRAT Y FRANCISCO

178 26 127 MARTÍNEZ RUBIO, DIEGO

179 26 128 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

180 26 129 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

181 25 223 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

182 25 222 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

183 25 221 GIL DIEZ, MARÍA CARMEN

185 25 219 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

186 25 218 MARRODAN SÁENZ, SOCORRO

187 25 217 CHANDRO TEJADA, RAMÓN

188 25 240 FERNÁNDEZ ROMEO, JULIÁN

188-A 25 239 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

190 25 249 SAN JUAN BUENO, RAMÓN

190-A 25 250 SAN JUAN BUENO, RAMÓN

191 25 252 SAN JUAN BUENO, RAMÓN

191-A 25 248 SAN JUAN MARTÍNEZ, VICTOR

192 25 253 MARTÍNEZ SAGASTI, RAFAEL Y ÁNGEL MARÍA

193 25 255 LEZA ESPINOSA, VICTOR

194 25 256 PRECIADO GIL, MARÍA TERESA

195 25 750 SAN JUAN BUENO, RAMÓN

223 25 325 PINILLA GIL, HONORIO

224 25 388a PINILLA GIL, HONORIO

225 25 413 GONZÁLEZ MORENO, VICENTE

226 25 389 PINILLA GIL, HONORIO

227 25 412 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

228 25 411 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

229 25 404 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

230 25 403 RUBIO BALMASEDA, MARÍA PILAR

231 25 405 GIL ESPINOSA, ASCENSIÓN

232 25 410 GIL ESPINOSA, ASCENSIÓN

234 25 406 GIL SAN JUAN, ÁNGEL

235 25 407 SAN JUAN GONZÁLEZ, MERCEDES

236 25 409 MARTÍNEZ BUENO, MARÍA CARMEN

237 25 408a GIL PÉREZ, BLAS BENITO

240 47 296 BALMASEDA GONZÁLEZ, ALEJANDRO

241 47 301 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

242 47 392 MARTÍNEZ TEJADA, MARÍA SAGRARIO

243 47 439 PÉREZ IÑIGUEZ, PEDRO

244 47 305 SÁENZ BUENO, AGAPITO

245 47 307 BUENO TEJADA, JOSÉ MARÍA

246 47 304 GONZÁLEZ MORENO, AMALIA NICOLASA

247 47 306 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

248 47 314 HEREDEROS DE CLAUDIO PRECIADO TRIFOL

249 47 313 PÉREZ RODRÍGUEZ, LUIS

250 47 312 PÉREZ RODRÍGUEZ, LUIS

251 47 311a PÉREZ RODRÍGUEZ, LUIS

252 47 310 MERINO MARRODAN, ÁNGEL

253 47 309 MARRODAN SÁENZ, SOCORRO

254 47 308 GIL ESPINOSA, ASCENSIÓN

255 47 388 CHANDRO GONZÁLEZ, VALENTÍN Y SANTOS

256 47 387 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

261 651 30 SAN JUAN MERINO, MARÍA TERESA

270 18 11 AGRÍCOLA RIOJANA, S.A.

273 18 19 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

273-A 18 19 AGRÍCOLA RIOJANA, S.A (arrendatario).

270-A 17 257 AGRÍCOLA RIOJANA, S.A.

277 18 23 MARTÍNEZ GIL, FERNANDO

280 18 25 VEA MARTÍNEZ, HERMANOS

283 18 27 AGRÍCOLA RIOJANA, S.A.

284 18 164 MARTÍNEZ ORTEGA, FRANCISCO

285 18 41 MARTÍNEZ ORTEGA, FRANCISCO

286 18 44 CORDÓN ESPINOSA, ISIDRO

287 18 47 HERMANOS MARTÍNEZ ALONSO; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, TERESA

Y JOSÉ LUIS

288 18 48 BAÑUELOS ESPINOSA, DOMINGO ANTONIO

289 18 49 EZQUERRO EZQUERRO, SANTOS

290 18 160 GIL MORENO, MANUEL

291 18 50 CORDÓN ESPINOSA, ISIDRO

292 18 51 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

294-A 18 166y37 EZQUERRO PINILLA, ÓSCAR

296 18 53 MARTÍNEZ ORTIZ, PILAR

297 18 54 FERNÁNDEZ ROMEO, JULIÁN

298 18 55 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

299 18 56 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

300 18 57 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

301 18 58 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

303 18 114 GIL ESPINOSA, SABINO ANTONIO

304 18 118 GARCÍA MARTÍNEZ, GREGORIO

306 18 122 NÁJERA ESPINOSA, JESÚS

307 18 127 ESPINOSA ROJO, FÉLIX Y MARTÍNEZ ALCALDE, BASILIA

308 18 131 MARTÍNEZ ORTEGA, FRANCISCO

309 18 132 MARTÍNEZ ORTEGA, FRANCISCO

310 18 135 ESPINOSA CORDÓN, PEDRO

311 18 140 SANTOS PÉREZ, AGUSTÍN

313 18 187 CORDÓN SÁENZ, CARMEN

314 18 147 CORDÓN SÁENZ, JULIO

315 18 148 ZAPATA MARTÍNEZ, BASILIA

316 18 159 CORDÓN ESPINOSA, Mª SOLEDAD Y LUISA

317 18 150 MUNILLA GIL, MARÍA CONCEPCIÓN

318 18 153 ESPINOSA CORDÓN, MARÍA LUZ

319 18 189 ESPINOSA ESPINOSA, IRENE

320 17 230 SAN JUAN MARTÍNEZ, VICTOR

321 17 229 ETAYO ZAPATA, MARÍA

322 17 228 ESPINOSA CORDÓN, MARÍA LUZ

324 17 563 ESPINOSA MARTÍNEZ, Mª LUISA LUCIA

325 17 215 NÁJERA ESPINOSA, JESÚS

326 17 213 GARCÍA EGUIZABAL, DANIEL

327 17 212 PINILLA GIL, HONORIO

328 17 542 SAN JUAN ORIO, JOSÉ

329 17 541 PRADO DONAMARIA, JUAN CIRO

330 17 540 PRADO DONAMARIA, JUAN CIRO

331 17 560 PRADO DONAMARIA, JUAN CIRO

332 17 539 PRADO DONAMARIA, JUAN CIRO

333 17 521 GARCÍA MARTÍNEZ, GREGORIO

334 17 518 GARCÍA SÁNCHEZ, SOFÍA

335 17 519 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

336 17 517 MARTÍNEZ ORTEGA, FRANCISCO

337 17 515 SANTOS PÉREZ, AGUSTÍN

338 17 504 ESPINOSA CORDÓN, PILAR

340 17 501 ESPINOSA GARCÍA, FÉLIX

341 17 502 GARCÍA ESPINOSA, JOSEFA Y ALCALDE GARCÍA ADELA

342 17 500 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

343 17 499 ESPINOSA PÉREZ, JESÚS MANUEL

345 17 489 RUIZ DE CARABANTES ORTIZ, VICTORIA

346 17 484 MARRODAN GARCÍA, ROSARIO

347 17 488 SANZ ANGULO, EUSEBIA

348 17 487 SANZ ÁNGULO, EUSEBIA

349 17 486 VEA GARCÍA, LUIS

350 17 551 NÁJERA ESPINOSA, JESÚS

351 17 485 GARCÍA ARANA, JOSÉ

352 17 482 RUIZ DE CARABANTES ORTIZ, VICENTE

353 17 481 CORDÓN MARTÍNEZ, JUAN MANUEL

354 17 480 ESPINOSA PÉREZ, JESÚS MANUEL

355 17 476 ORTEGA ALCALDE, Mª DEL ROSARIO

356 17 474 MUNILLA GIL, MARÍA YOLANDA

357 17 467 GIL ORTEGA, GASPARA

358 17 466 AYUNTAMIENTO DE AUSEJO

359 17 465 ALCALDE ALCALDE, TOMAS

360 17 463 CASTILLO MUNILLA, FRANCISCA

Logroño, 26 de febrero de 1999.- El Ingeniero Jefe, J. Enrique García Garrido

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir