Gobierno de La Rioja

Núm. 97
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 7 de agosto de 1999
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO
III.C.41

Notificación de denuncia

Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan, y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79 y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, Texto Articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial y Arts. 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto 320/94, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº 95, de 21 de abril de 1994), se efectúan las notificaciones por este medio; significándoles a los denunciados que se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, lo que se les notifica, según lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, modificado por Ley 5/97, de 24 de marzo, referido, a efectos de que, dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el articulo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comuniquen el nombre y el domicilio del citado conductor, a la Unidad de Sanciones de Tráfico de la Policía Local (C/ Juan Carlos I, 1A),advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable de la infracción y, si se incumpliese esta obligación sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave a tenor de lo establecido en el Art. 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/90 antes citado, el titular del vehículo.

Significándole por otro lado que, para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo -excepto en los casos de personas jurídicas- si no facilita datos del mismo en el plazo señalado, participándole igualmente el derecho que le asiste, en este caso de conformidad con el Art. 79.1 de la Ley antes mencionada de alegar por escrito ante el Ilmo. Sr. Alcalde, cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas dentro de los quince días siguientes a esta notificación.

De estar conforme con la denuncia, y esta no tener la calificación de grave, podrá obtener el beneficio de la reducción del 20% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva dentro de los diez días, siguientes a la fecha de notificación, en las oficinas del Ayuntamiento de Arnedo (Plaza Nuestra Señora de Vico, 14, primera planta), o efectuar el pago por giro postal, indicando: el número de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos; así como el domicilio donde desea se le remita el justificante de pago.

De acuerdo con el artículo 67, de la referida Ley de Seguridad Vial, en las infracciones graves y muy graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses.

Arnedo, a 19 de julio de 1999.- Jefe de la Unidad de Sanciones, José Antonio Rioja Sáez.

EXP. TITULAR LOCALIDAD PROV FECHA ART.RGC IMPOR AGENT

1672/98 Marban Bermejo Antonio Portugalete BI 17/03/99 94-1C-04 6000 13018

1674/99 Blanco Carrero Milagros S. Sebastian SS 18/03/99 92-01-02 4000 13018

1669/99 Calvo Martinez Jose Luis Arnedo LO 07/03/99 94-1B-08 7000 13018

1741/99 Toner Roig Gemma Igualada BA 09/02/99 94-1C-04 6000 23018

1810/99 Ruiz Fernandez Alfonso Logroño LO 21/03/99 94-1C-04 6000 03018

1818/99 Martin Qurejazu Monica Lardero LO 16/04/99 91-02-02 16000 03018

1906/99 Echevarria Robledo Oscar Vitoria VI 26/01/99 143-01-01 7000 17018

1923/99 Rios García Juan Manuel Calahorra LO 29/03/99 94-1C-02 6000 17018

1970/99 Juarez Castillo Luis Jesús Barcelona BA 05/03/99 154-00-01 4000 23018

1986/99 Simón Martinez Aldama Jesús Calahorra LO 20/02/99 94-1C-04 6000 15018

2077/99 Maria Victoria Calleja S.L. Elche ALI 17/02/99 94-1B-08 7000 16018

2095/99 Salavarria Pérez J. Ignacio Renteria SS 14/03/99 94-1B-08 7000 16018

2171/99 F. Aragón S.A. Arnedo LO 15/03/99 94-1C-04 6000 24018

2185/99 Puy Martinez Jaime Zaragoza Z 09/03/99 94-1D-06 8000 15018

2193/99 Burgos Crisogono Roberto Calahorra LO 23/03/99 94-1C-04 6000 15018

2217/99 Calvo Fdez.-Velilla Juan C. Arnedo LO 05/04/99 94-1C-02 6000 12018

2221/99 Blanco Herreros Milagros S. Sebastian SS 05/04/99 94-1B-08 7000 12018

2234/99 Sevilla Encinas Carlos Quel LO 14/03/99 94-1C-04 6000 09018

2255/99 Castellanos De Marcos Ana I. Madrid M 10/03/99 94-1C-02 6000 23018

2267/99 Pérez Iturbe David Alberite LO 16/04/99 159-00-01 6000 23018

2270/99 De Blas Caballero Victor Quel LO 21/04/99 94-1C-04 6000 23018

2280/99 Pérez Cabañas Mª Mercedes Madrid M 12/03/99 94-1C-02 6000 26018

2309/99 Saceda Sanjuan Manuel Madrid M 26/03/99 94-1C-04 6000 16018

2341/99 Moncho Direra Miguel Antº Gancía V 12/04/99 94-1C-04 6000 24018

2350/99 Gonzalez Eguizabal Mª Flor Calahorra LO 20/04/99 94-1C-04 6000 24018

2352/99 García Arteaga José Alberto Logroño LO 22/03/99 171-00-03 6000 13018

2357/99 Jimenez Pelaez Antonio Quel LO 20/04/99 92-01-02 4000 13018

2360/99 Ibañez Calatayud Juan José Quel LO 28/04/99 94-1C-04 6000 13018

2366/99 Díaz López Eugenio Oyón VI 14/05/99 94-1C-02 6000 13018

2401/99 Saceda Sanjuan Madrid M 26/03/99 94-1B-08 7000 09018

2409/99 Sevilla Herrero Francisco Arnedo LO 05/04/99 94-1C-04 6000 09018

2412/99 Hernandez Santander Rafael V Arnedo LO 05/04/99 94-1B-08 7000 09018

2420/99 López Rivera Mª Eugenia Cangas PO 05/04/99 94-1C-04 6000 09018

2428/99 Dominguez Ruiz Soledad Arnedo LO 30/03/99 154-00-01 4000 26018

2429/99 Peña Escorza Domingo Calahorra LO 30/03/99 154-00-01 4000 26018

2436/99 Solana García Jesús Carlos Arnedo LO 10/04/99 94-1C-04 6000 26018

2448/99 Cantabrana Medina Clamente Logroño LO 23/04/99 94-1C-04 6000 26018

2456/99 Moyano Hinojosa Rafael Sabadell B 08/04/99 94-1C-04 6000 17018

2507/99 Loza Bacaicoa José Luis Arnedo LO 07/04/99 94-1C-04 6000 09018

2510/99 Iturroiz Gutierrez José M. Renteria GUI 08/04/99 94-1C-04 6000 09018

2540/99 Bellmunt García Ascensión Zaragoza Z 01/06/99 94-1D-06 8000 12018

2566/99 El Kiraa Abdeljalil Arnedo LO 08/05/99 94-1C-04 6000 17018

2569/99 Pereda García José Vitoria VI 19/05/99 91-02-03 16000 17018

2570/99 Pereda García José Vitoria VI 19/05/99 80-01-01 16000 17018

2577/99 Lareu Regueira Mª Begoña La Coruña C 21/04/99 94-1C-04 6000 16018

2587/99 Decoración y Estudios SRL Madrid M 11/05/99 94-1D-06 8000 16018

2590/99 Tapia Pérez Isaias Villadiego BU 21/05/99 94-1C-02 6000 16018

2602/99 Palacios Rodriguez Carmelo Arnedo LO 12/04/99 94-1C-04 6000 09018

2606/99 Calvo León Pedro Arnedo LO 19/04/99 94-1C-04 6000 09018

2638/99 León De Blas Pedro Arnedo LO 22/04/99 94-1C-04 6000 20018

2650/99 Amaya Hernandez Andres Bilbao VIZ 23/05/99 94-1B-08 7000 20018

2668/99 Marine Basterra Juan Vilanova B 16/05/99 94-1C-04 6000 15018

2678/99 Sevilla Herrero Francisco Arnedo LO 21/04/99 94-1C-04 6000 24018

2683/99 Torres Lecina Mª Catalina Sariñena HU 26/04/99 154-00-01 4000 24018

2685/99 Moyano Hinojosa Rafael Sabadell B 27/04/99 94-1C-04 6000 24018

2689/99 Dominguez DualJuan Antº Guernica BI 22/05/99 94-1D-06 8000 24018

2713/99 López Usechi Gregorio Arnedo LO 17/05/99 94-1C-04 6000 09018

2725/99 Ochoa Dominguez Antonio Enciso LO 20/05/99 94-1C-04 6000 09018

2747/99 Dominguez Dual Juan Antonio Guernica BI 26/05/99 94-1D-06 8000 26018

2808/99 Pascual Herrero Jesús Arnedo LO 31/05/99 143-01-02 7000 15018

2810/99 Pardo Barrasa Angel Calahorra LO 01/06/99 94-1C-02 6000 15018

2811/99 Muñoz Dominguez Luis Arnedo LO 01/06/99 94-1C-02 6000 15018

2821/99 Befedda Samia Arnedo LO 16/06/99 94-1C-02 6000 15018

2835/99 Gil Jimenez José Prejano LO 19/05/99 92-01-02 4000 23018

2842/99 Mountasar Aziz Autol LO 12/06/99 94-1C-04 6000 23018

2851/99 Dominguez Ruiz Soledad Arnedo LO 21/05/99 94-1C-04 6000 17018

2856/99 Hernandez Jimenez Inmaculada Arnedo LO 23/05/99 94-1C-04 6000 17018

2857/99 Martín Escudero Juan José Yunquera GU 23/05/99 94-1C-04 6000 17018

2881/99 Hamidi Belkacem Arnedo LO 23/05/99 94-1C-04 6000 09018

2895/99 Saenz Pérez Fernando Autol LO 01/06/99 18-01-03 5000 09018

2898/99 Kniele osKar Alois Madrid M 03/06/99 94-1D-06 8000 09018

2984/99 Gonzalez Pérez Mª Carmen Sestao BI 19/06/99 94-1B-08 7000 16018

3002/99 García Sanz José Alberto Santurce BI 03/06/99 91-02-02 16000 09018

3058/99 Gutierrez López Cesar Arnedo LO 19/06/99 94-1C-04 6000 09018

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir