Edicto
D. Javier Benito de Ana, Jefe de Sección de Recaudación de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de La Rioja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), hace saber a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidas contra ellos, por encontrarse los mismos en situación de ausencia, ignorado paradero o haber sido rehusada la notificación, podrán acreditar ante la Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, de acuerdo con los siguientes plazos:
a) En el caso de que se trate de reclamaciones de deuda:
- Si la notificación se produce entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior en su caso.
- Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
b) En el caso de que se trate de actas de liquidación y reclamaciones de deuda por acta de infracción:
- Hasta el último día del mes siguiente al de su notificación.
Dichos plazos son de aplicación de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada por el artículo 34 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97) y en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/94).
Asimismo se comunica que transcurridos los plazos indicados sin haber efectuado alegación alguna, ni presentado el justificante de haber ingresado el importe de la deuda reclamada, se iniciará automáticamente la vía ejecutiva con las consecuencias legales que en materia de recargos conlleva y quedan establecidos en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en redacción dada por la Ley 42/1994, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, los sujetos responsables del pago que se citan en la relación que se acompaña, podrán interponer recurso ordinario, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. 27/11/92). Transcurridos tres meses desde la presentación de dicho recurso, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del R.D. 1637/95, de 6-10 (B.O.E. 24-10-95). Advirtiéndoles que su interposición no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda, incluido en su caso, el recargo de mora en que se hubiese incurrido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social de 20/6/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
ADVERTENCIA: El tipo de documento viene determinado por el segundo grupo de cifras del número de reclamación de deuda y se corresponde con las siguientes claves:
01 Actas de liquidación
02 Reclamación de deuda sin presentación de boletín
03 Reclamación de deuda con presentación de boletín
04 Reclamación de deuda por acta de infracción
06 Reclamación de deuda por otros recursos
07 Reclamación de deuda por recargo de mora
09 Expediente de reclamación de deuda acumulada
10 Reclamación de deuda por responsabilidad
11 Actas de liquidación por responsabilidad
21 Expediente de acumulación por actas de liquidación
Logroño, 27 agosto 1999.- El jefe de Sección de Recaudación, Javier Benito de Ana.
REG/SECTOR TIPO/IDENTIFICADOR RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C.P. POBLACION TIPO DOC NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
1211 1026000582427 TORRALBA BARRASA CARLOS AV JOSE ANTONIO 7 26509 AGONCILLO 02 26 1999 010666127 01/98 12/98 260.122
1211 1026100356337 GUIDO SEVILLANO JOSE UR VILLA PATRO, FASE II 26140 LARDERO 03 26 1999 010669359 12/98 12/98 21.677
1211 1026100896608 ALVAREZ HERNAEZ JOSE CL SANTA ISABEL 10 26120 ALBELDA DE IREGUA 03 26 1999 010668753 05/98 05/98 21.677
0611 07 061000418793 ARGOUB ¿ RAHMA CL CARASOL 21 26560 AUTOL 02 26 1998 010395356 12/97 12/97 1.460
0611 07 081004787704 EL GOURARI ¿ MOHAMED CL DE LOS HORNOS 2 26500 CALAHORRA 03 26 1999 010772322 05/98 11/98 79.321
0611 07 091000070555 GRANADEIRO DOSANJOS JOSE MAN CL JUAN XXIII 18 26338 SAN VICENTE DE LA SO 09 26 1999 010872756 07/96 12/98 137.720
0611 07 201008520586 OUAADDI ¿ EL MOUKHTAR CL CARASOL 21 26560 AUTOL 09 26 1999 010873261 02/98 09/98 35.884
0611 07 220026284292 DJEBAR ¿ KARIM CL ALFOLIES 2 26540 ALFARO 02 26 1999 010701287 03/98 08/98 56.658
0611 07 240046480256 TORRES PIRES JOSE ANTONIO CT N-232 KM. 375,7 FINCA LA ES 26513 AUSEJO 02 26 1999 010701691 05/98 06/98 22.663
0611 07 250044450915 HERNANDEZ GARCIA JULIA CL JOSE MARIA ADAN 24 26500 CALAHORRA 09 26 1999 010873463 10/97 07/98 56.231
0611 07 250048997484 DAHMANI ¿ EL MAHJOUB CL LA CAVA 17 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 09 26 1999 010873564 08/96 10/98 14.962
0611 07 251000522046 KOUARAH ¿ AHMED CL CONCEPCION 5 26540 ALFARO 02 26 1999 010702402 01/98 12/98 135.979
0611 07 251003556732 NOUFA ¿ BAGHDAD CL PUENTE CAMARRO 26560 AUTOL 02 26 1999 010702604 07/98 08/98 22.663
0611 07 251003581081 CORREIRA FACEIRA PEDRO MIGUE AV FERROCARRIL 16 26570 QUEL 02 26 1999 010702705 03/98 12/98 113.316
0611 07 251004680821 SAIDI ¿ ALI CL GENERAL MOLA 22 26570 QUEL 09 26 1999 010873665 11/97 11/98 67.562
0611 07 260010208577 ESCOLANO GONZALEZ FORTUN TR PALETILLAS 2 26500 CALAHORRA 09 26 1999 010874170 12/97 12/98 112.888
0611 07 260012701780 PEREZ GOMEZ JOSE CANTON 20 26520 ALFARO 09 26 1999 010874473 01/96 12/98 14.151
0611 07 260013495968 MOURA GARCIA JOSE MARIA CL MEDIAVILLA BAJA 42 26375 ENTRENA 09 26 1999 010874978 05/97 05/98 67.562
0611 07 260020881510 BENITO EZQUERRO GLORIA CL SAN ANTONIO 9 26510 PRADEJON 02 26 1999 010706442 07/98 12/98 56.658
0611 07 260024622676 IJALBA MURO JESUS CL LA FUENTE 12 26360 FUENMAYOR 02 26 1999 010753124 01/98 12/98 135.979
0611 07 260024797781 LANES CRISTOBAL SERGIO CL DEL RIO TIRON 8 26500 CALAHORRA 09 26 1999 010877002 10/97 12/98 41.335
0611 07 260024817989 UNTORIA GARCIA PEDRO PABLO CL MENENDEZ Y PELAYO 7 26200 HARO 02 26 1999 010686133 11/98 12/98 22.663
0611 07 260025440510 BAZ MANJON PEDRO CL MAYOR 7 26500 CALAHORRA 09 26 1999 010877103 01/98 12/98 69.879
0611 07 260026389490 MENDOZA PASTOR JOSE MIGUEL PO CONSTITUCION 32 26580 ARNEDO 02 26 1999 010709775 08/98 12/98 56.658
0611 07 260026565306 PEÑA MORENO JOSE MARIA CL SAN PEDRO 37 26261 SANTURDEJO 09 26 1999 010877911 04/97 12/98 96.104
0611 07 260026976645 EL KACIMI ¿ MOHAMED TR EZQUERRO 56 26560 AUTOL 09 26 1999 010878214 01/98 09/98 52.882
0611 07 261000067241 ABADLIA ¿ LABOUARI TR EZQUERRO 29 26560 AUTOL 09 26 1999 010878618 06/96 11/98 67.103
0611 07 261000067443 LAHJOUJI ¿ FATIHA PZ GUARDERIO 2 26510 PRADEJON 02 26 1999 010711593 05/98 12/98 79.321
0611 07 261000068150 DOUBAJ ¿ ABDERRAHIM CL GUARDERIO 2 26510 PRADEJON 02 26 1999 010711694 02/98 11/98 56.658
0611 07 261000125643 BOUCHAIR ¿ DJAFFAR CL MUELA 13 26560 AUTOL 02 26 1999 010711900 10/98 12/98 33.995
0611 07 261000198896 AFFANE ¿ MOHAMED CL PELIGROS 35 26513 AUSEJO 02 26 1999 010712203 01/98 06/98 67.990
0611 07 261000318734 EL AJIMI ¿ AHMED CL LA CARRETERA 86 26510 PRADEJON 02 26 1999 010712506 01/98 07/98 79.319
0611 07 261000757254 BOUSSAADANE ¿ HALIMA CL TRAVESIA DE EZQUERRO 23 26560 AUTOL 02 26 1999 010713516 02/98 06/98 22.663
0611 07 261000980455 HARAMBASIC ¿ RAIF PZ SANTO TOMAS 6 26222 RODEZNO 02 26 1999 010688557 01/98 12/98 135.979
0611 07 261001118275 OWUSU BOATENG JOSEPH AV LA RIOJA 69 26550 RINCON DE SOTO 02 26 1999 010714425 01/98 02/98 22.663
0611 07 261001435446 CRESPO SAINZ MANUEL CL HUERTA DEL SOTO 3 26340 SAN ASENSIO 02 26 1999 010688759 09/98 12/98 45.326
03 26 1999 010771211 07/98 08/98 22.663
0611 07 261001525978 LARHLID ¿ DRISS CL DIEZMA 32 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010715940 02/98 10/98 67.990
0611 07 261001533355 BOUZOUAD ¿ MOHAMMED CL MORCILLON 47 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 09 26 1999 010879931 09/97 09/98 22.236
0611 07 261001550634 ABOUZAHR ¿ OMAR CL SAN ANDRES 20 26510 PRADEJON 09 26 1999 010880032 08/97 11/98 33.567
0611 07 261001557809 BELARBI ¿ HOUMMADA CL JUAN CARLOS I 7 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010716546 01/98 09/98 101.984
0611 07 261001577411 EL GHALID ¿ HAMMON CL YERGA 16 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010716849 01/98 12/98 135.979
0611 07 261001609440 OUCHERIF ¿ MOHAMED CL CARRETERA CALAHORRA 27 26560 AUTOL 02 26 1999 010717657 01/98 12/98 135.979
0611 07 261001663903 BENACHOUR ¿ MOHAMMED CL LOMBILLA 32 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010717960 10/98 12/98 33.995
0611 07 261001665519 TOUNSI ¿ NACER AV DE LA RIOJA 50 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 09 26 1999 010880335 10/96 10/98 24.404
0611 07 261001673704 LUIS ¿ PEDRO GUEDES PZ DE LA FUENTE 10 26360 FUENMAYOR 02 26 1999 010756760 07/98 12/98 67.990
0611 07 261001766862 SAIDI ¿ MHAMMED BO PASTORES 48 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 09 26 1999 010880739 10/97 12/98 16.855
0611 07 261001772219 LAHMAR ¿ ABDELKADER CL GENERAL MOLA 22 26570 QUEL 09 26 1999 010880840 05/96 12/98 92.394
0611 07 261001835570 SAIDANI ¿ MOURAD AV VALVANERA 22 26500 CALAHORRA 02 26 1999 010718768 01/98 06/98 67.990
0611 07 261001987437 IQBAL ¿ MOHAMMAD CL TARANCO 23 26200 HARO 09 26 1999 010881446 06/97 12/98 92.042
0611 07 261002002490 TORACHE ¿ AHMIDA AV JUAN CARLOS I 1 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010718970 01/98 12/98 113.316
0611 07 261002035735 EL MOUTAOUKAL ¿ EL HABIB CL CERVANTES 19 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010719677 01/98 09/98 45.325
0611 07 261002053014 SOUIAD ¿ ROCHDI TR EZQUERRO 59 26560 AUTOL 09 26 1999 010881850 12/96 05/98 44.440
0611 07 261002053317 BEN EL KAHI ¿ ABDELKARIM CL AUSEJO 12 26510 PRADEJON 09 26 1999 010881951 04/97 12/98 101.557
0611 07 261002086255 DAHMANI ¿ EL MAHJOUB CL CATALANES 14 26540 ALFARO 09 26 1999 010882153 01/97 06/98 45.784
0611 07 261002101110 ARRAM ¿ FADOUA AV CAMEROS 11 26142 VILLAMEDIANA DE IREG 09 26 1999 010882254 11/96 06/98 23.518
0611 07 261002128287 RHARAFI ¿ HASSAN CL LOPE DE HARO 66 26540 ALFARO 02 26 1999 010721495 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002424240 JORDAN MONGE MARIA SEÑOR CL CARRETERA 7 26510 PRADEJON 09 26 1999 010882658 12/96 12/98 126.156
0611 07 261002446165 ABDELKADER MOHAMMED NORDI EL CL SAN PONCIANO 14 26510 PRADEJON 02 26 1999 010721701 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002447579 NAJERA ALFARO JUAN JOSE CL VICTOR ROMANOS 2 26360 FUENMAYOR 09 26 1999 010882759 12/96 12/98 19.418
0611 07 261002479208 VASQUES RODRIGUES ELIO JULIO CL LAS BODEGAS 26146 TUDELILLA 09 26 1999 010882961 05/98 11/98 47.215
0611 07 261002479309 COSTA ¿ ALFREDO AUGUSTO CL LA IGLESIA 3 26146 REDAL EL 02 26 1999 010722105 01/98 06/98 67.990
0611 07 261002504870 FERNANDES PINTO JOAQUIM PZ ESPAÑA 10 26143 MURILLO DE RIO LEZA 02 26 1999 010758275 01/98 02/98 22.663
0611 07 261002505678 CESAR JORGE DIAMANTINO CT N-232 KM.375,7 FINCA LA ESP 26513 AUSEJO 02 26 1999 010722711 01/98 06/98 45.326
0611 07 261002505880 LEONEL RIBEIRO DOMINGOS CL SANTA LUCIA 55 26200 HARO 02 26 1999 010691082 06/98 08/98 33.995
0611 07 261002544781 PESSOA LOPES JOAO NUNO CL CAÑAS 5 26360 FUENMAYOR 02 26 1999 010758477 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002553471 ROSARIO ¿ CHARLES PZ LA IGLESIA 1 26200 HARO 02 26 1999 010691284 01/98 07/98 79.321
0611 07 261002610762 EZZITI ¿ ADIL CL JARDIN 1 26560 AUTOL 09 26 1999 010883466 04/97 12/98 94.359
0611 07 261002639559 PENASCAIS LOPES JOSE MARIA CL SANTA DARIA 2 26350 CENICERO 02 26 1999 010759083 06/98 12/98 79.321
0611 07 261002653909 CHATBI ¿ KAMAL CL CARASOL 21 26560 AUTOL 09 26 1999 010883567 01/98 12/98 29.244
0611 07 261002689372 GABARRI GABARRI DAVID CL BARRANCO BAJO 45 26350 CENICERO 02 26 1999 010759285 11/98 12/98 22.663
0611 07 261002762730 NARCISO SOUSA ANTONIO ALBERT CL LAS BODEGAS 14 26512 TUDELILLA 09 26 1999 010883769 12/97 12/98 114.777
0611 07 261002978049 CHERIFI ¿ FAYSAL CL AFUERAS 9 26510 PRADEJON 02 26 1999 010724428 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002986739 CESAR MONTEIRO ANTONIO JOSE CL PUEYO 26550 RINCON DE SOTO 02 26 1999 010724529 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002986941 SANTOS GOMES FRANCISCO JOSE CL PUEYO 26550 RINCON DE SOTO 02 26 1999 010724630 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002987042 MANUEL NASCIMENTO ALEXANDRE CL PUEYO 26550 RINCON DE SOTO 02 26 1999 010724731 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002987143 MENEZES SILVA ANTONIO LUIS CL PUEYO 26550 RINCON DE SOTO 02 26 1999 010724832 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002987547 DEUS RAMOS JOSE CL PUEYO 26550 RINCON DE SOTO 02 26 1999 010724933 01/98 12/98 135.979
0611 07 261002987749 JOAO SANTOS JOSE CL PUEYO 26550 RINCON DE SOTO 02 26 1999 010725034 01/98 12/98 135.979
0611 07 261003019778 PEREIRA ¿ JOSE FERNANDO CL SOLANO 26513 AUSEJO 02 26 1999 010725438 03/98 05/98 33.995
0611 07 261003085860 ABOUZAHR ¿ ABDERRAHIM CL SAN ANDRES 20 26510 PRADEJON 02 26 1999 010726044 06/98 11/98 22.663
0611 07 261003117990 PRADO ESCUDERO HILARIO CL SAN ROQUE 5 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010726246 03/98 12/98 113.316
0611 07 261003122337 MARGOUL ¿ YOUSSEF CL CARRETERA 86 26510 PRADEJON 09 26 1999 010884880 06/98 12/98 49.104
0611 07 261003124963 ROCHA FRANCO PAULO JORGE CL LA PARRILLA 37 26259 GRAÑON 02 26 1999 010692500 08/98 12/98 56.658
0611 07 261003168918 TAOUSS ¿ ESSADIK AV DE LA VIA 19 26540 ALFARO 02 26 1999 010726549 01/98 12/98 90.653
0611 07 261003171948 NASCIMENTO LOPES FERNANDES A AV DEL FERROCARRIL 16 26570 QUEL 09 26 1999 010884981 12/97 01/98 22.236
0611 07 261003252578 TORRES ALVES ANTONIO EDUARDO PZ CONSTITUCION 6 26222 RODEZNO 02 26 1999 010692803 02/98 12/98 124.648
0611 07 261003258440 ABOUZAHR ¿ ABDELFETTAH PL CONSTITUCION 16 26510 PRADEJON 02 26 1999 010727054 05/98 12/98 45.326
0611 07 261003297341 EL BAHJA ¿ MOSTAFA CL DEL MEDIO 38 26510 PRADEJON 02 26 1999 010727458 08/98 10/98 33.995
0611 07 261003418185 PINTO COSTA LAUREANO AUGUST CT N-232 KM.375,7 FINCA LA ESP 26513 AUSEJO 02 26 1999 010727862 01/98 06/98 45.326
0611 07 261003423239 MARQUES LARANJO NUNO CL LAS BODEGAS 14 26512 TUDELILLA 02 26 1999 010728165 04/98 05/98 22.663
0611 07 261003428592 CUSTODIO ALHO ALBERTO VALDEM CL LAS BODEGAS 14 26512 TUDELILLA 02 26 1999 010728367 03/98 06/98 45.326
0611 07 261003433141 RODRIGUES DIAS MANUEL AV FERROCARRIL 16 26570 QUEL 02 26 1999 010728468 03/98 12/98 113.316
0611 07 261003530040 MENDES TRINCHETE ISIDRO CL CANTOR 13 26540 ALFARO 02 26 1999 010729175 04/98 07/98 45.326
0611 07 261003561665 POINHO FORTUNATO CARLOS JORG CT N-232 KM.375,7 FINCA LA ESP 26513 AUSEJO 02 26 1999 010729478 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003569850 LEITE CHACIM HERMINIA JESUS CT N-232 KM.375,7 FINCA LA ESP 26513 AUSEJO 02 26 1999 010729680 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003587735 SANTOS SILVA CELINA GRAÃA CT N-232 KM. 375,7 FINCA LA ES 26513 AUSEJO 02 26 1999 010729983 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003587836 ALVES BARRADAS MARIA HELENA CT N-232 KM. 375,7 FINCA LA ES 26513 AUSEJO 02 26 1999 010730084 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003587937 CARVALHO FONSECA VIRGINIA CT N-232 KM. 375,7 FINCA LA ES 26513 AUSEJO 02 26 1999 010730185 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003588038 FERREIRA SANTOS FERNANDO CT N-232 KM. 375,7 FINCA LA ES 26513 AUSEJO 02 26 1999 010730286 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003588139 VAL CARVALHO FERNANDO AUGUST CT N-232 KM. 375,7 FINCA LA ES 26513 AUSEJO 02 26 1999 010730387 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003588240 MARQUES GOMES MANUEL CT N-232 KM.375,7 FINCA LA ESP 26513 AUSEJO 02 26 1999 010730488 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003588846 BARRIAS ALVES JORGE MANUEL CT N-232 KM.375,7 FINCA LA ESP 26513 AUSEJO 02 26 1999 010730690 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003588947 CARVALHAIS FERREIRA MARIA CA CT N-232 KM.375,7 FINCA LA ESP 26513 AUSEJO 02 26 1999 010730791 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003589149 FERREIRA NOGUEIRA MARIA ISAB CT N-232 KM.375,7 FINCA LA ESP 26513 AUSEJO 02 26 1999 010730892 05/98 06/98 22.663
0611 07 261003671601 AUGUSTO SANTOS CAMILO CL LOSADA 11 26540 ALFARO 02 26 1999 010731401 05/98 12/98 90.653
0611 07 261003691102 ASENSIO HERNANDEZ MARIA LOUR CL MATUTE 14 26300 NAJERA 02 26 1999 010762218 07/98 12/98 67.990
0611 07 261003915414 NADIF ¿ BRAHIM AV DE LA VIA 19 26540 ALFARO 02 26 1999 010731704 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003921878 ASNOUSSI ¿ MOSTAFA CL PASTORES 48 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732007 11/98 12/98 22.663
0611 07 261003931881 BATISTA ALVES JOAO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732108 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003931982 CONCEIÃAO FERNANDES VICTOR M CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732209 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932083 CARVALHO GOMES VITOR MANUEL CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732310 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932184 JULIO MOREIRA JOSE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732411 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932285 BOTELHO GONCALVES JOSE MANUE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732512 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932386 BARBEIRO DINIS MARIA LURDES CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732613 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932487 RAMOS REBELO ANTONIO MANUEL CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732714 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932588 SILVA CABACO ZULMIRA CELESTE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732815 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932689 FORTES POLONIO PAULO JORGE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010732916 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932790 TEIXEIRA CARDOSO ADELIA CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733017 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932891 TEIXEIRA CARDOSO MENEZES MAR CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733118 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003932992 GOMES TELES MENESES EDUARDO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733219 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933093 ASSUNCAO MORAIS MANUEL ANTON CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733320 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933194 OLIVEIRA CARDOSO JOSE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733421 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933295 GONCALVES CABECA ANTONIO JOA CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733522 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933396 PESTANA SARAIVA PAULO JORGE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733623 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933400 SOUSA MOREIRA BRITO PAULA AL CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733724 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933501 MENDES MESQUITA JOSE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733825 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933602 SILVA LEITAO FERNANDO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010733926 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933703 SANTOS FERREIRA JOSE FERNAND CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010734027 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933804 GUERRA TEIXEIRA MANUEL FERNA CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010734128 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003933905 DIAS ¿ RUFINO PAULO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010734229 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003934006 AUGUSTO XARDO EDUARDO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010734330 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003934107 GOMES LORDELO JOAQUIM AUGUST CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010734431 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003935622 TEIXEIRA AMARAL AUGUSTO LEON CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010734734 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003935723 FERREIRA TEIXEIRA PARAUTA MA CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010734835 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003936026 JESUS REBELO ERNESTO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010734936 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003936228 MORAIS CARVALHO JOSE JOAQUIM CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735037 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003936430 PIRES CANHOTO MANUEL CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735138 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003936531 RIBAS SILVA ALBANO JOSE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735239 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003936632 BARROS CUNHA JOSE MANUUEL CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735340 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003936733 LEITAO ¿ MARIO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735441 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003937440 GUERRA TEIXEIRA JOSE JOAQUIM CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735542 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003937541 SILVA ALVE JOSE MANUEL CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735643 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003937844 SANTOS ¿ ANTONIO MARIA CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735744 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003937945 TORRES ¿ FRUCTUOSO JOSE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735845 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938046 GUERRA MERENCIO DANIEL CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010735946 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938147 DIAS ¿ ALBINO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010736047 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938248 MELO ¿ ANTONIO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010736148 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938349 CARDOSO PINTO ANTONIO JOSE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010736249 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938450 RODRIGUES PIMENTA LICINIO MA CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010736350 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938551 PINTO ALMEIDA BARRETO JOSE CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010736451 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938652 SANTOS LOUREIRO FAUSTO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010736552 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938753 AZEVEDO PINTO JOSE FRANCISCO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010736653 09/98 12/98 45.326
0611 07 261003938854 PINTO ¿ ANTONIO CL ZUGASTI 4 26559 ALDEANUEVA DE EBRO 02 26 1999 010736754 09/98 12/98 45.326
