Gobierno de La Rioja

Núm. 133
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 30 de octubre de 1999
CONSEJERÍA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
III.A.4

Resolución de fecha 25 de octubre de 1999 por la que se inicia el expediente de expropiación forzosa para ejecutar las obras comprendidas en el Proyecto Técnico denominado "Conducción y Depuración de Aguas Residuales en el Bajo Oja-Tirón y Haro (La Rioja)" y se aprueba la relación concreta e individualizada de propietarios, bienes y derechos afectados por las obras

VISTAS:

La Disposición adicional única de la Ley 9/1997, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, en la que se declaran de utilidad pública e interés general las obras previstas en el Plan Director de Depuración y Saneamiento aprobado por el Gobierno de La Rioja, entre las que se encuentra la ejecución de las obras de conducción y depuración de aguas residuales en el Bajo Oja-Tirón y Haro (La Rioja).

La Resolución del Consejero de Desarrollo Autonómico, Administraciones Públicas y Medio Ambiente, de fecha 28 de junio de 1999, por la que se aprueba el proyecto denominado

"Conducción y Depuración de Aguas Residuales en el Bajo Oja-Tirón y Haro (La Rioja)

RESULTANDO:

- Que dicho Proyecto ha sido supervisado por el técnico competente en fecha 10 de junio de 1999.

- Que en el mismo se contemplan y justifican convenientemente las obras de conducción y depuración de aguas residuales en el Bajo Oja-Tirón y Haro (La Rioja).

Que la relación de propietarios, bienes y derechos afectados ha sido sometida, con carácter previo al inicio del expediente expropiatorio, a información pública.

CONSIDERANDO:

Las disposiciones legales que son de aplicación al presente caso con carácter general y, especialmente, la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, que regula en su artículo 17 y siguientes el tramite de información publica, declaración de necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de derechos indispensables para el fin de la expropiación.

En uso de las atribuciones conferidas por la normativa vigente (artículo 2.2.n del Decreto 31/1999, de 21 de julio), por el que se regula el ejercicio de competencias administrativas, en desarrollo de la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Director General de Calidad Ambiental

RESUELVE

Primero.- Iniciar el expediente de expropiación forzosa para ocupar los bienes y adquirir los derechos que sean necesarios para ejecutar las obras comprendidas en el Proyecto Técnico denominado "Conducción y Depuración de Aguas Residuales en el Bajo Oja-Tirón y Haro (La Rioja)".

Segundo.- Hacer constar que en el referido Proyecto Técnico figura una relación concreta e individualizada, con descripción de sus aspectos materiales, de los propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación, servidumbre de paso y ocupación temporal necesarios para la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto "Conducción y Depuración de Aguas Residuales en el Bajo Oja-Tirón y Haro (La Rioja)"

En consecuencia, según lo establecido en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, se entiende declarada la utilidad pública y la necesidad de ocupación de aquellos bienes.

Tercero.- Aprobar la relación concreta e individualizada de propietarios, bienes y derechos, cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las obras, que queda incorporada en esta Resolución una vez actualizada por la Administración (Anexo I).

Cuarto.- Hacer pública la relación aprobada en el punto anterior, mediante su inserción en el tablón de anuncios de los de los Ayuntamientos implicados, su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja y en los diarios "La Rioja", "El Correo Español-El Pueblo Vasco" (Edición La Rioja), conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Quinto.- Designar, como representante de la Administración expropiante en el expediente, al Jefe de Servicio de Gestión y Control Ambiental, D. Julio Verdú, que podrá ser sustituido por la Jefa de Sección Dª. Eva García Pérez, para que lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias en relación con este expediente, tanto en el procedimiento ordinario, como en el de urgencia, si así fuera declarado, y por tanto, las previstas en el art 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Sexto .- Trasladar la presente Resolución al Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente, a los representantes de la Administración, al director de las obras y a cada uno de los propietarios de las fincas afectadas, significando que la publicación de la presente resolución se realiza legalmente, a los efectos que determina el art1 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado, que se relacionan en el Anexo II.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Medio Ambiente, de acuerdo con los artículos 107.1, 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

Logroño, 25 de octubre de 1999.- El Director General de Calidad Ambiental, Jesús Ruiz Tutor

ANEXO I. RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE PARTICULARES, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS.

MUNICIPIO PARCELA PARC POLIG CATAS PROPIETARIO S EXPR DEFINITVA S SERVID ACUEDUCTO S EXPR TEMPORAL CULTIVO

ANGUCIANA 219 7 Francisco J.López Lazcano 0,00 29,64 93,86 CR-03

ANGUCIANA 221 7 José y otros Gómez Escolar Díez 0,00 108,264 342,84 CR-02

ANGUCIANA 222 7 Petra Rioja Gómez 0,00 30,168 95,53 CR-02

ANGUCIANA 223 7 Isaac Aragóndel Val 0,00 22,656 71,74 CR-02

ANGUCIANA 224 7 Pedro L. Dueñas Alvarez 0,00 90,24 285,76 CR-02

ANGUCIANA 225 7 Pedro L. Dueñas Alvarez 0,00 11,928 30,67 CR-02

ANGUCIANA 256 7 Pedro Ibarnavarro Pinedo 0,00 44,256 140,14 CR-02

ANGUCIANA 258 7 Carmen P. Fernáandez Ruiz 0,00 216,36 685,14 CR-02

ANGUCIANA 259 7 José Luis Loyo López 0,00 29,544 93,56 CR-01

ANGUCIANA 260 7 José Luis Loyo López 0,00 99,6 315,40 CR-01

ANGUCIANA 261 7 Celestina Pérez Alonso 0,00 99,576 315,32 CR-01

ANGUCIANA 262 7 Justo Medrano Diez del Corral 0,00 165,504 524,10 CR-01

ANGUCIANA 263 7 Enrique A. Lazcano Gómez 0,00 144,696 458,20 CR-01

ANGUCIANA 264 7 Filomena García García 0,00 3 9,50 CR-01

ANGUCIANA 266 7 Agroipecuaria "Las Conejeras" 98,00 560,808 4333,09 CR-01

ANGUCIANA 265 7 Joaquín Angulo García 0,00 0 391,10 CR

ANGUCIANA 1a 1 Ayto. Anguciana 0 36,666 574,43 CHOPERA

ANGUCIANA 58 1 Ayto. Anguciana 0 269,58 4223,42 CHOPERA

ANGUCIANA 175 1 Ayto. Anguciana 0 36,0848 438,72 IMPRODUC.

ANGUCIANA 57 1 María Angeles Díez del Corral Ramírez y otros 500 14,9 257,40 CHOPOS

ANGUCIANA 117 1 Iñigo Inés e Iciar Pérez Baroja Verde 0 333,125 691,88 CR-01

ANGUCIANA 117 1 Ana Verde Casanova 0 333,125 691,88 CR-01

ANGUCIANA 126 1 Iñigo Inés e Iciar Pérez Baroja Verde 0 6,24 12,96 VIÑA

ANGUCIANA 126 1 Ana Verde Casanova 0 6,24 12,96 VIÑA

ANGUCIANA 125 1 Iñigo Inés e Iciar Pérez Baroja Verde 0 6,24 12,96 VIÑA

ANGUCIANA 125 1 Ana Verde Casanova 0 6,24 12,96 VIÑA

ANGUCIANA 146 1 J.Ig.Gómez Escolar Díez Corral 0 1017,64 547,96 CR

ANGUCIANA 148 1 J.Ig.Gómez Escolar Díez Corral 0 433,464 1372,64 CR-02

ANGUCIANA 149 1 Juan Diez del Corral Montenegro 0 274,128 868,07 CR-02

ANGUCIANA 150 1 J.Ig.Gómez Escolar Díez Corral 0 223,704 708,40 CHOPERA

ANGUCIANA 153 1 Josefina Salazar Castro 0 77,568 245,63 VIÑA

ANGUCIANA 154 1 Rosario Gutiérrez Elorduy 0 36,984 117,12 CR-01

ANGUCIANA 162 1 Ayto. Anguciana 0 28,08 88,92 ERIAL

ANGUCIANA 48 1 Ana Verde Casanova 147 23,7728 142,03

ANGUCIANA 48 1 Iñigo Inés e Iciar Pérez Baroja Verde 147 23,7728 142,03 CHOPERA

ANGUCIANA 47 1 J.Ig.Gómez Escolar Díez Corral 98 133,3192 1522,88 CHOPERA

ANGUCIANA 178 1 Ayto. Anguciana 0 0 16,70 IMPRODUC.

ANGUCIANA 189b 1 Felix Samaniego Martínez 0 0 23,90 CHOPERA

ANGUCIANA 190b 1 Felix Samaniego Martínez 0 0 22,30 CHOPERA

ANGUCIANA 55b 1 José Angulo García 0 0 5,00 CHOPERA

ANGUCIANA 5 1 Desconocido 0 120 1369,10 ?

ANGUCIANA 37 5 Segundo López San Juan 0 21,38363636 102,42 VIÑA

ANGUCIANA 38 5 Juana Aragón del Val 0 13,43818182 64,36 VIÑA

ANGUCIANA 39 5 Miguel Sainz Ruiz 0 29,12181818 139,48 VIÑA

ANGUCIANA 42a 5 Pedro Mª Igartija Saiterain 0 32,90454545 157,60 VIÑA

ANGUCIANA 42b 5 Pedro Mª Igartija Saiterain 0 22,31636364 106,88 VIÑA

ANGUCIANA 43 5 Timoteo Mendoza Salazar 0 18,51636364 88,68 VIÑA

ANGUCIANA 47 5 Mercedes Salazar Vallejo 0 49,03727273 234,86 VIÑA

ANGUCIANA 48 5 Lucía Sanes Cerezo 0 24,04363636 115,16 VIÑA

ANGUCIANA 51 5 Carmelo V. Salinas Sandoval 0 17,16909091 82,23 VIÑA

ANGUCIANA 52a 5 Mª Carmen Alonso Pinedo 0 17,13454545 82,07 C-04

ANGUCIANA 52b 5 Mª Carmen Alonso Pinedo 0 7,375454545 35,32 VIÑA

ANGUCIANA 55 5 José Luis Loyo López 0 10,26 49,14 ?

ANGUCIANA 56 5 José Luis Loyo López 0 34,59727273 165,70 VIÑA

ANGUCIANA 60 5 José Luis Loyo López 0 16,80636364 80,49 VIÑA

ANGUCIANA 61 5 José Luis Loyo López 0 20,41636364 97,78 VIÑA

ANGUCIANA 64 5 Mercedes Ruiz Velasco 0 13,73181818 65,77 VIÑA

ANGUCIANA 65 5 Gumersinda Pinedo Varona 0 34,16545455 163,63 VIÑA

ANGUCIANA 68 5 Mª Lourdes Ruiz Pérez 0 19,74272727 94,56 VIÑA

ANGUCIANA 69 5 Mª Lourdes Ruiz Pérez 0 24,56181818 117,64 VIÑA

ANGUCIANA 159 5 Beatriz García Martínez 0 10,95090909 52,45 VIÑA

ANGUCIANA 158 5 Vicenta Pérez Salazar 0 32,64545455 156,35 VIÑA

ANGUCIANA 157b 5 José A. Ibarnavarro Lazcano 0 26,87636364 128,72 VIÑA

ANGUCIANA 156 5 José A. Ibarnavarro Lazcano 0 29,57090909 141,63 VIÑA

ANGUCIANA 154 5 Mª Santos Lazcano Alonso 0 27,70545455 132,69 VIÑA

ANGUCIANA 153 5 Benito Ezquerro Ezquerro 0 11,07181818 53,03 VIÑA

ANGUCIANA 152 5 Benito Ezquerro Ezquerro 0 14,90636364 71,39 VIÑA

ANGUCIANA 151 5 José A. Ibarnavarro Lazcano 0 18,11909091 86,78 VIÑA

ANGUCIANA 150a 5 Mª Luisa de la Asunción Ruiz 0 36,84272727 176,46 VIÑA

ANGUCIANA 150b 5 Mª Luisa de la Asunción Ruiz 0 9,016363636 43,18 VIÑA

ANGUCIANA 149 5 Dolores Lazcano Mahave 0 6,511818182 31,19 VIÑA

ANGUCIANA 148 5 Dolores Lazcano Mahave y uno 0 38,15545455 182,74 VIÑA

ANGUCIANA 147 5 Ramón Agüero Ibarnavarro 0 13,88727273 66,51 VIÑA

ANGUCIANA 146 5 Clemente Cantera Orive 0 15,71818182 75,28 VIÑA

ANGUCIANA 145 5 Pedro Manuel Isasi García 0 5,32 25,48 VIÑA

ANGUCIANA 144 5 Manuel Rubio de la Guardia 0 6,27 59,73 VIÑA

BAÑARES 74 1/A José Luis Bravo Vélez 49,00 48,06 570,44 CR-01

BAÑARES 75 1/A Román Serrano Blanco 49,00 48,60 577,40 CR-01

BAÑARES 76 1/A Mª Carmen Ortún Pérez 73,50 52,63 604,87 CR-01

BAÑARES 78 1/A Benito Alguea Ortiz 73,50 82,77 993,27 CR-02

BAÑARES 77 1/A Bernardo Bañares Muñoz 49,00 111,28 1385,22 CR-01

BAÑARES 79 1/A Rafael Palacios Palacios 98,00 154,05 1887,55 CR-02

BAÑARES 80 1/A julio Madrid 49,00 66,07 802,55 CR-02

BAÑARES 81 1/A Domingo Fernández Gómez 0,00 35,39 456,10 CR-02

BAÑARES 82 1/A Angeles Llamazares González 24,50 33,99 413,65 CR-01

BAÑARES 83 1/A Carmen Garcia Manso 24,50 32,76 397,70 CR-02

BAÑARES 84 1/A Adela Garcia Mateo 49,00 27,11 300,39 CR-03

BAÑARES 59 1/A Lucio Rojo Saez y Antonia Ruiz 0,00 65,74 847,26 CR-03

BAÑARES 60 1/A Enrique Alonso Ventosa 49,00 54,83 657,70 CR-02

BAÑARES 61 1/A Formerio Calvo Garcia 0,00 31,86 410,61 CR-02

BAÑARES 62 1/A Mª Cruz Hernan Muñoz 49,00 47,46 562,73 CR-02

BAÑARES 63 1/A Juan Muñoz Rubio 49,00 99,37 1231,78 CR-02

BAÑARES 33 1/A Marino Palacios Herrán 49,00 58,85 709,58 CR-03

BAÑARES 32 1/A Angel Blanco Alonso 73,50 141,02 1744,13 CR-02

BAÑARES 31 1/A Desiderio Fernández Gómez 24,50 34,78 423,84 CR-02

BAÑARES 30 1/A Cayo Hernández Gimilio 49,00 34,06 389,94 CR-02

BAÑARES 29 1/A Juan José Ortiz Jimeno 0,00 25,08 323,22 CR-02

BAÑARES 28 1/A Paulino Vitores Majuelo 0,00 22,32 287,71 CR-02

BAÑARES 27 1/A Mª Dolores Gadea López Angulo 98,00 129,72 1573,98 CR-03

BAÑARES 26 1/A Doroteo Palacios Palacios 0,00 36,53 470,87 CR-03

BAÑARES 85 1/A Abel Bañuelos Blanco 49,00 66,01 801,75 CR-03

BAÑARES 86 1/A Elisa Pérez Garnica 24,50 42,94 528,97 CR-03

BAÑARES 87 1/A Antonio Herrán Pérez 24,50 36,66 447,96 CR-03

BAÑARES 88 1/A Juana Llamazares González 24,50 46,19 570,87 CR-03

BAÑARES 89 1/A Esteban Palacios Palacios 24,50 29,94 361,37 CR-03

BAÑARES 1161 1 Andrés Palacios Palacios 49,00 90,40 1116,20 CR-06

BAÑARES 1200 1 Dionisio Bombin Nieto 171,50 347,40 4306,10 C-03/08

BAÑARES 1197 1 Emiliano Gimilio Corcuera 122,50 239,37 2962,77 CR-07

BAÑARES 1196 1 Paz Gimilio 0,00 29,02 374,02 CR-07

BAÑARES 1195 1 Adolfo Blanco Alonso 98,00 189,67 2346,61 CR-07

BAÑARES 1193 1 José Luis Diez Valgañón 98,00 172,02 2119,18 CR-07

BAÑARES 1192 1 Delfin Ortiz de Landázuri Peciña 147,00 267,38 3299,22 CR-07

BAÑARES 1489 1 Florencio Bravo Vélez y Pilar Gómez Alonso 98,00 255,60 3196,40

BAÑARES 1188 1 José Luis Bravo Vélez 196,00 141,96 1633,68 CR-07

BAÑARES 1055 1 Florencio Bravo Vélez 73,50 167,99 1584,51 C-05

BAÑARES 1040 1 Elena Aransay Alvarez 122,50 330,14 3135,86 C-07

BAÑARES 1039 1 Estanislao García Murillo 73,50 214,75 2046,00 CR-04

BAÑARES 1041b 1 Silviano Sacristán Olmos 36,75 88,04 832,21 C-07

BAÑARES 1041a 1 Silviano Sacristán Olmos 85,75 178,50 1676,00 C-07

BAÑARES 1042 1 Vega Pérez 73,50 56,38 1095,87 C-06

BAÑARES 1050a 1 Justiniano E. Y S. Bartolomé Pinedo 122,50 275,49 2596,51 C-06

BAÑARES 1050b 1 Justiniano E y S. Bartolomé Pinedo 24,50 45,26 422,24 C-06

BAÑARES 1015 1 YARRITU, S.A. 147,00 493,86 4727,14 CR-04

BAÑARES 1051b 1 Merenciano García Murillo 24,50 45,26 422,24 C-07

BAÑARES 1051a 1 Merenciano García Murillo 49,00 107,50 1012,00 C-07

BAÑOS DE RIOJA 36 5/2 Luis Palacios Palacios 147,00 148,41 1765,85 C-03

BAÑOS DE RIOJA 34 5/2 Carmen Palacios Palacios 24,50 78,06 981,66 C-03

BAÑOS DE RIOJA 33 5/2 Doroteo Palacios Palacios 49,00 113,73 1416,91 C-03

BAÑOS DE RIOJA 32 5/2 Esteban Palacios Palacios 49,00 122,01 1523,63 C-03

BAÑOS DE RIOJA 31 5/2 Doroteo Palacios Palacios 73,50 137,78 1702,32 C-03

BAÑOS DE RIOJA 30 5/2 Mª Pilar Palacios Palacios 73,50 150,17 1861,97 C-03

BAÑOS DE RIOJA 29 5/2 Doroteo Palacios Palacios 98,00 183,42 2266,06 C-03

BAÑOS DE RIOJA 28 5/2 Andrés Palacios Palacios 49,00 110,12 1370,38 C-03

BAÑOS DE RIOJA 27 5/2 Doroteo Palacios Palacios 73,50 128,17 1578,53 C-03

BAÑOS DE RIOJA 26 5/2 Andrés Palacios Palacios 73,50 164,24 2043,40 VIÑA

BAÑOS DE RIOJA 25 5/2 Doroteo Palacios Palacios 220,50 406,32 5016,46 VIÑA

BAÑOS DE RIOJA 10b 5/2 Construcciones Zenón Hernainz S.A. 49,00 9,00 1032,00 VIÑA

BAÑOS DE RIOJA 52 5/2 Formerio Barrasa Sáez 0,00 26,60 367,41 CR

BAÑOS DE RIOJA 16 5/2 Felisa Ruiz Gómez 98,00 152,40 1273,60 CR

BAÑOS DE RIOJA 17 5/2 Milagros Ruiz Angulo 49,00 55,30 1001,70 CR

BAÑOS DE RIOJA 45 5/1 Mª Luz Bañares Rodrígez 0,00 0,00 654,00 CR

BAÑOS DE RIOJA 18 5/1 Juan Cruz Bañares Rodrigez 24,50 17,15 644,35 CR

BAÑOS DE RIOJA 19 5/1 Felisa Ruiz Gómez 0,00 0,00 424,00 CR

BAÑOS DE RIOJA 20 5/1 Milagros Ruiz Angulo 49,00 55,00 996,00 CR

BAÑOS DE RIOJA 21 5/1 Mª Teresa Ruiz Gómez 49,00 45,60 817,40 CR

BAÑOS DE RIOJA 1 5/1 Mª Luz Bañares Rodrigez 0,00 0,00 1420,00 CR

CASALARREINA 7612014 URBANA Francisco Mojón Blanco 0,00 82,47 363,78

CASALARREINA 271 7 Carmen Santa Coloma Caballero 49,00 349,87 3031,18 CR-01

CASALARREINA 7314029 URBANA Construcciones Azaroa S.L. 0,00 54,63 240,99

CASALARREINA 7412019 URBANA Mª Elena y dos López Arichavala Gonzalo 0,00 246,94 1089,31

CASALARREINA 80 7 Moisés Terrazas Salinas 147,00 213,20 1689,80 CR-05

CASALARREINA 124 7 julio Zuazo Castro 294,00 702,00 5754,00 CR-03

CASALARREINA 78B 7 Andrés Rioja del Val 49,00 62,40 488,60 CR-05

CASALARREINA 7514046 URBANA Matías Varona Alonso 0,00 48,05 211,95

CASALARREINA 7514015 URBANA Pedro Velasco Puerta 0,00 133,06 586,94

CASALARREINA 7814001 URBANA M.Teresa Poves Salvador 98,00 224,07 890,43

CASALARREINA 7910401 URBANA Francisco Javier Conde Romo 49,00 142,30 1348,70 URBANA

CASALARREINA 122 6 Jesús Ortiz Martínez 49,00 36,40 264,60

CASALARREINA 7514054 URBANA Lucía Cerezo Díez 0,00 42,50 187,50

CASALARREINA 130 7 julio Zuazo Castro 49,00 111,80 914,20 CR-01

CASALARREINA 79 7 Andrés Rioja del Val 147,00 213,20 1689,80 CR-05

CASALARREINA 87 7 Purificación Vozmediano Repes 245,00 280,80 2174,20

CASALARREINA 81(URBANA) 7 Andrés Rioja del Val 0,00 93,60 806,40 URBANA

CASALARREINA 153 7 Ramos Vozmediano Landázuri 49,00 53,04 407,96

CASALARREINA 7314001 URBANA Dolores Varona Ramos 0,00 54,63 240,99

CASALARREINA 160 7 Concepción Terrazas Salinas 98,00 435,80 4001,20

CASALARREINA 7910024 URBANA 7 Bonifiacio Ruiz Fernández 0,00 0,00 130,00 URBANA

CASALARREINA 77 6 Pilar Gaztelu Sánchez Marco 49,00 25,59 176,31

CASALARREINA 155 7 Clemente Vozmediano Landázuri 0,00 53,04 456,96

CASALARREINA 156 7 Felipe M.Vozmediano Landázuri 0,00 53,04 456,96

CASALARREINA 157 7 Jaime Vozmediano Ruiz 49,00 36,40 264,60

CASALARREINA 154 7 Victor Antonio Vozmediano Repes 0,00 53,04 456,96

CASALARREINA 25 7 Eusebio Martínez Pérez 49,00 507,40 882,05 CR

CASALARREINA 32 7 Cosme Saiz Montes 245,00 1557,00 2768,15 CR

CASALARREINA 27 7 Felipe M.Vozmediano Landázuri 196,00 1865,57 4647,08 CR

CASALARREINA 17 4 José María Poves Salvador 49,00 146,92 1394,08 CR

CASALARREINA 2 7 Jose Luis Barahona Moral 294,00 1152,95 3606,15 CR

CASALARREINA 78 4 Purificación Villaescusa Zárate 49,00 138,67 999,58

CASALARREINA 57 4 José María Gubia Landázuri 49,00 127,95 918,55

CASALARREINA 75 4 José María Gubia Landázuri 0,00 32,65 246,85

CASALARREINA 77 4 Purificación Villaescusa Zárate 24,50 61,20 438,30

CASALARREINA 55 4 Socorro Salinas Visa 171,50 599,75 2239,55 CR

CASALARREINA 53 4 Jaime Ruiz Fernández 49,00 156,17 1131,88 CR

CASALARREINA 52 4 Jaime Del Val Urbina y Uno 49,00 220,78 1620,42 CR

CASALARREINA 51 4 Margarita Ruiz Fernández 49,00 196,63 1437,87 CR

CASALARREINA 48 4 Consuelo Fernandez Garcia 122,50 306,41 2194,49 CR

CASALARREINA 45 4 Jose Mª Poves Salvador 196,00 732,83 5881,87 CR

CASALARREINA 43 4 Carmen Arbaizar Ledesma 196,00 352,57 2728,08 CR

CASALARREINA 13 4 MADETOSA 49,00 1,35 262,16 CR

CASALARREINA 12 4 Ayuntamiento Casalarreina 49,00 153,03 1220,17 CR

CASALARREINA 11 4 Felix Villaescusa Jimenez 0,00 66,93 555,12 CR

CASALARREINA 10 4 Mª Teresa Poves y Salvador 49,00 190,24 1528,76 CR

CASALARREINA 9 4 Luis Jesus y otra Gomez Estefania 49,00 225,42 1820,53 CR

CASALARREINA 8 4 Domingo Ruiz Sainz 49,00 183,59 1473,66 CR

CASALARREINA 7 4 Maria Pilar Landazuri Gomez 49,00 136,24 1080,96 CR

CASALARREINA 6 4 Sara Landazuri Gomez 196,00 882,57 7123,78 CR

CASALARREINA 5 4 Jose Mª Landazuri Gomez 49,00 163,17 1304,28 CR

CASALARREINA 4 4 julio Salinas Llanos 196,00 882,57 7123,78 CR

CASALARREINA 3 4 Felicidad Conde Perez 49,00 136,59 1083,86 CR

CASALARREINA 2 4 Elena Delgado Arbaiza 49,00 170,93 1368,67 CR

CASALARREINA 1 4 Meliano Julian Madrigal Llorente 196,00 607,99 4846,46 CR

CASALARREINA 8 5 Matilde Puerta Vozmediano 98 300,7296 2870,07 C

CASALARREINA 7 5 Masa común. Ayuntamiento 49 61,4192 557,18 C

CASALARREINA 23 5 Consuelo Fernández García 49 110,5104 1041,69 C

CASALARREINA 33 5 Moisés Terrazas Salinas 196,00 1752,6312 3022,97 C

CASALARREINA 102 10 Juan José G. Ledesma Salinas 49,00 221,496 788,436

CASALARREINA 101 10 Juan José G. Ledesma Salinas 49,00 191,292 680,922

CASALARREINA 100 10 Rafael Fonmellina Mena 49,00 240,97 906,73

CASALARREINA 99 10 Mª Carmen Angulo Argudo 49,00 240,97 906,73

CASALARREINA 163 10 Roberto Revuelta Morál 49,00 240,97 906,73

CASALARREINA 98 10 Pilar Gaztelu Sánchez Marco 49,00 240,97 906,73

CASALARREINA 80 10 Consuelo Fernández García 147,00 1619,28 3477,52

CASALARREINA 81 10 Juan José G. Ledesma Salinas 245,00 688,42 3050,68

CASALARREINA 82 10 Arsenio Moral Gamboa 98,00 141,84 1546,46

CASALARREINA 69 10 Placido Aguirre Rubiales 294,00 407,07 6493,33

CASALARREINA 37 10 Samuel Jiménez Delgado 0,00 28,98 375,92

CASTAÑARES DE RIOJA 792 16/7 Maria Jesús Bañares González 98,00 214,10 1828,90 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 793 16/7 Constantino Deheso Martínez 49,00 193,11 1269,19 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 829 16/7 Jesús García García 171,50 261,29 2180,11 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 830 16/7 Pilar García García 171,50 141,34 1100,54 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 831 16/7 Manuel Vicente Ruiz Hernández 0,00 54,16 487,46 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 832 16/7 Jesus Ruiz Riaño (C.bienes 3) 49,00 33,76 254,86 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 833 16/7 Felix Garrido del Val 0,00 14,93 134,33 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 834 16/7 Felipe Salvador Aguillo 0,00 32,44 291,92 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 835 16/7 Felipe Salvador Aguillo 98,00 135,32 1119,88 C-03

CASTAÑARES DE RIOJA 835 16/7 Felipe Salvador Aguillo 196,00 128,25 1028,95 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 836 16/7 Mª Visitación Saez Bañares 24,50 147,05 790,99 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 837 16/7 Constantino Deheso Martínez 49,00 74,31 545,47 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 838 16/7 Sabino García Moneo 24,50 34,77 387,83 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 839 16/7 Mª Carmen Rodrígez Alonso 0,00 20,49 243,01 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 840 16/7 Mª Carmen Ortún Barrasa 49,00 71,06 793,52 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 841 16/7 Lauro Lahera Bañares 0,00 38,11 451,83 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 842 16/7 Paulino Bañares Gracia 49,00 41,20 439,52 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 843 16/7 Paulino Bañares Gracia 49,00 52,73 576,23 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 844 16/7 Consuelo García Revuelta 122,50 430,55 2176,81 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 845 16/7 Amador García Moneo 24,50 87,89 367,01 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 846 16/7 Natividad Pérez Blanco 0,00 45,50 202,70 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 847 16/7 Vidal Ortún López 24,50 97,86 411,44 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 848 16/7 Evaristo Ruiz Hernáez 24,50 91,57 383,39 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 849 16/7 José Luis Martínez Martínez 0,00 18,01 80,25 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 850 16/7 Miguel Angel Truchuelo Valgañón 73,50 316,25 1666,48 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 851 16/7 Miguel Angel Truchuelo Valgañón 73,50 316,25 125,05 CR-01

CASTAÑARES DE RIOJA 219 12 Arturo Lahera Bañares 0,00 16,45 412,56 RI-00

CASTAÑARES DE RIOJA 220 12 Mª Rosario y Mª Rosa Bravo Ruana 0,00 16,10 446,70 CHOPERA

CASTAÑARES DE RIOJA 221 12 Mª Rosario Y Mª Rosa Bravo Ruana 49,00 42,72 1153,03 CHOPERA

