Gobierno de La Rioja

Núm. 35
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 16 de marzo de 2000
CONSEJERÍA DE TURISMO Y MEDIO AMBIENTE
III.A.18

Resolución 76 /2000, de 1 de marzo, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se fija lugar, fecha y hora para el levantamiento de actas previas en el Expediente de Expropiación Forzosa con motivo de las obras comprendidas en el Proyecto Técnico. "Conducción y depuración de las aguas residuales en el bajo Oja-Tiron y Haro"

Antecedentes:

- El expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras comprendidas en el proyecto técnico denominado: "Conducción y depuración de las aguas residuales en el bajo Oja-Tiron y Haro (La Rioja)".

- Acuerdo del Gobierno de esta Comunidad Autónoma de La Rioja, adoptado en reunión de 21 de enero de 2000, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja nº 20, de 10 de febrero, se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las citadas obras.

Teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954, y sus concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1.957, y en la legislación vigente y aplicable al respecto y . que se han cumplido los trámites reglamentarios para proceder al acto de levantamiento de las Actas Previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados necesarios para la realización de las obras.

En uso de las facultades que me atribuye el Decreto 31/1999, de 21 de julio, por el que se regula el ejercicio de competencias administrativas, en desarrollo de la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, resuelvo:

Primero.- Convocar en los lugares y fechas que se indica, a los propietarios de las fincas afectadas por el expediente, según relación que se inserta a continuación, para que, sin perjuicio de trasladarse al terreno, si alguno así lo solicita, se proceda al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto técnico denominado: "Conducción Y Depuración de las aguas residuales en el bajo Oja-Tiron y Haro (La Rioja)".

Lugares y fechas de la citación referenciada:

Municipio Lugar Fecha Hora
Santo Domingo de la Calzada Ayuntamiento 28 de marzo 9 h
Bañares Ayuntamiento 28 de marzo 11, 15 h.
Villalobar Ayuntamiento 28 de marzo 14,15 h
Baños de Rioja Ayuntamiento 30 de marzo 9 h
Castañares de Rioja Ayuntamiento 30 de marzo 11 h.
Haro Ayuntamiento 4 de abril 9 h
Cihuri Ayuntamiento 4 de abril 16,30 h
Anguciana Ayuntamiento 4 de abril 17,30 h
Casalarreina Ayuntamiento 6 de abril 9 h
Tirgo Ayuntamiento 6 de abril 17 h.

Los titulares afectados, que figuran en el anexo de esta resolución, deberán acudir personalmente, o representados por persona debidamente autorizada, pudiendo hacer uso de los derechos que les concede el Art. 52, párrafo 3º, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954.

Segundo.- Deberán concurrir al acto anteriormente indicado, además de los propietarios convocados en el punto primero de esta Resolución:

a) El Representante de esta Administración Pública expropiante, acompañado del Perito de la misma,: Representante Dña. Eva García Pérez, o D. julio Verdú Castro; Perito: D. José Ignacio Santos Cabezón, ingeniero técnico agrícola.

b) El Sr. Alcalde-Presidente de los respectivos Ayuntamientos o Concejal en quien delegue a tales efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 párrafo 3º, de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954 y efectos previstos en el artículo 57 de su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto de 26 de abril de 1.957.

Tercero.- Disponer que el presente señalamiento sea notificado a cada interesado mediante la oportuna Cédula de Citación.

Que, asimismo, sea trasladado al:

- Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente .

- Sres. Representante y Perito de la Administración.

- Sr. Alcalde-Presidente de los Ayuntamientos afectados.

Así como publicado mediante anuncios en los medios de comunicación que se indican:

- Boletín Oficial de La Rioja.

- Periódicos locales: "La Rioja", y "El Correo Español-El Pueblo Vasco".

- Tablón de anuncios de los Ayuntamientos.

Sirviendo como Edictos en general respecto a los titulares desconocidos o de paradero ignorado."

Cumplimentada y trasladada la anterior resolución en la forma interesada.

Logroño, 1 de marzo de 2000.- El Director General de Calidad Ambiental, Jesús Ruiz Tutor.

Anexo

Municipio Polig Parc Propietario DNI Fecha acta previa ocupación Hora acta previa ocup.
1 Sto. Domingo 33/28 1669 Cofradía Santo Domingo de la Calzada 28 de marzo de 2000 9,00
2 Sto. Domingo 33/28 1659 Silvestra Moneo Mendi 16360621P 28 de marzo de 2000 9,00
3 Sto. Domingo 33/28 1634 Jesús Lumbreras Arenas 16425985Y 28 de marzo de 2000 9,00
4 Sto. Domingo 33/28 1635 Juan Manuel Murillo Bartolomé 72772024 28 de marzo de 2000 9,15
5 Sto. Domingo 33/28 1635 Angeles Bartolomé Sáez 16358863K 28 de marzo de 2000 9,15
6 Sto. Domingo 33/28 1636 Nemesio Zuazo Riaño 16360811 28 de marzo de 2000 9,15
7 Sto. Domingo 33/28 1637 Mª Concepción Olazabal Bartolomé 16360622D 28 de marzo de 2000 9,30
8 Sto. Domingo 33/28 1639 Luisa Demateo Gimileo 28 de marzo de 2000 9,30
9 Sto. Domingo 33/28 2003 Santiago Iglesias Calle 14522335C 28 de marzo de 2000 9,30
10 Sto. Domingo 33/28 2002 Angel Gil Sagredo 16359065Q 28 de marzo de 2000 9,45
11 Sto. Domingo 33/28 2001 Jesús Felix Arribas Tecedor 16472445Y 28 de marzo de 2000 9,45
12 Sto. Domingo 33/28 1640 Basilio Arenas Azofra 28 de marzo de 2000 9,45
13 Sto. Domingo 33/28 1642 Valero Prior Herrán 16359401 28 de marzo de 2000 10,00
14 Sto. Domingo 33/28 1645 Jesús Zuazo Riaño 16360713 28 de marzo de 2000 10,00
15 Bañares 1/A 78 Mª Angeles Majuelo Alguea 28 de marzo de 2000 11,15
16 Bañares 1/A 77 Bernardo Bañares Muñoz 28 de marzo de 2000 11,15
17 Bañares 1/A 81 Domingo Fernández Gómez 28 de marzo de 2000 11,15
18 Bañares 1/A 82 Angeles Llamazares González 16430731 28 de marzo de 2000 11,30
19 Bañares 1/A 83 Carmen Garcia Manso 16432751X 28 de marzo de 2000 11,30
20 Bañares 1/A 60 Enrique Alonso Ventosa 28 de marzo de 2000 11,30
21 Bañares 1/A 63 Juan Muñoz Rubio 28 de marzo de 2000 11,45
22 Bañares 1/A 33 Marino Palacios Herrán 28 de marzo de 2000 11,45
23 Bañares 1/A 32 Angel Blanco Alonso 16424612J 28 de marzo de 2000 11,45
24 Bañares 1/A 85 Abel Bañuelos Blanco 16497804L 28 de marzo de 2000 12,00
25 Bañares 1/A 86 Elisa Pérez Garnica 16424405J 28 de marzo de 2000 12,00
26 Bañares 1 1200 Dionisio Bombin Nieto 28 de marzo de 2000 12,00
27 Bañares 1 1196 Paz Gimilio 28 de marzo de 2000 12,15
28 Bañares 1 1489 Florencio Bravo Vélez y Pilar Gómez Alonso 16424709 / 16465452 28 de marzo de 2000 12,15
29 Bañares 1 1015 YARRITU, S.A. A01008051 28 de marzo de 2000 12,15
30 Bañares 1 1051a Merenciano García Murillo 16402780P 28 de marzo de 2000 12,30
31 Bañares 1 1051b Merenciano García Murillo 16402780P 28 de marzo de 2000 12,30
32 Bañares 1 1055 Florencio Bravo Vélez 28 de marzo de 2000 12,30
33 Villalobar 1 294 Luis y 5 Zuazo Riaño (Pedro Zuazo) 16360894M 28 de marzo de 2000 13,30
34 Villalobar 1 286 Eleuterio Bartolomé Pozo 28 de marzo de 2000 13,30
35 Villalobar 1 282 Agapito Palacios Palacios 16425622 28 de marzo de 2000 13,30
36 Villalobar 1 281 José Mª Cañas Montoya 16421971V 28 de marzo de 2000 13,45
37 Villalobar 1 280 YARRITU, S.A. A01008051 28 de marzo de 2000 13,45
38 Villalobar 1 241 Nestabo García Hernáez 28 de marzo de 2000 13,45
39 Villalobar 1 212 Dolores Bustamante García 28 de marzo de 2000 14,00
40 Villalobar 1 209 Visitación Bustamante García 28 de marzo de 2000 14,00
41 Villalobar 1 208 Nestabo García Hernáez 28 de marzo de 2000 14,00
42 Villalobar 1 207 Formerio Gómez Ochoa 28 de marzo de 2000 14,15
43 Villalobar 1 264 Cándida Junquera Barrón 28 de marzo de 2000 14,15
44 Baños de Rioja 5/2 26 Andrés Palacios Palacios 16326183R 30 de marzo de 2000 9,00
45 Baños de Rioja 5/2 11 Amadeo Palacios Villaverde 30 de marzo de 2000 9,00
46 Baños de Rioja 5/2 14 Amadeo Palacios Villaverde 30 de marzo de 2000 9,00
47 Baños de Rioja 5/2 10b Construcciones Zenón Hernainz S.A. A26019612 30 de marzo de 2000 9,00
48 Baños de Rioja 5/2 52 Formerio Barrasa Sáez 16402993Z 30 de marzo de 2000 9,30
49 Baños de Rioja 5/2 16 Felisa Ruiz Gómez 16326279M 30 de marzo de 2000 9,15
50 Baños de Rioja 5/2 17 Milagros Ruiz Angulo 16326270L 30 de marzo de 2000 9,15
51 Baños de Rioja 5/1 45 Mª Luz Bañares Rodrígez 16326317 30 de marzo de 2000 9,15
52 Baños de Rioja 5/1 18 Juan Cruz Bañares Rodrigez 16326297 30 de marzo de 2000 9,30
53 Baños de Rioja 5/1 19 Felisa Ruiz Gómez 16326279M 30 de marzo de 2000 9,15
54 Baños de Rioja 5/1 20 Milagros Ruiz Angulo 16326270L 30 de marzo de 2000 9,15
55 Baños de Rioja 5/1 21 Mª Teresa Ruiz Gómez 16404923N 30 de marzo de 2000 9,30
56 Baños de Rioja 5/1 1 Mª Luz Bañares Rodriguez 16326317 30 de marzo de 2000 9,15
57 Castañares de Rioja 16/7 789 Amadeo Palacios Villaverde 30 de marzo de 2000 11,00
58 Castañares de Rioja 16/7 792 Maria Jesús Bañares González 30 de marzo de 2000 11,00
59 Castañares de Rioja 16/7 793 Constantino Deheso Martínez 16403221N 30 de marzo de 2000 11,00
60 Castañares de Rioja 16/7 829 Jesús García García 16236636O 30 de marzo de 2000 11,00
61 Castañares de Rioja 16/7 830 Pilar García García 16236175S 30 de marzo de 2000 11,15
62 Castañares de Rioja 16/7 833 Felix Garrido del Val 16326315H 30 de marzo de 2000 11,15
63 Castañares de Rioja 16/7 835 Felipe Salvador Aguillo 16486156D 30 de marzo de 2000 11,15
64 Castañares de Rioja 16/7 837 Constantino Deheso Martínez 16403221N 30 de marzo de 2000 11,00
65 Castañares de Rioja 16/7 838 Sabino García Moneo 16403345K 30 de marzo de 2000 11,15
66 Castañares de Rioja 16/7 839 Mª Carmen Rodrígez Alonso 30 de marzo de 2000 11,30
67 Castañares de Rioja 16/7 841 Lauro Lahera Bañares 16402684G 30 de marzo de 2000 11,30
68 Castañares de Rioja 16/7 846 Natividad Pérez Blanco 30 de marzo de 2000 11,30
69 Castañares de Rioja 16/7 850 Miguel Angel Truchuelo Valgañón 16464856F 30 de marzo de 2000 11,30
70 Castañares de Rioja 16/7 851 Miguel Angel Truchuelo Valgañón 16464856F 30 de marzo de 2000 11,30
71 Castañares de Rioja 12 219 Arturo Lahera Bañares 16326266S 30 de marzo de 2000 11,45
72 Castañares de Rioja 12 220 Mª Rosario y Mª Rosa Bravo Ruana 16326369A 30 de marzo de 2000 11,45
73 Castañares de Rioja 12 221 Mª Rosario Y Mª Rosa Bravo Ruana 16326369A 30 de marzo de 2000 11,45
74 Castañares de Rioja 12 41 José María Río Barrón 16402917F 30 de marzo de 2000 11,45
75 Castañares de Rioja 13 232 Máximo del Rio Otún 30 de marzo de 2000 11,45
76 Castañares de Rioja 13 106 Federico Manzanos Revuelta 16483131C 30 de marzo de 2000 12,15
77 Castañares de Rioja 13 109 José Luis del Río Bañares 30 de marzo de 2000 12,15
78 Castañares de Rioja 13 110 Francisco del Río Bañares 16326393G 30 de marzo de 2000 12,00
79 Castañares de Rioja 13 74 María Pilar López González 16517459D 30 de marzo de 2000 12,00
80 Castañares de Rioja 13 86 María Jesús Fernández Martínez 72760624D 30 de marzo de 2000 12,15
81 Castañares de Rioja 13 102b Dionisio Ostiategui Martínez 30 de marzo de 2000 12,00
82 Castañares de Rioja 13 111 Miguel Angel Lumbreras Alonso 16429950S 30 de marzo de 2000 12,00
83 Castañares de Rioja 13 101b Castor Eguizabal Ramírez 30 de marzo de 2000 12,15
84 Castañares de Rioja 13 85 Mª Jesús Fernández Martinez 72760624D 30 de marzo de 2000 12,30
85 Castañares de Rioja 13 84 Dionisio Ostiategui Martínez 30 de marzo de 2000 12,00
86 Castañares de Rioja 13 83 Flora Martinez López 30 de marzo de 2000 12,30
87 Castañares de Rioja 13 77 Begoña Bañares Tecedor 16464806A 30 de marzo de 2000 12,30
88 Castañares de Rioja 13 75 Candido Bañares Gracia 16403050W 30 de marzo de 2000 12,30
89 Castañares de Rioja 16/3 253 Eugenio Palacios Valladolid 16403325R 30 de marzo de 2000 12,45
90 Castañares de Rioja 16/3 254 Raimundo López Ventosa 16401333X 30 de marzo de 2000 12,45
91 Casalarreina 7 271 Carmen Santa Coloma Caballero 6 de abril de 2000 9,45
92 Casalarreina 7 25 Eusebio Martínez Pérez 16391364T 6 de abril de 2000 11,00
93 Casalarreina 7 32 Cosme Saiz Montes 13968702C 6 de abril de 2000 11,00
94 Casalarreina 7 27 Felipe M.Vozmediano Landázuri 16327963X 6 de abril de 2000 11,15
95 Casalarreina 4 55 Socorro Salinas Visa 6 de abril de 2000 12,00
96 Casalarreina 4 53 Jaime Ruiz Fernández 16391862s 6 de abril de 2000 12,15
97 Casalarreina 4 52 Jaime Del Val Urbina y Uno 16405213A 6 de abril de 2000 12,15
98 Casalarreina 4 51 Margarita Ruiz Fernández 6 de abril de 2000 12,15
99 Casalarreina 4 48 Consuelo Fernandez Garcia 6 de abril de 2000 12,30
100 Casalarreina 4 45 Jose Mª Poves Salvador 6 de abril de 2000 11,15
101 Casalarreina 4 43 Carmen Arbaizar Ledesma 16391273 6 de abril de 2000 12,45
102 Casalarreina 4 12 Ayuntamiento Casalarreina P2604200B 6 de abril de 2000 12,30
103 Casalarreina 4 11 Felix Villaescusa Jimenez 15859695 6 de abril de 2000 12,45
104 Casalarreina 4 10 Mª Teresa Poves y Salvador 2124203S 6 de abril de 2000 9,00
105 Casalarreina 4 9 Luis Jesus y otra Gomez Estefania 16499869 6 de abril de 2000 12,45
106 Casalarreina 4 8 Domingo Ruiz Sainz 16348323 6 de abril de 2000 12,45
107 Casalarreina 4 7 Maria Pilar Landazuri Gomez 6 de abril de 2000 13,00
108 Casalarreina 4 6 Sara Landazuri Gomez 6 de abril de 2000 13,00
109 Casalarreina 4 5 Jose Mª Landazuri Gomez 16460772 6 de abril de 2000 13,00
110 Casalarreina 4 4 Julio Salinas Llanos 16391684 6 de abril de 2000 13,00
111 Casalarreina 4 3 Felicidad Conde Perez 16497595V 6 de abril de 2000 13,15
112 Casalarreina 4 2 Elena Delgado Arbaiza 16391493 6 de abril de 2000 13,15
113 Casalarreina 4 1 Meliano Julian Madrigal Llorente 6 de abril de 2000 13,15
114 Casalarreina 5 8 Matilde Puerta Vozmediano 6 de abril de 2000 13,15
115 Casalarreina 5 7 Masa común. Ayuntamiento P2604200B 6 de abril de 2000 12,30
116 Casalarreina 5 23 Consuelo Fernández García 16391216J 6 de abril de 2000 12,30
117 Casalarreina 5 33 Moisés Terrazas Salinas 16328284D 6 de abril de 2000 10,15
118 Casalarreina 7 2 Jose Luis Barahona Moral 16460750 6 de abril de 2000 11,15
119 Casalarreina 4 17 José María Poves Salvador 16201021M 6 de abril de 2000 11,15
120 Casalarreina 4 13 Madetosa A26053512 6 de abril de 2000 12,15
121 Casalarreina 7 81(urbana) Andrés Rioja del Val 6 de abril de 2000 10,00
122 Casalarreina 7 160 Concepción Terrazas Salinas 6 de abril de 2000 10,00
123 Casalarreina 7 153 Ramos Vozmediano Landázuri 16391494S 6 de abril de 2000 9,45
124 Casalarreina 7 87 Purificación Vozmediano Repes 16460731E 6 de abril de 2000 11,00
125 Casalarreina 7 155 Clemente Vozmediano Landázuri 13391428H 6 de abril de 2000 9,45
126 Casalarreina 7 156 Felipe M.Vozmediano Landázuri 16327963X 6 de abril de 2000 9,30
127 Casalarreina 7 157 Jaime Vozmediano Ruiz 16504342W 6 de abril de 2000 9,45
128 Casalarreina 6 122 Jesús Ortiz Martínez 6 de abril de 2000 9,30
129 Casalarreina 6 77 Pilar Gaztelu Sánchez Marco 6 de abril de 2000 9,00
130 Casalarreina 7314001 Urbana Dolores Varona Ramos 6 de abril de 2000 9,30
131 Casalarreina 7314029 Urbana Construcciones Azaroa S.L. B09112848 6 de abril de 2000 10,00
132 Casalarreina 7412019 Urbana Mª Elena y dos López Arichavala Gonzalo 6 de abril de 2000 9,15
133 Casalarreina 7514046 Urbana Matías Varona Alonso 16452697S 6 de abril de 2000 9,15
134 Casalarreina 7514054 Urbana Lucía Cerezo Díez 16391153L 6 de abril de 2000 9,15
135 Casalarreina 7514015 Urbana Pedro Velasco Puerta 16327974K 6 de abril de 2000 9,15
136 Casalarreina 7612014 Urbana Francisco Mojón Blanco 6 de abril de 2000 9,00
137 Casalarreina 7814001 Urbana M.Teresa Poves Salvador 02124203S 6 de abril de 2000 9,00
138 Casalarreina 7910401 Urbana Francisco Javier Conde Romo 16485379Z 6 de abril de 2000 9,00
139 Casalarreina 7 7910024 Urbana Bonifiacio Ruiz Fernández 16327945H 6 de abril de 2000 9,30
140 Casalarreina 7 130 julio Zuazo Castro 16335561w 6 de abril de 2000 10,00
141 Casalarreina 7 124 julio Zuazo Castro 16335561w 6 de abril de 2000 10,00
142 Casalarreina 7 78B Andrés Rioja del Val 6 de abril de 2000 10,15
143 Casalarreina 7 79 Andrés Rioja del Val 6 de abril de 2000 10,15
144 Casalarreina 7 80 Moisés Terrazas Salinas 16328284D 6 de abril de 2000 10,15
145 Casalarreina 4 57 José María Gubia Landázuri 6 de abril de 2000 12,00
146 Casalarreina 4 75 José María Gubia Landázuri 6 de abril de 2000 12,00
147 Casalarreina 4 77 Purificación Villaescusa Zárate 16352979R 6 de abril de 2000 12,00
148 Casalarreina 4 78 Purificación Villaescusa Zárate 16352979R 6 de abril de 2000 12,00
149 Casalarreina 10 102 Juan José G. Ledesma Salinas 72764426Q 6 de abril de 2000 14,00
150 Casalarreina 10 101 Juan José G. Ledesma Salinas 72764426Q 6 de abril de 2000 14,00
151 Casalarreina 10 100 Rafael Fonmellina Mena 36899682T 6 de abril de 2000 14,00
152 Casalarreina 10 99 Mª Carmen Angulo Argudo 6 de abril de 2000 14,00
153 Casalarreina 10 163 Roberto Revuelta Morál 72764407C 6 de abril de 2000 14,00
154 Casalarreina 10 98 Pilar Gaztelu Sánchez Marco 6 de abril de 2000 9,00
155 Casalarreina 10 80 Consuelo Fernández García 16391216 6 de abril de 2000 12,30
156 Casalarreina 10 81 Juan José G. Ledesma Salinas 72764426Q 6 de abril de 2000 14,00
157 Casalarreina 10 82 Arsenio Moral Gamboa 16390035M 6 de abril de 2000 14,15
158 Casalarreina 10 69 Placido Aguirre Rubiales 16327961P 6 de abril de 2000 14,15
159 Casalarreina 10 37 Samuel Jiménez Delgado 16460732T 6 de abril de 2000 14,15
160 Tirgo 7/13 268 Antonio Llorente Larrea 6 de abril de 2000 17,00
161 Tirgo 7/13 270 Elena Palacios Ybarra y Otros 6 de abril de 2000 17,00
162 Tirgo 2 226 Cesareo Lacalle Gómez 16405200J 6 de abril de 2000 17,00
163 Tirgo 2 249 Gregorio Salazar Gómez 16405068L 6 de abril de 2000 17,00
164 Tirgo 2 227 Felix Arce Sagredo 6 de abril de 2000 17,15
165 Tirgo 2 334 Cesareo Lacalle Gómez 16405200J 6 de abril de 2000 17,00
166 Tirgo 2 333 Isabel Lacalle Gómez 6 de abril de 2000 17,15
167 Tirgo 2 332 María Lacalle Gómez 6 de abril de 2000 17,15
168 Tirgo 2 331 Marcelino Lacalle Gómez 6 de abril de 2000 17,15
169 Tirgo 2 248 Jesús Arce Orive 13282334H 6 de abril de 2000 17,30
170 Tirgo 2 246 Jesús Arce Orive 13282334H 6 de abril de 2000 17,30
171 Tirgo 2 247 Jesús Arce Orive 13282334H 6 de abril de 2000 17,30
172 Tirgo 2 238 Jesús Arce Orive 13282334H 6 de abril de 2000 17,30
173 Tirgo 2 237 Jesús Arce Orive 13282334H 6 de abril de 2000 17,30
174 Tirgo 2 256A Pedro Ochoa García 16538221W 6 de abril de 2000 17,45
175 Tirgo 2 256B Pedro Ochoa García 16538221W 6 de abril de 2000 17,45
176 Tirgo 2 358 Ministeriod de Económia 6 de abril de 2000 17,45
177 Tirgo 2 277 Pedro Ochoa García 16538221V 6 de abril de 2000 17,45
178 Tirgo 2 257A José A. Dejuana Alustiza 13284645Y 6 de abril de 2000 18,00
179 Tirgo 2 257B José A. Dejuana Alustiza 13284645Y 6 de abril de 2000 18,00
180 Tirgo 2 258 Ayto. Tirgo P2614800G 6 de abril de 2000 18,00
181 Tirgo Urbana 4207007 Ayto. Tirgo P2614800G 6 de abril de 2000 18,00
182 Tirgo 2 134 Ayuntamiento de Tirgo P2614800G 6 de abril de 2000 18,00
183 Tirgo 2 139 Herederos de Benito Ortún Paz 6 de abril de 2000 18,15
184 Tirgo 2 356 Ministerio de Economía 6 de abril de 2000 17,45
185 Tirgo 2 108 Ayto. Tirgo P2614800G 6 de abril de 2000 18,00
186 Tirgo 2 109 Mª Concepción García Armas 13283860A 6 de abril de 2000 18,15
187 Tirgo 2 110 Margarita Ruiz García 6 de abril de 2000 18,15
188 Tirgo 2 111 Avelina Conde del Río 14913253F 6 de abril de 2000 18,15
189 Tirgo 2 97 Remedios Ochoa García 6 de abril de 2000 18,30
190 Tirgo 2 352 Enrique Ruiz Martínez 16392066 6 de abril de 2000 18,30
191 Tirgo 2 114 Mateo Hernández Conde 14733552M 6 de abril de 2000 18,30
192 Tirgo 2 115 Antoni Porres Morales 16392028C 6 de abril de 2000 18,30
193 Tirgo 2 281 Desconocido 6 de abril de 2000 18,45
194 Tirgo 2 116 Adolfo del Río Ruiz 16392047Q 6 de abril de 2000 18,45
195 Tirgo 2 117 Mª Concepción García Armas 13283860A 6 de abril de 2000 18,15
196 Tirgo 2 93 Teodoro García Ruiz 16392048V 6 de abril de 2000 18,45
197 Tirgo 2 94 José Arnaiz Agriano 16328003G 6 de abril de 2000 18,45
198 Tirgo 2 95 Pêdro Ochoa García 16538221W 6 de abril de 2000 17,45
199 Tirgo 2 96 Ezequiela Ruiz Martínez 6 de abril de 2000 19,00
200 Tirgo 2 312 Arcadio Cueva Blanco 6 de abril de 2000 19,00
201 Tirgo 2 313 Teodoro Traada Barahona 16392015f 6 de abril de 2000 19,00
202 Tirgo 2 314 Isabel García Trabada 16391996B 6 de abril de 2000 19,00
203 Tirgo 2 75 Juan Cueva González 16393734R 6 de abril de 2000 19,15
204 Tirgo 3 9 María / Nuria y Araceli Ruiz del Río 16449641H 6 de abril de 2000 19,15
205 Tirgo 3 10 Salvador Real Fuentes 14648024Z 6 de abril de 2000 19,15
206 Tirgo 3 11 Carmen Ortiz Trabada 16391895W 6 de abril de 2000 19,15
207 Tirgo 3 12 Carmen Ortiz Trabada 16391895W 6 de abril de 2000 19,15
208 Tirgo 3 17 Domingo Barahona Revuelta 6 de abril de 2000 19,30
209 Tirgo 3 189 María Raquel Porres Fernández 16391974N 6 de abril de 2000 19,30
210 Tirgo 3 208B Miguel Conde Serrano 16392040D 6 de abril de 2000 19,30
211 Tirgo 3 208C Miguel Conde Serrano 16392040D 6 de abril de 2000 19,30
212 Tirgo 3 211 Mª Socorro Cañas Cortázar 16425018M 6 de abril de 2000 19,30
213 Tirgo 3 212 Arcadio Cueva Blanco 6 de abril de 2000 19,00
214 Haro 1 1 Mª Teresa Poves Salvador 2124203S 4 de abril de 2000 9,00
215 Haro 1 2 Isidora Manzanos Alvarez 16405811 4 de abril de 2000 9,00
216 Haro 1 3 María Dolores Martínez de Sojo Balluguera 4 de abril de 2000 9,00
217 Haro 1 6 Mª Socorro Cañas Cortazar 16425018 4 de abril de 2000 9,00
218 Haro 1 7 Mª del Carmen Miñón Ortiz 4 de abril de 2000 9,15
219 Haro 1 8 Federico Salinas Llanos 16391681 4 de abril de 2000 9,15
220 Haro 1 9 Hector Madrigal Lorente 4 de abril de 2000 9,15
221 Haro 1 10 Juan Jiménez Riaño 16391416 4 de abril de 2000 9,15
222 Haro 1 49 Agustina Palacios Martinez 16424445 4 de abril de 2000 9,30
223 Haro 1 50 Eulalia y 2 Hnos. Negueruela Villar 16390696 4 de abril de 2000 9,45
224 Haro 1 51 Maria Cruz Villar Rubio 16390592 4 de abril de 2000 9,45
225 Haro 28/1 69 Felix Barquin Villar 16394924H 4 de abril de 2000 9,45
226 Haro 28/1 70 Felipe LLorente Alonso 16311705J 4 de abril de 2000 9,45
227 Haro 28/1 71 Felipe LLorente Alonso 16311705J 4 de abril de 2000 9,45
228 Haro 28/1 73 Felipe LLorente Alonso 16311705J 4 de abril de 2000 9,45
229 Haro 28/1 74 Felipe LLorente Alonso 16311705J 4 de abril de 2000 9,45
230 Haro 28/1 75 Felipe LLorente Alonso 16311705J 4 de abril de 2000 9,45
231 Haro 28/1 76 Felipe LLorente Alonso 16311705J 4 de abril de 2000 9,45
232 Haro 28/1 77 Jesús Ibarnabarro Gutiérrez 4 de abril de 2000 10,00
233 Haro 28/1 78 Felipe LLorente Alonso 16311705J 4 de abril de 2000 10,00
234 Haro 28/1 79 Abelardo/ 16326129/
Antonia/ 16328644/
Teresa/ 16521066/
Mª Jesús/ 16543153/
A Rosa/ 16516318/
Pablo Zuazo Cereceda 16530 4 de abril de 2000 10,00
235 Haro 28/1 96 Abelardo/ 16326129/
Antonia/ 16328644/
Teresa/ 16521066/
Mª Jesús/ 16543153/
A Rosa/ 16516318/
Pablo Zuazo Cereceda 16530 4 de abril de 2000 10,00
236 Haro 28/2 95 Abelardo/ 16326129/
Antonia/ 16328644/
Teresa/ 16521066/
Mª Jesús/ 16543153/
A Rosa/ 16516318/
Pablo Zuazo Cereceda 16530 4 de abril de 2000 10,00
237 Haro 28/2 123 Abelardo/ 16326129/
Antonia/ 16328644/
Teresa/ 16521066/
Mª Jesús/ 16543153/
A Rosa/ 16516318/
Pablo Zuazo Cereceda 16530 4 de abril de 2000 10,00
238 Haro 29/2 150 José Mª Villanueva Hernáez 16323730D 4 de abril de 2000 10,15
239 Haro 29/2 165 Victorino Uriszar Garoña 13286697 4 de abril de 2000 10,15
240 Haro 11 3 Hector Madrigal Llorente y otro 4 de abril de 2000 9,15
241 Haro 11 7 Hermandad de Labradores 4 de abril de 2000 11,45
242 Haro 11 41a Bodegas dinastía Vivanco A260223473 4 de abril de 2000 11,30
243 Haro 10/2 140 Mariano Del Hierro Corcuera 16394798F 4 de abril de 2000 12,00
244 Haro urban 3227203 Ctra. Vitoria Herederos de Severo García Martínez 16390770G 4 de abril de 2000 12,00
245 Haro urbana 3227208 ctra. De Logroño, 37 Pedro Angulo García 16351383Q 4 de abril de 2000 12,15
246 Haro urbana 3227209 ctra. De Logroño, 37 José Luis Angulo García 16468088L 4 de abril de 2000 12,15
247 Haro 8 84 Lucia Martínez Martínez 16480689Q 4 de abril de 2000 12,30
248 Haro Urbana 2746602 Ctra Haro.Labastida4 Lupea Aie G01115591 4 de abril de 2000 12,30
249 Haro 16 289 Bodegas Bilbainas, S.A. A48001721 4 de abril de 2000 13,00
250 Haro 16 325 Bodegas Bilbainas, S.A. A48001721 4 de abril de 2000 13,00
251 Haro 27 326 Marcelina Mercedes Fernández Lazcano 4 de abril de 2000 13,00
252 Haro 11 41c Bodegas dinastía Vivanco A260223473 4 de abril de 2000 11,30
253 Haro 7 136a Estado MºAgricultura S2616001J 4 de abril de 2000 12,30
