Acuerdo del Ayuntamiento Pleno por el que se aprueba la nueva estructura organizativa, Relación de Puestos de Trabajo y definición funcional de los mismos. (Expte 302/2000)
Mediante acuerdo de la Mesa General de Negociación de este Ayuntamiento, de fecha 28 de abril de 1998, se propuso la preparación de un contrato de consultaría que tuviera por finalidad el análisis y valoración de los puestos de trabajo comprendidos en el Catalogo, del cual resultó como adjudicataria la empresa Rodríguez Viñals, S.L. habiendo concluido los trabajos que se recogen en el correspondiente informe fue sometido a conocimiento y discusión del Grupo de Trabajo constituido en el seno de la Mesa General de Negociación durante los primeros meses de este año, de donde resultó el acuerdo de 21 de marzo de 2000 de la Mesa General de Negociación, siendo este acuerdo fruto de aportaciones de las propias representaciones sindicales, como cauce de aportaciones de los propios representados, y de los representantes del Gobierno Municipal., en su labor de velar por una estructura organizativa lo más racionalizada posible y capaz de responder a sus propias necesidades para la implementación de sus políticas públicas.
La nueva estructura organizativa contempla la organización, con competencias funcionales, del Gobierno Municipal en las Areas de Alcaldía, Organización, Económica, Bienestar Social y Calidad de Vida, y, por último, Planificación y Desarrollo.
De forma simultánea a las modificaciones estructurales, cuyo resultado, se trascribe más adelante como Anexo, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, se ha elaborado la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.), de esta Administración Municipal, mediante la cual se realiza la ordenación del personal, precisándose los requisitos para el desempeño de cada puesto así como las características retributivas. Esta R.P.T., comprende los puestos de cada Servicio o Unidad Administrativa, los que pueden ser desempeñados por personal eventual o personal laboral, indicándose, además, denominación, Grupo de pertenencia, nivel de C.D., Complemento específico, forma de provisión, etc..
A la R.P.T se acompaña la definición de las responsabilidades generales y tareas más significativas de cada uno de aquellos, así como los puntos que se asignan y que resultan de la valoración practicada.
De lo anterior y en virtud de las competencias atribuidas al Ayuntamiento Pleno por el Art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en la redacción dada al mismo por la Ley 11/1999, de 21 de abril, teniendo en cuenta los correspondientes informes del Jefe del Servicio de Personal y R.I., de fecha 28 de marzo de 2000, y del Interventor Municipal, de fecha 3 de abril de 2000, se han adoptado los siguientes
Acuerdos:
Primero: Aprobar la modificación de la Estructura Organizativa, la Relación de Puestos de Trabajo, definición y valoración de los mismos, correspondientes a esta Administración Municipal, con las características que se contienen en sendos documentos Anexos a este acuerdo.
Segundo: Los puestos de nueva creación se cubrirán por los procedimientos legalmente establecidos para el acceso a la función pública y de provisión de puestos de trabajo. Para los puestos que procedan de las propias Unidades Organizativas afectadas, serán válidas las fórmulas de movilidad por cambio de adscripción de puestos contenidas en el Art. 61 del Regl. de Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo, aprobado por R.D. 364/1995, de 10 de marzo, ya que, en la mayoría, no se producen alteraciones sustanciales en el contenido de los mismos que motiven una remoción del titular del puesto. Y solo, cuando la modificación dé lugar a una alteración que modifique los supuestos que, en su día, sirvieron de base a la respectiva convocatoria, en ese caso, operará la remoción con la adscripción provisional de su titular a un nuevo puesto de trabajo.
Tercero: Aprobar los efectos económicos fijados en el preacuerdo de 15 de marzo de 2000 para este ejercicio. A este efecto, iníciese el correspondiente expediente de modificación de créditos que dé cobertura al mayor gasto que la progresiva implantación de valoración de los puestos contenida en el R.P.T. supone.
No obstante, como quiera que en los estados de gastos del vigente Presupuesto Municipal, existe crédito suficiente para atender las mejoras previstas para el año 2000, sin perjuicio del buen fin del expediente de modificación de créditos, al que en todo caso quedan condicionadas, éstas se harán efectivas en la nómina del mes de mayo de 2000, conforme a los efectos recogidos en la Disposición Final nº. 3 del preacuerdo de 15 de marzo de 2000.
Cuarto: Los acuerdos citados se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de La Rioja, remitiéndose copia a las Administraciones del Estado y Comunidad Autónoma de La Rioja.
Logroño, 23 de mayo de 2000.- El Alcalde.
Nº | DOT | DENOMINACIÓN PUESTO | ||||||||||
010/GABINETE DE ALCALDÍA | CD | C.ESP. | F.P. | GR | C. | REQUISITOS | Rel. | Tipo. | JORNADA | Función Principal | ||
751 | 1 | JEFE GABINETE ALCALDÍA | 27 | 1.881.204 | L.D. | A | F | S | J.E./09:00 a 15:10 | Asesorar y asistir al Ilmo.Sr. Alcalde/Presidente | ||
2 | 1 | PERIODISTA | 24 | 1.585.560 | C.E. | A | A.E. | F | S | J.E./09:00 a 15:10 | Editar publicaciones municipales y atender a los medios de comunicación. | |
1 | 1 | RESPONSABLE RELACIONES INSTITUCIONALES | 24 | 1.588.704 | C.E. | A | A.E. | F | S | J.E./08:00 a 15:10 | Coordinar e impulsar las relaciones exteriores del Ayuntamiento. | |
4 | 1 | RESPONSABLE PROTOCOLO | 22 | 1.215.660 | L.D. | C | A.E. | F | S | J.E./09:00 a 15:10 | Cuidar del Protocolo y de la agenda del Alcalde. | |
3 | 1 | COORDINADOR RELACIONES EXTERIORES E INSTITUCIONALES | 22 | 1.215.660 | C.E. | B | A.E. | Idiomas | F | S | J.E./08:00 a 15:10 | Coordinar e impulsar las relaciones exteriores del Ayuntamiento. |
5 | 1 | JEFE NEGOCIADO ALCALDIA | 20 | 688.920 | L.D. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Alcaldía. | |
7 | 1 | SECRETARIO/A DE LA ALCALDIA | 16 | 647.928 | L.D. | D | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas propias de la Secretaría personal del Alcalde. | |
752 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (ALCALDÍA - IDIOMA INGLES) | 16 | 647.928 | L.D. | C/D | A.G. | Idioma Ingles hablado y escrito. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Alcaldía. |
12 | 2 | CONDUCTOR ALCALDIA | 15 | 1.029.792 | L.D. | D | A.E. | F | S | J.E./08:00 a 14:15 | Conducir el vehículo oficial del Alcalde. | |
020/SECRETARÍA GENERAL | ||||||||||||
13 | 1 | SECRETARIO GENERAL | 30 | 3.724.908 | L.D. | A | H.N. | Habilitado Nacional | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Proporcionar el asesoramiento jurídico y legal preceptivo a la Corporación, así como a su Presidencia y Comisiones. Dar fe pública de todos los actos y acuerdos. |
14 | 1 | ASESOR JURIDICO LETRADO COORDINADOR ASUNTOS CONTENCIOSOS | 28 | 2.078.604 | L.D. | A | A.G. | Licenciado en Derecho | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Prestar asesoramiento jurídico a la Corporación. |
15 | 1 | ASESOR JURIDICO LETRADO | 28 | 1.599.432 | L.D. | A | A.G. | Licenciado en Derecho | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Prestar asesoramiento jurídico a la Corporación. |
16 | 1 | JEFE NEGOCIADO SECRETARIA | 20 | 688.920 | L.D. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Secretaría. | |
17 | 2 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (SECRETARÍA GENERAL) | 16 | 584.352 | L.D. | C/D | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas a la Secretaría General. | |
031/INTERVENCIÓN DE FONDOS | ||||||||||||
19 | 1 | INTERVENTOR | 30 | 3.724.908 | L.D. | A | H.N. | Habilitado Nacional | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Controlar y fiscalizar la gestión económica-financiera y presupuestaria.. Dirigir y desarrollar la Contabilidad Municipal.. Asesorar econ-finac.y fiscal a la Corporación.. Formación y Rendición de la Cuenta General Dirigir la Unidad de Intervención. |
20 | 1 | JEFE SECCION INGRESOS INTERVENCION | 24 | 1.229.052 | C.E. | B | A.G. | Lic/Diplo. Económicas o Empresariales | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Impulsar y controlar la contabilización de los ingresos del Ayuntamiento. |
21 | 1 | JEFE SECCION GASTOS INTERVENCION | 24 | 1.229.052 | C.E. | B | A.G. | Lic/Diplo. Económicas o Empresariales | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Impulsar y controlar las actividades de gestión del Gasto. |
22 | 1 | JEFE SECCION FISCALIZACION | 24 | 1.229.052 | C.E. | B | A.G. | Lic/Diplo. Económicas o Empresariales | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Gestionar la Sección de Fiscalización. |
23 | 1 | JEFE SECCION COORDINACION ECONOMICA Y FINANCIERA | 24 | 1.229.052 | C.E. | A/B | A.G. | Lic/Diplo. Económicas o Empresariales | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Gestionar la Sección económico-financiera del Ayuntamiento. |
715 | 1 | JEFE NEGOCIADO FISCALIZACIÓN | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Fiscalización. | |
26 | 1 | JEFE NEGOCIADO PAGOS INTERVENCION | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Pagos Intervención. | |
24 | 1 | JEFE NEGOCIADO INGRESOS INTERVENCION | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Ingresos Intervención. | |
25 | 1 | JEFE NEGOCIADO GASTOS INTERVENCION | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Gastos Intervención. | |
27 | 1 | JEFE NEGOCIADO CONTABILIDAD | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Contabilidad. | |
28 | 3 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (INGRESOS INTERVENCION) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Ingresos Intervención. | |
7071 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (GASTOS) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F. | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Gastos Intervención. | |
797 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE JEFATURA | 16 | 330.420 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.N./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Contabilidad. | |
707 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (GASTOS) | 16 | 330.420 | C.G. | C/D | A.G. | L. | N.S. | J.N./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Gastos Intervención. | |
753 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (PAGOS INTERVENCION) | 16 | 330.420 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.N./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Pagos Intervención. | |
754 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (FISCALIZACIÓN) | 16 | 330.420 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.N./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Fiscalización. | |
032/GESTIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA | ||||||||||||
35 | 1 | JEFE SERVICIO GESTION E INSPECCION TRIBUTARIA | 29 | 2.559.516 | L.D. | A | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Dirigir el Servicio de Gestión e Inspección Tributaria. | |
36 | 1 | GESTOR RESP. TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS | 26 | 1.787.928 | C.E. | A | A.E. | Lic/Diplo. Económicas o Empresariales | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Dirigir la Unidad de Tributos y Precios Públicos. |
37 | 1 | INSPECTOR JEFE DE TRIBUTOS | 25 | 1.229.052 | C.E. | A | A.E. | Lic/Diplo. Económicas o Empresariales | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Dirigir la Unidad de Inspección Tributaria. |
38 | 2 | INSPECTOR TRIBUTOS | 21 | 1.034.172 | C.E. | B | A.E. | Diplo. Empresariales o Derecho | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Investigar hechos imponibles ignorados por la Administración Municipal. |
42 | 1 | JEFE NEGOCIADO TASAS | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Tasas. | |
41 | 1 | JEFE NEGOCIADO IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS Y OTROS TRIBUTOS | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Impuestos sobre Vehículos y otros Tributos. | |
40 | 1 | JEFE NEGOCIADO IMPUESTOS INMOBILIARIOS | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Impuestos Inmobiliarios. | |
760 | 1 | JEFE NEGOCIADO IMPUESTOS ACTIVIDADES | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado del Impuesto de Actividades Económicas. | |
43 | 2 | SUBINSPECTOR TRIBUTOS | 20 | 655.308 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Investigar hechos imponibles ignorados por la Administración Municipal. | |
805 | 1 | DELINEANTE (GESTIÓN TRIBUTARIA) | 18 | 655.308 | C.E. | C | A.E. | FP- II Delineante | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Efectuar las tareas propia de delineación para la adecuada medición y control de inmuebles a efectos tributarios. |
46 | 3 | AGENTE TRIBUTARIO | 16 | 585.300 | C.G. | D | A.E. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Colaborar en la investigación de hechos imponibles ignorados por la Administración Municipal. | |
49 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE JEFATURA | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Servicio. | |
756 | 4 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (IMPUESTOS INMOBILIARIOS) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas al Jefe de Negociado de Impuestos Inmobiliarios. | |
757 | 2 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (IMPUESTOS VEHÍCULOS Y OTROS TRIBUTOS) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Impuestos sobre Vehículos y otros Tributos. | |
759 | 2 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (IMPUESTOS ACTIVIDADES) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado del Impuesto de Actividades Económicas. | |
58 | 2 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (INSPECCION DE TRIBUTOS) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas de la Inspección de Tributos y en su caso colaborara en la investigación de hechos imponibles ignorados por la administración. | |
758 | 2 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (TASAS) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Tasas. | |
033/TESORERÍA | ||||||||||||
728 | 1 | TESORERO | 30 | 3.724.908 | L.D. | A | Habilitado Nacional | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Dirigir y controlar la totalidad de las operaciones relacionadas con el manejo de fondos económicos municipales | |
62 | 1 | JEFE UNIDAD RECAUDACIÒN ADJUNTO TESORERO | 29 | 2.849.388 | L.D. | A | A.G. | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Dirigir y supervisar el Servicio de Tesorería y la Unidad de Recaudación. | |
63 | 1 | JEFE SECCION PLANIFICACION CONTROL Y RECURSOS | 24 | 1.588.704 | C.E. | A | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Gestionar la Sección de control y Planificación de Recursos. | ||
65 | 1 | JEFE SECCION RECAUDACION EJECUTIVA | 24 | 1.229.052 | C.E. | B | Lic/ Diplo. Económicas o Empresariales | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Gestionar, coordinar y controlar la Sección de Recaudación Ejecutiva. | |
64 | 1 | JEFE SECCION TESORERIA Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA | 24 | 1.229.052 | C.E. | B | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Gestionar, coordinar y controlar la Sección de Tesorería y Recaudación Voluntaria. | ||
68 | 1 | JEFE NEGOCIADO AGENCIA EJECUTIVA) | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Realizar los trámites administrativos del Negociado de Agencia Ejecutiva. | |
66 | 1 | JEFE NEGOCIADO PAGOS TESORERIA | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Realizar los trámites administrativos del Negociado de Pagos Tesorería. | |
67 | 1 | JEFE NEGOCIADO PLANIFICACION CONTROL Y RECURSOS | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Realizar los trámites administrativos del Negociado de Planificación, Control y Recursos. | |
727 | 1 | JEFE NEGOCIADO INGRESOS TESORERÍA Y RECAUDACIÓN VOLUNTARIA | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Realizar los trámites administrativos del Negociado de Ingresos Tesorería. | |
69 | 1 | JEFE NEGOCIADO GESTION ADMINISTRATIVA RECAUDACION EJECUTIVA | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Realizar los trámites administrativos del Negociado de Gestión Administrativa de Recaudación Ejecutiva. | |
70 | 2 | AGENTE EJECUTIVO | 17 | 591.744 | C.G. | C | F | N.S. | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Ejecución de embargos de R.E. | ||
72 | 1 | JEFE GRUPO NOTIFICACIONES | 16 | 585.300 | C.E. | D | A.E. | F | S | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Coordinar y dirigir el grupo de Notificadores. | |
76 | 14 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (TESORERÍA) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Operaciones administrativas del Servicio. | |
73 | 2 | AGENTE NOTIFICADOR | 15 | 584.352 | C.G. | D | A.E. | F | N.S. | J.E./De 08:50 a 15:00 y de 17 a 19 | Practicar notificaciones de las providencias de apremio. | |
040/INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA | ||||||||||||
729 | 1 | JEFE SERVICIO INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA | 29 | 2.559.516 | L.D. | A | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Dirigir el Servicio de Información y Atención Ciudadana. | |
90 | 1 | JEFE UNIDAD REGISTRO E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 26 | 1.787.928 | C.E. | A | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Gestionar la Unidad de Registro e Información al Consumidor. | ||
91 | 1 | ARCHIVERO | 24 | 1.585.560 | C.E. | A | A.E. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Gestionar el Archivo Municipal. | |
873 | 1 | GESTOR RESP. PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 22 | 1.164.648 | C.E. | B/C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Elaboración de estrategias orientadas al fomento de la participación ciudadana. | |
282 | 1 | GESTOR RESP. ESTADISTICA Y BANCO DE DATOS | 22 | 1.164.648 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Gestionar la Unidad de Estadística. | |
92 | 1 | ASESOR CONSUMO | 21 | 857.940 | C.E. | B | A.E. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Atender y coordinar la Oficina Municipal de Información al Consumidor. | |
712 | 1 | INFORMADOR DOCUMENTALISTA | 21 | 628.836 | C.E. | B | A.E. | F | S | J.N./08:00 a 15:10 | Mantener las bases de datos del Servicio de Información Municipal 010. | |
6 | 1 | JEFE NEGOCIADO ATENCIÓN CIUDADANA | 20 | 896.592 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.E./08:00 a 14:10 Resto flexible | Difusión de la información al ciudadano. Gestión de la Oficina de información y teléfono 010.. Recepción de quejas y sugerencias. | |
289 | 1 | JEFE NEGOCIADO ESTADISTICA | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar los trámites administrativos del Negociado de Estadística. | |
93 | 1 | JEFE NEGOCIADO REGISTRO Y CONTROL DE EXPEDIENTES | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Registro y Control de Expedientes. | |
874 | 1 | JEFE NEGOCIADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Participación Ciudadana. | |
290 | 2 | DELINEANTE (ESTADÍSTICA) | 18 | 655.308 | C.G. | C | A.E. | FP- II Delineante | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Mantener la base de datos de la Unidad de Estadística y Banco de Datos. |
786 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (AUXILIAR OMIC) | 16 | 584.352 | C.G. | C | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. | |
725 | 3 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (ATENCIÓN CIUDADANA) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./2 Tit.: 08:00 a 15:10 1 Tit.: 07:30 a 14:40 | Auxiliar en las tareas administrativas al Negociado de Atención al Ciudadana. | |
790 | 2 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (ESTADÍSTICA) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas al Negociado de Estadística. | |
94 | 2 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (REGISTRO) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Negociado de Registro y Control de Expedientes. | |
97 | 2 | AYUDANTE ARCHIVO | 14 | 566.556 | C.G. | E | A.E. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Colaborar en el archivo y custodia de la documentación del Archivo Municipal. | |
060/ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS | ||||||||||||
99 | 1 | JEFE SERVICIO ORGANIZACIÓN Y RR. HH. | 29 | 2.559.516 | L.D. | A | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Dirigir el Servicio de Organización y Recursos Humanos. | |
718 | 1 | ADJUNTO AL SERVICIO Y RESP. CALIDAD, SERVICIOS Y RÉGIMEN INTERIOR | 26 | 2.072.844 | C.E. | A | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Colaborar con el Jefe de Servicio de personal. | |
100 | 1 | JEFE SECCION GESTION GENERAL PERSONAL | 24 | 1.229.052 | C.E. | B | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Gestionar la Sección de Gestión General de Personal. | |
804 | 1 | TECNICO DE ORGANIZACIÓN | 24 | 1.585.560 | C.E. | A | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Análisis, estudio, ordenación, planificación y control de los Recursos Humanos municipales, tanto en su vertiente cualitativa como cuantitativa. | ||
103 | 1 | GESTOR SISTEMA DE LA CALIDAD | 23 | 1.164.648 | C.E. | B | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Asistir a los Servicios y Unidades del Ayuntamiento en la implantación y aseguramiento del sistema de Calidad | ||
102 | 1 | TECNICO RESPONSABLE SELECCION Y FORMACION | 23 | 1.164.648 | C.E. | B | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Coordinar los planes de formación y selección del personal. | ||
101 | 1 | TECNICO RESPONSABLE PREVENCION | 24 | 1.229.052 | C.E. | B | A.E. | Ingeniero o Arquitecto Técnico | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Cuidar de la idoneidad de las condiciones de trabajo en los diferentes puestos del Ayuntamiento. |
105 | 1 | JEFE NEGOCIADO GESTIÓN DE PERSONAL Y ARCHIVO | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Personal y Archivo. | |
106 | 1 | JEFE NEGOCIADO RETRIBUCIONES | 20 | 688.920 | C.E. | C | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Realizar las tareas administrativas del Negociado de Retribuciones. | |
104 | 1 | REGENTE | 18 | 1.131.048 | C.E. | D | A.G. | F | S | J.E./08:00 a 15:10 | Coordinar y supervisar las tareas del conserje, ordenanzas y telefonistas. | |
107 | 1 | JEFE GRUPO REPROGRAFÍA | 16 | 748.800 | C.E. | D | A.E. | F | S | J.E./08:50 a 15:00 y 17:00 a 19:00 | Coordinar los trabajos de copistería y reprografía del Grupo de Maquinas. | |
854 | 1 | AUXILIAR JEFATURA (DELEGADO CALIDAD) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Servicio de Personal, especialmente en las correspondientes al Jefe del Servicio. | |
108 | 3 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (PERSONAL) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en las tareas administrativas del Servicio de Personal. | |
113 | 1 | OFICIAL TELEFONISTA | 15 | 329.460 | C.E. | D | A.E. | F | S | J.N./08:00 a 15:10 | Operar la centralita telefónica. | |
112 | 1 | CONSERJE | 14 | 958.092 | C.E. | D/E | A.G. | F | S | J.E./08:00 a 15:10 | Auxiliar al Regente en sus tareas de organización y control del personal de protocolo. | |
114 | 10 | ORDENANZA | 14 | 830.928 | C.G. | E | A.G. | F | N.S. | J.E./07:30 a 21:30 | Realizar las labores propias de Ordenanza de la Casa Consistorial. | |
123 | 1 | AYUDANTE (REPROGRAFÍA) | 14 | 566.556 | C.G. | E | A.E. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Colaborar y realizar los trabajos de copistería y reprografía del Grupo de Maquinas. | |
071/COORDINACIÒN SERVICIOS TÉCNICOS | ||||||||||||
124 | 1 | COORDINADOR AREA SERVICIOS TECNICOS | 29 | 3.452.280 | L.D. | A | A.E. | F | S | J.E./ | Coordinar el Área de los Servicios Técnicos Municipales. | |
126 | 1 | ASESOR JURIDICO SERVICIOS TECNICOS | 28 | 1.799.760 | C.E. | A | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Asesorar jurídicamente al Área de Servicios Técnicos. | |
809 | 1 | TAG SERVICIOS TÉCNICOS | 23 | 1.585.560 | C.E. | A | A.G. | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Colaborar en la asistencia Jurídica a las Unidades Técnicas | |
810 | 1 | OPERADOR ADMINISTRATIVO (SERVICIOS TÉCNICOS) | 16 | 584.352 | C.G. | C/D | A.G. | F | N.S. | J.1./08:00 a 15:10 | Auxiliar en la tramitación administrativa de la Unidad de Servicios Técnicos | |
071/URBANISMO | ||||||||||||
125 | 1 | JEFE SERVICIO URBANISMO | 29 | 3.139.284 | L.D. | A | Arquitecto | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Dirigir la Planificación, Ejecución, Administración y Control de la Ordenación Urbanismo. | |
713 | 1 | ADJUNTO AL SERVICIO Y RESP. CENTRO HISTÓRICO | 26 | 2.072.844 | C.E. | A | A.E. | Arquitecto | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Supervisar y coordinar las actuaciones municipales en el centro histórico y de rehabilitación del Casco Urbano. |
716 | 1 | ADJUNTO AL SERVICIO Y RESP. GESTIÓN DE URBANISMO | 26 | 2.072.844 | C.E. | A | A.E. | Arquitecto | F | S | J.1./08:00 a 15:10 | Gestionar y ejecutar los planes urbanísticos. |
