Edicto
D. Juan Carlos Calle Mayor, Jefe de Sección de Apoyo al Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de La Rioja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/12), hace saber a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidas contra ellos, por encontrarse los mismos en situación, de ausencia, ignorado paradero o haber sido rehusada la notificación, podrán acreditar ante la Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, de acuerdo con los siguientes plazos:
a) En el caso de que se trate de reclamaciones de deuda:
- Si la notificación se produce entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior en su caso.
- Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
b) En el caso de que se trate de actas de liquidación y reclamaciones de deuda por acta de infracción:
- Hasta el último día del mes siguiente al de su notificación.
Dichos plazos son de aplicación de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada por el artículo 34 de la Ley 66/1997 de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97) y en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/94).
Asimismo se comunica que transcurridos los plazos indicados sin haber efectuado alegación alguna, ni presentado el justificante de haber ingresado el importe de la deuda reclamada, se iniciará automáticamente la vía ejecutiva con las consecuencias legales que en materia de recargos conlleva y quedan establecidos en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en redacción dada por la Ley 42/1994, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, los sujetos responsables del pago que se citan en la relación que se acompaña, podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. 27/11/92.
Transcurridos tres meses desde la presentación de dicho recurso, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del R.D. 1637/95, de 6-10 (B.O.E. 24-10-95). Advirtiéndoles que su interposición no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda, incluido en su caso, el recargo de mora en que se hubiese incurrido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social de 20/6/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
Logroño, 16 octubre 2000.- El Jefe de Sección de Apoyo al Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan Carlos Calle Mayor.
REG | T./IDENTIF. | RAZÓN SOCIAL/NOMBRE | DIRECCIÓN | C.P. POBLACIÓN | TD | NUM.REC/AMACION | PERIODO | IMPORTE |
0111 10 | 26001809071 | CALVO SALAZAR AUGUSTO | C/ MIGUEL VILLANUEVA | 26001 LOGROÑO | 04 | 26 1999 005020222 | 1298 1298 | 500.100 |
0111 10 | 26002157160 | LOPEZ MARTINEZ RICARDO | AV REPUBLICA ARGENTI | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011064475 | 0400 0400 | 102.942 |
0111 10 | 26002157160 | LOPEZ MARTINEZ RICARDO | AV REPUBLICA ARGENTI | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011128133 | 0500 0500 | 106.375 |
0111 10 | 26002331760 | JOSE DE LA CRUZ, S.A. | C/ ERAS DE SANTA LUC | 26200 HARO | 02 | 26 2000 011066701 | 0400 0400 | 102.700 |
0111 10 | 26002331760 | JOSE DE LA CRUZ, S.A. | C/ ERAS DE SANTA LUC | 26200 HARO | 02 | 26 2000 011129143 | 0500 0500 | 106.122 |
0111 10 | 26002889108 | CENPA CONSULTORES, S.A. | AV JUAN XXIII 3 | 26003 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010756604 | 0200 0200 | 51.901 |
0111 10 | 26002889108 | CENPA CONSULTORES, S.A. | AV JUAN XXIII 3 | 26003 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010982027 | 0300 0300 | 51.901 |
0111 10 | 26002929625 | GIL ALVAREZ JESUS | C/ DUQUES DE NAJERA | 26002 LOGROÑO | 07 | 26 2000 011070438 | 0300 0300 | 60.781 |
0111 10 | 26002952055 | MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE | C/ DUQUESA DE LA VIC | 26003 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011070943 | 0400 0400 | 122.914 |
0111 10 | 26003049762 | FERNANDEZ MARTINEZ ALFRE | PG CANTABRIA I -C/ | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010758523 | 0200 0200 | 183.030 |
0111 10 | 26003055624 | BELARDI MINTEGUI ANTONIO | C/SOMOSIERRA 36 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010758624 | 0200 0200 | 76.590 |
0111 10 | 26003055624 | BELARDI MINTEGUI ANTONIO | C/SOMOSIERRA 36 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010983037 | 0300 0300 | 40.824 |
0111 10 | 26003324089 | ZAPATOS Y DEPORTIVOS, S. | CT SORIA KM.4-5 | 26140 LARDERO | 02 | 26 2000 011074377 | 0400 0400 | 120.536 |
0111 10 | 26003507076 | REAL COMPA±IA DE VINOS, | CM DEL MONTE | 26350 CENICERO | 03 | 26 2000 010766809 | 0200 0200 | 202.205 |
0111 10 | 26003529005 | PEREZ MARTINEZ JESUS DOM | C/GRANADA | 26200 HARO | 03 | 26 2000 010767213 | 0200 0200 | 34.470 |
0111 10 | 26003554970 | BARCENILLA ASENSIO FRANC | C/VICTOR PRADILLO 2 | 26500 CALAHORRA | 03 | 26 2000 010987885 | 0300 0300 | 359.933 |
0111 10 | 26003558812 | RAMON MERINO, S.L. | C/ ESTAMBRERA (NAVE | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 01076771 | 0200 0200 | 2.423.720 |
0111 10 | 26003582555 | GARCIA SUAREZ FAUSTINO | C/ LA RIBAZA 2 | 26003 VILLAMEDIANA | 03 | 26 2000 010988289 | 0300 0300 | 212.981 |
0111 10 | 26100014413 | SERVICIOS DE MANTENIMIEN | C/VALDEOSERA 3 | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011078320 | 0400 0400 | 1.166.926 |
0111 10 | 26100201541 | ROTUL PRINT, S.L. | C/ PARQUE DEL CARMEN | 26003 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011082057 | 0400 0400 | 249.324 |
0111 10 | 26100201541 | ROTUL PRINT, S.L. | C/ PARQUE DEL CARMEN | 26003 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011142176 | 0500 0500 | 249.324 |
0111 10 | 26100283181 | RESTAURANTE LA GRAJERA,S | CT DE BURGOS, KM.2 | 26006 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011083067 | 0199 1299 | 15.574 |
0111 10 | 26100283181 | RESTAURANTE LA GRAJERA,S | CT DE BURGOS, KM.2 | 26006 LOGROÑO | 09 | 26 2000 011123180 | 0199 1299 | 19.567 |
0111 10 | 26100392410 | LIMPIEZAS TEFISA S.L. | AV LOBETE 5 | 26004 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011084582 | 0400 0400 | 318.097 |
0111 10 | 26100411002 | LOGRODEC S.L. | TR TRAVESIA FRONTON | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010781458 | 0200 0200 | 418.028 |
0111 10 | 26100411002 | LOGRODEC S.L. | TR TRAVESIA FRONTON | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010999609 | 0300 0300 | 178.627 |
0111 10 | 26100539728 | CALZADOS KOMO 2, S.L. | PG CANTABRIA_II, PC/ | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011002841 | 0300 0300 | 357.726 |
0111 10 | 26100570747 | SAENZ ARROYTA RAUL | AV REPUBLICA ARGENTI | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011086404 | 0400 0400 | 245.827 |
0111 10 | 26100570747 | SAENZ ARROYTA RAUL | AV REPUBLICA ARGENTI | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011145917 | 0500 0500 | 254.020 |
0111 10 | 26100614092 | ATICO CONSULTORIA INMOBI | AV GRAN VIA REY JUAN | 26002 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010785603 | 0200 0200 | 83.210 |
0111 10 | 26100689571 | TRANSFAMI 95, S.L. | C/ CARMEN MEDRANO 17 | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011088020 | 0400 0400 | 271.133 |
0111 10 | 26100689571 | TRANSFAMI 95, S.L. | C/ CARMEN MEDRANO 17 | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011147129 | 0500 0500 | 278.683 |
0111 10 | 26100727058 | RIOJA LASER, S.L. | C/ LABRADORES 36 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010787118 | 0200 0200 | 76.465 |
0111 10 | 26100760707 | CARPINTERIA PONTRI, S.L | C/SAN GIL 6 | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010787825 | 0200 0200 | 93.964 |
0111 10 | 26100765757 | SISTEMA DE TRATAMIENTO D | C/VALDEGASTEA 34 | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010787926 | 0200 0200 | 780.191 |
0111 10 | 26100777679 | NORDICA SEGUROS, S.A. | C/ SAN ANTON 2 | 26002 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010788330 | 0200 0200 | 113.382 |
0111 10 | 26100824058 | CONSTRUCCIONES ARLANDE, | AV DE LA RIOJA 10 | 26200 HARO | 03 | 26 2000 010790451 | 0200 0200 | 160.795 |
0111 10 | 26100879935 | INTER ISCAR, S.L. | C/ MARIA TERESA GIL | 26002 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010791259 | 0200 0200 | 235.856 |
0111 10 | 26100912267 | CAVASSA --- CESARE | C/ PINO Y AMORENA 1 | 26003 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011090949 | 0400 0400 | 70.781 |
0111 10 | 26100942276 | CORRETEL, S.L. | C/ BRETON DE LOS HER | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011008905 | 0300 0300 | 119.671 |
0111 10 | 26100942276 | CORRETEL, S.L. | C/ BRETON DE LOS HER | 26001 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011149856 | 0500 0500 | 217.462 |
0111 10 | 26100977036 | BARCO CARI¿ANOS ROSA MAR | C/PINO Y AMORENA 13 | 26003 LOGROÑO | 09 | 26 2000 011123887 | 0200 0400 | 17.652 |
0111 10 | 26100982086 | SUMINISTROS GRAFICOS A.G | C/BARRERA 22 | 26005 LOGROÑO | 09 | 26 2000 011177845 | 0999 0100 | 49.325 |
0111 10 | 26100988756 | ALYELI, S.L. | PG PORTALADA 50 | 26006 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011091757 | 0400 0400 | 102.700 |
0111 10 | 26100988756 | ALYELI, S.L. | PG PORTALADA 50 | 26006 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011150462 | 0500 0500 | 106.122 |
0111 10 | 26101003207 | ORTEGA ROLDAN LUIS ALBER | C/DOCTOR MUGICA 10 | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011091959 | 0400 0400 | 319.576 |
0111 10 | 26101003207 | ORTEGA ROLDAN LUIS ALBER | C/DOCTOR MUGICA 10 | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011150563 | 0500 0500 | 589.982 |
0111 10 | 26101012200 | EXPOSICIONES Y SONIDO, S | C/VALCUERNA 16 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010793885 | 0200 0200 | 16.715 |
0111 10 | 26101019371 | CHINO Y TAIWA, S.L. | PZ DEL MERCADO 25 | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010793986 | 0200 0200 | 126.850 |
0111 10 | 26101050188 | RIOJANA DE DECORACIONES, | C/PRADO VIEJO (PABE | 26006 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011151472 | 0500 0500 | 254.020 |
0111 10 | 26101050289 | SOTOBUSINESS, S.L. | C/ CHILE 9 | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011092969 | 0400 0400 | 219.725 |
0111 10 | 26101077268 | GRECA RODRIGUEZ ANGEL | C/ GONZALO DE BERCEO | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011093777 | 0400 0400 | 120.878 |
0111 10 | 26101077268 | GRECA RODRIGUEZ ANGEL | C/ GONZALO DE BERCEO | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011152684 | 0500 0500 | 124.909 |
0111 10 | 26101081716 | AUTOESCUELA HARO, S.L. | C/ VIRGEN DE LA VEGA | 26200 HARO | 02 | 26 2000 011094181 | 0400 0400 | 67.270 |
0111 10 | 26101081716 | AUTOESCUELA HARO, S.L. | C/ VIRGEN DE LA VEGA | 26200 HARO | 02 | 26 2000 011152987 | 0500 0500 | 67.270 |
0111 10 | 26101091214 | CARNES DEL GORBEA, S.L. | C/ CHILE 1 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010796414 | 0200 0200 | 301.606 |
0111 10 | 26101140522 | BAEZA MARTINEZ ISABEL | C/ BERATUA 1 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010797424 | 0200 0200 | 90.018 |
0111 10 | 26101141027 | SEGUNOR INSTALACIONES EL | C/GRAN VIA 28 | 26002 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010797626 | 0200 0200 | 69.426 |
0111 10 | 26101145067 | MAQUINARIA TECHNOVIN IBE | AV EBRO 12 | 26509 AGONCILLO | 03 | 26 2000 010797727 | 0199 1299 | 14.075 |
0111 10 | 26101162043 | CALLEJA BUSTO JOSE LUIS | AV PAZ 80 | 26004 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011095191 | 0400 0400 | 245.827 |
0111 10 | 26101162043 | CALLEJA BUSTO JOSE LUIS | AV PAZ 80 | 26004 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011154203 | 0500 0500 | 254.020 |
0111 10 | 26101164669 | GRUPO STAR COMPUTER, S.L | C/HUESCA 68 | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011095393 | 0400 0400 | 210.283 |
0111 10 | 26101164669 | GRUPO STAR COMPUTER, S.L | C/HUESCA 68 | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011154304 | 0500 0500 | 217.292 |
0111 10 | 26101169016 | LORENTE & ELIZALDE ASOCI | PG TEJERIAS | 26500 CALAHORRA | 03 | 26 2000 010798434 | 0200 0200 | 105.331 |
0111 10 | 26101169016 | LORENTE & ELIZALDE ASOCI | PG TEJERIAS | 26500 CALAHORRA | 02 | 26 2000 011095494 | 0400 0400 | 183.067 |
0111 10 | 26101169218 | ARQUITEC ARQUITECTURA Y | C/ PORTALES 3 | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010798535 | 0200 0200 | 329.537 |
0111 10 | 26101196496 | LODIGRAF 94, S.A. | C/ JORGE VIGON 50 | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010799545 | 0200 0200 | 26.814 |
0111 10 | 26101196496 | LODIGRAF 94, S.A. | C/ JORGE VIGON 50 | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011016985 | 0300 0300 | 18.347 |
0111 10 | 26101240249 | OBRAS Y SERVICIOS LUVALL | C/BRETON DE LOS HER | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010801262 | 0200 0200 | 479.002 |
0111 10 | 26101240249 | OBRAS Y SERVICIOS LUVALL | C/BRETON DE LOS HER | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011018302 | 0300 0300 | 479.002 |
0111 10 | 26101240249 | OBRAS Y SERVICIOS LUVALL | C/BRETON DE LOS HER | 26001 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011156021 | 0500 0500 | 630.956 |
0111 10 | 26101254696 | CONSTRUCCIONES EDIFICACI | C/ALCALDE BLAS SANT | 26210 ANGUCIANA | 02 | 26 2000 011097316 | 0400 0400 | 323.672 |
0111 10 | 26101259649 | BRICO NAVARRA, S.L. | AV LA VIA, S/ N | 26540 ALFARO | 03 | 26 2000 010802070 | 0200 0200 | 303.059 |
0111 10 | 26101259649 | BRICO NAVARRA, S.L. | AV LA VIA, S/ N | 26540 ALFARO | 03 | 26 2000 011097417 | 0400 0400 | 189.497 |
0111 10 | 26101272783 | ALUMINIOS JULIAN CORDOBA | CT DE LOGRO±O KM. 23 | 26315 ALESON | 03 | 26 2000 010802777 | 0199 1299 | 71.596 |
0111 10 | 26101272783 | ALUMINIOS JULIAN CORDOBA | CT DE LOGRO±O KM. 23 | 26315 ALESON | 02 | 26 2000 011098124 | 0400 0400 | 189.962 |
0111 10 | 26101272985 | CENTRO DOCUMATICA E IMAG | AV PORTUGAL 2 | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011019615 | 0300 0300 | 91.249 |
0111 10 | 26101276827 | MASTER PINO SIGLO XXI, S | C/TTE. COL. SANTOS | 26004 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010802979 | 0200 0200 | 61.379 |
0111 10 | 26101281675 | C.E.R. ACADIA 97, S.L. | C/ VARA DE REY 29 | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011098326 | 0400 0400 | 626.602 |
0111 10 | 26101282988 | RIO DELPY PEDRO JOSE | C/ CABALLERO DE LA R | 26004 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010803181 | 0200 0200 | 84.181 |
0111 10 | 26101282988 | RIO DELPY PEDRO JOSE | C/ CABALLERO DE LA R | 26004 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011019918 | 0300 0300 | 85.411 |
0111 10 | 26101292688 | DISTRIBUCIONES LOGROPLAS | C/CIRCUNDE 8 | 26006 LOGROÑO | 04 | 26 1999 005139551 | 0899 1299 | 250.000 |
0111 10 | 26101292688 | DISTRIBUCIONES LOGROPLAS | C/CIRCUNDE 8 | 26006 LOGROÑO | 04 | 26 2000 005100389 | 1099 1199 | 300.000 |
0111 10 | 26101292688 | DISTRIBUCIONES LOGROPLAS | C/CIRCUNDE 8 | 26006 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011098831 | 0400 0400 | 140.867 |
0111 10 | 26101292688 | DISTRIBUCIONES LOGROPLAS | C/CIRCUNDE 8 | 26006 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011157233 | 0500 0500 | 105.140 |
0111 10 | 26101342505 | URBASER, S.A. Y DRAGADOS | LG PLANTA DE TRANSFE | 26291 ZARRATON | 02 | 26 2000 011099639 | 0400 0400 | 122.914 |
0111 10 | 26101342505 | URBASER, S.A. Y DRAGADOS | LG PLANTA DE TRANSFE | 26291 ZARRATON | 02 | 26 2000 011158142 | 0500 0500 | 127.013 |
0111 10 | 26101385143 | GARCIA ZUAZO LEOPOLDO | C/ VILLAMEDIANA 25 | 26003 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010805104 | 0200 0200 | 48.258 |
0111 10 | 26101410607 | LANGUACE TRAINIG PROGRAM | C/MUGICA 2 | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011101356 | 0400 0400 | 102.700 |
0111 10 | 26101410607 | LANGUACE TRAINIG PROGRAM | C/MUGICA 2 | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011159455 | 0500 0500 | 102.700 |
0111 10 | 26101429401 | ERITE EGOI, S.L. | PZ MARTINEZ ZAPORTA | 26001 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011101861 | 0400 0400 | 53.717 |
0111 10 | 26101437279 | ENERGY CONTRACTING, S.L. | C/JUAN LOBO 2 | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010808033 | 0200 0200 | 89.610 |
0111 10 | 26101446575 | ANGULO-HERNAEZ, S.L. | C/ CALVO SOTELO 2 | 26003 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010808336 | 0200 0200 | 53.946 |
0111 10 | 26101449710 | FERNANDEZ GARCIA JULIA R C/ | LABRADORES 67 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010808538 | 0200 0200 | 50.220 |
0111 10 | 26101451730 | SISTEMAS INTERPROVINCIAL | C/SAN AGUSTIN 1 | 26001 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011102265 | 0400 0400 | 95.506 |
0111 10 | 26101451730 | SISTEMAS INTERPROVINCIAL | C/SAN AGUSTIN 1 | 26001 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011160162 | 0500 0500 | 95.506 |
0111 10 | 26101471938 | SOMALO BARRAL DANIEL | C/ GRAN VIA 67 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010349103 | 1299 1299 | 22.429 |
0111 10 | 26101483052 | ORTIZ SOLORZANO BARRON J | C/ANTONIO LARREA 3 | 26200 HARO | 02 | 26 2000 011026786 | 0300 0300 | 124.909 |
0111 10 | 26101483052 | ORTIZ SOLORZANO BARRON J | C/ANTONIO LARREA 3 | 26200 HARO | 02 | 26 2000 011103275 | 0400 0400 | 120.878 |
0111 10 | 26101483961 | TAX AND TAX ESPA±A, S.L. | C/PORTALES 67 | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010810760 | 0200 0200 | 309.078 |
0111 10 | 26101483961 | TAX AND TAX ESPA±A, S.L. | C/PORTALES 67 | 26001 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011026887 | 0300 0300 | 309.078 |
0111 10 | 26101486890 | TROQUELADOS KANKIS, S.L. | C/SAN ANDRES 49 | 26500 CALAHORRA | 02 | 26 2000 011103477 | 0400 0400 | 17.458 |
0111 10 | 26101488005 | SAEZ GARCIA MARIA PILAR | C/ BENEFICENCIA 1 | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011103578 | 0400 0400 | 19.746 |
0111 10 | 26101506189 | GARCIA HERNANDEZ RUBEN | C/ MADRE DE DIOS 50 | 26004 LOGROÑO | 09 | 26 2000 011124392 | 0200 0400 | 20.802 |
0111 10 | 26101525993 | RAMIREZ SAENZ JOSE JAVIE | C/SAN MILLAN 12 | 26004 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010812881 | 0200 0200 | 23.220 |
0111 10 | 26101540040 | S.I. D. RAMOS DE BENITO; | C/VITORIA 4 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010813790 | 0200 0200 | 393.778 |
0111 10 | 26101566514 | REINOSO MARTIN ALBO ANTO | C/PRADILLA 1 | 26230 CASALARREINA | 02 | 26 2000 011105905 | 0400 0400 | 122.914 |
0111 10 | 26101575406 | FEVIANSIA, S.L. | C/ MADRE DE DIOS 16 | 26004 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010815814 | 0200 0200 | 552.982 |
0111 10 | 26101575406 | FEVIANSIA, S.L. | C/ MADRE DE DIOS 16 | 26004 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011106713 | 0400 0400 | 245.827 |
0111 10 | 26101575406 | FEVIANSIA, S.L. | C/ MADRE DE DIOS 16 | 26004 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011163802 | 0500 0500 | 254.020 |
0111 10 | 26101583486 | LOMA OSORIO MARTINEZ AUG | AV DOCE LIGERO 12 | 26004 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011107016 | 0400 0400 | 158.464 |
0111 10 | 26101592782 | JARAMILLO HERNANDEZ SOFI | C/SIETE INFANTES DE | 26007 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011107521 | 0400 0400 | 122.914 |
0111 10 | 26101597028 | ORTEGA DE CONSTRUCCIONES | C/CARMEN MEDRANO 9 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010816824 | 0200 0200 | 442.166 |
0111 10 | 26101600967 | GOMEZ CASAS ANGEL | C/ PRADILLA 3 | 26230 CASALARREINA | 02 | 26 2000 011107723 | 0400 0400 | 122.914 |
0111 10 | 26101603290 | SE¿ORIO DE LIZARRAGA,S.L | AV DEL EBRO, S/ N | 26540 ALFARO | 03 | 26 2000 010354557 | 1299 1299 | 198.204 |
0111 10 | 26101603290 | SE¿ORIO DE LIZARRAGA,S.L | AV DEL EBRO, S/ N | 26540 ALFARO | 03 | 26 2000 010817430 | 0200 0200 | 53.833 |
0111 10 | 26101605718 | PAVIMENTOS CALLEJA, S.L. | C/LAS CA±AS 11 | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010817632 | 0200 0200 | 228.802 |
0111 10 | 26101605718 | PAVIMENTOS CALLEJA, S.L. | C/LAS CA±AS 11 | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011033355 | 0300 0300 | 231.058 |
0111 10 | 26101607132 | NAPESON MUSIC, S.L. | C/ OVIEDO 18 | 26003 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010817733 | 0200 0200 | 30.276 |
0111 10 | 26101607132 | NAPESON MUSIC, S.L. | C/ OVIEDO 18 | 26003 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011108228 | 0400 0400 | 83.285 |
0111 10 | 26101618549 | M.R-N. URBAN MADNESS DIS | C/SOMOSIERRA 21 | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011108632 | 0400 0400 | 107.176 |
0111 10 | 26101623805 | BELTRAN MONCHET MARIA CA | C/MARQUES DE MURRIE | 26005 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011108935 | 0400 0400 | 105.140 |
0111 10 | 26101627744 | JUANGO LOS ARCOS, S.L.L. | C/LARDERO 17 | 26002 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010819147 | 0200 0200 | 227.959 |
0111 10 | 26101627744 | JUANGO LOS ARCOS, S.L.L. | C/LARDERO 17 | 26002 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011034870 | 0300 0300 | 227.959 |
0111 10 | 26101627946 | JUANGO LOS ARCOS, S.L.L. | C/LARDERO 17 | 26002 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010819248 | 0200 0200 | 139.500 |
0111 10 | 26101627946 | JUANGO LOS ARCOS, S.L.L. | C/LARDERO 17 | 26002 LOGROÑO | 03 | 26 2000 011034971 | 0300 0300 | 139.500 |
0111 10 | 26101641787 | MORENO FERNANDEZ OSCAR | C/ CIGUE±A 17 | 26004 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011109945 | 0400 0400 | 26.857 |
0111 10 | 26101643003 | SERVICIOS TECNICOS REUNI | C/SANTA ISABEL 10 | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011110248 | 0400 0400 | 26.857 |
0111 10 | 26101643003 | SERVICIOS TECNICOS REUNI | C/SANTA ISABEL 10 | 26002 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011167438 | 0500 0500 | 27.755 |
0111 10 | 26101643407 | ASOCIACION PROFESIONAL I | C/CALVO SOTELO 8 | 26003 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011110349 | 0400 0400 | 26.857 |
0111 10 | 26101650881 | BLANCO MARTIN RAUL | C/ DONANTES DE SANGR | 26250 SANTO DOMING | 03 | 26 2000 010822581 | 0200 0200 | 76.258 |
0111 10 | 26101654622 | HORTALIZAS A.G., S.L. | CM CANICALEJO, PARCE | 26006 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011111359 | 0400 0400 | 624.337 |
0111 10 | 26101659470 | HORTALIZAS A.G., S.L. | CM CANICALEJO, PARCE | 26006 LOGROÑO | 02 | 26 2000 011111561 | 0400 0400 | 95.219 |
0111 10 | 26101691907 | ARDANZA TREVIJANO FERRAN | C/VICTOR PRADERA 1 | 26001 LOGROÑO | 07 | 26 2000 011113783 | 0400 0400 | 2.606 |
0112 10 | 26100336028 | S.I. COLECTIVO RIOJANO D | C/HUESCA 82 | 26005 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010779943 | 0200 0200 | 26.474 |
0521 07 | 260022358839 | NOGUERO RUIZ ANTONIO | C/ SANTA LUCIA 47 | 26200 HARO | 03 | 26 1999 011318451 | 0199 0499 | 153.960 |
0613 10 | 26003518392 | SAEZ MORGA JOSE | AV GRAN VIA 17 | 26002 LOGROÑO | 04 | 26 1998 005149676 | 1297 0398 | 50.001 |
0613 10 | 26100499009 | HORTALIZAS A.G., S.L. | CM CANICALEJO 48 | 26006 LOGROÑO | 03 | 26 2000 010782165 | 0200 0200 | 114.634 |
0611 07 | 120070353230 | EL ABAQUI --- HAMID | C/ QUINTILIANO 11 | 26005 LOGROÑO | 02 | 25 2000 011403436 | 0599 1199 | 81.287 |
