Notificación de denuncia
Habiéndose intentado por este Ayuntamiento notificar las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan. Y no habiendo sido posible realizar dichas notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27-11-1992), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, modificada por Ley 4/1999 (B.O.E.12 de 14-01-99); en relación con los artículos 67, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, y 84 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de Marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial y Arts. 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto 320/94 de 25 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador de dicha Ley (B.O.E. nº 95 de 21 de Abril de 1994), se efectúan las notificaciones por este medio; significándoles a los denunciados que "se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, lo que se les notifica, según lo dispuesto en el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de Marzo, referido, a efectos de que, dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, comuniquen el nombre y domicilio del citado conductor, al Negociado de Disciplina Viaria del Área de Protección Ciudadana (C/ Ruavieja 47, Dependencias de Policía Local), Advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable de la infracción y, si se incumpliese esta obligación sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave a tenor de lo establecido en el artículo 72.3 del Real Decreto Legislativo 339/90 antes citado, el titular del vehículo.
Significándole por otro lado que, para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo-excepto en los casos de personas jurídicas- si no facilita datos del mismo en el plazo señalado, participándole igualmente el derecho que le asiste, en este caso de conformidad con el artículo 79.1 de la Ley antes mencionada de alegar por escrito ante el Iltmo. Sr. Alcalde, cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas dentro de los quince días siguientes a esta notificación.
De estar conforme con la denuncia, y esta no tener la calificación de grave, podrá obtener el beneficio de la reducción del 20% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva dentro de los diez días, siguientes a la fecha de notificación, en las Oficinas del Área de Protección Ciudadana (C/ Ruavieja, 47 Dependencias de Policía Local),o efectuar el pago por giro postal, indicando: el número de expediente, matrícula del vehículo, nombre y apellidos; así como el domicilio donde desee se le remita el justificante de pago.
De acuerdo con el artículo 67, de la referida Ley de Seguridad Vial, en las infracciones graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses, previo expediente al efecto de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Logroño, 2001.- El Instructor del Expediente, Juan Ignacio de Madariaga y Apellániz
Expdte | Titular | Dirección | Municipio | Fecha | Matrícula | Artículo | Importe | Boletín | Agente |
01/ 6584 | Acevedo, Tricio, María Pilar | Ciriaco Garrido 6, 4º-A | Logroño | 14/2/2001 | 0094-BCW | 039 2G 01L | 5.000 | 443659 | 8914 |
01/ 7154 | Adrados, San Juan, Jacinto | Doctor Jose Garai 10, 4º-DR | Basauri | 16/2/2001 | BI-7334-BG | 039 2B 02L | 2.500 | 1015459/C | 8 |
01/ 7112 | Adrados, San Juan, Jacinto | Doctor Jose Garai 10, 4º-DR | Basauri | 15/2/2001 | BI-7334-BG | 039 2B 02L | 2.500 | 1320606/C | 11 |
01/ 6955 | Adrados, San Juan, Jacinto | Doctor Jose Garai 10, 4º-DR | Basauri | 12/2/2001 | BI-7334-BG | 039 2B 01L | 2.500 | 1515129/C | 14 |
01/ 7033 | Adrados, San Juan, Jacinto | Doctor Jose Garai 10, 4º-DR | Basauri | 13/2/2001 | BI-7334-BG | 039 2B 02L | 2.500 | 2013855/C | 5 |
01/ 6595 | Aguado, Hernández, Fernando | Valcuerna 16, BJ-1 | Logroño | 14/2/2001 | LO-6636-N | 039 2E 01L | 7.500 | 439893 | 9713 |
01/ 7187 | Aguilera, González, Rafael | Bretón de los Herreros 42, SS | Logroño | 16/2/2001 | LO-9574-P | 039 2B 02L | 2.500 | 1913376/C | 19 |
01/ 7136 | Aguilera, González, Rafael | Bretón de los Herreros 42, SS | Logroño | 15/2/2001 | LO-9574-P | 039 2B 02L | 2.500 | 2204815/C | 20 |
01/ 6505 | Aguirre, Pérez, Ignacio | Avenida de la Playa 1, S-7 | Logroño | 13/2/2001 | VI-5867-Y | 039 2E 03L | 7.500 | 437443 | 9104 |
01/ 6744 | Aguirre, Pérez, Ignacio | Avenida de la Playa 1, S-7 | Logroño | 17/2/2001 | VI-5867-Y | 039 2E 03L | 7.500 | 442161 | 8223 |
01/ 6562 | Agustín, Ubeda, María del Mar | La Cigüeña 55, 1º-DR | Logroño | 14/2/2001 | LO-3904-P | 053 01 11L | 2.500 | 442347 | 9708 |
01/ 6149 | Ahmed,, Shafaq | Lardero 19, 1º-DR | Logroño | 9/2/2001 | LO-6836-I | 039 2E 01L | 7.500 | 441413 | 9502 |
01/ 6644 | Aiad, Lghmir, Omar | Madre de Dios 36, 4º-IZ | Logroño | 15/2/2001 | T-5016-N | 039 2A 17L | 7.500 | 438144 | 9901 |
01/ 7099 | Aisa, Melgosa, Yolanda | Avenida Jorge Vigón 68, 2º-DR | Logroño | 15/2/2001 | LO-0425-I | 039 2B 02L | 2.500 | 719851/C | 4 |
01/ 5840 | Aknoul,, Khalid | Avenida de la Paz 31, 9º | Logroño | 6/2/2001 | BI-0427-BC | 039 2C 01L | 7.500 | 440984 | 9912 |
01/ 7255 | Alaña, Alonso, Carmen | Poeta Prudencio 4, 4º-A | Logroño | 17/2/2001 | LO-9968-P | 039 2B 02L | 2.500 | 2115968/C | 18 |
01/ 7306 | Alcalde, Martínez, María Felisa | Lardero 45, 3º-D | Logroño | 29/1/2001 | M-9167-PX | 039 2C 01L | 7.500 | 440168/P | 9711 |
01/ 7305 | Alcalde, Martínez, María Felisa | Lardero 45, 3º-D | Logroño | 1/2/2001 | M-9167-PX | 039 2B 01L | 2.500 | 2115508/P | 18 |
01/ 7076 | Alcalde, Mayayo, Amparo | Gonzalo de Berceo 20, 6º-A | Logroño | 14/2/2001 | LO-6326-S | 039 2B 02L | 2.500 | 1817064/C | 17 |
01/ 6785 | Alonso, Ascorbe, José María | Avenida de la Paz 46, 8º-DR | Logroño | 16/2/2001 | LO-3401-P | 039 2E 01L | 7.500 | 442976 | 9912 |
01/ 6668 | Alonso, Calonge, Beatriz | Calahorra 23, 2º-B | Logroño | 15/2/2001 | LO-1545-P | 039 2G 01L | 5.000 | 444214 | 9708 |
01/ 6351 | Alonso, Hierro, César | Marqués de la Ensenada 9, 6º-F | Logroño | 9/2/2001 | LO-8186-L | 039 2A 06L | 5.000 | 437802 | 7306 |
01/ 6906 | Alonso, Hijelmo, José Manuel | Marqués de Murrieta 6, 2º-DR | Logroño | 2/2/2001 | Z-6171-AN | 039 2B 01L | 2.500 | 1320263/C | 11 |
01/ 6618 | Alonso, Moreno, Rafael | Somosierra 22, 3º-DR | Logroño | 15/2/2001 | LO-6505-O | 021 01 01G | 25.000 | 444108 | 9514 |
01/ 6829 | Alvarez, Espada, Oscar | Río Isla 5, 3º-D | Logroño | 16/2/2001 | C-8674-BJK | 039 2E 01L | 7.500 | 443176 | 9710 |
01/ 6714 | Angel, García, Vega | Beatos Mena y Navarrete 23, Esc.I, 5º-C | Logroño | 17/2/2001 | LO-5301-K | 053 01 08L | 2.500 | 435491 | 9114 |
01/ 5999 | Angulo, García, Diego | Ciudad de Vitoria 3, 6º-C | Logroño | 8/2/2001 | LO-5578-L | 039 2A 07L | 7.500 | 437998 | 7306 |
01/ 7289 | Antelo, Garrido, José Manuel | María Teresa Gil de Gárate 7, 4º-IZ | Logroño | 27/1/2001 | LO-4466-T | 039 2B 01L | 2.500 | 2300069/P | 12 |
01/ 6861 | Antigüedades Sagasta, S.C. | Carnicerías 4, BJ-3 | Logroño | 10/2/2001 | VI-7968-U | 053 01 13L | 2.500 | 442804/P | 7405 |
01/ 6208 | Apellániz, Gallego, Mario Javier | Velez de Guevara 45, 2º-B | Logroño | 9/2/2001 | LO-4212-S | 039 2E 03L | 7.500 | 430744 | 9709 |
01/ 7024 | Apellániz, García, Julio Manuel | Avenida Club Deportivo 72, 2º-C | Logroño | 13/2/2001 | LO-2639-I | 039 2B 01L | 2.500 | 1817050/C | 17 |
01/ 5813 | Aréjula, Benito, María Rosario | Avenida de Madrid 8, 8º-IZ | Logroño | 6/2/2001 | LO-2913-K | 039 2A 07L | 7.500 | 437543 | 9511 |
01/ 6360 | Aréjula, Benito, María Rosario | Avenida de Madrid 8, 8º-IZ | Logroño | 9/2/2001 | LO-2913-K | 039 2E 03L | 7.500 | 442778 | 9907 |
01/ 7048 | Arambarri, Segura, Beatriz | Bretón de los Herreros 33, Esc.I, 8º-DR | Logroño | 14/2/2001 | LO-0979-O | 039 2B 02L | 2.500 | 719772/C | 4 |
01/ 7155 | Arambarri, Segura, Beatriz | Bretón de los Herreros 33, Esc.I, 8º-DR | Logroño | 16/2/2001 | LO-0979-O | 039 2B 02L | 2.500 | 1015463/C | 8 |
01/ 6000 | Arambarri, Terrero, Francisco | Bretón de los Herreros 33, Esc.I, 8º-DR | Logroño | 8/2/2001 | LO-4643-U | 039 2A 07L | 7.500 | 437999 | 7306 |
01/ 6415 | Ardanaz, Salaverri, Isabel | Gonzalo de Berceo 4, 1º-B | Logroño | 12/2/2001 | LO-5690-O | 053 01 02L | 2.500 | 338871 | 7803 |
01/ 7052 | Arechavaleta, García, Cándido | General Urrutia 24, 3º-B | Logroño | 14/2/2001 | LO-3566-L | 039 2B 02L | 2.500 | 719788/C | 4 |
01/ 6264 | Arguello, Blanco, Angeles | José María Lope Toledo 10, 1º-D | Logroño | 11/2/2001 | LO-5459-U | 053 01 13L | 2.500 | 437461 | 8904 |
01/ 6214 | Arnáez, Abaigar, José Ignacio | Velez de Guevara 27, 3º-D | Logroño | 10/2/2001 | LO-6758-M | 053 01 11L | 2.500 | 441769 | 9911 |
01/ 6018 | Arnáez, García, Enrique | Madre de Dios 56, 5º-A | Logroño | 8/2/2001 | LO-9498-U | 039 2A 07L | 7.500 | 440947 | 9514 |
01/ 7157 | Arrabal, Rodríguez, Teresa | Najeril 2, CH-1 | Villamediana de I. | 16/2/2001 | B-4215-LH | 039 2B 02L | 2.500 | 1015474/C | 8 |
01/ 7100 | Auso, De Marcos, Fernando | Esteban Oca y Merino 19, 3º-C | Logroño | 15/2/2001 | LO-8284-T | 039 2B 02L | 2.500 | 719853/C | 4 |
01/ 6738 | Azurmendi, Sáenz, María Azucena | Rey Pastor 8, 4º-A | Logroño | 17/2/2001 | LO-9200-I | 039 2E 01L | 7.500 | 443571 | 9105 |
01/ 7313 | Azurmendi, Yarza, Enrique | Avenida de Navarra 19, 2º | Oyón | 15/1/2001 | LO-9231-H | 039 2E 01L | 7.500 | 437553/P | 9121 |
01/ 6330 | Ballesteros, Carazo, Gorka | Cantabria 6, 5º-B | Logroño | 9/2/2001 | LO-9083-S | 039 2A 07L | 7.500 | 442339 | 9708 |
01/ 7131 | Ballesteros, Marín, Jesús | Travesía Laurel 3, 4º | Logroño | 15/2/2001 | LO-2616-L | 039 2B 02L | 2.500 | 2115894/C | 18 |
01/ 5842 | Barcina, Mateo, Francisco | La Cigüeña 11, 5º-C | Logroño | 6/2/2001 | LO-6138-H | 039 2A 07L | 7.500 | 440982 | 9912 |
01/ 6490 | Barreras, Sánchez, Pedro José | Bretón de los Herreros 15, 3º-A | Logroño | 13/2/2001 | LO-6681-P | 039 2C 01L | 7.500 | 442666 | 9509 |
01/ 7027 | Barrio, Andrés, Lorenzo | San Millán 36, 2º-O | Logroño | 13/2/2001 | LO-4375-O | 039 2B 02L | 2.500 | 1913200/C | 19 |
01/ 7062 | Barrios, Vitoria, Pedro Luis | Carmen Medrano 5, Esc.I, 5º-E | Logroño | 14/2/2001 | LO-8864-U | 039 2B 02L | 2.500 | 1015442/C | 8 |
01/ 6873 | Bastida, Yustes, José Luis | Chile 17, 1º-A | Logroño | 18/2/2001 | C-6786-BDD | 053 01 12L | 2.500 | 442179 | 8223 |
01/ 7216 | Belaza, Cámara, Carlos | General Urrutia 24, 3º-A | Logroño | 17/2/2001 | LO-7924-S | 039 2B 01L | 2.500 | 615146/C | 3 |
01/ 6320 | Bermejo, Martínez, Inmaculada | Avenida de Madrid 91-Q | Logroño | 9/2/2001 | LO-9628-P | 039 2A 07L | 7.500 | 438237 | 8705 |
01/ 7069 | Bernabé, Martínez, Virginia | Garcilaso de la Vega 5, 2º-B | Logroño | 14/2/2001 | M-1927-TV | 039 2B 02L | 2.500 | 1515180/C | 14 |
01/ 6597 | Berradre, Saso, Luis Miguel | Santos Ascarza 39, 4º-DR | Logroño | 14/2/2001 | LO-0041-M | 039 2G 01L | 5.000 | 439892 | 9713 |
01/ 6331 | Berradre, Saso, Luis Miguel | Santos Ascarza 39, 4º-DR | Logroño | 9/2/2001 | LO-0041-M | 039 2A 07L | 7.500 | 442341 | 9708 |
01/ 6464 | Blanco, Abariturioz, Daniel | Trinidad 5, 1º-IZ | Logroño | 13/2/2001 | C-0917-BCS | 053 01 10L | 2.500 | 437823 | 7306 |
01/ 7181 | Blanco, Alonso, Enriqueta | Avenida Madariaga 47 | Bilbao | 16/2/2001 | M-7716-KX | 039 2B 01L | 2.500 | 1618266/C | 15 |
01/ 6682 | Blanco, Alonso, José Maria | Avenida Jorge Vigón 68, 10º-CT | Logroño | 15/2/2001 | LO-7358-L | 039 2A 07L | 7.500 | 443665 | 8914 |
01/ 7080 | Blanco, Cajigas, María del Carmen | Mercaderes 6 B, Esc.D, 4º-4 | Logroño | 14/2/2001 | S-1927-O | 039 2B 02L | 2.500 | 1913249/C | 19 |
01/ 7142 | Blanco, Pascual, Luis | Belchite 10, BJ-2 | Logroño | 16/2/2001 | HU-0278-O | 039 2B 01L | 2.500 | 719858/C | 4 |
01/ 6965 | Blanco, Pascual, Luis | Belchite 10, BJ-2 | Logroño | 12/2/2001 | HU-0278-O | 039 2B 01L | 2.500 | 2013817/C | 5 |
01/ 6217 | Bon, Fernández, Quintín | Huesca 41, 2º-DR | Logroño | 9/2/2001 | LO-3882-E | 039 2E 03L | 7.500 | 430740 | 9709 |
01/ 6649 | Bores, Revuelto, Maria Teresa | El Laurel 22, 2º-DR | Logroño | 15/2/2001 | B-8280-MU | 053 01 13L | 2.500 | 444255 | 9703 |
01/ 5784 | Bores, Revuelto, Rosa | Beratua 24, 3º-IZ | Logroño | 5/2/2001 | LO-0739-M | 053 01 10L | 2.500 | 435988 | 9710 |
01/ 7180 | Bosque, Mohino, Almudena | Pintor Rosales 5, 2º-C | Logroño | 16/2/2001 | LO-1438-P | 039 2B 02L | 2.500 | 1618250/C | 15 |
01/ 7039 | Bravo, Contreras, Justo | Madre de Dios 64, 1º-C | Logroño | 14/2/2001 | LO-2495-L | 039 2B 02L | 2.500 | 517497/C | 2 |
01/ 6342 | Brouhanan,, Souna | Duques de Nájera 5, 2º-G | Logroño | 9/2/2001 | BU-1917-M | 039 2A 19L | 7.500 | 437810 | 7306 |
01/ 6751 | Bueno, Osa, Félix | Avenida Club Deportivo 30, 1º-H | Logroño | 17/2/2001 | LO-2590-N | 039 2E 03L | 7.500 | 444197 | 9907 |
01/ 6417 | Busnadiego, Pérez, Carlos | Saturnino Ulargui 5, 1º-A | Logroño | 12/2/2001 | LO-7086-T | 039 2A 07L | 7.500 | 404443 | 9503 |
01/ 6545 | Cadarso, Ros, María José | Avenida Colón 37, 4º-IZ | Logroño | 14/2/2001 | LO-5710-O | 039 2C 01L | 7.500 | 443905 | 9705 |
01/ 7101 | Cadarso, Ros, María José | Avenida Colón 37, 4º-IZ | Logroño | 15/2/2001 | LO-5710-O | 039 2B 01L | 2.500 | 917533/C | 7 |
01/ 6455 | Cagigal, Garrido, María Teresa | Galicia 10, Esc.D, 1º-5 | Logroño | 13/2/2001 | M-1965-LC | 039 2A 06L | 5.000 | 442955 | 9912 |
01/ 7164 | Calabuig, González, Noelia | San Prudencio 17, 4º-C | Logroño | 16/2/2001 | LO-9396-I | 039 2B 01L | 2.500 | 1220063/C | 10 |
01/ 6188 | Calatayud, Herce, María Jesús Isabel | General Vara de Rey 45, 1º-DR | Logroño | 9/2/2001 | LO-0603-O | 039 2C 01L | 7.500 | 376707 | 9702 |
01/ 7118 | Calle, Garay, Pedro Pablo | Hermanos Moroy 1, 6º-IZ | Logroño | 15/2/2001 | LO-8355-K | 039 2B 02L | 2.500 | 1618227/C | 15 |
01/ 7245 | Calle, Garay, Pedro Pablo | Hermanos Moroy 1, 6º-IZ | Logroño | 17/2/2001 | LO-8355-K | 039 2B 01L | 2.500 | 1913409/C | 19 |
01/ 7199 | Calle, Garay, Pedro Pablo | Hermanos Moroy 1, 6º-IZ | Logroño | 16/2/2001 | LO-8355-K | 039 2B 01L | 2.500 | 2115946/C | 18 |
01/ 5904 | Calvo, Quesada, María del Carmen | Ingeniero La Cierva 10, 2º-IZ | Logroño | 7/2/2001 | LO-1773-S | 039 2G 01L | 5.000 | 441828 | 9702 |
01/ 5861 | Calzados Nexo Rioja, S.L. | Avenida Pío XII 17, 8º-IZ | Logroño | 6/2/2001 | 1286-BDY | 053 01 11L | 2.500 | 441560 | 9904 |
01/ 7232 | Capuzziello,, Roberto | Navarrete el Mudo 11, 3º-K | Logroño | 17/2/2001 | VA-1101-L | 039 2B 01L | 2.500 | 1320768/C | 11 |
01/ 6164 | Carrillo, Jubera, María Gregoria | Avenida de la Playa 1, R-25 | Logroño | 10/2/2001 | M-5890-IY | 039 1D 02G | 16.000 | 430750 | 9709 |
01/ 7316 | Castillo, Mesanza, Jesús María | Parque de San Adrián 2, 1º-G | Logroño | 27/1/2001 | LO-4188-U | 039 2E 01L | 7.500 | 441023/P | 9506 |
01/ 6060 | Castillo, Serrano, María Isabel | Eliseo Pinedo 2, 4º-C | Logroño | 8/2/2001 | NA-8944-S | 039 2G 01L | 5.000 | 443211 | 9105 |
01/ 5818 | Castresana, Ruiz, María Encarnación | Villamediana 13, 6º-IZ | Logroño | 6/2/2001 | LO-2578-L | 039 2A 07L | 7.500 | 442321 | 9708 |
01/ 6091 | Ceña, Larrad, Raúl | Bretón de los Herreros 42, 3º | Logroño | 8/2/2001 | LO-3056-O | 039 2C 01L | 7.500 | 441756 | 9911 |
01/ 7209 | Chamarro, Catarecha, Jesús Antonio | Parque de San Miguel 11, 1º-A | Logroño | 16/2/2001 | LO-8028-M | 039 2B 02L | 2.500 | 2204882/C | 20 |
01/ 7233 | Chandro, Preciado, Cándido | General Vara de Rey 26, 3º-B | Logroño | 17/2/2001 | LO-1463-S | 039 2B 02L | 2.500 | 1320770/C | 11 |
01/ 7035 | Chandro, Preciado, Cándido | General Vara de Rey 26, 3º-B | Logroño | 13/2/2001 | LO-1463-S | 039 2B 02L | 2.500 | 2300250/C | 12 |
01/ 6016 | Cimas, S.C. | General Primo de Rivera 3, BJ-1 | Logroño | 8/2/2001 | LO-6012-U | 039 1D 02G | 16.000 | 441220 | 9510 |
01/ 6099 | Clavero, Gómez, José Fernando | Alfonso VI 2, 1º-C | Logroño | 9/2/2001 | Z-1140-BF | 039 2G 01L | 5.000 | 441162 | 8317 |
01/ 6328 | Coaresa Rioja, S.L | Mayor 31 | Matute | 9/2/2001 | LO-8462-T | 053 01 13L | 2.500 | 404114 | 8706 |
01/ 7294 | Cocut,, Cristian | Bretón de los Herreros 18, 1º-DR | Logroño | 3/2/2001 | S-2436-AF | 039 2B 01L | 2.500 | 1714490/P | 16 |
01/ 5968 | Cogolludo, Rojas, José María | Fuenmayor 5, 1º-C | Logroño | 7/2/2001 | LO-5935-U | 039 2E 01L | 7.500 | 441207 | 9510 |
01/ 6883 | Collado, Fernández, Juan Manuel | Diego Velázquez 2, 6º-IZ | Logroño | 18/2/2001 | LO-7140-L | 053 01 13L | 2.500 | 447103 | 8310 |
01/ 7042 | Concheso, Pellejero, Andrea | Ingeniero La Cierva 8, 1º-IZ | Logroño | 14/2/2001 | LO-5927-T | 039 2B 02L | 2.500 | 517507/C | 2 |
01/ 6130 | Conde, Carballo, Juan Carlos | Rey Pastor 67, 1º-2 | Logroño | 10/2/2001 | LO-1289-J | 053 01 13L | 2.500 | 442111 | 9704 |
01/ 6376 | Construc. Cruz San Román, S.A. | Las Cañas 72, BJ | Logroño | 9/2/2001 | LO-2279-S | 039 2A 07L | 7.500 | 441623 | 9905 |
01/ 6181 | Cordón, Fernández, José Enrique | Estambrera 13, 2º-C | Logroño | 10/2/2001 | BI-8832-BN | 039 2G 01L | 5.000 | 395424 | 8911 |
01/ 6717 | Cordón, Fernández, José Enrique | Estambrera 13, 2º-C | Logroño | 17/2/2001 | BI-8832-BN | 053 01 02L | 2.500 | 441945 | 7310 |
01/ 7051 | Correche, Prado, José Luis | Conde de Superunda 7, 3º-CT | Logroño | 14/2/2001 | LO-0467-I | 039 2B 02L | 2.500 | 719786/C | 4 |
01/ 7022 | Cortés,, Josephine | Paseo de la Constitución 14, 1º-B | Logroño | 13/2/2001 | LO-5300-T | 039 2B 02L | 2.500 | 1817023/C | 17 |
01/ 6917 | Cortés, Cuberos, Mara | Beratua 12, 1º-F | Logroño | 12/2/2001 | M-2649-JT | 039 2B 02L | 2.500 | 719693/C | 4 |
01/ 6494 | Crespo, Azpillaga, Francisco | Antonio Sagastuy 1, 1º-B | Logroño | 12/2/2001 | LO-1019-G | 039 2E 03L | 7.500 | 443155 | 9710 |
01/ 6971 | Cubero, López, Pedro | Gonzalo de Berceo 50, 6º-DR | Logroño | 12/2/2001 | LO-1571-S | 039 2B 01L | 2.500 | 2204696/C | 20 |
01/ 6922 | Cuevas, Núñez, José Javier | Lardero 8, 4º-D | Logroño | 12/2/2001 | BU-7068-S | 039 2B 01L | 2.500 | 1015380/C | 8 |
01/ 6095 | Cónsul, Borges, Jesús María | Duques de Nájera 90, 1º-K | Logroño | 8/2/2001 | LO-4532-N | 039 2A 06L | 5.000 | 440387 | 9121 |
01/ 6943 | Díaz de Greñu, De Pedro, Pablo | Gonzalo de Berceo 4, 8º-A | Logroño | 12/2/2001 | LO-6228-O | 039 2B 01L | 2.500 | 1219876/C | 10 |
01/ 6381 | Díaz, Del Moral, Joaquín | Piqueras 105, 2º-DR | Logroño | 12/2/2001 | SS-3792-W | 053 01 13L | 2.500 | 443454 | 8317 |
01/ 6335 | Díaz, Simon, María Ascensión | Gran Vía 50, Esc.D, 5º-2 | Logroño | 9/2/2001 | NA-8840-AL | 039 2E 03L | 7.500 | 441763 | 9911 |
01/ 6450 | Dadda,, Mohamed | Marqués de Murrieta 88, Esc.I, 6º-C | Logroño | 13/2/2001 | LO-4245-N | 039 2A 08G | 16.000 | 440095 | 9705 |
01/ 7004 | De la Hoz, Robles, Eva María | Portales 17, 2º-IZ | Logroño | 13/2/2001 | LO-5745-P | 039 2B 02L | 2.500 | 1320572/C | 11 |
01/ 6460 | De Juan, González, Raúl Manuel | Beatos Mena y Navarrete 14, 1º-B | Logroño | 13/2/2001 | 5572-BCC | 039 2A 06L | 5.000 | 440999 | 9912 |
01/ 6966 | De Miguel, Romero, Francisco Javier | Bretón de los Herreros 33, Esc.D, 5º-A | Logroño | 12/2/2001 | LO-9889-S | 039 2B 02L | 2.500 | 2013826/C | 5 |
01/ 6753 | De Pablo, García, Alberto | Avenida Club Deportivo 53, 2º-D | Logroño | 17/2/2001 | LO-8458-N | 039 2C 01L | 7.500 | 444190 | 9907 |
01/ 5924 | De Pablo, Palacios, Ramón | Avenida de la Playa 1, R-40 | Logroño | 5/2/2001 | LO-2426-S | 039 2A 09G | 16.000 | 442318 | 9708 |
01/ 5949 | Del Castillo, Gay, Francisco José | Toledo 1, 4º-DQ | Logroño | 7/2/2001 | M-6743-PC | 039 2C 01L | 7.500 | 437873 | 9703 |
01/ 5994 | Del Castillo, Gay, Francisco José | Toledo 1, 4º-DQ | Logroño | 8/2/2001 | M-6743-PC | 039 2C 01L | 7.500 | 441396 | 9911 |
01/ 6776 | Del Río, Ayala, María Isabel | Calvo Sotelo 38, 2º-IZ | Logroño | 16/2/2001 | LO-1302-K | 053 01 12L | 2.500 | 436898 | 8708 |
01/ 6825 | Del Río, Castillo, María Isabel | Eliseo Pinedo 2, 4º-C | Logroño | 17/2/2001 | 5574-BBF | 039 2E 03L | 7.500 | 442222 | 9104 |
01/ 6447 | Distribuidora Perea, S.A. | General Yagüe 36-6 | Logroño | 13/2/2001 | LO-0070-P | 039 2A 07L | 7.500 | 442905 | 7410 |
01/ 6205 | Domínguez, Victorero, José Manuel | Gonzalo de Berceo 17, 5º-C | Logroño | 9/2/2001 | M-6875-LJ | 039 2A 19L | 7.500 | 437280 | 8904 |
01/ 5858 | Duque, Apellániz, Ismael | Mayor 13 | Oyón | 5/2/2001 | VI-0086-K | 039 2A 19L | 7.500 | 437382 | 8223 |
01/ 6416 | Echeverría, Palacios, José Luis | Duques de Nájera 57, 3º-D | Logroño | 13/2/2001 | LO-9240-U | 039 2A 07L | 7.500 | 437755 | 9503 |
01/ 7084 | El Sprint Ciclomensajeros C.B. | General Primo de Rivera 23, BJ-1 | Logroño | 14/2/2001 | LO-3993-P | 039 2B 01L | 2.500 | 2115856/C | 18 |
01/ 6232 | Escolar, Córdova, Jorge | Huesca 82, 4º-AC | Logroño | 10/2/2001 | LO-3336-P | 039 1D 02G | 16.000 | 440399 | 9121 |
01/ 6385 | Espinosa, Fernández, Fernando | Pasadera 4, 5º-C | Logroño | 13/2/2001 | LO-9980-U | 039 2E 01L | 7.500 | 443555 | 9105 |
01/ 6832 | Estívariz, Méndez, Lourdes | Labradores 9, 1º-C | Logroño | 17/2/2001 | LO-6188-T | 039 2E 03L | 7.500 | 442213 | 9104 |
01/ 6224 | Estebas, García, María Teresa | Huesca 23, 7º-DR | Logroño | 10/2/2001 | LO-0101-J | 039 2E 03L | 7.500 | 441186 | 8317 |
01/ 7312 | Estefanía, Montón, José | Avenida Jorge Vigón 37, 1º-IZ | Logroño | 13/12/2000 | NA-8298-AV | 039 2B 02L | 2.500 | 815438/P | 6 |
01/ 7320 | Estefanía, Montón, José | Avenida Jorge Vigón 37, 1º-IZ | Logroño | 7/12/2000 | NA-8298-AV | 039 2B 02L | 2.500 | 1318714/P | 11 |
01/ 7309 | Estefanía, Montón, José | Avenida Jorge Vigón 37, 1º-IZ | Logroño | 15/12/2000 | NA-8298-AV | 039 2B 02L | 2.500 | 1712924/P | 16 |
01/ 7321 | Estefanía, Montón, José | Avenida Jorge Vigón 37, 1º-IZ | Logroño | 5/12/2000 | NA-8298-AV | 039 2B 02L | 2.500 | 1910832/P | 19 |
01/ 7311 | Estefanía, Montón, José | Avenida Jorge Vigón 37, 1º-IZ | Logroño | 16/12/2000 | NA-8298-AV | 039 2B 02L | 2.500 | 2203550/P | 20 |
01/ 7310 | Estefanía, Montón, José | Avenida Jorge Vigón 37, 1º-IZ | Logroño | 16/12/2000 | NA-8298-AV | 039 2B 02L | 2.500 | 2203569/P | 20 |
01/ 5937 | Ezquerro, Martínez, María Violeta | General Vara de Rey 73, 6º-C | Logroño | 7/2/2001 | LO-6617-I | 039 2A 07L | 7.500 | 440185 | 9711 |
