Solicitud de autorización administrativa de instalación eléctrica y de declaración de su utilidad pública
De conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 de la Ley 40/1994 de 30 de diciembre, y en virtud de la disposición transitoria primera, en el artículo 9º del Decreto 2617/1966, y artículo 10 del Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la solicitud de autorización y declaración en concreto de su utilidad pública, de la instalación "Línea aérea a 66 KV "Villamediana"", cuyas características especiales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Iberdrola, S.A. con N.I.F. A48010615 y domicilio en Logroño, C/ Polígono San Lázaro, s/n.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Villamediana de Iregua.
c) Finalidad de la instalación: Distribución.
d) Características principales: Línea aérea a 66 KV "Villamediana", con cable al-ac de 181,6 mm2. Tendrá una longitud de 13.733 metros, con origen en la "Subestación El Sequero" y final en el apoyo nº 173 de la "Logroño-Panzares". En su recorrido atraviesa los términos municipales de Arrubal, Agoncillo, Murillo de Río Leza y Villamediana de Iregua.
e) Presupuesto: 42.941.695 ptas.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de derechos afectados e implicará la urgente ocupación de los mismos.
Relación de propietarios afectados | |||||||||
Datos catastrales | Afección | ||||||||
Finca S/P | Polígono nº | Parcela nº | Naturaleza | Titular (*) | Longitud Tendido | Anchura conduct. | Zona límite | nº apoyo S/P | Sistema tierras |
Término municipal: Arrúbal | |||||||||
1 | --- | --- | El Sequero | Iberdrola, S.A. | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 35-36 | 3 | El Sequero | Federico Ripa Suberviola | 400 | 3,25 | 5280 | 3-4 | 12,25x2 |
3 | --- | --- | El Sequero | Camino | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | --- | --- | El Sequero | Ministerio de Obras Públicas, | --- | --- | --- | --- | --- |
Transp. y Medio Ambiente | |||||||||
5 | --- | --- | El Sequero | Demarcación de Ctras. del Estado | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | --- | --- | El Sequero | Autopista A-68 | --- | --- | --- | --- | --- |
Término municipal: Agoncillo | |||||||||
7 | 8 | 391 | El Sequero-Las Ventas | Magdalena Sancho Urdánez | 60 | 5,00 | 900 | 5 | 6,12 |
8 | 8 | 393 | Las Ventas | Emilia Orte Sancho | 110 | 5,00 | 1650 | 5 | 6,12 |
9 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 8 | 387 | Las Ventas | Hilario Cabezón Díez | 110 | 3,60 | 1496 | 6 | 12,25 |
11 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 8 | 448 | Cuestarrón | Ayuntamiento de Agoncillo | 50 | 5,00 | 750 | 7 | 6,12 |
13 | 8 | 400 | Cuetarrón y Corral H. | Nicolás Viana Gutierrez | 70 | 5,00 | 1050 | 7 | 6,12 |
14 | --- | --- | Cuetarrón y Corral H. | Ayuntamiento de Agoncillo | 660 | 5,00 | 9900 | 8-9-10-12 | 49,00 |
15 | 8 | 344 | Corral de Horno | Hros. Paulino Palacios Ochoa | 50 | 5,00 | 750 | 11 | 12,25 |
16 | 8 | 337 | Corral de Horno | Hros. Paulino Palacios Gutierrez | 30 | 5,00 | 450 | --- | --- |
17 | 8 | 333 | Corral de Horno | Ayuntamiento de Agoncillo | 35 | 5,00 | 525 | --- | --- |
18 | 8 | 334-335 | Corral de Horno | Mª Valle Palacios de Reboiro y Hno. | 63 | 5,00 | 945 | --- | --- |
19 | 8 | 332 | Corral de Horno | José Zorzano Jiménez | 50 | 5,00 | 750 | 13 | 12,25 |
20 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 9 | 237 | El Sequero | Fermín Reboiro Nájera | 21 | --- | --- | --- | --- |
22 | 9 | 236 | El Sequero | Adolfo San Pedro Balmaseda | 70 | 5,00 | 1050 | 14 | 6,12 |
23 | 9 | 234-235 | El Sequero | Piedad Valerio Zorzano | 30 | 5,00 | 450 | 14 | 6,12 |
24 | 9 | 232-233 | El Sequero | Ana Mª Viana Martínez y Hnos. | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- |
25 | 9 | 232-233 | El Sequero | Ana Mª Viana Martínez y Hnos. | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- |
26 | 9 | 231 | El Sequero | Nicolás Viana Gutierrez | 19 | 5,00 | 285 | --- | --- |
27 | 9 | 222 | El Sequero | Nicolás Viana Gutierrez | 24 | 5,00 | 360 | --- | --- |
28 | 9 | 319 | El Sequero | Nicolás Viana Gutierrez | 76 | 5,00 | 1140 | 15 | 12,25 |
29 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- |
30 | 9 | 207 | Vaquerizas | Concepción Orte Sancho | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- |
31 | 9 | 199 | Vaquerizas | José Faces Sancho y Hno. | 86 | 5,00 | 1290 | --- | --- |
32 | 9 | 318-198 | Vaquerizas | Albino Gutierrez Urdáñez | 20 | 5,00 | 300 | --- | --- |
Hros. Trinidad Urdáñez | |||||||||
33 | 9 | 192 | Vaquerizas | María Palacios Martínez | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- |
34 | 9 | 189 | Vaquerizas | Mª Clementina Jiménez Palacios | 113 | 3,60 | 1536 | 16 | 12,25 |
35 | 9 | 185 | Vaquerizas | Ayuntamiento de Agoncillo | 14 | 3,60 | 190 | --- | --- |
36 | 9 | 184 | Vaquerizas | Hros. Alejandro Fernández | 16 | 3,60 | 217 | --- | --- |
Pedro San Pedro Fernández | |||||||||
37 | 9 | 182 | Vaquerizas | Julia Arejuela Viana | 26 | 3,60 | 253 | --- | --- |
38 | 9 | 183 | Vaquerizas | Palmira López | 14 | 3,60 | 190 | --- | --- |
Término municipal: Murillo de Río Leza | |||||||||
39 | 9 | 179 | Vaquerizas | Timoteo Fernández Urdañez | 68 | 5,00 | 1020 | 17 | 12,25 |
40 | 9 | 178 | Vaquerizas | María Contijo Gutierrez | 36 | 5,00 | 540 | --- | --- |
41 | 9 | 3 | Vaquerizas | Jesús Heredia Lagunas | 46 | 5,00 | 690 | 18 | 12,25 |
42 | 9 | 5 | Vaquerizas | Tomoteo Reboiro Viana | 170 | 5,00 | 2550 | 18-19 | 18,37 |
43 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- |
44 | 7 | 144 | Hoyo de los Lobos | Eugenio Fernández Martínez | 139 | 5,00 | 2085 | 20 | 6,12 |
45 | 7 | 145 | --- | Ayuntamiento de Murillo | 5 | 5,00 | 75 | 20 | 6,12 |
46 | 7 | 140 | Hoyo de los Lobos | Visitación Palacios Zorzano | 60 | 5,00 | 900 | 20 | 6,12 |
47 | 7 | 281 | Hoyo de los Lobos | Antonio Esteban Ferrer | 82 | 5,00 | 1230 | --- | --- |
48 | 7 | 280 | Hoyo de los Lobos | Ayuntamiento de murillo | 20 | 5,00 | 300 | 21 | 12,25 |
49 | 7 | 270 | Hoyo de los Lobos | Antonio Esteban Ferrer | 86 | 5,00 | 1290 | --- | --- |
50 | 7 | 268 | Hoyo de los Lobos | Angeles Martínez Miguel | 64 | 3,60 | 870 | 22 | 6,12 |
51 | 7 | 269 | Hoyo de los Lobos | Domingo Martínez Martínez | 10 | 3,60 | 136 | --- | --- |
52 | 7 | 257 | Hoyo de los Lobos | Ayuntamiento de Murillo | 30 | 3,60 | 108 | 22 | 6,12 |
53 | 7 | 258 | Hoya del Conde | Vda. de Felipe Landa Gabalda | 28 | 3,60 | 380 | --- | --- |
54 | 7 | 252 | Hoya del Conde | Hros. Daniel Pisón Pinillos | 14 | 3,60 | 190 | --- | --- |
55 | 7 | 232 | Hoya del Conde | Miguel Vicente Martínez | 20 | 3,60 | 272 | --- | --- |
56 | 7 | 233 | Hoya del Conde | Victoriano Palacios Martínez | 70 | 3,60 | 952 | --- | --- |
57 | 7 | 234 | Hoya del Conde | Miguel Vicente Martínez | 84 | 5,00 | 1260 | 23 | 12,25 |
58 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- |
59 | 7 | 296 | Llanos enc. Dehesa | Sántos Jiménez Torrecilla | 5 | 5,00 | 75 | --- | --- |
60 | 7 | 294 | Llanos enc. Dehesa | José Mª Palacios Martínez | 286 | 5,00 | 4290 | 24 | 12,25 |
61 | 7 | 304 | Llanos enc. Dehesa | Nieves Palacios Benito | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- |
62 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- |
63 | 7 | 180 | Llanos enc. Dehesa | Ascensión Esteban Martínez | 80 | 3,60 | 1088 | 25 | 6,12 |
64 | 7 | 151 | La Dehesa | Angel Mª del Pozo Gil y 2 más | 390 | 3,60 | 5304 | 25-26-27 | 30,62 |
64-1 | --- | --- | La Dehesa | Línea eléctrica | --- | --- | --- | --- | --- |
65 | --- | --- | La Dehesa | Consejería de O.P., T., U. y Vivienda | --- | --- | --- | --- | --- |
Para ello la empresa peticionaria solicita así mismo la imposición de servidumbre y urgente ocupación sobre los predios que posteriormente se relacionan.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Consejería, sita en calle Portales, 46 2ª planta, y formularse al mismo las reclamaciones y/o alegaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, haciendo referencia al expediente AT/0021389.
Logroño, a 29 de marzo de 2001.- El Director General de Empleo, Comercio, Consumo e Industria, Carlos Gonzalo Sáinz.
LR-261 Murillo-Agonc. PK 10,848 | ||||||||||
66 | 5 | 253 | La Dehesa | Consejería de Medio Ambiente | 37 | 3,60 | 503 | 28 | 12,25 | |
67 | 6 | 199 | La Portillada | Josefa Pisón Robles | 96 | 3,60 | 1305 | --- | --- | |
68 | 6 | 200 | La Portillada | Hros. Esther Murúa Ruiz | 10 | 3,60 | 136 | --- | --- | |
69 | 6 | 187 | La Portillada | Carmelo Galilea Rodríguez | 68 | 5,00 | 1020 | 29 | 6,12 | |
70 | 6 | 182 | La Portillada | Carmen Montiel Esteban | 58 | 5,00 | 870 | 29 | 6,12 | |
71 | 6 | 186 | La Portillada | Rosi Bedia del Campo | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
72 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
73 | 5 | 51 | La Portillada | Avelio Martínez Martínez y Hno. | 22 | 5,00 | 330 | --- | --- | |
74 | 5 | 52 | La Portillada | Amalia y Trinidad Sanz Iturriaga | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
75 | 5 | 53 | La Portillada | Sántos Pisón Robles | 20 | 3,60 | 272 | 30 | 12,25 | |
76 | 5 | 50 | La Portillada | Antonio del Campo Latorre | 46 | 3,60 | 625 | --- | --- | |
77 | 5 | 49 | La Portillada | Carmen Galilea Landa | 16 | 3,60 | 217 | --- | --- | |
78 | 5 | 60-61 | La Portillada | Mª José Fernández Ocón | 20 | 3,60 | 272 | --- | --- | |
79 | --- | --- | La Portillada | Confederación Hidrográfica del Ebro | 16 | 3,60 | 217 | --- | --- | |
80 | 5 | --- | La Portillada | Confederación Hidrográfica del Ebro | 55 | 3,60 | 748 | 31 | 12,25 | |
81 | 5 | --- | La Portillada | Confederación Hidrográfica del Ebro | --- | --- | --- | --- | --- | |
82 | --- | --- | La Portillada | Confederación Hidrográfica del Ebro | --- | --- | --- | --- | --- | |
83 | --- | --- | La Portillada | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
84 | --- | --- | La Portillada | Confederación Hidrográfica del Ebro | --- | --- | --- | --- | --- | |
85 | 5 | 101 | Los Bustales | Hros. Alejandro Fernández Zorzano | 20 | 3,60 | 272 | --- | --- | |
86 | --- | --- | --- | Cañada | --- | 5,00 | --- | 32 | 6,12 | |
87 | 5 | 113 | Los Bustales | Victor Manuel Ferrer Cañas | 155 | 5,00 | 2325 | 32 | 6,12 | |
88 | 5 | 98 | Los Bustales | Agustín Sántos Pérez y 1 más | 36 | 5,00 | 540 | 33 | 12,25 | |
89 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
90 | 5 | 173 | Los Bustales | Daniel Sáenz de Jubera Ruiz | 96 | 5,00 | 1440 | --- | --- | |
91 | 5 | 172-1 | Los Bustales | Irene Ruiz Martínez | 256 | 5,00 | 3840 | 34 | 12,25 | |
92 | --- | --- | --- | Camino de los Bustales | --- | --- | --- | --- | --- | |
93 | 5 | 195 | --- | Josefina Ocón Orio | 122 | 5,00 | 1830 | 35 | 12,25 | |
94 | --- | --- | --- | Mª Sacramento Urdáñez Jordán | --- | --- | --- | --- | --- | |
95 | --- | --- | --- | Berta Sáenz de Jubera Latorre | --- | --- | --- | --- | --- | |
96 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
99-97 | 32 | 296 | Los Bustales o | Victoria Pascual Viana | 80 | 5,00 | 1200 | 36 | 6,12 | |
Los Tocones | ||||||||||
98 | 32 | 295 | --- | Fernando Ocón Esteban | 58 | 5,00 | 870 | 36 | 6,12 | |
99 | 32 | 296 | Los Tocones | Victoria Pascual Viana | 30 | 5,00 | 450 | --- | --- | |
100 | 32 | 297 | Los Tocones | Eduardo A. Martínez Esteban | 72 | 5,00 | 1080 | --- | --- | |
101 | 32 | 291-B | Los Tocones | Ayuntamiento de Murillo | 12 | 5,00 | 180 | 37 | 12,25 | |
102 | --- | --- | --- | Félix Martínez de Jubera y 2 Hnos. | --- | --- | --- | --- | --- | |
103 | 32 | 282-A | Los Tocones | Carmen Montiel Esteban | 100 | 5,00 | 1500 | --- | --- | |
104 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
105 | 32 | 372-A | El Perdiguero | José F. Pisón Aragón | 86 | 5,00 | 1290 | --- | --- | |
106 | 32 | 447-A | El Perdiguero | FelipeRuiz Sáenz de Jubera | 90 | 3,60 | 1224 | 38 | 12,25 | |
107 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
108 | 32 | 400 | El Perdiguero | Julián Galilea Ocón | 20 | 3,60 | 272 | --- | --- | |
109 | 32 | 375 | El Perdiguero | Felipe y Pilar Ruiz Sáenz de Jubera | 16 | 3,60 | 217 | --- | --- | |
110 | 32 | 376 | El Perdiguero | Julia Ruiz Sáenz de Jubera | 70 | 3,60 | 952 | --- | --- | |
111 | 32 | 378 | El Perdiguero | Ayuntamiento de Murillo | 24 | 3,60 | 326 | --- | --- | |
112 | 32 | 399 | El Perdiguero | Rafael Martínez Ruiz | 50 | 3,60 | 680 | 39 | 12,25 | |
113 | 32 | 397-398 | El Perdiguero | Julián Velasco Martín | 80 | 5,00 | 1200 | 40 | 6,12 | |
114 | 32 | 396 | El Perdiguero | Antonio Ruiz Iñiguez | 146 | 5,00 | 2190 | 40 | 6,12 | |
115 | --- | --- | --- | Ayuntamiento de Murillo | --- | --- | --- | --- | --- | |
116 | 32 | 393 | El Perdiguero | Domingo Pablo Sáenz | 14 | 5,00 | 210 | --- | --- | |
117 | 32 | 496 | El Perdiguero | Pilar Viguera Ruiz | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
118 | 32 | 418-A | El Perdiguero | Amelia Fernández Miguel | 36 | 5,00 | 540 | 41 | 12,25 | |
119 | --- | --- | El Perdiguero | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
120 | 31 | 43 | Las Pantinas | Mª Teresa Heredia Sáenz de Jubera | 136 | 5,00 | 2040 | 42 | 6,12 | |
121 | 31 | 88 | Las Pantinas | Tomás Ruiz Ruiz | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
122 | 31 | 41 | Las Pantinas | Mª Teresa y Balbina Heredia Sáenz | 30 | 5,00 | 450 | 42 | 6,12 | |
de Jubera | ||||||||||
123 | 31 | 44 | Las Pantinas | Mª Jesús Landa Carrillo | 114 | 5,00 | 1710 | 43 | 12,25 | |
124 | 31 | 26 | Las Pantinas | José Martínez Fernández | 46 | 5,00 | 690 | --- | --- | |
125 | 31 | 24-25 | Las Pantinas | Sabino y Pastor Balmaseda y Hno. | 100 | 3,60 | 1360 | 44 | 6,12 | |
126 | 31 | 23 | Las Pantinas | Josefina Ocón y 1 más | 100 | 3,60 | 1360 | 44 | 6,12 | |
127 | --- | --- | --- | Camino de Valdemuerta | --- | --- | --- | --- | --- | |
128 | 33 | 105 | Las Pantinas | Sabino Pastor | 10 | 5,00 | 150 | 45 | 6,12 | |
129 | --- | --- | --- | Camino de Alberite | --- | --- | --- | --- | --- | |
130 | 3 | 69 | Valdeviguera | Jesús Sáenz de Jubera García | 284 | 5,00 | 4260 | 45-46-47 | 18,36 | |
131 | 3 | 73 | Valdeviguera | Mª Teresa Heredia Fernández y 6 más | 10 | 5,00 | 150 | 46 | 6,12 | |
132 | 3 | 75-A | --- | Sabino Pastor y Purificación Pastor | 96 | 5,00 | 1440 | 47 | 6,12 | |
Balmaseda | ||||||||||
133 | 3 | 76 | Valdeviguera | Perfecta García Sáenz | 50 | 5,00 | 750 | --- | --- | |
134 | 3 | 77 | Valdeviguera | José Mª Mangado Sarramián | 22 | 5,00 | 330 | --- | --- | |
135 | 3 | 84 | Valdeviguera | Carmen Sáenz de Jubera | 50 | 5,00 | 750 | 48 | 12,25 | |
136 | 3 | 96 | Valdeviguera | Salvador Martínez y Mª Pilar | 16 | 5,00 | 240 | --- | --- | |
Martínez Iturriaga | ||||||||||
137 | 3 | 85 | Valdeviguera | Magdalena Ruiz Iñiguez | 90 | 5,00 | 1350 | 49 | 6,12 | |
138 | 3 | 86 | Valdeviguera | Cecilio Martínez Aragón | 56 | 5,00 | 840 | 49 | 6,12 | |
139 | 3 | 87 | Valdeviguera | Concepción Latorre Ocón | 46 | 5,00 | 690 | --- | --- | |
140 | --- | --- | --- | Camino de Varea | --- | --- | --- | --- | --- | |
141 | 2 | 29 | Cabeza San Juan | Ricardo Lara Bezares y Delia | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
Ocón Esteban | ||||||||||
142 | 2 | 96 | Cabeza San Juan | Pedro Martínez y Angeles Esteban | 34 | 5,00 | 510 | 50 | 6,12 | |
Monis | ||||||||||
143 | 2 | 102 | Cabeza San Juan | Vicente Esteban Monis | 20 | 5,00 | 300 | 50 | 6,12 | |
144 | 2 | 31 | Cabeza San Juan | Pilar Oca Pastor y Hna. | 118 | 5,00 | 1770 | 51 | 12,25 | |
145 | 2 | 21-22- | Cabeza San Juan | Sabino Pastor Balmaseda | 330 | 5,00 | 4950 | 51-52-53 | 24,50 | |
23-105 | ||||||||||
146 | 2 | 91 | Cabeza San Juan | Ildefonso Nalda Pérez-Caballero | 28 | 5,00 | 420 | 53 | 6,12 | |
147 | 2 | 90 | Cabeza San Juan | Carmen Viana Ocón | 20 | 5,00 | 300 | --- | --- | |
148 | 2 | 89 | Cabeza San Juan | Juan A. La Torre Galilea | 20 | 5,00 | 300 | --- | --- | |
149 | 2 | 88 | Cabeza San Juan | Ricardo Lara y Delia Ocón Esteban | 24 | 5,00 | 360 | --- | --- | |
150 | 2 | 87 | Cabeza San Juan | José Mª Fernández Latorre | 26 | 5,00 | 390 | --- | --- | |
151 | 2 | 84 | Cabeza San Juan | Alberto Latorre Beltrán | 130 | 5,00 | 1950 | 54 | 12,25 | |
152 | 2 | 83 | Cabeza San Juan | Mª Teresa Heredia Sáenz de Jubera | 71 | 5,00 | 1065 | 55 | 12,25 | |
Término municipal: Villamediana de Iregua | ||||||||||
153 | 5 | 108 | La Quemada | Mª Teresa Heredia Sáenz de Jubera | 120 | 5,00 | 1800 | --- | --- | |
154 | 5 | 109 | La Quemada | Mª Angeles García Ruiz | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
155 | 5 | 106 | La Quemada | Rafael Luezas Fernández | 30 | 3,60 | 408 | 56 | 12,25 | |
156 | --- | 212 | La Quemada | Luis García Díaz | 45 | 3,60 | 612 | --- | --- | |
157 | 5 | 105 | La Quemada | Teodoro García Sáenz | 10 | 3,60 | 136 | --- | --- | |
157-1 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
158 | 5 | 61 | La Quemada | Miguel A. Lasanta Benito | 70 | 5,00 | 1050 | 57 | 6,12 | |
159 | 5 | 60 | La Quemada | José López y Emiliana Bretón Sáenz | 5 | 5,00 | 75 | ? | --- | |
160 | 5 | 63 | La Quemada | Francisco Santamaría Pascual | 36 | 5,00 | 540 | 57 | 6,12 | |
161 | 5 | 64 | La Quemada | Jesús Ruiz Pascual y 1 más | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
162 | 5 | 209-210 | La Quemada | Jesús Lanza Sarabia | 72 | 5,00 | 1080 | --- | --- | |
163 | 5 | 66 | La Quemada | Nuria Esther Pascual Bell | 40 | 5,00 | 600 | 58 | 12,25 | |
164 | 5 | 67 | La Quemada | Manuel González Santolaya | 66 | 5,00 | 990 | --- | --- | |
165 | 5 | 53-A | La Quemada | Jesús Sáenz López de Calle | 159 | 5,00 | 2385 | 59 | 6,12 | |
166 | 5 | 52 | La Quemada | Mª Adoración Lasanta Caro | 10 | 5,00 | 150 | 59 | 6,12 | |
166-1 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
167 | 5 | 45 | El Horcajo | JoséLópez Ortigosa y Hno. | 40 | 5,00 | 600 | --- | --- | |
167-1 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
167-2 | 5 | 45 | El horcajo | Angela López Ortigosa y Tiburcio | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
Bretón | ||||||||||
168 | 5 | 216 | El Horcajo | José Mª Balda Ochagavía | 5 | 5,00 | 75 | --- | --- | |
169 | 5 | 40 | El Horcajo | Gregorio López de Calle | 50 | 5,00 | 250 | 60 | 12,25 | |
170 | 5 | 41 | El Horcajo | Pablo Sáenz Sáenz | 36 | 5,00 | 540 | --- | --- | |
171 | 5 | 43 | El Horcajo | Mª Yolanda Aragón García | 40 | 5,00 | 600 | --- | --- | |
172 | 5 | 42-A | El Horcajo | Mª Cesarea Ilarraza García | 76 | 5,00 | 1140 | 61 | 6,12 | |
173 | 5 | 205 | El Horcajo | Teodoro Maya Sáenz | 18 | 5,00 | 270 | 61 | 6,12 | |
174 | 5 | 204 | El Horcajo | Francisca Ruiz Sáenz | 14 | 5,00 | 210 | --- | --- | |
175 | 5 | 28 | El Horcajo | Alejandro Benito Toyas | 36 | 5,00 | 540 | --- | --- | |
176 | 5 | 214 | El Horcajo | Eustasio Sáenz Sáenz | 20 | 5,00 | 300 | --- | --- | |
177 | 5 | 26 | El Horcajo | Eustasio Sáenz Sáenz | 20 | 5,00 | 300 | --- | --- | |
178 | 24 | 25 | --- | Victoria Muro Ruiz | 40 | 5,00 | 600 | --- | --- | |
179 | --- | --- | --- | Camino de La Boquera | --- | --- | --- | --- | --- | |
180 | 4 | 178 | Zorraquín | Faustino García Santolaya | 180 | 5,00 | 2700 | 62 | 12,25 | |
181 | 4 | 182-3 | Zorraquín | Aniano Amestoy Ruiz | 26 | 5,00 | 390 | --- | --- | |
182 | 4 | 182-1 | Zorraquín | Jesús Ruiz Pascual | 36 | 5,00 | 540 | 63 | 6,12 | |
183 | 4 | 182-2 | Zorraquín | Esther Bellido Ruiz | 40 | 5,00 | 600 | 63 | 6,12 | |
184 | --- | --- | --- | Camino de Zorraquín | --- | --- | --- | --- | --- | |
185 | 4 | 168 | Zorraquín | Pilar García Santolaya | 40 | 5,00 | 600 | --- | --- | |
186 | 4 | 169 | Zorraquín | José Antonio Ortigosa Maya | 60 | 5,00 | 900 | --- | --- | |
187 | 4 | 170 | Zorraquín | José Antonio Ortigosa Maya | 40 | 5,00 | 600 | 64 | 12,25 | |
188 | 4 | 171 | Zorraquín | Elena Santolaya Martínez | 46 | 5,00 | 690 | --- | --- | |
189 | 4 | 154 | Zorraquín | Jesús A. Santolaya Santolaya | 86 | 5,00 | 1290 | 65 | 6,12 | |
190 | 4 | 148 | Zorraquín | Mauricio Ruiz de Palacios Navarro | 144 | 5,00 | 2160 | 65 | 6,12 | |
191 | 4 | 93 | Juandete | Jesús Bellido Ruiz | 20 | 5,00 | 300 | 66 | 6,12 | |
192 | 4 | 94 | Juandete | Mauricio Ruiz de Palacios Navarro | 153 | 5,00 | 2295 | 66-67 | 18,37 | |
193 | 4 | 146 | Juandete | Celedonio Benito Berguill | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
194 | 4 | 147 | Juandete | Hros. Inocente Toyas Maya | 46 | 5,00 | 690 | --- | --- | |
Faustina Toyas | ||||||||||
195 | 4 | 95 | Juandete | José Luis Balda Sáenz | 70 | 5,00 | 1050 | 67 | 12,25 | |
196 | 4 | 96 | Juandete | Hros. Mª Irene Balda Ochagavía | 44 | 5,00 | 660 | --- | --- | |
Jesús Ruiz Balda | ||||||||||
197 | 4 | 98 | Juandete | Ana Mª Balda Miguel y 2 Hnos. | 30 | 5,00 | 450 | --- | --- | |
198 | 4 | 99 | Juandete | Mª Rocío García Labarta y 1 más | 30 | 5,00 | 450 | --- | --- | |
199 | --- | --- | --- | Camino de Juandete | --- | --- | --- | --- | --- | |
200 | 4 | 97 | Juandete | Ayuntamiento de Villamediana | 30 | 3,60 | 408 | 68 | 12,25 | |
201 | 4 | 79 | Juandete | Elena Santolaya Martínez | 20 | 3,60 | 272 | --- | --- | |
202 | 4 | 78 | Juandete | Adolfo Bellido Ilarraza | 86 | 3,60 | 1169 | --- | --- | |
203 | 4 | 76 | Los Tollos | Antonio Ruiz Pascual | 85 | 3,60 | 1156 | --- | --- | |
204 | 4 | 32 | Los Tollos | Cirirlo Cenzano Bericochea | 34 | 5,00 | 510 | 69 | 6,12 | |
205 | 4 | 29 | Los Tollos | Ayuntamiento de Villamediana | 74 | 5,00 | 1110 | 69 | 6,12 | |
206 | 4 | 282 | Los Tollos | Vicente Lumbreras Martínez | 22 | 5,00 | 330 | --- | --- | |
207 | 4 | 34 | Los Tollos | Manuel González Santolaya | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
208 | --- | --- | --- | Acequia Prado Lagar | --- | --- | --- | --- | --- | |
209 | 4 | 36 | Los Tollos | Román Lasanta Santolaya | 60 | 3,60 | 816 | 70 | 6,12 | |
210 | 4 | 39 | Los Tollos | Carlos Lumbreras Lozano | 76 | 3,60 | 1033 | 70 | 6,12 | |
211 | --- | --- | --- | Arroyo de la Cañada | --- | --- | --- | --- | --- | |
212 | 4 | 40 | Los Tollos | Carlos Lumbreras Lozano | 58 | 3,60 | 788 | --- | --- | |
213 | 4 | 41-B-42 | La Cañada | Jesús Marín Jaén | 100 | 5,00 | 1500 | 71 | 12,25 | |
214 | --- | --- | --- | Camino de los Tollos | --- | --- | --- | --- | --- | |
215 | 3 | 389 | La Cañada | Aurora Pascual Ruiz | 70 | 5,00 | 1050 | 72 | 6,12 | |
216 | 3 | 383 | La Cañada | Mª Blanca Santolaya Lasanta | 60 | 5,00 | 900 | 72 | 6,12 | |
217 | 3 | 325 | La Cañada | Jesús Sáenz Fernández | 16 | 5,00 | 240 | --- | --- | |
218 | 3 | 324 | La Cañada | Jesús Sáenz López de Calle y Hno. | 16 | 5,00 | 240 | --- | --- | |
219 | 3 | 323 | La Cañada | Ángel Fernández Lasanta | 50 | 5,00 | 750 | --- | --- | |
220 | 3 | 367 | La Cañada | Antonio Reinares Sáenz | 10 | 5,00 | 150 | --- | --- | |
221 | 3 | 306 | La Cañada | José Luis Remón Armas | 140 | 5,00 | 2100 | 73 | 12,25 | |
222 | --- | --- | --- | Camino | --- | --- | --- | --- | --- | |
223 | --- | --- | --- | Félix García Martínez | --- | --- | --- | --- | --- | |
224 | 3 | 304-305 | Valsalado | Aurelio Ruiz Díaz | 170 | 5,00 | 2550 | 74 | 12,25 | |
225 | --- | --- | --- | Comunidad de Regantes | --- | --- | --- | --- | --- | |
