Gobierno de La Rioja

Núm. 78
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 30 de junio de 2001
AYUNTAMIENTO DE ARNEDO
III.C.19

Resolución multas de tráfico

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las resoluciones de los correspondientes expedientes sancionadores y a los interesados que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Régimen de recursos.- Contra la Presente Resolución puede interponer recurso de Reposición en el plazo de un mes a contar desde su Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y ante esta Alcaldía, o el recurso contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín oficial de la Provincia, con advertencia de que, transcurridos quince días hábiles siguientes a la publicación de la presente Resolución en el boletín Oficial de la Provincia, transcurrido los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario, se exigirá en vía ejecutiva según el articulo 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico incrementada con el recargo y los intereses de demora.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Policía Local de Arnedo.

Arnedo a 26 de junio de 2001.- El Alcalde



Exp. Titular Localidad Prov Fecha Art.Rgc Impor Agent
126 Ajlane El Habib Pradejón LR 07/03/01 94-1C-04 6000 18018
396 García Espuelas Juan Agustín San Adrián NA 28/10/00 94-1C-04 6000 14018
5300 Jiménez Mendoza Mª Victoria Logroño LR 28/03/00 94-1D-06 8000 22018
5441 Valencia Rosas Sergio Sant Feliu de Ll B 24/08/00 94-1C-02 6000 11018
5966 Montero Rojo Aitor Haro LR 15/07/00 94-1C-04 6000 16018
6014 Gibert Valls Guillén Granollers B 07/07/00 94-1C-04 6000 20018
6037 Pisa Escudero Mª Luisa Arnedo LR 19/01/01 94-1C-04 6000 11018
6067 Hernández Morales Nuria Arnedo LR 03/09/00 94-1D-06 8000 10018
6068 Hamidi Belkacem Arnedo LR 25/09/00 94-1C-04 6000 10018
6069 Gutiérrez García José Alfonso Arnedo LR 25/09/00 94-1C-04 6000 10018
6123 Amurrio Bastida José Mª Labastida ALV 15/11/00 91-02-02 16000 04018
6218 Marcos Peiro Francisco Javier Guadalajara GU 18/08/00 94-1C-04 6000 26018
6393 Ruiz Cabello Dolores Benicassim CS 18/09/00 94-1C-02 6000 15018
6405 Fernández Lorente Javier Calahorra LR 22/08/00 154-00-01 4000 23018
6409 Pérez Herce Juan Vitoria ALV 25/08/00 154-00-01 4000 23018
6413 Trujillo Rodríguez Luisa Arnedo LR 18/09/01 94-1C-04 6000 23018
6416 Martín Velasco Modesto Barcelona B 20/09/00 94-1C-04 6000 23018
6422 Comercial Jamones Alonso S.L. Olvega SO 31/10/00 94-1C-02 6000 18018
6446 Calvo Serrano Marcelino Tarazona Z 01/12/00 94-1C-04 6000 09018
6448 Gutiérrez García Mª Jesús Arnedo LR 02/12/00 154-00-01 4000 09018
6449 Tejado Hernández Mª Pilar Cervera R. A. LR 02/12/00 154-00-01 4000 09018
6466 Charr Mustapha Pradejón LR 08/01/01 94-1C-04 6000 06018
6538 Com. Distr. Agrícola Dic. Paterna V 09/09/00 94-1C-04 6000 13018
6547 Valiente Alberca Agustín Arnedo LR 24/09/00 94-1C-04 6000 13018
6559 Talleres Garbi S.A. Basauri VIZ 08/11/00 94-1B-08 7000 21018
6569 Trans. Sanit. de La Rioja Calahorra LR 12/11/00 94-1B-08 7000 21018
6573 Loboragua S.A. Alhama de M. MU 24/11/00 154-00-01 4000 21018
6584 Valiño López Víctor Hugo Arnedo LR 03/09/00 94-1B-08 7000 20018
6599 Loboragua S.A. Alhama de M. MU 24/11/00 154-00-01 4000 15018
6605 Pascual González Santiago B. Arnedo LR 09/11/00 94-1C-04 6000 13018
6608 Copecelt S.A. Iurreta VIZ 10/11/00 94-1C-04 6000 13018
6611 Offidani Fabiano Alhama de M. MU 20/11/00 154-00-01 4000 13018
6613 Urquiola Berra José Manuel Aranguren NA 22/11/00 91-02-02 16000 13018
6633 Transp. Sanit. de La Rioja Calahorra LR 14/09/00 94-1B-08 7000 24018
6643 Gómez Losantos Saray Calahorra LR 13/10/00 94-1C-04 6000 19018
6653 Fernández-Velilla Garrido Aurel. Arnedo LR 09/09/09 94-1C-04 6000 22018
6654 De Miguel Saralegui Manuel Lardero LR 09/09/00 94-1B-08 7000 17018
6672 Burgos López Andrés Tudela NA 20/10/00 94-1C-04 6000 17018
6677 Gómez Roldán Isabel Arnedo LR 15/10/00 94-1C-02 6000 11018
6685 Pisa Escudero Mª Luisa Arnedo LR 06/01/01 94-1C-02 6000 08018
6741 Merino Martínez Carlos Luis Logroño LR 03/11/00 94-1D-06 8000 12018
6770 Pérez Avello José Ramón Arnedo LR 12/11/00 94-1B-08 7000 19018
6776 Gutiérrez Bayona Carlos Milagro NA 19/10/00 94-1D-06 8000 10018
6777 Calatayud Herce Mª Jesús Logroño LR 19/10/00 94-1C-04 6000 10018
6780 Murua Jiménez Víctor Arnedo LR 19/10/00 154-00-01 4000 10018
6787 Glez. Gil de Gómez Mª Ligia Arnedo LR 21/10/00 94-1B-08 7000 10018
6791 Pascual Martínez Losa Alfredo Logroño LR 02/11/00 171-00-03 6000 10018
6797 Sevilla Herrero Norberto Arnedo LR 02/12/00 94-1B-08 7000 10018
6800 Gutiérrez García Mª Jesús Arnedo LR 01/12/00 154-00-01 4000 10018
6801 Martínez Rodríguez David Calahorra LR 23/10/00 154-00-01 4000 17018
6806 Ruiz-Alejos Ruiz Emilio Arnedo LR 31/10/00 94-1C-04 6000 17018
6827 Dguez. Martínez Inmaculada Arnedo LR 26/11/00 94-1C-02 6000 07018
6829 Esteban Tejero Begoña Boadilla del Mo. M 08/12/00 91-02-02 16000 07018
6830 Aparicio Alameda Santiago Arnedo LR 21/12/00 94-1C-04 6000 07018
6832 Pisa Escudero Mª Luisa Arnedo LR 03/01/01 94-1C-02 6000 07018
6855 Dguez. Martínez Inmaculada Arnedo LR 29/11/00 94-1C-02 6000 03018
6856 Matarraz Días Jesús Arnedo LR 29/11/00 171-00-03 6000 03018
6860 Ramírez Sáenz Sara Arnedo LR 01/12/00 94-1C-04 6000 03018
6861 Rezola Pérez Ángel Gregorio Arnedo LR 01/12/00 94-1C-02 6000 03018
6870 Martín Gil Josefa Autol LR 12/12/00 94-1C-04 6000 03018
6872 Uribe Olavarri Mª Antonia Getxo VIZ 13/12/00 91-02-02 16000 03018
6886 Ramírez Sáenz Sara Arnedo LR 02/12/00 94-1C-04 6000 18018
6890 Abdellatif Ajlane Arnedo LR 04/12/00 94-1C-02 6000 18018
6898 Transasua Sdad. Coop. Ltda.. Bilbao VIZ 24/01/01 154-00-01 4000 18018
6903 Pérez Ocón Valentín Torrejón de Ar. M 15/11/00 94-1C-02 6000 12018
6908 Gutiérrez López Francisco Arnedo LR 17/11/00 94-1D-06 8000 12018
6910 Pisa Escudero Mª Luisa Arnedo LR 29/11/00 94-1C-02 6000 12018
6923 Hernández Hernández David Arnedo LR 04/12/00 94-1C-04 6000 12018
6935 Loboragua S.A. Alhama de M. MU 14/11/00 94-1C-04 6000 04018
6937 Pisa Escudero Mª Luisa Arnedo LR 16/11/00 94-1C-02 6000 04018
6951 Pérez Fernández Ángel Arnedo LR 05/11/00 94-1C-04 6000 17018
6958 Sevilla Herrero Francisco Arnedo LR 18/11/00 94-1C-02 6000 17018
6962 Heras Alfaro Carlos Logroño LR 19/11/00 94-1C-04 6000 17018
6979 Valiño López Víctor Hugo Arnedo LR 12/11/00 94-1C-04 6000 14018
7009 Didebashvili Maia Arnedo LR 08/12/00 94-1B-08 7000 19018
7016 Transp. Sanitarios de La Rioja Calahorra LR 10/12/00 171-03 6000 19018
7023 Tejado Hernández María Pilar Cervera LR 02/01/01 94-1C-02 6000 19018
7033 Gutiérrez Bayona Carlos Milagro NA 07/12/00 94-1C-04 6000 21018
7037 Echarri Tabar María Inés Estella NA 08/12/00 94-1C-04 6000 21018
7046 Blanco Bombin Antonio María Bilbao VIZ 10/12/00 171-03 6000 21018
7077 Solana Toledo José Ignacio Zaragoza Z 28/11/00 94-1C-02 6000 04018
7082 Rezola Pérez Alfonso Arnedo LR 29/11/00 94-1C-02 6000 04018
7093 Tejado Hernández María Pilar Cervera LR 01/12/00 154-01 4000 04018
7098 Gutiérrez García María Jesús Arnedo LR 03/12/00 94-1C-04 6000 04018
7118 Gutiérrez García María Jesús Arnedo LR 02/12/00 94-1C-02 6000 17018
7132 Arechavaleta Fdez. Antonio Arnedo LR 25/01/01 91-2-02 16000 04018
7134 Cerámicas y Burbujas S.L. Logroño LR 29/01/01 146-1-01 7000 04018
7157 Jiménez Cabello Ana Bela Arnedo LR 26/01/01 94-1B-08 7000 19018
7176 Pisa Escudero María Luisa Arnedo LR 15/12/00 94-1C-02 6000 21018
7197 Pisa Escudero María Luisa Arnedo LR 21/02/01 94-1C-02 6000 21018
7201 Ferrandez Ortiz Manuel Utebo Z 12/12/00 94-1C-04 6000 10018
7213 . Pablo Ocón Encarnación Murillo R. Leza LR 03/03/01 94-1C-04 6000 10018
7227. Álvarez Domínguez Ovidio Arnedo LR 21/03/01 94-1B-08 7000 19018
7256 Carabasa Hernández Daniel Zaragoza Z 26/12/00 94-1C-02 6000 12018
7258 Martínez Abad Roberto Arnedo LR 28/12/00 94-1C-04 6000 12018
7259 Peña Trujillo Mª del Mar Arnedo LR 28/12/00 94-1C-04 6000 12018
7261 Salcedo Adán Mª Inmaculada Logroño LR 28/12/00 94-1C-02 6000 12018
7265 Martínez Rosas Iván Arnedo LR 29/12/00 91-02-02 16000 12018
7266 Martínez Rosas Iván Arnedo LR 29/12/00 143-01-02 7000 12018
7268 Eguizabal Hernández Hilario Logroño LR 01/01/01 159-03 6000 12018
7327 Sanz Ramírez José Daniel Arnedo LR 26/12/00 94-1C-04 6000 17018
7332 Herreros Villar Eduardo José Autol LR 06/01/01 94-1C-02 6000 17018
7337 Abad Bañuelos José Antonio Arnedo LR 06/01/01 154-01 4000 17018
7366 Hernández Morales Nuria Arnedo LR 14/02/01 154-01 4000 10018
7367 Pablo Ocón Encarnación Murillo R. Leza LR 16/02/01 94-1B-08 7000 18018
7493 Marine Basterra Juan Arnedo LR 05/03/01 94-1C-04 6000 12018
7509 Marine Basterra Juan Arnedo LR 02/03/01 94-1C-04 6000 05018
6933 Solana López Mª Inmaculada Arnedo LR 05/11/00 94-1C-02 6000 04018
6970 Carabasa Hernández Daniel Zaragoza Z 28/11/00 94-1C-02 6000 17018
7110 Domínguez Dual Juan Antonio Quel LR 02/12/00 94-1C-02 6000 17018

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir