Gobierno de La Rioja

Núm. 79
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 3 de julio de 2001
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, URBANISMO Y VIVIENDA
III.A.13

Información pública originada por la expropiación de bienes y derechos afectados por las obras de: "Ensanche y mejora de la Ctra. LR-415, de la LR-111 de Ezcaray a Posadas"

Por Resolución de esta Consejería de fecha 27 de marzo de 2001, se ha aprobado el proyecto técnico denominado "Ensanche y mejora de la Ctra. LR-415, de la LR-111 de Ezcaray a Posadas", cuya aprobación lleva implícitas la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes a los fines de expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición o modificación de servidumbres, declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación referida también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y posteriores modificaciones de obras que puedan aprobarse, por aplicación de los Arts. 10 y 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y 9.1, 9.2 y 9.3 de la Ley 2/91 de 7 de marzo de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Asimismo, la obra de "Ensanche y mejora de la Ctra. LR-415, de la LR-111 de Ezcaray a Posadas" se ha declarado de utilidad pública y urgente ocupación a los efectos del Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa por La D.A. 8ª de la Ley 6/2000, de 19 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2001 en cuanto que se encuentra financiada por los créditos de inversiones de los programas de gasto de la citada Ley y por la La D.A. 2ª de la Ley 8/2000 de 28 de diciembre,, del Plan Regional de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En su virtud, la Consejería de Obras Públicas Transportes, Urbanismo y Vivienda por Resolución de fecha 27 de junio de 2001 ha acordado, a los efectos previstos en los artículos 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y los concordantes de su Reglamento de desarrollo, someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la realización de las obras que figuran en la relación adjunta, para que, en el plazo de 15 días (quince), contados a partir de aquél en que se haga público el presente Anuncio, puedan los interesados aportar los datos oportunos a los solo efectos de subsanar posibles errores que puedan existir en la descripción material o legal de las fincas que figuran en la relación.

Para mayor información: Secretaría General Técnica de esta Consejería (Sección de Expropiaciones) y Ayuntamiento de Ezcaray.

Logroño, a 27 de junio de 2001.- El Secretario General Técnico, Antonino Burgos Navajas.



Relación de propietarios y bienes y derechos afectados por el proyecto de las obras
Término municipal de "Ezcaray"
Nº Finca Políg. Parc. Nombre Valor exprop. Cant.
00001 00012 01109 Santamaria Altuzarra, Cristina Terreno (m2) 260,00
00276 00012 01425 Santamaria Altuzarra, Cristina Terreno (m2) 370,00
00002 00012 01106 Robredo Santamaria, Baltasar y Hnos. Terreno (m2) 254,00
00298 00012 01117 Robredo Santamaria, Baltasar y Hnos. Terreno (m2) 378,00
00005 00012 01219 Gonzalo Blas, Eusebio y Hnos. Terreno (m2) 110,00
00022 00012 01137 Gonzalo Blas, Eusebio y Hnos. Terreno (m2) 75,00
00006 00012 01105 Santamaria Arrea, Amparo Terreno (m2) 545,00
00007 00012 01421 Santamaria Izquierdo, Nemesia y 5 mas Terreno (m2) 60,00
00008 00012 01213 Robredo Aranjuelo, Hilaria Terreno (m2) 200,00
00009 00012 01214 Izquierdo Blas, Julián Terreno (m2) 80,00
00010 00012 01218 Robredo Gómez, Rafael Terreno (m2) 80,00
00011 00012 01438 Gómez Hoyuelos, Benito Terreno (m2) 64,00
00036 00012 01439 Gómez Hoyuelos, Benito Terreno (m2) 120,00
00223 00009 01902 Gómez Hoyuelos, Benito Terreno (m2) 55,00
00290 00012 01138 Gómez Hoyuelos, Benito Terreno (m2) 78,00
00012 00012 01125 Gómez Solanas, Pablo Terreno (m2) 292,00
00296 00012 01432 Gómez Solanas, Pablo Terreno (m2) 400,00
00013 00012 01123 Somovilla Altuzarra, Juan Terreno (m2) 200,00
00037 00013 00103 Somovilla Altuzarra, Juan Terreno (m2) 88,00
00197 00009 01007 Somovilla Altuzarra, Juan Terreno (m2) 100,00
00014 00012 01430 Mateo García, Simón Terreno (m2) 90,00
00026 00012 01119 Mateo García, Simón Terreno (m2) 60,00
00015 00012 01428 Santamaria Izquierdo, Benita y Hno. Terreno (m2) 235,00
00017 00012 01114 Garrido Santamaria, Gregorio Terreno (m2) 206,00
00041 00013 00263 Garrido Santamaria, Gregorio Terreno (m2) 6,00
00120 00008 00085 Garrido Santamaria, Gregorio Terreno (m2) 18,00
00160 00017 00045 Garrido Santamaria, Gregorio Terreno (m2) 60,00
00161 00017 00046 Garrido Santamaria, Gregorio Terreno (m2) 40,00
00018 00012 01445 Santamaria Somovilla, Marcelino Terreno (m2) 90,00
00019 00012 01444 Martínez Robredo, Cayo Terreno (m2) 80,00
00021 00012 01442 Martínez Hoyuelos, Rosario Terreno (m2) 156,00
00023 00012 01130 Gómez Solanas, Eduardo
y J.M. Altuzarra Terreno (m2) 240,00
00024 00012 01126 Gómez Solanas, Fortunata Terreno (m2) 25,00
00025 00012 01124 Robredo Aranjuelo, Hilario Terreno (m2) 180,00
00027 00012 01104 Lopez Berastegui, Pedro y 1 mas Terreno (m2) 165,00
00028 00012 01103 Lopez Berastegui, Pedro y 1 mas Terreno (m2) 60,00
00029 00012 01427 Lopez Berastegui, Pedro y 1 mas Terreno (m2) 316,00
00030 00012 01116 Lopez Berastegui, Pedro y 1 mas Terreno (m2) 195,00
00031 00012 00203 Santamaria Robredo, Valentina Terreno (m2) 10,00
00032 00012 01389 Moral Camarero, Esteban y García, Juan Terreno (m2) 138,00
00033 00012 01370 Gómez Solanas, Angel Terreno (m2) 42,00
00034 00012 01368 Moral Camarero, Esteban Terreno (m2) 116,00
00068 00015 00090 Moral Camarero, Esteban Terreno (m2) 64,00
00271 00008 00554 Moral Camarero, Esteban Terreno (m2) 210,00
00328 00013 00267 Moral Camarero, Esteban Terreno (m2) 529,00
00334 00013 00111 Moral Camarero, Esteban Terreno (m2) 40,00
00035 00012 01441 Santamaria Blas, Jesús Terreno (m2) 535,00
00288 00012 01140 Santamaria Blas, Jesús Terreno (m2) 420,00
00038 00013 00098 Gómez Solanas, Gregorio Terreno (m2) 400,00
00039 00013 00305 Gómez Garrido, Victor Terreno (m2) 5,00
00040 00013 00261 Gómez Garrido, Victor Terreno (m2) 5,00
00065 00015 00030 Gómez Garrido, Victor Terreno (m2) 30,00
00069 00015 00092 Gómez Garrido, Victor Terreno (m2) 60,00
00111 00008 00054 Gómez Garrido, Victor Terreno (m2) 22,00
00042 00013 00264 Solanas Robredo, Faustino y 5 Hnos. Terreno (m2) 12,00
00102 00008 00012 Solanas Robredo, Faustino y 5 Hnos. Terreno (m2) 50,00
00043 00013 00265 Garrido Grijalba, Victoria Terreno (m2) 12,00
00045 00013 00117 Garrido Grijalba, Victoria Terreno (m2) 374,00
00358 00014 00226 Garrido Grijalba, Victoria Terreno (m2) 240,00
00044 00013 00210 Garrido Santamaria, Germán Terreno (m2) 500,00
00090 00008 00034 Garrido Santamaria, Germán Terreno (m2) 32,00
00092 00008 00031 Garrido Santamaria, Germán Terreno (m2) 18,00
00128 00008 00079 Garrido Santamaria, Germán Terreno (m2) 36,00
00189 00009 00993 Garrido Santamaria, Germán Terreno (m2) 320,00
00193 00009 00113 Garrido Santamaria, Germán Terreno (m2) 100,00
00047 00013 00114 Somovilla Garrido, Fidel y Otro Terreno (m2) 45,00
00048 00013 00287 Izquierdo Moneo, Javier y 3 mas Terreno (m2) 16,00
00049 00013 00288 Izquierdo Robredo, Florencio Terreno (m2) 16,00
00075 00015 00078 Izquierdo Robredo, Florencio Terreno (m2) 106,00
00050 00013 00286 Izquierdo Robredo, Félix Terreno (m2) 21,00
00051 00013 00285 Izquierdo Robredo, Natividad Terreno (m2) 24,00
00131 00008 00075 Izquierdo Robredo, Natividad Terreno (m2) 36,00
00052 00013 00289 López Soto, Emilio y 2 mas Terreno (m2) 392,00
00060 00015 00055 López Soto, Emilio y 2 mas Terreno (m2) 69,00
00053 00013 00298 Pérez García, Germán Terreno (m2) 256,00
00195 00009 01006 Pérez García, Germán Terreno (m2) 22,00
00196 00009 01005 Pérez García, Germán Terreno (m2) 29,00
00054 00013 00296 Solana Izquierdo, Encarna Terreno (m2) 112,00
00146 00017 00003 Solana Izquierdo, Encarna Terreno (m2) 299,00
00055 00013 00208 Solanas Camara, Carmen y Valvanera Terreno (m2) 50,00
00056 00013 00211 Gómez Garrido, Mercedes Terreno (m2) 150,00
00066 00015 00029 Gómez Garrido, Mercedes Terreno (m2) 45,00
00085 00008 00041 Gómez Garrido, Mercedes Terreno (m2) 88,00
00086 00008 00040 Gómez Garrido, Mercedes Terreno (m2) 105,00
00057 00013 00212 Garrido Lusa, Juana Terreno (m2) 100,00
00104 00008 00066 Garrido Lusa, Juana Terreno (m2) 42,00
00058 00013 00213 Izquierdo Solanas, Inocencio Terreno (m2) 560,00
00059 00013 00310 Izquierdo Solanas, Gerardo Terreno (m2) 224,00
00061 00015 00054 Solanas Blas, Félix Terreno (m2) 255,00
00082 00015 00059 Solanas Blas, Félix Terreno (m2) 160,00
00091 00008 00033 Solanas Blas, Félix Terreno (m2) 16,00
00099 00008 00019 Solanas Blas, Félix Terreno (m2) 77,00
00184 00009 00982 Solanas Blas, Félix Terreno (m2) 20,00
00062 00015 00043 Solanas Camara, Antonio y Consuelo Terreno (m2) 184,00
00063 00015 00035 Hoyuelos Altuzarra, Demetria y 4 mas Terreno (m2) 500,00
00064 00015 00036 Santamaria Altuzarra, Maria Concepción Terreno (m2) 10,00
00106 00008 00064 Santamaria Altuzarra, María Concepcion Terreno (m2) 25,00
00067 00015 00001 Somovilla García, Demetrio y 12 mas Terreno (m2) 50,00
00070 00015 00084 Pérez Robredo, Miguel y 2 Hnas. Terreno (m2) 156,00
00259 00008 00038 Pérez Robredo, Miguel y 2 Hnas. Terreno (m2) 18,00
00071 00015 00083 Somovilla García, Angel y 1 mas Terreno (m2) 55,00
00072 00015 00082 Izquierdo Robredo, Natividad y Mª Sol Terreno (m2) 244,00
00332 00013 00196 Izquierdo Robredo, Natividad y Mª Sol Terreno (m2) 285,00
00073 00015 00089 Solanas Blas, Emiliano Terreno (m2) 632,00
00088 00008 00036 Solanas Blas, Emiliano Terreno (m2) 28,00
00105 00008 00065 Solanas Blas, Emiliano Terreno (m2) 20,00
00074 00015 00098 Gómez Garrido, Lucia Terreno (m2) 52,00
00140 00017 00067 Gómez Garrido, Lucia Terreno (m2) 78,00
00192 00009 01002 Gómez Garrido, Lucia Terreno (m2) 148,00
00205 00009 00964 Gómez Garrido, Lucia Terreno (m2) 75,00
00076 00015 00076 Solanas Garrido, Rufino Terreno (m2) 40,00
00097 00008 00021 Solanas Garrido, Rufino Terreno (m2) 63,00
00077 00015 00074 Robredo San Martin, Eloy Terreno (m2) 40,00
00129 00008 00078 Robredo San Martin, Eloy Terreno (m2) 33,00
00078 00015 00073 Solanas Garrido, Pedro y Hnos. Terreno (m2) 20,00
00079 00015 00072 Solanas Robredo, Faustino
y Hnos. Solanas Camara Terreno (m2) 16,00
00080 00015 00071 Hoyuelos Altuzarra, Nicolás Terreno (m2) 30,00
00116 00008 00043 Hoyuelos Altuzarra, Nicolás Terreno (m2) 40,00
00081 00015 00062 Solanas Camara, Valvanera Terreno (m2) 75,00
00114 00008 00047 Solanas Camara, Valvanera Terreno (m2) 25,00
00158 00017 00043 Solanas Camara, Valvanera Terreno (m2) 200,00
00083 00008 00011 Izquierdo Solanas, Alejandro Terreno (m2) 50,00
00121 00008 00084 Izquierdo Solanas, Alejandro Terreno (m2) 18,00
00084 00008 00010 Solanas Camara, Antonio Terreno (m2) 105,00
00087 00008 00039 Garrido Santamaria, María Terreno (m2) 36,00
00163 00017 00048 Garrido Santamaria, María Terreno (m2) 35,00
00089 00008 00035 Mateo García, Vicenta Terreno (m2) 24,00
00093 00008 00030 Gómez Hoyuelos, Guadalupe Terreno (m2) 14,00
00186 00009 00991 Gómez Hoyuelos, Guadalupe Terreno (m2) 75,00
00094 00008 00026 Somovilla García, Demetrio Terreno (m2) 20,00
00095 00008 00024 Garrido Santamaria, Lucia Terreno (m2) 27,00
00101 00008 00013 Garrido Santamaria, Lucia Terreno (m2) 40,00
00096 00008 00023 Santamaria Altuzarra, Simón Terreno (m2) 28,00
00098 00008 00020 Solanas Camara, Consuelo Terreno (m2) 55,00
00183 00009 00981 Solanas Camara, Consuelo Terreno (m2) 20,00
00100 00008 00014 Somovilla García, Angel Terreno (m2) 200,00
00103 00008 00067 Solanas Camara, Carmen Terreno (m2) 70,00
00107 00008 00060 Pérez del Castillo, Mª Antonia Terreno (m2) 65,00
00108 00008 00059 Garrido Somovilla, Lucia Terreno (m2) 38,00
00109 00008 00058 Solanas Izquierdo, Encarna Terreno (m2) 45,00
00117 00008 00552 Solanas Izquierdo, Encarna Terreno (m2) 115,00
00199 00009 02217 Solanas Izquierdo, Encarna Terreno (m2) 220,00
00110 00008 00056 Solanas Camara, Antonio y Hnos. Terreno (m2) 18,00
00112 00008 00052 Garrido Lusa, Margarita Terreno (m2) 22,00
00113 00008 00049 Ojeda Mateo, Esther Terreno (m2) 45,00
00115 00008 00045 González Somovilla, Lucia Terreno (m2) 40,00
00179 00009 02159 González Somovilla, Lucia Terreno (m2) 48,00
00342 00013 00297 González Somovilla, Lucia Terreno (m2) 240,00
00118 00008 00550 Somovilla García, Demetrio y Saturnino Terreno (m2) 150,00
00119 00008 00549 Solanas Izquierdo, Soledad Terreno (m2) 55,00
00133 00008 00073 Solanas Izquierdo, Soledad Terreno (m2) 50,00
00190 00009 00994 Solanas Izquierdo, Soledad Terreno (m2) 350,00
00191 00009 01011 Solanas Izquierdo, Soledad Terreno (m2) 446,00
00198 00009 01011 Solanas Izquierdo, Soledad Terreno (m2) 446,00
00385 00008 00756 Solanas Izquierdo, Soledad Terreno (m2) 365,00
00122 00008 00555 Crespo Peña, Jesús Terreno (m2) 112,00
00123 00008 00088 García García, Isabel Terreno (m2) 25,00
00188 00009 01127 García García, Isabel Terreno (m2) 270,00
00124 00008 00087 García Santamaria, Pedro Terreno (m2) 20,00
00125 00008 00083 García García, Matías Terreno (m2) 45,00
00126 00008 00082 Garrido García, Julia Terreno (m2) 54,00
00226 00009 01905 Garrido García, Julia Terreno (m2) 40,00
00269 00008 00044 Garrido García, Julia Terreno (m2) 56,00
00361 00015 00053 Garrido García, Julia Terreno (m2) 184,00
00378 00015 00066 Garrido García, Julia Terreno (m2) 70,00
00127 00008 00080 Somovilla García, Sebastian Terreno (m2) 35,00
00130 00008 00076 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 98,00
00208 00009 00969 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 120,00
00256 00009 00004 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 504,00
00266 00008 00053 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 20,00
00273 00010 00329 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 720,00
00320 00013 00100 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 177,00
00324 00013 00224 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 200,00
00327 00013 00256 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 620,00
00333 00013 00116 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 840,00
00339 00013 00269 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 58,00
00351 00014 01004 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 5.280,00
00352 00014 01006 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 3.220,00
00353 00014 01020 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 1.230,00
00363 00015 00041 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 250,00
00368 00015 00034 Ayuntamiento de Ezcaray Terreno (m2) 12,00
00132 00008 00074 Camarero López, Francisco Terreno (m2) 45,00
00308 00012 01447 Camarero López, Francisco Terreno (m2) 180,00
00317 00012 01378 Camarero López, Francisco Terreno (m2) 330,00
00365 00015 00039 Camarero López, Francisco Terreno (m2) 48,00
00134 00008 00070 Gómez Hoyuelos, Jesús Terreno (m2) 35,00
00135 00008 00069 García García, Lucia Terreno (m2) 35,00
00136 00017 00062 Izquierdo Robredo,
Natividad y Florencio Terreno (m2) 70,00
00178 00009 00977 Izquierdo Robredo,
Natividad y Florencio Terreno (m2) 120,00
00382 00008 00025 Izquierdo Robredo,
Natividad y Florencio Terreno (m2) 36,00
00137 00017 00063 Garrido Lusa, Francisco Terreno (m2) 45,00
00138 00017 00064 Alonso García, Cecilio Terreno (m2) 114,00
00344 00013 00201 Alonso García, Cecilio Terreno (m2) 700,00
00139 00017 00066 García García, Matías y Lucia Terreno (m2) 392,00
00141 00017 00006 Gómez Saez, Arturo Terreno (m2) 58,00
00249 00017 00140 Gómez Saez, Arturo Terreno (m2) 55,00
00142 00017 00141 Gómez Saez, Damiana Terreno (m2) 265,00
00250 00017 00032 Gómez Saez, Damiana Terreno (m2) 150,00
00143 00017 00005 Peña García, Felipa Terreno (m2) 306,00
00144 00017 00004 Somovilla Villanueva, Félix Terreno (m2) 217,00
00145 00017 00145 Santamaria Piña, Dionisio Terreno (m2) 246,00
00147 00017 00152 Somovilla Camara, Pedro Terreno (m2) 291,00
00148 00017 00002 Saez Peña, Consuelo Terreno (m2) 287,00
00149 00017 00146 García Peña, Lorenzo y 1 mas Terreno (m2) 300,00
00150 00017 00001 Gómez Robredo, Lourdes Terreno (m2) 665,00
00151 00012 01108 Escarza Blas, Carmelo Terreno (m2) 160,00
00277 00012 01424 Escarza Blas, Carmelo Terreno (m2) 216,00
00152 00012 01107 Garrido Garrido, Teodora Terreno (m2) 304,00
00278 00012 01423 Garrido Garrido, Teodora Terreno (m2) 140,00
00274 00012 01422 Santamaria Izquierdo, Nemesia Terreno (m2) 202,00
00153 00017 00024 Gómez Saenz, Josefina Terreno (m2) 270,00
00154 00017 00023 Saez Garrido, Martín Terreno (m2) 60,00
00155 00017 00023 Saez Garrido, Martín Terreno (m2) 60,00
00156 00017 00022 Saez Garrido, Lazaro Terreno (m2) 65,00
00157 00017 00042 Pérez Gómez José María Terreno (m2) 120,00
00159 00017 00044 Solanas Camara, Paula y Esther Terreno (m2) 475,00
00162 00017 00047 Solanas Santamaria, Petra Terreno (m2) 35,00
00164 00017 00049 Solanas Santamaria, Petra Terreno (m2) 35,00
00165 00017 00050 Izquierdo Santamaria, Luciano Terreno (m2) 32,00
00166 00017 00051 Altuzarra Hoyuelos, José Luis y Hno. Terreno (m2) 32,00
00167 00017 00068 Altuzarra Hoyuelos, José Luis y Hno. Terreno (m2) 161,00
00375 00015 00077 Altuzarra Hoyuelos, José Luis y Hno. Terreno (m2) 30,00
00381 00008 00029 Altuzarra Hoyuelos, José Luis y Hno. Terreno (m2) 16,00
00386 00008 00086 Altuzarra Hoyuelos, José Luis y Hno. Terreno (m2) 16,00
00168 00017 00053 Blanco Marín, José Luis Terreno (m2) 50,00
00169 00017 00054 García Altuzarra, Cayo Terreno (m2) 45,00
00180 00009 00978 García Altuzarra, Cayo Terreno (m2) 40,00
00170 00017 00055 Garrido Solanas, Domingo Terreno (m2) 70,00
00171 00017 00056 Altuzarra Somovilla, Vicente Terreno (m2) 30,00
00172 00017 00058 Santamaria Peña, Juana Terreno (m2) 20,00
00173 00017 00059 Garrido Solanas, Andrés Terreno (m2) 20,00
00174 00017 00060 Santamaria Peña, Faustino Terreno (m2) 30,00
00175 00017 00061 Garrido Solanas, Jesús Terreno (m2) 20,00
00176 00009 00975 Urizarna Pérez, Gerardo Terreno (m2) 500,00
00177 00009 00976 Gómez Ayabarrena, Félix Terreno (m2) 84,00
00181 00009 00979 Villalengua Sanmartin, Luis María Terreno (m2) 160,00
00182 00009 00980 Alonso García, Celestino Terreno (m2) 45,00
00185 00009 00983 Soto Saez, Adolfo Terreno (m2) 360,00
00187 00009 00992 Somovilla Camara, Fernando Terreno (m2) 475,00
00194 00009 01004 Garrido García, Máximo Terreno (m2) 58,00
00362 00015 00042 Garrido García, Máximo Terreno (m2) 45,00
00364 00015 00040 Garrido García, Máximo Terreno (m2) 50,00
00377 00015 00067 Garrido García, Máximo Terreno (m2) 70,00
00379 00015 00061 Garrido García, Máximo Terreno (m2) 290,00
00383 00008 00057 Garrido García, Máximo Terreno (m2) 58,00
00384 00008 00051 Garrido García, Máximo Terreno (m2) 25,00
00200 00009 02149 Gómez Ayabarrena, Daniel Terreno (m2) 120,00
00245 00017 00148 Gómez Ayabarrena, Daniel Terreno (m2) 120,00
00201 00009 00960 García Paña, Maxima Terreno (m2) 140,00
00202 00009 00961 Villanuva, Benjamina Terreno (m2) 120,00
00203 00009 00962 Camarero Garrido, Gabriel y Antonio Terreno (m2) 55,00
00374 00015 00079 Camarero Garrido, Gabriel y Antonio Terreno (m2) 200,00
00204 00009 00963 Alonso García, Vicente Terreno (m2) 75,00
00206 00009 00965 Saez Peña, Pedro Terreno (m2) 300,00
00207 00009 00967 Solanas Santamaria, Lorenza Terreno (m2) 80,00
00211 00009 00970 Villanueva Cornejo, Eduardo Terreno (m2) 620,00
00212 00009 01936 Villanueva Cornejo, Eduardo Terreno (m2) 180,00
00213 00009 02133 Villanueva Cornejo, Eduardo Terreno (m2) 310,00
00214 00009 02139 Villanueva Cornejo, Eduardo Terreno (m2) 240,00
00209 00009 00971 Mateo Armas, Felicisimo,
Andrés y Saturnino Terreno (m2) 300,00
00210 00009 01941 García Repes, Pedro Terreno (m2) 240,00
00215 00009 02221 Camara Martínez, Santos y Marcela Terreno (m2) 40,00
00216 00009 01401 Tecedor, Jorge, Jesús y Fidel Terreno (m2) 300,00
00217 00009 01894 San Martín Repes, Placido Terreno (m2) 280,00
00218 00009 01897 García Gómez, Faustino Terreno (m2) 90,00
00219 00009 01898 Solanas Cabañas, Pedro Terreno (m2) 65,00
00220 00009 01899 Solanas Cabañas, Pedro Terreno (m2) 80,00
00221 00009 01900 Somovilla Camarero, Juan José Terreno (m2) 90,00
00222 00009 01901 Saez Peña, Ángel Terreno (m2) 60,00
00224 00009 01903 García Peña, José Luis y Hnos. Terreno (m2) 100,00
00244 00017 00144 García Peña, José Luis y Hnos. Terreno (m2) 125,00
00225 00009 01904 Valle Peña, Luisa Terreno (m2) 40,00
00227 00009 01906 Altuzarra Sierra Félix y Julia Terreno (m2) 180,00
00270 00008 00558 Altuzarra Sierra Félix y Julia Terreno (m2) 40,00
00228 00009 01907 Ayabarrena Blas, Juan Terreno (m2) 80,00
00229 00009 01908 Santamaria Rubio, Pedro Terreno (m2) 180,00
00230 00009 01909 Santamaria Rubio, Julián Terreno (m2) 120,00
00231 00009 01910 Santamaria Grijalba, Máximo Terreno (m2) 175,00
00232 00009 02143 Santamaria Peña, Gregoria Terreno (m2) 80,00
00233 00009 02144 Grandmontagne Martínez, Angel Terreno (m2) 90,00
00234 00009 02142 Santamaria Rubio, Santiago Terreno (m2) 60,00
00235 00017 00074 Velasco Uruñuela, Julio
y Santamaria Rubio, Celedonio Terreno (m2) 80,00
00252 00017 00027 Velasco Uruñuela, Julio
y Santamaria Rubio, Celedonio Terreno (m2) 230,00
00236 00017 00077 García Carcamo, Buenaventura Terreno (m2) 12,00
00237 00017 00121 Santamaria Blas, Jesús y Hnos Terreno (m2) 40,00
00238 00017 00037 Saez Gómez, Pablo Terreno (m2) 40,00
00239 00017 00036 Pérez Gómez, María Luisa Terreno (m2) 105,00
00240 00017 00035 Somovilla Camara, Juan José Terreno (m2) 230,00
00241 00017 00034 Altuzarra Sierra, Eugenio y Luis Terreno (m2) 190,00
00242 00017 00151 Ayabarrena Blas, Juan e Isidora Terreno (m2) 25,00
00243 00017 00150 Mateo García, Dominica Terreno (m2) 90,00
00246 00017 00149 Ayabarrena Blas, Juan Terreno (m2) 170,00
00247 00017 00143 Saez García, Jesus Terreno (m2) 270,00
00248 00017 00033 Somovilla Camara, Ines Terreno (m2) 210,00
00251 00017 00028 Barrera Fernandez, Carmelo Terreno (m2) 680,00
00253 00017 00026 Somovilla Villanueva, Guillermo Terreno (m2) 60,00
00254 00017 00025 Saez Peña, Benito Terreno (m2) 60,00
00255 00008 00009 Desconocido Terreno (m2) 144,00
00314 00012 01448 Desconocido Terreno (m2) 275,00
00316 00012 01382 Desconocido Terreno (m2) 591,00
00380 00017 00052 Desconocido Terreno (m2) 80,00
00387 00009 00968 Desconocido Terreno (m2) 175,00
00257 00008 00548 Alonso Mateo, Cecilio Terreno (m2) 5,00
00258 00008 00042 García Garrido, Julia Terreno (m2) 35,00
00260 00008 00037 Garrido García, Angeles
y Camarero, Antonio Terreno (m2) 28,00
00366 00015 00038 Garrido García, Angeles
y Camarero, Antonio Terreno (m2) 65,00
00261 00008 00032 Altuzarra Somovilla, Feliciano Terreno (m2) 18,00
00262 00008 00063 Altuzarra Santamaria, Demetrio Terreno (m2) 32,00
00263 00008 00062 Ubeda Larripa, Francisco Javier Terreno (m2) 24,00
00264 00008 00061 Ubeda Larripa, Francisco Javier Terreno (m2) 48,00
00265 00008 00055 Somovilla Garrido, Benito Terreno (m2) 18,00
00267 00008 00048 García Santamaria, Pedro e Isadora Terreno (m2) 107,00
00268 00008 00046 Altuzarra Somovilla, Cruz y 3 mas Terreno (m2) 160,00
00272 00008 00081 Hoyuelos Gómez, Purificación Terreno (m2) 75,00
00275 00012 01426 Santamaria Arrea, Emilio y José Terreno (m2) 988,00
00284 00012 01113 Santamaria Arrea, Emilio y José Terreno (m2) 720,00
00279 00012 01135 Altuzarra García, Jesus Terreno (m2) 160,00
00280 00012 01451 García García, Elena Terreno (m2) 60,00
00281 00012 01122 Garrido Arrea, Esteban y Hnos. Terreno (m2) 120,00
00282 00012 01431 Somovilla García, Antonio, otro y Hno. Terreno (m2) 332,00
00283 00012 01492 Robredo Álvarez, Félix Terreno (m2) 448,00
00285 00012 01112 Somovilla Soto, Nicolás
y Gómez, Benito Terreno (m2) 196,00
00286 00012 01376 García García, Petra y Dorotea Terreno (m2) 142,00
00287 00012 01446 Altuzarra Crespo, Lucio Terreno (m2) 350,00
00289 00012 01139 Altuzarra Domingo, Carmen Terreno (m2) 245,00
00313 00012 01440 Altuzarra Domingo, Carmen Terreno (m2) 296,00
00291 00012 01437 Altuzarra García, Jesus y García, Elena Terreno (m2) 245,00
00292 00012 01134 Fernandez Ortiz, Inés Terreno (m2) 120,00
00293 00012 01133 Altuzarra García, Magdalena y Celestino Terreno (m2) 315,00
00294 00012 01131 García, Consuelo y Martínez, Luisa Terreno (m2) 8,00
00295 00012 01129 Arrea García, Dorotea Terreno (m2) 210,00
00020 00012 01443 Bonfill Planchart, Antonio Terreno (m2) 100,00
00297 00012 01121 Somovilla, Antonio y Arrea, Evaristo Terreno (m2) 232,00
00299 00012 01115 Somovilla Robredo, Juana Terreno (m2) 232,00
00300 00012 01361 Altuzarra Crespo, Victor Terreno (m2) 1.260,00
00307 00012 01388 Altuzarra Crespo, Victor Terreno (m2) 174,00
00301 00012 01407 López Berastegui, Pedro Terreno (m2) 225,00
00302 00012 01391 Somovilla Glera, Félix Terreno (m2) 216,00
00303 00012 01384 Somovilla Glera, Félix Terreno (m2) 150,00
00304 00012 01385 Camara Garrido, Araceli Terreno (m2) 150,00
00305 00012 01386 Altuzarra Crespo, Ignacio Terreno (m2) 200,00
00306 00012 01387 Cadiermo, Mercedes Terreno (m2) 84,00
00309 00012 01373 Altuzarra García, Andres y Hnos. Terreno (m2) 490,00
00310 00012 01372 Santamaria Benito, Ana Mª Terreno (m2) 110,00
00311 00012 01371 Escarza Blas, Carlos Terreno (m2) 20,00
00312 00012 01369 Sánchez Domingo, Victor Manuel Terreno (m2) 123,00
00315 00012 01383 García Somovilla, Lorenzo y 1 mas Terreno (m2) 165,00
00318 00013 00105 Somovilla Somovilla, Teodoro Terreno (m2) 32,00
00319 00013 00104 Domingo Lahera, Eduardo Terreno (m2) 122,00
00321 00013 00096 Escarza Blas, Begoña Terreno (m2) 413,00
