Citación para notificación de actos tributarios por comparencia
Circunstanciados al menos dos intentos, o su inviabilidad por carecer de datos, sin haber podido efectuar las notificaciones tributarias especificadas en la relación anexa, y de conformidad con el Art. 105.6 Ley General Tributaria (s/redacción por Art. 28.Uno Ley 66/1997, de 30 de diciembre);
Se cita, mediante el presente, a los destinatarios de las mismas, o representantes legítimos, herederos o sucesores en su caso, para que comparezcan, por sí o por medio de representante acreditado, en el lugar y plazo indicados a continuación a fin de notificarles el acto/s correspondiente/s, advirtiéndoles de que, en caso de incomparecencia, la notificación se tendrá por realizada, para todos los efectos legales, el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado.
- Lugar y plazo de comparecencia:
. Lugar: Dependencias de Gestión Tributaria (Casa Consistorial, planta baja); de lunes a viernes, laborables, y en horas de 9 a 14.
. Plazo: Diez (10) días, contados desde el siguiente al de publicación del presente en el Boletín Oficial de La Rioja.
Calahorra, a 20 de diciembre de 2001.- El Alcalde, Fco. Javier Pagola Sáenz.
Relación de notificaciones pendientes | |||||
Ord. | Destinatario | Procedimiento | |||
N.I.F. | Apellidos y nombre | Tributo | Asunto | Núm. Ref. | |
01 | 45.620.132 | Álvarez Aguirre, Mirian | Basuras | ID | 200140288 |
02 | 72.770.619 | Atienza Palomares, Pilar | Basuras | ID | 200140317 |
03 | 72.677.172 | Calatayud Lesaga, Miguel | Basuras | ID | 200140390 |
04 | 33.421.416 | Cambra Chavarri, Victor Manuel | Basuras | ID | 200140290 |
05 | 51.921.380 | Campo García, Juan | Basuras | ID | 200139825 |
06 | 40.918.402 | Campo Pisa, Ángel Julián | Basuras | ID | 200138384 |
07 | 22.725.636 | Cotrino Corral, José Ignacio | Basuras | ID | 200140396 |
08 | 16.540.436 | Chavarri Ibáñez, Francisco Javier | Basuras | ID | 200140204 |
09 | 46.927.736 | Fernández Canto, Vicente | Basuras | ID | 200138909 |
10 | 38.823.347 | Ferrero Aristegui, Jaume | Basuras | ID | 200140073 |
11 | 72.777.888 | García Jiménez, Eduardo | Basuras | ID | 200140443 |
12 | 23.655.811 | García Sánchez, Fermín | Basuras | ID | 200138386 |
13 | 16.429.746 | González Calahorra, M. Soledad | Basuras | ID | 200138496 |
14 | 6.364.820 | González Rueda, Josefa | Basuras | ID | 200140346 |
15 | 44.031.216 | Gutiérrez García, F José | Basuras | ID | 200138743 |
16 | 16.490.213 | Herce Ezquerro, Ascensión | Basuras | ID | 200150108 |
17 | 16.021.840 | Hernández Sánchez, José Emiliano | Basuras | ID | 200140159 |
18 | 72.764.256 | Jiménez Lavilla, Roberto | Basuras | ID | 200150152 |
19 | 78.750.530 | Jiménez Muñoz, Laura | Basuras | ID | 200138488 |
20 | 15.679.145 | Lapuerta Sola, Trinidad | Basuras | ID | 200140484 |
21 | 15.255.812 | Lozano García, Santiago | Basuras | ID | 200138432 |
22 | 72.643.812 | Mangado Benito, Jesús Bernardo | Basuras | ID | 200140425 |
23 | X2219259 | Manssouri, Abdelkader | Basuras | ID | 200138479 |
24 | 73.244.730 | Morales Burguete, Juan Luis | Basuras | ID | 200140458 |
25 | 16.509.164 | Moreno Martínez, Ángel | Basuras | ID | 200138962 |
26 | 16.509.164 | Moreno Martínez, Ángel | Basuras | ID | 200150192 |
27 | 72.773.800 | Morón de Blas, Rosario | Basuras | ID | 200150115 |
28 | X2878308 | Oprea, Ian Gheoroche | Basuras | ID | 200138510 |
29 | 16.575.337 | Orayen Vázquez, David | Basuras | ID | 200138404 |
30 | G2630106 | Pasaje 2000 sc | Basuras | ID | 200140111 |
31 | 06.751.946 | Peguero Carrero Porfirio | Basuras | ID | 200140380 |
32 | 16.566.963 | Pérez Esain, M. Ángeles | Basuras | ID | 200140437 |
33 | 16.028.878 | Pérez Ruiz, Eduardo María | Basuras | ID | 200140079 |
34 | 16.028.878 | Pérez Ruiz, Eduardo María | Basuras | ID | 200140165 |
35 | 16.529.814 | Pérez Sáenz, Alberto | Basuras | ID | 200150362 |
36 | 78.966.764 | Rebollo Felipe, Sergio | Basuras | ID | 200138507 |
37 | 13.790.795 | Ribadomar Moreno, Patricia | Basuras | ID | 200140091 |
38 | 16.589.810 | Ríos García, Juan Manuel | Basuras | ID | 200138440 |
39 | 72.778.784 | Sainz Fernández, M. Luisa | Basuras | ID | 200138864 |
40 | 16.538.041 | Sainz Nalda, Eduardo | Basuras | ID | 200140250 |
41 | 48.479.447 | Sánchez Alacid, Cecilio | Basuras | ID | 200139837 |
42 | 16.532.536 | Tomas Domínguez, Juan José | Basuras | ID | 200138376 |
43 | X2521380 | Wahham, Larbi | Basuras | ID | 200140395 |
44 | 16.412.540 | Cascante Salanova, Mª Rosario | IIVTNU. | ID | 200138314 |
45 | 72.792.526 | Pagola Alfonso, Maite | TRABAGU | ID | 200126091 |
Claves: BASURAS: Tasa de Basuras.
IIVTNU: Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
TRABAGU: Trabajos servicio de aguas.