Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para convocatoria de pruebas selectivas para provisión de nueve plazas de Policía Local
El Sr. Alcalde en el día de la fecha ha dictado la Resolución que literalmente dice lo siguiente: "En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, y en la base V de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, como funcionario de carrera, de nueve plazas de Policía Local Escala Básica-, publicadas en el Boletín Oficial de La Rioja nº 63- de fecha 25 de mayo de 2.002, esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, resuelve:
Primero: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que seguidamente se detalla:
Relación de aspirantes admitidos
| Nº | Apellidos y Nombre | D.N.I. |
| 1 | Abad Soldevilla, Pablo | 72.787.728 L |
| 2 | Alonso González, Carlos María | 09.785.787 T |
| 3 | Alonso Ibergallartu, Santiago | 16.585.139 T |
| 4 | Amuchastegui Martínez, David | 16.581.740 M |
| 5 | Anadon Montero, Jesús | 16.592.471 N |
| 6 | Angulo Echevarria, Pedro María | 16.566.667 C |
| 7 | Araiz Hernando, Javier | 16.599.547 X |
| 8 | Arbones Cobos, María Cristina | 29.102.540 L |
| 9 | Arpon Lázaro, Ángel Pedro | 16.572.603 E |
| 10 | Ayala Murillo, Daniel | 16.577.333 Z |
| 11 | Blanco Sevilla, José María | 16.568.771 P |
| 12 | Bordetas Sanagustin, Alberto | 17.741.734 V |
| 13 | Calvo Pérez, Rosario | 16.559.156 F |
| 14 | Carrillo Martínez, David | 16.576.195 A |
| 15 | Cerrajería Porres, Iñigo | 16.580.205 B |
| 16 | Corral La Huerta, Sergio | 72.880.772 M |
| 17 | Cubero Elías, Carlos Manuel | 16.553.619 J |
| 18 | Davila Santamaria, Gorka | 16.594.341 W |
| 19 | De Diego García, Alfredo | 16.569.588 C |
| 20 | Del Río Martínez, Fernando | 16.576.058 G |
| 21 | Díaz Cabello, Roberto | 16.586.768 L |
| 22 | Diez Izquierdo, Sergio | 16.600.603 P |
| 23 | Elías Revuelto, Alberto | 16.594.902 B |
| 24 | Esteban López, Félix | 16.567.913 R |
| 25 | Fernández Amezcua, José Ángel | 16.594.607 S |
| 26 | Fernández Caballero, Gregorio | 16.571.175 C |
| 27 | Fernández Manso, Erika | 16.592.357 L |
| 28 | Fernández Viguera, José Luis | 16.592.259 J |
| 29 | Fernández Vizcaino, Anselmo | 2.912.012 M |
| 30 | García Alesanco, Ángel | 16.556.914 L |
| 31 | García Ruiz, Mario | 16.603.789 C |
| 32 | Gil Navajas, Rubén | 16.576.421 E |
| 33 | Gómez González, José Manuel | 16.546.456 A |
| 34 | González López, Roberto | 33.528.830 M |
| 35 | González Pavon, Eduardo | 33.442.976 X |
| 36 | González Sáenz, Rubén | 16.573.718 X |
| 37 | Ibañez Martínez, Diego | 16.602.390 R |
| 38 | Iburo Alonso, José María | 16.582.380 R |
| 39 | Illera Amutio, José Manuel | 16.595.950 R |
| 40 | Lázaro Montiel, Alejandro | 16.595.086 B |
| 41 | López Calleja, David | 16.596.716 P |
| 42 | López de Murillas, María Gloria | 72.785.777 T |
| 43 | López Ruiz, Pedro María | 16.566.557 W |
| 44 | Lozano Prado, Elías | 16.579.761 G |
| 45 | Lucea Alonso, Alfredo | 16.572.005 E |
| 46 | Lucea Alonso, Silvia | 16.572.004 K |
| 47 | Manero Muro, Victor Manuel | 16.573.422 J |
| 48 | Martínez Cabezón, Eduardo | 16.582.975 K |
| 49 | Martínez de Pinillos Vicario, Susana | 16.590.352 S |
| 50 | Martínez Martínez, Antonio | 16.567.667 P |
| 51 | Martínez Santamaria, Jesús | 16.575.365 R |
| 52 | Merino Prieto, Daniel | 16.567.720 S |
| 53 | Muñoz Olarte, Arturo | 16.597.431 X |
| 54 | Ochoa Landaribar, Jorge | 16.573.937 E |
| 55 | Olias Rodríguez, Ignacio | 09.805.848 M |
| 56 | Ortega Quesada, Lidia | 16.580.829 Z |
| 57 | Pablo Uria, Óscar | 16.580.754 P |
| 58 | Panicacci Cerezo, Thierry Pascal | 40.456.002 Z |
| 59 | Parra Sáenz, Miguel Ángel | 16.591.518 P |
| 60 | Pascual-Salcedo Saez, Indortes Manuel | 16.599.573 J |
| 61 | Peña Tarancon, Fernando | 50.458.118 M |
| 62 | Pérez de Colosia Ibañez, Silvia | 16.591.821 N |
| 63 | Pérez Laz, Maria del Carmen | 75.812.319 H |
| 64 | Pérez Pérez, Óscar | 72.792.466 L |
| 65 | Pintos Grande, Santiago | 76.865.082 W |
| 66 | Puente Vallejo, Alfonso | 16.574.997 R |
| 67 | Ramírez Martínez, Roberto | 16.573.871 W |
| 68 | Ramírez Saralegui, Alfonso Carlos | 16.567.549 M |
| 69 | Ramos Campos, Javier | 12.770.014 T |
| 70 | Rioja Zaldivar, Sergio | 16.579.909 Z |
| 71 | Rodríguez Grandes, Álvaro | 16.594.579 X |
| 72 | Ruales Trapero, Roberto | 16.560.989 T |
| 73 | Sáenz Blasco, Luis Manuel | 16.578.601 V |
| 74 | Sáenz Castaño, José Ignacio | 72.788.348 H |
| 75 | Sánchez Somalo, José Antonio | 16.583.487 G |
| 76 | Santamaria Segura, Diego | 16.584.566 W |
| 77 | Santin García Diego | 16.587.817 X |
| 78 | Sirgo Álvarez, Roberto | 44.908.838 G |
| 79 | Suárez Román, Ivan | 71.877.840 B |
| 80 | Velilla García, Eduardo | 16.566.830 E |
| 81 | Vicente Ulargui, Jorge | 16.565.258 Z |
| 82 | Vidaurreta Nava, Eugenia | 16.573.694 D |
| 83 | Villaverde Saez, Eduardo | 16.574.396 K |
| 84 | Zorzano Gómez, Rubén | 16.595.227 Z |
Relación de aspirantes excluidos: Ninguno
Segundo: Determinar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas que estará compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Titular: D. Pedro Vallejo Salazar, Alcalde
Suplente: Dª Mercedes Maestre Herce.
Vocales:
En representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja
Titular: Dª Carmen Gómez Collado
Suplente: Dª Cristina Alejandra Palacio y de Montemayor
En representación de la Jefatura de Tráfico
Titular: D. Antonio Basurto López
Suplente: D. Santiago Vivanco Monasterio
En representación del personal municipal
Titular: D. Alberto Calvo Blanco
Suplente: Dª Elena Pastor Sáenz
Secretario: Titular: Saturnino Gil Rodríguez
Suplente: Olga María Casales Vicente
Tercero: Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración del primer ejercicio que tendrá lugar el día 23 de agosto de dos mil dos a las once horas, en el Grupo Escolar "E. González Gallarza" ubicado en Camino Viejo de Logroño nº 2 en Lardero, debiendo acudir provistos del Documento Nacional de Identidad." Con carácter previo al inicio del primer ejercicio y a las 10,30 horas se realizará en dicho Grupo Escolar la operación de tallaje de los aspirantes.
Aclaraciones:
El Presidente podrá decretar la incorporación de "asesores especializados" para el segundo, tercero y quinto ejercicio, excluyendo el sexto que, por error figura en las Bases.
La totalidad de aspirantes que superen las pruebas o ejercicios de la Oposición no tomarán posesión hasta el momento en que finalice el Curso de Formación Básica y previa propuesta que formule el Tribunal.
Lardero a 9 de julio de 2002.- El Alcalde