Gobierno de La Rioja

Núm. 88
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 20 de julio de 2002
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES, URBANISMO Y VIVIENDA
III.A.23

Información pública originada por la expropiación de bienes y derechos afectados por las obras de: "Ensanche y mejora de la Ctra. LR-123 (de la Ctra. N-113 al L.P. de Navarra por Cervera, Arnedo y el Villar de Arnedo). Tramo: Arnedo a la LR-283. Fase I"

Por Resolución de esta Consejería de fecha 21 de junio de 2002, se ha aprobado el proyecto técnico denominado "Ensanche y mejora de la Ctra. LR-123 (de la Ctra. N-113 al L.P. de Navarra por Cervera, Arnedo y el Villar de Arnedo). Tramo: Arnedo a la LR-283. Fase I", cuya aprobación lleva implícitas la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes a los fines de expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición o modificación de servidumbres, declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación referida también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y posteriores modificaciones de obras que puedan aprobarse, por aplicación de los Arts. 10 y 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y 9.1, 9.2 y 9.3 de la Ley 2/91 de 7 de marzo de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Asimismo, la obra de "Ensanche y mejora de la Ctra. LR-123 (de la Ctra. N-113 al L.P. de Navarra por Cervera, Arnedo y el Villar de Arnedo). Tramo: Arnedo a la LR-283. Fase I" se ha declarado de utilidad pública y urgente ocupación a los efectos del Art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa por La D.A. 8ª de la Ley 6/2001, de 14 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2002, en cuanto que se encuentra financiada por los créditos de inversiones de los programas de gasto de la citada Ley, y por la La D.A. 2ª de la Ley 8/2000 de 28 de diciembre,, del Plan Regional de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En su virtud, la Consejería de Obras Públicas Transportes, Urbanismo y Vivienda por Resolución de fecha 11 de julio de 2002 ha acordado,

Primero.- Iniciar el expediente de expropiación forzosa para ocupar los bienes y adquirir los derechos que sean necesarios para ejecutar las obras comprendidas en el proyecto técnico denominado "Ensanche y mejora de la Ctra. LR-123 (de la Ctra. N-113 al L.P. de Navarra por Cervera, Arnedo y el Villar de Arnedo). Tramo: Arnedo a la LR-283. Fase I"

Segundo.- Hacer constar que en el referido proyecto técnico figura una relación concreta e individualizada, con descripción de sus aspectos materiales, de los bienes cuya ocupación es necesaria para la realización de las obras, y que se refieren a la carretera incluida en la red viaria autonómica.

En consecuencia, según lo establecido en los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 9.1, 9.2 y 9.3 de la Ley 2/91, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se entiende declarada la utilidad pública y la necesidad de ocupación de aquellos bienes.

Tercero.- Aprobar la relación concreta e individualizada de los bienes, cuya ocupación es necesaria para la ejecución de las obras, que queda incorporada en esta Resolución, una vez actualizada por la Sección de Expropiaciones en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación de La Rioja.

Cuarto.- Exponer a Información Pública, a través de los tablones de anuncios de los Ayuntamientos implicados (Arnedo), del Boletín Oficial de La Rioja y de los diarios: El Correo, la relación de los bienes y derechos afectados por las obras, aprobada en el punto anterior, por plazo de 15 días (quince), contados a partir de aquél en que se haga público el presente Anuncio, a fin de que puedan los interesados aportar los datos oportunos a los solos efectos de subsanar posibles errores que puedan existir en la descripción material o legal de las fincas que figuran en la relación (a los efectos previstos en los artículos 18, 17.2 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y los concordantes de su Reglamento de desarrollo).

Quinto.- Designar como representante de la Administración expropiante a la Técnico de la Sección de Expropiaciones: Dña. Susana Gil Minguillon, y Perito al Responsable del Programa de Expropiaciones:

D. Manuel Gómez Vaca, para que lleven a cabo cuantas actuaciones sean necesarias en relación con este y, por tanto, las previstas en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Notifíquese individualmente a cada uno de los propietarios de las fincas afectadas.

La presente publicación sirve de notificación a los titulares desconocidos o de paradero ignorado, en virtud del Art. 59.4 de la Ley 30/92 de RJAP y PAC.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes, ante el órgano que lo ha dictado o ante la Sra. Consejera de Obras públicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda. Los plazos se contarán desde el día siguiente a la presente publicación. De conformidad con los Arts. 107 y 114 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Para mayor información: Secretaría General Técnica de esta Consejería (Sección de Expropiaciones) y Ayuntamiento de Arnedo.

Logroño a 12 de julio de 2002.- El Secretario General Técnico, Antonino Burgos Navajas.

Relación de propietarios y bienes y derechos afectados por el proyecto de las obras en el trámite de información pública



Término municipal de "Arnedo"
Nº Finca Polígono Parcela Nombre Valor expropiado Cantidad
00150 00015 00001 Muro Barragán, Juan Jesús Terreno y almendros (m2) 120,00
00148 00015 00017 Martínez Portillo Pérez, Milagros Terreno y almendros (m2) 228,00
00149 00015 00018 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 280,00
00146 00015 00019 C Cervantes Sorondo, Emilio Terreno y almendros (m2) 402,00
00147 00015 00019 A Cervantes Sorondo, Emilio Terreno y cereal (m2) 2,00
00135 00015 00585 Miranda León, José Terreno y almendros (m2) 325,00
00136 00015 00586 Pérez Medrano Serván, Pedro Terreno y almendros (m2) 96,00
00137 00015 00587 Pérez Fernández-Velilla, José M. Terreno y almendros (m2) 99,00
00138 00015 00588 Hernández Pérez Medrano, José Luis Terreno y almendros (m2) 85,00
00139 00015 00598 A Quiñones Martínez, Julia Terreno y almendros (m2) 260,00
00140 00015 00599 Gurrea Castillo, Carmelo Terreno y almendros (m2) 235,00
00141 00015 00600 Fernández León, Carmelo Enrique Terreno y almendros (m2) 180,00
00142 00015 00601 León Santolaya, Eugenia Terreno y almendros (m2) 180,00
00143 00015 00602 Cervantes Sorondo, Emilio Terreno y almendros (m2) 600,00
00144 00015 00603 Ruíz Blasco, Ambrosia Terreno y almendros (m2) 75,00
00145 00015 00604 Domínguez Gil de Muro, Julián Terreno y almendros (m2) 70,00
00134 00015 00619 Domínguez Serrano, Félix Terreno y almendros (m2) 203,00
00133 00015 00620 Sáenz Pérez, Fermín Terreno y almendros (m2) 258,00
00131 00015 00718 García Marcilla, Flora Terreno y almendros (m2) 473,00
00130 00015 00719 Arechavaleta Solana, Julián Terreno y almendros (m2) 168,00
00129 00015 00720 Gonzalo León, María Begoña Terreno y almendros (m2) 600,00
00132 00015 00980 Beitia Ferrero, Faustino Terreno y almendros (m2) 1.512,00
00121 00016 00010 Arpón Beitia, Juan Terreno y almendros (m2) 2,00
00122 00016 00015 Arpón Fernández-Velilla, Jacoba Terreno y almendros (m2) 164,00
00123 00016 00016 Argaiz Bretón, Domingo Terreno y almendros (m2) 195,00
00124 00016 00017 Corchón Hnos., S.L. Terreno y almendros (m2) 147,00
00125 00016 00018 Majuelo Santo, Josefa Terreno y almendros (m2) 5,00
00126 00016 00019 Ruíz Alejos Martínez-Losa, Cosme Terreno y almendros (m2) 113,00
00127 00016 00020 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 13,00
00111 00016 00021 Otaño Robles, Josefa Terreno y erial (m2) 143,00
00112 00016 00024 A Domínguez Herrero, Joaquín Terreno y viña (m2) 224,00
00113 00016 00025 Domínguez Gómez, Victoria Terreno y cereal (m2) 100,00
00114 00016 00026 Domínguez Gómez, Victoria Terreno y cereal (m2) 120,00
00115 00016 00027 Robles Rodríguez, Carmen Terreno y cereal (m2) 155,00
00116 00016 00029 Cordón Barragán, Dionisio Terreno y cereal (m2) 772,00
00120 00016 00030 Hernández Tabla Ruíz, Pilar Terreno y erial (m2) 78,00
00117 00016 00031 Garrido Herrero, María Terreno y erial (m2) 360,00
00118 00016 00032 Solana Gil de Muro, Jacinta (Comun. de Bienes) Terreno y erial (m2) 2.179,00
00119 00016 00033 Ayuntamiento de Arnedo Terreno y erial (m2) 390,00
00110 00016 00135 Pérez Gil de Gómez, Juan Antonio (Comun. de Bienes) Terreno y almendros (m2) 490,00
00109 00016 00136 Robles Pascual, María Soledad Terreno y almendros (m2) 263,00
00108 00016 00139 Herrero Amatriaín, Pedro Terreno y cereal (m2) 370,00
00107 00016 00140 A Herrero Amatriaín, Pedro Terreno y cereal (m2) 325,00
00106 00016 00144 De los Santos Rodríguez, Ángel Terreno y almendros (m2) 416,00
00105 00016 00145 Muro Arpón, José Antonio Terreno y viña (m2) 272,00
00104 00016 00147 Pérez Arpón, José Antonio Terreno y almendros (m2) 160,00
00103 00016 00153 Hernández Barragán, Antonio Terreno y viña (m2) 6,00
00102 00016 00154 Muro Hernández, Elena Terreno y almendros (m2) 256,00
00101 00016 00155 Gil de Gómez Barragán, Conrado (Comun. de Bienes) Terreno y almendros (m2) 56,00
00100 00016 00156 Ministerio de Economía y Hacienda Terreno y almendros (m2) 110,00
00099 00016 00157 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y almendros (m2) 130,00
00098 00016 00158 Martínez de Quel Domínguez, Teresa Terreno y almendros (m2) 270,00
00096 00016 00167 Herrero Solana, María Terreno y cereal (m2) 180,00
00097 00016 00168 Herrero Calvo, Felicia Terreno y cereal (m2) 20,00
00095 00016 00169 Ferrero Bergasa, Antonio Terreno y cereal (m2) 815,00
00094 00016 00170 Domínguez Pérez Sevilla, Dolores Terreno y cereal (m2) 310,00
00093 00016 00171 Calvo Fernández, Félix Terreno y olivos (m2) 336,00
00092 00016 00172 Calvo Abad, José Antonio Terreno y olivos (m2) 576,00
00089 00016 00173 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 2.357,00
00090 00016 00174 Rubio Sánchez, José Luis Terreno y almendros (m2) 140,00
00091 00016 00175 Rubio Sánchez, José Luis Terreno y almendros (m2) 2,00
00088 00016 00193 Martínez Abad, Jesús Terreno y almendros (m2) 108,00
00087 00016 00195 Solana Martínez, Emilio Terreno y almendros (m2) 513,00
00086 00016 00203 Moreno Pérez, Mª Luisa Terreno y almendros (m2) 248,00
00085 00016 00204 Hernández Hernández, Enrique Terreno y olivos (m2) 160,00
00084 00016 00205 Hernández Hernández, Enrique Terreno y olivos (m2) 440,00
00215 00017 00034 Hernández Hernández, Enrique Terreno y almendros (m2) 486,00
00216 00017 00051 A García Bergasa, Josefa Terreno y almendros (m2) 360,00
00238 00017 00052 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 243,00
00265 00017 00053 Pérez Arrecubierta, Santiago Terreno y cereal (m2) 50,00
00237 00017 00054 Martínez Marrodán, Mª Jesús Terreno y cereal (m2) 261,00
00236 00017 00055 Adán Pérez, Teresa Terreno y almendros (m2) 464,00
00235 00017 00057 De los Santos Rodríguez, Ángel Terreno y almendros (m2) 300,00
00234 00017 00058 Arpón de Los Santos, Santiago Terreno y almendros (m2) 115,00
00233 00017 00059 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 90,00
00232 00017 00060 Gil de Gómez Barragán, Conrado (Comun. de Bienes) Terreno y erial (m2) 230,00
00231 00017 00061 Ruíz Alejos Ciordia, Lucía Terreno y erial (m2) 33,00
00230 00017 00062 B Abad Ocón, Vicente Terreno y viña (m2) 504,00
00229 00017 00063 Rodríguez Tomás, Rosa Mª Terreno y almendros (m2) 210,00
00228 00017 00064 Garrido Romero, Clemente Terreno y erial (m2) 370,00
00226 00017 00070 Herrero Calvo, Felicia Terreno y olivos (m2) 50,00
00225 00017 00071 Blanco Pérez, Blanca Terreno y almendros (m2) 131,00
00223 00017 00072 Blanco Pérez, Blanca Terreno y almendros (m2) 15,00
00224 00017 00083 Hernández Hernández, Enrique Terreno y olivos (m2) 22,00
00222 00017 00085 Hernández Abad, Irene Terreno y olivos (m2) 396,00
00221 00017 00086 Domínguez Eguizábal, José Terreno y almendros (m2) 290,00
00220 00017 00087 Hernández Abad, Irene Terreno y almendros (m2) 63,00
00219 00017 00088 Hernández Hernández, José Terreno y viña (m2) 305,00
00218 00017 00089 Hernández Hernández, José Terreno y viña (m2) 245,00
00217 00017 00092 Solana Martínez, Emilio Terreno y almendros (m2) 345,00
00239 00017 00132 Gil de Gómez Ibáñez, Concepción Terreno y almendros (m2) 221,00
00240 00017 00159 Núñez Medina, José Terreno y viña (m2) 108,00
00281 00017 00645 Zapata Morón, María Paz Terreno y almendros (m2) 77,00
00280 00017 00646 Otaño Bergasa, Juliana Terreno y erial (m2) 270,00
00279 00017 00647 Ayuntamiento de Arnedo Terreno y erial (m2) 324,00
00278 00017 00648 Martínez de Quel Moreno, Félix Terreno y erial (m2) 485,00
00277 00017 00649 Rubio Garrido, José Terreno y almendros (m2) 166,00
00276 00017 00650 Sagardia Vélez, Ricarda Terreno y almendros (m2) 170,00
00275 00017 00651 Rubio Garrido, Eusebio Terreno y almendros (m2) 276,00
00274 00017 00652 Valle Murga, Francisco Javier Terreno y almendros (m2) 173,00
00273 00017 00653 Valle Murga, Francisco Javier Terreno y erial (m2) 285,00
00272 00017 00654 Jiménez Sáenz, Francisco Terreno y erial (m2) 174,00
00271 00017 00655 Royo Pérez Sevilla, Francisco Terreno y almendros (m2) 210,00
00270 00017 00656 Rodríguez Carrillo, Jacinto Terreno y erial (m2) 306,00
00269 00017 00657 Sáenz Cordón, Mauro Terreno y almendros (m2) 408,00
00268 00017 00658 Solana Gil de Muro, María Cruz Terreno y almendros (m2) 345,00
00267 00017 00659 Martínez-Losa Herrero, Rosario Terreno y almendros (m2) 105,00
00266 00017 00664 Quiñonez Pérez, José Luis Terreno y olivos (m2) 360,00
00263 00017 00665 Calahorrano Abad, Antonio Terreno y viña (m2) 96,00
00262 00017 00666 Calahorrano Abad, Antonio Terreno y almendros (m2) 48,00
00261 00017 00669 Ruíz de la Torre Garrido, Valero Terreno y almendros (m2) 247,00
00260 00017 00670 Arpón Moreno, Carmen Terreno y almendros (m2) 234,00
00259 00017 00671 Pérez Tarazona, Anastasio Terreno y almendros (m2) 80,00
00258 00017 00672 Herce Segura, Herminio Terreno y almendros (m2) 53,00
00257 00017 00673 Quiñones Martínez, Julia Terreno y almendros (m2) 64,00
00256 00017 00674 Herce Segura, Herminio Terreno y almendros (m2) 42,00
00255 00017 00675 Herce Segura, Herminio Terreno y almendros (m2) 48,00
00254 00017 00676 Amatriaín Ruíz Alejos, José Terreno y almendros (m2) 94,00
00253 00017 00677 Vilella Ramírez, Matea Terreno y almendros (m2) 120,00
00252 00017 00678 Solana Sota, Lorenzo Terreno y almendros (m2) 480,00
00251 00017 00679 Sáenz Abad, Antonio Terreno y almendros (m2) 476,00
00250 00017 00684 Majuelo Santo, Josefa Terreno y almendros (m2) 292,00
00249 00017 00687 Abad Gil de Gómez, Josefa Terreno y almendros (m2) 162,00
00248 00017 00688 Zapata Eguizábal, Francisco Terreno y almendros (m2) 104,00
00247 00017 00689 Ruíz Pérez, Daniel Terreno y almendros (m2) 112,00
00246 00017 00690 León Muro, Victoria Terreno y viña (m2) 168,00
00245 00017 00691 Ruíz Alejos Martínez-Losa, Cosme Terreno y almendros (m2) 357,00
00244 00017 00692 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 200,00
00243 00017 00694 Arpón Fernández-Velilla, Jacoba Terreno y almendros (m2) 238,00
00242 00017 00697 Rodríguez Sáenz, Emilia Terreno y almendros (m2) 20,00
00264 00017 00704 Ayuntamiento de Arnedo Terreno y erial (m2) 40,00
00241 00017 01040 Zapata Del Río, Remedios Terreno y viña (m2) 96,00
00001 00102 00001 V Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y monte (m2) 3.691,00
00002 00102 00001 X Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y monte (m2) 1.669,00
00003 00102 00001 Y Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y monte (m2) 1.227,00
00004 00102 00378 Baroja Ocón, Consuelo Terreno y viña (m2) 2,00
00005 00102 00387 Puerta Cordón, Encarnación Terreno y erial (m2) 178,00
00006 00102 00388 Muro Zapata, Juan Terreno y erial (m2) 583,00
00007 00102 00389 Martínez Moreno, Máximo Terreno y erial (m2) 150,00
00008 00102 00390 Ayuntamiento de Arnedo Terreno y erial (m2) 208,00
00009 00102 00391 Pérez Ocón, Jacinto Terreno y olivos (m2) 132,00
00012 00102 00406 Ocón Ocón, Cándido Terreno y olivos (m2) 128,00
00011 00102 00407 Pérez Viguera, Santiago Terreno y almendros (m2) 72,00
00010 00102 00408 Pastor Martínez, Piedad Terreno y viña (m2) 140,00
00013 00102 00409 González Ocón, Alicia Terreno y almendros (m2) 120,00
00020 00102 00421 Baroja Ocón, Consuelo Terreno y erial (m2) 80,00
00017 00102 00422 Zugasti Pastor, Fernando Terreno y almendros (m2) 138,00
00016 00102 00423 Pérez Viguera, Juan José Terreno y almendros (m2) 144,00
00015 00102 00424 Pérez Viguera, Juan José Terreno y almendros (m2) 152,00
00014 00102 00425 Martínez Puerta, María Esther Terreno y olivos (m2) 112,00
00018 00102 00426 Martínez Puerta, María Esther Terreno y olivos (m2) 73,00
00019 00102 00427 Baroja Ocón, Consuelo Terreno y olivos (m2) 124,00
00021 00102 00428 Rubio Rubio, José Luis Terreno y viña (m2) 138,00
00022 00102 00429 Puerta Garrido, Miguel Terreno y viña (m2) 108,00
00023 00102 00430 Ocón Royo, Fabián Terreno y viña (m2) 108,00
00024 00102 00431 Martínez-Losa Laguna, Rufino Terreno y viña (m2) 102,00
00033 00102 00457 Martínez Jiménez, Ángel Terreno y cereal (m2) 258,00
00032 00102 00458 Baroja Ocón, Consuelo Terreno y olivos (m2) 168,00
00031 00102 00461 Zugasti Pastor, Francisco Javier Terreno y viña (m2) 72,00
00030 00102 00463 170 Zugasti Pastor, Francisco Javier Terreno y viña (m2) 36,00
00029 00102 00465 Pérez Viguera, Juan José Terreno y olivos (m2) 30,00
00028 00102 00466 González Ocón, Alicia Terreno y almendros (m2) 36,00
00025 00102 00469 Martínez-Losa Laguna, Rufino Terreno y olivos (m2) 170,00
00026 00102 00470 González Royo, Victoriano Terreno y olivos (m2) 80,00
00027 00102 00471 González Díaz, Jesús Terreno y olivos (m2) 36,00
00034 00102 00472 Calvo Calvo, Máxima Terreno y olivos (m2) 24,00
00035 00102 00473 Pastor Martínez, Piedad Terreno y olivos (m2) 30,00
00036 00102 00475 Calvo Yanguas, Antonia Terreno y erial (m2) 149,00
00037 00102 00477 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 280,00
00038 00102 00490 Pérez Viguera, Juan José Terreno y almendros (m2) 5,00
00039 00102 00491 Pérez Viguera, Juan José Terreno y almendros (m2) 160,00
00040 00102 00492 Pérez Viguera, Juan José Terreno y almendros (m2) 784,00
00041 00102 00493 González Royo, Alberto Terreno y erial (m2) 255,00
00042 00102 00494 González Ocón, José Terreno y erial (m2) 255,00
00044 00102 00495 González Ocón, Celedonio Terreno y almendros (m2) 225,00
00043 00102 00496 González Ocón, José Terreno y almendros (m2) 345,00
00045 00102 00497 González Royo, Victoriano Terreno y almendros (m2) 280,00
00046 00102 00499 Rubio Rubio, José Luis Terreno y viña (m2) 196,00
00048 00102 00500 Garrido Puerta, Lucio Terreno y almendros (m2) 420,00
00049 00102 00503 Zapata del Río, Enrique Terreno y almendros (m2) 600,00
00050 00102 00505 Sota Ciordia, Agustín Terreno y almendros (m2) 224,00
00047 00102 00507 Rubio Rubio, José Luis Terreno y viña (m2) 260,00
00051 00102 00510 Muro Zapata, Juan Terreno y viña (m2) 190,00
00052 00102 00511 Rubio Rubio, José Luis Terreno y olivos (m2) 135,00
00053 00102 00514 González Jiménez, Raúl Terreno y almendros (m2) 140,00
00054 00102 00515 González Jiménez, Raúl Terreno y almendros (m2) 60,00
00055 00102 00516 Pérez Viguera, Dominica Terreno y almendros (m2) 100,00
00056 00102 00517 Alfaro Alfaro, Saturnino Terreno y almendros (m2) 65,00
00057 00102 00518 Pérez Viguera, Dominica Terreno y cereal (m2) 50,00
00058 00102 00519 Pérez Viguera, Dominica Terreno y cereal (m2) 40,00
00060 00102 00521 Pérez Viguera, Dominica Terreno y cereal (m2) 55,00
00061 00102 00522 Fernández-velilla Amatriaín, Pedro Terreno y cereal (m2) 32,00
00062 00102 00530 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y cereal (m2) 41,00
00063 00102 00531 B González Cordón, Jesús Terreno y viña (m2) 405,00
00065 00102 00538 Quiñones Pérez, Carmelo Terreno y almendros (m2) 25,00
00064 00102 00540 Quiñones Pérez, Carmelo Terreno y almendros (m2) 247,00
00066 00102 00541 Quiñones Pérez, Carmelo Terreno y almendros (m2) 50,00
00067 00102 00543 B Quiñones Pérez, Carmelo Terreno y almendros (m2) 250,00
00068 00102 00543 A Quiñones Pérez, Carmelo Terreno y viña (m2) 305,00
00069 00102 00600 Jiménez Sáenz, Clara Terreno y viña (m2) 70,00
00070 00102 00601 Oses Rubio, Felipe Carlos Terreno y almendros (m2) 175,00
00071 00102 00602 Pastor Martínez, Nicolás Terreno y viña (m2) 205,00
00072 00102 00604 Quiñones Pérez, Carmelo Terreno y almendros (m2) 150,00
00073 00102 00605 González Cordón, Lucio Terreno y almendros (m2) 125,00
00074 00102 00610 Eguizábal Fernández, José Terreno y almendros (m2) 456,00
00075 00102 00613 Quiñones Ordóñez, Dolores Terreno y almendros (m2) 444,00
00076 00102 00615 Hernández Pérez, Máxima Terreno y olivos (m2) 272,00
00077 00102 00619 Pérez Viguera, Dominica Terreno y almendros (m2) 213,00
00078 00102 00623 Gil de Mujro Garrido, Leonardo Terreno y almendros (m2) 277,00
00083 00102 00647 Hernández Hernández, Enrique Terreno y viña (m2) 2,00
00082 00102 00650 Quiñonez Pérez, José Luis Terreno y almendros (m2) 435,00
00081 00102 00652 González Gómez Arnedo, Agapito Terreno y viña (m2) 260,00
00080 00102 00653 Hernández Pascual, Juliana Terreno y almendros (m2) 235,00
00079 00102 00656 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 250,00
00151 00104 00001 G2 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y monte (m2) 1.616,00
00153 00104 00001 H2 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y monte (m2) 349,00
00152 00104 00408 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y monte (m2) 170,00
00154 00104 00414 Ayuntamiento de Arnedo Terreno y erial (m2) 3,00
00155 00104 00476 Pérez Viguera, Santiago Terreno y olivos (m2) 9,00
00156 00104 00477 Ocón Pérez, Jacinto Terreno y olivos (m2) 22,00
00157 00104 00478 Pastor Martínez, Nicolás Terreno y olivos (m2) 15,00
00158 00104 00479 Goñi Azcoide, Manuel Terreno y olivos (m2) 64,00
00159 00104 00480 Martínez Jiménez, Marcos Terreno y olivos (m2) 52,00
00160 00104 00481 González Jiménez, Raúl Terreno y erial (m2) 112,00
00161 00104 00482 González Jiménez, Raúl Terreno y erial (m2) 81,00
00162 00104 00483 González Jiménez, Raúl Terreno y erial (m2) 2,00
00163 00104 00484 González Jiménez, Raúl Terreno y erial (m2) 275,00
00164 00104 00485 Pérez Martínez, Moisés Terreno y viña (m2) 85,00
00165 00104 00540 Zugasti Expósito, Eustaquio Terreno y viña (m2) 4,00
00166 00104 00541 Pérez Viguera, Dominica Terreno y viña (m2) 16,00
00167 00104 00542 Pérez Martínez, Moisés Terreno y viña (m2) 24,00
00168 00104 00543 González Ocón, Celedonio Terreno y viña (m2) 2,00
00169 00104 00544 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y erial (m2) 183,00
00170 00104 00545 González Royo, Daniel Terreno y viña (m2) 2,00
00178 00104 00609 González Ocón, José Terreno y olivos (m2) 114,00
00179 00104 00610 B Ocón Royo, Nicolás Terreno y erial (m2) 174,00
00180 00104 00617 B Cordón Ocón, Andrea Terreno y erial (m2) 100,00
00171 00104 00618 Pastor Martínez, Juliana Terreno y viña (m2) 144,00
00172 00104 00620 González Ocón, Claudio Terreno y viña (m2) 33,00
00173 00104 00621 Garrido Puerta, Lucio Terreno y erial (m2) 110,00
00174 00104 00622 González Royo, Victoriano Terreno y erial (m2) 41,00
00175 00104 00624 Pérez Fernández, Petra Terreno y erial (m2) 95,00
00176 00104 00625 Pérez Viguera, María Carmen Terreno y erial (m2) 160,00
00177 00104 00626 Alfaro Alfaro, Saturnino Terreno y erial (m2) 78,00
00181 00104 00650 B Garrido Puerta, Lucio Terreno y erial (m2) 52,00
00182 00104 00668 B González Ocón, Celedonio Terreno y erial (m2) 42,00
00183 00104 00669 B González Cordón, José Luis Terreno y erial (m2) 8,00
00184 00104 00673 Cordón Jiménez, Petra Terreno y erial (m2) 4,00
00185 00104 00674 Pérez Arras, Telesforo Terreno y erial (m2) 2,00
00190 00104 00742 Alfaro Alfaro, Saturnino Terreno y almendros (m2) 212,00
00191 00104 00743 González Jiménez, José Antonio Terreno y almendros (m2) 64,00
00192 00104 00744 González Ocón, José Terreno y almendros (m2) 72,00
00189 00104 00745 Rubio Rubio, José Luis Terreno y cereal (m2) 52,00
00188 00104 00746 Sota Ciordia, Agustín Terreno y almendros (m2) 112,00
00187 00104 00747 Rubio Rubio, José Luis Terreno y viña (m2) 208,00
00186 00104 00749 Ayuntamiento de Arnedo Terreno y erial (m2) 14,00
00193 00104 00777 González Ocón, Celedonio Terreno y almendros (m2) 92,00
00194 00104 00778 González Ocón, José Terreno y olivos (m2) 56,00
00195 00104 00779 González Jiménez, José Antonio Terreno y olivos (m2) 68,00
00196 00104 00780 Ocón Royo, Fabián Terreno y cereal (m2) 112,00
00197 00104 00781 Espliego Expósito, Carmen Terreno y almendros (m2) 60,00
00198 00104 00782 Garrido Puerta, Lucio Terreno y olivos (m2) 56,00
00199 00104 00790 González Jiménez, José Antonio Terreno y almendros (m2) 200,00
00200 00104 00791 González Ocón, Alicia Terreno y erial (m2) 48,00
00201 00104 00792 Pérez Viguera, Dominica Terreno y viña (m2) 72,00
00202 00104 00793 Jiménez Ocón, Abundio Terreno y olivos (m2) 392,00
00203 00104 00804 Quiñones Pérez, Carmelo Terreno y almendros (m2) 56,00
00204 00104 00810 González Díaz, Jesús Terreno y almendros (m2) 1.037,00
00206 00104 00825 González Cordón, Lucio Terreno y almendros (m2) 105,00
00207 00104 00826 Pérez Ciordia, Rosa María Terreno y almendros (m2) 525,00
00205 00104 00827 Jiménez Sáenz, Clara Terreno y viña (m2) 110,00
00210 00104 01161 A Pérez Muro, María Rocío Terreno y viña (m2) 280,00
00209 00104 01162 Quiñones Ordóñez, Dolores Terreno y almendros (m2) 430,00
00214 00104 01174 Pascual Tarazona, José Terreno y viña (m2) 810,00
00213 00104 01175 Comunidad Autónoma de La Rioja Terreno y cereal (m2) 261,00
00212 00104 01180 Pérez Viguera, Juan José Terreno y almendros (m2) 265,00
00208 00104 01294 B Garrido Martínez, Rosario Terreno y almendros (m2) 330,00
00211 00104 01297 A Pérez Viguera, Juan José Terreno y almendros (m2) 312,00
00059 00105 00520 Pérez Viguera, Dominica Terreno y cereal (m2) 160,00

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir