Gobierno de La Rioja

Núm. 114
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 19 de septiembre de 2002
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.17

Resoluciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Logroño, 6 de septiembre de 2002.- El Delegado del Gobierno, Tomás López San Miguel

Art. = Artículo; R.D.L. = Real Decreto Legislativo; R.D. = Real Decreto; Susp. = Meses de suspensión



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art.*
260402067210 F Ríos 37251257 Barcelona 25.05.2002 200,00 RD 13/92 048
260402068572 R Coderch 46118082 Barcelona 29.05.2002 140,00 RD 13/92 048
260402036583 J Samaniego 46575545 Barcelona 02.04.2002 250,00 RD 13/92 050
260402055360 M Martung X3202962M El Prat de Llobregat 14.06.2002 150,00 RD 13/92 050
260402068559 R Albella 37696292 S Andreu Llavaneres 29.05.2002 140,00 RD 13/92 048
260402054676 A Palacios 30680775 Amorebieta-Echano 07.06.2002 140,00 RD 13/92 048
260402054615 E Justo 29031886 Basauri 07.06.2002 140,00 RD 13/92 052
269043390171 C Domínguez 78867705 Guernica-Lumo 13.05.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
269042587300 Puertas Persianas Berria B48859847 Zaldíbar 28.05.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
260043395860 G Zuloaga 30691049 Zamudio 07.04.2002 60,00 RD 13/92 101.1
260402054949 N Dos Anjos X2328522W Miranda de Ebro 11.06.2002 140,00 RD 13/92 052
260402054810 J Álvarez 32800769 A Coruña 09.06.2002 200,00 RD 13/92 050
260043425463 J Reyes 06968112 Cáceres 15.06.2002 90,00 RD 13/92 117.1
260043360857 M Casavelha X1985893G Navalmoral de Mata 14.03.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
260042898310 A Navarro 51681647 Navalmoral de Mata 28.01.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
269042910535 M Lakhdar X2680144T Talayuela 25.04.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
260043484637 S Bouratne CS004560 Castellón Plana 16.05.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
269402032366 J Ortega 15881850 Albelda de Iregua 16.05.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
260043409317 L Moreno 16519490 Alesón 17.04.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260043409330 L Moreno 16519490 Alesón 17.04.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260043515890 M Melero 16023958 Alfaro 06.06.2002 150,00 RD 13/92 072.1
260042897146 T Llorente 78751782 Alfaro 13.01.2002 300,51 RDL 339/90 061.4
260402074780 S Gutiérrez 14242412 Arnedillo 18.06.2002 140,00 RD 13/92 050
260043412031 Y Said X2546022Z Bobadilla 27.04.2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
260042782173 J Diez 22722930 Briones 13.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
260042782264 J Diez 22722930 Briones 13.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1
260043493109 E Benaly X2080689V Calahorra 08.06.2002 60,00 RD 13/92 098.2
260043396750 Y El Mouhili X3295454Z Calahorra 12.05.2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
260043493080 B Medkouri X4283940Y Calahorra 06.06.2002 450,00 RDL 339/90 060.1
260402120429 A Domínguez 16372136 Calahorra 25.06.2002 140,00 RD 13/92 050
260043387759 F Carabali X3853341J Casalarreina 14.04.2002 450,00 2 RD 13/92 020.1
260402121422 J Hermosilla 16484676 Cenicero 28.06.2002 200,00 RD 13/92 052
260043428336 A Sáez 16560688 Cenicero 25.06.2002 60,10 L. 30/1995
260043421226 M López 24406474 Haro 11.05.2002 520,00 1 RD 13/92 020.1
260043420143 R Tricio 16528056 Hornos Moncalvillo 02.05.2002 60,00 RD 13/92 154
260043409160 Multiservicios Vareia, S.L. B26320374 Logroño 24.04.2002 300,00 RDL 339/90 061.1
260043410320 Multiservicios Vareia, S.L. B26320374 Logroño 24.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1
260043414027 A Khaliq X2069997C Logroño 03.06.2002 90,00 RD 13/92 117.1
260043385131 K Bourennani X2187653P Logroño 28.04.2002 300,00 3 RD 13/92 020.1
260043397900 S Olarasu X3091287H Logroño 19.05.2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
260402069862 R Corsino X3406321K Logroño 05.06.2002 300,00 1 RD 13/92 052
260043344499 J Montoya X4101933K Logroño 01.05.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260043393486 F Torres 12688970 Logroño 07.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
260043389768 A Martos 13022689 Logroño 14.06.2002 60,00 RD 13/92 015.5
260043425438 M García 15935981 Logroño 15.06.2002 100,00 RDL 339/90 062.1
260043386160 J Moro 16492496 Logroño 17.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1
260043385817 J Moro 16492496 Logroño 17.04.2002 60,00 RD 13/92 007.2
260402120442 R Pérez 16493444 Logroño 25.06.2002 140,00 RD 13/92 050
260043389720 F López 16504649 Logroño 09.06.2002 60,10 L. 30/1995
260043396256 A Ruiz 16538161 Logroño 09.06.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260043354973 J Estefanía 16538370 Logroño 24.04.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260043420544 M Ruiz 16547334 Logroño 14.04.2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
260402075850 M Pascual 16550800 Logroño 24.06.2002 200,00 RD 13/92 050
260043398484 J García 16555520 Logroño 14.06.2002 PAGADO RD 13/92 117.1
260043425360 L Medel 16558860 Logroño 13.06.2002 60,00 RD 13/92 015.5
260402075710 A Ezquerro 16565620 Logroño 24.06.2002 140,00 RD 13/92 050
260043510740 A Arce 16567792 Logroño 22.04.2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
260043425827 A Fernández 16567943 Logroño 21.06.2002 60,00 RD 13/92 154
260402073920 P Tomas 16570372 Logroño 14.06.2002 200,00 RD 13/92 050
269402041422 A Fernández 16575758 Logroño 16.05.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
260043344736 S Molinero 16580229 Logroño 02.05.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
269042910675 E Vidal 16583150 Logroño 25.04.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
260043420866 M Vidaurreta 16593766 Logroño 15.06.2002 90,00 RD 13/92 117.1
260402075230 S Gabarri 16602576 Logroño 21.06.2002 140,00 RD 13/92 052
260043388752 D Jiménez 16603448 Logroño 22.04.2002 150,00 RD 13/92 084.1
260043345390 F Villarreal 16604196 Logroño 14.05.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
260042780954 V Alconada 16606204 Logroño 04.03.2002 60,00 RD 13/92 018.1
260042785083 J Ormaechea 16606515 Logroño 19.05.2002 60,10 L. 30/1995
260043385829 J Moro 16607567 Logroño 17.04.2002 60,00 RD 13/92 109.1
260043386159 J Moro 16607567 Logroño 17.04.2002 90,00 RD 13/92 117.1
269402050915 A López 30557240 Logroño 16.05.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
260402073210 C Alfaro 72765374 Logroño 08.06.2002 200,00 RD 13/92 050
260043370899 J Sánchez 78002614 Logroño 28.04.2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
260043413874 F Anguiano 16578430 Nájera 04.06.2002 60,00 RD 13/92 169
260402069515 J Huergo 16540653 Navarrete 03.06.2002 140,00 RD 13/92 050
269042897853 M Chabane X2411138W Pradejón 30.04.2002 300,51 RDL 339/90 072.3
260402121677 J Ramírez 16495168 Rincón de Soto 29.06.2002 140,00 RD 13/92 050
260043414362 N Ouchahib X3204941Y Sto Domingo Calzada 20.06.2002 90,00 RD 13/92 117.1
260043421603 J Rodríguez 33321334 Cervantes 19.04.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260043408532 C Rivas 01184511 Madrid 30.03.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260402054410 A Valero 50263239 Madrid 03.06.2002 200,00 RD 13/92 050
260043397443 J Soriano 51427720 Madrid 20.05.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260043377420 A Seara 34947816 Torremolinos 19.03.2002 60,00 RD 13/92 090.1
260043493213 M Aouissat X1435508D Andosilla 13.06.2002 450,00 RDL 339/90 060.1
260043517620 H Chafik X2452434J Castejón 23.06.2002 450,00 RDL 339/90 060.1
260043396918 A González 72654386 Estella 26.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
260043345832 Transportes Lardesilla, S.L. B31537038 Fitero 15.05.2002 60,10 L. 30/1995
260043386380 J Rodríguez 78750881 Lodosa 13.05.2002 60,00 RD 13/92 173.2
260402054937 F Esandi 51042095 Marcilla 11.06.2002 200,00 RD 13/92 052
260402073804 I Urrutia 33434179 Pamplona 13.06.2002 200,00 RD 13/92 050
260043397261 A Benhatchi X1400099C Tudela 17.04.2002 100,00 RDL 339/90 061.1
260043465096 M Razaq X3364141T Viana 15.06.2002 60,10 L. 30/1995
260043356416 B González 14957086 Viana 17.06.2002 60,10 L. 30/1995
260043398502 R Martín 15866765 Zizur Mayor 17.06.2002 150,00 RD 13/92 085.1
260402074468 D López 11397482 Las Vegas Corvera 15.06.2002 200,00 RD 13/92 052
260043515853 J Fernández 10891827 Monteana Gijón 04.06.2002 60,00 RD 13/92 030.1B
260043351315 V Anta 34906763 A Veiga 11.04.2002 150,00 RDL 339/90 061.3
260402074006 M Remedios 76713400 Vilar de Santos 14.06.2002 200,00 RD 13/92 052
260402074882 B Vasile X3781214Z Piña de Campos 18.06.2002 140,00 RD 13/92 050
260402054391 J Millet 43152932 Palma Mallorca 03.06.2002 140,00 RD 13/92 050
260402048470 F Blanco 15368534 Éibar 29.03.2002 180,00 RD 13/92 050
260043399210 E Pelaez 15947462 Hernani 08.06.2002 90,00 RD 13/92 117.1
260402035670 L Aldezabal 15997582 San Sebastián 24.03.2002 120,00 RD 13/92 048
260402120417 L Sánchez de Ocaña 24404541 San Sebastián 25.06.2002 140,00 RD 13/92 050
260043407965 F Pablo 44132952 San Sebastián 29.03.2002 90,00 RD 13/92 118.1
260043387000 J Bort 40918467 Alcanar 24.06.2002 60,10 L. 30/1995
260402051870 J Escoda 78053838 Reus 14.04.2002 120,00 RD 13/92 050
260043386860 J Tomas 18440086 Riodeva 14.06.2002 10,00 RDL 339/90 059.3
260042737490 Meuco Design, S.L. B96862073 Torrent 28.01.2002 60,10 L. 30/1995
260402055103 R Mora 52749416 Torrent 12.06.2002 140,00 RD 13/92 048
260402069412 F Trillo 16507796 Oyón 03.06.2002 140,00 RD 13/92 052
260043424781 Kgm Mecánica Integral B01270248 Vitoria 25.06.2002 60,10 L. 30/1995
260402039092 J Urtaran 13289599 Vitoria 26.04.2002 120,00 RD 13/92 052
260043407576 J Mata 16236805 Vitoria 03.04.2002 300,00 RDL 339/90 061.1
260043423004 J Ordax 16237953 Vitoria 18.06.2002 60,00 RD 13/92 151.2
260043428609 J Gobantes 16510584 Vitoria 21.06.2002 90,00 RD 13/92 117.1
260043382294 J Dieguez 34955208 Vitoria 02.04.2002 60,00 RD 13/92 169
260043410216 J Pérez 17434978 Calatayud 24.04.2002 90,00 RD 13/92 117.1
260043423557 Pretersa Prenavisa Estruct. B50633908 Zaragoza 02.05.2002 100,00 RDL 339/90 061.1
260402069357 J Marti 19437822 Zaragoza 03.06.2002 200,00 RD 13/92 048
260043423739 A Prieto 02514131 Colinas de Transmo 07.06.2002 90,00 RD 13/92 117.1
260402054639 C Rodríguez 11949083 S Cristina Polvorosa 07.06.2002 200,00 RD 13/92 052

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir