Gobierno de La Rioja

Núm. 52
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 26 de abril de 2003
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.37

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño a 11 de abril de 2003.- El Delegado del Gobierno, Tomás López San Miguel



ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art*
269402099540 Estivalpark Salou S.A. A58407115 Barcelona 10.03.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043583949 S Bath X3370040B Barcelona 07.12.2002 450,00 RD 772/97 001.2
260402147137 E García 25960100 Barcelona 26.01.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043359703 I Casares 46129417 Barcelona 23.12.2002 150,00 RD 772/97 016.4
260043607530 S Cordero 33955921 Manlleu 05.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043563770 M Sáenz de Jubera 14512034 Basauri 07.12.2002 150,00 RD 2822/98 010.1
260402146959 J Duo 14599534 Bermeo 21.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043612720 G Bodokia X4204041D Bilbao 27.01.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260402149663 E Cuesta 30551146 Bilbao 19.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043585636 I Gandariasbeitia 30557147 Bilbao 28.12.2002 300,00 RD 772/97 002.3
260402107322 M Rodríguez 22715789 Lejona 27.11.2002 140,00 RD 13/92 048.
260043359673 Electricidad Mibe S.A. A48280770 Zamudio 14.12.2002 150,00 RD 2822/98 010.1
260043603766 J Rebollo 13290425 Miranda de E. 21.02.2003 60,00 RD 2822/98 032.1
260043603754 J Rebollo 13290425 Miranda de E. 21.02.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260402148099 J Gabarri 13305874 Miranda de E. 17.02.2003 380,00 1 RD 13/92 048.
260043478352 D Azzi X3175666X Agramunt 16.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043594066 M Boukabous X2320742L Juncosa 12.01.2003 60,00 RD 13/92 010.2
260043592896 B El Jeld X2481575J Juncosa 18.02.2003 90,00 RD 13/92 154.
260043580870 M Aceves 12324317 Ponferrada 11.01.2003 450,00 RD 2822/98 010.1
260043594881 M Aceves 12324317 Ponferrada 11.01.2003 150,00 RD 2822/98 016.
260043571066 J Vega 10185954 Celada de la Vega 26.10.2002 150,00 RD 13/92 078.1
260043600649 V Rus X4009515V Albelda de I. 14.02.2003 900,00 RD 772/97 001.2
260043557793 J Ramos 16593373 Albelda de I. 03.02.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043614879 J Fernández 10589005 Alberite 03.02.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043588340 J Alvarez 16601584 Alberite 02.02.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043588352 J Alvarez 16601584 Alberite 02.02.2003 600,00 2 RD 13/92 020.1
260043471461 N Perea X4074729A Aldeanueva de E. 22.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043604047 V González 16511493 Aleson 26.01.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043561140 H Raissouli CS004400 Alfaro 17.11.2002 150,00 RD 2822/98 010.1
260043514617 M Kriouar X3108773R Alfaro 02.03.2003 450,00 1 RD 13/92 003.1
260043479058 J Baldero 16445966 Alfaro 26.01.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043476410 A López 75413204 Alfaro 14.02.2003 610,00 L. 30/1995 002.1
260043501490 A Fernández 09452735 Arnedo 17.01.2003 150,00 RD 13/92 065.1
260043593645 I Moyshevych X3871554X Autol 28.12.2002 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043619427 M Iddaane X3788529S Bergasa 17.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043597092 Encofrados Berkalda S.L. B26286112 Calahorra 08.02.2003 150,00 RD 2822/98 016.
260043599635 M Saidani X2103518F Calahorra 23.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043582477 M Kamili X2561838Y Calahorra 07.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043501143 E Echevarria 29134395 Calahorra 30.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043611520 R Peralta 72783199 Calahorra 05.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402150811 F Conde 16585129 Clavijo 07.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043482010 M El Garn X1589182C Galilea 06.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043502767 M El Garn X1589182C Galilea 07.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043502779 M El Garn X1589182C Galilea 07.02.2003 90,00 RD 13/92 143.1
260043502639 M El Garn X1589182C Galilea 07.02.2003 150,00 RD 13/92 003.1
260043502573 M El Garn X1589182C Galilea 06.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402145943 M Nicolas 14597723 Haro 08.02.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043600730 F García 15978036 Haro 20.02.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260402118551 I Abeytua 43820420 Haro 13.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043555139 R Duval 71340747 Haro 22.01.2003 90,00 RD 13/92 169.
260043555140 R Duval 71340747 Haro 22.01.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260402151128 Interhouse S.L. B26054296 Logroño 13.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402156266 Via Logística S.L. B26209148 Logroño 20.02.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043502408 Snacks del Norte S.L. B26306142 Logroño 03.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043618605 S Ahmed X1032253J Logroño 11.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043610035 A Machado X1936062Z Logroño 29.01.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043612822 H Kamane X2416070N Logroño 05.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043345042 P Dias X2600470K Logroño 20.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043611775 J Parades X3266129Z Logroño 20.02.2003 150,00 RD 772/97 001.2
260043603833 M Belgharbi X3301378G Logroño 23.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269402086065 A Villar 16417411 Logroño 04.03.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
269402107240 J Fernández 16486720 Logroño 04.03.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043445061 P Bueno 16503094 Logroño 16.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043609010 J Oca 16526136 Logroño 20.02.2003 60,00 RD 13/92 109.1
260043559790 J González 16536921 Logroño 14.02.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043559789 J González 16536921 Logroño 14.02.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043607632 S Burgos 16545884 Logroño 19.02.2003 60,00 RD 13/92 109.1
260043600674 J Pérez 16551179 Logroño 17.02.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043632122 M San Martín 16552538 Logroño 06.02.2003 60,00 RD 13/92 170.
260043613747 J Salinero 16554303 Logroño 26.01.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260402143387 L Domínguez 16556229 Logroño 27.01.2003 140,00 RD 13/92 052.
260043450949 P Garrido 16561766 Logroño 01.02.2003 150,00 RD 13/92 059.1
260043587141 A Vázquez 16569306 Logroño 01.02.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043337446 M Romero 16590077 Logroño 09.02.2003 450,00 1 RD 13/92 003.1
260043339212 C Sobron 16592545 Logroño 20.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043618587 E Saez 16594037 Logroño 11.02.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043331500 F Blanco 16602002U Logroño 28.01.2003 610,00 L. 30/1995 002.1
260043606962 S Tobías 16603413 Logroño 23.02.2003 90,00 RD 13/92 143.1
260043612380 R Jiménez 16603447 Logroño 18.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043618423 I Navarro 16608141 Logroño 07.02.2003 150,00 RD 2822/98 021.1
260043339194 J Ordoyo 16610150 Logroño 31.01.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043630927 M Kadouri X1039437K Nájera 11.02.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043618617 M Fontecha 16503200 Nájera 11.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260402143430 A Kalyukh X2859596Y Nalda 27.01.2003 140,00 RD 13/92 052.
269402104316 M Dos Santos 16559653 Nalda 03.03.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043558300 M Dos Santos 16559653 Nalda 22.01.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043604552 F Londoño X3824873L Quel 08.02.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260402145268 T Loladze X4109980H Quel 28.01.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043471722 T Loladze X4109980H Quel 15.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260402114235 A Gómez 16490317 Quel 07.01.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043361758 A Gómez 16490317 Quel 10.12.2002 60,00 RD 13/92 005.2
260043479216 A El Jeld X2666708L Rincón de S. 09.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269043460549 J Santolaya 16554376 San Román de C. 10.03.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043558414 A Ben X1997178L Sto Domingo C. 27.01.2003 150,00 RD 772/97 001.2
260043630824 A Ben X1997178L Sto Domingo C. 27.01.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043431920 J Llado 16580804 Sto Domingo C. 27.01.2003 450,00 1 RD 13/92 003.1
260043631646 J Llado 16580804 Sto Domingo C. 30.01.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260402140969 E Ruiz de Apodaca 52169371 Melilla 24.01.2003 200,00 RD 13/92 048.
269402094694 M Messaoudi X2210318H Ppozo Estrecho Crt 17.02.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043347490 A Ojeda 48481692 Aljucer 21.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043604680 J Almeida X3996353B Arguedas 20.02.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043632249 J Almeida X3996353B Arguedas 15.02.2003 150,00 RD 2822/98 025.1
260043358980 J Almeida X3996353B Arguedas 20.02.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043592732 M Cabrero 03365711 Azagra 14.02.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043594820 E Tlaghi X2507289J Castejon 09.01.2003 150,00 RD 2822/98 012.5
260043560469 M Erraissi X2910589P Castejon 09.02.2003 600,00 3 RD 13/92 020.1
260043582258 E Kasimi X3407965D Castejon 10.01.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043501593 A Pérez 33448690 Castejon 17.01.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043597110 A Kadri X1340336B Corella 09.02.2003 600,00 2 RD 13/92 020.1
260043594406 O Nagles X3509569E Corella 01.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043500783 M Holhos X3764977S Estella 19.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043612470 A Jiménez 16554952 Estella 19.01.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043560366 A Boutahri X2635591K Falces 12.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043595514 F Jiménez 44641465 Falces 12.01.2003 150,00 RD 2822/98 011.19
260043485850 A Hernández 44637373 Fitero 12.01.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043485861 A Hernández 44637373 Fitero 12.01.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043593827 M Barkaoui X2845035G Funes 04.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043502172 I Mabchour X3091045Y Funes 03.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043581758 A Elkacimi X3093494V Funes 12.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043593037 S Mohati X4196663Z Funes 19.12.2002 450,00 RD 772/97 001.2
260043584486 M Said X4196663Z Funes 13.12.2002 450,00 RD 772/97 001.2
260043581138 S Mohati X4196663Z Funes 13.12.2002 150,00 RD 13/92 106.3
260043500485 M Tlaghi X1440506Q Fustiñana 14.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043488783 C Reyes 16558920 Lodosa 25.01.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043611428 B Houna X2313876F Mendavia 30.12.2002 450,00 RD 772/97 001.2
260043501568 B Jiménez 29144096 Milagro 15.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043594560 A Zoco 15774589 Pamplona 16.01.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260402149020 J Rico 72650382 Pamplona 12.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043501040 H Bizih X2180566M San Adrián 16.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043359715 M Benchaoui X1159638R Tudela 27.12.2002 450,00 RD 772/97 001.2
260043582271 L Pintado X3663040Z Tudela 20.12.2002 10,00 RD 2822/98 026.1
260043476392 R Montoya 16009163 Tudela 11.02.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043514551 M Pascual 18206538 Viana 24.02.2003 610,00 L. 30/1995 002.1
260043514540 M Pascual 18206538 Viana 24.02.2003 150,00 RD 772/97 001.2
260043588250 A Gómez 12733479 Villamuriel de Cer 22.01.2003 60,00 RD 13/92 170.
260043482124 J Sánchez Prieto 16538251 Palma Mallorca 06.12.2002 10,00 RD 772/97 001.4
260043550300 P Crespo 07831695 Salamanca 21.10.2002 90,00 RD 13/92 143.1
260043605556 M Cifuentes 07978834 Salamanca 23.02.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260402147083 Transco S.L. B96332242 Sevilla 24.01.2003 300,00 1 RD 13/92 052.
260402117110 J Bellido 28786034 Sevilla 16.01.2003 200,00 RD 13/92 052.
260043593682 F Alvarez 15247785 Irún 08.01.2003 150,00 RD 13/92 087.1
260043593992 J Aramburu 15220717 San Sebastián 24.01.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043580997 J Aramburu 15220717 San Sebastián 24.01.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
269402105280 Trading de Automatismos y B43392117 Tarragona 10.03.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260402118083 J Coma 46208314 Tortosa 29.12.2002 140,00 RD 13/92 048.
269402100839 F Arbeloa 50523742 Valladolid 10.03.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043603705 E Hermosilla 16566094 Baños de Ebro-Mañueta 13.02.2003 90,00 RD 13/92 154.
260402116633 I Rubio 18598143 Labastida 06.01.2003 380,00 2 RD 13/92 050.
260043619282 M Cordoba 16543882 Lapuebla de L. 20.02.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043612639 Musiques Distributions Exp B01214493 Oyon 27.12.2002 60,10 L. 30/1995 003.B
269402108012 A Mancilla 72728510 Salvatierra-Agurain 04.03.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260043587967 J Guereñu 16263094 Vitoria 07.02.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043481995 C Camara 19487715 Vitoria 29.01.2003 90,00 RD 13/92 167.
260043339509 R Barrul 51448125 Vitoria 13.01.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043618356 V Mocan X3284135B Mallen 30.01.2003 900,00 RD 772/97 001.2
260402147149 Schnell Software S.L. B50879725 Zaragoza 27.01.2003 140,00 RD 13/92 048.

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir