Gobierno de La Rioja

Núm. 68
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 31 de mayo de 2003
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.24

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 16 de mayo de 2003.- El Delegado del Gobierno, Tomás López San Miguel



ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión
Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art*
260402087141 M Arteseros 51382869 Villajoyosa 29.10.2002 300,00 1 RD 13/92 048.
269402118250 J Macia 30570171 Barcelona 14.04.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260402154040 C Martínez 37636211 Barcelona 17.03.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402087207 A Domingo 46132698 Barcelona 29.10.2002 140,00 RD 13/92 048.
260402153022 J Pascual 46743787 Barcelona 21.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402152686 D Bennett X0697773E Baracaldo 10.03.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402148233 D Garmendia 22754521 Baracaldo 10.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043499781 Telga Infraestructuras S.L. B95168282 Basauri 10.03.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043499793 Telga Infraestructuras S.L. B95168282 Basauri 10.03.2003 60,00 RD 2822/98 032.1
260043555231 J de Badiola 22724720 Portugalete 16.03.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043558207 C de Miguel 14587537 Ugao-Miraballes 16.02.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043589988 M Fernández 14248359 V.Trapaga-Trapagaran 13.03.2003 150,00 RD 2822/98 007.2
260043349746 M Halhoul X3134829K Miranda de Ebro 03.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269402105370 L Frontado 31210482 Cádiz 01.04.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260402142887 I de Antonio 44973708 El Puerto Sta María 16.01.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402103737 Comunidad de Bienes Loma E12087318 Alquerias N Perdido 14.04.2003 300,51 RDL 339/90 072.3
260402160348 C Martín 02513141 Priego 24.02.2003 200,00 RD 13/92 050.
260402160397 Pinturas Banaka S.A. A48830566 Aguimes 26.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043587372 A Canela 40861483 Lleida 19.03.2003 150,00 RD 772/97 016.4
260043609203 B Mejjany X2014762P León 15.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043608296 L Guillen 16507825 Albelda de Iregua 16.03.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260042973033 J García 45625208 Albelda de Iregua 07.03.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043652789 L Lakhdim X3135174K Alfaro 21.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043700360 B Marín 72790667 Arnedo 01.04.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043651633 M Iddaane X3788529S Bergasa 23.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043650380 Limpiezas Calahorra S.L. B26268078 Calahorra 24.03.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043500527 M El Attari X3408994A Calahorra 09.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043651610 O Abdellah X3826246N Calahorra 21.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043505343 M Hekkouri X4694865J Calahorra 18.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402149249 J Enciso 16534439 Calahorra 17.02.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043700371 I Diez 72783047 Calahorra 02.04.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043619257 M Fernández 16539066 Entrena 13.03.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260402149705 F Langarica 16534708 Fuenmayor 20.02.2003 200,00 RD 13/92 048.
260402171280 J Gamarra 13286159 Haro 21.03.2003 140,00 RD 13/92 050.
260043605600 V Ruiz 13297426 Haro 19.03.2003 70,00 RD 13/92 090.1
260043337641 J Cordón 16542332 Lardero 14.03.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043332576 J Cordón 16542332 Lardero 14.03.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043332540 R García 16595322 Lardero 14.03.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043628430 Dimec Rioja S.L. B26183871 Logroño 19.03.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043627825 S Brouhanan X2430315C Logroño 19.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043612147 J Parades X3266129Z Logroño 25.03.2003 150,00 RD 772/97 001.2
260043619245 D Ondo X3340690D Logroño 07.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043625166 M Gogiberidze X3925210F Logroño 19.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043629585 G Abduraim X3956850E Logroño 26.03.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043627760 J Ojeda 11839860 Logroño 14.03.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043631762 E Medrano 16466869 Logroño 07.02.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043347208 J Álvarez 16510307 Logroño 23.01.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
269043584100 A García 16523112 Logroño 07.04.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260043445115 A Rodríguez 16552658 Logroño 09.03.2003 60,00 RD 13/92 092.2
260043628246 R Jiménez 16563309 Logroño 14.03.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043505860 J Diez 16580392 Logroño 23.03.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043592987 A Tuesta 16582066 Logroño 01.03.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043625579 D Jiménez 16599612 Logroño 07.03.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043610310 J Clavero 29102517 Logroño 14.03.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043589885 J Guillen 52251430 Logroño 10.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402164767 M Blanco 16534566 Nájera 23.03.2003 300,00 1 RD 13/92 052.
260043635202 J Lázaro 16503810 Nalda 11.03.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043634428 J Lázaro 16503810 Nalda 11.03.2003 150,00 RD 2822/98 016.
260043635196 J Lázaro 16503810 Nalda 11.03.2003 150,00 RD 2822/98 011.2
260043589241 V Prodan X3244845M Leganes 28.01.2003 300,00 1 RD 13/92 048.
260043641550 Fce Bank Plc Sucursal en E A0063712D Madrid 10.03.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260402156424 Ing Car Lease España sa A82272527 Madrid 11.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402157374 Publinet S.L. B81702821 Madrid 28.02.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
269402107974 J Flores X1633258M Madrid 10.03.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
269402107937 J Flores X1633258M Madrid 10.03.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260043559200 J Flores X4582779Y Madrid 22.02.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043632857 J Flores X4582779Y Madrid 22.02.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260402147629 I Royo Villanova 00235598 Madrid 13.02.2003 200,00 RD 13/92 048.
260402161330 J Alegre 01077514 Madrid 13.03.2003 200,00 RD 13/92 050.
260402140519 C Revilla 16797745 Madrid 16.01.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402156898 V Paredes 50292745 Madrid 04.03.2003 200,00 RD 13/92 048.
269402084780 M Faño 11434741 Mostoles 10.03.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260043556259 M Achahbar X1400888G Navalagamella 01.01.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
269402098183 S Ayat X2713691J Mazarron 25.03.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260043635561 J Jimeno 72667498 Andosilla 12.03.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043566964 R Barbarin 44632364 Arroniz 10.12.2002 10,00 RD 772/97 001.4
260043506300 D Es Stati X3542317H Azagra 19.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043599192 A Larumbe 16599525 Estella 16.03.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043505550 H El Ouardi X1298420R San Adrián 08.03.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402159360 M Piquero 09375464 Oviedo 21.03.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
269402118091 J Fernández 09399672 Oviedo 07.04.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
269402096745 F Frean 10421268 Oviedo 24.03.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260402103638 J Toyos 71640540 Oviedo 06.12.2002 380,00 1 RD 13/92 050.
260402149134 J Berrocal 72032734 Mogro 13.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043700267 R López 13730303 Santander 07.04.2003 450,00 1 RD 13/92 021.
260402148282 I Irureta 13750748 Guarnizo 10.02.2003 140,00 RD 13/92 050.
269402107172 J Ramos 08107213 Guijuelo 01.04.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
269402117931 C Herrera 28590078 Montequinto 14.04.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260402153071 M Clemente 15905514 Astigarraga 23.02.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043605143 M García 16544347 San Sebastian 14.03.2003 10,00 RD 772/97 001.4
269043550824 N Manso 44141819 San Sebastian 22.04.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260043514769 J Jiménez 44850784 Valencia 24.02.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
269043550885 J Trindade X1535669M Paganos 14.04.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260043634295 J Díaz X3770285X Vitoria 27.02.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043650598 A Carbonell 25193755 Borja 09.03.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260402146972 L Embid 17440327 Ricla 22.01.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402162023 Albas Vives Gestión S.L. B50716182 Zaragoza 14.03.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043606070 Aguidrovert S.L. B50817311 Zaragoza 04.03.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260402159693 K Macpherson X0960154L Zaragoza 16.03.2003 200,00 RD 13/92 050.
260402154087 I Pop X3679435X Zaragoza 17.03.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402110230 F García 17179666 Zaragoza 22.11.2002 140,00 RD 13/92 052.
260043599143 J Azuara 17185829 Zaragoza 06.03.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260402162035 J Villacampa 17817453 Zaragoza 14.03.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402105680 M Elhombre 29088052 Zaragoza 07.04.2003 300,51 RD L 339/90 072.3
260043651086 A Andrade 29101964 Zaragoza 14.03.2003 150,00 RD 2822/98 015.4
260402148191 D Lafoz 17119763 La Puebla de Alfin 09.02.2003 200,00 RD 13/92 048.
260402161390 O Pérez 17734568 Zuera 14.03.2003 140,00 RD 13/92 048.

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir