Edicto
Dª. Soledad Cazaña Domenech, Jefa de Sección de Apoyo al Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de La Rioja, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92), hace saber a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidas contra ellos, por encontrarse los mismos en situación de ausencia, ignorado paradero o haber sido rehusada la notificación, podrán acreditar ante la Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación, de acuerdo con los siguientes plazos:
a) En el caso de que se trate de reclamaciones de deuda:
- Si la notificación se produce entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior en su caso.
- Si la notificación se produce entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, en su caso.
b) En el caso de que se trate de actas de liquidación y reclamaciones de deuda por acta de infracción:
- Hasta el último día del mes siguiente al de su notificación.
Dichos plazos son de aplicación de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de Junio de 1994 (B.O.E. 29/6/94), según la redacción dada por el artículo 34 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97) y en el artículo 31 de la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/94).
Asimismo se comunica que transcurridos los plazos indicados sin haber efectuado alegación alguna, ni presentado el justificante de haber ingresado el importe de la deuda reclamada, se iniciará automáticamente la vía ejecutiva con las consecuencias legales que en materia de recargos conlleva y quedan establecidos en el artículo 27 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en redacción dada por la Ley 42/1994, ello conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, los sujetos responsables del pago que se citan en la relación que se acompaña, podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. 27/11/92). Transcurridos tres meses desde la presentación de dicho recurso, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183 del R.D. 1637/95, de 6-10 (B.O.E. 24-10-95). Advirtiéndoles que su interposición no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda, incluido en su caso, el recargo de mora en que se hubiese incurrido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social de 20/6/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
Logroño, 21 de julio 2003.- La Jefa de Sección de Apoyo al Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Soledad Cazaña Domenech.
REG. | T./IDENTIF. | RAZON SOCIAL/NOMBRE | DIRECCION | C.P. | POBLACION | TD NUM.RECLAMACIONPERIODOIMPORTE | |||
0111 | 10 | 2610197573 | M RGULIS BOUVI R TOMAS B | CL RUA VIEJA 65 | 26001 | LOGROÑO | 03 26 2003 01041500 | 0702 1202 | 94,1 |
0111 | 10 | 26101975732 | MARGULIS BOUVIER TOMAS B | CL RUA VIEJA 65 | 26001 | LOGROÑO | 03 26 2003 010471601 | 1202 1202 | 439,28 |
0521 | 07 | 040039463956 | OUNINI --- OUNACEUR | CL SAN ANTON 11 | 26540 | ALFARO | 02 26 2002 011530235 | 0402 0402 | 41,11 |
0521 | 07 | 260008299495 | ALONSO SANTANDER REMEDIO | CL SAN JUAN 21-1 | 26001 | LOGROÑO | 03 26 2003 010850911 | 1202 1202 | 324,53 |
0521 | 07 | 260013281962 | ROMERO ASCACIBAR MARIA L | CL MAYOR 12 | 26191 | SORZANO | 02 26 2003 010796751 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 260017412142 | JIMENEZ MARAURI BENITO | CL JUAN MIRO 6 | 26007 | LOGROÑO | 02 26 2001 011786395 | 0601 0601 | 40,30 |
0521 | 07 | 260017412142 | JIMENEZ MARAURI BENITO | CL JUAN MIRO 6 | 26007 | LOGROÑO | 02 26 2001 011989893 | 0701 0701 | 40,30 |
0521 | 07 | 260017412142 | JIMENEZ MARAURI BENITO | CL JUAN MIRO 6 | 26007 | LOGROÑO | 02 26 2002 010195069 | 0801 0801 | 40,30 |
0521 | 07 | 260019150563 | GARCIA NOVOA JESUS | CL VALDEOSERA 1-1 | 26005 | LOGROÑO | 03 26 2003 010799377 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 260020812596 | MARGULIS BOUVIER TOMAS | CL RUAVIEJA 65 | 26001 | LOGROÑO | 03 26 2003 010802512 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 260020951329 | CASTELLANOS COLLADO FELI | CL LABRADORES 15-BAR | 26005 | LOGROÑO02 26 2002 010889429 | 0202 0202 | 41,11 | |
0521 | 07 | 260020951329 | CASTELLANOS COLLADO FELI | CL LABRADORES 15-BAR | 26005 | LOGROÑO02 26 2002 011137181 | 0302 0302 | 41,11 | |
0521 | 07 | 260022727136 | VIDAL MANZANOS GERMAN | CL PADRE MARIN 22 -I | 26004 | LOGROÑO02 26 2002 010200123 | 0901 1001 | 80,59 | |
0521 | 07 | 260023623172 | GURIDI LASANTA CARLOS | CL VADILLOS 43 | 26510 | PRADEJON | 02 26 2002 010887308 | 0102 0202 | 82,22 |
0521 | 07 | 260023814243 | GOMEZ MARTINEZ RAFAEL | CL SANTA MARINA 2 | 26580 | ARNEDO | 02 26 2003 010826962 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 260023961561 | PATON MAS PABLO JESUS | CL CANTABRIA 6 | 26004 | LOGROÑO | 02 26 2002 012091118 | 0602 0602 | 41,11 |
0521 | 07 | 260024498394 | SAMPEDRO JIMENO MARIO | CL SOLDEVILLA 9 | 26140 | LARDERO | 02 26 2003 010584866 | 1102 1102 | 246,65 |
0521 | 07 | 260024498394 | SAMPEDRO JIMENO MARIO | CL SOLDEVILLA 9 | 26140 | LARDERO | 02 26 2003 010842423 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 260024836379 | PILO¥ETA FERNANDEZ RAFAE | AV JORGE VIGON 44 BJ | 26003 | LOGROÑO02 26 2001 011571581 | 0501 0501 | 40,30 | |
0521 | 07 | 260024836379 | PILO¥ETA FERNANDEZ RAFAE | AV JORGE VIGON 44 BJ | 26003 | LOGROÑO02 26 2001 011789530 | 0601 0601 | 40,30 | |
0521 | 07 | 260025591767 | SAENZ ANGULO MIREN MENTX | CL BEATO ESCRIBANO 9 | 26121 | VIGUERA02 26 2002 011138292 | 0302 0302 | 41,11 | |
0521 | 07 | 260026067471 | PIORNO DIAZ CERIO JOSE M | CL MERCADERES 2 (BAR | 26001 | LOGROÑO02 26 2003 010834743 | 1202 1202 | 246,65 | |
0521 | 07 | 260026446478 | VAZQUEZ AZCONA M SONIA | CL CAPITAN GAONA 1 - | 26004 | LOGROÑO02 26 2001 011789732 | 0601 0601 | 40,30 | |
0521 | 07 | 260026446478 | VAZQUEZ AZCONA M SONIA | CL CAPITAN GAONA 1 - | 26004 | LOGROÑO02 26 2001 011993533 | 0701 0701 | 40,30 | |
0521 | 07 | 260900614623 | AZPELETA FUENTE ALFREDO | AV BURGOS 116 | 26006 | LOGROÑO | 02 26 2002 010196382 | 1001 1001 | 40,30 |
0521 | 07 | 261000215468 | LARREA BLANCO ANA ISABEL | CL LAS ERAS 8 | 26291 | ZARRATON | 03 26 2003 010789273 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 261000264776 | ABREU JOAQUIN TERESA | CL MARINO SAEZ ANDOL | 26141 | ALBERITE02 26 2001 011571682 | 0501 0501 | 40,30 | |
0521 | 07 | 261000264776 | ABREU JOAQUIN TERESA | CL MARINO SAEZ ANDOL | 26141 | ALBERITE02 26 2002 011531447 | 0402 0402 | 41,11 | |
0521 | 07 | 261000452918 | DIAZ FLORES MARIA | CL MAYOR 21 | 26510 | PRADEJON | 02 26 2001 0119922200701 0701 | 40,30 | |
0521 | 07 | 261000452918 | DIAZ FLORES MARIA | CL MAYOR 21 | 26510 | PRADEJON | 02 26 2002 0101982040801 0901 | 80,59 | |
0521 | 07 | 261001160210 | BUSTO GARCIA EDUARDO | CL M.ENSENADA 19-BAR | 26003 | LOGROÑO02 26 2002 010200830 | 1001 1001 | 40,30 | |
0521 | 07 | 261001160210 | BUSTO GARCIA EDUARDO | CL M.ENSENADA 19-BAR | 26003 | LOGROÑO02 26 2002 011531649 | 0402 0402 | 41,11 | |
0521 | 07 | 261002442832 | ANGUIANO CHAVES ESTELA | CL LUIS ULLOA 7 BIS- | 26004 | LOGROÑO02 26 2001 011451444 | 0401 0401 | 40,30 | |
0521 | 07 | 261002733529 | BRIONES ZAMBRANO LAURA | CL PEREZ GALDOS 23 - | 26002 | LOGROÑO02 26 2002 010885587 | 0202 0202 | 75,70 | |
0521 | 07 | 261002733529 | BRIONES ZAMBRANO LAURA | CL PEREZ GALDOS 23 - | 26002 | LOGROÑO03 26 2002 010936919 | 0102 0102 | 75,70 | |
0521 | 07 | 261003645531 | CHANDRO SANTAMARIA ALVAR | UR LAS ARANZADAS PAR | 26140 | LARDERO03 26 2003 010831511 | 1202 1202 | 246,65 | |
0521 | 07 | 261004173573 | ALUTIZ DUARTE JAVIER | CL MARQUES LARIOS 22 | 26007 | LOGROÑO02 26 2002 010197089 | 0801 1001 | 80,59 | |
0521 | 07 | 261004173573 | ALUTIZ DUARTE JAVIER | CL MARQUES LARIOS 22 | 26007 | LOGROÑO02 26 2002 010385837 | 1101 1101 | 40,30 | |
0521 | 07 | 261004322814 | ABAD FERNANDEZ SONIA | AV LA SIERRA 25 | 26300 | NAJERA | 02 26 2002 010890641 | 0102 0102 | 41,11 |
0521 | 07 | 261004462654 | TOLEDO MELERO MARIA CRUZ | AV JUAN CARLOS 1-5(M | 26002 | LOGROÑO02 26 2002 010197392 | 1001 1001 | 40,30 | |
0521 | 07 | 261004854189 | SHAFIQ --- MOHAMMAD | CL CANALEJAS 6 | 26005 | LOGROÑO | 02 26 2002 012092229 | 0602 0602 | 41,11 |
0521 | 07 | 280244043708 | ALONSO URALDE PALOMA | CL CONVENTO 1 -MONAS | 26375 | ENTRENA03 26 2001 011494587 | 0401 0401 | 64,51 | |
0521 | 07 | 281006564589 | EL MOUSSAOUI --- ABDELKA | CL SAN MATIAS 7 | 26004 | LOGROÑO | 02 26 2002 011139003 | 0302 0302 | 41,11 |
0521 | 07 | 300031823426 | LOPEZ MARTINEZ IDELFONSO | AV GRAN VIA 17 | 26002 | LOGROÑO | 02 26 2001 011787712 | 0601 0601 | 40,30 |
0521 | 07 | 300031823426 | LOPEZ MARTINEZ IDELFONSO | AV GRAN VIA 17 | 26002 | LOGROÑO | 02 26 2001 011991109 | 0701 0701 | 40,30 |
0521 | 07 | 311003908862 | VIDAL CABEZOS JOSE MANUE | AV GRAN VIA 17 | 26002 | LOGROÑO | 02 26 2001 011788015 | 0601 0601 | 40,30 |
0521 | 07 | 311003908862 | VIDAL CABEZOS JOSE MANUE | AV GRAN VIA 17 | 26002 | LOGROÑO | 02 26 2001 011991311 | 0701 0701 | 40,30 |
0521 | 07 | 321001189210 | RODRIGUEZ PEREZ JOSE MAN | PQ M.ANZUELA ED.FLOR | 26200 | HARO | 02 26 2002 010886496 | 0202 0202 | 41,11 |
0521 | 07 | 420009391611 | RODRIGO VIVARACHO BEGO¥A | CL SANTA ISABEL 3 | 26002 | LOGROÑO | 02 26 2001 011572389 | 0501 0501 | 40,30 |
0521 | 07 | 420012290901 | MARTIN CORRALES JUAN IGN | CL RODRIGUEZ PATERNA | 26001 | LOGROÑO02 26 2003 010854951 | 1202 1202 | 246,65 | |
0521 | 07 | 480084410974 | RAMIREZ RODRIGO CARLOS | CL SOMOSIERRA 42 | 26002 | LOGROÑO | 02 26 2003 010815444 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 481003765304 | MAILLO UGALDE JULEN | CL MARQUES DE MURRIE | 26005 | LOGROÑO | 02 30 2003 013061439 | 1102 1102 | 246,65 |
0111 | 10 | 09101237184 | CONSTRUCCIONES ARLANDE, | AV DE LA RIOJA 10 | 26200 | HARO | 03 09 2003 010437249 | 1202 1202 | 707,44 |
0521 | 07 | 061014215025 | ATTAR --- TAOUFIK | CL LAS OES 23 | 26230 | CASALARREINA | 02 06 2003 012258218 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 260013017840 | PASCUAL IGLESIAS CARMELO | CL SAN ANDRES 49 | 26500 | CALAHORRA | 02 31 2003 011613547 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 280270450037 | ORTIZ MORENO FRANCISCO | CL MIGUEL VILLANUEVA | 26320 | BAÑOS DE RIO03 31 2003 011616577 | 1202 1202 | 246,65 | |
0521 | 07 | 301000017663 | ARBAOUI --- ABDELLAH | CL ARRABAL 10 | 26500 | CALAHORRA | 02 31 2003 010947681 | 1102 1102 | 246,65 |
0521 | 07 | 301000017663 | ARBAOUI --- ABDELLAH | CL ARRABAL 10 | 26500 | CALAHORRA | 02 31 2003 011519880 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 310040928974 | ANSO ERASUN JOSE JOAQUIN | AV ALFONSO PE¥A 14 | 26250 | SANTO DOMING | 02 31 2003 011546455 | 1202 1202 | 246,65 |
0521 | 07 | 310051411442 | VIDAN PEREZ JUAN MANUEL | CL CERAMICA 14 | 26006 | LOGROÑO | 02 31 2003 011076613 | 1102 1102 | 246,65 |
0521 | 07 | 310051411442 | VIDAN PEREZ JUAN MANUEL | CL CERAMICA 14 | 26006 | LOGROÑO | 02 31 2003 011627691 | 1202 1202 | 246,65 |
Advertencia: El tipo de documento viene determinado por el segundo grupo de cifras del número de reclamación de deuda y se corresponde con las siguientes claves:
01 Actas de Liquidación | 02 Reclamación de Deuda sin presentación de Boletín | 03 Reclamación de Deuda con Presentación de Boletín |
04 Reclamación de Deuda por Acta de Infracción | 06 Reclamación de Deuda por Otros Recursos07 Reclamación de Deuda por Recargo de mora | |
09 Expediente de Reclamación de Deuda Acumulada | 10 (*) Reclamación de Deuda por Responsabilidad11 Actas de Liquidación por Responsabilidad | |
21 Expediente de Acumulación por Actas de Liquidación |
(*) A find e no lesionar derechos o intereses legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley 30/1992, de 2 6de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán comparecer en el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la presente publicación, en esta Dirección Provincial, Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.