Gobierno de La Rioja

Núm. 111
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 6 de septiembre de 2003
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.15

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 22 de agosto de 2003.- El Delegado del Gobierno, Tomas López San Miguel.

Art. = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de suspensión



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art.
260402190936 C Maestre 46687884 Badalona 23.05.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043444652 V Faletra X1045088Z Barcelona 18.05.2003 90,00 RD 13/92 094.2
260402153381 J Coma 37615370 Barcelona 18.03.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402151021 Fischer Ibérica, S.A. A08150666 Cerdanyola Valles 24.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402171731 K Orlov X3391421W Cerdanyola Valles 24.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043681819 Hortentransia Vía de Serve B61327466 Sabadell 28.05.2003 150,00 RD 2822/98 015.4
260402190810 F Manzano 33909800 Sabadell 31.05.2003 450,00 1 RD 13/92 050.
269402160319 M Pascual 14513176 Basauri 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402153091 J Elorduy 14542557 Bilbao 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402149634 J Aizpuru 14568092 Bilbao 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043503206 E Ogueta 16235536 Bilbao 03.06.2003 150,00 RD 2822/98 012.5
260043503190 E Ogueta 16235536 Bilbao 03.06.2003 150,00 RD 2822/98 011.2
260043503176 E Ogueta 16235536 Bilbao 03.06.2003 150,00 RD 2822/98 011.19
269402152840 J Pérez 30577244 Bilbao 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402176666 M Martínez 71253832 Bilbao 12.05.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402171528 J Aldegunde 32606447 Las Arenas Gecho 25.03.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043660841 F Diez 12221941 Royuela Río Franco 20.05.2003 1.500,00 L. 30/1995 002.1
260043682770 A Mekred X4429983E Burriana 08.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269402160344 C Martín 02513141 Priego 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402173367 L Astiazaran 15122448 S Bartolomé Tirajana 06.04.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043659486 M Holhos X3764977S Verdu 07.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402142760 D García 71547892 La Bañeza 13.01.2003 140,00 RD 13/92 048.
269043466795 L Ortega 16545961 Alberite 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043478789 M Mokhtar X1392196Y Aldeanueva de Ebro 05.06.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043478765 K Chettah X3186259T Aldeanueva de Ebro 05.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043486166 K Saidi X4301813P Aldeanueva de Ebro 21.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043659565 M Kriouar X3108773R Alfaro 25.05.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043476690 H Lanua X3257799X Alfaro 11.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269402152967 M Pérez 16512460 Arnedo 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043681418 S Oubahim X4075008Y Autol 11.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043701661 J Frías 16550736 Autol 23.06.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260402179321 H Lin X1511728F Calahorra 06.06.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043712695 M Saidi X3091322F Calahorra 03.06.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043507157 A Ez Rouri X3103402N Calahorra 24.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043656928 M Saidi X3144858E Calahorra 25.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043717164 M Saidi X3144858E Calahorra 03.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043659371 A Gzennayi X3386406R Calahorra 23.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043701478 H Pardo X3510566F Calahorra 07.06.2003 610,00 L. 30/1995 002.1
260043701739 M Igea 16019872 Calahorra 17.06.2003 150,00 RD 2822/98 001.1
260043701612 M Igea 16019872 Calahorra 17.06.2003 610,00 L. 30/1995 002.1
260043701983 A Mazo 16575566 Calahorra 08.07.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043701971 A Mazo 16575566 Calahorra 08.07.2003 300,00 RD 2822/98 001.1
260043503449 B Jiménez 29144096 Calahorra 02.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043690559 D Giménez 44616466 Calahorra 04.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043503541 D Giménez 44616466 Calahorra 18.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043435183 A Benserya X1331062Y Casalarreina 17.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402179709 E Jebbour X1620294J Casalarreina 03.06.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043672703 D Rioja 16502458 Estollo 01.06.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043671759 M Ghulam X2204347G Ezcaray 09.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043660970 J Aranzubia 16555246 Fuenmayor 28.05.2003 450,00 1 RD 13/92 029.1
260043610758 O Delgado 16608350 Fuenmayor 01.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269402171287 J Gamarra 13286159 Haro 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043701480 A Duval 13302962 Haro 06.06.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043701508 A Duval 13302962 Haro 06.06.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260402178687 J Ruperez 16490891 Haro 03.06.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043701491 T Duval 72793035 Haro 06.06.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043716779 R Fernández 16520580 Lardero 05.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043623790 J Cordón 16542332 Lardero 27.05.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043623546 J Cordón 16542332 Lardero 27.05.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043468541 E Diez 16565982 Leza de Río Leza 12.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043715878 E Diez 16565982 Leza de Río Leza 22.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043666776 Construcciones y Contratas B26324707 Logroño 06.06.2003 450,00 RD 2822/98 010.1
260043623844 S Ouatas X1328092A Logroño 25.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043715581 F Taffeu X2133567H Logroño 12.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043628155 S Ben Lachehab Ouadrassi X2813910K Logroño 26.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043629147 L Essaidi X3033001Z Logroño 26.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402194772 L Nekhli X3120368G Logroño 09.07.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260043620340 B Haddour X3209822B Logroño 23.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043618459 M Azwer X3558939B Logroño 16.04.2003 150,00 RD 772/97 016.4
260043665929 M Rodríguez 13292131 Logroño 04.06.2003 60,00 RD 13/92 155.
260043712658 J Díaz de Corcuera 16248101 Logroño 25.05.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043712660 J Díaz de Corcuera 16248101 Logroño 25.05.2003 60,00 RD 772/97 018.1
260043712646 J Díaz de Corcuera 16248101 Logroño 25.05.2003 60,00 RD 2822/98 030.2
260402186258 E Iglesias 16477129 Logroño 21.06.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260402195375 M Álvarez 16503635 Logroño 20.06.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043610394 J Martínez 16511508 Logroño 07.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043623005 F García 16548551 Logroño 08.05.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043666740 J Gómez 16555375 Logroño 03.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269402169207 A Urzainqui 16560499 Logroño 14.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402150983 P Escobosa 16565435 Logroño 24.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043715799 R Jiménez 16574307 Logroño 07.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269043459936 N Jorge 16599133 Logroño 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043655961 D Olmos 16599361 Logroño 05.06.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043344177 E Rodrigues 76717259 Logroño 09.06.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043715040 A Vázquez 78880174 Logroño 14.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043620570 N Tahboul X3916538Y Murillo de Río Leza 14.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043637788 C García 16546549 Nájera 05.06.2003 90,00 RD 13/92 167.
260043664196 M Dos Santos 16559653 Nalda 28.05.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043665190 L Rodríguez 16456111 Islallana 29.05.2003 70,00 RD 13/92 090.1
260043681364 A Sadiq X3122595T Pradejón 04.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043448578 P Carp X4309850H Pradejón 09.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043659541 A Mansouri X2054631H Rincón de Soto 25.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043506050 E Azzi X2116940C Rincón de Soto 20.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043717140 H Dos Anjos X4926109S San Asensio 05.06.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043673331 M Bouchraouet X1391891T Sto Domingo Calzada 12.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043500059 J Bernichi X3171726A Sto Domingo Calzada 01.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269043700718 I Delgado 16613559 Sto Domingo Calzada 30.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043712579 F Pérez 13094496 Villamediana Iregua 03.06.2003 60,00 RD 2822/98 030.2
260043669170 E González 78909512 Villamediana Iregua 29.05.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043669157 E González 78909512 Villamediana Iregua 29.05.2003 90,00 RD 13/92 118.1
260402179710 Promociones Inmobiliarias B30503205 Zarratón 03.06.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043457920 A Luis 09009396 Alcala de Henares 28.05.2003 150,00 RD 13/92 094.2
269402162286 María López Trans, S.L. B81270001 Fuenlabrada 07.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402158386 FCE Bank PLC Sucursal en E. A0063712D Madrid 15.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402159720 FCE Bank PLC Sucursal en E. A0063712D Madrid 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402157370 Publinet, S.L. B81702821 Madrid 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402140515 C Revilla 16797745 Madrid 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402118662 E Fermín 50070805 Madrid 15.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043637090 B Jiménez 50203616 Madrid 09.04.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260402180396 S Romero 51358332 Madrid 21.05.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043625919 S González 51305029 Pozuelo de Alarcón 22.05.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043669145 M Martínez 14592518 Torres de la Alameda 29.05.2003 90,00 RD 13/92 143.1
260402175777 F Muñoz 06937101 Torremolinos 01.05.2003 520,00 1 RD 13/92 050.
260043656977 M Akrim X2628289X Mazarrón 01.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043623832 S Lema X2867639E Torre Pacheco 08.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402176496 J Aldasoro 16303270 Alsasua 21.05.2003 300,00 1 RD 13/92 052.
260043579715 I Setiem 16602153 Carcar 07.03.2003 150,00 RD 13/92 003.1
260043502305 H Fergougui X2357450L Castejón 30.01.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043701650 M Nieto 78748549 Castejón 14.06.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043701430 F Pérez 16016775 Corella 28.05.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043656916 J Amador 24247401 Corella 25.05.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269402157357 A Jiménez 16554952 Estella 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043659644 L El Mazini X1426322T Funes 07.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043659656 L El Mazini X1426322T Funes 07.06.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043659796 A Bssir X4191914A Funes 02.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043671838 I Fernández 16009363 Pamplona 23.05.2003 90,00 RD 13/92 169.
269402149026 J Rico 72650382 Pamplona 05.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043506440 J Giménez 72691232 Pamplona 31.05.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043506451 J Giménez 72691232 Pamplona 31.05.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043701697 A Atouilaa X4186080B San Adrián 22.06.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043666181 J Alba 23305790 San Adrián 24.05.2003 60,00 RD 13/92 019.1
260043476835 A Jiménez 72673525 San Adrián 02.06.2003 90,00 RD 13/92 117.1
269402155543 V Martínez 72029279 Colindres 19.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402164275 A Martínez 13935351 Corrales Buelna 18.05.2003 200,00 RD 13/92 050.
260402176952 G de Diego 72123007 Mataporquera 23.05.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043672569 N Salazar 70880325 Salamanca 21.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260402164433 M Rubio 17191316 Soria 23.05.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260402183166 A Estevez 14366100 Hernani 17.06.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
260402183804 A Garmendia 15965974 Idiazabal 01.06.2003 380,00 1 RD 13/92 050.
260043663910 J Zubizarreta 72569011 Mondragón 07.06.2003 60,00 RD 13/92 155.
260402194383 L Canduela 44140486 Zumarraga 28.06.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043643995 R Royo 40008016 Aldea 18.05.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260402190675 H Peñaranda 39878099 La Selva del Camp 30.05.2003 380,00 1 RD 13/92 052.
269402173340 H Oubeikassem X2778352K Utrillas 24.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043623637 J Ballesteros 03456050 S C Tenerife 18.05.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043659395 A Assad X2749134J Gandia 25.05.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043658524 A Sánchez 19075062 Sagunto El Puerto 14.05.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043671735 Y Ochoa 12339464 Medina del Campo 08.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043638604 Y Borja 71930169 Valladolid 02.06.2003 100,00 RD 2822/98 012.
260402176447 F Castañeda 72710625 Laguardia 21.05.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043715532 T Makhatadza X3155195D Lapuebla de Labarca 26.05.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043660907 Roberto J Alonso Bravo, S.L. B01347194 Llodio 26.05.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043443386 J Ayala 16606919 Naváridas 20.05.2003 10,00 RD 772/97 001.4
269043640023 E de Carvalho X1862848D Vitoria 01.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043670457 M Arias 16255040 Vitoria 03.06.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269402161300 O Campos 16275486 Vitoria 24.06.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043649912 J Villarraso 16279554 Vitoria 24.05.2003 520,00 1 RD 13/92 020.1
269402162020 Albas Vives Gestión, S.L. B50716182 Zaragoza 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402159690 K Macpherson X0960154L Zaragoza 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
269402162031 J Villacampa 17817453 Zaragoza 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402105684 M Elhombre 29088052 Zaragoza 18.11.2002 140,00 RD 13/92 048.
269043651082 A Andrade 29101964 Zaragoza 10.07.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402183830 J Bernad 29119190 Cartuja Baja 04.06.2003 450,00 1 RD 13/92 050.

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir