Notificaciones pendientes de providencias de apremio
En los procedimientos de apremio seguidos por el Servicio de Coordinación de Ingresos y Recaudación de esta Dirección General de Tributos del Gobierno de La Rioja, se ha intentado notificar a los sujetos pasivos obligados tributarios, en la forma señalada por el artículo 105 de la Ley 230/1963 de 28 de diciembre, General Tributaria, según redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, los actos detallados en la relación insertada a continuación.
No habiendo sido posible, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, practicar las notificaciones de las Providencias de Apremio, a los interesados comprendidos en la relación que se acompaña, se les cita para ser notificados por comparecencia, bien personalmente o mediante representación en forma, durante el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja. Comparecencia que deberá efectuarse ante los Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La Rioja cuyas direcciones y teléfonos se señalan a continuación, todos los días hábiles en horario de 9 a 14 horas y los jueves de 17 a 19 horas. Con la advertencia de que transcurrido el plazo señalado anteriormente sin haber comparecido, las notificaciones de los actos a que hace referencia el presente anuncio se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento señalado para comparecer.
Logroño, a 12 de noviembre de 2003.- La Directora General de Tributos, Resurrección Sáez Cabello.
Puntos de Atención al Contribuyente | Direcciones y Teléfonos |
Serv. Centr. de Gestión Integral Trib. | Murrieta, 3-Bajo Logroño, 941 286 659 |
P.A.C. Alfaro | Pas. San Francisco, 7 Alfaro, 941 181513 |
P.A.C. Arnedo | Av. Constitución, 55 Arnedo, 941 385027 |
P.A.C. Calahorra | Teatro, 15 Calahorra, 941 145418 |
P.A.C. Nájera | San Fernando, n77 Nájera, 941 410101 |
P.A.C. S. Domingo Calz. | Sor Mª Leiva, 14 Sto. Domingo C, 941340530 |
Relación de notificaciones pendientes de providencias de apremio
Identificador del Valor | Sujeto Pasivo Obligado | NIF / CIF | Ayto./Organismo |
20020226002IU01R000679 | Oroz Zorzano Raúl | 16501652A | Agoncillo |
20010226004IU02R000146 | Marín Sáenz Eugenio | 16450738B | Ajamil |
20020226004IU01R000146 | Marín Sáenz Eugenio | 16450738B | Ajamil |
20020226004IU01R000147 | Marín Sáenz Eugenio | 16450738B | Ajamil |
20010226004IU02R000155 | Martínez Fernández Santiago | 16370309J | Ajamil |
20020226004IU01R000155 | Martínez Fernández Santiago | 16370309J | Ajamil |
20000226004IU01R000187 | Martínez Sáenz Felisa | 16473002B | Ajamil |
20010226004IU01L000001 | Martínez Sáenz Felisa | 16473002B | Ajamil |
20010226004IU02R000189 | Martínez Sáenz Felisa | 16473002B | Ajamil |
20020226004IU01R000189 | Martínez Sáenz Felisa | 16473002B | Ajamil |
20010226004IU02R000242 | Moreno Rivas Victor | 16450376V | Ajamil |
20020226004IU01R000242 | Moreno Rivas Victor | 16450376V | Ajamil |
20010226004IU02R000250 | Pascual Blanco Donata | 16372228T | Ajamil |
20020226004IU01R000250 | Pascual Blanco Donata | 16372228T | Ajamil |
20010226004IU02R000291 | Rodríguez Martínez Silverio | 16450643P | Ajamil |
20020226004IU01R000291 | Rodríguez Martínez Silverio | 16450643P | Ajamil |
20020226005IU02L000003 | Ferrer Schneider Fernando | 15914768X | Albelda de Iregua |
19990226005IU01R123587 | Sr Propietario Ds Albelda 471 | * 756323 | Albelda de Iregua |
20000226005IU01R002634 | Sr Propietario Ds Albelda 471 | * 756323 | Albelda de Iregua |
20020226006IA03L000005 | Trapero Daroca Miguel Ángel | 16544767Q | Alberite |
20020226006IA03L000008 | Trapero Daroca Miguel Ángel | 16544767Q | Alberite |
20020226006IA03L000009 | Trapero Daroca Miguel Ángel | 16544767Q | Alberite |
20010226007IR01R000976 | Barco Rodríguez Juan Cruz | * 1470994 | Alcanadre |
20010226007FA01R000089 | Barco Rodríguez Juan Cruz | * 1470994 | Alcanadre |
20010226007FA01R000169 | Barco Rodríguez Juan Cruz | * 1470994 | Alcanadre |
20020226007IR01R001588 | Barco Rodríguez Juan Cruz | * 1470994 | Alcanadre |
20020226007IR01R000977 | Barco Rodríguez Juan Cruz | * 1470994 | Alcanadre |
20030226007FA01R000953 | Barco Rodríguez Juan Cruz | * 1470994 | Alcanadre |
20030226007FA01R000898 | Barco Rodríguez Juan Cruz | * 1470994 | Alcanadre |
20010226007IR01R002621 | Fernández Jiménez Francisco | * 1487936 | Alcanadre |
20010226007FA01R000328 | Fernández Jiménez Francisco | * 1487936 | Alcanadre |
20020226007IR01R002567 | Fernández Jiménez Francisco | * 1487936 | Alcanadre |
20030226007FA01R000764 | Fernández Jiménez Francisco | * 1487936 | Alcanadre |
20030226007FA01R000793 | Fernández Torres Miguel | 16368175H | Alcanadre |
20010226010FA01R000008 | Balanza Anguiano Fructuoso | 16406266K | Aleson |
20020226010FA01R000245 | Balanza Anguiano Fructuoso | 16406266K | Aleson |
20010226010IV01R000003 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20010226010IV01R000004 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20010226010IV01R000005 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20010226010IA01R000006 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20020226010IV01R000061 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20020226010IV01R000062 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20020226010IV01R000063 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20020226010IA01R000006 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20030226010IV01R000003 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20030226010IV01R000004 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20030226010IV01R000005 | Barnices Day Lack Rioja S.L. | B 26213488 | Aleson |
20010226010FA01R000061 | Fernández Puente Celestino | 16358431A | Aleson |
20020226010FA01R000293 | Fernández Puente Celestino | 16358431A | Aleson |
20030226010FA01R000291 | Industrias Ganaderas Serafín Olarte S.A. | A 26032367 | Aleson |
20030226010IV01R000095 | Industrias Ganaderas Serafín Olarte S.A. | A 26032367 | Aleson |
20030226010IV01R000096 | Industrias Ganaderas Serafín Olarte S.A. | A 26032367 | Aleson |
20030226010IV01R000097 | Industrias Ganaderas Serafín Olarte S.A. | A 26032367 | Aleson |
20010226010FA01R000174 | Lara Lara Felipe | * 1288120 | Aleson |
20020226010FA01R000316 | Lara Lara Felipe | * 1288120 | Aleson |
20030226010FA01R000355 | Nalda Aliende Agustín | 16375429G | Aleson |
20010226010IR01R002210 | Olarte Tricio Gerardo | 16927320X | Aleson |
20020226010FA01R000201 | Olarte Tricio Gerardo | 16927320X | Aleson |
20020226010IR01R002213 | Olarte Tricio Gerardo | 16927320X | Aleson |
20030226010FA01R000094 | Sáenz de Santa María Bajo Ramón | 13082309R | Aleson |
20030226010ªP01R000022 | Torquemada Moreno Julio | 16530300Q | Aleson |
20020226011IA05L000014 | Aznar Martínez Mónica | 16586773R | Alfaro |
19990226011IA01R043948 | Mesime Rioja S.L. | B 26165043 | Alfaro |
20020226011IA04L000007 | Naranjo Palma Marcos | 48325055P | Alfaro |
20000226011IR01R017133 | Redin Ariztegui María Belén y Otro | 29143294V | Alfaro |
20010226011IR02R017158 | Redin Ariztegui María Belén y Otro | 29143294V | Alfaro |
20030226018IV01R000007 | Abad y Rodríguez S.L. | B 26004358 | Arnedo |
20030226018IV01R000008 | Abad y Rodríguez S.L. | B 26004358 | Arnedo |
20030226018OC02L000001 | Abdelaati El Fatehy | X 1312285 | Arnedo |
20030226018IV01R000012 | Abderrahiti El Hefiane | X 3182334P | Arnedo |
20030226018ML01L000004 | Abderrahmane Tayef | X 2547120P | Arnedo |
20030226018ML02L000002 | Abderrahmane Tayef | X 2547120P | Arnedo |
20020226018FA01R000702 | Adan Moreno Rufino | 16343847R | Arnedo |
20020226018FA02R000343 | Adan Moreno Rufino | 16343847R | Arnedo |
20000226018ML11L000067 | Ajlane Abdelmajid | X 2473296Z | Arnedo |
20030226018ªP02R000002 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20030226018ªP05R000003 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20030226018ªP09R000003 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20030226018ªP03R000004 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20030226018ªP06R000003 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20030226018BA01R000019 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20030226018BA01R000020 | Ajlane Mohammed | X 1504233X | Arnedo |
20030226018IV01R000022 | Alarcón Rodríguez Fernando | 16646595T | Arnedo |
20030226018IV01R000025 | Alfonso Pérez de Cea Escudero y Otro | G 26250985 | Arnedo |
20030226018IV01R000026 | Almacenes Abad S.A. | B 26011403 | Arnedo |
20030226018BA01L000001 | Álvarez García Joaquín David | 16549624C | Arnedo |
20030226018BA01L000002 | Álvarez García Joaquín David | 16549624C | Arnedo |
20030226018ªP01R000002 | Álvarez Solana Ovidio | * 1548400 | Arnedo |
20030226018ªP04R000002 | Álvarez Solana Ovidio | * 1548400 | Arnedo |
20030226018ªP02R000003 | Álvarez Solana Ovidio | * 1548400 | Arnedo |
20030226018ªP05R000005 | Álvarez Solana Ovidio | * 1548400 | Arnedo |
20030226018ªP09R000005 | Álvarez Solana Ovidio | * 1548400 | Arnedo |
20030226018ªP03R000009 | Álvarez Solana Ovidio | * 1548400 | Arnedo |
20030226018ªP06R000008 | Álvarez Solana Ovidio | * 1548400 | Arnedo |
20030226018ªP06R000009 | Álvarez Solana Ovidio | * 1548400 | Arnedo |
20030226018ML03L000005 | Álvaro López David | 16591995W | Arnedo |
20030226018ML06L000007 | Amatriain Gutiérrez Esteban G | 15807281W | Arnedo |
20030226018ªP09R000006 | Amimer Ali | X 1416325P | Arnedo |
20030226018ªP03R000010 | Amimer Ali | X 1416325P | Arnedo |
20030226018ªP06R000010 | Amimer Ali | X 1416325P | Arnedo |
20030226018ML01L000026 | Antoñanzas Ruiz Javier | 16537307P | Arnedo |
20030226018ML01L000030 | Armas Ruiz de Eguino Alejandro Elías | 18591379L | Arnedo |
20030226018IV01R000042 | Armas Ruiz de Eguino Alejandro Elías | 18591379L | Arnedo |
20030226018ML02L000008 | Avjishvili Jemal | X 4157032 | Arnedo |
20030226018ML02L000009 | Avjishvili Jemal | X 4157032 | Arnedo |
20030226018ML06L000009 | Avjishvili Jemal | X 4157032 | Arnedo |
20030226018IV01R000055 | Avjishvili Jemal | X 4157032 | Arnedo |
20030226018IV01R000056 | Bahlouli Larbi | X 1411998M | Arnedo |
20030226018ªP03R000017 | Barranco Martínez José | 72776964L | Arnedo |
20030226018ªP09R000012 | Benito Jiménez Jesús Ángel | 72785046M | Arnedo |
20030226018IV01R000064 | Benito Merino Jesús | 72775229D | Arnedo |
20030226018BA01R000051 | Berloso Sesma Matías Carmelo | 72783002P | Arnedo |
20030226018BA01R000052 | Berloso Sesma Matías Carmelo | 72783002P | Arnedo |
20030226018ªP09R000014 | Berloso Sesma Santiago Ramón | 16552384C | Arnedo |
20030226018ML02L000011 | Berloso Sesma Santiago Ramón | 16552384C | Arnedo |
20030226018ML02L000012 | Berloso Sesma Santiago Ramón | 16552384C | Arnedo |
20030226018ªP03R000024 | Berloso Sesma Santiago Ramón | 16552384C | Arnedo |
20030226018ªP06R000024 | Berloso Sesma Santiago Ramón | 16552384C | Arnedo |
20030226018IV01R000070 | Berloso Sesma Santiago Ramón | 16552384C | Arnedo |
20030226018BA01R000053 | Berloso Sesma Santiago Ramón | 16552384C | Arnedo |
20030226018ML01L000039 | Bliadze Emzar | 709792 | Arnedo |
20030226018IV01R000072 | Bogueradze Vazha | X 2340520V | Arnedo |
20030226018ML06L000014 | Borja Montoya José Luis | 16792101P | Arnedo |
20030226018ML01L000046 | Boulaknadal Ahmed | X 0809725 | Arnedo |
20030226018ML06L000015 | Bouregba Thaar | 2451358 | Arnedo |
20030226018ML02L000014 | Breton Herce Marino | 16443680Z | Arnedo |
20030226018ML06L000016 | Bukuri Gocha | X 2394813 | Arnedo |
20030226018ML03L000008 | Burgos Crisogono Roberto | 16504888L | Arnedo |
20030226018ML06L000018 | Business Key S.L. | B 60630472 | Arnedo |
20030226018ML01L000048 | Caballero Las Heras Luis Alberto | 50814003B | Arnedo |
20030226018IV01R000078 | Cabello Vidaurreta Eduardo | 72782662J | Arnedo |
20030226018ML03L000009 | Cadena Tornado S L | B 03676632 | Arnedo |
20030226018IV01R000081 | Calahorra Fernández Lucia | 16441256M | Arnedo |
20030226018AP06R000029 | Calahorra Garrido Francisco | 16512428S | Arnedo |
20030226018IV01R000082 | Calahorra Garrido Francisco | 16512428S | Arnedo |
20030226018AP04R000006 | Calvet Zubiaurre Virginia | 44150350X | Arnedo |
20030226018AP08R000021 | Calvet Zubiaurre Virginia | 44150350X | Arnedo |
20030226018AP02R000007 | Calvet Zubiaurre Virginia | 44150350X | Arnedo |
20030226018AP05R000009 | Calvet Zubiaurre Virginia | 44150350X | Arnedo |
20030226018AP09R000016 | Calvet Zubiaurre Virginia | 44150350X | Arnedo |
20030226018AP03R000026 | Calvet Zubiaurre Virginia | 44150350X | Arnedo |
20030226018AP06R000030 | Calvet Zubiaurre Virginia | 44150350X | Arnedo |
20030226018BA01R000068 | Calvet Zubiaurre Virginia | 44150350X | Arnedo |
20030226018ML02L000017 | Calvo Martínez de Quel Ivan | 16579883B | Arnedo |
20030226018IV01R000088 | Calzados enero SCL | F 26025064 | Arnedo |
20030226018IV01R000089 | Calzados Greco S.L. | B 26070581 | Arnedo |
20030226018IV01R000090 | Calzados Marjes S.A. | A 26018176 | Arnedo |
20030226018IV01R000091 | Calzados Pascarri S.A. | 223Q | Arnedo |
20030226018IV01R000092 | Calzados Riojanos S.A. | A 26016006 | Arnedo |
20030226018ML01L000052 | Camacho Erazo Juan Carlos | X 3633935G | Arnedo |
20030226018ML05L000010 | Cano Pérez Juan Antonio | 16533642T | Arnedo |
20030226018ML05L000011 | Cano Pérez Juan Antonio | 16533642T | Arnedo |
20030226018ML05L000012 | Cano Pérez Juan Antonio | 16533642T | Arnedo |
20030226018ML05L000013 | Cano Pérez Juan Antonio | 16533642T | Arnedo |
20030226018ML06L000021 | Carbajo Lena Luis Manuel | 2221231Y | Arnedo |
20030226018ML02L000018 | Carrascon Abian Juan Francisco | 17193464K | Arnedo |
20030226018AP04R000008 | Carretero Escacha Enrique | 70644896M | Arnedo |
20030226018AP08R000022 | Carretero Escacha Enrique | 70644896M | Arnedo |
20030226018AP02R000010 | Carretero Escacha Enrique | 70644896M | Arnedo |
20030226018AP09R000022 | Carretero Escacha Enrique | 70644896M | Arnedo |
20030226018AP03R000032 | Carretero Escacha Enrique | 70644896M | Arnedo |
20030226018AP06R000036 | Carretero Escacha Enrique | 70644896M | Arnedo |
20030226018BA01R000077 | Carretero Escacha Enrique | 70644896M | Arnedo |
20030226018AP01R000005 | Carvallo Hernández Jorge | 15554554E | Arnedo |
20030226018AP04R000009 | Carvallo Hernández Jorge | 15554554E | Arnedo |
20030226018ML06L000023 | Casas Cenzano Sara | 72783004X | Arnedo |
20030226018ML02L000019 | Castellanos Soldevilla José Andrés | 16536447E | Arnedo |
20030226018ML03L000013 | Castiella Herrero Gregoria | 16538270M | Arnedo |
20030226018ML06L000026 | Chamadoira Lourenco Hilda | 16559785S | Arnedo |
20030226018ML03L000016 | Charr Mustapha | X 1977020D | Arnedo |
20030226018IV01R000104 | Charr Mustapha | X 1977020D | Arnedo |
20030226018ML06L000029 | Ciordia Roldan José Anton | 16493891Q | Arnedo |
20030226018ML06L000030 | Cirmauto S.A. | A 31176225 | Arnedo |
20030226018IV01R000109 | Claraval S.L. | B 26118075 | Arnedo |
20030226018IV01R000110 | Claraval S.L. | B 26118075 | Arnedo |
20030226018ML06L000031 | Claveria Gabarre Eva | 72976182B | Arnedo |
20030226018ML06L000032 | Cleaning Machines S.L. | B 82526583 | Arnedo |
20020226018IA03R000815 | Corral González José Luis | 72775607L | Arnedo |
20030226018IV01R000114 | Correa Camas Carmen | 16513680W | Arnedo |
20030226018AP06R000046 | Cortes Mendoza Juan Carlos | X 3373325F | Arnedo |
20030226018BA01R000087 | Cortes Mendoza Juan Carlos | X 3373325F | Arnedo |
20030226018IV01R000117 | Davitashvili Liana | X 2752332 | Arnedo |
20030226018ML01L000074 | De La Inclan Cuesta Manuel E | 13031501T | Arnedo |
20030226018ML01L000075 | De La Prida Arechavaleta Juan Carlos | 72790416Q | Arnedo |
20030226018ML02L000024 | De La Prida Arechavaleta Juan Carlos | 72790416Q | Arnedo |
20030226018ML02L000025 | De La Prida Arechavaleta Juan Carlos | 72790416Q | Arnedo |
20030226018ML02L000026 | De La Prida Arechavaleta Juan Carlos | 72790416Q | Arnedo |
20030226018ML02L000027 | De La Prida Arechavaleta Juan Carlos | 72790416Q | Arnedo |
20030226018IV01R000127 | De La Prida Arechavaleta Juan Carlos | 72790416Q | Arnedo |
20030226018IV01R000128 | De La Prida Arechavaleta Juan Carlos | 72790416Q | Arnedo |
20030226018IV01R000129 | De La Prida Arechavaleta Juan Carlos | 72790416Q | Arnedo |
20030226018IV01R000131 | De Lamo Cuñado José Alberto | 16547481Q | Arnedo |
20030226018ML03L000021 | De Vicente Gimenez María Jesús | 17184481P | Arnedo |
20030226018ML03L000022 | De Vicente Ramos Fernando | 51379347S | Arnedo |
20030226018ML01L000077 | Del Arco Torres Francisco Javier | 52443546G | Arnedo |
20030226018ML06L000038 | Del Castillo Bueno Claudia | 2531651H | Arnedo |
20030226018ML06L000039 | Delgado Frank | 730260X | Arnedo |
20030226018IV01R000137 | Delgado García Manuel | 31243435 | Arnedo |
20030226018IV01R000141 | Díaz López Manuel | 13297949Q | Arnedo |
20030226018ML06L000040 | Díaz Quintero Juan Antonio | 5215689W | Arnedo |
20030226018ML01L000090 | Domenech Subiran Jaime | 16547245X | Arnedo |
20030226018ML03L000027 | Domenech Subiran Jaime | 16547245X | Arnedo |
20030226018IV01R000145 | Domenech Subiran Jaime | 16547245X | Arnedo |
20030226018ML05L000021 | Domenech Subiran Jaime | 16547245X | Arnedo |
20030226018ML05L000022 | Domenech Subiran Jaime | 16547245X | Arnedo |
20030226018ML06L000041 | Domenech Subiran Jaime | 16547245X | Arnedo |
20030226018ML06L000042 | Domenech Subiran Jaime | 16547245X | Arnedo |
20030226018ML06L000043 | Domenech Subiran Jaime | 16547245X | Arnedo |
20030226018ML03L000028 | Domínguez Dual Juan Antonio | 30629022Z | Arnedo |
20030226018ML01L000091 | Domínguez Herrero Francisca | 16439277G | Arnedo |
20030226018ML01L000097 | Domínguez Ruiz Carlos | 72775796R | Arnedo |
20030226018ML03L000031 | Domínguez Ruiz Carlos | 72775796R | Arnedo |
20030226018IV01R000150 | Domínguez Ruiz Carlos | 72775796R | Arnedo |
20030226018VT03L000011 | Domínguez Serrano Pilar | 16441599A | Arnedo |
20030226018VT03L000012 | Domínguez Serrano Pilar | 16441599A | Arnedo |
20030226018ML06L000048 | Ebanistería Malpica Sl | B 50923408 | Arnedo |
20030226018ML01L000109 | El Hefiawe Abderrahim | 3182334 | Arnedo |
20030226018ML01L000110 | El Hefiawe Abderrahim | 3182334 | Arnedo |
20030226018ML06L000053 | El Imamy Rahma | 1947931 | Arnedo |
20030226018ML02L000030 | Eldarbiev Saidakhmed | X 3335836P | Arnedo |
20030226018ML02L000031 | Eldarbiev Saidakhmed | X 3335836P | Arnedo |
20030226018ML06L000054 | Eldarbiev Saidakhmed | X 3335836P | Arnedo |
20030226018IV01R000171 | Eldarbiev Saidakhmed | X 3335836P | Arnedo |
20030226018ML01L000114 | Elimiaga Ehikehoya Bevince | X 2322764 | Arnedo |
20030226018IV01R000172 | Elimiaga Ehikehoya Bevince | X 2322764 | Arnedo |
20030226018AP04R000018 | Embarek Douah | X 0673700F | Arnedo |
20030226018AP08R000029 | Embarek Douah | X 0673700F | Arnedo |
20030226018AP02R000019 | Embarek Douah | X 0673700F | Arnedo |
20030226018AP05R000020 | Embarek Douah | X 0673700F | Arnedo |
20030226018AP09R000037 | Embarek Douah | X 0673700F | Arnedo |
20030226018AP06R000059 | Embarek Douah | X 0673700F | Arnedo |
20030226018ML06L000056 | Enguelar García Ángel | 14960338B | Arnedo |
20030226018ML01L000115 | Eracacho Labandibar José Luis | 16025210Y | Arnedo |
20030226018ML01L000116 | Eracacho Labandibar José Luis | 16025210Y | Arnedo |
20030226018ML03L000034 | Erazo Mestanza Jorge Bolivar | X 303218 | Arnedo |
20030226018ML03L000035 | Erazo Mestanza Jorge Bolivar | X 303218 | Arnedo |
20030226018ML03L000036 | Erazo Mestanza Jorge Bolivar | X 303218 | Arnedo |
20030226018ML03L000037 | Erazo Mestanza Jorge Bolivar | X 303218 | Arnedo |
20030226018ML06L000057 | Erazo Mestanza Jorge Bolivar | X 303218 | Arnedo |
20030226018BA01R000115 | Erazo Mestanza Jorge Bolivar | X 303218 | Arnedo |
20030226018ML01L000118 | Escalona Martínez José Antonio | 16554529A | Arnedo |
20030226018ML01L000119 | Escalona Martínez José Antonio | 16554529A | Arnedo |
20030226018ML01L000120 | Escalona Martínez José Antonio | 16554529A | Arnedo |
20030226018ML06L000058 | Escalona Martínez José Antonio | 16554529A | Arnedo |
20030226018ML01L000122 | Escudero Fernández Antonio Miguel | 72785823T | Arnedo |
20030226018IV01R000177 | Escudero Fernández Antonio Miguel | 72785823T | Arnedo |
20030226018ML02L000033 | España Suárez Ángel | 11446267H | Arnedo |
20030226018VA01L000003 | Falcón Cinegética S.L. | 4598 | Arnedo |
20030226018AP05R000023 | Farid Adjina | * 1548493 | Arnedo |
20030226018ML05L000030 | Farreny Villamajo Ángel | 40868840W | Arnedo |
20030226018ML06L000061 | Fernández Abad José Antonio | 16564669T | Arnedo |
20030226018ML01L000133 | Fernández Aguayo José Antonio | 11910716M | Arnedo |
20030226018IV01R000194 | Fernández Aguayo José Antonio | 11910716M | Arnedo |
20030226018IV01R000195 | Fernández Bartolome Amanda | 44405367A | Arnedo |
20030226018ML02L000037 | Fernández Gimenez Josefa | 15876692E | Arnedo |
20030226018AP03R000063 | Fernández Miguel Emilio | 16371521Y | Arnedo |
20030226018AP03R000064 | Fernández Miguel Emilio | 16371521Y | Arnedo |
20030226018VT03L000013 | Finanzia Banco Crédito S A | A 37001815 | Arnedo |
20030226018ML06L000067 | Flores Gabidia Miguel Ángel | X 373222N | Arnedo |
20030226018ML01L000137 | Flores Gavidia Efren Bolivar | X 3621410Z | Arnedo |
20030226018ML06L000069 | Fraguas Sanz José Ignacio | 16012591Z | Arnedo |
20030226018ML01L000138 | Frías Cuevas José Andrés | 16550736M | Arnedo |
20030226018ML02L000041 | Gabarre Hernández Juan Antonio | 25425242F | Arnedo |
20030226018ML01L000143 | García Blazquez Juan Carlos | 8110509L | Arnedo |
20030226018ML01L000146 | García Fernández Matías | 1809345G | Arnedo |
20030226018ML06L000070 | García García Nazario | * 1548668 | Arnedo |
20030226018ML01L000149 | García López Diego Antonio | 72788336Y | Arnedo |
20030226018ML01L000151 | García Urtizberea Óscar | 44553109Q | Arnedo |
20030226018ML05L000036 | Gervas Tobaruela María José | 7228071E | Arnedo |
20030226018VT02L000001 | Gest. y Desinversiones Patrimoniales S.A. | B 80573173 | Arnedo |
20030226018AP04R000024 | Gómez Correa Francisco | 72775338A | Arnedo |
20030226018AP08R000033 | Gómez Correa Francisco | 72775338A | Arnedo |
20030226018AP02R000025 | Gómez Correa Francisco | 72775338A | Arnedo |
20030226018AP05R000028 | Gómez Correa Francisco | 72775338A | Arnedo |
20030226018AP09R000049 | Gómez Correa Francisco | 72775338A | Arnedo |
20030226018AP03R000075 | Gómez Correa Francisco | 72775338A | Arnedo |
20030226018AP06R000078 | Gómez Correa Francisco | 72775338A | Arnedo |
20030226018ML01L000163 | Gómez Espinola Pedro | 45539309E | Arnedo |
20030226018ML02L000042 | Gómez Fernández Mónica | 16590992B | Arnedo |
20030226018ML01L000164 | Gómez Giner Isaac | 46346965X | Arnedo |
20030226018AP01R000015 | Gómez Gómez Mercedes | 16600973X | Arnedo |
20030226018AP04R000026 | Gómez Gómez Mercedes | 16600973X | Arnedo |
20030226018AP08R000034 | Gómez Gómez Mercedes | 16600973X | Arnedo |
20030226018AP02R000026 | Gómez Gómez Mercedes | 16600973X | Arnedo |
20030226018AP05R000029 | Gómez Gómez Mercedes | 16600973X | Arnedo |
20030226018AP09R000050 | Gómez Gómez Mercedes | 16600973X | Arnedo |
20030226018AP03R000076 | Gómez Gómez Mercedes | 16600973X | Arnedo |
20030226018AP06R000079 | Gómez Gómez Mercedes | 16600973X | Arnedo |
20030226018VT03L000015 | Gómez Mendi Marcelino | 14841566B | Arnedo |
20030226018IV01R000225 | Gómez Mendi Marcelino | 14841566B | Arnedo |
20030226018AP03R000077 | Gómez Montavez Felipe | 26426193K | Arnedo |
20030226018AP06R000080 | Gómez Montavez Felipe | 26426193K | Arnedo |
20020226018FA01R000436 | Gómez Rodríguez Candido | 2641L | Arnedo |
20020226018FA02R000188 | Gómez Rodríguez Candido | 2641L | Arnedo |
20030226018ML02L000044 | Gómez Roldan Pedro | 16563006Q | Arnedo |
20030226018ML05L000037 | Gómez Roldan Pedro | 16563006Q | Arnedo |
20030226018ML06L000076 | González Eguizabal M Flor | 16544554X | Arnedo |
20030226018ML06L000078 | González Madroño Gutiérrez Ignacio | 13721149Q | Arnedo |
20030226018VT03L000016 | González Montalvo Manuel Juan | 13051018J | Arnedo |
20030226018IV01R000233 | Goy Lovelle David | 15376509 | Arnedo |
20030226018ML03L000050 | Grigoryan Iskandar | X 2985520 | Arnedo |
20030226018ML03L000051 | Grigoryan Iskandar | X 2985520 | Arnedo |
20030226018IV01R000234 | Grigoryan Iskandar | X 2985520 | Arnedo |
20030226018ML05L000038 | Grigoryan Iskandar | X 2985520 | Arnedo |
20030226018AP08R000036 | Guenane Hadj Aissa | X 2349175R | Arnedo |
20030226018AP02R000028 | Guenane Hadj Aissa | X 2349175R | Arnedo |
20030226018AP05R000030 | Guenane Hadj Aissa | X 2349175R | Arnedo |
20030226018AP09R000051 | Guenane Hadj Aissa | X 2349175R | Arnedo |
20030226018AP03R000084 | Guenane Hadj Aissa | X 2349175R | Arnedo |
20030226018AP06R000084 | Guenane Hadj Aissa | X 2349175R | Arnedo |
20030226018ML06L000079 | Gurrea Rosendo Miguel Ángel | 16548097B | Arnedo |
20030226018ML01L000170 | Gutiérrez Herce Sixto | 14242412F | Arnedo |
20030226018ML06L000080 | Gutiérrez Stampa María Pilar | 15922687V | Arnedo |
20030226018IV01R000240 | Hamlat Salah | X 1422069W | Arnedo |
20030226018ML06L000081 | Henarejos Martínez José Antonio | 751445N | Arnedo |
20030226018ML06L000082 | Herce Beriain Urbano | 2449166B | Arnedo |
20030226018AP05R000031 | Herce Sáenz José Antonio | 72771908T | Arnedo |
20030226018AP05R000032 | Herce Sáenz José Antonio | 72771908T | Arnedo |
20030226018AP09R000054 | Herce Sáenz José Antonio | 72771908T | Arnedo |
20030226018AP03R000086 | Herce Sáenz José Antonio | 72771908T | Arnedo |
20030226018AP06R000087 | Herce Sáenz José Antonio | 72771908T | Arnedo |
20030226018AP07R000015 | Hernández Doñate Jesús M | 72775851X | Arnedo |
20030226018AP01R000018 | Hernández Doñate Jesús M | 72775851X | Arnedo |
20030226018IV01R000250 | Hernández Gil de Gómez María Angeles | 16574976A | Arnedo |
20030226018IV01R000251 | Hernández Gil de Gómez María Angeles | 16574976A | Arnedo |
