Gobierno de La Rioja

Núm. 14
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 29 de enero de 2004
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.37

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 16 de enero de 2004.- El Delegado del Gobierno, Tomás López San Miguel

ART*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; SUSP =Meses de suspensión



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art*
269402166292 Item Plus S.L. B53527883 Almoradi 28.10.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043747910 M Sainz 05242758 Denia 18.11.2003 90,00 RD 13/92 090.1
260043814601 M Martínez 05136314 Villarrobledo 30.11.2003 90,00 RD 13/92 167.
269402211080 J Gracia 40951536 Badalona 17.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402229439 Remapre S.L. B61193629 Barcelona 27.11.2003 200,00 RD 13/92 048.
260402233145 J Albesa 38134354 Barcelona 03.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402175819 N Petru X3904071M L Hospitalet de Llob 01.05.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402182666 M Guerrero 38454672 L Hospitalet de Llob 02.06.2003 200,00 RD 13/92 048.
269402193386 H Chatt X1336799Q Rubi 03.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402235749 A López 38120168 S Coloma Gramanet 23.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043810309 J Francho 70856294 Viladecans 28.11.2003 450,00 RD 2822/98 014.2
260402231290 F Gómez 38038120 Vilanova I La Geltru 01.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402234344 R Ibarreche 30607960 Arrigorriaga 21.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402234204 E Casas 30618325 Bakio 02.11.2003 300,00 1 RD 13/92 048.
260402209003 J Rey 06955327 Getxo 23.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402208916 J Larrea 14543244 Getxo 21.09.2003 200,00 RD 13/92 052.
260402234230 C Basterra 16039370 Getxo 20.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402236079 F Montero 16046224 Getxo 27.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402181542 F Guirles 16035596 Leioa 27.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402229350 O Aparicio 16074533 Leioa 27.11.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043803858 A Martínez 14699052 Portugalete 06.11.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260043611027 F Roca 20179576 Portugalete 26.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260402228022 J Agudo 30555223 Portugalete 20.11.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043453744 A García 20170213 Santurtzi 17.10.2003 150,00 RD 13/92 094.2
269402201700 T Villaluenga 14385800 Sopuerta 27.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043812628 D Rubio 13288215 Burgos 02.12.2003 90,00 RD 13/92 169.
260402237059 S Martínez 25450526 Burgos 01.11.2003 140,00 RD 13/92 050.
260402228265 C González 13291632 Miranda de Ebro 20.11.2003 150,00 RD 13/92 050.
260043767880 I Arriola 13295060 Miranda de Ebro 21.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260402228393 E Angulo 13305319 Miranda de Ebro 24.11.2003 200,00 RD 13/92 048.
260043441080 S Magalde 16612293 Pancorvo 03.12.2003 150,00 RD 13/92 079.1
260043763861 P Campo 06245255 Alcazar de San Juan 04.10.2003 150,00 RD 2822/98 012.5
260043734940 P Campo 06245255 Alcazar de San Juan 04.10.2003 150,00 RD 2822/98 012.5
260402221570 C Mateu 18915551 Castellón Plana 21.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043757617 K El Imrani X3126992G Fraga 17.11.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260402238489 Agro Pirineos Ayerbe S.L. B22005524 Huesca 24.11.2003 140,00 RD 13/92 048.
269402214808 J Crespo 40821140 Lleida 24.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043696100 M Mbarki X2625385G Villamartin D Sancho 30.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043759705 H Boukhri X3933356B Aldeanueva de Ebro 27.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043696641 O Díaz Moreno 16567711 Aldeanueva de Ebro 03.12.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043697943 E Ahmidayi X2422349N Alfaro 20.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043692830 E Ahmidayi X2422349N Alfaro 16.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043846535 C Lozano 72785152 Alfaro 03.12.2003 90,00 RD 13/92 146.1
260043845075 S Abdelwahid X1434258R Autol 28.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043696616 A Calvo 14691418 Autol 29.11.2003 90,00 RD 13/92 154.
260043757228 Y Pérez 16614613 Autol 18.11.2003 150,00 RD 772/97 001.2
260043787385 A Ez Rouri X3103402N Calahorra 28.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043847280 J Aguilar X3881285N Calahorra 06.12.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043699903 A Benabdelkahalek X4162976E Calahorra 29.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043758178 A Essektaqui X4166995Q Calahorra 15.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043694127 A Essektaqui X4166995Q Calahorra 15.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043758385 S Pérez 16483846 Calahorra 29.11.2003 450,00 RD 2822/98 010.1
260043787427 J González 16520066 Calahorra 29.11.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043787403 J González 16520066 Calahorra 29.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043787439 J González 16520066 Calahorra 29.11.2003 60,00 L. 30/1995 003.B
260043787415 J González 16520066 Calahorra 29.11.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
260043756467 J Ariz 16533711 Calahorra 06.12.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
269043692655 R Bernal 16562022 Calahorra 23.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043435572 P Baza 72782748 Casalarreina 14.11.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043807748 J Izquierdo 16548223 Fuenmayor 13.11.2003 90,00 RD 13/92 167.
260043807750 J Izquierdo 16548223 Fuenmayor 13.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043807980 F Sieira 15884188 Haro 24.11.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043814728 Vicario Benito S.A. A2611475 Logroño 06.12.2003 90,00 RD 13/92 143.1
269043738308 Instalaciones y Montajes E B26014001 Logroño 23.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402109264 Hnos Arambarri Lozano S.L. B26205211 Logroño 29.11.2002 200,00 RD 13/92 052.
260043797408 A Fernandes X0143862C Logroño 28.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043796829 A Fernandes X0143862C Logroño 28.11.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043809599 A Ben X1413677M Logroño 27.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043804231 A Rizki X2717265E Logroño 18.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043795242 M Shafiq X2970304S Logroño 26.11.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043795254 M Shafiq X2970304S Logroño 26.11.2003 10,00 RD 2822/98 026.1
269402208687 M Nawaz X3120338C Logroño 09.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043796192 N Iosif X3981715R Logroño 03.12.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043812549 M Bazo 16473354 Logroño 18.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043812550 M Bazo 16473354 Logroño 18.11.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043339753 J Martínez 16511508 Logroño 26.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260402238076 P Ajamil 16545420 Logroño 13.11.2003 140,00 RD 13/92 052.
269043732483 A Bermejo 16550560 Logroño 23.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043796751 J Pérez 16561186 Logroño 19.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043795278 A Anguiano 16570871 Logroño 01.12.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043770750 J Pérez 16571369 Logroño 09.11.2003 60,00 RD 13/92 109.1
260043787191 R Pérez 16576877 Logroño 20.11.2003 150,00 RD 2822/98 015.5
260043812616 J Diez 16580392 Logroño 26.11.2003 150,00 RD 13/92 054.1
269043754557 P Ausejo 16585266 Logroño 02.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043627394 I Pinillos 16594928 Logroño 28.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043808698 L Sarabia 16597491 Logroño 23.11.2003 90,00 RD 13/92 167.
260043714801 R Rivera 16618551 Logroño 24.11.2003 10,00 RD 772/97 001.4
269043447480 B Nieva 72647731 Logroño 23.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043775875 F Cuadra 16574524 Nájera 30.11.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043809563 V Buda X4106763K Pradejón 24.11.2003 60,00 RDL 339/90 011.3
260043758191 F Talavera 14554562 Pradejón 20.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043758105 R Yacini X3404799V Quel 15.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043757964 R Díaz 37320954 Rincón de Soto 29.11.2003 60,00 RD 13/92 019.1
260043439930 A García 16486422 S Vicente Sonsierra 22.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043793294 C Ruiz 11790985 Villamediana Iregua 05.12.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043787579 M Amaya 34091161 Villamediana Iregua 05.12.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260402238416 Proyectos y Tecnología Sal B82932203 Alcobendas 24.11.2003 200,00 RD 13/92 048.
269043725478 Ferrero Automotor S.L. B83070326 Las Rozas de Madrid 09.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043732001 Mercedes Benz Charterway E A81532798 Madrid 27.11.2003 150,00 RD 2822/98 007.2
260402209787 F Martín 25478376 Madrid 01.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043678237 T Pérez X4512449X Málaga 15.10.2003 90,00 RD 13/92 130.1
260043495805 M Marín 15831609 Andosilla 11.11.2003 90,00 RD 13/92 094.2
260043804115 Transportes Barbarin Villa B08436206 Arroniz 11.11.2003 150,00 RD 2822/98 012.5
260043804097 Transportes Barbarin Villa B08436206 Arroniz 11.11.2003 450,00 RD 2822/98 014.2
260043804103 Transportes Barbarin Villa B08436206 Arroniz 11.11.2003 150,00 RD 2822/98 019.1
260043731835 Transportes Barbarin Villa B08436206 Arroniz 11.11.2003 150,00 RD 2822/98 012.
260043774469 Alfredo Garces e Hijos SLL B31679764 Cabanillas 28.10.2003 60,00 RD 13/92 014.1A
260043489179 Alfredo Garces e Hijos SLL B31679764 Cabanillas 26.11.2003 150,00 RD 13/92 003.1
260043806690 K El Goual X2498628T Cadreita 17.11.2003 150,00 RD 2822/98 019.1
260043697797 M Azmi X0903692E Corella 09.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043759419 R Zellali X1982258A Corella 26.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043758361 R Zellali X1982258A Corella 26.11.2003 1.500,00 L. 30/1995 002.1
260043758701 M Holhos X3764977S Estella 23.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043697529 D Bouchaib X2871911Q Funes 24.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043758889 A Atovilaa X4186080B Lodosa 17.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043695971 J Jaussi 11919065 Lodosa 30.11.2003 90,00 RD 13/92 151.2
269043687520 C Sánchez Marco 15706509 Milagro 09.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043790189 R Razkin 15154829 Pamplona 22.11.2003 10,00 RD 772/97 001.4
260043814110 J Ilincheta 15783395 Pamplona 28.11.2003 60,00 RD 13/92 155.
260043699769 E Gabarre 72800305 Pamplona 22.11.2003 60,00 L. 30/1995 003.B
260043759900 E Escudero 78750693 Tudela 04.12.2003 150,00 RD 2822/98 012.5
260043719902 J Ruiz 16583383 Viana 20.11.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260043759754 M Pascual 18206538 Viana 05.12.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043693366 A Azzi X2529239K Villafranca 25.10.2003 60,10 L. 30/1995 003.B
260043759699 A Merabtene X2775076B Villafranca 26.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043699745 E Burgui 15769239 Villafranca 19.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269043762724 R Escudero 12758908 Palencia 03.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402205873 L Quetglas 42953296 Palma Mallorca 01.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043814080 M Menéndez 34981510 Lalin 27.11.2003 90,00 RD 13/92 169.
260402236092 J García X2421921K Vigo 28.10.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402237503 N Lombera 72014115 Ampuero 12.11.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043552151 J Estebanez 22729203 Colindres 16.03.2003 600,00 1 RD 13/92 020.1
260043448682 L Ardelean X4701255D Pedreña 26.10.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043691990 J Salazar 70879517 Salamanca 19.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043768070 E Maqueda 28787602 Lora del Río 07.10.2003 90,00 RD 13/92 154.
260043486373 J Zubeldia 15962721 Altzo 20.09.2003 70,00 RD 13/92 090.1
260043795230 M Riaz X3179935R Azkoitia 26.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043713950 M Riaz X3179935R Azkoitia 26.11.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260402226979 G Corral 16322804 Eibar 23.11.2003 380,00 1 RD 13/92 052.
269402218449 A Odriozola 15999561 Irun 03.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402227509 J Arrizabalaga 72569403 Mondragon 17.11.2003 140,00 RD 13/92 048.
260402227327 J Lacalle 72442091 Ordizia 15.11.2003 200,00 RD 13/92 050.
260043615070 M Martinez 15941862 San Sebastian 02.12.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
269043682674 M Martinez 15941862 San Sebastian 27.11.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402226736 J Gomez 72469818 San Sebastian 11.11.2003 140,00 RD 13/92 050.
269402198098 Brokers Maremagnum S.L. B43544170 Alcanar 09.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043787002 B Cardaba 39890843 Cambrils 07.11.2003 150,00 RD 2822/98 021.1
260402228332 I Martin 43817646 Candelaria 23.11.2003 200,00 RD 13/92 050.
269402181694 Studio Magliera S.L. B97180814 Betera 01.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043787129 G Bukuri X2394813F Cullera 18.11.2003 150,00 RD 2822/98 015.5
260043802490 J Martin 17777794 Valencia 08.11.2003 90,00 RD 13/92 167.
260043809010 F Fernandez 16558727 Elvillar-Bilar 08.11.2003 150,00 RD 2822/98 010.1
260043795825 C Martins X1862495R Lanciego-Lantziego 25.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
269402216246 Etinort S.A. A01116771 Vitoria 23.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043778840 L Urbina 16280033 Vitoria 26.11.2003 90,00 RD 13/92 117.1
260043773404 S Barquero 18411153 Vitoria 19.10.2003 150,00 RD 13/92 099.1
260043697980 O Quilchano 44675296 Vitoria 20.11.2003 60,00 L. 30/1995 003.B
260043695612 M Loucif X3344719J Borja 02.11.2003 450,00 RD 772/97 001.2
260043694814 J Bengattaya X2764317Q Chiprana 26.11.2003 800,00 L. 30/1995 002.1
260402209090 F Martin 25442373 Utebo 25.09.2003 140,00 RD 13/92 048.
260043793026 P Gorea X2568202E Zaragoza 05.12.2003 60,00 RD 2822/98 030.2
260402228307 M Bah X2815319G Zaragoza 22.11.2003 300,00 1 RD 13/92 050.
269043486605 J Sainz 16446253 Zaragoza 23.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260402218557 E Gareta 29103329 Zaragoza 17.09.2003 200,00 RD 13/92 048.
269402211303 E Gil 29119390 Zaragoza 02.12.2003 300,00 RDL 339/90 072.3
260043471576 D Gay 29119522 Zaragoza 02.08.2003 90,00 RD 13/92 090.1

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir