Gobierno de La Rioja

Núm. 15
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 31 de enero de 2004
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
III.A.28

Resolución nº 86 de 30 de diciembre de 2003, del Subdirector General de Universidades y Formación Permanente, por la que se otorga ayudas complementarias para estudios Universitarios en el curso 2003/2004

Vistos:

a) Orden nº 56/2003, de 29 de octubre que convocó ayudas complementarias que favorezcan la movilidad para realizar estudios universitarios durante el curso académico 2003/2004.

b) Documentación aportada por los solicitantes conforme a lo establecido en el artículo 11 de la orden 56/2003.

c) Decreto 12/1992, de 2 de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión y gestión de subvenciones y ayudas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

d) Orden 49/2003, de 20 de agosto, de delegación de competencias y asignación de funciones.

e) Ley 9/2002, de 17 de diciembre, de Presupuestos Generales de la C.A.R. para el año 2003.

f) Actas 1ª, 2ª y 3ª de la Comisión Evaluadora

g) Informe Propuesta del Servicio de Universidades e Investigación de fecha 10 de diciembre de 2003

h) Informe Propuesta Complementario del Servicio de Universidades e Investigación de fecha 18 de diciembre de 2003

i) Informe de fiscalización previa de fecha 30 de diciembre de 2003

El Subdirector General de Universidades y Formación Permanente, en uso de las facultades legalmente atribuidas (P. D. Orden 49/2003, de 20 de agosto), resuelve:

Primero: Otorgar ayudas para estudios universitarios a los solicitantes que a continuación se relacionan, de conformidad con el acta de la Comisión de Evaluación de 18 de diciembre de 2003, por un importe de 1.706euros cada una de ellas:



Apellidos-Nombre DNI Valoración
1 Puerta Mendoza, Celia 72790226X 23,01
2 Diez Ezquerro, Rubén 16597654-A 21,01
3 González Hervías, Laura 16606848C 20,37
4 Contreras Ruiz, Laura 72792389-B 20,18
5 Garcíade Pablo, Sergio 72795724B 19,90
6 Peciña Iturbe, Marta 16599270-D 19,66
7 García Abad, Pablo 16598144X 19,62
8 Moreno Fernández, Carolina 16603147E 19,49
9 Jorge Roldán, Sandra 16610379D 19,43
10 Montiel Argaiz, Victor 16589662S 19,22
11 López Garrido, Gonzalo José 16606606P 19,18
12 Martínez Pérez, Cristina 72795712E 19,05
13 Rueda Fernández, Silvia 16608632X 18,98
14 Corral Manero, Javier 72792263T 18,77
15 Rincón Pérez, Verónica 72795845-V 18,76
16 Martínez Corada, Marta 16606314S 18,69
17 Hernández Peña, Román 16608466M 18,58
18 Barrasa Ruiz, Carla 16597478B 18,58
19 Gamez Calvo, Naiara 72793652D 18,43
20 Arbués Delgado, Ignacio 25472500T 18,43
21 Sainz Gurria, Hugo Fernando 16606668R 18,29
22 Ortega Marcilla, Silvia 72794685F 18,22
23 Moreno González, Eduardo 72792590M 18,21
24 Cerrolaza Martínez, Juan José 16605703W 18,09
25 Torquemada Bascuñán, Félix 50220758M 18,05
26 Gil Sáenz, Álvaro 16587486R 18,04
27 Domínguez Santos, Beatriz 72793000R 18,01
28 Arnedo Lafuente, Laura 72793053P 17,83
29 Belacortu Pastor, Yaiza 16606047R 17,77
30 Ollero Sierra, Diego 16609944B 17,70
31 Del Río Martínez, Javier 72793588Z 17,66
32 Calvo Martínez, Sara 72795383S 17,63
33 Rojo Villoslada, Noelia 16488124E 17,58
34 Cordón Álvarez, Sara 72796857V 17,48
35 Rabanera Pérez, Javier 72792244G 17,48
36 Padilla Ruíz, José Manuel 16605414N 17,47
37 González Rubio, Jesús 72793154V 17,46
38 Santamaria Melgosa, Rebeca 16607602S 17,38
39 Puerta Mendoza, Jesús 72790483Z 17,38
40 Salazar García, Leticia 16593762-K 17,35
41 Cordón Blanco, María Isabel 72794461J 17,31
42 Del Barrio Díez Aldagalán, Anabel 72793115R 17,24
43 Barrasa Ruiz, Julia 16597477X 17,24
44 Calvo Halle, Ulrico Juan 16591568N 17,23
45 Pinillos Ariznavarreta, Keren-Hapuc 16609364Y 17,20
46 Simón Tadeo, Jesús 72794660M 17,18
47 Chapí Peña, Beatriz 16607552B 17,14
48 Pérez Castañares, Lara 16608904Y 17,12
49 Lacalle Santamaria, María 72786642Z 17,06
50 Hernández Lafuente, María 16605483N 17,02
51 Cañas García, Eduardo 16597972E 16,97
52 Cardero González, Eva 16598066R 16,95
53 Alcalá Ayala, David 72790119H 16,94
54 Sierra Jimenez, Laura 16608577R 16,92
55 Lopez Gilde Gomez, Raúl 72792084M 16,84
56 Izquierdo Núñez, David 16602584B 16,80
57 Miranda Torres, David 16571606Z 16,76
58 Alonso Marín, Maria Jesús 72795703J 16,75
59 Blanco Vadillo, Javier 72790847X 16,69
60 Cañuelo Ezquerro, Cristina 16608696M 16,68
61 Pérez Preciado, María 72794459B 16,66
62 Pérez-aradros Herce, Carlos 72796712X 16,65
63 García Laseca, Maria 16613921D 16,60
64 García Bastida, Pilar 16613433-G 16,58
65 Martínez García, Sandra 16598748Q 16,57
66 Rubio Sesma, Julian 16601313M 16,55
67 Saez Martínez, Maria 16612053G 16,49
68 Ramos Echazarreta,rafael 16600181T 16,43
69 Arriscado Alsina, Daniel 16601797Y 16,36
70 Munguía Martínez, Ana Noemí 16609090-P 16,31
71 Eguizabal Abad, Irene 16609371-J 16,31
72 Cadiñanos Bañales, Cristina 72789274R 16,30
73 León Pérez, Daniel 16599776D 16,26
74 Esquivel Galilea, Alfredo 16612035D 16,25
75 Montiel Argaiz, Raquel 16589622K 16,25
76 Ortega Martinez Losa, Roberto 72794366X 16,19
77 Eguizábal Alonso, David 16609246A 16,18
78 Muñoz Benito, María 72793255A 16,18
79 García Morón, Beatriz 16612413L 16,14
80 Zorzano Cámara, Laura 16603248P 16,13
81 Sedano García, Nuria 16614636B 16,11
82 Mendoza Ulecia, Sergio 16600243Q 16,07
83 Villena Cuche, Laura 16585192F 16,02
84 Izquierdo Velasco, Loreto 72795230-T 15,96
85 Herrero Ladrero, Adriana 16612196D 15,94
86 Pérez Palacios, Raquel 16604759R 15,93
87 Bretón Domínguez, David 16605847P 15,92
88 Simon Moreno, Beatriz 72795025W 15,90
89 Ezquerra Fresno, Patricia 72792856H 15,87
90 Pavía Hernaiz, María 16612870Q 15,85
91 Sánchez Mérida, Iván 16608327G 15,80
92 Nájera Aliende, Israel 16598108C 15,80
93 Puerta Mendoza, David 72794793T 15,77
94 Ortega Garcia, Reina 1660804M 15,74
95 Moreno Hernández, Bárbara 72792256Q 15,73

Segundo: Desestimar las solicitudes que no han alcanzado el coeficiente de prelación necesario y calculado según lo establecido en el artículo 15 de la Orden 56/2003, de 29 de octubre,



Codigo Apellidos-Nombre DNI Valoracion
C-04 García Guillén, Carlos 16607900Z 15,72
G-11 Jiménez Zamorano, Fernando 72794852J 15,71
R-15 Garcia Riaño, Almudena 72792202P 15,68
D-15 Martínez Pisón, María 16613358K 15,68
A-20 Saez Garcia, Daniel 16614302E 15,64
H-10 Ojeda Rubio, Teresa 16608096A 15,63
I-04 Cava Lorenz, Sergio 73081365S 15,60
H-12 Adán Pérez, María 72792488H 15,58
Q-13 Roldán Pérez, Maria Angeles 16604698D 15,57
E-01 Gil Saenz, Mª Esperanza 16609398U 15,55
E-06 Ezquerro Cordon, Armando 72792888G 15,52
E-10 Cañas Madurga, Noelia 16578941N 15,51
F-19 Baldero Ovejas, María 78751339Y 15,48
H-19 Eguizabal García, Raquel 16580154Y 15,45
A-19 Rojo Villoslada, Sheila 72794401E 15,43
B-12 Díez Alea, Abel 16577049Y 15,42
B-13 Díaz-aldagalán González, Raquel 72793187G 15,37
M-20 Santo Iñigo, María Vico 72794738Z 15,37
Q-09 Valderrey Aldonza, Fedra 16598912L 15,36
P-04 Calvo Halle, Adrián 16591569-S 15,32
J-10 García Gorriti, Franciscode Borja 72791375D 15,22
N-09 Gallardo Armas, Belinda 16605949H 15,19
L-20 Martínez Arpón, María Dolores 16604649Y 15,18
A-10 Ruiz Pinillos, Lorena 16503634K 15,12
M-03 García Ambrosi, Rebeca 72793158K 15,12
D-17 Carrillo Jubera, Esther 16600147N 15,10
E-02 García Millán, Luis Ignacio 16613590T 15,09
I-17 Raya Martínez, Laura 72792209S 15,09
M-10 Gómez Levitt, Dori Naomí 16611246W 15,09
B-09 Sáenz Abad, Carmen 72788328K 15,02
I-02 Beltránde Heredia Ramos, Virginia 16614254C 14,90
F-07 Herrero Victoriano, Beatriz 16606118A 14,84
B-03 Álvarezde Eulate Plaza, Vanessa 16600362C 14,83
K-06 Izquierdo Núñez, Jorge 16593295Z 14,82
E-13 Antoñanzas Valverde, Sergio 16598188P 14,82
G-19 León Pérez, Beatriz 16601810L 14,81
C-05 Gallego Rodríguez, Ana 16614004T 14,81
D-03 Castellanos Torres, Marta 16572242Y 14,79
M-08 Pérez Abad, Marcos 72795593H 14,75
I-06 Sánchez Sáenz, María 72796088F 14,73
J-11 Fernández Gómez, María 16609100H 14,70
M-14 Abad Miguel, Lorena 16609666D 14,54
G-10 Santolaya Plasencia, Ángela 16614787R 14,53
F-15 Galar Egüen, Roberto 16606225H 14,51
E-07 San Casimiro García, Raúl 72787018E 14,42
E-04 Jalón Latorre, Victor 16609902S 14,38
I-05 Cuevas González, María 72794144H 14,38
O-20 Arana Pérez, Nora María 16612454-Z 14,33
Q-08 Martínez Santibañez, Vanesa 16605978R 14,30
I-01 Casero Ruiz, Sara 16600131L 14,28
A-14 Ruizde Gopegui Galarreta, Natalia 72795313Z 14,24
H-06 León Martínez, Ana 16604496Z 14,23
I-13 Hermosode Mendoza Pellejero, Cristina 16610625W 14,22
N-20 Cebrián Mateos, Natividad 16587412L 14,16
N-02 Ramírez Fernández, Daniel 16572226J 14,13
A-16 Martínez García, Sara 16779901K 14,12
S-02 González López, Laura 72795726-J 14,09
J-14 Rubio Bañuelos, Guillermo José 16613279-B 14,06
L-17 Palacios Ramos, Judith 16603142V 14,06
O-16 Herce Laguna, Mario 72795570H 14,02
N-03 Martínez Galán, Diego 72796313W 14,01
R-16 Herreros Lorente, Ana 72793546H 14,00
G-17 Garriz Soba, Beatriz 16605357R 14,00
K-09 Palacios Cordón, Verónica 16600357S 13,94
P-01 Sáenz García, Héctor 16594007-J 13,86
G-03 Fernández Martínez, Enrique 16609859H 13,86
D-08 Lezana Gilde Muro, Verónica 72797021C 13,75
Q-07 Tomás Romero, Francisco Javier 16609095-J 13,74
H-09 Gutiérrez Adán, Mªconcepción 72794220W 13,72
D-02 Mendoza Maeztu, Naike 16612180Q 13,64
R-19 Ibaseta Tascón, Miren Itxaso 72793878M 13,63
K-20 San Millán Sánchez, Carolina 16608007Y 13,60
A-03 Gimeno Tricio, Luis Mariano 72794402E 13,59
O-11 Dulce Martínez, Mónica 16607337A 13,57
G-09 Milagro Martínez, Eduardo 72793278A 13,57
B-01 Sáenz Vergara, Marta 16592443J 13,54
J-17 Martínez Villaro, Elena 16609201G 13,54
O-10 García Bujanda, Víctor 16609449-E 13,51
P-13 Martínez García, María Josefa 16596367G 13,50
K-18 Ariznavarreta Martínez, Aránzazu 16606884X 13,47
L-12 Morales Calleja, Carlos 72791446B 13,46
H-11 Alonso Barragán, Diego 16606019L 13,38
K-13 Galilea Ruiz, Víctor 16605140Z 13,37
O-09 Yabar Ramos, Daniel 16591195F 13,35
C-19 Gutiérrez Anguiano, Andrés 72790365B 13,23
H-08 Bobadilla Muñoz, Miriam 16607628H 13,17
C-11 Moreno Romeo, Sergio 72792940X 13,12
M-19 Pertierra Lozano, Flor 16612419W 13,10
M-02 Martínez Martínez, Esther 72884244G 13,10
K-01 Morán Sáez, Juan 16607377C 13,08
F-02 Fernández Quiñones, Mª José 16583046T 13,08
E-16 Fernández Fernández, Beatriz 16603269Y 13,06
N-06 San Pedro Martínez, Cristina 16602975B 13,03
J-18 Martínez Camarero, Lidia 16605926-H 13,02
D-10 Sanz Aldana, Maite 16608869V 12,98
I-03 Martínez-peña Ruiz, Ana 72795179H 12,98
D-11 Miguel Aguirregomezcorta, Amaya 16614461C 12,97
S-03 Morte Jimenez, María 72794904-L 12,94
J-12 Abad León, Juan Carlos 16612691-K 12,83
E-18 Martínez Garrido, Berta 72787881B 12,82
F-08 Martínez Miguel, Elena 16611717S 12,78
B-14 Martínez Sáenz, Verónica 72795409H 12,74
M-12 Chapí Peña, Esperanza 16612302T 12,73
O-08 Yabar Ramos, Óscar 16590762B 12,72
S-09 Martínez González, Berta 16604489F 12,66
J-06 Antón Juanilla, Alberto 16605034-T 12,63
N-14 Correas Marín, Miguel 16599867P 12,62
G-05 Diaz Ortega, Sara 16615258N 12,58
D-16 Ruiz Condado, Lidia 16611657E 12,56
C-12 Urquiza Valiente, Igone 16608291Z 12,55
E-12 Cedron Torrano, Patricia 16606692W 12,52
R-03 Moreno García, Debora 16611415-X 12,45
L-18 Bretón Cristóbal, Enrique 72792773-G 12,42
I-19 Terreros Fraguas, María 16607895D 12,39
R-10 Eguizabal Hernández, Acacio 72796203F 12,36
C-15 Orviso Sáenz, María 16591370K 12,32
R-18 Mateo Moreno, Javier 72790316P 12,24
A-08 Larrinaga Royo, Diego 16594246E 12,21
A-01 Tudela Gomez, Maider 78925298Q 12,20
B-11 Marín Delgado, María Cristina 16584876J 12,17
R-20 Arenzana Pérez, Alicia 72795437-T 12,12
F-01 Vallejo Villar, Rocío 16612475N 12,11
N-01 Tabernero Barrio, Silvia 16609256J 12,06
D-13 Jiménez Amilburu, Vanesa 16612711H 12,06
H-16 Oca Luis, Beatriz 47614708Q 11,99
S-08 Prieto Lauroba, Álvaro 72796273-P 11,95
R-12 Moreno Palomo, Jennifer 72791184W 11,90
H-04 Fernández Herrero, Eva 72794036W 11,83
G-04 Egido Martín, Luna 16604453V 11,79
K-14 Zaragoza Osorio, Patricia 16612770P 11,75
H-05 Vargas Colina, Javier 16607837C 11,72
C-17 Alfaro Iglesias, María 16595002-L 11,64
E-15 Olasagarre Buisan, Verónica 72788036M 11,58
I-16 Gómez López, Patricia 16609325J 11,44
K-16 Altuzarra Fernández, Raúl 16608809A 11,42
P-10 De Luis López, Julia 16607862-E 11,40
N-16 Arana Martínez, Nerea 16588655C 11,38
R-01 Romanos González, Nelida 16613941Y 11,35
L-08 Calvo Carrillo, Sheila 16613265C 11,32
P-09 Rupérez San Juan, Daniel 16606966-T 11,25
E-19 Sanz Herrera, Leticia 16606401X 11,01
B-17 Echegoyen Iglesias, Elisa 72795677X 10,90
H-15 Pelegay Sáenz, Andrea 16610120A 10,84
D-07 Pérez Santamaría, Daniel 16588995S 10,78
R-04 Romanos González, Luis Carlos 16605443H 10,62
L-02 Moreno Cuesta, Raquel Esther 16596092M 10,18
R-14 Redondo Pascual, Laura 16587593Q 10,02
R-02 Ochoa Martínez, Ángel 16602891L 9,82
J-03 Millan Estoquera, Sara 16613066M 9,57
N-17 Ranedo Metola, Diego 16593232C 9,52
K-15 Altuzarra Fernández, Alba 16610772B 9,52
S-05 Lezana Rodríguez, Inmaculada 71344627-F 9,49
D-12 Anguiano Alonso, Esther 16603053C 8,86
F-03 López Manzanares, Beatriz 16603075L 8,54
J-16 Pellejero Lavega, Virginia 72794027Q 3,85
Q-19 Godoy Barrio, Raquel 16610497N 2,52
P-19 Roldán Pérez, Patricia 16608752S 0,14

Tercero: Denegar las siguientes solicitudes por las causas que a continuación se indican conforme a la Orden 56/2003, de 29 de octubre,



No superar Superar Superar Solicitud
Renuncia requisitos los umbrales umbrales de presentada
Cod. Apellidos-Nombre a la beca académicos de renta patrimonio fuera de plazo Otras causas
A-04 Maiso Castellanos, Ignacio
A-05 Orío Sáenz, Raquel
A-06 Cadiñanos Bañales, Guillermo
A-09 Larrinaga Rodríguez, Ainara Articulo 4.a)
B-06 Ortigosa Yoldi, Nicolás
B-20 Aritio Solana, Rebeca
C-01 Martínez Vélez, Naiara
C-06 Montoya Blanco, Silvia
C-10 Torquemada Sáenz, Shuyein
C-13 Olavarrieta Martínez, Elisabet
D-04 Rojo Ruiz, María
D-05 San Romualdo Corral, Sara
D-06 San Romualdo Corral, Beatriz
D-09 Latorredel Río, Patricia
E-11 Sesma Gil, Sonia
E-14 García Celma, Paloma
E-17 Maya Zumeta, Naiara
E-20 Valdemoros Díazde Tudanca, Carlota Estudiante de la UR
F-06 Eizaguirre Palacios, Sara
F-10 Lozano Ayala, María
F-12 Martínezde Cañas Muñoz, Estíbaliz
F-13 Espiga Ruiz, Lara
F-14 Saez Galilea, Lara
F-16 Carro Alves, Eloisa
F-17 Pérez Fauste, Fernando
F-20 Galilea San Martín, Diego
G-01 De Paz Amérigo, María Artículo 4 A)
G-06 Herreras Mercado, Mª Teresa
G-07 Grandez Fraile, Beatriz
G-08 Jiménez Romano, Marta
G-12 Amigo Bazo, Belinda
G-13 Viguera Simón, Álvaro
G-20 Heras Íñiguez, Raúl
H-01 Gómez Cámara, Oihana
H-02 Valero Galarreta, Jorge
H-03 Marqués Castroviejo, Beatriz
H-13 Ruiz Ruiz, Lorena
H-14 Sáenz Barrio, David
H-18 Fernández Ezquerro, Eva
H-20 Moreno Medel, Mªdel Burgo
I-07 Pérez-Aradros Fernández-Velilla, Miguel No son estudios
superiores o
universitarios
I-11 Cordón Díez, Álvaro
I-12 Lumbreras Gómez, Sandra
I-18 Pascual Herce, Abel
I-20 Fernández Ezquerro, Marta
J-01 Galilea San Román, Raquel
J-02 García Altuzarra, Clara
J-04 García Íñiguez, María Lujan
J-07 Fernández Marzo, Ivan
J-08 Reinares Eguiluz, Diego
J-09 Hernaez Larrea, Sonia
J-13 Pascual Saez, Diego
K-02 Velázquez Martín, Laura
K-07 Santín Sáenz, Miguel
K-08 Pablodel Campo, José
K-10 García Íñiguez, Juan Pablo
K-19 Yécora Bujanda, Álvaro
L-05 Diges Montoya, Estela
L-06 García López, Eduardo
L-09 Pascual Higes, Raquel
L-10 Cordón Ezquerro, Eva
L-14 Montalvo Lacalle, Paula
L-15 Herreros Jimenez, Sergio
L-16 Ubis Martínez, Raquel
L-19 Muro Soriano, Jorge Es alumno de la U.R.
M-05 Orden González, Héctor
M-07 Compairédel Rio, Clara
M-09 Lafuente Fernández, Juan José Por renuncia expresa
M-18 Andrés Tejada, Irene Por Renta
N-04 Ruizde La Torre Cristóbal, Raúl
N-08 Herce Villar, Cristina Milagros
N-11 Moreta Prior, Noelia
N-12 Preciado Mangado, Sofía
N-13 Hernáez Alsina, Tania
N-15 Valgañón González, Lorena No son estudios
universitarios
o superiores
N-18 Fernández Marijuán, Beatriz
O-02 Sainz Subero, Raquel
O-03 Crespo Martínez, María
O-04 García Fernández, Sara
O-05 Esteban Pinillos, Javier
O-06 Guinea Ibáñez, Óscar
O-07 Pedro Sampedro, David
O-12 Lafuente Iruzubieta, Nadia
O-13 Ochoa Bañales, Andrea
O-14 Arriazu Oyón, Laura
O-15 Lana Calvo, Cristina
O-17 Cotelo Rico, Marta
O-18 Gil Vázquez, Miguel
O-19 García Íñiguez, José Luis
P-02 Ortega Muñoz, Sara
P-03 Garrido Lópezde Murillas, Raquel
P-07 Sáez Rueda, Beatriz
P-08 Hercede La Fuente, Álvaro
P-11 Oyarbide Cordón, José Antonio
P-12 Blazquez Llorca, Lidia
P-14 Marín Calvo, Beatriz
P-15 Martínez Sáenzde Navarrete, María Valvanera
P-16 Gómez Uyarra, Alfredo
P-17 Gómez Uyarra, Elena
P-18 Lópezde Murillas Marín, Carmen
P-20 Blanco Jalón, Fernando Ramón
Q-01 León Martínez, Sara
Q-04 Correas Marín, Marta
Q-06 Bartolomé Moneo, Alicia
Q-10 Peña Martínez, Daniel
Q-11 Miranda Aranzubi, Juan
Q-16 Fernández Bastida, María Goretti
Q-17 García García, Rebeca
Q-20 Rodríguez Pascual, Daniel
R-05 Suárez Rodríguez, Lara
R-06 Asenjo Rubio, Iñigo
R-07 Pérez- Aradros Pérez- Sevilla, Javier
R-08 Rada Romanos, Estefanía
R-13 Sadaba Rodríguez, Naroa
R-17 Ustarroz Sarasa, Cesar
S-01 Antoñanzas Cazador. Cristina
S-04 Heras Cordón, Julio
S-07 Ruiz Lara, Fernando Fuera de plazo
S-10 Barea López, Antonio Jesús
S-11 Tobias Pérez, Patricia
S-12 Cereceda Garrido, Irene
S-13 Fernández López, Tania
S-14 Fernández López, Javier
S-15 Ábalos Osua, Resurreción
S-16 Abad Martínez, Sil-lá
S-17 López Solorzano, Eduardo

Cuarto: Autorizar y disponer el gasto por importe de 162.070 euros, con cargo a la partida presupuestaria 2003.O.G.08.04.4223.480.00, destinado a la adjudicación de las becas mencionadas.

Quinto: Remitir el expediente a la Consejería de Hacienda y Economía para que se proceda a abonar a los terceros relacionados las cantidades correspondientes, las cuales tienen la consideración de anticipos de pago (artículo 18 de la Orden de convocatoria), por lo que de conformidad con el artículo 7 del Decreto 12/1992, de 2 de abril, e Instrucción 2/1998 de la Intervención General, quedan exonerados de prestar garantía sobre los mencionados anticipos.

Sexto: Remitir el texto de la presente Resolución para su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.

Séptimo: De acuerdo con lo establecido en el apartado 3.4) del Artículo 3 del Decreto 12/1992, de 2 de abril, los becarios quedan exonerados de acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad social.

Octavo: Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOR; o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOR ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999 y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Logroño, 30 de diciembre de 2003.- El Subdirector General de Universidades y Formación Permanente, Miguel Ángel Gallo Rolanía

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir