Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se hacen públicas las subvenciones a entidades para pruebas deportivas de carácter nacional e internacional
Vistos:
1º.- El artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2º.- La Orden 5/2007, de 9 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia deportiva.
3º.- Resolución nº 244/2017, de 15 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se convocan subvenciones para pruebas deportivas de carácter nacional e internacional
4º.- Resolución de fecha 15 de noviembre de 2017, por la que se conceden subvenciones a entidades para pruebas deportivas de carácter nacional e internacional.
La Secretaria General Técnica, en uso de las facultades que tiene atribuidas,
RESUELVE
Hacer públicas en el Boletín Oficial de La Rioja las subvenciones a entidades para pruebas deportivas de carácter nacional e internacional, imputadas a las aplicaciones presupuestarias 2017.2003.3411.461.00, 2017.2003.3411.470.00 y 2017.2003.3411.483.00 al amparo de la Orden 5/2007, de 9 de febrero, que regula estas subvenciones.
Solicitante | Actividad | Subvención |
A.D. Torneo Ciudad del Calzado | 22 Torneo Nacional de Fútbol Arnedo, Ciudad del Calzado | 7.519,71 |
Ayuntamiento de Galilea | VIII Duatlon de Galilea Tierras de Ocón | 456,55 |
Club Ajedrez Alfaro | Campeonato de España de Ajedrez Clubes 2ª división | 295,42 |
Club Ajedrez Alfaro | VI Open Int. Ajedrez 'Ciudad de Alfaro' , Trofeo Cigüeña de Plata | 402,84 |
Club Ajedrez Alfaro | XXIII Abierto Absoluto de Alfaro sub 22 | 402,84 |
Club Atletismo El Corvo | Campeonatos de España de Atletismo | 1.423,37 |
Club Atletismo Hiber Rioja | Campeonatos de España de Atletismo Aire Libre | 751,97 |
Club Atletismo Hiber Rioja | Campeonatos de España de Atletismo en pista cubierta | 751,97 |
Club Atletismo Hiber Rioja | Final Cpto. de España de Clubes de 2ª División nacional | 187,99 |
Club Baloncesto Sanignacio | Fase de ascenso a Primera División Nacional femenina | 402,84 |
C. Balonmano Ciudad Logroño | Campeonato estatal infantil masculino, 2ª fase sector | 375,99 |
C. Balonmano Ciudad Logroño | Copa Asobal | 295,42 |
C. Balonmano Ciudad Logroño | Copa del Rey | 725,11 |
C. Balonmano Ciudad Logroño | Mini Copa del Rey | 107,42 |
C. Balonmano Ciudad Logroño | Participación en Eurotournoi | 1.074,24 |
C. Balonmano Ciudad Logroño | Participación en Velux EHF Champions League | 9.131,07 |
C. Balonmano Sporting La Rioja | Copa de su Majestad La Reina 2016-17 | 644,55 |
C. Balonmano Sporting La Rioja | Fase final de ascenso a la División de Honor Femenina | 2.551,33 |
Club Ciclista Harense | Vuelta Ciclista a La Rioja Alta. XXX Memorial Álvaro Fdez. | 1.933,64 |
Club de Tenis y Padel Alfaro | VI Open 'la Cigüeña' y XXVII Open 'Blaston Sport' | 671,40 |
Club de Tiro Espartero | Pruebas deportivas de carácter nacional e internacional | 1.557,65 |
Club de Tiro Rioja Alta | Campeonato de España de Recorridos de Tiro | 107,42 |
Club de Tiro Rioja Alta | Campeonato de España Fclass R 100 mts. | 107,42 |
Club de Tiro Riojano 10.9 | Campeonato de España AC. Trofeo Mujer y Deporte | 241,70 |
Club de Tiro Riojano 10.9 | Campeonato de España de Armas Olímpicas | 402,84 |
Club de Tiro Riojano 10.9 | Campeonato de España pistola Ac estándar y pistola AC velocidad | 107,42 |
Club de Tiro Riojano 10.9 | Copa SSMM el Rey t la Reina de AC y 22 | 134,29 |
Club de Tiro Riojano 10.9 | IX Aniversario Club de Tiro Riojano 10,9 | 402,84 |
C.D. Escuelas Fútbol Logroño | III Torneo Solidario Interescuelas | 698,26 |
C.D. Escuelas Fútbol Logroño | IV Torneo Femenino Fútbol 11 | 617,69 |
C.D. Escuelas Fútbol Logroño | V Torneo de Tecnificación Fútbol 11 | 698,26 |
C.D. Escuelas Fútbol Logroño | V Torneo de Tecnificación Fútbol 8 | 698,26 |
C.D. Escuelas Fútbol Logroño | V Torneo Social Fútbol 11 | 698,26 |
C.D Escuelas Fútbol Logroño | V Torneo Social Fútbol 8 | 698,26 |
Club Deportivo Pradejon | IX Trofeo Monín de la seta y el champiñón Villa de Pradejón | 671,40 |
Club Deportivo Pradejon | VIII Trofeo de la seta y el champiñón Villa de Pradejón | 939,96 |
C. D. Rioja Alta Orientación | Campeonato de España de Orientación | 268,56 |
Club Deportivo Rioja Añares | II Subida Logroño-Clavijo | 268,56 |
Club Deportivo Villegas | Torneo Villegas | 1.101,10 |
Club Deportivo Villegas | VI Torneo Cadete | 375,99 |
Club Deportivo Zetea | Campeonato de España de Tiro con Arco en sala | 161,15 |
Club Deportivo Zetea | Campeonato del Mundo de Tiro con Arco en sala | 214,86 |
Club Elli's | Campeonato Nacional Base Conjuntos | 429,70 |
Club Elli's | Campeonato Nacional Base Individual | 429,70 |
Club Fútbol Base Alfaro | XVIII Trofeo Cadete Ciudad de Alfaro | 1.342,80 |
Club Fútbol Comillas | X Torneo Fútbol Base Hermano Benito | 2.014,21 |
Club Gimnasia Logroño | Campeonato de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica | 1.047,39 |
Club Gimnasia Logroño | XXVIII Torneo Interclubes Ciudad de Logroño de Gimnasia Rítmica | 214,86 |
Club Gimnasia Ritmica Arnedo | Campeonato de España Base Individual | 429,70 |
C. Natacion Iregua Villamediana | 17th FINA World Championships | 402,84 |
C. Natacion Iregua Villamediana | Campeonato de España Aguas Abiertas | 161,15 |
C. Natacion Iregua Villamediana | Campeonato de España alevín de verano | 107,42 |
C. Natacion Iregua Villamediana | Campeonato de España infantil de verano | 107,42 |
C. Natacion Iregua Villamediana | Campeonato de España júnior e infantil de invierno | 107,42 |
C. Natacion Iregua Villamediana | Campeonato de España Open Master de invierno | 161,15 |
C. Natacion Iregua Villamediana | VIII Campeonato de España de larga distancia | 107,42 |
Club Natacion Las Norias | Campeonato de España de Aguas Abiertas | 107,42 |
Club Natacion Las Norias | Campeonato de España de Larga Distancia | 107,42 |
Club Natacion Las Norias | CV Cpto.España Absoluto y XXXIX Cpto.España júnior de verano | 456,55 |
Club Natacion Las Norias | LX Campeonato de España Absoluto de invierno | 107,42 |
Club Natacion Las Norias | V Campeonato de España alevín de verano | 107,42 |
Club Natacion Las Norias | VI Trofeo Club Natación Nassica | 107,42 |
Club Natacion Las Norias | XVIII Campeonato de España Absoluto de primavera | 107,42 |
Club Natacion Las Norias | XVIII Trofeo Ciudad de Logroño | 322,28 |
Club Natacion Las Norias | XXXIV Cpto. España júnior/XXXVII Cpto. España infantil invierno | 456,55 |
Club Natacion Las Norias | XXXIX Campeonato de España infantil de verano | 107,42 |
Club Natación Logroño | Campeonato de España júnior-infantil de Aguas Abiertas | 107,42 |
Club Natación Logroño | Campeonato de España larga distancia piscina de 50 | 107,42 |
Club Natación Logroño | CV Cpto España Absoluto/ XXXIX Cpto de España júnior verano | 456,55 |
Club Natación Logroño | II Gran Premio C.N. Logroño. II Trofeo Fiora | 1.154,81 |
Club Natación Logroño | V Campeonato de España Alevín de Verano | 107,42 |
Club Natación Logroño | XVIII Campeonato de España Open Absoluto de Primavera | 107,42 |
Club Natación Logroño | XX Campeonato de España Aguas Abiertas | 107,42 |
Club Natación Logroño | XXXIV Cpto.España júnior/XXXVII Cpto. España Infantil Invierno | 456,55 |
Club Natación Logroño | XXXIX Campeonato de España infantil de verano | 107,42 |
Club Natacion Nassica | II Trofeo Fiora | 107,42 |
Club Natacion Nassica | VI Trofeo C.N. Nassica 'Cala-horra, Ciudad de la Verdura' | 349,13 |
Club Natacion Nassica | XVIII Trofeo Ciudad de Logroño | 107,42 |
Club Natacion Rivalia | Campeonato de España de Aguas Abiertas | 107,42 |
Club Natacion Rivalia | Campeonato del Mundo de Natación | 751,97 |
Club Natacion Rivalia | XXIICpto.de España Open de Invierno Natación Masters | 214,86 |
Club Patin Logroño La Laboral | Asistencia a 4 Campeonatos de España de Patinaje Artístico | 644,55 |
Club Polideportivo Calasancio | Fase Sector del Cpto. de España Infantil Femenino de Balonmano | 429,70 |
Club Polideportivo Calasancio | Fase Sector del Cpto. de España Juvenil Femenino de Balonmano | 805,68 |
Club Polideportivo Calasancio | Fase Sector del Cpo. de España Juvenil Masculino de Balonmano | 671,40 |
Club Polideportivo Calasancio | Fase Sector del Cpto. de España Cadete Masculino de Balonmano | 590,83 |
Club Polideportivo Calasancio | Fase final del Cpto. de España Juvenil Masculino de Balonmano | 805,68 |
Club Polideportivo D'elhuyar | Campeonato de España de Voley Playa sub 17 femenino | 402,84 |
Club Polideportivo D'elhuyar | Campeonato de España Voley Playa sub 19 femenino | 510,27 |
Club Polideportivo D'elhuyar | Copa de España Clubes categoría cadete | 402,84 |
Club Polideportivo D'elhuyar | Fase de ascenso a Primera Div. Nacional fem. de voleibol | 698,26 |
Club Polideportivo Juventud | XXXII Torneo Nacional de Tenis Ciudad de Calahorra | 2.631,90 |
Club Rioja Triatlon | Campeonato de España de Triatlon de media distancia | 456,55 |
Club Rioja Triatlon | Campeonato de Europa de Duatlon | 1.101,10 |
C. Rioj. Orientacion Naturaleza | Campeonato de España de Orientación a pie | 268,56 |
C. Rioj. Orientacion Naturaleza | Prueba internacional de orientación Portugal O Meeting | 107,42 |
C. Taekwondo IX Centenario | Campeonato de España de Clubes | 268,56 |
Club Voleibol Logroño | 2017 CEV Volleyball Challenge Cup-women | 1.611,37 |
Club Voleibol Logroño | Copa de Voleibol femenino SM la Reina | 295,42 |
Club Voleibol Logroño | Play off Superliga de voleibol Femenino | 4.028,41 |
Club Voleibol Logroño | Supercopa de España de Voleibol Femenino | 295,42 |
Daniel Ibarra Valdemoros | Campeonato de España de Atletismo Adaptado | 107,42 |
Federacion Hípica Riojana | Concurso Nacional de Doma Clásica | 698,26 |
Federacion Hípica Riojana | Concurso Nacional de Reiining Los Valles | 832,54 |
F.R. de Atletismo | Campeonato de España Campo a Través | 537,12 |
F.R. de Atletismo | Campeonato de España por Federaciones Autonómicas | 644,55 |
F.R. de Atletismo | Cpto. España Veteranos 10.000/pentatlón/lanzamientos/ combinadas | 832,54 |
F.R. de Balonmano | XXIV Torneo Nacional Infantil de Autonomías | 2.229,06 |
Federación Riojana de Caza | XXII Campeonato de España de Altanería con perro | 1.074,24 |
F.R. de Ciclismo | VII Gran Premio de Ciclismo Femenino Gobierno de La Rioja | 3.222,73 |
F.R. de Esgrima | Campeonato de España Absoluto de espada femenina individual | 134,29 |
F.R. de Esgrima | Campeonato de España cadete femenina y masculina indiv. | 241,70 |
F.R. de Esgrima | Campeonato de España júnior de espada femenina | 214,86 |
F.R. de Esgrima | Cpto. de España sub 23 espada fem. y masculina individual | 161,15 |
F.R. de Esgrima | Campeonato de Europa cadete de espada femenina individual | 322,28 |
F.R. de Esgrima | Copa de Europa cadete de espada femenina individual | 214,86 |
F.R. de Esgrima | Copa Mundo Espada Fem. Senior. 41 Trofeo Ciudad de Barcelona | 214,86 |
F.R. de Fútbol | Cpto. Nac. Selec. Auton. Sub 14 femeninas de Fútbol Sala | 805,68 |
F.R. de Fútbol | Cpto. Nac. Selec. Auton. Sub 16 masculinos de Fútbol Sala | 161,15 |
F.R. de Fútbol | Cpto Nac. Selec. Auton. Sub 17 femeninas de Fútbol Sala | 805,68 |
F.R. de Fútbol | Cpto. Nac. Selec. Auton. Sub 19 masculinos de fútbol sala | 671,40 |
F.R. de Fútbol | Fase previa Cpto. Nac. de Selec. Auton. Sub 21 femeninas fútsal | 805,68 |
F.R. de Fútbol | 1ª fase XII y VIII Cpto. Nac. Selec. Auton. Sub 16 y Sub 18 fem. | 1.074,24 |
F.R. de Fútbol | 1ª fase XV y VIII Cpto. Nac. Selec. Auton. sub 16 y sub 18 masc. | 939,96 |
F.R. de Fútbol | 2ª fase XII y VIII Cpto. Nac. Selec. Auton. sub 16 y sub 18 fem. | 805,68 |
F.R. de Fútbol | 2ª fase XV y VIII Cpto. Nac. Selec. Auton. Sub 16 y Sub 18 masc. | 939,96 |
F.R. de Fútbol | XVI Cpto. Nacional Selecciones Autonómicas sub 12 femeninas | 510,27 |
F.R. de Fútbol | XXVI Cpto. Nacional Selecciones Autonómicas sub 12 masculinos | 375,99 |
F.R. de Judo y D.A. | Fase de sector y finales Cptos. de España júnior y señor | 671,40 |
F.R. de Judo y D.A. | Liga Nacional de Copas de España | 2.229,06 |
F.R. de Natación | Campeonato de España de Invierno de Natación | 1.154,81 |
F.R. de Natación | Cpto. España Larga Distancia invierno y de Aguas Abiertas verano | 751,97 |
F.R. de Natación | Campeonato de España de Natación por Comunidades Autónomas | 886,25 |
F.R. de Natación | Campeonato de España de Waterpolo de Comunidades Autónomas | 1.745,65 |
F.R. de Natación | Campeonatos de España de Verano de Natación | 1.826,21 |
Federación Riojana de Tenis | VII Open Internacional de La Rioja de Tenis Silla | 1.745,65 |
Federación Riojana de Tenis | XXIV Trofeo Vendimia Rioja, Memoria Fernando Jubera | 1.423,37 |
F.R. de Tiro Olímpico | Campeonato de España Aire Comprimido | 456,55 |
F.R. de Tiro Olímpico | Campeonato de España Jóvenes Promesas (AC y 22) | 590,83 |
F.R. de Tiro Olímpico | Copa de España Master 100 | 134,29 |
F.R. de Tiro Olímpico | Copa Federación pistola y carabina AC | 107,42 |
F.R. de Tiro Olímpico | Copa SSMM el Rey y la Reina AC y 22 | 134,29 |
F.R. de Tiro Olímpico | II Fase Copa Presidente Armas Históricas | 107,42 |
F.R. de Tiro Olímpico | XVIII Internacional Vino de Rioja | 537,12 |
Fundación Promete | Campeonato de España infantil Femenino de Baloncesto | 402,84 |
Fundación Promete | Campeonato de España júnior Femenino de Baloncesto | 510,27 |
G. D. Polideportivo Riojano | Copa Tayoga y Torneo Internacional Ciudad de Eibar | 751,97 |
Haro Rioja Voley | Campeonato de España Infantil de clubes | 805,68 |
Haro Rioja Voley | Copa SM La Reina de voleibol femenino | 805,68 |
Haro Rioja Voley | IV edición de la Copa de España | 805,68 |
Haro Rioja Voley | Participación en la fase Play Off Iberdrola Voleibol Fem. | 1.342,80 |
Haro Sport Club | XXII Torneo Haro Capital del Rioja | 295,42 |
Juan Bernardo Garcia Ochoa | Campeonato de Europa de Duatlon | 107,42 |
Kdds Riojanas | III XCO Ciudad de Logroño, Campeonato de La Rioja | 107,42 |
Logrobasket Club | Campeonato de España Infantil | 671,40 |
Logrobasket Club | Campeonato de España Juvenil | 671,40 |
Milenio Club Patin | Festivales Nacionales de Hockey Hielo sub 10 | 107,42 |
Nutrium | Campeonato de España por clubes de carreras de montaña | 187,99 |
Peña Ciclista Sendero | III XCO Internacional Ciudad de Arnedo | 6.579,74 |
Rioja Alta Golf Club | Campeonato de España de dobles mixtos | 1.826,21 |
Rioja Hielo Club de Patinaje | Asistencia a Cptos. y Pruebas Nacionales y Regionales de patinaje | 2.363,34 |
Riojavelo Sociedad Ciclista | Vuelta Ciclista a La Rioja categoría júnior | 7.116,87 |
Sala de Armas de Logroño | Torneo Nac. Ranking cadete de España fem. y masc. individual | 161,15 |
Sala de Armas de Logroño | Torneo Nac. Ranking júnior de España femenina individual y equipos | 104,60 |
Sala de Armas de Logroño | Torneo Nac. Ranking júnior España fem./masc. individual y equipos | 161,15 |
Sala de Armas de Logroño | Torneo Nacional Ranking júnior España masc. individual y equipos | 107,42 |
S. Ajedrecista Logroñesa | XVI Copa La Rioja de ajedrez activo | 402,84 |
Sociedad de Montaña Iregua | Treking Himalaya-Island Peak | 1.638,22 |
Sociedad Deportiva Logroñes | Participación Playoff de ascenso a 2ª Div. B de Fútbol | 1.745,65 |
Tiro Club Rey pastor | Cpto. de España Absoluto mini foso y Copa Presidente Doble Trap | 107,42 |
Tiro Club Rey pastor | Campeonato de España de aire comprimido | 590,83 |
Tiro Club Rey pastor | Campeonato de España de armas olímpicas | 725,11 |
Tiro Club Rey pastor | Cpto. de España de jóvenes promesas de tiro olímpico | 268,56 |
Tiro Club Rey pastor | Cpto. de España de plato por categorías foso olímpico | 134,29 |
Tiro Club Rey pastor | Copa de España AC y Master 100 | 241,70 |
Tiro Club Rey pastor | Copa de España de jóvenes promesas plato | 107,42 |
Tiro Club Rey pastor | Copa de España de plato | 107,42 |
Tiro Club Rey pastor | Copa de España de plato doble trap | 107,42 |
Tiro Club Rey pastor | Copa Federación de aire comprimido | 241,70 |
Tiro Club Rey pastor | Copa SAR Princesa de Asturias de tiro | 322,28 |
Tiro Club Rey pastor | Copa SSMM Los Reyes de Tiro Olímpico | 349,13 |
Valvanera Club Deportivo | 13º Torneo Nacional Alevín F-7 San Bernabé | 7.519,71 |
El texto integro de la resolución de concesión, se publicará en el tablón de anuncios virtual del Gobierno de La Rioja.
Logroño a 17 de noviembre de 2017.- La Secretaria General Técnica, María Cruz Díez Acha.