Gobierno de La Rioja

Núm. 155
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 4 de diciembre de 2004
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.6

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 19 de noviembre de 2004.- El Delegado del Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez

Art*= Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD= Real Decreto; Susp =Meses de suspensión



Expediente Denunciado/a Identif Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art*
260043474097 K Merboul X2227372Y Callosa De Segura 19.09.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043839970 B Jadiani X2093739A Pilar de la Horadada 03.10.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043469648 M Ucles 45585090 Cañada de San Urba 11.09.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043941829 J Tarrats 38713443 Badalona 09.08.2004 150,00 RD 2822/98 012.
260043886508 J Ortega 46693086 Badalona 03.08.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043980835 C Dos Anjos X2356925T Barcelona 20.10.2004 60,00 RD 13/92 018.1
260043977733 E Khadir X4077696A Barcelona 14.10.2004 150,00 RD 772/97 001.2
260402280007 A Perrin 38016658 Barcelona 18.05.2004 300,00 1 RD 13/92 048.
260402331404 E Pérez 46064433 Barcelona 22.09.2004 140,00 RD 13/92 048.
260402328910 R Martínez 52161426 Canovelles 30.09.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043970969 S Escudero 09327342 Castelldefels 03.08.2004 150,00 RD 772/97 016.4
260043710625 S Escudero 09327342 Castelldefels 29.07.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260402323882 J Aguera 47641597 Cornella de Llob 09.09.2004 140,00 RD 13/92 048.
269402290136 J Trigo 33795570 El Masnou 07.10.2004 300,00 RDL 339/90 072.3
260402332597 I de la Hoz 38072703 Granollers 06.10.2004 300,00 1 RD 13/92 048.
260043835483 V Cureu X5202850C Manlleu 12.09.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043835380 V Cureu X5202850C Manlleu 14.08.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260402330679 P Pérez 38819533 Mataro 30.09.2004 200,00 RD 13/92 048.
260043948903 D Caña 46668279 S Feliu de Llob 24.09.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260043939434 D Caña 46668279 S Feliu de Llob 24.09.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260402326342 Llado Tecnics En Analisi d B60902947 Sabadell 17.09.2004 200,00 RD 13/92 048.
260402311831 F Garcia 36561537 Sabadell 05.08.2004 200,00 RD 13/92 048.
260402327875 M Caballol 39297362 Santpedor 20.09.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043996867 J Nuñez 08789128 Badajoz 30.09.2004 90,00 RD 13/92 018.2
260043838575 A Martin 28905148 Badajoz 17.10.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043996235 M Ralha X1323952A Barakaldo 13.10.2004 150,00 RD 772/97 001.2
260043932269 B Los Santos 13766864 Barakaldo 01.07.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043460189 F Martin 14556905 Basauri 19.09.2004 90,00 RD 13/92 151.2
260043454840 E Ramos 14258890 Bilbao 17.09.2004 90,00 RD 13/92 154.
260402340624 L Freiria 35523421 Bilbao 07.10.2004 200,00 RD 13/92 048.
269402296230 J Domingo 15377149 Ermua 25.10.2004 300,00 RDL 339/90 072.3
260402329057 J Artaza 14247707 Laukiniz 07.10.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043460384 A Armenteros 11677098 Leioa 28.09.2004 60,00 RD 13/92 092.2
260402312628 M Basto 11925400 Leioa 29.07.2004 200,00 RD 13/92 048.
260402319921 I Beldarrain 14676420 Santurtzi 26.09.2004 300,00 1 RD 13/92 050.
260043998785 Y Leon 45816077 Santurtzi 26.09.2004 90,00 RD 13/92 169.B
260043440385 M Sanchez 11383682 Miranda de Ebro 02.10.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260402334259 S Chanade la 13296525 Miranda de Ebro 15.10.2004 300,00 1 RD 13/92 050.
260043998773 T Coca 13298839 Miranda de Ebro 26.09.2004 90,00 RD 13/92 169.B
260043996259 R Botana 44822297 Touro 16.10.2004 150,00 RD 2822/98 012.
260043991778 R Cadiz 05696142 Ciudad Real 10.09.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043713511 P Barranquero 05896415 Puertollano 16.08.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043999716 J Toribio 05659254 Valdepeñas 15.10.2004 150,00 RD 2822/98 011.2
260043999145 C Toribio 05665061 Valdepeñas 15.10.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260043946992 F Artero 39292292 Cassa de la Selva 23.09.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260402313505 Corporación Miralanga SL B62424866 Palau Sator 03.08.2004 140,00 RD 13/92 048.
260402315046 F Iglesias 03092486 Guadalajara 23.08.2004 200,00 RD 13/92 050.
260043994688 I Jalloh X2059448M Lleida 16.09.2004 90,00 RD 13/92 151.2
260043976959 L Borges X5857861Z Agoncillo 15.10.2004 150,00 RD 2822/98 012.
260043882540 I Bonescu X3978851N Alberite 14.10.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043979493 E Sabri X2530377D Aldeanueva de Ebro 19.10.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260043979043 M Garcia 38488560 Alfaro 09.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043952827 D Heras 72788256 Alfaro 05.09.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260043952803 D Heras 72788256 Alfaro 05.09.2004 90,00 RD 13/92 118.1
260043952797 D Heras 72788256 Alfaro 05.09.2004 150,00 RD 2822/98 025.1
260043952785 D Heras 72788256 Alfaro 05.09.2004 150,00 RD 2822/98 021.1
260043446363 J Blanco 16578814 Anguiano 09.10.2004 60,00 RD 13/92 092.2
269402305668 M Ibañez 17193883 Arnedo 27.10.2004 300,00 RDL 339/90 072.3
260043977964 Y Ikhlef X4198004K Autol 15.10.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260044010027 R Aparicio 71022087 Autol 16.10.2004 150,00 RD 2822/98 011.19
260402331600 J Castillo 72791642 Autol 29.09.2004 200,00 RD 13/92 050.
260043706658 A Zarrouk X1332224H Calahorra 04.10.2004 300,00 RD 2822/98 042.1
260043960769 R Puerta 72780088 Calahorra 06.09.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043707171 C Hernández 72791212 Calahorra 29.10.2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
260043707225 C Hernández 72791212 Calahorra 29.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043986242 A Herce 72795081 Calahorra 17.10.2004 520,00 1 RD 13/92 020.1
260043999601 A Koutaibi X2267065R Casalarreina 09.10.2004 150,00 RD 772/97 001.2
260043997320 H Bailez 09698072 Casalarreina 15.10.2004 90,00 RD 13/92 169.B
260044000812 C Salgado 16536359 Casalarreina 15.10.2004 90,00 RD 13/92 169.B
260043997331 C Salgado 16536359 Casalarreina 15.10.2004 90,00 RD 13/92 143.1
260043999200 J Ramírez 42961069 Cihuri 17.10.2004 60,00 RD 13/92 170.G
260043949579 J Jiménez 16555269 Lardero 29.08.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260043983599 J Martínez 16609289 Lardero 09.09.2004 10,00 RD 772/97 001.4
260043983587 J Martínez 16609289 Lardero 09.09.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260043992291 A Abad 30694569 Lardero 28.08.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260402341719 Empresa Arribas S A A26003640 Logroño 16.10.2004 200,00 RD 13/92 050.
260402342207 Exclusivas Quirúrgicas Tek B26229963 Logroño 22.10.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043888979 Instalaciones Hermanos Cor B26303321 Logroño 06.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043999522 A Ciobanu X2900348W Logroño 01.10.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043991821 D Claudiu X3088623E Logroño 20.09.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043991833 D Claudiu X3088623E Logroño 20.09.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043996156 M Gourrou X3091374J Logroño 20.09.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043996119 I Stredie X3848484D Logroño 15.09.2004 60,00 RD 13/92 014.1A
260043980902 W Leal X4791201W Logroño 26.10.2004 300,00 1 RD 13/92 087.1
260043880907 R Gutiérrez 02909106 Logroño 06.10.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260402341320 L García del Valle 05255460 Logroño 22.10.2004 200,00 RD 13/92 050.
260043980458 L Calvo 13017048 Logroño 10.10.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260043984567 J Asenjo 13080926 Logroño 02.10.2004 90,00 RD 13/92 118.1
260402342190 A Zuazquita 13125321 Logroño 22.10.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043705678 I Mugueta 14260829 Logroño 07.08.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260402328302 J García 14612209 Logroño 04.10.2004 200,00 RD 13/92 048.
260043918935 L Alcalde 15849296 Logroño 05.10.2004 90,00 RD 13/92 167.
260402326329 J Ezquerro 16309794 Logroño 17.09.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043980732 J Martínez de Quel 16503869 Logroño 07.10.2004 90,00 RD 13/92 143.1
260043822397 J Cano 16504078 Logroño 01.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043981074 F Domingo 16505358 Logroño 01.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260402341707 A Oraa 16506378 Logroño 15.10.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043961014 F Leorza 16507191 Logroño 09.09.2004 150,00 RD 772/97 016.4
260043824734 A Martínez 16524008 Logroño 17.09.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043882904 M Jiménez 16536503 Logroño 28.10.2004 1.010,00 L. 30/1995 003.A
260043888220 P Rodríguez 16542840 Logroño 08.10.2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
260043888219 P Rodríguez 16542840 Logroño 08.10.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043882941 F Miguel 16544979 Logroño 19.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043695340 J Martín 16559114 Logroño 07.10.2004 90,00 RD 13/92 167.
260043984002 A Jiménez 16569686 Logroño 05.10.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260043987210 E Villanueva 16570419 Logroño 30.10.2004 150,00 RD 2822/98 011.19
260043888724 R Acebedo del 16574702 Logroño 19.09.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260044001373 E Velasco 16579729 Logroño 28.10.2004 60,00 RD 13/92 110.1
260043885188 M Urraca 16580605 Logroño 20.10.2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
260043946852 D Jiménez 16590908 Logroño 17.09.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260043824941 H Fernández 16592971 Logroño 04.10.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043889406 J Anguiano 16603404 Logroño 28.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260402322725 J Giménez 16604130 Logroño 26.08.2004 200,00 RD 13/92 050.
260043884408 D Mendoza 16608704 Logroño 27.10.2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
260043888141 D Marti 16613192 Logroño 08.10.2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
260043888116 D Marti 16613192 Logroño 08.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043957631 M Altimasberez 16616892 Logroño 18.10.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043881341 V Jiménez 16617115 Logroño 24.09.2004 800,00 L. 30/1995 002.1
260043914164 E Carrasco 72687422 Logroño 08.06.2004 90,00 RD 13/92 018.2
260043888402 R Hernández 72884087 Logroño 28.09.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260043717565 A Vázquez 78880174 Logroño 14.10.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043839981 B El Jeld X2481575J Rincón de Soto 03.10.2004 150,00 RD 13/92 106.2
260044000010 L Abdelkader X3189101J Rincón de Soto 17.10.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260043941490 A Gómez Aparicio 27484149 Murcia 26.09.2004 600,00 2 RD 13/92 020.1
260043469673 M El Guetti X4211512M Dolores Torre Pach 02.10.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043976376 E Tlaghi X2505447B Abarzuza 19.09.2004 520,00 1 RD 13/92 020.1
260043719070 M Abajo 33446774 Aoiz 05.10.2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
260043976716 G Martínez 15840344 Azagra 02.10.2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
260402333619 M González 33422519 Barañain 11.10.2004 300,00 1 RD 13/92 050.
260402340016 D Aragón 16573071 Lodosa 14.10.2004 300,00 1 RD 13/92 050.
260043971317 A Sola 15806823 Noain 01.08.2004 800,00 L. 30/1995 002.1
260043961063 J Sánchez 15804980 Pamplona 08.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043919241 F Elcarte 15846912 Pamplona 18.09.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260402314741 F Palacios 16008014 Ribaforada 11.08.2004 200,00 RD 13/92 050.
260044010064 J Muerza 72640243 San Adrián 17.10.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260043918789 J Villafranca 52447153 Tudela 10.09.2004 450,00 1 RD 13/92 044.
260043960605 V Esain 44621840 Villava 12.09.2004 90,00 RD 13/92 154.
269402302941 R Pastor 12697650 Palencia 25.10.2004 300,00 RDL 339/90 072.3
260043982390 N Borja 71938975 Paredes de Nava 19.10.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260402324941 M López 37367154 Palma Mallorca 16.09.2004 300,00 1 RD 13/92 048.
260043839580 E Rachid X4276312Z Vilaboa 15.09.2004 150,00 RD 772/97 001.2
269402296280 F Santa Pau 13769104 Santander 04.11.2004 300,00 RDL 339/90 072.3
260043897725 L Arribas 13793234 Santoña 03.06.2004 150,00 RD 2822/98 032.3
260043987672 M Da Encarnacao X3051195S Alcala de Guadaira 17.10.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043987684 M Da Encarnacao X3051195S Alcalade Guadaira 17.10.2004 1.500,00 L. 30/1995 003.A
260402329276 Y Armendia 16286959 Arrasate 10.10.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043982984 M Balerdi 15915784 Ormaiztegi 03.10.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260043981736 M Oyarzun 15980082 Oyarzun 20.10.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043840004 M Hanza X3079771W Constanti 03.10.2004 70,00 RD 13/92 152.
269043915280 Furgo Trayler SL B43313915 El Vendrell 02.11.2004 300,00 RDL 339/90 072.3
260043915284 J Monzón 39718933 El Vendrell 16.06.2004 90,00 RD 13/92 018.2
260043978350 M Vasile X3600592B L Espluga Francoli 11.10.2004 900,00 RD 772/97 001.2
260043977307 Alakhal X2085836N Montbrio del Camp 26.09.2004 300,00 1 RD 13/92 087.1
260043832536 B Lakhal X3234042N Montbrio del Camp 16.09.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260402316191 M Vázquez 39874128 Reus 23.08.2004 200,00 RD 13/92 048.
260402302970 H Herault 39872034 Llinars 21.06.2004 200,00 RD 13/92 048.
260043994068 J Vaquero 22572828 Valencia 23.09.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043994070 J Vaquero 22572828 Valencia 23.09.2004 10,00 RD 2822/98 026.1
260043986588 M Da Silva 29207479 Valencia 01.10.2004 450,00 RD 772/97 001.2
260043883258 J Saez 12385033 Valladolid 25.08.2004 60,00 L. 30/1995 003.B
260043983368 R Torres 16516606 Oyon-Oion 04.10.2004 90,00 RD 13/92 117.1
260402326470 M Belmecheri X2706714M Vitoria Gasteiz 18.09.2004 200,00 RD 13/92 050.
260043823353 M Iqbal X3359068X Vitoria Gasteiz 20.09.2004 800,00 L. 30/1995 002.1
260402330965 J Ortiz de Montoya 16216624 Vitoria Gasteiz 01.09.2004 140,00 RD 13/92 048.
260402340650 J Ruiz 16247842 Vitoria Gasteiz 10.10.2004 200,00 RD 13/92 048.
260402306501 I Lecuona 44680492 Vitoria Gasteiz 13.07.2004 140,00 RD 13/92 048.
260043972619 I Castro 72728137 Vitoria Gasteiz 14.08.2004 150,00 1 RD 13/92 003.1
260043996569 M Moreno 72743605 Vitoria Gasteiz 16.09.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043615847 J Muras 72745981 Vitoria Gasteiz 20.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1
260043980641 Transportes Gracia Sagaste B19177641 Ejea de Caballeros 20.09.2004 150,00 RD 2822/98 012.5
260043939410 Transportes Gracia Sagaste B19177641 Ejea de Caballeros 20.09.2004 150,00 RD 2822/98 012.5
260402300845 R Díaz 34268789 Mallen 01.06.2004 220,00 RD 13/92 052.
260402301930 L Samson X2873438W Zaragoza 07.06.2004 140,00 RD 13/92 050.
260043617080 M Canelas 45683415 Peñausende 14.10.2004 150,00 RD 2822/98 010.1

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir