Notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Logroño, 14 de diciembre de 2005.- El Delegado Especial de la A.E.A.T., Jesús Presa Leal
Oficina Gestora | Domicilio | C.P.l | Municipio |
G26036 Calahorra | Dos de Mayo 2 | 26500 | Calahorra |
G26071 Haro | Pz Castilla s/n | 26071 | Haro |
G26600 La Rioja | Victor Pradera 04 | 26001 | Logroño |
G44013 Alcañiz | Av de Aragón 93-95 | 44600 | Alcañiz |
R04712 Dep. Recaud-712 Almería | Ps Ed Unicaja 9 Pl Ps. Almería 069Rec 09 | 04001 | Almería |
R08752 Barcelona (U.O.D.) | Pz Letamendi,13-22 | 08007 | Barcelona |
R24600 Dependencia Recaudac. León | Av Gran Vía de San Marcos.018 | 24002 | León |
R26036 Calahorra | Dos de Mayo 02 | 26500 | Calahorra |
R26071 Haro | Pz Castilla s/n | 26071 | Haro |
R26600 Dependencia Recaudac. La Rioja | Victor Pradera 04 | 26001 | Logroño |
R26712 Dep. Recaud-712 La Rioja | Victor Pradera 04 | 26001 | Logroño |
R26732 Dep. Recaud-732 La Rioja | Victor Pradera 04 | 26001 | Logroño |
R26752 La Rioja (U.O.D.) | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño. |
R26782 Udad. Rec. deudas Menor Cuantía | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño |
R26852 Depend. Regional Recaudación | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño |
R27019 Foz | Av Álvaro Cunqueiro 033 | 27780 | Foz |
R28611 Retiro | Pz Doctor Laguna 11-13 | 28009 | Madrid |
R28752 Madrid (U.O.D.) | Guzmán El Bueno 139 | 28003 | Madrid |
R31782 Udad. Rec. deudas Menor Cuantía | Yanguas y Miranda 31.1 | 31002 | Pamplona |
R35782 Udad. Rec. deudas Menor Cuantía | Pz Derechos Humanos 1 | 35003 | Las Palmas |
R37752 Salamanca (U.O.D.) | Rector Lucena12 | 37002 | Salamanca |
R39782 Udad. Rec. deudas Menor Cuantía | Calvo Sotelo 27 | 39002 | Santander |
R41852 Depend. Regional Recaudación | Av República Argentina 23 1 | 41011 | Sevilla |
No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
NIF | Nombre | Procedimiento | Expediente | Órgano respon. | Lugar Comparecencia |
B26218339 | A F C Expertos Inmobiliarios SL | Liq. En ejecutiva A2660004506016484 | 0599048878588 | Recaudación | R26852 |
16583626M | Abad Viguera Armando | Liq. En ejecutiva H2000003262251676 | 0599065169624 | Recaudación | R26782 |
B26341511 | Abastecimiento Alimentario Cantabria S | Propuesta Liq. Prov. S.C..G.I. Mod 190 | 0599078455965 | Gestión | G26600 |
A26350819 | Abastecimientos Contratas y Cubiertas | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102547918 | Gestión | G26600 |
B26197723 | Abbainmo SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102543545 | Gestión | G26600 |
X2148635K | Abbas Naveed | Notificación de la diligencia de embargo | 0599064645016 | Recaudación | R26600 |
X2148635K | Abbas Naveed | Carta de requerimiento | 0599078507500 | Gestión | G26600 |
X2148635K | Abbas Naveed | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102545278 | Gestión | G26600 |
X3075573J | Abbas Qasim | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081151084 | Recaudación | R26782 |
X3075573J | Abbas Qasim | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081151075 | Recaudación | R26782 |
X3520797A | Abbas, Ali | Propuesta de liquidación IRPF 2004 | 0599077382695 | Gestión | G26071 |
X3189101J | Abdelkader Litim | Liq. En ejecutiva K1610105106075048 | 0599070573621 | Recaudación | R26782 |
X2601662V | Abderrahmane, Samhi | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081153330 | Recaudación | R26782 |
X3815815T | Abdeslam Ben Alilou | Liq. En ejecutiva A2660005506016144 | 0599082420439 | Recaudación | R26600 |
X3125173W | Abdil Qayyum | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081151093 | Recaudación | R26782 |
X1751252D | Abed, Slimane | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081153861 | Recaudación | R26782 |
X1987413Y | Abouzahr Omar | Liq. En ejecutiva K1610105105426191 | 0599065168533 | Recaudación | R26782 |
B26297143 | Ac Dos Norte SL | Resolución c/imposición sanción g- | 0599107584497 | Gestión | G26600 |
B26337154 | Acción & Gestión SL | Liq. En ejecutiva S2040004260461057 | 0599054907697 | Recaudación | R26782 |
B26313635 | Acción Promotora Rioja 2 SL | Liq. En ejecutiva A2660004530016009 | 0599065155939 | Recaudación | R26600 |
A26294702 | Acción Torcal Sokolov SA (En Constituc | Liq. En ejecutiva M2480005260003931 | 0599070569432 | Recaudación | R26782 |
A26294702 | Acción Torcal Sokolov SA (En Constituc | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102544782 | Gestión | G26600 |
16529498L | Acedo Armas Jose A | Notificación de la diligencia de embargo | 0599057197493 | Recaudación | R26782 |
16529498L | Acedo Armas José A | Liq. En ejecutiva H2000003262248750 | 0599065164198 | Recaudación | R26782 |
30552453N | Acedo Eraso Roberto | Liq. En ejecutiva K1610105107242049 | 0599083645114 | Recaudación | R26782 |
X2962771A | Achab Boumedine | Liq. En ejecutiva K1610105106079668 | 0599070572916 | Recaudación | R26782 |
X1639199N | Acheddad Mohamed | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081152184 | Recaudación | R26782 |
A26316646 | Aci Corchos Rioja SA | Apl./fracc.: 260540001849p | 0599074706220 | Recaudación | R26600 |
B26320457 | Acyr Exma SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102547514 | Gestión | G26600 |
A26125930 | Ada Promociones y Negocios SA | Liq. En ejecutiva A2660005506008345 | 0599082421346 | Recaudación | R26600 |
44641572K | Adán González Alberto | Liq. En ejecutiva K1610105106076753 | 0599070572980 | Recaudación | R26782 |
B26333997 | Administración de Fincas Calahorra SL | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081153284 | Recaudación | R26782 |
B26348276 | Administracion Patrimonial Ibáñez SL | Liq. En ejecutiva A2660005506007608 | 0599082422482 | Recaudación | R26600 |
B26348276 | Administracion Patrimonial Ibáñez SL | Liq. En ejecutiva A2660005506007619 | 0599082422491 | Recaudación | R26600 |
X3597859S | Aflat Claudiu | Liq. En ejecutiva K1610105106081494 | 0599070569717 | Recaudación | R26782 |
X3203786R | Afzal Chaudry Muhammad | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599097081706 | Gestión | G26600 |
B26177055 | Agropecuaria El Bagal SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102548715 | Gestión | G26600 |
F26026757 | Agrupación Sindical Explotación San is | Notificación de baja provisional | 0599087494683 | Gestión | G26071 |
B26185587 | Agualinos SL | Notificación de baja provisional | 0599087495380 | Gestión | G26071 |
X5204357D | Agüero Mariño Jorge Carlos | Liq. En ejecutiva K1610105106079954 | 0599070572907 | Recaudación | R26782 |
16541991T | Aguilera González Rafael | Liq. En ejecutiva A2660005506009808 | 0599065157084 | Recaudación | R26600 |
16541991T | Aguilera González Rafael | Liq. En ejecutiva A2660005506009797 | 0599065157075 | Recaudación | R26600 |
16541991T | Aguilera González Rafael | Diligencia Embargo de Bienes Inmuebles | 0519216100398 | Recaudación | R26600 |
25292626D | Aguilera Moreno Antonio | Liq. En ejecutiva H2000003262250268 | 0599065167938 | Recaudación | R26782 |
16556589Q | Aguirre Martínez Jorge | Liq. En ejecutiva C1500005010281404 | 0599075375947 | Recaudación | R26782 |
14913258N | Aguirrezabala Aguirrezabala Pedro Mart | Requerimiento de datos Mod.100-2004 | 0599077632909 | Gestión | G26071 |
X2777551W | Agyeman Kwabena | Notificación de la diligencia de embargo | 0599076075803 | Recaudación | R26782 |
X3715807L | Ahmad, Mian Naveed | Liq. En ejecutiva A2660005506012118 | 0599070567838 | Recaudación | R26600 |
X4204088X | Ahmed Ashfaq | Liq. En ejecutiva K1610105105604094 | 0599065160842 | Recaudación | R26782 |
X1032253J | Ahmed Shafaq | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102542519 | Gestión | G26600 |
X3273078V | Ahmed, Rukhsar | Liq. En ejecutiva A2660005506003901 | 0599083644546 | Recaudación | R26782 |
X3273078V | Ahmed, Rukhsar | Exigencia reducción practicada- | 0599099400048 | Gestión | G26600 |
X3273078V | Ahmed, Rukhsar | Resolución c/imposición sanción g- | 0599098846390 | Gestión | G26600 |
X1464314L | Ahmidayi, Aziz | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065418710 | Recaudación | R26782 |
X1464314L | Ahmidayi, Aziz | Liq. En ejecutiva K1610105106079162 | 0599070573484 | Recaudación | R26782 |
B26290569 | Aislamientos Riojanos SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102547321 | Gestión | G26600 |
X2259793C | Ait Sadi Hamid | Liq. En ejecutiva K1610105104473349 | 0599038318294 | Recaudación | R26782 |
09755179M | Ajenjo Calvo Juan Carlos | Carta de requerimiento | 0599078507921 | Gestión | G26600 |
X3113749D | Ajlane El Habib | Liq. En ejecutiva K1610105105295016 | 0599065169404 | Recaudación | R26782 |
X3341739T | Aki Shah Kosar | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081150680 | Recaudación | R26782 |
X3341739T | Aki Shah Kosar | Notificación de la diligencia de embargo | 0599046590954 | Recaudación | R26782 |
16539325W | Alaña Ochoa Ángel M | Liq. En ejecutiva H2000003262252732 | 0599065156049 | Recaudación | R26600 |
16550149Q | Alarcón Rodríguez José Luis | Liq. En ejecutiva K1610105106079745 | 0599070572741 | Recaudación | R26782 |
16569714P | Alba Zapata Pablo Santiago | Liq. En ejecutiva K1610105106198226 | 0599070570101 | Recaudación | R26782 |
16599793A | Alcala Barbero Manuel | Notificación de la diligencia de embargo | 0599076075327 | Recaudación | R26782 |
16532089B | Alcalde Izquierdo Ángel | Liq. En ejecutiva H2000003262252424 | 0599065165334 | Recaudación | R26782 |
16606204C | Alconada Nograro Victor | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065415831 | Recaudación | R26782 |
B26290858 | Alen Informática SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102543875 | Gestión | G26600 |
04170200R | Alende Flores Luis Manuel | Notificación intereses de demora- | 0599068017589 | Recaudación | R26752 |
04170200R | Alende Flores Luis Manuel | Notificación intereses de demora- | 0599068017570 | Recaudación | R26752 |
16491963C | Alesanco Baquerin Óscar | Apl./fracc.: 260540001495e | 0599069503615 | Recaudación | R26782 |
15393490G | Alevia Martínez Sara J | Liq. En ejecutiva K1610105107232996 | 0599083649202 | Recaudación | R26782 |
X3807379M | Alexandrov Kartchinski Iván | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102546130 | Gestión | G26600 |
16356756F | Alfaro Vicente Nicolás | Liq. En ejecutiva K1610105107000522 | 0599083648735 | Recaudación | R26782 |
16356756F | Alfaro Vicente Nicolás | Liq. En ejecutiva K1610105107007694 | 0599083648726 | Recaudación | R26782 |
E26192542 | Alfredo Prudencio Iradier Ayala y M as | Liq. En ejecutiva A2660005506004363 | 0599082419402 | Recaudación | R26600 |
51403555G | Algar Calderón José María | Liq. En ejecutiva A2660005506008576 | 0599083645435 | Recaudación | R26782 |
B26252825 | Alhu 97 SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102545240 | Gestión | G26600 |
X2029877N | Ali Amjad | Resolución c/imposición sanción g- | 0599102803017 | Gestión | G26600 |
X3516605C | Ali Basit | Resolución c/imposición sanción g- | 0599098848131 | Gestión | G26600 |
A20083861 | Alical SA | Liquid.provisional P.cuenta 2004-sancio- | 0599099816169 | Gestión | G26600 |
16511096V | Alicart Bermejo Fernando | Liq. En ejecutiva K1610105106195872 | 0599070572640 | Recaudación | R26782 |
A26012161 | Alimentación y Dulces SA Española | Liq. En ejecutiva A2660004530016163 | 0599041825388 | Recaudación | R26852 |
A26012161 | Alimentación y Dulces SA Española | Liq. En ejecutiva A2660005530000544 | 0599054414163 | Recaudación | R26852 |
A26012161 | Alimentación y Dulces SA Española | Carta de requerimiento | 0599078508839 | Gestión | G26600 |
B26306928 | Aljo y Utrillas SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102543985 | Gestión | G26600 |
30616911R | Allende Martinez Maria Esther | Notificación de la diligencia de embargo | 0599076076830 | Recaudación | R26782 |
15872779L | Almagro Serrano Antonio | Notificación intereses de demora- | 0599068016644 | Recaudación | R26600 |
16621138G | Alonso Auddino Esteban Gaston | Liq. En ejecutiva K1610105105427423 | 0599065163886 | Recaudación | R26782 |
15947137H | Alonso Lopez Isidro | Liq. En ejecutiva H2000003262213792 | 0599065163720 | Recaudación | R26782 |
16525707T | Alonso Martinez Isidoro | Resolución c/imposición sanción g- | 0599098847820 | Gestión | G26600 |
16525707T | Alonso Martinez Isidoro | Carta de requerimiento | 0599078507225 | Gestión | G26600 |
16525707T | Alonso Martinez Isidoro | Resolución c/imposición sanción g- | 0599102803291 | Gestión | G26600 |
16617673N | Alonso Ortiz Jesus Manuel | Liq. En ejecutiva A2660005526006301 | 0599070568213 | Recaudación | R26600 |
16617673N | Alonso Ortiz Jesus Manuel | Liq. En ejecutiva A2660005526006290 | 0599070568204 | Recaudación | R26600 |
16617673N | Alonso Ortiz Jesus Manuel | Liq. En ejecutiva K1610105105938142 | 0599070568195 | Recaudación | R26600 |
16534487V | Alonso Perez FeliSA | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065416767 | Recaudación | R26782 |
16525218V | Alonso Ruiz Eduardo | Notificación de la diligencia de embargo | 0599076076720 | Recaudación | R26782 |
16515647Z | Alonso Saez Angel | Liq. En ejecutiva K1610105106078249 | 0599070569890 | Recaudación | R26782 |
X3040711L | Altaf Gohar | Exigencia reducción practicada- | 0599099400350 | Gestión | G26600 |
16603602V | Altimasveres Martinez Feliciano | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081151497 | Recaudación | R26782 |
73174149V | Alvarez de Diego Antonio | Resolución c/imposición sanción g- | 0599102803805 | Gestión | G26600 |
16594718B | Alvarez Mejias David | Resolución c/imposición sanción g- | 0599098849617 | Gestión | G26600 |
16594718B | Alvarez Mejias David | Resolución c/imposición sanción g- | 0599098849608 | Gestión | G26600 |
16605394S | Alvarez Morillas Ruben | Notificación de la diligencia de embargo | 0599076075473 | Recaudación | R26782 |
16353335J | Álvarez Ruiz Crispín | Apl./fracc.: 260540001587e | 0599069503505 | Recaudación | R26782 |
X1929801D | Alves Correia Hugo Nelson | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081151708 | Recaudación | R26782 |
X3242687D | Alves Gregorio Danilo Rodrigo | Liq. En ejecutiva M2205005260003854 | 0599070573017 | Recaudación | R26782 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000157 | 0599070567800 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000146 | 0599070567791 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000135 | 0599070567782 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000124 | 0599070567773 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000113 | 0599070567764 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000102 | 0599070567755 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000091 | 0599070567746 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000058 | 0599070567737 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000180 | 0599070567728 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000179 | 0599070567719 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000080 | 0599070567700 | Recaudación | R26600 |
15241153L | Alzaga Carazo M Mercedes | Liq. En ejecutiva A2660005400000070 | 0599070567690 | Recaudación | R26600 |
16596070Y | Amador Gabarri Alfredo | Liq. En ejecutiva K1610105105736501 | 0599065167240 | Recaudación | R26782 |
15807281W | Amatria Gutiérrez Esteban | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065418480 | Recaudación | R26782 |
34091161D | Amaya Camacho M Carmen | Liq. En ejecutiva K1610105106194740 | 0599070569304 | Recaudación | R26782 |
B26363036 | Ambigu Las Cañas SL | Propuesta Liq. Prov. S.C..G.I. Mod 190 | 0599078456167 | Gestión | G26600 |
16531349F | Amblar Hernández Francisca | Requerimiento de datos Mod.100-2004 | 0599085019885 | Gestión | G26600 |
14895176P | Amelivia Gutiérrez Eugenio | Carta de requerimiento | 0599078505759 | Gestión | G26600 |
16597013Y | Amilburu Martínez Baranda Luis | Notificación de la diligencia de embargo | 0599048549257 | Recaudación | R26782 |
X3516123K | Amir Iqbal | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065416877 | Recaudación | R26782 |
B26329615 | Amparo García Aparicio e Hijos SL | Liq. En ejecutiva A2660005506004980 | 0599082423528 | Recaudación | R26782 |
16580112X | Anda Ruiz Jorge | Liq. En ejecutiva K1610105107006055 | 0599083646838 | Recaudación | R26782 |
G26343772 | Andra, SC | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102544178 | Gestión | G26600 |
X3805295Z | Andrade Santos Joao | Liq. En ejecutiva K1610105107000896 | 0599083644720 | Recaudación | R26782 |
A26295345 | Andrés Sáenz Romero SA (En Constitucio | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102544791 | Gestión | G26600 |
14553848T | Anes Martínez Carmelo | Notificación intereses de demora- | 0599068016882 | Recaudación | R26600 |
14553848T | Anes Martínez Carmelo | Notificación intereses de demora- | 0599068016873 | Recaudación | R26600 |
14553848T | Anes Martínez Carmelo | Notificación intereses de demora- | 0599068016864 | Recaudación | R26600 |
14553848T | Anes Martínez Carmelo | Notificación intereses de demora- | 0599068016855 | Recaudación | R26600 |
14553848T | Anes Martínez Carmelo | Notificación intereses de demora- | 0599068016846 | Recaudación | R26600 |
14553848T | Anes Martínez Carmelo | Notificación intereses de demora- | 0599068016837 | Recaudación | R26600 |
X3703697F | Ángel Ángel Juan Carlos | Notificación de la diligencia de embargo | 0599076076959 | Recaudación | R26782 |
16506333S | Anguiano Martínez José I | Liq. En ejecutiva A2660005026000762 | 0579000819696 | Recaudación | R26600 |
16603404A | Anguiano Vázquez Jesús Antonio | Liq. En ejecutiva K1610105106074630 | 0599070569378 | Recaudación | R26782 |
72781301D | Angulo García José | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081151331 | Recaudación | R26782 |
16496998H | Angulo Hernández Pablo | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065417270 | Recaudación | R26782 |
16498489Z | Angulo Herrera Luis M | Liq. En ejecutiva S2040004260443590 | 0599054907091 | Recaudación | R26782 |
16498489Z | Angulo Herrera Luis M | Liq. En ejecutiva S2040003260443588 | 0599054907147 | Recaudación | R26782 |
16498489Z | Angulo Herrera Luis M | Liq. En ejecutiva S2040002260443576 | 0599054907138 | Recaudación | R26782 |
16498489Z | Angulo Herrera Luis M | Liq. En ejecutiva S2040002260443565 | 0599054907129 | Recaudación | R26782 |
16498489Z | Angulo Herrera Luis M | Liq. En ejecutiva S2040001260443553 | 0599054907110 | Recaudación | R26782 |
16498489Z | Angulo Herrera Luis M | Liq. En ejecutiva S2040001260443542 | 0599054907100 | Recaudación | R26782 |
16500218H | Angulo Sánchez Prieto Francisco J | Liq. En ejecutiva H2000003262250246 | 0599065159477 | Recaudación | R26782 |
B26280545 | Angulo-Hernaez SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102544755 | Gestión | G26600 |
X1664545N | Annouhi Said | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102545671 | Gestión | G26600 |
X3354260D | Ansar, Shafaqat | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065416601 | Recaudación | R26782 |
16190441M | Ansotegui Zabala Juan A | Liq. En ejecutiva A2660005530003360 | 0599065155829 | Recaudación | R26600 |
16190441M | Ansotegui Zabala Juan A | Liq. En ejecutiva A2660005530003360 | 0599065155810 | Recaudación | R26600 |
16190441M | Ansotegui Zabala Juan A | Liq. En ejecutiva A2660005530003360 | 0599065155800 | Recaudación | R26600 |
B26230177 | Ansurez Inmobiliarios SL | Liq. En ejecutiva K1610105107494400 | 0599082420374 | Recaudación | R26600 |
72690061X | Antimasberes Rubio José Luis | Liq. En ejecutiva K1610105107000324 | 0599082416533 | Recaudación | R26036 |
15794462V | Antimasveres Giménez Antonio | Liq. En ejecutiva M2205005260004547 | 0599082416524 | Recaudación | R26036 |
16540693J | Antoñanzas Escorza Alfonso | Liq. En ejecutiva A2603605106002857 | 0599075295234 | Recaudación | R26036 |
72794506N | Antoñanzas Martínez Iván | Notificación de la diligencia de embargo | 0599081153165 | Recaudación | R26782 |
16606597E | Antolino Bono Diego | Notificación de la diligencia de embargo | 0599064645840 | Recaudación | R26600 |
16606597E | Antolino Bono Diego | Notificación de la diligencia de embargo | 0599064645831 | Recaudación | R26600 |
B26268847 | Antonio Peña Ochoa SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102543792 | Gestión | G26600 |
B26290056 | Aparcamientos y Construcc del Ebro SL | Liq. En ejecutiva A2660005226000727- | 0579000976666 | Recaudación | R26782 |
72782824Z | Aparicio Eguizabal M Cruz | Propuesta liquidación de recargo- | 0599099851955 | Gestión | G26600 |
72782824Z | Aparicio Eguizabal M Cruz | Propuesta liquidación de recargo- | 0599099851946 | Gestión | G26600 |
B26280453 | Apeadero La Carrasquilla SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599100339659 | Gestión | G26071 |
B26346601 | Apellaniz y Roa SL | Carta de requerimiento | 0599078508682 | Gestión | G26600 |
B26252015 | Aplicaciones Tecnicas del Automovil SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102547157 | Gestión | G26600 |
X2634888P | Appiah, Jerry | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065415950 | Recaudación | R26782 |
16580217T | Aragon Martinez de Cañas Jorge | Apl./fracc.: 260540001604q | 0599069503588 | Recaudación | R26782 |
16609748E | Arancibia Ves Luis A | Apl./fracc.: 260540001825f | 0599074705533 | Recaudación | R26600 |
X4443906F | Arcila Toro Giceth | Notificación de la diligencia de embargo | 0599057195569 | Recaudación | R26782 |
72777802Y | Arenzana Álvarez José A | Liq. En ejecutiva M2205005260003568 | 0599070568965 | Recaudación | R26782 |
14554902L | Ares Gordo Jesus | Liq. En ejecutiva K1610105107005660 | 0599083646580 | Recaudación | R26782 |
30611848K | Arguiarro Urruticoechea Koldobika Mire | Liq. En ejecutiva K1610105106078326 | 0599070571706 | Recaudación | R26782 |
16551099T | ArgumoSA Saez M Teresa | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102547770 | Gestión | G26600 |
33313302X | Arias Garcia Ramon | Liq. En ejecutiva K1610105107004394 | 0599083648057 | Recaudación | R26782 |
B26265256 | Arlabe Productos Bebes SL | Liq. En ejecutiva A2660005506005760 | 0599082423720 | Recaudación | R26782 |
B26265256 | Arlabe Productos Bebes SL | Exigencia reducción practicada- | 0599099401202 | Gestión | G26600 |
18591379L | Armas Ruiz de Eguino, Alejandro Elias | Liq. En ejecutiva K1610105105425135 | 0599065158395 | Recaudación | R26600 |
18591379L | Armas Ruiz de Eguino, Alejandro Elias | Liq. En ejecutiva K1610105106078733 | 0599070568489 | Recaudación | R26600 |
17694955C | Armendariz Niño Carlos | Notificación de la diligencia de embargo | 0599076075922 | Recaudación | R26782 |
16556727Q | Armengol Pascual Eduardo | Liq. En ejecutiva K1610105106077490 | 0599070571156 | Recaudación | R26782 |
16556727Q | Armengol Pascual Eduardo | Liq. En ejecutiva K1610105105428182 | 0599065164436 | Recaudación | R26782 |
02848441Y | Arnaez Santos Eleuterio | Liq. En ejecutiva H2000003262252171 | 0599065160521 | Recaudación | R26782 |
B26253872 | Arnedo Maquinaria SL | Resolución c/imposición sanción g- | 0599079979878 | Gestión | G26036 |
B26253872 | Arnedo Maquinaria SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599097080716 | Gestión | G26036 |
B26253872 | Arnedo Maquinaria SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599097080707 | Gestión | G26036 |
16019162F | Arrondo Arrondo Raul | Propuesta liquidación de recargo- | 0599099849700 | Gestión | G26036 |
16594921F | Arroyta Francia Manuel | Resolución c/imposición sanción g- | 0599098847554 | Gestión | G26600 |
16567522R | Arrupea Moreno Roberto | Liq. En ejecutiva K1610105107242478 | 0599083645783 | Recaudación | R26782 |
18196716J | Arrupea Plaza Fausto | Notificación de la diligencia de embargo | 0599076075161 | Recaudación | R26782 |
14933368C | Arruza Arce Miguel A | Liq. En ejecutiva K1610105106075741 | 0599070569937 | Recaudación | R26782 |
26239623G | Arshad Neghat Raja Amrahan | Carta de requerimiento | 0599078508380 | Gestión | G26600 |
B26317248 | Arte Nacar SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599097081807 | Gestión | G26600 |
B26317248 | Arte Nacar SL | Carta de requerimiento | 0599078508563 | Gestión | G26600 |
B26206508 | Arte, Cultura y Vino SL | Notificación de baja provisional | 0599087494472 | Gestión | G26071 |
X2861614T | Arteaga Quintero Orlando | Notificación de la diligencia de embargo | 0599065416107 | Recaudación | R26782 |
A26011262 | Artepol Ibérica SA | Notificación de baja provisional | 0599087495197 | Gestión | G26071 |
16562158L | Artuzamonoa Olano Iñigo | Liq. En ejecutiva H2000003262250060 | 0599065161621 | Recaudación | R26782 |
B26285403 | Asenjo Valdecantos SL | Liq. En ejecutiva A2607105506001227 | 0599082417505 | Recaudación | R26071 |
B26285403 | Asenjo Valdecantos SL | Liq. En ejecutiva A2607105506001216 | 0599082417496 | Recaudación | R26071 |
B26258582 | Asesoría Riojana Vitivinícola SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102542930 | Gestión | G26600 |
B26262352 | Asistencia Técnica Riojana SL | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102542968 | Gestión | G26600 |
G26154153 | Asoc de Vecinos Lozes | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599081682063 | Gestión | G26600 |
G26315671 | Asoc Lacalle 2000 | Propuesta liquidación de recargo- | 0599099849544 | Gestión | G26036 |
B26250209 | Astra Rioja Sl (En Constitución) | Notificación Ac.Ini/T.Aud Exp.Sanc- | 0599102542876 | Gestión | G26600 |
