Gobierno de La Rioja

Núm. 141
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Jueves 26 de octubre de 2006
SERVICIO RIOJANO DE EMPLEO
III.A.21

Relación de expediente subvención en materia de empleo, cofinanciados por el Fondo Social Europeo durante el año 2005

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1159/2000 de la Comisión Europea, en materia de información y publicidad, respecto de las operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales, comunicar que los expedientes de subvención en materia de empleo recogidos en la relación adjunta, han sido cofinanciados en el año 2005 por el Fondo Social Europeo.

Logroño, 5 de octubre de 2006.- El Gerente del Servicio Riojano de Empleo, Carlos Gonzalo Sáinz.



Código CIF o NIF Nombre o Razón Social Subvención
2004-E-AU-291 16590663G Abad Calahorra, Carlos 460,38
2004-E-AU-00291 16590663G Abad Calahorra, Carlos 5550,62
2004-E-AU-422 72781542C Abad Gil, Cesar 4711,48
2004-E-AU-00422 72781542C Abad Gil, César 1299,52
2004-E-AU-309 G26367508 Academia Esvel, S. C. 3005
2004-E-AU-444 X3824890J Achhab, Nadia 4809
2004-E-AU-321 G26363143 Agrícola Sobrino, S. C. 1528,4
2004-E-AU-198 E26363994 Aja, María de losAngeles y una, CB 3445,75
2004-E-AU-199 E26363994 Aja, María de losAngeles y una, CB 3445,75
2004-E-AU-346 72782260W Alarcia Turza, Roberto 4809
2004-E-AU-00072 16538513H Alesanco Martínez, Elena 3006
2004-E-AU-225 16574381Y Alesanco Santamaría, Fernando 4809
2004-E-AU-00225 16574381Y Alesanco Santamaría, Fernando 923,11
2004-E-AU-00366 X1971282K Aliyakubu 314,27
2004-E-AU-183 16526022Q Almonacid Mayordomo, Santiago 4809
2004-E-AU-00183 16526022Q Almonacid Mayordomo, Santiago 769,57
2004-E-AU-00226 72776239F Alonso Merino, María Mar 256,53
2004-E-AU-250 16541399Y Álvarez Alesanco, Soraya 1804
2004-E-AU-425 16580303V Amestoy Lapuente, Javier 3937,09
2004-E-AU-00425 16580303V Amestoy Lapuente, Javier 2073,91
2003-E-AU-620 G26357178 Amibel, S. C. 4413,59
2003-E-AU-621 G26357178 Amibel, S. C. 4413,59
2004-E-AU-450 16567333L Andrés Bravo, José 4186,56
2004-E-AU-00450 16567333L Andrés Bravo, José 1824,44
2004-E-AU-00300 52441245A Ángel Vega Clemente, Rafael 1874,28
2004-E-AU-00295 16545091H Angetudelilla Pérez, Linos 848,21
2004-E-AU-348 16534950C Angulo Poves, Luis 4793,73
2004-E-AU-00348 16534950C Angulo Poves, Luis 1217,27
2004-E-AU-192 16206125A Apellániz Martínez, Carmelo 4809
2004-E-AU-00192 16206125A Apellániz Martínez, Carmelo 798,9
2004-E-AU-00374 33425164T Arbizu Soto, María Jesús 1093,66
2004-E-AU-159 16568808E Arevalo Royo, Javier 1804
2004-E-AU-00179 16525331S Arnáez Pérez, Carmen 75,98
2004-E-AU-00525 71344064L Arránz Landera, María Vega 5211,34
2004-E-AU-525 71344064L Arranz Landeras, María Vega 799,66
2004-E-AU-245 17184023X Ascaso Jiménez, Jesús 3898,02
2004-E-AU-00245 17184023X Ascaso Jiménez, Jesús 2112,98
2004-E-AU-165 16531052D Ascorbe Martínez, Luis Miguel 4809
2004-E-AU-00165 16531052D Ascorbe Martínez, Luis Miguel 101,91
2004-E-AU-00236 16486369S Asenjo Camara, Jesús 3006
2004-E-AU-236 16486369S Asenjo Cámara, Jesús 3005
2004-E-AU-00094 16481975Z Asenjo Cámara, José Ignacio 2625,11
2004-E-AU-94 16481975Z Asenjo Cámara, José Ignacio 3385,89
2004-E-AU-128 13704720D Ateca Núñez Polo, Jesús 4809
2004-E-AU-281 G26366757 Autochapistas Marca, S.C. 1503,53
2003-E-AU-624 X2977061X Azzedine, Dahmani 1804
2004-E-AU-251 16019924X Baldero Escudero, Juan José 1804
2004-E-AU-282 16586499A Barquín de Castro Senen 4803,79
2004-E-AU-00282 16586499A Barquín de Castro, Senen 1207,21
2004-E-AU-369 72792878V Barquín Martínez, Susana 1804
2004-E-AU-00320 16287919D Barrón Riano, Marta 4534,4
2004-E-AU-434 16604808G Barrutia Abad, Lorena 2246,31
2004-E-AU-00434 16604808G Barrutia Abad, Lorena 3764,69
2004-E-AU-292 16604276R Bartolomé Bañuelos, Óscar 3868,33
2004-E-AU-00292 16604276R Bartolomé Bañuelos, Óscar 2142,67
2004-E-AU-00463 13305802A Bastida Montejo, Ángel 3006
2004-E-AU-463 13305802A Bastida Montejo, Ángel 3005
2004-E-AU-00453 16507669V Beisti López, Roberto 729,81
2003-E-AU-00621 72677238K Beldarrain Suberviola, Ignacio 1597,41
2004-E-AU-269 16568765W Benito Alfaro, Victoriano 1804
2004-E-AU-215 72775957R Blas Peña, Juan 4809
2004-E-AU-00215 72775957R Blas Peña, Juan 950,98
2004-E-AU-497 16514113K Bobadilla Medel, José Ignacio 1804
2004-E-AU-489 16600124N Borque Rodríguez Maimón, Isabel 1771,15
2004-E-AU-00489 16600124N Borque Rodríguez Maimón, Isabel 4239,85
2004-E-AU-106 G26356824 Caimán, S.C. 4182,73
2004-E-AU-107 G26356824 Caimán, S.C. 4182,73
2004-E-AU-108 G26356824 Caimán, S.C. 1176,73
2004-E-AU-109 G26356824 Caimán, S.C. 1176,73
2004-E-AU-00290 16547279K Calleja Martínez, Guillermo 676,99
2004-E-AU-00297 16561029V Calvo Sánchez de la Nieta, Rubén 671,17
2004-E-AU-443 16569403L Calvo Troncoso, Jorge 3005
2004-E-AU-00443 16569403L Calvo Troncoso, Jorge 3006
2004-E-AU-00362 13306217G Campino Vozmediano, Raquel Noemí 691,3
2004-E-AU-428 16555972C Cantabrana González, Germán 1804
2004-E-AU-381 16582896B Cañas Fernández, Juan Carlos 4049,28
2004-E-AU-00381 16582896B Cañas Fernández, Juan Carlos 1961,72
2003-E-AU-00478 72788193R Capellán Rioja, Pedro Juan 2443,98
2004-E-AU-204 07016562K Carlos González, Marcial Carmelo 3005
2004-E-AU-387 16536584K Caro Ezquerro, Juan Carlos 4269,63
2004-E-AU-00387 16536584K Caro Ezquerro, Juan Carlos 1741,37
2004-E-AU-493 G26373878 Carpintería Cayser, S. C. 1804
2004-E-AU-412 16619532P Carro Asensio, Rafael 4809
2004-E-AU-00412 16619532P Carro Asensio, Rafael 400,45
2004-E-AU-169 G26350462 Carsol, S. C. 2355,02
2004-E-AU-170 G26350462 Carsol, S. C. 4809
2004-E-AU-00455 16535882D Casis Pastor, Ana Isabel 508,29
2004-E-AU-355 72782771F Castaño Martínez, Jesús María 4809
2004-E-AU-00355 72782771F Castaño Martínez, Jesús María 774,59
2004-E-AU-164 G26363168 Celqui, S. C. 1804
2004-E-AU-294 16590840C Ceniceros Martínez, Mónica 1804
2004-E-AU-396 16539935Z Ceular Fernández, Antonio 4412,14
2004-E-AU-00264 X3275392P Chiavarine Gatica, Alfredo Angelo 153,49
2004-E-AU-264 X3275392P Chiavarine Gatica, Alfredo Ángelo 7059,51
2004-E-AU-420 G26372201 Chichas, S. C. 3005
2004-E-AU-421 G26372201 Chichas, S. C. 3005
2004-E-AU-205 G26361634 Ciclón Rioja, S. C. 4061,65
2004-E-AU-206 G26361634 Ciclón Rioja, S. C. 4061,65
2004-E-AU-520 G26375071 Cmc de la Madera 4372,05
2004-E-AU-521 G26375071 Cmc de la Madera 4372,05
2004-E-AU-271 16563125C Collado Mazo, Diego 1398,52
2004-E-AU-00271 16563125C Collado Mazo, Diego 4612,48
2004-E-AU-423 G26370361 Colorín Colorado, S. C. 1193,18
2004-E-AU-424 G26370361 Colorín Colorado, S. C. 4199,18
2004-E-AU-474 G26373332 Construcciones y Reformas Pérez
Rubio, S. C. 1985,37
2004-E-AU-476 G26373332 Construcciones y Reformas Pérez
Rubio, S. C. 1985,37
2004-E-AU-00296 16554442P Contreras Ferrero, Felipe 671,17
2004-E-AU-379 16525240Q Corcuera Francisca, Miguel 1804
2004-E-AU-392 16573789N Cordón León, Javier José 3005
2004-E-AU-00392 16573789N Cordón León, Javier José 3006
2004-E-AU-238 16574496Y Cornago Azcoitia, Virginia 1804
2004-E-AU-00203 72778895H Corominas García, Rosa María 2116,54
2004-E-AU-202 G26363929 Corominas Urzanqui, S. C. 3894,46
2004-E-AU-203 G26363929 Corominas Urzanqui, S. C. 3894,46
2004-E-AU-435 G26372656 Cristalería Venecia, S. C. 3596,58
2004-E-AU-436 G26372656 Cristalería Venecia, S. C. 3596,58
2003-E-AU-00010 72787232Y Cristóbal Rodríguez, Tomás 4398,85
2004-E-AU-00461 X4518171M Daryzuniga Rodríguez, Luz 1272,31
2004-E-AU-241 16543437C De la Torre Cortés, José Manuel 1637,65
2004-E-AU-00241 16543437C De la Torre Cortés, José Manuel 4373,35
2004-E-AU-00120 16598692Y De Vera Huerta, Rubén 3087,8
2004-E-AU-477 G26372938 Decoplac, S. C. 1768,41
2004-E-AU-479 G26372938 Decoplac, S. C. 3834,07
2004-E-AU-480 G26372938 Decoplac, S. C. 1730,07
2004-E-AU-314 G26366104 Decoraciones Pereira, S. C. 5360,66
2004-E-AU-315 G26366104 Decoraciones Pereira, S. C. 4010
2004-E-AU-00449 04552591V Del Estal Prieto, María Carmen 412,93
2004-E-AU-360 16580592F Departearroyo Cuevas, David Eugenio 1804
2004-E-AU-350 21473899H Díaz Gómez, Joaquín Juan 4201,35
2004-E-AU-00350 21473899H Díaz Gómez, Joaquín Juan 1809,65
2004-E-AU-240 16601672L Díez Villanueva, Virginia 50,66
2004-E-AU-00240 16601672L Díez Villanueva, Virginia 5960,34
2004-E-AU-72 G26360941 Disco Show Miguel, S. C. 3005
2004-E-AU-00081 16547838M Dolado Hernández, Juan Ricardo 1175,45
2004-E-AU-00116 72791014Q Domingo Nájera, Daniel 4028,24
2004-E-AU-403 G26368142 Domínguez e Ilarraza, S. C. 4200,18
2004-E-AU-406 G26368142 Domínguez e Ilarraza, S. C. 4200,18
2004-E-AU-00406 44406129Y Domínguez Victorero, María José 1810,82
2004-E-AU-105 78864589G Echeverría Lequericauriarte, Rosa María 1804
2004-E-AU-455 G26369710 Ecolar, S. C. 4809
2004-E-AU-313 B26362350 El Quinto Planeta, S. L. U. 3298,76
2004-E-AU-500 G26373621 Enmarcaciones Garijo Marques, S. C. 3349,9
2004-E-AU-501 G26373621 Enmarcaciones Garijo Marques, S. C. 3955,51
2004-E-AU-00410 72781689Y Escalada Mendizabal, M. Dolores 870,69
2004-E-AU-409 G26370296 Escalada Mendizabal, M. Dolores y
Peña M. Esther 4696,69
2004-E-AU-410 G26370296 Escalada Mendizabal, M. Dolores y
Peña M. Esther 4696,69
2004-E-AU-00227 72772823H Espiga Ceniceros, M. Asunción 256,53
2004-E-AU-237 16596453K Espila García, Luis 4809
2004-E-AU-132 X0578658R Farinello, Roy 1804
2004-E-AU-311 13932534P Fernández Fernández, Lucas Antonio 4809
2004-E-AU-00311 13932534P Fernández Fernández, Lucas Antonio 696,63
2004-E-AU-00010 16606618C Fernández García, Álvaro 2720,7
2004-E-AU-00147 16576298Z Fernández Ortega, David 94,75
2004-E-AU-470 16515048J Fernández Velilla Berber, M. Concepción 4701,55
2004-E-AU-00470 16515048J Fernández Velilla Berber, M. Concepción 1309,45
2004-E-AU-232 16498878N Ferreiro Alesanco, Milagros 1311,18
2004-E-AU-00232 16498878N Ferreiro Alesanco, Milagros 4699,82
2004-E-AU-00342 X1158211T Filali Marabat, Abderrahim 4497,23
2004-E-AU-342 X1158211T Filali Marabat, Abderrahim 1513,77
2004-E-AU-103 16016621L Fraile López, Saturnino 4809
2004-E-AU-00103 16016621L Fraile López, Saturnino 1134,76
2004-E-AU-00521 72785328B Garcés Gómez, Juan Carlos 1638,95
2004-E-AU-00331 16572268D García Amigot, Fco. Javier 3006
2004-E-AU-331 16572268D García Amigot, Fco. Javier 3005
2004-E-AU-83 16537313Z García Arteaga, Juan Luis 4050,4
2004-E-AU-00083 16537313Z García Arteaga, Juan Luis 1960,6
2004-E-AU-499 25447671B García Gayo, Óscar 3005
2004-E-AU-00499 25447671B García Gayo, Óscar 3006
2004-E-AU-00256 16284079X García Inurrategui, Ion 912,03
2004-E-AU-00411 16600394Y García Jiménez, Mirian 6011
2004-E-AU-365 16554142F García Martínez, María Cruz 3005
2004-E-AU-00365 16554142F García Martínez, María Cruz 3006
2004-E-AU-504 16488810H García Oruezabel, Pedro José 1804
2004-E-AU-00454 72788991V García Penas, Ana 6011
2004-E-AU-191 16556811P García Pérez, Susana 4809
2004-E-AU-00191 16556811P García Pérez, Susana 598,69
2004-E-AU-00388 16586050Z García Sánchez, Álvaro 763,39
2004-E-AU-00466 72789896W García Villar, Fátima 6011
2004-E-AU-00501 16563546G Garijo Sánchez, José Javier 605,62
2004-E-AU-141 X3956850E Ghiulten, Abduraim 1804
2004-E-AU-224 72791256M Gil de Gómez Sáenz, Jordi 1804
2004-E-AU-254 16583980Z Gil López, María del Pilar 4773,54
2004-E-AU-00254 16583980Z Gil López, María del Pilar 1237,46
2004-E-AU-00259 16532046Z Gómez Martínez, Gloria Nieves 304,71
2004-E-AU-259 16532046Z Gómez Martínez, Gloria Nieves 4809
2004-E-AU-349 16591957X Gómez Sastre, Álvaro 1804
2004-E-AU-399 13300156S González Arevalillo, María Nieves 3466,38
2004-E-AU-00399 13300156S González Arevalillo, María Reyes 2544,62
2004-E-AU-00097 16047537T González García, José Ángel 473,76
2004-E-AU-176 16568675G González García, María Estela 3752,58
2004-E-AU-00176 16568675G González García, María Estrella 2258,42
2004-E-AU-354 22748939F González García, Vanesa Estefanía 1804
2004-E-AU-00421 72788686B González Ochoa, Marta 3006
2004-E-AU-95 16593285G González Pérez, Miguel 1804
2004-E-AU-00394 16580904C Gordo Pérez, Eduardo 1881,18
2004-E-AU-394 16580904C Gordo Pérez, Eduardo 4129,82
2004-E-AU-462 14893270B Gosende Maeso, María Josefa 1804
2004-E-AU-414 B26371740 Grande Ibarra, Julio Slune 1191,16
2004-E-AU-335 G26367458 Grandes, S. C. 1804
2004-E-AU-447 16576174M Guergue Mazo, Nieves Carmen 2677,46
2004-E-AU-00447 16576174M Guergue Mazo, Nieves Carmen 3333,54
2004-E-AU-00059 13112977X Guerra Concejo, José Ignacio 4207
2004-E-AU-00117 18439669V Guillén Marín, Hermes 310,34
2004-E-AU-427 76799730Q Guzmán García, María Angeles 3005
2004-E-AU-00427 76799730Q Guzmán García, María Angeles 3006
2004-E-AU-265 X3468764L Hamad, Ali 1804
2004-E-AU-00340 16596678Q Herce Lafuente, Iñigo 3006
2004-E-AU-340 16596678Q Herce Lapuente, Iñigo 3005
2004-E-AU-81 G26357350 Hermanos Dolado, S. C. 4809
2004-E-AU-482 16576968V Hermoso de la Peña, Antonio 4809
2004-E-AU-92 16600974B Hernández Fernández, Jorge Manuel 1483,37
2004-E-AU-00092 16600974B Hernández Fernández, Jorge Manuel 4527,63
2004-E-AU-00424 16580351L Hernández González, David 1810,82
2004-E-AU-00423 16597098E Hernández González, Veronica 4816,82
2004-E-AU-00276 16581728Q Hernández Santolaya, David 2290,16
2004-E-AU-276 16581728Q Hernández Santolaya, David 3720,84
2004-E-AU-00323 16573743N Herreros León, Olivia 505,72
2004-E-AU-00275 72794200M Herreros Pascual, Igor 6011
2004-E-AU-243 16556532M Hueto Asunción, Laura 61,11
2004-E-AU-00243 16556532M Hueto Asunción, Laura 5949,89
2004-E-AU-00495 16616767A Ibáñez Muñoz, Alejandro 4100,02
2004-E-AU-00403 16549195M Ilarraza Ramírez, María Mercedes 1810,82
2004-E-AU-00480 16597702M Iriarte Delgado, Fco. Javier 2765,93
2004-E-AU-00479 16597715H Iriarte Delgado, Jesús María 661,93
2004-E-AU-361 G26342121 Iris, S. C. 4809
2004-E-AU-362 G26342121 Iris, S. C. 4809
2004-E-AU-416 X1802971R Jeljal, Fátima 1804
2004-E-AU-484 G26368787 Jesama, S. C. 3005
2004-E-AU-472 16526872S Jiménez Bretón, Soledad 4809
2004-E-AU-00472 16526872S Jiménez Bretón, Soledad 1017,85
2004-E-AU-322 16610963H Jiménez Escalonada, Eduardo 1804
2004-E-AU-336 72508857T Jiménez González, Jorge Daniel 1804
2004-E-AU-460 16550846T Jiménez Jiménez, María Esperanza 4809
2004-E-AU-00460 16550846T Jiménez Jiménez, María Esperanza 1810,82
2004-E-AU-133 16557416S Jiménez Martínez, Jesús 3490,89
2004-E-AU-505 72788005C Jiménez Martínez, María Nieves 4738,69
2004-E-AU-00505 72788005C Jiménez Martínez, María Nieves 1272,31
2004-E-AU-390 16579435T Jiménez Orte, María Macarena 4809
2004-E-AU-00390 16579435T Jiménez Orte, María Macarena 1017,85
2004-E-AU-00133 16557416S Jiménz Martínez, Jesús 2520,11
2004-E-AU-96 G26360826 Jjplac, S. C. 4157,27
2004-E-AU-97 G26360826 Jjplac, S. C. 4157,27
2004-E-AU-339 16603469E Jordero Varela, Manuel 1978,67
2004-E-AU-00339 16603469E Jordero Varela, Manuel 4032,33
2004-E-AU-00260 16548166B Labarta Espinosa, Fernando 2247,75
2004-E-AU-260 16548166B Labarta Espinosa, Fernando 3763,25
2004-E-AU-126 72788307T Lacalle García, Javier 4809
2004-E-AU-242 16579656Z Lacalzada del Busto, Susana 4809
2004-E-AU-00492 16594828Y Lafuente Rico, Alejandro 5250,75
2004-E-AU-492 16594828Y Lafuente Rico, Alejandro 760,25
2004-E-AU-00346 72782260W Larcía Turza, Roberto 1026,1
2004-E-AU-00383 16582639F Latorre Nalda, Juan Antonio 1759,22
2004-E-AU-318 X3254482M Liaqat, Ali 4809
2004-E-AU-00318 X3254482M Liaqat, Ali 1059,45
2004-E-AU-179 G26365981 Limpiezas Arka Rioja, S. C. 4575,75
2004-E-AU-180 G26365981 Limpiezas Arka Rioja, S. C. 4575,75
2004-E-AU-00198 16525353Z Linesaja Manero, Ángel 2565,25
2004-E-AU-327 16551911F Liquete Martínez de Toda, Pedro Antonio 4505,6
2004-E-AU-00327 16551911F Liquete Martínez de Toda, Pedro Antonio 1505,4
2004-E-AU-419 16563196E López De Baro Vela, Cristina 1804
2004-E-AU-252 52445638A López León, Luis Ángel 1804
2004-E-AU-00435 18596757S López Mateos, Alfredo 2414,42
2004-E-AU-00315 16579304F López Palacios, David 914,14
2004-E-AU-00239 16602724J López Ramos, Marta Elena 2016,05
2004-E-AU-177 16585020L López Soldevilla, Alfonso 1804
2004-E-AU-446 G26367821 Lui Vik, S. C. 3468,18
2004-E-AU-00279 X3374353T Lyndakhati 161,16
2004-E-AU-00371 72786728P Madariaga de Cabo, Enrique 3877,19
2004-E-AU-371 72786728P Madariaga de Cabo, Enrique 2133,81
2004-E-AU-00475 52447367F Malumbres Rubio, Beatriz 3006
2004-E-AU-475 52447367F Malumbres Rubio, Beatriz 3005
2004-E-AU-186 16604625M Mangado Izquierdo, María 1525,25
2004-E-AU-00186 16604625M Mangado Izquierdo, María 4485,75
2004-E-AU-452 G26374819 Marbey, S. C. 4636,57
2004-E-AU-453 G26374819 Marbey, S. C. 4636,57
2004-E-AU-00281 72794583C Marca Valderrama, Rubén 3988,34
2004-E-AU-00204 07016562K Marcial González, Carmelo Carlos 3006
2004-E-AU-283 G26356600 María Marquez Pérez y otro, S. C. 4809
2004-E-AU-216 16589824Q Marín Nalda, Raúl 4809
2004-E-AU-00216 16589824Q Marín Nalda, Raúl 878,82
2004-E-AU-464 72781994N Marín Rubio, Jesús 1804
2004-E-AU-00161 16597325L Maroto Rodríguez, Mirian 654,64
2004-E-AU-00500 16803128H Marques Bruna, María Mercedes 1211,23
2004-E-AU-187 16599182J Márquez Martos, Francisco 1804
2004-E-AU-00283 16067048F Marquez Pérez, María 314,27
2004-E-AU-00325 34107959V Marrodán Plaza, Ana María 950,98
2004-E-AU-325 34107959V Marrodán Plaza, Ana María 4809
2004-E-AU-00432 16578566M Martín Calvo, Santiago 3006
2004-E-AU-343 72440840V Martín Marín, Enrique 1804
2004-E-AU-00266 16570129D Martínez Alonso, Ignacio 2419,15
2004-E-AU-266 16570129D Martínez Alonso, Ignacio 3591,85
2004-E-AU-00230 16556612Q Martínez Angulo, Félix 3006
2004-E-AU-230 16556612Q Martínez Angulo, Félix 3005
2004-E-AU-00247 16598083H Martínez Antolino, Laura 6011
2004-E-AU-247 16598083H Martínez Antolino, Laura 1203
2004-E-AU-404 16553809L Martínez Cordoba, Rafael 1804
2004-E-AU-442 72790706F Martínez Deza, Sergio 2033,1
2004-E-AU-00442 72790706F Martínez Deza, Sergio 3977,9
2004-E-AU-506 16552096P Martínez Díaz, Pedro 4627,08
2004-E-AU-00506 16552096P Martínez Díaz, Pedro 1383,92
2004-E-AU-255 72781634C Martínez Ezquerro, Santos 4809
2004-E-AU-00255 72781634C Martínez Ezquerro, Santos 713,43
2004-E-AU-00457 16582333T Martínez Fernández, Alejandro 1001,14
2004-E-AU-457 16582333T Martínez Fernández, Alejandro 4809
2004-E-AU-00333 16532734N Martínez González, Ángel María 2421,85
2004-E-AU-333 16532734N Martínez González, Ángel María 3589,15
2004-E-AU-00109 16590471L Martínez González, Bruno 4834,27
2004-E-AU-00261 16596843C Martínez Martínez, Óscar 6011
2004-E-AU-503 72791380Z Martínez Peñalva, Valero 892,38
2004-E-AU-00503 72791380Z Martínez Peñalva, Valero 5118,62
2004-E-AU-00341 16558432L Martínez Pérez, Emilio 3006
2004-E-AU-341 16558432L Martínez Pérez, Emilio 3005
2004-E-AU-356 72726640L Martínez Sáenz de Inestrillas, Mikel 178,24
2004-E-AU-00356 72726640L Martínez Sáenz de Inestrillas, Mikel 5832,76
2004-E-AU-380 16578865M Martínez Sáez, Óscar 4498,75
2004-E-AU-00380 16578865M Martínez Sáez, Óscar 1512,25
2004-E-AU-45 16554268H Martínez Trinquete, Ángel 1804
2004-E-AU-144 16582437N Martínez Trinquete, Roberto 4728,38
2004-E-AU-00144 16582437N Martínez Trinquete, Roberto 1282,62
2004-E-AU-00249 16550404H Marugal Arias, María de las Mercedes 1052,98
2004-E-AU-249 16550404H Marugal Arias, María de las Mercedes 4809
2004-E-AU-200 X3986790Q Meftah, Nabil 1804
2004-E-AU-00451 72781981E Melero Preciado, María Luisa 6011
2004-E-AU-278 16459720T Merino Torre, María Pilar 4809
2004-E-AU-00278 16459720T Merino Torre, María Pilar 303,32
2004-E-AU-469 G26372276 Metromusic, S. C. 3005
2004-E-AU-471 G26372276 Metromusic, S. C. 4555,92
2004-E-AU-305 G26335083 Miguel Ángel Sáenz Monis y otro, S. C. 4809
2004-E-AU-306 G26335083 Miguel Ángel Sáenz Monis y otro, S. C. 4809
2004-E-AU-483 72784441K Miguel del Campo, José Ignacio 1804
2004-E-AU-00153 16578043B Miguel Sigüenza, José Ángel 684,32
2004-E-AU-153 16578043B Miguel Sigüenza, José Ángel 4809
2004-E-AU-150 16563713X Millán Solozábal, Mónica 4809
2004-E-AU-00150 16563713X Millán Solozábal, Mónica 595,64
2003-E-AU-00620 14557392W Mínguez Medina, María Amaya 1597,41
2004-E-AU-468 72790512C Monasterio Villareal, Raquel 1730,45
2004-E-AU-00468 72790512C Monasterio Villareal, Raquel 4280,55
2004-E-AU-352 16542439B Morales Gómez, Pedro María 3005
2004-E-AU-00352 16542439B Morales Gómez, Pedro María 3006
2004-E-AU-00438 X1077359Q Moreira Pacheco de Lima, María Manuela 4649,57
2004-E-AU-438 X1077359Q Moreira Pacheco de Lima, María Manuela 1361,43
2004-E-AU-00169 16567240H Moreno Valenzuela, Carlos 3655,98
2004-E-AU-296 G26365759 Morial, S. C. 4809
2004-E-AU-297 G26365759 Morial, S. C. 4809
2004-E-AU-00121 16577277G Morras Hernández, María Jesús 1117,28
2004-E-AU-121 16577277G Morras Hernández, María Jesús 4809
2004-E-AU-226 E26364679 Multi Hogar - Multi Regalo 4304,1
2004-E-AU-227 E26364679 Multi Hogar - Multi Regalo 4304,1
2004-E-AU-00314 X4045495W Muñoz Carmona, Wilmar de Jesús 914,14
2004-E-AU-00436 16296359P Musito Iriberri, Ainhoa 2414,42
2004-E-AU-00444 X3824890J Nadiaachhab 238,49
2004-E-AU-316 16582682G Najarro Magaña, Nuria 6012
2004-E-AU-00316 16582682G Najarro Magaña, Nuria 944,93
2004-E-AU-00527 16548943Y Nalda Ramírez, María Esther 12,39
2004-E-AU-473 13149529S Narro de Corta, María Teresa 1804
2004-E-AU-358 72787936C Navas Guridi, Roberto 2023,84
2004-E-AU-00358 72787936C Navas Guridi, Roberto 3987,16
2004-E-AU-172 16529749V Navas Lumbreras, Raquel 4809
2004-E-AU-00172 16529749V Navas Lumbreras, Raquel 759,81
2004-E-AU-208 16523483F Nestarés Roldán, Jesús Daniel 1804
2004-E-AU-00488 16547256K Nieto Herce, Jesús 3716,88
2004-E-AU-00168 09294668T Nogueira González, Marian 6011
2004-E-AU-00351 76732226V Nonell Arencibia, María del Rosario 848,21
2004-E-AU-351 76732226V Nonell Arencibia, María del Rosario 4809
2004-E-AU-397 G26366591 Nova Óptica, S. C. 4809
2004-E-AU-398 G26366591 Nova Óptica, S. C. 4809
2004-E-AU-00307 72791230W Olarte Pajuelo, Sara 6011
2004-E-AU-00197 16015323D Ordoyo Ordoyo, María Teresa 3986,48
2004-E-AU-197 16015323D Ordoyo Ordoyo, María Teresa 2024,52
2004-E-AU-514 16585959S Ortega Torres, Guadalupe 6012
2004-E-AU-00199 15958898A Ortiguela Cordón, María Pilar 2565,25
2004-E-AU-00477 16597916N Ortuño Chamarro, Óscar 2772,55
2004-E-AU-189 G26359190 Oxigenet, S. C. 4809
2004-E-AU-00471 16559247Y Palacios Gómez, Jesús Manuel 1455,08
2004-E-AU-00513 16556052P Pascual García, Juan Ignacio 4532,77
2004-E-AU-513 16556052P Pascual García, Juan Ignacio 1478,23
2004-E-AU-00456 72788975R Pascual Jaén, Alberto 1272,31
2004-E-AU-00220 72787258D Pascual Lacalle, María Teresa 1823,43
2004-E-AU-00219 72787259X Pascual Lacalle, Marta 1823,43
2004-E-AU-244 G26270934 Pastas Gisela, C. B. 809,9
2004-E-AU-00512 78878764B Pastor Azarrulla, Arantza 5765,45
2004-E-AU-512 78878764B Pastor Azarrulla, Arantza 245,55
2004-E-AU-00446 16553847B Pastor Clavijo, María Victoria 1253,66
2004-E-AU-178 20195517E Pedrajo Pérez, Alberto 4809
2004-E-AU-00218 16516797Z Pellejero Ocón, Fernando 4699,07
2004-E-AU-218 16516797Z Pellejero Ocón, Fernando 1311,93
2004-E-AU-00491 16510437W Pena Armas, Asunción 1011,44
2004-E-AU-491 16510437W Peña Armas, María Asunción 4809
2004-E-AU-00437 16535170X Peña Díaz, María Luisa 674,22
2004-E-AU-437 16535170X Peña Díaz, María Luisa 4809
2004-E-AU-00317 72788808H Peña Elduayen, Pascual 3006
2004-E-AU-317 72788808H Peña Elduayen, Pascual 3005
2004-E-AU-00409 16616350T Peña Medina, María Esther 870,69
2004-E-AU-00526 16581461W Pérez Anes, Rebeca 10,94
2004-E-AU-00400 16571369F Pérez Apellániz, Jonatan 609,18
2004-E-AU-400 16571369F Pérez Apellániz, Jonatan 4809
2004-E-AU-00206 16592077S Pérez Jover, Miguel Ángel 1676,4
2004-E-AU-00185 18193894C Pérez Lagunas, Araceli 2697,74
2004-E-AU-00324 16499629G Pérez Moral, Felipe 1005,91
2004-E-AU-324 16499629G Pérez Moral, Felipe 4809
2004-E-AU-00474 78746040C Pérez Moreno, Miguel 4025,63
2004-E-AU-00361 16562262P Pérez Nanclares, Fco. Javier 691,3
2004-E-AU-196 16601804J Pérez Nicolás, Diego 1804
2004-E-AU-485 16584148K Pérez Ruiz, Roberto 4809
