Notificaciones pendientes
En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los obligados tributarios, los demás interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Logroño, 30 de noviembre de 2006.- El delegado Especial de la A.E.A.T., Jorge Puyuelo Gros
Lugares de comparecencia
Oficina gestora | Domicilio | C.P. | Municipio |
G26036 Calahorra | Dos de Mayo 2 | 26500 | Calahorra |
G26600 La Rioja | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño |
G26071 Haro | Pz Castilla s/n | 26071 | Haro |
R08752 Barcelona (U.O.D.) | Pz Letamendi, 13-22 | 08007 | Barcelona |
R09600 dependencia Recaudac. Burgos | Vitoria 39 | 09004 | Burgos |
R09782 Udad.Rec. deudas menor cuantía | Vitoria 39 | 09004 | Burgos |
R20600 dependencia Recaudac. Guipúzcoa | Oquendo 20 05 | 20004 | San Sebast. |
R26036 Calahorra | Dos de Mayo 2 | 26500 | Calahorra |
R26071 Haro | Pz Castilla s/n | 26071 | Haro |
R26600 dependencia Recaudac. La Rioja | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño |
R26712 dep. Recaud-712 La Rioja | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño |
R26732 dep. Recaud-732 La Rioja | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño |
R26782 Udad. Rec. deudas menor cuantía | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño |
R26852 Depend. Regional Recaudación | Victor Pradera 4 | 26001 | Logroño |
R28058 Fuenlabrada | Luis Sauquillo 44 | 28944 | Fuenlabrada |
R35782 Udad.Rec. deudas menor cuantía | Pz derechos Humanos 1 | 35003 | Las Palmas |
R48782 Udad. Rec. deudas menor cuantía | Pz Federico Moyua 3 | 48009 | Bilbao |
R50752 Zaragoza (U.O.D.) | Albareda 16 | 50004 | Zaragoza |
No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
Anexo
NIF | Nombre | Procedimiento | Expediente | Órg Responsa. | Lugar Comparecencia |
B26212530 | A S P desarrollo Informático SL | Liq. En ejecutiva A2660006506005190 | 0699097349225 | Recaudación | R26782 |
40877325T | Abadía Plana Agustín | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096285030 | Recaudación | R26782 |
B26197723 | Abbainmo SL | Liq. En ejecutiva A2660006506017740 | 0699097348776 | Recaudación | R26782 |
X3424436N | Abdul Wali Shah | Notificación de la diligencia de embargo | 0699100985100 | Recaudación | R50752 |
X3424436N | Abdul Wali Shah | Notificación de la diligencia de embargo | 0699100985091 | Recaudación | R50752 |
72795742Y | Abellan Torres David | Liq. En ejecutiva M2205006160003339 | 0699097531376 | Recaudación | R26782 |
A26294702 | Acción Torcal Sokolov SA (En Constituc | Liq. En ejecutiva A2660006506018609 | 0699097349299 | Recaudación | R26782 |
B26320457 | Acyr Exma SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020600 | 0699097347108 | Recaudación | R26600 |
17208066H | Agoiz Escudero Juan-josé | Acuerdo compensación 260630301387M | 0699094369857 | Recaudación | R26782 |
B26294868 | Agrolider 2000 SL | Liq. En ejecutiva A2660006506025605 | 0699097350471 | Recaudación | R26782 |
F26026757 | Agrupación Sindical Explotación San is | Liq. En ejecutiva A2607106506005254 | 0699097341360 | Recaudación | R26071 |
16572899L | Aguirre Estepa Óscar | Acuerdo compensación 260630301363G | 0699094368041 | Recaudación | R26782 |
16480124A | Agustín García Lorenzo | Propuesta Liquidación de recargo | 0699127733104 | Gestión | G26071 |
X2657990H | Ahmed Ishtiaq | Liq. En ejecutiva A2660006536005599 | 0699104572238 | Recaudación | R26600 |
X1032253J | Ahmed Shafaq | Liq. En ejecutiva A2660006506017180 | 0699097342680 | Recaudación | R26600 |
X2233855A | Ahmed Tanveer | Liq. En ejecutiva S2040002260483638 | 0699097645464 | Recaudación | R26782 |
X2233855A | Ahmed Tanveer | Liq. En ejecutiva S2040005260483652 | 0699097645455 | Recaudación | R26782 |
X2233855A | Ahmed Tanveer | Liq. En ejecutiva S2040004260483640 | 0699097645446 | Recaudación | R26782 |
B26290569 | Aislamientos Riojanos SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020622 | 0699097350462 | Recaudación | R26782 |
X3166295T | Akhtar Mohammad | Carta de requerimiento | 0699125412910 | Gestión | G26071 |
X2187664L | Akhtar Naveed | Apl./fracc.:260640302231N | 0699102189591 | Recaudación | R26600 |
X0773941Z | Aknoul,khalid | Liq. En ejecutiva A2660006506024714 | 0699097344706 | Recaudación | R26600 |
X2745916S | Akuamoa, Kwasi | Acuerdo compensación 260630301055H | 0699094368353 | Recaudación | R26782 |
X2745916S | Akuamoa, Kwasi | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283994 | Recaudación | R26782 |
15150959P | Alarcia Ormazabal M Esther | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096285864 | Recaudación | R26782 |
72789255M | Alarcia Turza Óscar | Resolución expresa IRPF 2005 | 0699122211425 | Gestión | G26071 |
B26148916 | Albecar Orquestas, SL | Requerimiento mod. 349-2005 | 0699122236560 | Gestión | G26600 |
16603523F | Alberdi Gago Daniel | Liq. En ejecutiva S2040005260473752 | 0699097646353 | Recaudación | R26782 |
16603523F | Alberdi Gago Daniel | Liq. En ejecutiva S2040004260473740 | 0699097646344 | Recaudación | R26782 |
B26027193 | Alberto Andrés SL | Liq. En ejecutiva A2607106506006508 | 0699097342524 | Recaudación | R26071 |
16532223F | Alcolea Pinillos Germán | Liq. En ejecutiva A2660006506024725 | 0699097344614 | Recaudación | R26600 |
44676412Q | Alegre Arbulu Inmaculada | Liq. En ejecutiva S2040003260474311 | 0699097646380 | Recaudación | R26782 |
44676412Q | Alegre Arbulu Inmaculada | Liq. En ejecutiva S2040002260474300 | 0699097646371 | Recaudación | R26782 |
44676412Q | Alegre Arbulu Inmaculada | Liq. En ejecutiva S2040005260474324 | 0699097646362 | Recaudación | R26782 |
12224246E | Alegre Gutiérrez Juan Carlos | Tramite de audiencia | 0699116089650 | Gestión | G26071 |
12224246E | Alegre Gutiérrez Juan Carlos | Liq.prov.IVA 2004 con exped.sancionador | 0699115660898 | Gestión | G26071 |
12224246E | Alegre Gutiérrez Juan Carlos | Liq.provisional IVA 2005 | 0699118467319 | Gestión | G26071 |
B26290858 | Alen Informática SL | Liq. En ejecutiva A2660006506017773 | 0699097343734 | Recaudación | R26600 |
X3807379M | Alexandrov Kartchinski Iván | Liq. En ejecutiva A2660006506025121 | 0699097528819 | Recaudación | R26782 |
X3807379M | Alexandrov Kartchinski Iván | Liq. En ejecutiva A2660006506019852 | 0699097528800 | Recaudación | R26782 |
71344458E | Algaba San Martín Sergio | Liq. En ejecutiva A2660006536011836 | 0699104571320 | Recaudación | R26600 |
B26252825 | Alhu 97 SL | Liq. En ejecutiva A2660006506019148 | 0699097349519 | Recaudación | R26782 |
X3366490A | Ali, Banaras | Liq. En ejecutiva A2607106526002715 | 0699097341882 | Recaudación | R26071 |
A26012161 | Alimentación y Dulces Sa Española | Liq. En ejecutiva S2040005260476348 | 0699097612996 | Recaudación | R26852 |
B26306928 | Aljo y Utrillas SL | Liq. En ejecutiva A2660006506017795 | 0699097348070 | Recaudación | R26712 |
16489265J | Alonso Quintana Angela | Liq. En ejecutiva S2040005260467504 | 0699097649186 | Recaudación | R26782 |
16515647Z | Alonso Saez Ángel | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284260 | Recaudación | R26782 |
29119332K | Altimasberes Jiménez M Trinidad | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284416 | Recaudación | R26782 |
16601484S | Álvaro Blanco Miguel | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283150 | Recaudación | R26782 |
14895176P | Amelivia Gutiérrez Eugenio | Liq. En ejecutiva A2660006536009911 | 0699097343157 | Recaudación | R26600 |
14895176P | Amelivia Gutiérrez Eugenio | Liq. En ejecutiva A2660006536009911 | 0699097343148 | Recaudación | R26600 |
X6778881E | Amghar, Mohamed | Notificación ac. Ini/ T. Aud. Exp. Sanc | 0699120776410 | Gestión | G26600 |
16505074K | Amiano Munilla Benito | Liq. En ejecutiva S2040003260468130 | 0699097641971 | Recaudación | R26782 |
16505074K | Amiano Munilla Benito | Liq. En ejecutiva S2040005260468153 | 0699097641962 | Recaudación | R26782 |
16505074K | Amiano Munilla Benito | Liq. En ejecutiva S2040004260468141 | 0699097641953 | Recaudación | R26782 |
A26295345 | Andrés Sáenz Romero SA (En Constitucio | Liq. En ejecutiva A2660006506018620 | 0699097349308 | Recaudación | R26782 |
16570871S | Anguiano Chaves Ángel j | Liq. En ejecutiva K1610106115628241 | 0699097344697 | Recaudación | R26600 |
16537573K | Anguiano Ladrón Javier Felipe | Liq. En ejecutiva M2205006260004735 | 0699097531660 | Recaudación | R26782 |
B26280545 | Angulo-hernaez SL | Liq. En ejecutiva A2660006506018631 | 0699097344165 | Recaudación | R26600 |
X5579334V | Anouar, Kafil | Acuerdo compensación 260630301377H | 0699094368207 | Recaudación | R26782 |
B26268847 | Antonio Peña Ochoa SL | Liq. En ejecutiva A2660006506017817 | 0699097343670 | Recaudación | R26600 |
B26290056 | Aparcamientos y Construcc del Ebro SL | Liq. En ejecutiva S2040005260480022 | 0699097608064 | Recaudación | R26600 |
B26252015 | Aplicaciones Técnicas del Automóvil SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020655 | 0699097351856 | Recaudación | R26852 |
16395019K | Aragón Rodríguez Salvador | Liq. En ejecutiva S2040002260466181 | 0699097642714 | Recaudación | R26782 |
16395019K | Aragón Rodríguez Salvador | Liq. En ejecutiva S2040002260466170 | 0699097642705 | Recaudación | R26782 |
16395019K | Aragón Rodríguez Salvador | Liq. En ejecutiva S2040005260466195 | 0699097642696 | Recaudación | R26782 |
16579012Z | Arandia Duque Diego | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283426 | Recaudación | R26782 |
B26301499 | Arcade Madera y Jardín SL | Liq. En ejecutiva A2660006236000740 | 0699104572604 | Recaudación | R26782 |
B26269431 | Arcana Imperii SL | Liq. En ejecutiva A2660006506023834 | 0699097343000 | Recaudación | R26600 |
B26269431 | Arcana Imperii SL | Liq. En ejecutiva A2660006506023845 | 0699097343010 | Recaudación | R26600 |
16586927V | Ardanza Trevijano Ferrandez Salvador | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283087 | Recaudación | R26782 |
16609021P | Ares García Jonatan | Liq. En ejecutiva A2660006096000418 | 0699097346118 | Recaudación | R26600 |
16609021P | Ares García Jonatan | Liq. En ejecutiva A2660006506025132 | 0699097346136 | Recaudación | R26600 |
16609021P | Ares García Jonatan | Liq. En ejecutiva A2660006096000429 | 0699097346127 | Recaudación | R26600 |
11949769G | Arias Pérez Luis Miguel | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096287404 | Recaudación | R26782 |
B26319079 | Aridos Bardauri SL | Liq. En ejecutiva A2607106506004704 | 0699097351223 | Recaudación | R26782 |
B26265256 | Arlabe Productos Bebes SL | Liq. En ejecutiva A2660006536000803 | 0699097346237 | Recaudación | R26600 |
B26265256 | Arlabe Productos Bebes SL | Liq. En ejecutiva A2660006536000792 | 0699097346228 | Recaudación | R26600 |
17694955C | Armendariz Niño Carlos | Liq. En ejecutiva K1610106115626338 | 0699097529185 | Recaudación | R26782 |
B26358358 | Arnaiz, Herrera & Santiago Asociados s | Liq. En ejecutiva A2607106506005353 | 0699097341498 | Recaudación | R26071 |
72786884A | Arranz Landeras Roberto | Propuesta de liquidación IRPF 2004 | 0699117505203 | Gestión | G26071 |
16564477S | Arriba Martínez Rafael de | Liq. En ejecutiva K1610106115624864 | 0699097531477 | Recaudación | R26782 |
A26011262 | Artepol Ibérica SA | Liq. En ejecutiva A2607106506006046 | 0699097342194 | Recaudación | R26071 |
B26312512 | Asercom Telefonía SL | Liq. En ejecutiva A2660006506024736 | 0699097349591 | Recaudación | R26782 |
B26305953 | Asesoría Fiscal y deportiva SL | Liq. En ejecutiva A2660006506024440 | 0699097349317 | Recaudación | R26782 |
B26258582 | Asesoría Riojana Vitivinícola SL | Liq. En ejecutiva A2660006506017190 | 0699097348500 | Recaudación | R26782 |
X3147221Q | Ashraf Rizwan | Liq. En ejecutiva A2660006536004235 | 0699104571751 | Recaudación | R26600 |
B26262352 | Asistencia Técnica Riojana SL | Liq. En ejecutiva A2660006506017201 | 0699097342982 | Recaudación | R26600 |
X2858223J | Asjad Muhammad | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283141 | Recaudación | R26782 |
G26154153 | Asoc de Vecinos Lozes | Liq. En ejecutiva A2660006506024747 | 0699097349463 | Recaudación | R26782 |
G26154153 | Asoc de Vecinos Lozes | Liq. En ejecutiva A2660006506019159 | 0699097349454 | Recaudación | R26782 |
G26273409 | Asoc Profesional Calado | Liq. En ejecutiva A2660006506023856 | 0699097348547 | Recaudación | R26782 |
16605162J | Astorgano Estavillo Enrique | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284452 | Recaudación | R26782 |
B26250209 | Astra Rioja SL (En Constitución) | Liq. En ejecutiva A2660006506017212 | 0699097342946 | Recaudación | R26600 |
B26303362 | Aula Tecnológica Digital SL | Liq. En ejecutiva A2660006506023977 | 0699097348904 | Recaudación | R26782 |
B26303362 | Aula Tecnológica Digital SL | Liq. En ejecutiva A2660006506017828 | 0699097348895 | Recaudación | R26782 |
B26354894 | Auriga Serv Prevenc Riesgos Laborales | Liq. En ejecutiva A2660006506018686 | 0699097349390 | Recaudación | R26782 |
16576469R | Ausejo Ruiz Clavijo M Alicia | Acuerdo compensación 260630301259S | 0699094369040 | Recaudación | R26782 |
16576469R | Ausejo Ruiz Clavijo M Alicia | Liq. En ejecutiva A2660006506031622 | 0699097647839 | Recaudación | R26782 |
B26364588 | Auto Leasing Goias Import Group SL | Liq. En ejecutiva A2660006506019160 | 0699097348336 | Recaudación | R26732 |
A26309963 | Autocab 2001 SA | Liq. En ejecutiva S2040005260476832 | 0699097610832 | Recaudación | R26782 |
A26111609 | Autolor SA | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284654 | Recaudación | R26782 |
A26111609 | Autolor SA | Liq. En ejecutiva A2660006506025638 | 0699097350233 | Recaudación | R26782 |
A26026880 | Automóviles Lorini SA | Liq. En ejecutiva S2040005260476359 | 0699097613005 | Recaudación | R26852 |
B26237420 | Automóviles Miguel-gil SL | Liq. En ejecutiva A2660006506019170 | 0699097344798 | Recaudación | R26600 |
G26368449 | Awami Locutorio SC | Liq. En ejecutiva A2660006016000773 | 0699104571789 | Recaudación | R26600 |
16618754N | Aznag Abbou Aziz | Liq. En ejecutiva A2607106506005617 | 0699097341891 | Recaudación | R26071 |
26738371C | Baeza Moreno Pascual | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096286313 | Recaudación | R26782 |
78931084Y | Balbas Rubia Miguel Ángel | Acuerdo compensación 260630301097Z | 0699094368802 | Recaudación | R26782 |
X4566349K | Banquero, Juan Carlos Armando | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283490 | Recaudación | R26782 |
X4116860K | Baouchi, Faouzia | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284544 | Recaudación | R26782 |
F26299255 | Barcoba S Coop | Liq. En ejecutiva A2660006506021997 | 0699097350875 | Recaudación | R26782 |
16552506G | Barragan Clavero Iván | Liq. En ejecutiva K1610106115623544 | 0699097529313 | Recaudación | R26782 |
16564175N | Barragan Pascual Ana Isabel | Acuerdo compensación 260630301227Y | 0699094368151 | Recaudación | R26782 |
13980995P | Barrio Perdiguero José Antonio | Acuerdo compensación 260630301106T | 0699094369114 | Recaudación | R26782 |
X2874909R | Barrionuevo Pacheco Angelina m | Liq. En ejecutiva A2660006506024758 | 0699097528186 | Recaudación | R26782 |
16569605Z | Barrios Mata Carlos | Liq. En ejecutiva M2205006260006759 | 0699104571880 | Recaudación | R26600 |
16569605Z | Barrios Mata Carlos | Liq. En ejecutiva M2205006260006451 | 0699104571870 | Recaudación | R26600 |
B26362772 | Bath Concept SL | Liq. En ejecutiva A2660006236000817 | 0699104572137 | Recaudación | R26600 |
B26331017 | Bebricio VI Promociones Inmobiliarias | Liq. En ejecutiva S2040005260480781 | 0699097612363 | Recaudación | R26782 |
16571473L | Becerra Elcinto Santiago | Liq. En ejecutiva S2040005260473060 | 0699097641715 | Recaudación | R26782 |
X1471275B | Bekoulal Mokhtar | Acuerdo compensación 260630301103C | 0699094368189 | Recaudación | R26782 |
B26302463 | Belforado de Construcciones SL | Liq. En ejecutiva A2660006506019929 | 0699097350004 | Recaudación | R26782 |
B26347187 | Belghiti & Loma-osorio SL (En Constitu | Liq. En ejecutiva A2660006506024450 | 0699097349380 | Recaudación | R26782 |
B26347187 | Belghiti & Loma-osorio SL (En Constitu | Liq. En ejecutiva A2660006506018697 | 0699097349371 | Recaudación | R26782 |
16499778S | Bello Berrocal Pedro m | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283361 | Recaudación | R26782 |
X3097294E | Belmadani, Kaddour | Acuerdo compensación 260630301248G | 0699094369985 | Recaudación | R26782 |
15993746Y | Beloqui Alcain Fernando | Liq. En ejecutiva A2660006536003212 | 0699097346731 | Recaudación | R26600 |
15993746Y | Beloqui Alcain Fernando | Liq. En ejecutiva A2660006536003212 | 0699104572054 | Recaudación | R26600 |
X1302658F | Belyamani, Benabfrilan | Notificación de la diligencia de embarg | 0699096287000 | Recaudación | R26782 |
X1302658F | Belyamani, Benabfrilan | Notificación de la diligencia de embarg | 0699096286991 | Recaudación | R26782 |
X1997178L | Ben Hssain Aziz | Liq. En ejecutiva M2205006260006440 | 0699104622700 | Recaudación | R26782 |
X0988642X | Ben Lachehab Ouadrassi, Abdesselam | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284389 | Recaudación | R26782 |
X2716411L | Benserya, Benabdellah | Liq. En ejecutiva A2607106506007762 | 0699097341662 | Recaudación | R26071 |
45064644P | Berenguer de Haro Luis | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284169 | Recaudación | R26782 |
X4330043V | Bermejo Pablo Rubén | Liq. En ejecutiva M2205106260005627 | 0699104622140 | Recaudación | R26782 |
X3206685W | Berrak Hadj Houari | Liq. En ejecutiva A2660006416000220 | 0699097528168 | Recaudación | R26782 |
X3206685W | Berrak Hadj Houari | Liq. En ejecutiva A2660006506019258 | 0699097528177 | Recaudación | R26782 |
X3988725L | Berrocal González Juan Francisco | Acuerdo compensación 260630301239H | 0699094368371 | Recaudación | R26782 |
B26392225 | Beva Soluciones Inmobiliarias SL | Liq. En ejecutiva A2660006536009890 | 0699097344430 | Recaudación | R26600 |
16622115S | Bezares Barbeira Rubén | Liq. En ejecutiva M2205006260004625 | 0699097527535 | Recaudación | R26782 |
07041662M | Blas Salgado Manuel | Liq. En ejecutiva S2040005260465216 | 0699097644236 | Recaudación | R26782 |
07041662M | Blas Salgado Manuel | Liq. En ejecutiva S2040004260465204 | 0699097644227 | Recaudación | R26782 |
16532330E | Bobadilla Ruiz Juan f | Liq. En ejecutiva S2040005260470408 | 0699097643017 | Recaudación | R26782 |
16532330E | Bobadilla Ruiz Juan f | Liq. En ejecutiva S2040004260470396 | 0699097643008 | Recaudación | R26782 |
B26336602 | Bodegas Río Vega, SL | Liq. En ejecutiva S2040005260480902 | 0699097612390 | Recaudación | R26782 |
B26231563 | Bodegas Sayalva, SL | Liq. En ejecutiva A2607106506006596 | 0699097342652 | Recaudación | R26071 |
B45479995 | Bodegas Torrique SL | Liq. En ejecutiva A2897106026002375 | 0699097352067 | Recaudación | R26852 |
B45479995 | Bodegas Torrique SL | Liq. En ejecutiva S2040005260481562 | 0699097613207 | Recaudación | R26852 |
B45479995 | Bodegas Torrique SL | Liq. En ejecutiva S2040005260481551 | 0699097613198 | Recaudación | R26852 |
E26321414 | Bodegón El Refugio CB | Liq. En ejecutiva A2660006506025165 | 0699097350040 | Recaudación | R26782 |
72791659V | Bolado Moreno Pedro | Acuerdo compensación 260630301313T | 0699094369756 | Recaudación | R26782 |
X3933356B | Boukhri Hicham | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096286854 | Recaudación | R26782 |
X4259184K | Boumhandi Said | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096286460 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020743 | 0699097350426 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020732 | 0699097350417 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020721 | 0699097350408 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020710 | 0699097350399 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020700 | 0699097350380 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020699 | 0699097350370 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006526003740 | 0699097350361 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006526003739 | 0699097350352 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006516000955 | 0699097350343 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006516000944 | 0699097350334 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006506020754 | 0699097350435 | Recaudación | R26782 |
B26282806 | Box Maquinaria SL | Liq. En ejecutiva A2660006516000933 | 0699097350325 | Recaudación | R26782 |
16607752G | Branada Branada Óscar a | Liq. En ejecutiva A2660006506026364 | 0699097347813 | Recaudación | R26600 |
72785300Y | Bretón Herrera Nuria | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096286744 | Recaudación | R26782 |
B26261420 | Briongos San Juan SL | Liq. En ejecutiva A2660006506019930 | 0699097349885 | Recaudación | R26782 |
B26274084 | Brube Diversificación SL | Liq. En ejecutiva A2660006506019269 | 0699097344980 | Recaudación | R26600 |
16545994R | Bueno López Miguel a | Liq. En ejecutiva S2040003260471341 | 0699097642256 | Recaudación | R26782 |
16545994R | Bueno López Miguel a | Liq. En ejecutiva S2040005260471365 | 0699097642247 | Recaudación | R26782 |
16545994R | Bueno López Miguel a | Liq. En ejecutiva S2040004260471353 | 0699097642238 | Recaudación | R26782 |
B26286245 | Buzón Reico SL | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284077 | Recaudación | R26782 |
B26286245 | Buzón Reico SL | Liq. En ejecutiva A2660006506024769 | 0699097349564 | Recaudación | R26782 |
B26274555 | C E R Logroño 97 SL | Liq. En ejecutiva A2660006506022547 | 0699097351609 | Recaudación | R26782 |
B26281360 | Cabello Diez SL | Liq. En ejecutiva A2660006506022536 | 0699097351571 | Recaudación | R26782 |
B26300392 | Cabema y Lual SL | Liq. En ejecutiva A2660006506025660 | 0699097347034 | Recaudación | R26600 |
B26300392 | Cabema y Lual SL | Liq. En ejecutiva A2660006506025671 | 0699097347043 | Recaudación | R26600 |
52804029P | Cabrera Belchi Pedro José | Liq. En ejecutiva K1610106115728418 | 0699097341653 | Recaudación | R26071 |
B26328906 | Cahergo Exportaciones SL | Liq. En ejecutiva S2040005260480715 | 0699097612868 | Recaudación | R26852 |
08793731A | Calderón Belmonte Evaristo | Liq. En ejecutiva A2660006536003201 | 0699097527590 | Recaudación | R26782 |
08793731A | Calderón Belmonte Evaristo | Liq. En ejecutiva A2660006536003201 | 0699097527580 | Recaudación | R26782 |
08793731A | Calderón Belmonte Evaristo | Liq. En ejecutiva A2660006536003201 | 0699097527571 | Recaudación | R26782 |
16583731H | Calvo Fontecha Diego | Notificación diligencia embargo | 0619922900932 | Recaudación | R26600 |
16604141G | Calvo González Hugo | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284571 | Recaudación | R26782 |
B26291260 | Calzados Robusta SL | Notificación de la diligencia de embargo | 0699102530436 | Recaudación | R26852 |
F26038257 | Camara Oscura SCL | Liq. En ejecutiva A2660006506017245 | 0699097342744 | Recaudación | R26600 |
16483323M | Camarero González Aniana | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283920 | Recaudación | R26782 |
B35548775 | Canarias Fish Trading SL | Liq. En ejecutiva A3560005506027223 | 0699097385516 | Recaudación | R35782 |
B35548775 | Canarias Fish Trading SL | Liq. En ejecutiva A3560005506021305 | 0699097385507 | Recaudación | R35782 |
16504078Z | Cano Aragón Juan | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096285103 | Recaudación | R26782 |
16546416D | Cárcamo Fernández Pedro m | Liq. En ejecutiva S2040005260471453 | 0699097641495 | Recaudación | R26782 |
X1689961J | Carla Sofía Pires Pimentel | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096286176 | Recaudación | R26782 |
B26052373 | Carlos Cadarso SL | Liq. En ejecutiva A2660006506017256 | 0699097348428 | Recaudación | R26782 |
G26337899 | Carlota SC | Liq. En ejecutiva S2040005260483146 | 0699097609851 | Recaudación | R26782 |
16297253M | Carmona Ortega Juan Carlos | Requerimiento de datos mod.100-2005 | 0699123545743 | Gestión | G26071 |
B26295246 | Carnicas Olave SL | Liq. En ejecutiva K1610106115629638 | 0699097349977 | Recaudación | R26782 |
B26295246 | Carnicas Olave SL | Liq. En ejecutiva K1722605500082050 | 0699097349968 | Recaudación | R26782 |
30060354K | Caro Jiménez Joaquín | Liq. En ejecutiva S2040003260474157 | 0699097645134 | Recaudación | R26782 |
30060354K | Caro Jiménez Joaquín | Liq. En ejecutiva S2040005260474170 | 0699097645125 | Recaudación | R26782 |
30060354K | Caro Jiménez Joaquín | Liq. En ejecutiva S2040004260474169 | 0699097645116 | Recaudación | R26782 |
16569922D | Carol García M Dolores | Liq. En ejecutiva A2660006536004697 | 0699097344733 | Recaudación | R26600 |
B26223818 | Carpintería Metálica Carlos Palacios s | Liq. En ejecutiva A2660006506025682 | 0699097350270 | Recaudación | R26782 |
B26223818 | Carpintería Metálica Carlos Palacios s | Liq. En ejecutiva A2660006506020765 | 0699097350260 | Recaudación | R26782 |
16515839E | Carpintero Martínez Francisco p | Liq. En ejecutiva A2660006506025693 | 0699097346659 | Recaudación | R26600 |
27903992R | Carrascal Martínez José Antonio | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096283545 | Recaudación | R26782 |
07814290V | Carrero Cárdenas Jesús | Liq. En ejecutiva S2040005260465238 | 0699097643493 | Recaudación | R26782 |
07814290V | Carrero Cárdenas Jesús | Liq. En ejecutiva S2040004260465226 | 0699097643484 | Recaudación | R26782 |
A26003301 | Casa Elías La Metalúrgica Logroñesa SA | Liq. En ejecutiva A2660006506025704 | 0699097348208 | Recaudación | R26712 |
34960184T | Casas Feijoo José r | Notificación de la diligencia de embargo | 0699096284773 | Recaudación | R26782 |
A26012278 | Castellana de Promociones Sociales SA | Liq. En ejecutiva A2607106506005639 | 0699097341965 | Recaudación | R26071 |
