Gobierno de La Rioja

Núm. 34
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 13 de marzo de 2007
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.34

Resoluciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,1 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición ser ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Logroño, 23-02-2007.- El Delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez.

Art*=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp=Meses de suspensión; Req=Requerimiento; Ptos=Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art* Ptos Req.
269402512765 Delta Investments SRL B61107967 Barcelona 03.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402550035 R Pérez 37146658 Barcelona 10.09.2006 140,00 RD 1428/03 050.
269044197597 Góndolas Y Mantenimiento s B79189270 Cardona 21.08.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269402492298 B Lazcano 46240042 Castelldefels 11.07.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044402150 J Zúñiga X3881726Q Cornella de Llob 23.11.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044233648 J Zúñiga X3881726Q Cornella de Llob 23.11.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
269402516084 A Miño 47606016 S Boi de Llob 10.10.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
260402877954 J Juárez 39185266 Terrassa 27.11.2006 200,00 RD 1428/03 048. 3
260402549914 J Latre 43400102 Tarrasa 27.09.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044222791 J Gutiérrez 22740401 Baracaldo 12.09.2006 90,00 RD 1428/03 154.
260402512654 J Andrés 14584541 Bilbao 11.05.2006 200,00 RD 1428/03 050.
260402557637 E Vera 16054520 Guecho 04.12.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260402543717 P Imaz 16071499 Guecho 19.08.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260402544722 J Fernandez 16058887 Lejona 15.08.2006 140,00 RD 1428/03 050. 2
260402871769 J García 20186423 Sestao 02.11.2006 200,00 RD 1428/03 048. 3
260402548510 F Hernansanz 13143102 Arlanzon 28.08.2006 140,00 RD 1428/03 048.
260044813148 R Cuartango 71339616 Briviesca 01.11.2006 600,00 3 RD 1428/03 020.1 4
260402556074 J Fernandes X3832208V Miranda de Ebro 13.11.2006 100,00 RD 1428/03 052.
260044363945 J Cubero 30812969 Villafranca Córdoba 06.08.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
269402409644 M Lekue 14251939 Monzón 07.09.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044239596 A Iqbal X3171384Y Bailen 01.08.2006 90,00 RD 2822/98 049.1
260044329895 R Achouri X2951809N Jaén 08.10.2006 90,00 RD 1428/03 154.
260044380268 L Tamri X2906803V Aitona 18.07.2006 150,00 RD 2822/98 012.
260044237459 J Roca 77104540 Agoncillo 08.07.2006 150,00 RD 2822/98 019.1
269044220601 L Pérez 78552761 Agoncillo 20.11.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044196858 V Arevalo 16583419 Albelda de Iregua 07.11.2006 90,00 RD 1428/03 094.2
260044347496 L Moreno 16519490 Aleson 15.07.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044347484 L Moreno 16519490 Aleson 15.07.2006 150,00 RD 1428/03 079.1 3
269402507411 L Restrepo X3105692W Arnedo 10.10.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
260044329202 C Franco X4045431F Arnedo 16.09.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260044064541 A Baddouri X2845020N Autol 07.10.2006 150,00 RD 1428/03 117.2
260044364263 G Jiménez 18593627 Autol 20.09.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
269402523519 J Tobia 72789651 Baños de Río Tobia 09.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044410601 S Sainz 16459676 Calahorra 15.11.2006 90,00 RD 1428/03 154.
260044403104 A Mazo 16575566 Calahorra 12.11.2006 90,00 RD 1428/03 167.
260044853195 M Habi 16614722 Calahorra 27.09.2006 150,00 RD 1428/03 003.1
260044232644 D Jamrozek X6628717W Casalarreina 25.07.2006 150,00 RD 2822/98 015.4
260044345300 J Francia 16531609 Cenicero 25.07.2006 150,00 RD 1428/03 143.1 4
269044199387 P Fernandez 16500902 Clavijo 16.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044387688 R Romero 15971498 Fuenmayor 26.07.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044810160 A Faneca X2100645D Hormilla 25.11.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044137489 O García 16592091 Lardero 26.07.2006 150,00 RD 772/97 016.4
260044813203 V Dos X2664484A Logroño 03.12.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044242844 A Rahim X3007483A Logroño 13.11.2006 90,00 RD 1428/03 167.
260044242303 V Novokhatskyy X3374399T Logroño 26.11.2006 150,00 RD 1428/03 003.1
260402871101 T Bougachouch X3852695B Logroño 18.09.2006 300,00 1 RD 1428/03 052. 4
260044471043 M Cano X5816011R Logroño 16.09.2006 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260043882114 J Castellanos 16536447 Logroño 07.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044853997 F Ezquerro 16541970 Logroño 10.09.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044231469 M Abalos 16549157 Logroño 18.07.2006 150,00 RD 2822/98 032.3
260044837530 D Fernandez 16554630 Logroño 05.12.2006 150,00 RD 1428/03 101.1 2
260402875532 M Zangroniz 16563239 Logroño 25.07.2006 200,00 RD 1428/03 048. 3
260402557236 D Valoria 16597352 Logroño 28.11.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044302336 H Martínez 16600156 Logroño 27.06.2006 60,00 RD 1428/03 036.1
260044199537 A Martínez 16600696 Logroño 10.07.2006 10,00 RD 772/97 001.4
260044331567 O Gutiérrez 16606979 Logroño 28.06.2006 60,00 RD 1428/03 160.
260043463919 R Arshad 26237730 Logroño 05.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
269402518123 J Mateus X7113348T Nájera 25.09.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
260402551076 M Calvo 73150759 Nájera 04.10.2006 140,00 RD 1428/03 052. 2
260402514869 J Rodrigo 16581180 Rincón de Soto 20.05.2006 300,00 1 RD 1428/03 050.
260044853298 A Maestro 16544646 San Millan Cogolla 05.09.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044220990 D Napoli X0835865E Campo Real 27.10.2006 90,00 RD 1428/03 154.
260044412786 J González 44622586 Berriozar 29.10.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044327345 A Echeverria 72476836 Berriozar 24.07.2006 150,00 RD 2822/98 012.1
260044411344 B Krim X2693896K Castejon 11.11.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044828280 M Tufiño X3407154A Cintruenigo 26.10.2006 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260044230337 V Tovarnytskyy X4576882C Corella 29.07.2006 90,00 RD 2822/98 049.1
260044820888 H Youssef X2783353P Fitero 19.08.2006 600,00 2 RD 1428/03 020.1 4
260044826702 J Salvatierra 16596501 Lodosa 15.11.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402518115 M Ventosa 20222332 Lodosa 11.06.2006 200,00 RD 1428/03 052.
260044321940 Inter Coches S l B31825888 Pamplona 03.08.2006 90,00 RD 2822/98 025.1
260044324150 Inter Coches S l B31825888 Pamplona 03.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044410881 E Laurinavicius X3555672X Ribaforada 08.11.2006 90,00 RD 1428/03 154.
260044402677 J Jalle 78750979 Ribaforada 08.11.2006 100,00 RD 1428/03 084.1
260044305878 M Larhild X1455613N Viana 27.08.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260402556256 L Valle 20196880 Camargo 20.11.2006 100,00 RD 1428/03 048.
260044222493 J Rumayor 20192180 Miengo 27.08.2006 150,00 RD 1428/03 054.1 3
269044190311 D Gabarri 72790492 Torrelavega 17.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044242224 M Romera 16796443 Golmayo 18.11.2006 150,00 RD 1428/03 003.1
269402519577 C Sarasua 72564652 Vergara 10.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044413559 F Jiménez 15234033 Irún 18.11.2006 60,00 RD 1428/03 114.1
260402557376 I Uranga 35773031 Zumaya 02.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260402877978 I Cocian X5107046B Villanueva Alcardete 27.11.2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044813173 J Simo 20000066 Gandia 20.11.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260402533888 M Roca 22502498 Valencia 12.08.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044102980 C Muñoz 13290703 Labastida 19.07.2006 10,00 RD 772/97 001.4
260402870704 C Muñoz 13290703 Labastida 04.09.2006 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044344549 A Pobes 16198385 Vitoria 31.08.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044228793 A Iñigo 72724056 Vitoria 22.08.2006 150,00 RD 1428/03 118.1 3
269402517702 P Montes 72728915 Vitoria 03.10.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
269044346645 P Pereira X3179521R Caspe 10.10.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044244282 J Jiménez 30603349 Fuentes de Ebro 14.11.2006 90,00 RD 1428/03 154.
260044822812 A Palma 24239285 La Joyosa 02.08.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
269402506947 C Oncescu X3893456Q Utebo 10.10.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
260044402665 R Monleon 29113395 Zaragoza 08.11.2006 100,00 RD 1428/03 084.1

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir