Resolución
Vista la Ley 2/2003, de 3 de marzo, del Servicio Riojano de Empleo.
Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Visto el Decreto 14/2006, de 16 de febrero regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Visto el Informe Propuesta del Servicio Riojano de Empleo,
El Presidente del Servicio Riojano de Empleo, en uso de las facultades que tiene conferidas,
Resuelve
Aprobar la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de las ayudas concedidas durante el año 2006 por parte del Servicio Riojano de Empleo, en cuantía superior a 3.000,00 euros, relacionadas en el Anexo I .
Aprobar la publicación en el Tablón de Anuncios de la sede del Servicio Riojano de Empleo de las ayudas concedidas durante el año 2006 por parte del Servicio Riojano de Empleo, en cuantía inferior a 3.000,00 euros, relacionadas en el Anexo II.
Logroño a 8 de marzo de 2007.- El Presidente, Juan José Muñoz Ortega.
Anexo I
Normativa: Resolución de 23 de enero de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficio y de Talleres de Empleo para el año 2006
Beneficiario | CIF | Importe | Cof. FSE | Presupuesto | Concepto |
Ayunt. San Román de Cameros | P2613200A | 189.981,90 | Si | 16.01.3221.461.05 | Taller de Empleo "El Molino del Corregidor" |
Ayunt. Villamediana | P2616900C | 225.515,04 | Si | 16.01.3221.461.05 | Taller de Empleo "Ayunt. de Villamediana" |
Ayunt. Haro | P2607100A | 302.344,32 | Si | 16.01.3221.461.05 | Taller de Empleo "Casa de las Monjas IV" |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 128.583,45 | Si | 16.01.3221.461.05 | Taller de Empleo "Calagaurris" |
Ayunt. Santo Domingo de la Calzada | P2613800H | 151.172,16 | Si | 16.01.3221.461.05 | Taller de Empleo "Calceatense III" |
Fundación Cáritas-Chavicar | G26283200 | 391.102,08 | Si | 16.01.3221.480.04 | Escuela Taller "Fundación Cáritas-Chavicar" |
Ayunt. Nájera | P2610300B | 169.669,08 | Si | 16.01.3221.461.05 | Taller de Empleo "San Prudencio" |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 490.998,40 | Si | 16.01.3221.461.05 | Escuela Taller "Fuente Lavero VIII" |
Ayunt. Ocón | P2609700F | 208.083,72 | Si | 16.01.3221.461.05 | Taller de Empleo "Felipe Merino" |
Asoc. Aficionados al Ferrocarril | G26306795 | 226.758,24 | Si | 16.01.3221.480.04 | Taller de Empleo "Parque Temát. Ferrocarril" |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 590.470,56 | Si | 16.01.3221.461.05 | Escuela Taller "Casco Antiguo VII" |
Normativa: Resolución de 23 de enero de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se convocan para el año 2006 subvenciones a los órganos de la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, los órganos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos o Entidades adscritas o dependientes, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, con sede en La Rioja, para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras o servicios de interés general y social
Beneficiario | CIF | Importe | COF. FSE | Presupuesto | Concepto |
Asoc. juvenil Asamblea de jóvenes Alarca | G26155366 | 3.355,96 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL001-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
C.S.I.F. de La Rioja | G26313890 | 20.980,98 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL003-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
C.S.I.F. de La Rioja | G26313890 | 12.796,98 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL004-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Aspace-Rioja | G26025031 | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL005-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. trabajadores inmigrantes marroquíes | G26212738 | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL010-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Usuarios de viviendas en construcción | G26323121 | 11.606,04 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL015-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Investig. Industria cárnica de La Rioja | G26324525 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL018-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Promoción gitana de La Rioja | G26021865 | 10.095,12 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL077-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. trabajadores inmigrantes marroquíes | G26212738 | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL006-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. trabajadores inmigrantes marroquíes | G26212738 | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL007-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. trabajadores inmigrantes marroquíes | G26212738 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL008-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Cultural San Bernardo de Claraval | G26303255 | 5.139,60 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL036-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Federación Riojana de Municipios | G26067124 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL062-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Fundación Desarrollo y Turismo | G26277723 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL065-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Familias y mujeres del medio rural | G26269399 | 5.846,46 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL072-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Desarrollo turíst. Nájera-San Millán | G26249557 | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL074-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Alianza cristiana jóvenes YMCA | G28659308 | 19.121,13 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL076-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Feder. Asoc. amigos Camino de Santiago | G26191866 | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL027-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Col. Of. Dip. Trabajo social y asist. Social | Q2669002D | 12.796,68 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL038-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Familiares de enfermos de alzheimer | G26197640 | 12.991,34 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL069-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Consejo comarcal de la juventud Calahorra | G26211391 | 13.987,32 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL013-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Consejo de la juventud de La Rioja | G26051789 | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL037-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 7.045,98 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL044-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL045-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 10.020,12 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL046-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL047-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL048-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL049-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL050-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 10.091,64 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL051-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 58.030,20 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL052-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Inter Europa Rioja: Jóvenes europeos | G26345215 | 9.917,10 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL011-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Jóvenes Coop. Iinternac. Al desarrollo | G26222968 | 12.796,68 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL012-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. para la demencia de alzheimer Alfaro | G26251942 | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL014-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Sindicato trabajadores admón. riojana | G26117796 | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL023-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. riojana familiares de niños con cáncer | G26287268 | 8.704,53 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL025-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. jóvenes emprendedores de La Rioja | G26276097 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL030-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. jóvenes emprendedores de La Rioja | G26276097 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL031-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 5.045,82 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL053-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 7.045,98 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL054-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 7.045,98 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL055-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 7.045,98 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL056-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 7.045,98 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL057-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 7.045,98 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL058-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 12.892,44 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL059-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 7.045,98 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL060-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Universidad de La Rioja | Q2618002F | 14.091,96 | Si | 16.01.3221.449.01 | 2006ISL061-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. trabajadores inmigrantes marroquíes | G26212738 | 15.030,18 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL009-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. mujer desarrollo sostenible | G26332627 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL043-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Fundación General Universidad de La Rioja | G26264127 | 13.987,32 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL068-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Labor | G26253583 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL071-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Centro europeo de información del medio rural | G26149344 | 13.987,32 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL075-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Feder. Asoc. de vecinos de La Rioja | G26108928 | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL022-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Fundación Beronia | G26366542 | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL024-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Fam. y muj. Med. rural Corredor del Ebro | G26364745 | 82.502,76 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL028-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Col. Of. Dip. Trabajo social y asist. Social | Q2669002D | 5.846,88 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL039-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. jugadores de azar en rehabilitación | G26117499 | 6.993,66 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL040-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. familias y mujeres del medio rural | G26269399 | 15.941,58 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL073-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Arpa - Autismo La Rioja | G26052183 | 10.067,88 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL070-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
El Colletero | G26301416 | 22.816,80 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL019-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
El Colletero | G26301416 | 23.803,47 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL021-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. amigos de los animales de La Rioja | G26075200 | 33.407,40 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL033-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. riojana promoción de adultos | G26256701 | 14.507,55 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL042-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. desarrollo turístico Altura | G26176040 | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL016-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. amigos camino de Santiago de Sto. Domingo | G26283077 | 10.279,20 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL034-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. turística Corregimiento de Rioja | G26257121 | 5.010,06 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL035-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
El Trastero, S.C.L. | F26133280 | 10.166,76 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL067-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Unión de consumidores europeos La Rioja | G26385419 | 16.740,48 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL029-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Inst. Tecnologías emergentes de La Rioja | G26392712 | 13.882,80 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL017-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asprodema | G26035980 | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL032-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Colegio La Salle - El Pilar | Q2600381D | 5.803,02 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL064-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. de casas rurales de La Rioja | G26242818 | 10.020,12 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL026-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Asoc. Ingenieros técnicos forestales | G80379654 | 7.515,09 | Si | 16.01.3221.480.01 | 2006ISL064-Contrat. De trabaj. Por org. Y entidades |
Normativa: Resolución de 23 de enero de 2006, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se convocan para el año 2006 subvenciones a las Corporaciones Locales, con sede en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social
Beneficiario | CIF | Importe | COF. FSE | Presupuesto | Concepto |
Ayunt. Arenzana de Abajo | P2601500H | 4.345,80 | No | 16.01.3221.461.03 | 26015061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Uruñuela | P2616000B | 10.116,36 | No | 16.01.3221.461.03 | 26160061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Entrena | P2605900F | 4.835,85 | No | 16.01.3221.461.03 | 26059061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Entrena | P2605900F | 7.013,92 | No | 16.01.3221.461.03 | 26059061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Entrena | P2605900F | 3.868,68 | No | 16.01.3221.461.03 | 26059061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 37.575,45 | No | 16.01.3221.461.03 | 26011061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 9.671,70 | No | 16.01.3221.461.03 | 26011061A08-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 4.175,05 | No | 16.01.3221.461.03 | 26011061A11-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 3.868,68 | No | 16.01.3221.461.03 | 26011061A13-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 17.534,80 | No | 16.01.3221.461.03 | 26011061A14-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 10.353,96 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A07-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 22.652,73 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A09-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Grávalos | P2607000C | 5.077,50 | No | 16.01.3221.461.03 | 26070061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Igea | P2608000B | 12.849,00 | No | 16.01.3221.461.03 | 26080061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Igea | P2608000B | 7.515,09 | No | 16.01.3221.461.03 | 26080061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Cervera del río Alhama | P2604700A | 13.846,75 | No | 16.01.3221.461.03 | 26047061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Cervera del río Alhama | P2604700A | 4.836,95 | No | 16.01.3221.461.03 | 26047061A05-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Logroño | P2608900C | 10.032,90 | No | 16.01.3221.461.03 | 26089061A04-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Bañares | P2602400J | 4.283,00 | No | 16.01.3221.461.03 | 26024061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Ocón | P2609700F | 31.471,47 | No | 16.01.3221.461.03 | 26108061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Ocón | P2609700F | 96.106,36 | No | 16.01.3221.461.03 | 26108061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Haro | P2607100A | 26.302,20 | No | 16.01.3221.461.03 | 26071061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Haro | P2607100A | 3.426,40 | No | 16.01.3221.461.03 | 26071061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 5.803,02 | No | 16.01.3221.461.03 | 26011061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 6.993,66 | No | 16.01.3221.461.03 | 26011061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Casalarreina | P2604200B | 8.767,40 | No | 16.01.3221.461.03 | 26042061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Casalarreina | P2604200B | 8.767,40 | No | 16.01.3221.461.03 | 26042061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Casalarreina | P2604200B | 13.151,10 | No | 16.01.3221.461.03 | 26042061A04-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 8.704,53 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A06-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 13.846,75 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A08-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 15.876,00 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A10-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Ventosa | P2616300F | 4.215,15 | No | 16.01.3221.461.03 | 26163061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Aguilar del río Alhama | P2600300D | 15.030,18 | No | 16.01.3221.461.03 | 26003061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Aguilar del río Alhama | P2600300D | 28.384,86 | No | 16.01.3221.461.03 | 26003061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Villamediana de Iregua | P2616900C | 4.835,85 | No | 16.01.3221.461.03 | 26168061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Torrecilla en Cameros | P2615100A | 3.372,12 | No | 16.01.3221.461.03 | 26151061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Torrecilla en Cameros | P2615100A | 4.835,85 | No | 16.01.3221.461.03 | 26151061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Torrecilla en Cameros | P2615100A | 4.662,44 | No | 16.01.3221.461.03 | 26151061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Fuenmayor | P2606400F | 4.175,05 | No | 16.01.3221.461.03 | 26064061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Pradejón | P2611700B | 4.835,85 | No | 16.01.3221.461.03 | 26117061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Sto. Domingo de la Calzada | P2613800H | 7.208,72 | No | 16.01.3221.461.03 | 26138061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Sto. Domingo de la Calzada | P2613800H | 4.835,85 | No | 16.01.3221.461.03 | 26138061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Sto. Domingo de la Calzada | P2613800H | 4.835,85 | No | 16.01.3221.461.03 | 26138061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Sto. Domingo de la Calzada | P2613800H | 4.175,05 | No | 16.01.3221.461.03 | 26138061A04-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Nalda | P2610400J | 30.955,86 | No | 16.01.3221.461.03 | 26103061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Nalda | P2610400J | 30.955,86 | No | 16.01.3221.461.03 | 26103061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Nalda | P2610400J | 7.515,09 | No | 16.01.3221.461.03 | 26103061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Medrano | P2609600H | 8.704,53 | No | 16.01.3221.461.03 | 26096061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Murillo de río Leza | P2610000H | 6.137,18 | No | 16.01.3221.461.03 | 26099061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Murillo de río Leza | P2610000H | 7.013,92 | No | 16.01.3221.461.03 | 26099061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Murillo de río Leza | P2610000H | 5.845,07 | No | 16.01.3221.461.03 | 26099061A05-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Aldeanueva de Ebro | P2600800C | 4.835,85 | No | 16.01.3221.461.03 | 26008061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Sojuela | P2614300H | 8.767,40 | No | 16.01.3221.461.03 | 26143061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. San Asensio | P2612900G | 3.405,96 | No | 16.01.3221.461.03 | 26129061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Hornos de Moncalvillo | P2607800F | 3.340,04 | No | 16.01.3221.461.03 | 26078061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Jalón de Cameros | P2608100J | 4.194,95 | No | 16.01.3221.461.03 | 26081061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Lumbreras | P2609100I | 17.534,80 | No | 16.01.3221.461.03 | 26091061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Alcanadre | P2600700E | 17.865,92 | No | 16.01.3221.461.03 | 26007061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Cervera del río Alhama | P2604700A | 13.151,10 | No | 16.01.3221.461.03 | 26047061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Cervera del río Alhama | P2604700A | 10.520,88 | No | 16.01.3221.461.03 | 26047061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Cervera del río Alhama | P2604700A | 9.010,90 | No | 16.01.3221.461.03 | 26047061A04-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Aldeanueva de Ebro | P2600800C | 3.868,68 | No | 16.01.3221.461.03 | 26008061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Albelda de Iregua | P2600500I | 4.662,44 | No | 16.01.3221.461.03 | 26005061A04-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 3.868,68 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 3.340,04 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A03-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 7.515,09 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A05-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Calahorra | P2603600D | 4.662,44 | No | 16.01.3221.461.03 | 26036061A12-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Badarán | P2602300B | 4.383,70 | No | 16.01.3221.461.03 | 26023061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Bergasa | P2602800A | 3.506,96 | No | 16.01.3221.461.03 | 26028061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Bergasa | P2602800A | 3.506,96 | No | 16.01.3221.461.03 | 26028061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Bobadilla | P2603100E | 4.383,70 | No | 16.01.3221.461.03 | 26031061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Cihuri | P2604900G | 6.857,36 | No | 16.01.3221.461.03 | 26049061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Cihuri | P2604900G | 4.175,05 | No | 16.01.3221.461.03 | 26049061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. El Redal | P2612300J | 7.013,92 | No | 16.01.3221.461.03 | 26123061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Galbarruli | P2606500C | 4.285,85 | No | 16.01.3221.461.03 | 26065061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Haro | P2607100A | 3.340,04 | No | 16.01.3221.461.03 | 26071061A05-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Hormilla | P2607500B | 3.372,12 | No | 16.01.3221.461.03 | 26075061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Huércanos | P2607900D | 3.785,94 | No | 16.01.3221.461.03 | 26079061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Huércanos | P2607900D | 3.785,94 | No | 16.01.3221.461.03 | 26079061A04-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Ledesma de la Cogolla | P2608600I | 4.383,70 | No | 16.01.3221.461.03 | 26086061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Lagunilla de Jubera | P2608300F | 8.767,40 | No | 16.01.3221.461.03 | 26083061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Pedroso | P2611400I | 3.506,96 | No | 16.01.3221.461.03 | 26114061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Pradillo | P2611800J | 3.506,96 | No | 16.01.3221.461.03 | 26118061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. San Vicente de la Sonsierra | P2614200J | 8.767,40 | No | 16.01.3221.461.03 | 26142061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. San Vicente de la Sonsierra | P2614200J | 4.175,05 | No | 16.01.3221.461.03 | 26142061A02-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Santa Engracia de Jubera | P2613500D | 3.426,40 | No | 16.01.3221.461.03 | 26135061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Viguera | P2616500A | 3.506,96 | No | 16.01.3221.461.03 | 26165061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. Villanueva de Cameros | P2617000A | 3.506,96 | No | 16.01.3221.461.03 | 26169061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
Ayunt. El Villar de Arnedo | P2617100I | 9.420,40 | No | 16.01.3221.461.03 | 26170061A01-Contrat. De trabaj. Por Corp. Locales |
