Publicación de las Candidaturas. Fase: Proclamación
Don José Ramón García Corona, Secretario de la Junta Electoral de Zona de Haro (La Rioja), certifica que las candidaturas proclamadas por esta Junta son las que se relacionan a continuación:
Circunscripción Electoral: Ábalos
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 92.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JUAN RUFINO BLANCO SAEZ |
| 2 | JESUS JAVIER ZANZA CASTRO |
| 3 | MARIA BLANCA RECIO MORAZA (Independiente) |
| 4 | MONICA SAENZ EGUILUZ |
| 5 | MARIA VICTORIA GOMEZ LEIBAR |
| 6 | AURELIO GALAN MARTIN |
| 7 | JULIAN FERNANDEZ GARRIDO |
Suplentes:
| 1 | JOAQUIN SAENZ SOLORZANO |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 100.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | VICENTE RAMIREZ DE LA PISCINA RUIZ (Independ.) |
| 2 | JESUS FERNANDEZ OLANO (Independiente) |
| 3 | RICARDO PECIÑA BENGOA (Independiente) |
| 4 | JOSE LUIS FERNANDEZ TEJADA |
| 5 | MIGUEL ANGEL DEL RIO GARAY |
| 6 | FRANCISCO JAVIER OLAZABAL URGOITI (Independ.) |
| 7 | ASCENSION FERNANDEZ HERNANDO (Independiente) |
Suplentes:
| 1 | CARMELO FERNANDEZ EGUILUZ (Independiente) |
| 2 | ROBERTO FERNANDEZ APARICIO |
| 3 | DANIEL FERNANDEZ MERINO (Independiente) |
Circunscripción Electoral: Anguciana
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 59.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JORGE LOYO MENDOZA |
| 2 | JOSE ANTONIO DIAZ FERNANDEZ (Independiente) |
| 3 | ANTONIO MORAL VERDU |
| 4 | AGUSTIN DE LA FUENTE VILLANUEVA |
| 5 | ARTURO GARCIA RUIZ |
| 6 | JOSE JAVIER LOYO GOMEZ |
| 7 | LETICIA SAMANIEGO FERNANDEZ |
Suplentes:
| 1 | MARIA LOURDES RODAS BARBA (Independiente) |
| 2 | VALENTINA BEGOÑA FERNANDEZ RUIZ |
| 3 | ASUNCION RUIZ MARTINEZ |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 84.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JESUS MARIA PINEDO FERNANDEZ |
| 2 | FRANCISCO TRILLO CARLIN |
| 3 | SOFIA BASAÑEZ DURAN |
| 4 | BERTA FERNANDEZ EGUILUZ |
| 5 | PABLO AGÜERO IBARNAVARRO |
| 6 | MARIA JOSE SALINAS SAEZ |
| 7 | PEDRO LUIS VARGAS GOMEZ |
Suplentes:
| 1 | MARIA ELISA AGÜERO LAZCANO |
| 2 | JOSE ORIA RUIZ |
Circunscripción Electoral: Bañares
1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 84.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | FELIX ANDRES GIMILIO ORTIZ |
| 2 | JAIME APARICIO GUERRERO |
| 3 | DIEGO GARCIA REDONDO |
| 4 | ANTONIO AMILBURU JIMENO |
| 5 | CESAR ORTIZ DE LANDAZURI CAÑAS |
| 6 | ROBERTO ORTIZ DE LANDAZURI GARCIA |
| 7 | AINARA GORDO IZA |
2.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 93.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JUAN JOSE ORTIZ GIMENO |
| 2 | ENRIQUE HERRERO PRADO |
| 3 | MARIA TERESA PEREZ BLANCO |
| 4 | FERNANDO VENTOSA BLANCO |
| 5 | MARIA DEL CARMEN BAÑUELOS CAÑAS |
| 6 | ANDRES PALACIOS PALACIOS |
| 7 | MARIA YOLANDA PEREZ MAJUELO |
Suplentes:
| 1 | JOSE ALFONSO JIMENEZ GALAN |
| 2 | ANA PALACIOS GARCIA |
| 3 | GONZALO VILLALTA MIRANDA |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 149.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | ESTEBAN MENDIA GONZALEZ |
| 2 | MARIA VIOLETA BLANCO SAN MARTIN |
| 3 | INDALECIO MANUEL CRIALES MARTINEZ |
| 4 | ANGEL BRAVO MUÑOZ |
| 5 | SANTIAGO ALFREDO SERRANO SALVATIERRA |
| 6 | MARIA DOLORES AGRAFOJO DA SILVA |
| 7 | ANGEL DEL RIO GONZALEZ |
Circunscripción Electoral: Baños de Rioja
| 1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 6. | |
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JESUS RUIZ QUINTANILLA |
2.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 60.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | EULOGIO MARTINEZ SAEZ |
| 3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 108. | |
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | IÑIGO CANTABRANA GONZALEZ |
Circunscripción Electoral: Briñas
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 61.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | ANGEL SEISAS RUIZ |
| 2 | SERGIO CORES CASARES |
| 3 | AUGUSTO VICENTE CEBALLOS ARCE |
| 4 | RAUL BEZARES ANGULO |
| 5 | TOMAS LUIS RAMON AYALA SALAZAR |
| 6 | JOSE FELIX ZURIMENDI CIRION |
| 7 | ALBERTO CIPRIANO BEZARES ANGULO |
Suplentes:
| 1 | JOSE ANDRES CUELLAR BARRON |
| 2 | DAVID SEISAS ALONSO |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 86.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | ROBERTO SALINAS BEZARES |
| 2 | RODRIGO GOMEZ SALAZAR |
| 3 | MARIA FE GONZALEZ GOMEZ |
| 4 | ELENA SALINAS ARCE |
| 5 | JUAN LERA MARTINEZ |
| 6 | SILVIA BAHILLO LEGARDA |
| 7 | JOSE URISZAR LEIVA |
Circunscripción Electoral: Briones
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 20.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JOAQUIN SAN MARTIN ROJO |
| 2 | FRANCISCO PECIÑA PEREZ |
| 3 | MARIA CARMEN IBAIBARRIAGA LOPEZ |
| 4 | MARIA CARMEN RUIZ RUIZ |
| 5 | JUAN PABLO PIO RENES ORTEGA |
| 6 | MARIA LUCIA PEREZ CASTILLO |
| 7 | JESUS RUESGAS AMARITA |
Suplentes:
| 1 | ESTIBALIZ NAVARRO BAÑOS |
| 2 | MANUEL ABALOS RUIZ |
| 3 | MARIA ESPERANZA MANZANOS LOZA |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 88.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | MARIA SILVIA GORDO RUBIO |
| 2 | ANDRES NANCLARES ALVAREZ |
| 3 | ANGEL LEDESMA ORIVE |
| 4 | OSCAR PEREZ NANCLARES |
| 5 | MARIA LUISA LEDESMA NANCLARES |
| 6 | AMANCIO GONZALEZ SANCHA |
| 7 | MARIA CRUZ DIAZ MATUTE |
Suplentes:
| 1 | SANTIAGO RUIZ SUSO |
| 2 | ROSA AMELIA SOTO FONTECHA |
| 3 | JOSE RAMON GONZALEZ CARCAMO |
Circunscripción Electoral: Casalarreina
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 21.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | DAVID ISASI GARCIA |
| 2 | FRANCISCO JAVIER CONDE MORAL |
| 3 | BLANCA NIEVES BARTOLOME ARENAS |
| 4 | RUTH TORRES GAMBOA |
| 5 | MARIA ANGELICA ELOSUA CAPELLAN |
| 6 | NURIA ALONSO ECHAVE |
| 7 | MARIA CARMEN DIEZ FERNANDEZ |
| 8 | RAUL RODRIGUEZ BALLINA |
| 9 | ANGEL ORTIZ NANCLARES |
Suplentes:
| 1 | ANTONIO SAIZ CARMONA |
| 2 | JOSE TREPIANA VARONA |
| 3 | ANTONIO RAMON ZABALA ELOSUA |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), 73.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | FELIX CAPEROS ELOSUA |
| 2 | AGUSTIN DIAZ TERRAZAS |
| 3 | PEDRO JOSE ORTIZ PRESTAMERO |
| 4 | MARIA ESTHER IRACHETA MAISTERRA (Independ.) |
| 5 | GONZALO JERONIMO VILLAESCUSA SAIZ |
| 6 | JULIA CEULAR FERNANDEZ |
| 7 | JOSE FERNANDEZ RIOJA |
| 8 | AZAHARA FERNANDEZ EZQUERRA |
| 9 | MARIA JESUS FAUGUERAS NEGUERUELA |
Suplentes:
| 1 | LUCILIANO GARCIA TOBIA |
| 2 | JOSE ANTONIO AGUIRRE SALINAS |
| 3 | EMILIA PAVIA MARTINEZ |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 109.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | MERCEDES ARCARAZ CORDOBA |
| 2 | SALVADOR SANZ MARTIN |
| 3 | JOSE FELIX DIAZ VILLAESCUSA |
| 4 | MARIA IRMA VARELA FROJAN |
| 5 | NURIA PRACERES ORTIZ |
| 6 | MARIA LUISA TERREROS DE MIGUEL |
| 7 | MARIA ROCIO SAÑUDO GARCIA |
| 8 | FELIX ANTONIO VELASCO DEL RIO |
| 9 | ROSANA ALICIA GOMEZ AMELIVIA |
Circunscripción Electoral: Castañares de Rioja
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 22.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JUAN MANUEL MARTINEZ BARRASA |
| 2 | MARIA DE LOS ANGELES BALLUJERA VALLADOLID |
| 3 | ANGEL DEL RIO GARCIA |
| 4 | MARIA ELENA BARRASA ESTEBAN |
| 5 | PABLO GOMEZ REVUELTA |
| 6 | MARIA VANESA DEL VAL PEREZ |
| 7 | JUAN FRANCISCO BARRASA GARCIA |
Suplentes:
| 1 | CLEMENTINA VALLADOLID FERNANDEZ |
| 2 | JAVIER BARRASA RUIZ |
| 3 | MARIA TERESA ESTER LOPEZ JORQUI |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 76.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JULIAN OCHOA DEL RIO |
| 2 | GONZALO RODRIGUEZ BLASCO |
| 3 | PEDRO JOSE MARTINEZ ARRATE |
| 4 | PEDRO MARIA MONEO MARTINEZ |
| 5 | MARIA TERESA BAÑARES ORTUN |
| 6 | JUAN JOSE GOMEZ OLLORA |
| 7 | MARIA FELISA PAZ CANTERA OSTIATEGUI |
Suplentes:
| 1 | MAGDALENA ROSARIO VALLADOLID OSTIATEGUI |
| 2 | JUAN GARCIA NEGUERUELA |
| 3 | CONCEPCION DEL VAL RIOJA |
Circunscripción Electoral: Cellorigo
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 23.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | ISIDRO BUSTO LOPEZ DE SILANES (Independiente) |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 104.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | AUGUSTO JOSE LOMA OSORIO MARTINEZ |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 110.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | LUCIA ADALIZ GONZALEZ |
Circunscripción Electoral: Cidamón
1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 7.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | MIGUEL ANGEL SANZ GARCIA |
2.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 24.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JOAQUIN YUSTA DE LA CALLE |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 111.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | DAVID PEÑA SORIA |
Circunscripción Electoral: Cihuri
1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 3.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | ANGEL MARIA CONDE SALAZAR |
| 2 | EMILIO OLAVARRIETA UBAGO |
| 3 | JAVIER SAENZ MORENO |
2.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 25.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | NEFTALI ISASI GOMEZ |
| 2 | JOSE IGNACIO GOMEZ GONZALEZ |
| 3 | ELADIO GORDO BARRASA |
| 4 | ISAIAS MARTINEZ MARRON |
| 5 | DOMINGO RUIZ NUÑEZ |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 112.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | FRANCISCO JAVIER GALLEGO CASADO |
| 2 | ALFONSO VALGAÑON MENDOZA |
| 3 | MARIA TERESA BAÑARES GOMEZ |
| 4 | EDUARDO ORIENTE COROMINA |
Circunscripción Electoral: Cirueña
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 26.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | PEDRO JESUS CAÑAS MARTINEZ |
| 2 | PONCIANA GONZALEZ LUZURIAGA |
| 3 | FRANCISCO JAVIER SIERRA FERNANDEZ |
| 4 | PABLO ABAD CAÑAS |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 106.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | CRESCENCIO CAÑAS ALESANCO |
| 2 | LUIS CAÑAS CORTAZAR |
| 3 | MARIA ISABEL SACRISTAN RUIZ DE GOPEGUI |
| 4 | CARLOS SACRISTAN MORALES |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 113.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | FRANCISCO MANUEL FERNANDEZ LARGO |
| 2 | JULIAN ENRIQUE MARTINEZ MIRANDA |
Circunscripción Electoral: Corporales
1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 2.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JAVIER ARBELLA PINTO |
2.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 27.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JOSE MIGUEL JORGE SAGREDO |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 114.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | BEATRIZ HERNANDEZ MERINO |
Circunscripción Electoral: Cuzcurrita de Río Tirón
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 28.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | PEDRO IZQUIERDO PASCUAL |
| 2 | AGUSTIN RODRIGUEZ GOMEZ |
| 3 | EDUARDO GOMEZ PEREDA |
| 4 | JOSE RAMON DIEZ MALAINA |
| 5 | MARIA DEL TIRONCILLO DE JUANA MALAINA |
| 6 | ROMAN URRECHO JUNQUERA |
| 7 | FERNANDO CASTILLO CARDENAS |
Suplentes:
| 1 | ANTONIO TOBALINA JIMENEZ |
| 2 | JOSE IGNACIO TORRES MALAINA |
| 3 | PEDRO JAVIER URRECHO GIL |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 77.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | RAUL JAIME GOBANTES SANDOVAL |
| 2 | JAIME MALAINA URRECHO |
| 3 | MARIA PILAR LOPEZ PEREZ |
| 4 | JOSE LUIS GOBANTES IZQUIERDO |
| 5 | FELICIANO ROSALES BERROZPE |
| 6 | MARIA LOURDES GARCIA SAN MILLAN |
| 7 | MARIA PILAR DIEZ GOBANTES |
Suplentes:
| 1 | JOSE RIAÑO MARTINEZ DE SALINAS |
| 2 | SATURNINO ARCE ARCE |
| 3 | MARIA LUISA GUTIERREZ RODRIGUEZ |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 115.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JOSE ANTONIO HERNAEZ GOMEZ |
| 2 | ALFONSO MALAINA VISA |
| 3 | JOSE LUIS SAEZ HIDALGO |
| 4 | BONIFACIO RUIZ DEL RIO |
| 5 | NURIA CLEMENTE LACALLE |
| 6 | JORGE GOMEZ AMELIVIA |
| 7 | JOSE MANUEL GARCIA SAN MILLAN |
Suplentes:
| 1 | JOSE MARIA HERNAEZ GOMEZ |
| 2 | JESUS ORTUN ESPIGA |
| 3 | FRANCISCO JAVIER CASTRO CASAS |
Circunscripción Electoral: Ezcaray
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 29.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JUAN CARLOS SAEZ GOMEZ |
| 2 | MARTA VALLE DE LA TORRE |
| 3 | OSCAR MARTINEZ MANZANARES |
| 4 | FRANCISCO AGUSTIN LACALLE LOPEZ |
| 5 | ALICIA LOMA RUIZ |
| 6 | MARIA ROSA RUIZ ESTEBAN |
| 7 | ROBERTO RIAÑO MARIN |
| 8 | MARIA JOSE CIUDAD PEREZ |
| 9 | ENRIQUE BLAS SOMOVILLA |
| 10 | MARIA BEGOÑA BADIA URRESTARAZU |
| 11 | PEDRO MASIP PEREZ |
Suplentes:
| 1 | MANUEL CALVO ROBREDO |
| 2 | FIDEL SOMOVILLA GARRIDO |
| 3 | MARIA DEL JUNCAL BLAS SOMOVILLA |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 78.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JESUS GARRIDO ARREA (Independiente) |
| 2 | IGNACIO CASTROVIEJO PUENTE (Independiente) |
| 3 | MARIA CARMEN ROBREDO ALTUZARRA (Independ.) |
| 4 | JORGE LLADO OCA (Independiente) |
| 5 | LAURENTINO GOMEZ GARCIA (Independiente) |
| 6 | SERGIO SAN MARTIN ROBREDO (Independiente) |
| 7 | LUIS ANGEL ALTUZARRA VALLE (Independiente) |
| 8 | JOSE ALBERTO MARTIN SANTAMARIA (Independiente) |
| 9 | JOSE IGNACIO PERAL SANCHEZ (Independiente) |
| 10 | ANDRES SIERRA SANTOYO (Independiente) |
| 11 | JAVIER MARTINEZ GRANDMONTAGNE (Independ.) |
Suplentes:
| 1 | MARIA DOLORES UREÑA RUIZ (Independiente) |
| 2 | ERNESTO SOMOVILLA BLAS (Independiente) |
| 3 | MARINA SANTAMARIA BAÑUELOS (Independiente) |
3.- COALICIÓN IZQ-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA CIUDADANA, LOS VERDES (IU-IC-LOS VERDES), registrado número 90.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | RAFAEL ROBREDO IZQUIERDO |
| 2 | IGNACIO HERNAEZ SAN MARTIN |
| 3 | MARIA PILAR FERNANDEZ MADRAZO |
| 4 | JUAN PABLO DEL CASTILLO DE IBARRECHE |
| 5 | MONICA ALONSO FERNANDEZ |
| 6 | RUBEN LOPEZ UYARRA |
| 7 | JESUS JAVIER BRAVO TEJADA |
| 8 | JUANA CLAVERO MOLINA |
| 9 | JESUS ARGOTE GIL |
| 10 | PELAYO JIMENEZ BERDONCES |
| 11 | FRANCISCO JOSE BARRAGAN BRAVO |
4.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 116.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | CARLOS ESCARZA BLAS |
| 2 | MARIA VICTORIA BASTERRECHEA URIARTE |
| 3 | PEDRO GOMEZ IZQUIERDO |
| 4 | ANTONIO PEÑA ARANSAY |
| 5 | JOSE MANUEL TEJERO MASIP |
| 6 | ALVARO SOMOVILLA LUMBRERAS |
| 7 | ALEJANDRO FERNANDEZ DE LA PRADILLA OCHOA |
| 8 | SORIN DUMITRU ILICI |
| 9 | DANIEL GONZALEZ BAÑARES |
| 10 | MARIA ROSA ALONSO HERREROS |
| 11 | ENRIQUE SOMOVILLA SOMOVILLA |
Suplentes:
| 1 | MARIA DEL MAR GONZALEZ DE LEGARRA |
| 2 | JESUS MARIA PEREZ DE ALBENIZ LEGARDON |
Circunscripción Electoral: Foncea
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 30.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | PEDRO LUIS ORIVE ARNAIZ |
| 2 | JESUS ANTONIO PINEDO LOPEZ DE SILANES |
| 3 | JOSE FELIX CEREZO PINEDO |
| 4 | PELAYO ARNAIZ DIEZ |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 69.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | ANTONIO ORTIZ AMO |
| 2 | MARIA PILAR GONZALEZ SANCHA |
| 3 | LUIS ANGEL RUIZ BUDRIA |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 148.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | ANGEL MARIA GUTIERREZ ROZAS BOVEDA |
Circunscripción Electoral: Fonzaleche
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 31.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | ANGEL AMEYUGO JORGE |
| 2 | EMILIANO JORGE VALGAÑON |
| 3 | TOMAS ARNEDO SAEZ DE GUINOA |
| 4 | GREGORIO PEREDA FERNANDEZ |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 85.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | MARIA ENCARNACION SAMANIEGO GRISALEÑA |
| 2 | MANUEL IBAÑEZ MORO |
| 3 | MARIA EVA FUENTE DIEZ |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 117.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JACINTO BEGUERIA AÑAÑOS |
Circunscripción Electoral: Galbárruli
1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 8.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | MARIA ISABEL IBARZABAL FERNANDEZ-BASTIDA |
2.- PARTIDO POPULAR (P.P, registrado número 32.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | NICOMEDES RUIZ MARTINEZ SALINAS |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 118.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JOSE CONCEPCION PEREZ |
Circunscripción Electoral: Gimileo
1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 5.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | QUINTIN FRIAS ROJO (Independiente) |
2.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 62.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JAVIER AUREO ANGULO SAN MARTIN |
| 2 | JUAN JOSE ANGULO SANMARTIN |
| 3 | CARLOS BARQUIN FERNANDEZ |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 119.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | VIRGINIA AZNAR JIMENEZ |
| 2 | VIRGINIA TOBIAS AZNAR |
| 3 | SUSANA JIMENEZ LERENA |
Circunscripción Electoral: Grañón
1.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 63.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | JOSE IGNACIO CASTRO MIGUEL |
| 2 | MARIA ISABEL MURILLO URRACA |
| 3 | JUAN ALONSO ZUAZO |
| 4 | MARIA JESUS GOMEZ CORCUERA |
| 5 | MARIA ISABEL VITORIA MIGUEL |
| 6 | JOANA GOMEZ MARTINEZ |
| 7 | SUSANA BLANCO SOMOVILLA |
Suplentes:
| 1 | ADELA URRACA MIGUEL |
| 2 | JESUS DEL VALLE DEL VALLE |
| 3 | JOSE LUIS CASTRO GOMEZ |
2.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 99.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | CARMELO SAEZ DE QUEJANA ELORZA |
| 2 | CARLOS IMAÑA ALONSO |
| 3 | DOMINGO ABEYTUA IBAÑEZ |
| 4 | ALICIA URRACA URRACA |
| 5 | DAVID GIMENO MORENO |
| 6 | MARIA ANTONIA ULECIA FERNANDEZ |
| 7 | JOSE LUIS BERNEDO SALAZAR |
3.- PARTIDO RIOJANO (P.R.), registrado número 120.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | LUIS ENRIQUE SAIZ AYALA |
| 2 | FERNANDO DEL MELCHOR CHINCHETRU |
| 3 | JORGE ALONSO HERREROS |
| 4 | JOSE MARIA DEL MELCHOR CHINCHETRU |
| 5 | TOMAS ALONSO CORCUERA |
| 6 | MARIA ELENA LOPEZ ALVAREZ |
| 7 | ARTURO ALONSO LLORENTE |
Circunscripción Electoral: Haro
1.- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (P.S.O.E), registrado número 9.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | DOÑA LYDIA ROJAS AGUILLO |
| 2 | DON PEDRO MARIA RODRIGUEZ ALUTIZ |
| 3 | DOÑA MARIA YOLANDA GARCIA GAMARRA |
| 4 | DON JOSE MARIO FERNANDEZ MONTOYA |
| 5 | DOÑA SUSANA GARCIA LABIANO |
| 6 | DON LUIS FRANCISCO SALAZAR GONZALEZ |
| 7 | DOÑA DIANA MARIA MATA CUADRADO |
| 8 | DON MIGUEL ROJAS CASTRILLO |
| 9 | DON LUCAS JESUS SALAZAR FERNANDEZ |
| 10 | DOÑA IRENE YAGÜE VICENTE |
| 11 | DOÑA MARIA TERESA BUJAN RUIZ |
| 12 | DON RAUL FERNANDEZ PASCUAL (Independiente) |
| 13 | DOÑA MARIA ANA DE JESUS DEL CASTILLO SUAREZ |
| 14 | DON JAVIER ALONSO LOMBRAÑA |
| 15 | DOÑA MARIA VEGA CORRAL LORENZO |
| 16 | DON JAVIER BARQUIN RAMA |
| 17 | DOÑA CONSUELO MEDIAVILLA RAPOSO |
Suplentes:
| 1 | DON JUAN JOSE HONTAÑON BORT (Independiente) |
| 2 | DOÑA MARIA CONSOLACION NAVARRO PEIRO |
| (Independiente) | |
| 3 | DON VICTOR MANUEL ROSALES ZANZA (Independ.) |
2.- PARTIDO POPULAR (P.P), registrado número 33.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | DON PATRICIO CAPELLAN HERVIAS |
| 2 | DOÑA LIDIA TERESA ARRIETA VARGAS |
| 3 | DON JOSE IGNACIO ASENJO GARCIA |
| 4 | DOÑA MARIA ANGELES GARCIA BLASCO |
| 5 | DON JOSE ANGEL CAMARA ESPIGA |
| 6 | DOÑA NATALIA OLARTE GAMARRA |
| 7 | DON JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ |
| 8 | DON ANDRES MALFAZ PRIETO |
| 9 | DON JESUS RIOJA CANTABRANA |
| 10 | DOÑA SUSANA TUBIA PITA |
| 11 | DON ALBERTO OLARTE ARCE |
| 12 | DOÑA EVA CARRO RUESGAS |
| 13 | DON JOSE RAMON GALARZA PEÑA |
| 14 | DOÑA MARIA ANGELES PEREZ MATUTE |
| 15 | DON MANUEL CORRAL OLARTE |
| 16 | DOÑA MARIA LUISA MUÑIZ GOMEZ |
| 17 | DON PANTALEON OLMOS ESPIGA |
Suplentes:
| 1 | DOÑA FRANCISCA CASTILLO LAGO |
| 2 | DON VICENTE BLANCO CABEZON |
| 3 | DOÑA ESPERANZA ALONSO DE CASTRO |
| 4 | DON VICENTE HERNAEZ LEJARAZU |
3.- COALICIÓN IZQ-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA CIUDADANA, LOS VERDES (IU-IC-LOS VERDES), registrado número 91.
| Orden | Nombre y Apellidos |
| 1 | DON GREGORIO MARTINEZ RUIZ |
| 2 | DOÑA MARIA YOLANDA FERNANDEZ CASTRILLO |
| 3 | DON JOSE MANUEL FOUASSIER PURAS |
| 4 | DOÑA RAQUEL PEREZ HERVIAS |
| 5 | DOÑA MARIA PILAR RUIZ MAESO |
| 6 | DON JUAN CARLOS ALMEIDA FERNANDEZ |
| 7 | DON JUAN MARIA BASAÑEZ LIZARRAGA |
| 8 | DOÑA ELISA DOMINGUEZ BARTOLOME |
| 9 | DOÑA AITZIBER ECHEBERRIA ZABALA |
| 10 | DOÑA ANA ALVAREZ ALEGRIA |
