Gobierno de La Rioja

Núm. 96
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Viernes 20 de julio de 2007
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.23

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 29 de junio de 2007.- El Delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez.

Art*=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp=Meses de suspensión; Req=Requerimiento; Ptos=Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art* Ptos Req.
269450008940 Maximus Tejidos Sl B53697652 Alcoy 24.04.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
269402556859 P Raul Rosmer X5343132W Bonete 09.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450005665 Mobiliaria Hs S A A08775389 Barcelona 09.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450008721 Sebring Car Import Sl B61985271 Barcelona 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402593290 E Obeuf No Consta Barcelona 07.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260450018172 Producto Latin O Sl No Consta Barcelona 14.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260450007435 J Ruiz 38086832 Barcelona 15.01.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269450004740 J Blanco 71494636 Barcelona 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450016680 J García No Consta Esparreguera 08.03.2007 200,00 RD 1428/03 048.
260450019619 Z Aboukhalid X4663139G Les Cabanyes 27.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260450007939 O Martínez 16024203 S Cugat del Valles 18.01.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
260450014257 S Martínez 46754204 S Cugat del Valles 01.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260450012868 F Manuel Da Silva No Consta Sabadell 26.02.2007 140,00 RD 1428/03 048.
260450020919 Almisa Comunicaciones S L B95138616 Bilbao 30.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402581878 M Álvarez 30601483 Elorrio 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450007467 X Miragaya 30651030 Galdacano 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450016618 A González 13046458 Burgos 09.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044375881 F Hernández 13168058 Burgos 06.03.2007 150,00 RD 2822/98 015.5
260450021766 M Cabrero 13140018 Castrillo del Val 15.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
269402580760 A Salguero 13299537 Miranda de Ebro 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402596321 J Alonso 44673144 Miranda de Ebro 01.03.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260450011724 M Moncalean 13763135 Olot 12.02.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044382034 J Sánchez X3648694c Palos de la Frontera 05.03.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a
260450014713 J Casais Da Costa No Consta Monzón 02.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260450020634 J Zahdali X4134380S Astorga 06.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260450021286 A Estevez 44428934 Bembibre 09.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260450017593 A Castro 11059720 León 11.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402575210 Comercial Industrial Leone B24075434 Ponferrada 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402571265 P López 10089549 Ponferrada 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044847766 N Benfeito X5621660T Agoncillo 03.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044919250 M Perez 16589292 Arnedo 06.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044365607 M Da Silva No Consta Calahorra 11.12.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044819114 A Jabbour X2516497K Casalarreina 14.03.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a
260450020713 R Cofre X3934703R Cervera Río Alhama 05.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044386787 C García 12740394 Clavijo 08.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260402583650 A Aizpurua 30622740 Fuenmayor 21.12.2006 100,00 RD 1428/03 052.
260044399472 C Da Costa No Consta Haro 28.02.2007 450,00 RD 2822/98 001.1
260044399630 C Da Costa X3468834C Haro 28.02.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a
260044843384 M Eddarraz X4416749J Igea 03.03.2007 150,00 RD 772/97 001.2
269044227050 V Martínez 16538242 Lardero 13.03.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044841569 Ismael Andrés S A A26024687 Logroño 05.03.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260044407353 Electrónica Cadarso Sl B26213660 Logroño 04.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044409362 Mini Excavadoras Ayala Y M B26275719 Logroño 27.02.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044846210 Mini Excavadoras Ayala Y M B26275719 Logroño 27.02.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260450017763 S Ahmed X1032253J LOGROÑO 12.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
269450007443 A Hayee X2115072S Logroño 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044990241 A Berete X2392282Y Logroño 22.02.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044915322 A Iqbal X3171384Y Logroño 10.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044817439 A Mladenov X4610490W Logroño 08.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260450016151 J García 16524410 Logroño 08.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044847808 A Ocón 16529574 Logroño 07.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402591331 A Iglesias 16535390 Logroño 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044919261 B Gómez 16556059 Logroño 06.03.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
269450006300 M Aragón 16561722 Logroño 23.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260450005244 M Bastida 16572839 Logroño 26.11.2006 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
260044471924 S Hernández 16574134 Logroño 28.02.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044846762 C Serrano 16592807 Logroño 03.03.2007 150,00 RD 1428/03 082.2
269402577954 X Mota 16596265 Logroño 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402593216 H Gamarra 16601993 Logroño 07.02.2007 RD 1428/03 048. (1)
260043828867 J Sánchez 16620563 Logroño 21.12.2006 400,00 RD 772/97 001.2
260402589766 E Moreno 17851041 Logroño 19.03.2007 520,00 1 RD 1428/03 052. 6
260044204685 L Guedes 44145260 Logroño 01.03.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044918967 M Blanco 48942882 Logroño 06.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044965027 V Sacristán 72783735 Logroño 17.03.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b
260044506549 F Jiménez 13140793 Nalda 14.02.2007 60,00 RD 1428/03 127.2
260044366740 S Mejnoun X3956124D Rincon de Soto 03.03.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a
260044366752 S Mejnoun X3956124D Rincon de Soto 03.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269402585630 S Jimenez 40531532 Rincon de Soto 12.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044470038 J Morales 73074485 Rincon de Soto 28.02.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044421234 P Do Vale X4649332C San Millan de Yecora 26.02.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260044502714 C Alvarinhas X0829090D Sto Domingo Calzada 03.03.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
269402551291 R A B Vehículos Alquiler S B81162398 Alcobendas 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402581603 Bodegas Marques de Murriet A28681393 Madrid 06.12.2006 RD 1428/03 052. (1)
269402556902 Barher Logística Sl B84224575 Madrid 09.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402582305 M Pascual 02874048 Madrid 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044419574 Mist Madrid Sl B83344085 Mostoles 18.01.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
269402574667 C Alcantara 53566419 Torrejón de Ardoz 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450020592 E Boukabous X4587992K Arellano 06.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
269402553214 L Chlaih X4014561A Falces 06.03.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450021298 E Palhas X1991212X Los Arcos 09.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044829491 D Gimenez 44616466 Pamplona 22.02.2007 60,00 RD 1428/03 009.1
260044201313 D Gimenez 44616466 Pamplona 11.02.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b
260044829200 D Gimenez 44616466 Pamplona 22.02.2007 RD 1428/03 010.2 (1)
260450015730 A Ureña 72699420 Pamplona 06.03.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044366790 A Saidi X4838052W San Adrián 08.04.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044829480 M Abadiano 76950488 San Adrián 22.02.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260044844029 Y Chbouki X3016492L Tudela 28.02.2007 150,00 RD 2822/98 032.3
260044843128 Y Chbouki X3016492L Tudela 28.02.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260450021067 R Buñuel 16016428 Tudela 30.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260450017568 I Poyo 52446695 Tudela 11.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260402592340 N Tentoni No Consta Oviedo 15.02.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260044407316 A Vilar 34940882 Montederramo 02.03.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044814165 N Bliznakov X5609660Y Dueñas 12.01.2007 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4
260450020543 Nou Fred Sl B07965643 Palma Mallorca 05.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260402557418 D Espinosa 30827904 Palma Mallorca 20.11.2006 RD 1428/03 048. (1)
260450021031 V Parcero 76811199 Moaña 30.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402579323 M Giordano X3933979J Castro Urdiales 04.01.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044857887 Transportes Lasarte S A A39071469 Requejada 01.03.2007 450,00 RD 2822/98 014.2
260450018240 J Lanza 13714600 Oreña 14.03.2007 RD 1428/03 052. (1)
260450021018 Ganados Mar Sl B39456215 Tagle Suances 30.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450004533 R Alvarado X3507587H Soria 23.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044482119 M Da Silva 29207479 Villabona 01.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044482132 M Da Silva 29207479 Villabona 01.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3
260044502581 M Ramos 13298717 S C Tenerife 02.03.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260450018755 D Bedoya X5855517Q Almassera 18.03.2007 RD 1428/03 052. (1)
260450018287 Nuevas Formas Y Diseños S B46400180 Valencia 15.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
269044828858 M Hernández 72788356 Valencia 03.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450014130 J Barroso 09270128 Valladolid 01.03.2007 120,00 RD 1428/03 052.
260043365880 Costa del Vino Construccio B01201342 Labastida 22.02.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260450020932 G U Álava Instalaciones S B01317999 Laguardia 30.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044399368 G Sánchez 07488939 Oyón 22.02.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260450014865 V Constantin No Consta Vitoria 04.03.2007 140,00 RD 1428/03 048.
260450021407 E Aurteneche 16276934 Vitoria 04.04.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402575172 M Chico 16298403 Vitoria 27.11.2006 200,00 RD 1428/03 048. 3
260044814748 O Quilchano 44675296 Vitoria 05.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260450017210 J Cortes 29100357 Cadrete 10.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260450005918 Promociones Inmobiliarias A50305721 La Muela 03.01.2007 RD 1428/03 048. (1)
260450013848 M Zapico 09378884 Villanueva Gallego 28.02.2007 RD 1428/03 052. (1)
260450016679 J Ferreyra No Consta Zaragoza 10.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260450020762 T Humboni X2182038M Zaragoza 07.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044260251 L Ye X3489224D Zaragoza 05.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260450017374 V Piele X3549004N Zaragoza 10.03.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044408291 M Oana X4826256M Zaragoza 04.03.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402887212 A Vasile X5233221P Zaragoza 17.03.2007 450,00 1 RD 1428/03 052. 6
260450022400 J Lacasa 13130668 Zaragoza 23.04.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044843840 J Subeh 17747376 Zaragoza 07.03.2007 RD 1428/03 167. (1)
269450005537 R Sainz Aja 25186985 Zaragoza 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044843165 F Ezquerro 25197063 Zaragoza 04.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4
249402582457 R Ortiz 25453930 Zaragoza 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir