Gobierno de La Rioja

Núm. 93
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Sábado 14 de julio de 2007
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.71

Resoluciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,1 euros recaídas en el ámbito de Comunidades Autónomas que comprendan más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Logroño, 22-06-2007.- El Delegado de Gobierno, P.S. La Secretaria General (Art. 22.4 Ley 6/1997, de 24 de abril) María Pilar de Gregorio García.

Art*=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp=Meses de suspensión; Req=Requerimiento; Ptos=Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantia Susp. Precepto Art* Ptos Req.
269402538912 A Rodriguez 21435873 Alicante 02.01.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402539679 A El Krymy X3388913R El Ejido 02.01.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044388371 C Zhu X3931202L Badalona 15.11.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
269402532624 T Torrents 46508041 Badalona 30.11.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402885537 A Molina 53079913 Badalona 14.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044381558 M Nawaz X4028078L Barcelona 01.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
269402548644 M Fernandez 37376845 Barcelona 02.01.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260402881090 J Casals 46104412 Barcelona 19.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260402881817 J Gonzalo 33928187 Barcelona 12.03.2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
260044209038 D Abad X6747864D L Hospitalet de Llob 19.09.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044209040 D Abad X6747864D L Hospitalet de Llob 19.09.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
269402542770 M Sarto 38067618 Manresa 13.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044363180 M Rabihi X3991060P Monistrol de Monts 11.07.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044388747 A Mkhtar X4981662T Montcada i Reixac 01.11.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044824742 J Sanchez 52469845 S Boi de Llob 06.03.2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
260044341019 I Dahmani X2709596N S Margarita Montbui 20.11.2006 90,00 RD 2822/98 049.1
260402881623 J Montero 43515971 S Perpetua de Mogoda 08.03.2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
260044828607 W Schreder X6153549Z Sabadell 06.01.2007 310,00 RD 2822/98 042.1
260450000910 J Craus 36900196 Sabadell 24.11.2006 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260044843049 E Gonzalez 28307068 Sitges 19.02.2007 60,00 RD 1428/03 168.
260044417516 E Gonzalez 28307068 Sitges 06.12.2006 150,00 RD 2822/98 015.5
260402886566 I Smeu X5597034F Terrassa 22.02.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
260450005141 C Melero 45470051 Terrassa 31.12.2006 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
260044324216 K Niziol X3330508Q Tona 11.08.2006 60,00 RD 1428/03 031.
260402592601 I Danfa X0855196X Vic 13.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044396306 G Cuadrado da Luz X5648474L Don Benito 15.12.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044308612 A Bautista 08860874 Taliga 13.08.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
269402538237 G Betolaza 14588435 Barakaldo 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402886712 J Rivas 11905981 Basauri 23.02.2007 120,00 RD 1428/03 048.
260402881064 J Garnica 11910470 Basauri 19.02.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402556785 J Puig 16054987 Bilbao 11.10.2006 140,00 RD 1428/03 050. 2
260044399400 P Mulone 78918193 Bilbao 24.02.2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260402885781 D Garcia 16048037 Guecho 17.02.2007 100,00 RD 1428/03 050.
269402548930 J Malaxechevarria 30639753 Lekeitio 21.12.2006 1.040,00 RDL 339/90 072.3
260402533918 I Rojo 78901562 Mungia 12.08.2006 140,00 RD 1428/03 050. 2
260044304825 G Tchintcharauli X6782958M Sestao 10.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260402591840 I Rojo 45670523 Sestao 21.02.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260044911547 A Magalde 13043772 Burgos 25.01.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044238920 M Bravo X3065439E Miranda de Ebro 16.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260402575550 L Arriola 13290968 Miranda de Ebro 01.12.2006 100,00 RD 1428/03 052.
269402546910 F Puente 13299280 Miranda de Ebro 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402590562 A Garcia 13299954 Miranda de Ebro 27.01.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044970035 N Cañas 16435043 Miranda de Ebro 03.02.2007 150,00 RD 1428/03 106.3 2
260044203103 I Iñiguez 71342316 Miranda de Ebro 13.08.2006 90,00 RD 1428/03 094.2
260402592182 P Pereira 32801471 Culleredo 02.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044482170 R Viela 17200830 Santiago 01.03.2007 60,00 RD 1428/03 155.
260043464158 A Ramdane X2433668S Jaraiz de la Vera 03.12.2006 600,00 2 RD 1428/03 020.1 6
260044137416 R Garcia 30513969 Pozoblanco 11.11.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044363957 J Cubero 30812969 Villafranca Cordoba 06.08.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
269402543920 A Gutierrez 18885162 Almazora 22.02.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044247301 E Luis 09009395 Fontanar 06.12.2006 90,00 RD 2822/98 025.1
260402533608 J Grasa 18019043 Huesca 11.08.2006 100,00 RD 1428/03 048.
269402542861 E Hamouchi X1297379H Huesca 02.01.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044839137 L Diaz 09700893 Leon 23.02.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044815236 J Lopez 09730199 Leon 02.03.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
269402526223 R Fernandez 09768129 Leon 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260450007022 L Fernandez 10082120 Ponferrada 13.01.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260402559294 J Suarez 09810365 San Andres Rabanedo 10.12.2006 100,00 RD 1428/03 050.
269450001921 S Garcia 36553798 Agoncillo 14.02.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
269044196672 M Bermudez 07982727 Albelda de Iregua 26.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044403761 Q Bastida 16481472 Albelda de Iregua 15.12.2006 60,00 RD 1428/03 018.1
260044835650 J Garcia 16566517 Albelda de Iregua 21.01.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6
260044196342 A Zorzano 16613158 Albelda de Iregua 18.05.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044835594 A Saenz 16616701 Albelda de Iregua 10.12.2006 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6
260044237708 A Altimasveres 16627106 Albelda de Iregua 08.12.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044237691 S Altimasveres 49052434 Albelda de Iregua 08.12.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044851411 S Altimasveres 49052434 Albelda de Iregua 08.12.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044857413 A Jadraque 16610404 Alberite 28.02.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044328143 A Malih NO CONSTA Aldeanueva de Ebro 19.08.2006 150,00 RD 772/97 001.2
260043952426 M Ben X3231051B Aldeanueva de Ebro 01.05.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044470610 S El Allali X3920852L Aldeanueva de Ebro 14.02.2007 Pagado RD 772/97 001.2 4
260044067300 H Jabri X5835310A Aldeanueva de Ebro 19.01.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044066720 H Jabri X5835310A Aldeanueva de Ebro 19.01.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260044067979 A Ahmidayi X1464314L Alfaro 16.01.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044321434 J Silva X6008367P Alfaro 15.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260402886074 O Espinola 72783955 Alfaro 19.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044340180 J Gallego X5313636S Arnedo 14.08.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044843300 B Leon 16464497 Arnedo 23.02.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044825588 J Galdeano 16559716 Arnedo 01.10.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044365747 R Hernandez 72769534 Arnedo 05.12.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044840735 J Abad 78875838 Arnedo 02.03.2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260044200047 K Maisuradze X2711300Z Autol 08.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044200059 K Maisuradze X2711300Z Autol 08.06.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044200254 Z Oberidze X4432448A Autol 07.05.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044200503 A Chernati X5043817D Autol 04.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044200916 B Khabeishvili X6640477D Autol 03.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044343181 B Khabeishvili X6640477D Autol 22.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044200643 B Jimenez 72810452 Autol 30.05.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044364305 M Mussa NO CONSTA Calahorra 18.09.2006 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260044354853 N Zaharie NO CONSTA Calahorra 25.05.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260043959019 F Dos Santos X2998342Q Calahorra 16.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044365796 J Cajamarca X3326867D Calahorra 02.01.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044365644 M Quintero X4149744S Calahorra 13.12.2006 150,00 RD 2822/98 021.1
260044207900 E Orobio X5567399L Calahorra 01.08.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044327436 F Muzo X6005990T Calahorra 31.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044193160 M Edderouach X6602220R Calahorra 22.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044363027 J Pascual 16461327 Calahorra 28.06.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044422007 S Perez 16483846 Calahorra 14.02.2007 60,00 RD 1428/03 098.2
260044413160 R Beisti 16507669 Calahorra 11.11.2006 60,00 RD 1428/03 155.
269402540323 M Laguna 16521838 Calahorra 12.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402582486 C Alvear 16631046 Calahorra 07.12.2006 Pagado RD 1428/03 052. 3
260044340490 A Pisa 46822532 Calahorra 28.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
269402526296 J Jimenez 72763073 Calahorra 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044420758 V Soldevilla 72779508 Calahorra 21.02.2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260044364780 R Rodriguez 72789990 Calahorra 11.10.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044067426 R Montero 72795175 Calahorra 31.12.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044403694 F Vargas 72806644 Calahorra 09.12.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044396823 A Jabbour X2516497K Casalarreina 05.12.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044395600 A Jabbour X2516497K Casalarreina 05.12.2006 150,00 RD 1428/03 106.2
260044365668 A Jabbour X2516497K Casalarreina 05.12.2006 600,00 2 RD 1428/03 020.1 4
269044056230 V Barbosa X6114322W Casalarreina 19.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402587990 M Saiz 16533583 Casalarreina 14.01.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044814098 R Acosta 44132244 Casalarreina 27.11.2006 300,00 1 RD 1428/03 003.1 4
260044209695 M Francia 16545833 Cenicero 20.12.2006 70,00 RD 1428/03 152.
260043621252 J Mecho 30659115 Cenicero 18.11.2006 10,00 RD 772/97 001.4
260044354798 R Bahraqui X2072839X El Villar de Arnedo 19.05.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
269402507265 S Caballero 16588380 El Villar de Arnedo 13.03.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
269402543439 R Toledo X6412219A Fuenmayor 21.12.2006 400,00 RDL 339/90 072.3
260044132960 J de Marcos 16541979 Fuenmayor 04.06.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044409416 J Abalos 16578371 Haro 03.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402881015 F Gutierrez 16613595 Haro 17.02.2007 200,00 RD 1428/03 052. 3
260044050876 A Simo 30630604 Haro 23.02.2007 150,00 RD 1428/03 003.1
260402556955 A Starost 72745719 Haro 13.11.2006 100,00 RD 1428/03 052.
269402572970 G Ramon 16566770 Lardero 13.02.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044474561 Logroflor S L B26370643 Logroño 10.10.2006 150,00 RD 2822/98 012.
260044139346 C Sicilia NO CONSTA Logroño 18.01.2007 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260044139358 C Sicilia NO CONSTA Logroño 19.01.2007 310,00 RD 2822/98 001.1
260044837554 A Gulzar X2179725S Logroño 07.12.2006 150,00 RD 1428/03 054.1 3
269402573330 R Ortiz X2514843T Logroño 20.02.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044814992 S Ben Lachehab X2813910K Logroño 08.03.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
269402544780 I Ahmad X3091278D Logroño 02.01.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044840851 L Ali X3396698N Logroño 28.02.2007 150,00 RD 1428/03 099.1 2
260044403645 F Ahmed X3661939V Logroño 29.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044847067 M El Athmani X4263298H Logroño 26.02.2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
260044068133 B Cimpean X5589158C Logroño 11.01.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260402873067 H Castañeda X5591186R Logroño 12.12.2006 300,00 1 RD 1428/03 052. 4
269043460082 M Chargui X6394483T Logroño 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044990289 E Fernandes Rodrigues X7490022A Logroño 25.02.2007 60,00 RD 1428/03 109.1
260402577594 J Barrio 01114493 Logroño 20.12.2006 100,00 RD 1428/03 052.
260044397724 J Diaz 11775379 Logroño 27.02.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260044388383 J Peso 11906870 Logroño 15.11.2006 150,00 RD 2822/98 011.2
260043887604 L Garcia 13108963 Logroño 12.01.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044379011 E Gorostiza 14925932 Logroño 04.12.2006 800,00 RDL 8/2004 002.1
260402588671 M Bastida 16485233 Logroño 23.01.2007 220,00 RD 1428/03 048. 3
260044475425 A De Pablo 16486057 Logroño 29.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044855611 P Arce 16491452 Logroño 20.12.2006 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402525024 A Larrea 16500688 Logroño 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044375534 A Jimenez 16517850 Logroño 19.12.2006 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044856688 M Amezcua 16526700 Logroño 01.10.2006 450,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044218507 P Sanchez 16530192 Logroño 07.11.2006 60,00 RD 1428/03 092.2
269402549399 L Jimenez 16548046 Logroño 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269402526703 A Fernandez 16550331 Logroño 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044845046 P Lacalle 16557345 Logroño 02.03.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044846233 J Quiroga 16557647 Logroño 28.02.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260402885793 F Bobadilla 16559829 Logroño 17.02.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260402574337 F Ruiz 16567575 Logroño 12.12.2006 100,00 RD 1428/03 052.
260044839605 R Roitegui 16568890 Logroño 17.02.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044415635 J Palacios 16574234 Logroño 05.12.2006 150,00 RD 1428/03 046.1
260402591920 M Matute 16578698 Logroño 25.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044208769 P Martinez 16579340 Logroño 27.08.2006 90,00 RD 1428/03 094.2
260044846555 S Vidal 16600149 Logroño 27.02.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044395569 M Rivera 16603509 Logroño 14.11.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260044137234 M Rivera 16603509 Logroño 04.04.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260044137246 M Rivera 16603509 Logroño 04.04.2006 150,00 RD 2822/98 012.5
260044840656 F Jimenez 16605777 Logroño 26.02.2007 60,00 RD 1428/03 155.
260402887091 J Flores 16610663 Logroño 01.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044826957 F Vilas 16626982 Logroño 21.02.2007 90,00 RD 1428/03 154.
260044911614 J Leon 29087551 Logroño 27.01.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044402835 J Menendez 30568923 Logroño 15.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
269402532879 F Arango 34899262 Logroño 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044845642 S Ayala 71253852 Logroño 27.02.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044846191 S Ayala 71253852 Logroño 27.02.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044416809 J Cano 72782582 Logroño 06.12.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044242716 J Vallilengua 72783857 Logroño 20.10.2006 60,00 RD 1428/03 069.
260402591864 R Orden 72875823 Logroño 22.02.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260044837130 M Alesanco 72782250 Najera 26.02.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260402584896 R Saenz 16575629 Nalda 24.12.2006 200,00 RD 1428/03 052. 3
260044200539 O Abouzahir X1987413Y Pradejon 18.06.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044200308 O Abouzahir X1987413Y Pradejon 16.05.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044365723 M El Hilali X2580511A Pradejon 17.12.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044208034 A Sadiq X4276961L Pradejon 18.11.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044200357 M Karoyan NO CONSTA Quel 08.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260043952165 R Mejnoun X2934378S Rincon de Soto 11.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044341482 O Karouche X3327696X Rincon de Soto 25.11.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044363179 H Lahmar X3938995S Rincon de Soto 07.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044363295 N Velasques X4311317J Rincon de Soto 13.07.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260043951537 A Mhammed X5316259Q Rincon de Soto 06.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044826180 M Azza X6762058N Rincon de Soto 09.12.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044410250 M Azza X6762058N Rincon de Soto 09.12.2006 150,00 RD 1428/03 102.1 2
260044242297 M Saez 16537668 S Vicente Sonsierra 26.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260402542350 M Duarte X4742932X Sto Domingo Calzada 11.10.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044306718 M Villanueva 14098963 Sto Domingo Calzada 30.07.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044817051 F Revuelta 16579077 Sto Domingo Calzada 19.02.2007 60,00 RD 1428/03 014.1
260043463592 R Gaztelu 15852446 Villamediana Iregua 26.10.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044476259 R Moreno 16587783 Villamediana Iregua 19.02.2007 150,00 RD 1428/03 046.1
260044835739 C Iglesias 46935902 Alcorcon 23.02.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260450010203 R Sainz 05881299 Fuenlabrada 02.02.2007 120,00 RD 1428/03 052.
260044913910 Grupo Empres. Ragar SL B81818924 Madrid 28.01.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044839848 A Annaz X1207450L Madrid 01.04.2007 90,00 RD 1428/03 154.
260044370172 I Larrañaga X2339987J Madrid 13.12.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044819606 A Garcia X6214633X Madrid 01.04.2007 90,00 RD 1428/03 154.
260044388723 A Ruiz Gallardon 14309606 Madrid 08.10.2006 10,00 RD 772/97 001.4
260044308442 F Herrero Velarde 16040845 Madrid 10.12.2006 90,00 RD 1428/03 167.
260402886335 H Ruiz Andino 33508298 Madrid 21.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269402541662 C Fernandez 50070491 Madrid 29.01.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402881398 J Carrasco 50796224 Madrid 01.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402540431 L Bona 51699797 Madrid 19.09.2006 200,00 RD 1428/03 048.
260044245614 C Fernandez 07521977 Mostoles 21.10.2006 90,00 RD 1428/03 154.
260044837610 A Pedro 09313454 Mostoles 14.12.2006 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044395922 M Javier X2501897A Navalagamella 10.12.2006 150,00 RD 772/97 001.2
260044845691 E Jdey X2987250X Navalcarnero 05.03.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044845708 E Jdey X2987250X Navalcarnero 05.03.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044200679 J Alarcon 45298509 Melilla 18.06.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260043965391 M Laid X2385389J Cartagena 19.04.2006 150,00 RD 772/97 001.2
260044482089 M Natah X2709316P Cartagena 01.03.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260044395818 M Osborne 23063536 Cartagena 26.11.2006 150,00 RD 1428/03 117.1
260044209865 M Larhlid X4356625B San Javier 25.01.2007 90,00 RD 1428/03 094.2
260044828218 N N Hari X2202561N San Pedro Pinatar 29.12.2006 150,00 RD 1428/03 106.3 2
260043967235 A El Hasnaoui X5060734K Torre Pacheco 06.03.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260043967314 A El Hasnaoui X5060734K Torre Pacheco 28.12.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044421015 A El Hasnaoui X5060734K Torre Pacheco 21.01.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4
260402887352 O Lapuerta 18194007 Andosilla 17.03.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260450001299 J Pina 15785229 Arguedas 17.11.2006 380,00 1 RD 1428/03 052. 6
260044815078 I Barbarin 44635042 Arroniz 18.02.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402887248 B Gila 26021915 Azagra 17.03.2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
260402887170 J Augusto 46607638 Azagra 17.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260044370093 M Boukais X2873660V Caparroso 08.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044365838 E Sanchez X3957650V Castejon 22.12.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
269402546635 M Lozano 78741631 Castejon 02.01.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450001457 V Pinheiro NO CONSTA Corella 27.11.2006 450,00 1 RD 1428/03 052.
260044306275 K Amara X1426705S Corella 10.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044414382 A Antimasberes 44642525 Funes 15.11.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260043957126 A Antimasberes 44642525 Funes 27.04.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260044205513 Z Benhadjar X4075859Y Lodosa 16.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044341792 A Aitmalek X1294908P Marcilla 13.01.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044494018 A Aitmalek X1294908P Marcilla 13.01.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044821820 B Jimenez 29144096 Milagro 18.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044200060 B Jimenez 29144096 Milagro 18.06.2006 450,00 RD 772/97 001.2
260402554624 J Luzuriaga 15771183 Pamplona 02.11.2006 120,00 RD 1428/03 050.
260450008695 R Zhuzhingo X4138514D Peralta 22.01.2007 380,00 1 RD 1428/03 052.
260044840322 B Caiza X6533358R Peralta 26.01.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260044419616 B Caiza X6533358R Peralta 26.01.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044416676 J Martinez X5703859C San Adrian 12.12.2006 150,00 RD 2822/98 010.1
260044991646 J Santamaria 33896990 San Adrian 23.03.2007 150,00 RD 1428/03 074.2
260044224982 Exposegunda S L B31720840 Sartaguda 14.06.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044321860 I Aslam X3814119Y Sartaguda 21.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044820414 Trans Teribia SL B31718224 Tudela 17.01.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044363283 W Orrego X4993906P Tudela 13.07.2006 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044365401 A Sanchez 14558651 Tudela 27.11.2006 150,00 RD 2822/98 016.
269402572609 Cervepal SL B34150326 Palencia 02.02.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044410935 E Portela 36086090 Baiona 11.11.2006 90,00 RD 1428/03 090.1
260402887637 F Landa 72060647 Castro Urdiales 04.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402886979 D Minguez 72037536 Marina Cudeyo 27.02.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402525326 J Rumayor 20192180 Miengo 02.07.2006 100,00 RD 1428/03 050.
260044243812 J Carretero 72184558 Santander 27.11.2006 150,00 RD 1428/03 003.1
260402593058 R Bircea X6491246W Torrelavega 11.03.2007 100,00 RD 1428/03 052.
260450009183 J Hernandez 11775496 Salamanca 26.01.2007 150,00 RD 1428/03 052. 2
260402592595 M Bocardo 48877785 Dos Hermanas 13.02.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
269402541285 J Lopez 15670855 Espartinas 19.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044840346 J Martinez 72885821 Agreda 28.01.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044197504 S Ruiz 72882686 Soria 07.10.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044244245 U Landa 44148214 Lasarte Oria 07.11.2006 90,00 RD 1428/03 154.
269044202660 J Lasa 15372148 Lazcano 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
269044810398 I Rodriguez 72498299 Lazcao 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044203279 J Barcena 15969844 San Sebastian 25.08.2006 90,00 RD 1428/03 094.2
260044050621 F Desojo 15987179 San Sebastian 29.07.2006 60,00 RD 2822/98 032.1
269044217845 J Zalacain 15117077 Tolosa 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260044477562 P Novoa 15998372 Urnieta 16.12.2006 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044477574 P Novoa 15998372 Urnieta 16.12.2006 10,00 RD 2822/98 026.1
260044477598 P Novoa 15998372 Urnieta 16.12.2006 150,00 RD 1428/03 143.1 4
260044421179 G Martin 72570512 Urretxu 20.02.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260044237733 M Da Silva 29207479 Villabona 10.12.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260044245213 M Da Silva 29207479 Villabona 10.12.2006 150,00 RD 1428/03 117.2
269402548360 A Esnal 72495685 Zarauz 21.12.2006 310,00 RDL 339/90 072.3
260402885720 L Otaegui 72563391 Zumarraga 17.02.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260402886359 J Miro 37248258 El Vendrell 21.02.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260402887510 J Molla 16502658 Tarragona 02.03.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3
269402534220 G Hoyos del 13729075 Puig 29.01.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450009146 M Aledo NO CONSTA Requena 25.01.2007 150,00 RD 1428/03 052.
260044060699 C Llombart 24390167 Valencia 07.12.2006 90,00 RD 1428/03 094.2
269044827544 J Correia X4237893M Cigales 08.01.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402570162 R Jimenez 16564223 Valladolid 08.10.2006 140,00 RD 1428/03 050. 2
260043967417 N Bouzekri X3218252T Harana-Valle de Arana 16.07.2006 450,00 RD 772/97 001.2 4
260402592820 C Nadador 16600545 Laguardia 06.03.2007 100,00 RD 1428/03 050.
