Gobierno de La Rioja

Núm. 141
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 23 de octubre de 2007
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EL RIOJA
III.B.23

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja por la que se convoca al levantamiento de actas previas de la ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto de Construcción de: "Seguridad Vial. Construcción de Enlace y Vías de Servicio. CN-111, PP.KK. 317 al 320. Tramo: Nalda-Albelda de Iregua. Provincia de La Rioja". Clave: 33-LO-5100 (02028)

Por Resolución de la Dirección General de Carreteras de fecha 9 de julio de 2007 se aprueba el proyecto de construcción arriba indicado y se ordena a esta Demarcación la incoación del expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución del proyecto aprobado.

Es de aplicación el apartado 1 del artículo 8 de la Ley 25/1988 de 29 de julio de Carreteras modificado por el artículo 77 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre, a cuyo tenor se declara la urgencia de ocupación de los bienes por la expropiación forzosa a que de lugar la construcción de la mencionada obra. La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar, por tanto, al procedimiento de urgencia previsto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento de26 de abril de 1957.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le otorga el articulo 98 de la LEF y atendiendo a lo señalado en las reglas 2ª y 3ª de su articulo 52, ha resuelto convocar a los propietarios que figuran en la relación que se hará publica en el "Boletín Oficial de la Provincia de La Rioja", y que se encuentra expuesta en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Albelda de Iregua y Nalda, así como en el de esta Demarcación de Carreteras, para que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación en el lugar, día y hora que a continuación se indica:

- Lugar: Ayuntamiento de Albelda de Iregua

- Día: 14 de diciembre de 2007 (de nueve a catorce horas);

- Lugar: Ayuntamiento de Nalda

- Días: 10 de diciembre de 2007 (de once a catorce horas y de dieciséis a diecinueve horas); 11, 12 y 13 de diciembre de 2007 (de nueve a catorce horas y de dieciséis a diecinueve horas).

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados mediante citación individual y a través de la inserción del correspondiente anuncio en los periódicos "La Rioja" y "El Correo Español-El Pueblo Vasco (Edición Rioja)" y en el "Boletín Oficial del Estado".

Esta última publicación a tenor de lo dispuesto en el articulo 59.5 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/99, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero.

A dicho acto deberán acudir los titulares de bienes y derechos que se expropian, personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, y último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiendo hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario.

Conforme establece el articulo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las citadas actas previas a la ocupación, los interesados podrán formular, por escrito, ante esta Demarcación de Carreteras (Calle Duques de Nájera, nº 49, 1º 26071 Logroño) alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

Los planos parcelarios y la relación de interesados podrán ser consultados en las dependencias antes citadas.

Logroño, a 8 de octubre de 2007.- El Ingeniero Jefe, J. Enrique García Garrido.

Relación de propietarios y bienes afectados con expresión del nº de orden de la finca en el expediente, propietario, polígono, parcela, tipo de afección y cultivo.



Nº Finca Propietario Datos Catastrales Tipo de Afección (m2) Cultivo
Pol. Parc. Exprop. Servid. Oc. Temp.
AL-001 Arrieta San Miguel, José 13 458 460 0 0 Improductivo
AL-001-1 Zorzano, Santiago 13 459 272 0 0 Improductivo
AL-001-2 Desconocido 13 460 344 0 0 Improductivo
AL-001-3 Medrano Rodríguez, Hortensio 13 461 465 0 70 Improductivo
AL-002 Fuster Maguregui, María Paz 13 409 1214 0 0 Labor regadío
AL-003 Maguregui Barquín, Ana Y Cristina; Maguregui Santos, Luis Enrique; 13 417 1129 0 0 Labor secano
AL-004 Pydefal, S.L. 13 434 838 0 0 Labor regadío
AL-005 Maguregui Gómez, Javier 13 435 1488 0 0 Labor regadío
AL-006 Fuster Maguregui, María Paz; Fuster Maguregui, Elena María; 13 407 693 0 0 Labor regadío
AL-007 Fuster Maguregui, María Paz; Fuster Maguregui, Elena María; 13 442 463 0 0 Frutales regadío
AL-008 Maguregui Gómez, Elena María Concepción 13 408 459 0 0 Frutales regadío
AL-009 Martínez Ubis, Marino, Pedro y Ángel Y 3 Mas 9 15 527 237 233 Labor regadío
AL-010 Rodríguez Rodríguez, Basilia 9 177 513 226 199 Frutales regadío
AL-011 Saez Peña, Jesús 9 178 475 360 499 Frutales regadío
AL-012 Burdeus Gómez, María Rosa, Ignacio María Y M. Isabel 9 14 145 67 71 Labor regadío
AL-013 Burdeus Gómez, María Rosa, Ignacio María Y M. Isabel 9 13 531 256 302 Labor regadío
AL-014 López Rojo, Francisco Javier 9 9008 238 197 366 Improductivo
AL-015 Galilea Orio, José L. 9 12 503 0 0 Frutales regadío
AL-016 Las Gaunas, S.A. 9 11 1563 0 0 Frutales regadío
AL-017 Palacios García, Francisco Javier; Pérez Álvarez, Mª De La Cruz; 9 189 603 0 0 Frutales regadío
AL-018 González Lázaro, Rafael Cipriano 9 207 611 0 0 Frutales regadío
AL-019 Pascual García, Fernando; Blanco Barriobero, Juliana Felisa; 9 8 200 0 0 Labor regadío
AL-020 Torroba Andrés, Lucio Y 5 Más 0018 9005 684 0 0 Parcela con único inmueble
AL-021 Curiel Chicote, Juan J. (Herederos De); Echarte Urrzola, M. Dolores 9 9005 100 0 0 Improductivo
AL-022 Curiel Chicote, Juan J. (Herederos De); Echarte Urrzola, M. Dolores 9 192 202 0 0 Frutales regadío
AL-023 Pascual García, Fernando 9 199 38 0 0 Improductivo
AL-024 Pascual García, Fernando; Blanco Barriobero, Juliana Felisa; 9 195 232 0 0 Frutales regadío
AL-025 Desconocido 9 9004 184 0 0 Improductivo
AL-026 Maguregui Gómez, Javier 9 1 308 0 0 Frutales regadío
AL-027 Ayuntamiento de Albelda de Iregua 9 9020 90 62 59 Vía de comunicación
AL-028 Ayuntamiento de Albelda de Iregua 13 9008 98 0 297 Vía de comunicación
AL-029 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 9 9024 67 15 15 Hidrografía natural
AL-030 Ayuntamiento de Albelda de Iregua 13 9013 44 0 0 Vía de comunicación
AL-031 Ayuntamiento de Albelda de Iregua 13 9012 57 0 0 Vía de comunicación
AL-032 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 13 9019 52 0 0 Hidrografía construida
AL-033 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 13 9023 33 0 0 Hidrografía construida
NA-001 Rodríguez Blanco, Miguel Antel; Rodríguez Cuadra, Santos; 16 90 79 0 0 Olivos secano
NA-002 Andrés López, Félix 16 89 116 0 0 Olivos secano
NA-003 Acedo Agudo, Alberto 16 82 392 0 0 Labor secano
NA-004 Espuelas Peñalva, Joaquín 16 528 1267 0 0 Labor secano
NA-005 Zubillaga Martínez, M Carmen; Pascual Ruiz De La Hermosa, Carlos; 16 81 1102 0 0 Improductivo
NA-006 Miguel Sáenz, Gustavo 16 72 208 0 0 Olivos secano
NA-007 Lázaro Ochoa, María Teresa; Carrillo Adán, José A; 16 67 474 0 0 Improductivo
NA-008 G S I División de Promociones, S.L. 09755 1 3092 0 0 Suelo sin edificar
NA-008-1 G S I División de Promociones, S.L. 09778 1 3092 0 0 Suelo sin edificar
NA-009 Ayuntamiento de Nalda 16 542 54 0 0 Improductivo
NA-010 Viguera Cabredo, Francisco 0001 9150 97 0 0 Pastos
NA-011 Santander Ansotegui, Hipólito Julio (Herederos de) 15 170 192 0 0 Olivos secano
NA-012 Espuelas Peñalva, Joaquín 15 173 372 0 0 Olivos secano
NA-013 Santander Ansotegui, Hipólito Julio (Herederos de) 15 174 128 0 0 Frutales regadío
Na-014 Montañana Gorrochategui, Francisco 15 175 299 0 0 Frutales regadío
NA-015 Montañana Gorrochategui, Francisco 15 176 299 0 0 Frutales regadío
NA-016 Cuadra Martínez, Victoriano 15 177 67 0 0 Frutales regadío
NA-017 Ruiz Cuadra, Ángel; Ruiz Cuadra, Santiago; 15 178 217 0 0 Frutales regadío
NA-018 Montañana Gorrochategui, Francisco; Cuadra Rico, Concepción; 15 179 13 0 0 Frutales regadío
NA-019 Martínez Ángulo, José M 15 182 751 0 0 Frutales regadío
NA-020 García García, María Pilar 15 183 520 0 0 Labor regadío
NA-021 Espuelas Peñalva, Joaquín 15 190 455 0 0 Olivos regadío
NA-022 Lacalle Sadaba, Julio; García Escudero López, M. Araceli; 15 192 2284 0 0 Huerta regadío
NA-022-1 González de Garay Ochoa, Luis (Herederos) 15 193 2284 0 0 Huerta regadío
NA-022-2 Ugarte Alesón, Vicente 15 194 2284 0 0 Frutales regadío
NA-022-3 Ugarte Alesón, Vicente; Fernández Malanda, Rosa María; 15 195 2284 0 0 Frutales regadío
NA-023 Benito Ruiz, Justa 15 526 877 0 16 Pastos
NA-024 Martínez Benito, José María 15 201 3 0 0 Frutales regadío
NA-025 De Pedro Cristóbal, José María 15 3 3554 123 229 Labor regadío
NA-026 Ulecia Padilla, Andrés 15 2 2566 63 64 Labor regadío
NA-027 Fonseca Bazo, Mariano 15 6 1167 0 0 Frutales regadío
NA-028 Iñiguez Ramírez, María Violeta 15 5 265 0 0 Frutales regadío
NA-029 Ulecia Padilla, Andrés 0022 005 991 0 0 Pastos
NA-029-1 Fonseca Pérez, Félix 0022 005 991 0 0 Pastos
NA-030 Fonseca Pérez, Félix 15 523 1566 74 251 Frutales regadío
NA-031 Fonseca Bazo, Julia 15 1 2595 0 0 Frutales regadío
NA-032 Fernández Lacalzada, Ángel 15 8 477 0 36 Labor regadío
NA-033 Ruiz Sánchez, María 15 11 1913 167 262 Frutales regadío
NA-034 Ruiz Ruiz, Miguel Ángel 15 12 823 0 0 Frutales regadío
NA-035 Bozalongo López, María Teresa; García Pallares, Miguel; 15 13 60 0 0 Frutales regadío
NA-036 Echevarría Villar, José J.; Ochagavia Martínez, Aurora; 4 113 128 0 0 Frutales regadío
NA-037 Zorzano Martínez, M Milagros 4 115 43 0 0 Frutales regadío
NA-038 Martínez Castellanos José L. 4 335 101 0 0 Huerta regadío
NA-039 Ramírez Martínez, Eusebia I. 4 334 38 0 0 Frutales regadío
NA-040 García Ramírez, Antonio 4 119 2714 150 4495 Labor regadío
NA-041 Fonseca Martínez, Jesús 4 120 132 35 49 Frutales regadío
NA-042 Pascual Pascual, Mario; Pascual Salceda, Raúl; 4 122 301 262 331 Frutales regadío
NA-043 Gajate García, Adolfo 4 124 725 223 259 Huerta regadío
NA-044 Robres Tobia, Santiago (Y 1) 0017 15 305 2 48 Pastos
NA-045 Martínez López, Ángel 4 315 464 0 0 Frutales regadío
NA-046 Martínez López, Felipe 4 314 375 0 0 Frutales regadío
NA-047 Martínez López, Francisco 4 313 662 0 0 Frutales regadío
NA-048 Martínez López, Francisco (Herederos de) 4 129 832 201 376 Frutales regadío
NA-049 Martínez López, Francisco (Herederos de) 4 131 618 0 0 Frutales regadío
NA-050 Vidal Rivas, Eliseo 4 132 572 0 56 Labor regadío
NA-051 Alba Aragón, Álvaro Ramón 4 135 1293 33 49 Frutales regadío
NA-052 Ruiz Chacharo, Pablo P. 4 137 202 0 0 Frutales regadío
NA-053 Mendoza Mendoza, Isidra; Iñiguez Ramírez, Jesús F.; 4 138 180 0 0 Frutales regadío
NA-054 Benito Ruiz, Ricardo 4 139 249 0 0 Frutales regadío
NA-055 Montañana Gorrochategui, Francisco 4 142 467 0 0 Frutales regadío
NA-056 Herce Rodríguez, Pablo Fernando 4 143 416 0 0 Huerta regadío
NA-057 Peña Pérez, Domingo; Ochoa Gutiérrez, María Eugenia (Herederos de); 0012 015 220 0 0 Pastos
NA-058 Iñiguez Ramírez, Jesús F.; Mendoza Mendoza, Isidra; 4 146 471 0 0 Frutales regadío
NA-059 Arrieta Martínez, Ángel 4 147 929 0 0 Frutales regadío
NA-060 Arrieta Martínez, Miguel 0012 012 407 0 0 Pastos
NA-061 Millan Marco, Milagros 4 148 386 0 0 Labor regadío
NA-062 Zapata Rico, María Luisa 4 285 724 173 409 Huerta regadío
NA-063 Martínez Rico, Luis (Herederos de) 4 149 498 0 0 Frutales regadío
NA-064 Pascual Pascual, Mario 4 21 560 0 0 Frutales regadío
NA-065 Viguera Ruiz, Sixta 4 20 402 0 0 Frutales regadío
NA-066 Fonseca Ruiz, Rosario (Herederos de) 4 19 29 0 0 Frutales regadío
NA-067 Las Gaunas, S.A. 4 14 796 23 118 Improductivo
NA-068 Desconocido 4 13 492 100 202 Improductivo
NA-069 Puebla Uribe, María Mercedes; Ramírez López, Javier J.; 0007 023 243 0 3 Pastos
NA-070 Puebla Uribe, María Mercedes; Ramírez López, Javier J.; 4 11 158 0 0 Labor regadío
NA-071 Barrón Benito, Francisco 4 10 146 0 0 Frutales regadío
NA-072 Pascual Pascual, Mario 4 9 262 0 0 Frutales regadío
NA-073 Pascual Pascual, Mario 4 8 336 0 0 Frutales regadío
NA-074 Benito Viguera, María Angeles 4 1 460 0 0 Huerta regadío
NA-075 Fundación Riojana Deportiva 08801 19 667 0 0 Parcela con único inmueble
NA-076 Ulecia Padilla, Andrés 11794 5 21 214 294 Suelo sin edificar
NA-077 Castellanos Pérez, Lucia; Jiménez Jiménez, José L.; 11794 4 122 0 113 Parcela con único inmueble
NA-078 Fonseca Bazo, Mariano 11794 11 167 0 11 Parcela con único inmueble
NA-079 Ficomirrors, S.A. 11794 3 186 0 13 Suelo sin edificar
NA-080 Fonseca Martínez, Jesús (Y 1) 11794 2 79 14 119 Suelo sin edificar
NA-081 Álvarez Barrera, Barbara 12862 26 877 0 0 Parcela con único inmueble
NA-081-1 Jefpo, S.L. 12862 27 877 0 0 Pastos
NA-082 Rozas Fonseca, Ana María 13862 22 716 0 0 Labor secano
NA-083 Ruiz Osma, S.A. 13862 21 494 0 0 Labor secano
NA-084 Promotora Jomarsa, S.A. 13862 20 541 0 0 Labor secano
NA-085 Martínez López, Joaquín (Herederos de) 13862 19 1173 0 0 Pastos
NA-086 Promotora Jomarsa, S.A. 13862 18 1083 0 0 Improductivo
NA-087 Promotora Jomarsa, S.A. 13862 17 549 0 0 Labor secano
NA-088 Promotora Jomarsa, S.A. 13862 16 1329 0 0 Labor secano
NA-089 Alba Aragón, Álvaro Ramón 13862 15 2513 0 0 Improductivo
NA-090 Desconocido 13862 14 567 0 0 Labor secano
NA-091 Ubis Andrés, Emilio 13862 23 1407 0 0 Labor secano
NA-092 Desconocido 13862 13 264 0 0 Improductivo
NA-093 Ubis Andrés, Emilio 13862 25 85 0 0 Labor secano
NA-094 Ezquerro Ezquerro, Luis Julio (y Margarita Picazo) 13862 12 1354 0 0 Improductivo
NA-095 Ruiz Sáenz, Francisco (Y 1) 13862 11 369 0 0 Labor secano
NA-096 Ruiz Sáenz, Francisco (Y 1) 13862 27 355 0 0 Labor secano
NA-097 Desconocido 13862 10 755 0 0 Pastos
NA-098 Zapata Rico, Amelia 13862 9 189 0 0 Pastos
NA-099 Pascual Álvaro, Rafael 13862 08 549 0 0 Labor secano
NA-103 Pascual Álvaro, Rafael 13862 7 1061 0 0 Labor secano
NA-104 Pascual Álvaro, Rafael 13862 31 42 0 0 Improductivo
NA-105 Pascual Álvaro, Rafael 13862 6 375 0 0 Labor secano
NA-106 Las Caunas, S.A. 13862 5 1567 13 106 Improductivo
NA-107 Villanueva Azofra, Carmelo 13862 4 738 57 109 Pastos
NA-108 Pernas Heredia, Julio 13862 3 490 0 0 Improductivo
NA-109 Ramírez Ponferrada, Rafaela; Pernas Tobia, Julio A.; 13862 2 690 0 0 Improductivo
NA-110 Desconocido 2 83 435 0 0 Pastos
NA-111 Gamallo Sequeiros, Jaime 2 84 35 0 0 Frutales regadío
NA-112 Bazo Benito, María Nieves 2 82 291 0 0 Huerta regadío
NA-113 Zorzano Tejada, M. Carmen 2 81 322 0 0 Frutales regadío
NA-114 Martínez López, José Julián 2 73 288 0 0 Frutales regadío
NA-115 Pedro Cardenas E Hijos, S.L. 2 72 289 0 0 Frutales regadío
NA-116 Pedro Cardenas E Hijos, S.L. 2 71 110 0 0 Frutales regadío
NA-117 Pedro Cardenas E Hijos, S.L. 0007 014 1659 34 143 Pastos
NA-117-1 Pedro Cardenas E Hijos, S.L. 002 68 1659 34 143 Huerta regadío
NA-117-2 Medrano Rodríguez, Noemí; Arrieta Arizcuri, Milagros; 0007 011 1659 34 143 Labor regadío
NA-117-3 Inchausti Duarte, José L. 002 65 1659 34 143 Huerta regadío
NA-118 Sáenz Fuertes, Fernando Andrés; Sáenz Fuertes, Alberto Javier; 2 58 104 0 0 Labor regadío
NA-119 Oliver Blanco, Francisco 2 54 1167 0 0 Labor regadío
NA-120 Valdeharas, S.L. 2 53 1191 0 0 Frutales regadío
NA-121 Palacios Ramos, Alfredo 2 742 282 0 0 Frutales regadío
NA-122 Palacios Ramos, Alfredo 2 52 700 0 0 Frutales regadío
NA-123 Castresana Miguel, Liberto 2 51 242 0 0 Labor regadío
NA-124 Quintans García, Enrique 2 49 530 0 0 Labor regadío
NA-125 Martínez Regadera, María Isabel y Sara; Regadera López, M. Isabel; 2 712 389 0 0 Frutales regadío
NA-126 Valle Alonso, María Sol; Valle Alonso, José R.; 2 47 375 0 0 Frutales regadío
NA-127 Vicente Gutiérrez, Manuel; Álvarez Michelena, M. Jesús; 002 45 441 0 0 Improductivo
NA-128 Sáenz López, José Ignacio; Sáenz López, Óscar; Sáenz López, Susana; 2 43 757 0 0 Labor regadío
NA-129 Ochagavia Sáenz, Rafael 2 738 402 0 0 Frutales regadío
NA-130 Ochagavia Sáenz, Rafael 2 739 287 0 35 Frutales regadío
NA-131 Corcuera Escrich, Ricardo M; Iglesias Muñoz, M. Carmen; 0002 003 808 108 193 Pastos
NA-132 Miguel Ausejo, Ricardo (Herederos De) 2 741 72 0 0 Frutales regadío
NA-133 Miguel Ausejo, Clotilde; Corral Miguel, Sara, Luisa Y Carmen; 2 40 1688 170 202 Frutales regadío
NA-134 Camara Ochagavia, Santiago A. (Herederos De) 2 745 219 0 0 Frutales regadío
NA-135 Viguera Martínez, Francisco 3 409 304 0 0 Huerta regadío
NA-136 Viguera Bazo, María Consuelo 3 155 252 0 0 Huerta regadío
NA-137 Bazo Benito, María Nieves 3 156 319 0 0 Huerta regadío
NA-138 Zorzano Tejada, M. Carmen 3 157 301 0 0 Huerta regadío
NA-139 Martínez López, José Julián 3 158 341 0 0 Frutales regadío
NA-140 Viguera Viguera, Antonio 3 159 377 0 0 Frutales regadío
NA-141 Mahave Del Río, Jesús M.; Anadón Martínez, María Victoria; 0007 020 290 0 0 Pastos
NA-142 Viguera Martínez, Julián 3 410 335 0 0 Frutales regadío
NA-143 Gómez Jiménez, José Miguel 3 161 386 0 0 Frutales regadío
NA-144 Ruiz Tovillas, Carmen 3 163 348 0 0 Frutales regadío
NA-145 Amilburu Galilea, Juan; Llorente Montalvo, M. Angeles; 3 164 493 0 0 Labor regadío
NA-146 Espuelas Peñalva, Joaquín 3 165 470 0 0 Labor regadío
NA-147 Sáenz Laya, Justo; Gracia Pérez, Beatriz; 0007 007 218 0 0 Pastos
NA-148 Blanco Díaz, Raquel; Díaz Martín, Adoración;
Blanco Díaz, Adoración Marta, Javier, Rocío, David y Ana L 3 167 489 0 0 Huerta regadío
NA-149 Esteban Galilea, Jesús 3 168 228 0 0 Frutales regadío
NA-150 Esteban Galilea, Jesús 3 169 156 0 0 Frutales regadío
NA-151 Destilerías San Fermín, S.A. 3 419 361 0 0 Huerta regadío
NA-152 Valdeharas, S.L. 3 188 960 0 0 Huerta regadío
NA-153 Destilerías San Fermín, S.A. 3 420 755 0 0 Huerta regadío
NA-154 Valdeharas, S.L. 3 421 595 0 0 Huerta regadío
NA-155 Valdeharas, S.L. 3 422 549 0 0 Huerta regadío
NA-156 Fernández García Jalón, José M.; Martínez González, Josefina; 0002 022 1410 0 0 Pastos
NA-156-1 Oses Martínez, M. Puy; Velilla García, José; 0002 021 1410 0 0 Pastos
NA-156-2 Desconocido 3 172 1410 0 0
NA-156-3 Desconocido 3 173 1410 0 0
NA-157 Valdeharas, S.L. 3 174 355 0 0 Frutales regadío
NA-158 Martínez Fernández, Felicita Y 6 Más 3 175 329 11 60 Pastos
NA-159 Camara Nalda, Luis 3 176 410 156 160 Frutales regadío
NA-160 Arroita García, Pedro Miguel 3 177 669 3 53 Labor regadío
NA-161 Miguel Ausejo, Ricardo (Herederos De) 3 178 738 28 74 Frutales regadío
NA-162 Camara Nalda, Luis 3 179 568 219 276 Frutales regadío
NA-163 Arroita García, Pedro Miguel 3 1 1046 389 428 Labor regadío
NA-164 Zorzano Gómez, Margarita 0022 009 674 82 227 Parcela con único inmueble
NA-165 Bretón Martínez, Alfonso 4 123 0 0 29 Huerta regadío
NA-166 López Davalillo Díaz, Esteban 4 116 0 31 35 Huerta regadío
NA-167 Najarro Santamaria, Juan I. 4 134 0 25 80 Huerta Regadío
NA-168 Ramírez Martínez, Eusebia I. 4 341 0 0 28 Huerta regadío
NA-169 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 15 9014 497 0 0 Hidrografía natural
NA-170 Ayuntamiento de Nalda 15 9009 152 0 0 Vía de comunicación
NA-171 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 15 9100 768 0 0 Hidrografía natural
NA-172 Ayuntamiento de Nalda 4 9001 613 0 0 Vía de comunicación
NA-173 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 4 9017 154 0 31 Hidrografía natural
NA-174 Ayuntamiento de Nalda 4 9002 62 0 0 Vía de comunicación
NA-175 Ayuntamiento de Nalda 4 9008 61 0 0 Vía de comunicación
NA-176 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 4 9041 7 0 0 Hidrografía construida
NA-177 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 4 9022 16 0 0 Hidrografía construida
NA-178 Ayuntamiento de Nalda 4 9003 55 0 66 Vía de comunicación
NA-179 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 4 9021 16 0 0 Hidrografía construida
NA-180 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 4 9020 16 0 0 Hidrografía construida
NA-181 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 4 9019 16 0 0 Hidrografía construida
NA-182 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 4 9018 7 0 0 Hidrografía construida
NA-183 Ayuntamiento de Nalda 3 9010 56 0 0 Vía de comunicación
NA-184 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 2 9016 13 0 0 Hidrografía construida
NA-185 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 3 9016 39 0 0 Hidrografía natural
NA-186 Ayuntamiento de Nalda 2 9004 267 0 0 Vía de comunicación
NA-187 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 2 9013 28 0 0 Hidrografía natural
NA-188 Confederación Hidrográfica del Ebro. Ministerio de Obras Publi. 2 9015 13 0 0 Hidrografía construida
NA-189 Ayuntamiento de Nalda 3 9002 34 12 13 Vía de comunicación

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir