Gobierno de La Rioja

Núm. 147
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Lunes 5 de noviembre de 2007
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.10

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número 1, se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictar n las oportunas Resoluciones.

Logroño, 19-10-2007.- El Delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez.

Art*=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp=Meses de suspensión; Req=Requerimiento; Ptos=Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantia Susp. Precepto Art* Ptos Req.
269402594861 M Pico 74083728 Jijona 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045015495 Y Achlouj X4374241D El Ejido 26.06.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
269402593364 Olmedo Grau Sl B61701090 Barcelona 20.07.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260402903898 W Zhu X0745166N Barcelona 20.07.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260403045786 T Jimenez 36958497 Barcelona 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260450026235 J Diez 37272236 Barcelona 21.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402897291 I Cortes 43536045 Barcelona 03.06.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260045003766 S Rodríguez 72110043 Castellar Del Valles 01.06.2007 300,00 1 RD 1428/03 003.1 4
260402902237 D Novoa 38558975 Castelldefels 03.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045030733 A Palomero 37374287 El Prat De Llobregat 18.06.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260045030708 A Palomero 37374287 El Prat De Llobregat 18.06.2007 60,00 RD 1428/03 168.
269450020850 Distribuciones Rumaga S l B58794645 Esplugues De Llob 23.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260403045671 Daedu Sccl F62241153 Esplugues De Llob 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260402904143 E Mendez 76709632 Granollers 19.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450019615 Z Aboukhalid X4663139G Les Cabanyes 29.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402902717 A Torras 39281108 Manresa 03.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045008030 M Naharro 34782586 Mataro 24.06.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260045008375 M Naharro 34782586 Mataro 24.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269450019032 M Rabihi X3991060P Monistrol De Monts 23.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260402884399 B Gutierrez 46135177 Palleja 08.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402898829 Transics Nv Suc En España N0171208B Terrassa 01.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450022134 M Aguado 39181123 Terrassa 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044501626 E Beju X6830035R Vilobi Del Penedes 10.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044933488 P Goicoechea 30562573 Amorebieta-etxano 08.08.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044481140 J Aurteneche 30584996 Amorebieta-etxano 01.07.2007 RD 1428/03 069. (1)
260045016773 V Lopez 72315344 Balmaseda 23.06.2007 RD 1428/03 090.1 (1)
260402903643 A Vazquez 01809332 Bilbao 10.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402901634 J Gaitero 14584603 Bilbao 30.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260045005350 M Riaño 30596707 Bilbao 03.06.2007 450,00 1 RD 1428/03 020.1 4
269044480090 J Santos 15384229 Ermua 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402884405 I Erezuma 30629094 Forua 08.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402589444 G Ispizua 78869757 Gernika-lumo 29.01.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260403042177 M Gacetabeitia 14714085 Getxo 21.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402883676 I Redondo 16051145 Getxo 11.09.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
260044979968 J Elorza 78908588 Gorliz 08.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044979970 J Elorza 78908588 Gorliz 08.07.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260402901129 C De La Peña 14215281 Leioa 18.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045017844 A Alonso 11914511 Portugalete 01.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260045018046 J Fernandez 13110797 Medina De Pomar 14.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260045011659 J Fernandez 13110797 Medina De Pomar 31.05.2007 150,00 RD 2822/98 018.1
260045013140 N Micu X2908397R Miranda De Ebro 12.06.2007 RD 1428/03 130.1 (1)
260045002701 G Liu X4095487S Miranda De Ebro 29.05.2007 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4
260403045853 G Trento X6818859A Miranda De Ebro 12.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260403045932 M Crespo 72434355 Miranda De Ebro 05.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
269044503143 E Joaquin 36106776 A Coruña 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045030757 J Añon 30488812 Cordoba 18.06.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260045030769 J Añon 30488812 Cordoba 18.06.2007 150,00 RD 2822/98 018.1
260045030770 J Añon 30488812 Cordoba 18.06.2007 150,00 RD 1428/03 143.1 4
260044985798 J Añon 30488812 Cordoba 18.07.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260403046080 A Marzal 18844962 Benicarlo 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260402892451 Camion World S l B17346073 Vilamalla 14.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045016396 D Dahmani X4791427K Albesa 28.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
269402594083 T Calvo 71013358 Guissona 06.09.2007 310,00 RD 339/90 072.3
260044989020 J Olague 17714566 Lleida 21.06.2007 10,00 RD 772/97 001.4
269044970857 C Apreciado 16517309 Agoncillo 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044990587 D Baidi X2366485S Aldeanueva De Ebro 14.03.2007 150,00 RD 772/97 001.2
260045006470 Artesania Yalde sl B26209163 Aleson 09.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260045015483 H Ouarad X6703953M Alfaro 24.06.2007 150,00 RD 772/97 001.2
260045014405 R Batista X6965446B Alfaro 13.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044477770 S De Jesus X1497191Y Arenzana De Arriba 13.06.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260045010825 J Herrero 72783310 Arnedo 18.05.2007 60,00 RD 1428/03 155.
260045013322 M Patulas 76973276 Ausejo 05.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045012718 M Patulas 76973276 Ausejo 05.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3
260044933774 M Patulas 76973276 Ausejo 22.08.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269043839265 Chapas Y Maderas Lopez sl B26258525 Bañares 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044486988 A Abouzahr X2390278A Calahorra 18.06.2007 150,00 RD 2822/98 019.1
260045013772 M Stan X6226062P Calahorra 02.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044842094 D Bodea X6782472W Calahorra 05.06.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044933762 J Jimenez 16560394 Calahorra 23.08.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045015057 I Carbonell 16618102 Calahorra 16.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044495813 A Jamal 16627039 Calahorra 04.06.2007 150,00 RD 2822/98 018.1
260044933634 A Rubio 25136076 Calahorra 30.07.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044933610 A Rubio 25136076 Calahorra 30.07.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260045013401 J Viguera 72771712 Calahorra 14.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044493180 A Garcia 72777287 Calahorra 23.06.2007 150,00 RD 772/97 016.4
260044987941 J Montero 72795176 Calahorra 17.06.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
269402599135 M Forconesi X4773156N Ezcaray 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044503561 Del Moral sc G26199547 Fuenmayor 07.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260403040170 J Lopez 13073132 Grañon 17.06.2007 100,00 RD 1428/03 052.
260044482259 J Rodrigues X5097950T Haro 08.03.2007 150,00 RD 1428/03 094.2
260403045142 A Barrasa 16543848 Haro 22.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044505247 R Villanueva 71347202 Haro 18.06.2007 150,00 RD 2822/98 021.1
260044483604 A Ortiz De Solorzano 71348285 Haro 29.05.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260044483495 J Ortiz De Solorzano 72797487 Haro 29.05.2007 150,00 RD 2822/98 021.1
260043957503 M Eddarraz X4416749J Igea 23.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260402904763 M Losantos 16485569 Lardero 24.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044978915 R Clavijo 16576629 Lardero 10.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260045030691 Construcciones Aranzubia s A26112110 Logroño 17.06.2007 RD 1428/03 090.1 (1)
269402599470 Contruc De Estruct Y Albañ B26334805 Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402903722 Constructora Riojano Caste B26355198 Logroño 10.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044928419 F Chakchak X2331802Q Logroño 18.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044910452 I Pasha X3247547Q Logroño 14.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044927191 H Shah X3506853C Logroño 15.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044917902 E Vecino X4173036P Logroño 17.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044928390 R Bermejo X4183288W Logroño 18.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260045030149 E Noumagnon X4383797C Logroño 09.06.2007 150,00 RD 2822/98 018.1
260044913672 E Dos Santos X4964216B Logroño 03.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045031865 A Bustamante X5923398R Logroño 23.06.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260044976001 A Bustamante X5923398R Logroño 23.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269450022791 A Melinte X6796087R Logroño 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045180639 M Galeziewski X8088646Y Logroño 08.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260403045476 J Peso 11906870 Logroño 23.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260045033059 A Morales 14704635 Logroño 09.07.2007 92,00 RD 2822/98 019.1
269402889563 F Lopez 16321592 Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450022833 J Villota 16504103 Logroño 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044988556 F Lafuente 16516883 Logroño 06.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045031877 A Montaña 16519913 Logroño 23.06.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6
260044972263 J Gil 16533927 Logroño 01.06.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260044914822 S Magaña 16535518 Logroño 28.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402901002 D Zarate 16575177 Logroño 30.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044488146 M Jimenez 16577956 Logroño 01.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
269402596882 M Iglesias 16589396 Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402597096 V Garcia 16599960 Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044989536 E Fernandez 16604973 Logroño 30.06.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260044989548 E Fernandez 16604973 Logroño 30.06.2007 150,00 RD 2822/98 007.2
260403045567 A Anton 16611311 Logroño 23.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044915632 J Pozo 16612987 Logroño 12.07.2007 150,00 RD 2822/98 015.4
260045033539 V Gonzalez 17749851 Logroño 29.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.
260402901828 A Santamaria 17853912 Logroño 30.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045030710 A Laucirica 30693282 Logroño 17.05.2007 RD 1428/03 170.G (1)
260044927830 F Aragoneses 39021688 Logroño 25.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269044204681 L Guedes 44145260 Logroño 29.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044477223 R Orden 72875823 Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450005471 S Palacios 16561946 Najera 09.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044967796 J Gabarri 16616298 Najera 13.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260403045063 J Aguilar 16509071 Ochanduri 22.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
269450020770 A El Ajimi X2197188K Pradejon 23.08.2007 1.040,00 RDL 339/90 072.3
269402597266 I Ungur X6991259H Pradejon 10.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045175528 O Sainz 72788217 Rincon De Soto 13.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045175516 A Said X6540212R Sto Domingo Calzada 11.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044933737 A Said X6540212R Sto Domingo Calzada 04.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044965465 J Villar 16448790 Sto Domingo Calzada 14.06.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044503822 A Jacinto X2279939H Tricio 04.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402889368 L Ajona 16571816 Villamediana Iregua 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402896134 J Merino 16548215 Villar De Torre 10.05.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044497822 J Sebastiao X1248767M Monforte De Lemos 29.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269450020502 J Cadena X4243801W Madrid 06.09.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260045009562 H Boudad X3204224W Lorca 10.07.2007 90,00 RD 2822/98 025.1
269450020599 E Boukabous X4587992K Arellano 29.08.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260044494857 E Idrissi X3632923G Azagra 03.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260045171559 P Chamorro 15803064 Azagra 06.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260045019282 Slflix Motor Sll B31809593 Barañain 07.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402901646 A Grijalba 16513327 Barañain 30.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260045008399 O Durban 15863887 Berriozar 25.06.2007 60,00 RD 1428/03 002.1
260045014491 K Sabev X7639659W Caparroso 19.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260045014119 M Naciri X4501360F Castejon 15.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260045014417 A Perez 33418531 Castejon 14.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044933506 A Lakrari X3317551P Cintruenigo 07.08.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044933622 Servitrack sa A31259559 Egues 30.07.2007 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
269450024490 A Saidi X4838052W Lerin 23.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044490360 S Carbonell 16590928 Lodosa 13.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260403040855 F Arroniz 16546315 Mendavia 13.06.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260045181486 J Dos Santos X2073922N Pamplona 05.07.2007 90,00 RD 1428/03 130.1
260044985040 Z Caldaras X2534664H Pamplona 21.05.2007 150,00 RD 1428/03 054.1 3
260402902055 M Velasco 16580329 Pamplona 23.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260045012380 E Aizcorbe 33421339 Pamplona 30.05.2007 150,00 RD 1428/03 075.1
260044490591 D Gimenez 44616466 Pamplona 16.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044507268 E Tejerizo 72701253 Pamplona 16.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260402902900 R Padros 77060080 Pamplona 05.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045014296 S Rojas 06975128 San Adrian 09.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.1
260402902146 M Ayensa 72661342 San Adrian 02.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044985452 M Salazar 14204691 Viana 13.06.2007 RD 1428/03 117.1 (1)
269450025718 R Garcia 11381784 Aviles 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044911171 V Saa 34971133 Petin 29.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260403046055 F Henriques X7548338Z Xinzo De Limia 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
269450020540 Nou Fred sl B07965643 Palma Mallorca 29.08.2007 1.040,00 RDL 339/90 072.3
260044982566 J Sanchez Prieto 16538251 Santa Maria Del Cami 30.05.2007 150,00 RD 1428/03 169.B 4
260402903606 M Rodriguez 36038808 Redondela 10.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402905184 Construcciones Paraxe Sl A36770535 Vigo 23.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260403040028 C Perez 11910980 Castro Urdiales 17.06.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260045033631 A Rasines 20189620 Laredo 10.07.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260043837996 R Bermudez 70894140 Salamanca 30.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044987965 J Aramburu 44154948 Andoain 18.06.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260402901737 L Iriarte 72437548 Azpeitia 30.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260402903631 Urmendi Gestion Y Promocio B20844908 Donostia 10.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045038124 J Fernandez 15918616 Donostia 13.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044978812 U Lizarralde 72578012 Elgoibar 29.05.2007 150,00 RD 1428/03 003.1
260045013530 F Bidegui 14962972 Hernani 01.06.2007 450,00 RD 2822/98 010.1
260045014053 A Mendiburu 44145205 Hondarribia 12.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.2
260044507323 M Hernandez 13793771 Irun 11.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260402884934 J Fernandez 15260611 Irun 09.07.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
269402533999 O Mora X4264411G Mondragon 06.09.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260403045877 J Alcalde 16276783 Mondragon 12.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260402905275 Autos Mutriku Sl B20486676 Motrico 23.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044506630 E Tejerizo 72701253 Renteria 06.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260402901683 J Liceaga 15864774 San Sebastian 30.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
269450022626 J Zaldua 08903550 Tolosa 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450026351 P Dominguez 15994698 Urnieta 27.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045016207 A Rukhsar X3142751P Vergara 28.06.2007 300,00 1 RD 1428/03 084.1 4
269450021683 J Pasto 39825002 Cambrils 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402577498 A Gonzalez 39701242 El Vendrell 23.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450024404 A De Antonio 39873483 Reus 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045019014 A Vegliante X0149892R Salou 12.07.2007 90,00 RD 1428/03 090.1
260044194448 K Faik X6883231K Vandellos 09.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
269044502588 M Ramos 13298717 S C Tenerife 29.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450018751 D Bedoya X5855517Q Almassera 29.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044911328 J Carbonell 48312587 Paterna 21.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269450023102 C Pradas 19095118 Sagunto 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402907405 Jet Extramar sa A46569240 Valencia 07.08.2007 RD 1428/03 050. (1)
260402905391 Transports Romance S l B97552228 Villanueva Castellon 24.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
260403042499 M Sanchez 07771569 Valladolid 21.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402898799 A Motos 12401030 Valladolid 01.06.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269450020939 G U Alava Instalaciones s B01317999 Laguardia 29.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044911225 M Brera 13054486 Laguardia 06.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044482375 A Ochoa De Zuazola 71341845 Lantaron 26.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
269450018040 A Cordoba De Samaniego 16560750 Lapuebla De Labarca 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044926010 R Aguirrezabal 52444106 Leza 06.06.2007 RD 1428/03 010.1 (1)
260044507244 Metal Conser Rioja Sl B01323971 Oyon 21.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402884624 Ojaglera sl B01374974 Oyon 09.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260045030265 J Manzano X4631834W Oyon 18.05.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260045030022 J Manzano X4631834W Oyon 18.05.2007 60,00 RD 1428/03 018.1
260044976396 A Ibañez 16602792 Oyon 20.05.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
269044835826 Onsoño S l B01218668 Vitoria 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450021312 N Haddouche X5735064Z Vitoria 23.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260402903680 A Romero 33985428 Vitoria 10.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402589361 C Fernandez 44685929 Vitoria 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045006445 C Martinez 72757488 Vitoria 07.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260403042037 G Barandiaran 16279572 Zigoitia 19.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260403046250 H Azema X7457331H Pina 26.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260403045816 Euro Ttes Hsnos Garcia sl B99059024 Puebla De Alfinden 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044819953 I Corro 72976430 Puebla De Alfinden 09.06.2007 120,00 RD 1428/03 094.1 2
260402892256 Arequipos Aragon sl B50953181 Zaragoza 14.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450020873 W Orban X3360176Z Zaragoza 23.08.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260044476685 F Losada 10022921 Zaragoza 24.03.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
269450016067 C Gabarri 16533336 Zaragoza 10.07.2007 440,00 RDL 339/90 072.3
269450025706 J Ibañez 17736859 Zaragoza 06.09.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260403041471 F Pascual 73150402 Zaragoza 25.06.2007 140,00 RD 1428/03 050. 2

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir