Gobierno de La Rioja

Núm. 151
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Martes 13 de noviembre de 2007
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.51

Notificaciones

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1), se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad

Vial aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, (BOE 63, de 14 de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, (BOE 172 de 20 de julio).

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.

Logroño, 26-10-2.007.- El Delegado de Gobierno, José Antonio Ulecia Rodríguez.

Art*=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp=Meses de suspensión; Req=Requerimiento; Ptos=Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Art* Ptos Req.
269450025196 H Kirakosyan X4871821F San Vicente Raspeig 23.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
269044970997 A Garcia 21987302 Santa Pola 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045175875 M Edrouach X6727344M Tobarra 20.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260402900873 J Saez 37691825 Badalona 08.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260402884909 M Alvarez 46712807 Badalona 09.07.2007 100,00 RD 1428/03 048.
269402892240 Tecnogiro Sl B60733953 Barcelona 18.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450012529 A Jemal X4157032N Barcelona 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402594010 J Llamazares 09427072 Barcelona 23.08.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260402900745 S Arostegui 36495997 Barcelona 07.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402589105 M Roure 40258548 Barcelona 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260450026247 J Salva 77105798 Canet De Mar 21.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450024910 V Cordobes 33969899 Castelldefels 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450025214 Pay Computer Supplies Sa A61896056 Gava 23.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
269450016560 C Font 33905516 Martorelles 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450025639 C Quesada 35008798 S Perpetua De Mogoda 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260403041604 J Rollan 07489755 Vallirana 17.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402597837 F Cedeño 33943002 Vic 18.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450025032 A Preguntegui 30594788 Amorebieta-etxano 06.09.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
269044061663 D Faño 09401576 Barakaldo 18.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402905068 F Beaskoetxea 11911449 Basauri 23.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402874953 Ecna Informatica S l B48119341 Bilbao 30.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450025512 M Gallego 13789298 Bilbao 06.09.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
260045032201 J Balda 14554725 Bilbao 26.06.2007 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260045006421 C Salan 14881804 Bilbao 03.07.2007 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
269450025767 J Navarro 30568442 Bilbao 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044480659 J Torres 20222027 Galdakao 18.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402912875 J Goenaga 15950256 Getxo 10.08.2007 RD 1428/03 050. (1)
269450025500 L Salterain 72165892 Getxo 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450025184 J Zorrilla 14536343 Gorliz 06.09.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260450026107 M Errafiyy X3850200T Aranda De Duero 15.09.2007 RD 1428/03 048. (1)
260403045737 A Morgado No Consta Burgos 25.06.2007 100,00 RD 1428/03 052.
260044991865 J Martinez 13098623 Burgos 30.03.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
269402891107 E Cousillas 13135293 Burgos 18.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044974188 N Gabarri 16550951 Burgos 06.09.2007 600,00 RDL 339/90 072.3
260045013152 N Micu X2908397R Miranda De Ebro 12.06.2007 RD 1428/03 105.1 (1)
260403042270 A Herrero 13302129 Miranda De Ebro 21.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402883299 Y Ansotegui 71344789 Miranda De Ebro 18.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269044477211 A Miralles 37169206 Pradoluengo 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044988520 J Lema 32365011 Baña a 01.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260402901208 M Cerezo 30835968 Cordoba 20.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044978435 O Aparicio 30828250 Villafranca Cordoba 18.06.2007 90,00 RD 1428/03 154.
260044503573 R Castellano 18984580 Castellon Plana 09.06.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260402900721 C Gomes X7230572Q Salt 07.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044999633 K Bentaleb X1227635X Loranca De Tajuña 24.05.2007 300,00 1 RD 1428/03 084.1 4
260044490979 M Da Costa X1712661N Agoncillo 26.06.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260402913193 A De Andrade X8109103Q Agoncillo 11.08.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044506938 C Pires X2452603K Albelda De Iregua 13.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044928365 C Ardelean X6492812G Albelda De Iregua 07.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402895956 J Garcia 16486760 Albelda De Iregua 09.03.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044926575 M Gonzalez 16508930 Albelda De Iregua 24.06.2007 150,00 RD 2822/98 032.3
260044471936 R Torres 16621581 Albelda De Iregua 18.06.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260044471845 J Sueiro 32824299 Albelda De Iregua 16.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260402902420 Riojana De Climatizacion s B26266296 Alfaro 17.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044491157 W Chumo X5123802T Alfaro 17.06.2007 150,00 RD 1428/03 129.2
260044493087 E Dilanian X2370356E Arnedo 15.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260045013218 L Gamez 16563286 Arnedo 17.06.2007 450,00 RD 2822/98 010.1
269450019007 C Leon 16578708 Arnedo 06.09.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
269450025780 J Hernandez 72772262 Arnedo 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402913144 J Perez 16531476 Ausejo 11.08.2007 RD 1428/03 050. (1)
260045015306 H Bessafi X2418473T Autol 14.06.2007 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4
260044933476 K Maisuradze X2711300Z Autol 08.07.2007 310,00 RD 2822/98 042.1
269450021695 E Parra X3214473Q Autol 23.08.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044842070 A Lohraki X6481605K Autol 03.06.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260045010953 N Nodaridze X6646681A Autol 10.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044493208 T Inasaridze X6891948K Autol 29.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044493210 T Inasaridze X6891948K Autol 04.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044493038 T Inasaridze X6891948K Autol 10.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045013619 R Atifi X5547575K Calahorra 05.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260402904647 A Villar 30690055 Casalarreina 24.07.2007 RD 1428/03 052. (1)
260403046031 Angel Cordon Y Otros Cb E26206987 El Villar De Arnedo 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260045009320 R Jacinto X0724132T Fuenmayor 15.07.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
269043458944 E Luis 09009395 Fuenmayor 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045007073 D Arnaez 16587187 Haro 17.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260402901749 I Santos 20176325 Haro 30.06.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260044191502 J Gabarri 71342083 Haro 07.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045006196 A Dos Anjos X2442169Y Hormilleja 28.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044928810 R Clavijo 16576629 Lardero 24.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260402900836 Bricoal S A l A26238576 Logroño 07.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260450026399 Metalisterias Riojaluminio B26216721 Logroño 14.09.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044928857 Textiles E Torquemada Sl B26260307 Logroño 26.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044925686 Cep Europa Dos Mil Sl B26282970 Logroño 30.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044925856 S Diarra X0927429T Logroño 29.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260403045415 A Hayee X2115072S Logroño 22.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
269402597308 F Alik X3091364A Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045011441 A Bezit X3142870N Logroño 12.06.2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
260044379874 A Azizi X3166847T Logroño 12.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260045005076 V Novokhatskyy X3374399T Logroño 07.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269450025329 P Puga X3563918E Logroño 06.09.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260044927208 S Petro X3767181B Logroño 15.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
269450025317 J Carmona X3859080W Logroño 06.09.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260044927180 L Ghaillan X4148786T Logroño 15.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260044912266 A Karkab X4274108H Logroño 04.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260044910476 L Arbelaez X4287556B Logroño 27.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
269402597278 J Da Cruz X4795555D Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402905410 I Dekanoide X5644902N Logroño 30.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044053129 M Cano X5816011R Logroño 30.05.2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
260403045038 P Marin X5879935P Logroño 21.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402597576 M Mehmedov X6608143J Logroño 06.09.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260044926125 I Florin X6792136Y Logroño 25.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260043351066 M Stan X7201446P Logroño 22.06.2007 150,00 RD 1428/03 129.2
260044967838 C Marques X8688145X Logroño 11.08.2007 150,00 RD 2822/98 012.
260402904581 M Angulo 05373316 Logroño 24.07.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044068789 J Rodriguez 13030552 Logroño 06.07.2007 90,00 RD 1428/03 094.2
260403046330 J Ortega 13103015 Logroño 2 6.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044926447 R Rubio 13304576 Logroño 02.06.2007 310,00 RD 772/97 001.2
260403045014 R Revuelta 14227617 Logroño 21.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260403042025 C Palacios 15740065 Logroño 19.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260402902780 M Miranda 16463332 Logroño 04.07.2007 RD 1428/03 052. (1)
260403045488 R Mendaza 16510752 Logroño 23.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044917562 J Jimenez 16520855 Logroño 02.06.2007 150,00 RD 772/97 016.4
269450016158 J Garcia 16524410 Logroño 29.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450007121 J Garcia 16524410 Logroño 23.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260403045920 J Moreno 16528315 Logroño 05.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260044975835 F Moya 16537289 Logroño 07.06.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260403046328 A Nieto 16543261 Logroño 26.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045009215 J Valdecantos 16547343 Logroño 17.07.2007 90,00 RD 2822/98 049.1
260044926253 A Ortuño 16553299 Logroño 09.06.2007 150,00 RD 772/97 016.4
260403045634 J Martin 16553328 Logroño 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260402874886 D Gutierrez 16554509 Logroño 29.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
260043337100 R Juan 16556655 Logroño 11.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260403046018 C Rojas 16556918 Logroño 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044984356 R Alegre 16558122 Logroño 11.06.2007 450,00 1 RD 1428/03 020.1 4
260045030575 M Alonso 16562595 Logroño 15.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044099324 V Hernaez 16566493 Logroño 25.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260402908963 D Chandro 16575034 Logroño 30.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
260045180913 M Romero 16576778 Logroño 05.06.2007 90,00 RD 1428/03 094.2
260045014363 D Llorca 16592242 Logroño 11.06.2007 150,00 RD 1428/03 084.1
260044912163 J Martinez 16595990 Logroño 12.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044097959 J Cuevas 16600566 Logroño 24.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260044097960 J Cuevas 16600566 Logroño 24.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260044979725 J Ciaurri 16601419 Logroño 01.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260044484281 J Medrano 16601558 Logroño 16.06.2007 RD 1428/03 090.1 (1)
260044926095 J Navarro 16610580 Logroño 14.05.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044487543 J Saenz 16611096 Logroño 15.06.2007 150,00 RD 1428/03 151.2 4
260044535124 I Cancio 16616415 Logroño 03.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260045003845 M Ortiz 16617140 Logroño 10.06.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044925947 M Borges 16619303 Logroño 09.06.2007 150,00 RD 2822/98 016.
260044927129 M Borges 16619303 Logroño 01.06.2007 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260044987345 E Godoy 16623128 Logroño 10.06.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4
269402597333 M Lojan 16627849 Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402596985 J Cuadra 16811845 Logroño 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260043742031 F Gallego 17431650 Logroño 21.08.2007 150,00 RD 772/97 016.4
260043742043 F Gallego 17431650 Logroño 21.08.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260043742079 F Gallego 17431650 Logroño 21.08.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
260044926484 V Lopez 71555936 Logroño 13.06.2007 310,00 RD 772/97 001.2
260044915164 M Balbas 78931084 Logroño 03.06.2007 1.010,00 RDL 8/2004 003.A
260044928389 M Garcia 79117781 Logroño 27.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260045006950 V Pirva X7955997K Najera 23.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260044405447 A Dahmani X2439155M Navarrete 11.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260402902845 A Padilla X5189421T Navarrete 04.07.2007 RD 1428/03 052. (1)
260044933646 M El Hilali X2580511A Pradejon 30.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044487208 A Jmil X4066172W Pradejon 30.05.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260045013528 E Boutahri X2198369Y Rincon De Soto 01.06.2007 450,00 RD 2822/98 010.1
260045175164 R Mejnoun X2934378S Rincon De Soto 01.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045014478 M Saidi X3000780Q Rincon De Soto 18.06.2007 150,00 RD 1428/03 091.2
260045011921 Z Taabouri X3249673A Rincon De Soto 12.06.2007 150,00 RD 772/97 001.2
260045175863 O Sainz 72788217 Rincon De Soto 05.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269402883380 J Padilla 08870771 Collado Villalba 18.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044927373 Alof S a A78598091 Las Rozas De Madrid 09.07.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260045014223 N Brazda X6685746Z Madrid 29.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260402902274 V Pavelea X6164681Z Soto Del Real 05.07.2007 100,00 RD 1428/03 050.
260045171900 O Ortiz X6105941Q Valdetorres Jarama 03.06.2007 60,00 RD 1428/03 094.1
269450022262 D Bowman X4951643L Competa 23.08.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402901798 F Herrera 24746572 Malaga 30.06.2007 RD 1428/03 050. (1)
260450026752 M Bayad X2622850E San Javier 20.09.2007 RD 1428/03 048. (1)
260450026818 M Bayad X2622850E San Javier 22.09.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402905044 J Gutierrez 11041648 Barañain 23.07.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044490992 L Francos 44629444 Berriozar 29.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
260045018848 M Echeverria 72800659 Berriozar 15.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044490529 R Bachiri X4203803R Cadreita 28.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260450026296 V Armijos X4126393D Caparroso 26.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402904234 I Villafranca 52449392 Cascante 20.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450024982 A Montes 78748828 Castejon 23.08.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260045016013 H Hasnaoui X1416475C Cintruenigo 22.05.2007 10,00 RD 772/97 001.4
260044099312 M Laissaoui X1972724Z Corella 10.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044830869 M Laissaoui X1972724Z Corella 10.06.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6
260402910325 Dfg Logistica Sl B31760168 Erro 09.08.2007 RD 1428/03 050. (1)
260044832726 E Duval 16568656 Estella 25.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260045175607 L Hernandez 72685243 Fitero 02.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
269450021294 E Palhas X1991212X Los Arcos 29.08.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260044490580 F Antimasberes 78753740 Milagro 16.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260045014030 V Nosov X8675632D Pamplona 10.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3
269402889046 I Larumbe 44616826 Pamplona 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450025603 Proyecciones Aisval Sl B31754120 Ribaforada 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260045031750 L Carcavilla 16013848 Ribaforada 21.06.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3
260045015355 A El Araby X3012358W San Adrian 16.07.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260045012159 A Preciado X7140158S San Adrian 28.06.2007 150,00 RD 772/97 001.2
260045019427 V Ruiz 78747317 San Adrian 17.07.2007 90,00 RD 1428/03 167.
269402597539 Exposegunda S l B31720840 Sartaguda 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450017308 A Okundia X3075460S Tudela 23.08.2007 900,00 RDL 339/90 072.3
260044996875 A Sanchez 14558651 Tudela 12.05.2007 150,00 RD 2822/98 007.2
260044933786 J Jaso 16013266 Valtierra 29.08.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044933452 J Jaso 16013266 Valtierra 29.08.2007 10,00 RD 2822/98 026.1
260044912126 N Alfaro 16608219 Viana 15.06.2007 60,00 RDL 8/2004 003.B
260402901609 S Burmaka X4896589G Gijon 30.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402900952 J Fernandez 10550132 Oviedo 13.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045017984 S Prieto 09387991 Salas 16.07.2007 90,00 RD 2822/98 025.1
269450019585 J Diaz 10423579 Siero 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044911377 V Saa 34971133 Petin 15.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260402909300 G Valencia X4204748A Camargo 31.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
269450025779 J Meire 20178051 Castro Urdiales 06.09.2007 400,00 RDL 339/90 072.3
269450020216 R SAT Nº Ocho Mil Cuatro F39227038 Ribamontan Mar 17.07.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269450019603 J Fernandez 13725913 Santander 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260403045750 R Rio 13685347 Santander 25.06.2007 100,00 RD 1428/03 052.
260402904283 J Carrion 28600092 Sevilla 25.07.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4
260044847481 R Fontalba 72401166 Soria 09.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2
260044847493 R Fontalba 72401166 Soria 09.06.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.A
269450025068 Tolosaran Sl B20716015 Donostia 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402884053 M Ramos 29430580 San Sebastian 30.05.2007 RD 1428/03 048. (1)
269402597527 E Gallo 94090095U San Sebastian 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260044204983 I Eguizabal 44150644 Tolosa 16.07.2007 RD 1428/03 094.2 (1)
260045016530 F Jimenez 72492506 Villabona 21.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3
269450025937 M Mondelo 19442382 Arges 06.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
269402599536 F Melero 44852716 Paiporta 12.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260402904672 Urturi Par Golf Sl B01301753 Bernedo 24.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260045181188 G Martinez De San Vicente 72717474 Campezo 15.06.2007 150,00 RD 772/97 016.4
260045006688 Panaderia Jovi Sl B01365766 Laguardia 16.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044053166 G Antoñana 16615746 Samaniego 08.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260403042323 Savana Motor S l B01312776 Vitoria 21.06.2007 RD 1428/03 048. (1)
269450018830 H Fernandes X1762266Y Vitoria 10.07.2007 760,00 RDL 339/90 072.3
260045031610 F Dos Anjos X2247334G Vitoria 18.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1
260044497860 S Mehmood X6519840F Vitoria 04.07.2007 150,00 RD 2822/98 019.1
260045032195 J Balda 14554725 Vitoria 26.06.2007 150,00 RD 1428/03 118.1 3
260403045233 M Pedreira 16229012 Vitoria 22.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260403045907 A Rodriguez De Yurre 16269351 Vitoria 05.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
260402884636 J Fornies 16275942 Vitoria 09.06.2007 140,00 RD 1428/03 052. 2
260402904362 M Saenz De Arzamendi 16303218 Vitoria 23.07.2007 RD 1428/03 052. (1)
260402905329 M Perez 16502954 Vitoria 24.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
260402903060 J Bujanda 16541795 Vitoria 06.07.2007 RD 1428/03 050. (1)
260402899160 F Patillas 18598075 Vitoria 04.06.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260044980132 R Insua 33815620 Vitoria 09.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1
260044978708 I Ibañez 52335058 Vitoria 22.05.2007 70,00 RD 1428/03 152.
260044503354 A Arnaiz 72719321 Vitoria 27.06.2007 90,00 RD 1428/03 167.
260045033515 J Balda 14554725 Vitoria 26.06.2007 310,00 RD 772/97 001.2
260045016517 D Hernandez 39686756 Rueda De Jalon 19.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.5
260045013450 D Hernandez 39686756 Rueda De Jalon 19.06.2007 150,00 RD 2822/98 012.
260044928845 Alex Star Cons Ro S l B99060980 Zaragoza 25.06.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1
260450026259 Terminillo Sesenta Y Seis G50992668 Zaragoza 19.07.2007 RD 1428/03 048. (1)
269044838815 V Ciprian X5979797G Zaragoza 18.09.2007 310,00 RDL 339/90 072.3
260403045981 P Ruperez 16794495 Zaragoza 25.06.2007 RD 1428/03 052. (1)
260403040831 L Garcia Amorena 17730074 Zaragoza 13.06.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260450020040 M Latorre 25459863 Zaragoza 27.03.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2
260402891537 A Marcuello 72985363 Zaragoza 07.05.2007 100,00 RD 1428/03 048.
260403045385 V Todorov X7771193E Zaragoza 22.06.2007 RD 1428/03 050. (1)

¿Te ha resultado útil el contenido de esta página?
¡Gracias por tu valoración!
Al 61% de las personas esto les resultó útil.
Subir