Resolución, de 13 de diciembre de 2007, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se aprueba la publicación de las subvenciones concedidas en el primer y segundo trimestre del año 2007
Vista la Ley 2/2003, de 3 de marzo, del Servicio Riojano de Empleo.
Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Visto el Decreto 14/2006, de 16 de febrero regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Visto el Informe Propuesta del Servicio Riojano de Empleo,
El Presidente del Servicio Riojano de Empleo, en uso de las facultades que tiene conferidas,
Resuelve
Aprobar la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja de las ayudas concedidas durante el primer y segundo trimestre del año 2007 por parte del Servicio Riojano de Empleo, en cuantía superior a 3.000,00 euros, relacionadas en los Anexos I y II.
Aprobar la publicación en el Tablón de Anuncios de la sede del Servicio Riojano de Empleo de las ayudas concedidas durante el primer y segundo trimestre del año 2007 por parte del Servicio Riojano de Empleo, en cuantía inferior a 3.000,00 euros, relacionadas en los Anexos III y IV.
Logroño a 13 de diciembre de 2007.- El Presidente, Javier Erro Urrutia.
Anexo I - Primer Trimestre
Normativa: Resolución de 23 de enero de 2007, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo, por la que se convocan para el año 2007 subvenciones a los órganos de la Administración del Estado y sus Organismos Autónomos, los órganos de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos o Entidades adscritas o dependientes, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, con sede en La Rioja, para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras o servicios de interés general y social.
Beneficiario | CIF | Importe | COF. FSE | Presupuesto | Concepto |
Alianza Cristiana Jóvenes YMCA | G28659308 | 7.989,39 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 069ISL2007 |
El Colletero | G26301416 | 59.222,79 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 009ISL2007 |
Asoc. Riojana fami. y niños con cáncer | G26287268 | 9.170,01 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 090ISL2007 |
Consejo Juventud Calahorra | G26211391 | 14.737,56 euros | SÍ | 16.01.3221.449.01 | 078ISL2007 |
Universidad de La Rioja | O2618002F | 5.276,34 euros | SÍ | 16.01.3221.449.01 | 033ISL2007 |
Universidad de La Rioja | O2618002F | 5.316,78 euros | SÍ | 16.01.3221.449.01 | 035ISL2007 |
Universidad de La Rioja | O2618002F | 7.368,78 euros | SÍ | 16.01.3221.449.01 | 041ISL2007 |
Universidad de La Rioja | O2618002F | 7.368,78 euros | SÍ | 16.01.3221.449.01 | 039ISL2007 |
Universidad de La Rioja | O2618002F | 7.368,78 euros | SÍ | 16.01.3221.449.01 | 036ISL2007 |
Universidad de La Rioja | O2618002F | 10.564,68 euros | SÍ | 16.01.3221.449.01 | 040ISL2007 |
Asoc. Familiares de Alzheimer | G26197640 | 18.570,96 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 077ISL2007 |
Asoc. Familias-Mujeres Medio Rural | G26269399 | 11.497,44 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 081ISL2007 |
Universidad de La Rioja | O2618002F | 6.113,34 euros | SÍ | 16.01.3221.449.01 | 037ISL2007 |
Asoc. Rioj. Personas defi. psíquica | G26013748 | 6.141,12 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 075ISL2007 |
El Colletero | G26301416 | 31.525,32 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 008ISL2007 |
Arpa-Autismo Rioja | G26052183 | 10.600,56 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 072ISL2007 |
Fundación General Univ. de La Rioja | G26264127 | 5.276,34 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 028ISL2007 |
Asoc. Cult. Amigos del Camino de Sant. | G26283077 | 10.580,64 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 026ISL2007 |
Asoc. Riojana Promocion Adultos | G26256701 | 14.605,74 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 024ISL2007 |
Fundación desarrollo y turismo | G26277723 | 5.326,26 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 093ISL2007 |
Asoc. Inmigrantes Marroquíes | G26212738 | 5.326,26 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 088ISL2007 |
Asoc. Inmigrantes Marroquíes | G26212738 | 5.367,06 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 087ISL2007 |
Asoc. Inmigrantes Marroquíes | G26212738 | 5.326,26 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 085ISL2007 |
Asoc. Inmigrantes Marroquíes | G26212738 | 6.171,18 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 084ISL2007 |
Fundación Nuestra Señora de Yerga | G26369405 | 10.552,68 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 094ISL2007 |
Asoc. promoción pera de Rincón de Soto | G26300616 | 6.171,18 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 030ISL2007 |
Fundación Nuestra Señora de Yerga | G26369405 | 5.276,34 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 095ISL2007 |
Fundación Cáritas Chavicar | G26283200 | 5.276,34 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 074ISL2007 |
Asoc. Familias-Mujeres Medio Rural | G26269399 | 18.935,94 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 082ISL2007 |
Asoc. riojana jóv. escritores y artistas | G26240754 | 4.454,76 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 092ISL2007 |
Asoc. Jóvenes emprend. de La Rioja | G26276097 | 7.438,50 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 017ISL2007 |
Asoc. Jóvenes emprend. de La Rioja | G26276097 | 7.438,50 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 018ISL2007 |
Fundación Nuestra Señora de Yerga | G26369405 | 5.276,34 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 096ISL2007 |
Asoc. Inmigrantes Marroquies | G26212738 | 6.198,75 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 086ISL2007 |
Asoc. Amigos animales de La Rioja | G26075200 | 35.087,91 euros | SÍ | 16.01.3221.480.01 | 055ISL2007 |
Asoc. Futura por la Igualdad de Oportunidad | G26416305 | 7.438,50 euros | SI | 16.01.3221.480.01 | 022ISL2007 |
Aso.Turist.»Correg. De Rioja» | G26257121 | 5.276,34 euros | SI | 16.01.3221.480.01 | 027ISL2007 |
Asoc.Invest.Ind. Carnica de La Rioja | G26324525 | 7.368,78 euros | SI | 16.01.3221.480.01 | 005ISL2007 |
Normativa: Resolución de 23 de enero de 2007, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo,por la que se convocan para el año 2007 subvenciones a las Corporaciones Locales, con sede en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.
Beneficiario | CIF | Importe | COF. FSE | Presupuesto | Concepto |
Ayunt. Villarta-Quintana | P2617500J | 23.968,17 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26174071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Murillo de Río Leza | P2610000H | 7.386,64 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26099071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Murillo de Río Leza | P2610000H | 4.114,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26099071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Murillo de Río Leza | P2610000H | 7.386,64 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26099071A08-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Alesanco | P2600900A | 4.094,08 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26009071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Alesanco | P2600900A | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26009071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Autol | P2602100F | 7.035,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26021071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nájera | P2610300B | 4.075,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26102071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nájera | P2610300B | 14.877,00 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26102071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nájera | P2610300B | 7.035,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26102071A06-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nájera | P2610300B | 15.091,07 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26102071A07-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nájera | P2610300B | 7.035,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26102071A08-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nájera | P2610300B | 3.517,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26102071A14-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nájera | P2610300B | 3.517,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26102071A15-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ribafrecha | P2612400H | 7.386,64 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26124071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ribafrecha | P2612400H | 7.593,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26124071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ribafrecha | P2612400H | 11.079,96 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26124071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ribafrecha | P2612400H | 16.194,42 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26124071A04-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ribafrecha | P2612400H | 4.075,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26124071A05-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ribafrecha | P2612400H | 4.912,52 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26124071A06-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ribafrecha | P2612400H | 3.598,76 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26124071A07-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Aguilar del Río Alhama | P2600300D | 7.035,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26003071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Aguilar del Río Alhama | P2600300D | 24.356,88 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26003071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nalda | P2610400J | 9.918,00 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26103071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nalda | P2610400J | 16.619,94 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26103071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Nalda | P2610400J | 33.239,88 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26103071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Leza de Río Leza | P2608800E | 3.551,20 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26108071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Alcanadre | P2600700E | 11.790,53 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26007071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Cervera del Río Alhama | P2604700A | 11.079,96 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26047071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Cervera del Río Alhama | P2604700A | 7.664,96 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26047071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Clavijo | P2605100C | 3.598,76 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26051071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Gallinero de Cameros | P2606700I | 3.693,32 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26067071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Huercanos | P2607900D | 7.197,52 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26079071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Logroño | P2608900C | 4.959,00 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26089071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Logroño | P2608900C | 9.073,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26089071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Logroño | P2608900C | 9.073,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26089071A04-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Logroño | P2608900C | 18.713,40 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26089071A12-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Lumbreras | P2609100I | 18.466,60 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26091071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Mancomun. pueblos. Moncalvillo | P7610601B | 3.056,67 euros | NO | 16.01.3221.462.03 | 26200071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Autol | P2602100F | 14.395,04 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26021071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Galbárruli | P2606500C | 3.598,76 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26065071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Galbárruli | P2606500C | 4.024,62 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26065071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Jalón de Cameros | P2608100J | 7.386,64 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26081071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26011071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 3.517,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 7.386,64 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 14.773,28 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 11.079,96 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A04-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 4.075,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A05-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 4.075,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A06-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 3.693,32 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A07-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 23.761,36 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A13-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Arnedo | P2601800B | 4.075,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26018071A15-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Azofra | P2602200D | 25.191,32 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26022071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Baños de Río Tobía | P2602600E | 3.598,76 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26026071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Cárdenas | P2604100D | 7.197,52 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26041071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Galilea | P2606600A | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26066071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Galilea | P2606600A | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26066071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Galilea | P2606600A | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26066071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Castroviejo | P2604400H | 3.693,32 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26044071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Jalón de Cameros | P2608100J | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26081071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Villoslada de Cameros | P2617800D | 14.395,04 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26177071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Albelda de Iregua | P2600500I | 7.914,51 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26005071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Hornos de Moncalvillo | P2607800F | 8.097,21 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26078071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Medrano | P2609600H | 7.989,39 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26096071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Igea | P2608000B | 7.989,39 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26080071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Huércanos | P2607900D | 7.989,39 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26079071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Cihuri | P2604900G | 7.989,39 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26049071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Cihuri | P2604900G | 7.197,52 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26049071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayutn. Villarejo | P2617300E | 3.693,32 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26172071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Brieva de Cameros | P2603200C | 3.598,76 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26032071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Anguciana | P2601300C | 7.197,52 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26013071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ortigosa de Cameros | P2611200C | 10.796,28 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26112071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Cellórigo | P2604500E | 3.598,76 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26045071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ocón | P2609700F | 98.038,53 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26108071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Pradejón | P2611700B | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26117071A06-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Pradillo | P2611800J | 7.386,64 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26118071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Tudelilla | P2615800F | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26158071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Tudelilla | P2615800F | 8.070,30 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26158071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Tudelilla | P2615800F | 3.693,32 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26158071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Tudelilla | P2615800F | 3.533,52 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26158071A04-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Tudelilla | P2615800F | 4.094,08 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26158071A06-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Ventosa | P2616300F | 6.297,83 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26163071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Uruñuela | P2616000B | 7.197,52 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26160071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Villamediana de Iregua | P2616900C | 3.517,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26168071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Villamediana de Iregua | P2616900C | 4.114,12 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26168071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Villanueva de Cameros | P2617000A | 3.693,32 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26169071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. El Villar de Arnedo | P2617100I | 3.693,32 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26170071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. El Villar de Arnedo | P2617100I | 3.550,84 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26045071A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Aldeanueva de Ebro | P2600800C | 3.517,56 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26008071A02-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Cervera del Río Alhama | P2604700A | 5.260,44 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26047061A03-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Ayunt. Alfaro | P2601100G | 47.936,34 euros | NO | 16.01.3221.461.03 | 26011071A01-Contrat. de trabaj. por Corp. Locales |
Normativa: Orden de 13 de abril de 1994, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones sobre fomento del empleo de trabajadores minusválidos que establece el Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que en cumplimiento de lo previsto en la Ley 13/1982, de 7 de abril, se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de los trabajadores minusválidos
Beneficiario | CIF | Importe | COF. FSE | Presupuesto | Concepto |
Conservas Franco Riojanas, S.A. | A26056648 | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Comercial San Mateo, S.L. | B26010223 | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Bacalao Puerta, S.L. | B26216887 | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Ibáñez Tejedor, Mariano | 17193883A | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Manufacturas Vental, S.A. | A26260596 | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Management Plus Consulting SL | B26402792 | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Gregorio y Santiago Sáenz López, S.L. | B26285155 | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Barrios Colino, Miguel | 16563043F | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Cdad. Prop. Urb. Torres de La Rioja | E26060533 | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Berceo-Clavijo 3000 Inmob., S.L. | B26373159 | 3.907,00 euros | SÍ | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Promociones Puenteleza, S.L | B26318576 | 3.907,00 euros | SI | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Jiménez Jiménez, Verónica | 16614267X | 3.012,30 euros | SI | 16.01.3221.470.03 | Contratación indefinida de trabajadores minusválidos |
Normativa: Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros especiales de empleo y trabajo autónomo
Beneficiario | CIF | Importe | COF. FSE | Importe | Concepto |
Técnicas expansivas, S.L. | B26220491 | 3.515,85 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2006-E-CE-313-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Asprodema | G26035980 | 40.582,05 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2006-E-CE-320-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Manufacturas Nisa, S.L. | B26241521 | 18.299,00 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2006-E-CE-327-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Osga, S.L. | B26266395 | 7.595,51 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2006-E-CE-357-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Serv. Integrales Murrieta, S.L. | B26345363 | 3.991,89 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2006-E-CE-356-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Centro esp. empleo Artal | G26206441 | 4.292,64 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2006-E-CE-335-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Creac. textiles Cascabel, S.L. | B26343889 | 4.525,63 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2006-E-CE-316-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Técnicas expansivas, S.L. | B26220491 | 3.569,59 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-001-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Asprodema | G26035980 | 20.492,60 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2007-E-CE-012-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Creac. textiles Cascabel, S.L. | B26343889 | 4.345,31 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-002-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Fundación Aspace Rioja | G26380139 | 15.502,12 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2006-E-CE-312-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Fundación Aspace Rioja | G26380139 | 16.401,89 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2006-E-CE-331-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Arfes | G26028332 | 3.075,14 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2007-E-CE-010-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Manutex textil, S.L. | B26325316 | 5.463,93 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-013-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Manutex textil, S.L. | B26325316 | 5.958,24 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-023-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Fundación Aspace Rioja | G26380139 | 27.962,83 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2007-E-CE-332-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Técnicas Expansivas, S.L. | B26220491 | 7.266,09 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-035-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Creaciones Textiles Cascabel, S.L. | B26343889 | 5.183,70 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-036-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Centro esp. empleo Artal | G26206441 | 5.003,33 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2007-E-CE-016-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Arps Calahorra | G26045500 | 3.644,42 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2007-E-CE-032-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Arps | G26013748 | 4.506,66 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2007-E-CE-031-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Osga, S.L. | B26266395 | 8.167,77 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-025-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Serv. Integrales Murrieta, S.L. | B26345363 | 4.196,13 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-024-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Centro esp. empleo Artal | G26206441 | 4.750,91 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2007-E-CE-018-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Centro esp. empleo Artal | G26206441 | 4.660,77 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2007-E-CE-017-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Serv. Integrales Murrieta, S.L. | B26345363 | 7.968,64 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-042-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Osga, S.L. | B26266395 | 15.371,72 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-044-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Manufacturas Nisa, S.L. | B26241521 | 19.349,46 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2007-E-CE-021-Mantenimiento de puestos de trabajo |
Normativa: Orden de 26 de abril de 2004, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas al programa de fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y empresas normalizadas
Beneficiario | CIF | Importe | COF. FSE | PRESUPUESTO | Concepto |
Osga, S.L. | B26266395 | 67.613,86 euros | NO | 16.01.3221.470.04 | 2006-E-CE-234-Generación de empleo estable |
Asprodema | G26035980 | 22.617,13 euros | NO | 16.01.3221.480.08 | 2006-E-CE-039-Generación de empleo estable |
