Notificaciones de providencias de apremio pendientes
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, ha sido intentada la práctica de las notificaciones de las Providencias de Apremio de los valores que se indican, en los domicilios de los sujetos pasivos contribuyentes que a continuación se relacionan, no habiendo sido posible practicar dichas notificaciones por causas no imputables a la Administración.
En consecuencia, se cita a los sujetos pasivos contribuyentes relacionados a continuación, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, comparecencia que deberá efectuarse ante los Puntos de Atención al Contribuyente de los Servicios de Gestión Integral Tributaria del Gobierno de La Rioja sitos en las direcciones y Municipios detallados a continuación, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes y los jueves de 17 a 19 horas, con la advertencia de que transcurrido el plazo señalado anteriormente sin haber comparecido, la notificación de la Providencia de Apremio correspondiente al valor que se detalla se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señaladopara comparecer.
Asimismo se informa que la representación que se otorgue, en su caso, deberá ser realizada de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria.
Puntos de Atención al Contribuyente de
los Servicios de Gestión Integral Tributa-
ria del Gobierno de La Rioja | Direcciones | Teléfonos |
Servicios Centrales de Gestión
Integral Tributaria de Logroño | Murrieta, nº 3 bajo | 941 286 659 |
P.A.C. Alfaro | Pje. San Francisco, nº 7 | 941 181 513 |
P.A.C. Arnedo | Av. Constitución, nº 55 | 941 385 027 |
P.A.C. Calahorra | Teatro, nº 15 | 941 145 418 |
P.A.C. Haro | Pza. J. R. Jiménez, nº 2 bajo | 941 304 980 |
P.A.C. Nájera | Pza. España, nº 5 bajo | 941 410 101 |
P.A.C. Santo Domingo de la Calzada | Sor Mª Leiva, nº 14 | 941 340 530 |
Logroño, a 9 de abril de 2008.- La Directora General de Tributos, Resurrección Sáez Cabello.
Relación de notificaciones de providencias de apremio pendientes
Identificación del valor | Sujeto Pasivo | NIF/CIF/NIE | Ayuntamiento/Organismo |
20070226001IU01R000221 | Abadin Insua Iker | 72728516D | Abalos |
20070226001IR01R000183 | Ruiz Pascual Felix | 16385891R | Abalos |
20070226001IU01R000186 | Ruiz Pascual Felix | 16385891R | Abalos |
20070226001IU01R000203 | Ruiz SánchezMarina | 16385861V | Abalos |
20070226001IU01R000205 | Seisas Marquinez Hilario | 14362057Y | Abalos |
20070226002IU01R000221 | Cepa Ingenieros S.L. | B 26258954 | Agoncillo |
20070226002IU01R000686 | Fernandez Bueno Restituto E | 16315595Q | Agoncillo |
20070226002IV01R000064 | Maroñas Reigosa Hector | 53305868X | Agoncillo |
20070226002IU01R000758 | Palacios Ruiz de Aguirre Amaya | 16254363X | Agoncillo |
20070226002IU01R000759 | Palacios Ruiz de Aguirre Amaya | 16254363X | Agoncillo |
20080226002AP01R000012 | Robles Toribio Monserrat | 34742482Q | Agoncillo |
20070226002IV01R000084 | Rodriguez Herrero Nemesio | 16510434E | Agoncillo |
20070226002IA01R000056 | Transportes Sáez S L | B 26101790 | Agoncillo |
20070226003IU01R000205 | Gonzalez SánchezAlberto | 52446400Y | Aguilar del Rio Alhama |
20070226003IU01R000484 | S.A.inz Lopez Teresa | 17290980V | Aguilar del Rio Alhama |
20070226003IU01R000513 | SánchezOrte Hermenegildo | 16354485J | Aguilar del Rio Alhama |
20040226004IR01R000055 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20040226004IU01R000217 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20040226004IU01R000218 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20050226004IR01R000013 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20050226004IU01R000217 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20050226004IU01R000218 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20060226004IR01R000010 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20060226004IU01R000024 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20060226004IU01R000025 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20070226004IR01R000010 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20070226004IU01R000253 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20070226004IU01R000254 | Moreno Dominguez Juan Antonio | 16435101Z | Ajamil |
20070226005IU01R001953 | Adourou Mustafa | X 3799233R | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001954 | Adourou Mustafa | X 3799233R | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002028 | Alonso Gonzalez Jose | 16429474E | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002029 | Alonso Gonzalez Jose | 16429474E | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002235 | Anderica Zorzano Julio Y 1 | 16312072N | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002540 | Andrade Monteiro Ribeiro Joaquin De | X 6196626N | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002633 | Ardelean Calin Gheorge | X 6492812G | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001904 | Azaceta Mendozana Laura | 78899750K | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002328 | Barron Lazaro M Teresa | 72765206Z | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002881 | Bullido Garcia Antonio | 14153651A | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001516 | Cabezon Novoa Noelia | 16591954F | Albelda de Iregua |
20070226005IU02L000038 | Cabezon Novoa Noelia | 16591954F | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002110 | Carbonell Claveria Arturo | 17816069Q | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002643 | Carbonell Jimenez Lourdes | 72987993T | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001900 | Charrie Liempi Jonathan Andre | X 4722808B | Albelda de Iregua |
20070226005IR01R001159 | Codillo Sáez Juan Manuel | 16589325T | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001657 | De Miguel Latorre Pedro | 16555761Q | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002661 | El Abouri Assia | X 1498815C | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001503 | Esnaola Lopez Pilar | 15231375Q | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001846 | Flaño Ruiz Francisco | 16395805W | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002187 | Gamero S.A.bater Luis | 12228574A | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002298 | Garcia Amador Mercedes | 16624928E | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002762 | Garcia Benito Pablo M | 16571519L | Albelda de Iregua |
20060226005IU01R000408 | Garcia Gabarri Olegario | 15779370J | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002607 | Garcia Gabarri Olegario | 15779370J | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002168 | Garcia Jislabet Andres | 29035515Q | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001073 | Garcia Olarte Jose Maria | 16555657G | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001739 | Gaviria Aguirre Carlos Mario | X 3273166J | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002427 | Gomez Alvarez Javier | 16517982A | Albelda de Iregua |
20040226005IR01R000552 | Gomez Garcia Juan Antonio | 16459010A | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001563 | Gonzalez Del Rio Maria Mercedes | 16538348Z | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001564 | Gonzalez Del Rio Maria Mercedes | 16538348Z | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R000823 | Guijarro Redondo Isidro | 4357046H | Albelda de Iregua |
20040226005IR01R000627 | Gutierrez Martinez Julian | 16335587K | Albelda de Iregua |
20070226005IR01R000184 | Hijazo Gracia Bonifacio | 16313857A | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001232 | Hornillos Justa Nestor | 16520970R | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002552 | Iglesias Blanco Laura | 15348374Z | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002060 | Justa Herce Celedonia | 16381201A | Albelda de Iregua |
20070226005IR01R000195 | Justa Herce Isidra | 16322896A | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001163 | Justa Herce Isidra | 16322896A | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002546 | Marin Ugarte Carlos | 16593749P | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001989 | Martinez Jorge Enrique | X 3764624F | Albelda de Iregua |
20040226005IR01R000756 | Martinez Martinez Amalia | 72266539X | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001241 | Millan Zorzano Purificacion | 16485945M | Albelda de Iregua |
20070226005IR01R000965 | Morteruel Garrido Enrique | 16524417K | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001968 | Noain Jimenez Fernando | 16508555Y | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002339 | Ochotorena Santa Cruz Jose Manuel | 15944990X | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002566 | Palacios Lopez Jose Ignacio (Y Yolanda Cueva) | 16541608P | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001493 | Pascual Angulo Maria Angeles | 72770202L | Albelda de Iregua |
20040226005IR01R000971 | Pascual Rico Ascension | 16522163K | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002166 | Perez Nuñez Carolina Aurora | 16587350A | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001338 | Promociones Inmobiliarias Parque Albelda S.A. | A 26111914 | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001339 | Promociones Inmobiliarias Parque Albelda S.A. | A 26111914 | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001341 | Promociones Inmobiliarias Parque Albelda S.A. | A 26111914 | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001342 | Promociones Inmobiliarias Parque Albelda S.A. | A 26111914 | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001343 | Promociones Inmobiliarias Parque Albelda S.A. | A 26111914 | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001539 | Reche Ventura Martin | 14890489J | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002318 | Rico Gomez Julia | 16409352W | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002320 | Rico Gomez Julia | 16409352W | Albelda de Iregua |
20040226005IR01R001051 | Rico Sáenz Isabel | 16211536D | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001423 | Rodriguez Da Costa M Dolores | 16584313W | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001877 | Rodriguez Galilea Inocente | 72765614P | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002111 | Rodriguez Rodriguez Juan Antonio | 7946195V | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002237 | Rodriguez Zamora Vicente Custodio | X 4608781H | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002303 | Ruiz Pascual Francisca | 72765661D | Albelda de Iregua |
20070226005IR01R000108 | S.A.lgado Montejo German | 16311581G | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001574 | S.A.mir Bactali | X 1870957E | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001895 | Stan Constantin | X 6888257X | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R001551 | Torra Brabo Ignacio Juan | 16593685J | Albelda de Iregua |
20070226005IR01R000554 | Varea Garcia Daniel | 16458582N | Albelda de Iregua |
20040226005IR01R001361 | Zapata Benito Pablo | 16311987L | Albelda de Iregua |
20070226005IU01R002736 | Zorzano Sufrategui Pedro | 16395039H | Albelda de Iregua |
20070226006IU01R000621 | Adan Sáenz Raul | 16340821B | Alberite |
20070226006FA02R000094 | Agrupacion Sindical de Cultivo en Comun N 1 de Alberite | G 26015446 | Alberite |
20070226006IR01R001240 | Agrupacion Sindical de Cultivo en Comun N 1 de Alberite | G 26015446 | Alberite |
20040226006IR01R000097 | Barreras Campos Jose Luis | 16384370K | Alberite |
20070226006IU01R000840 | Benito del Valle Luis A | 16565344P | Alberite |
20040226006IR01R000137 | Benito Garcia Martin (y Otro) | 16311425D | Alberite |
20070226006FA01R000219 | Benito Jadraque Julian | 16312927Q | Alberite |
20070226006IU01R001145 | Benito Orte Elena | 16384375A | Alberite |
20070226006FA02R000277 | Borobio Vargas Maria Pilar | 16453735H | Alberite |
20070226006IR01R000533 | Borobio Vargas Maria Pilar | 16453735H | Alberite |
20070226006FA02R000295 | Cantabrana Lopez Juan Carlos | 16468444F | Alberite |
20070226006IR01R000620 | Cantabrana Lopez Juan Carlos | 16468444F | Alberite |
20070226006IU01R001354 | Carrasquet Alzuria Jose | 18141974B | Alberite |
20070226006FA02R000306 | Carrillo Dominguez Piedad | 16330503C | Alberite |
20070226006IR01R001422 | Carrillo Dominguez Piedad | 16330503C | Alberite |
20070226006IU01R001342 | Chaboy Barreras Jose | 16451470F | Alberite |
20070226006IU01R001175 | Corral Rodriguez Maria Laura | 49011874R | Alberite |
20070226006IU01R000867 | Cosmin Rusan Constantin | X 6399934T | Alberite |
20070226006FA02R000711 | De La Mata Orio Pedro Maria | 16505223D | Alberite |
20070226006IR01R000883 | De La Mata Orio Pedro Maria | 16505223D | Alberite |
20070226006IU01R000570 | De Miguel Latorre Jose Antonio | 16559351H | Alberite |
20070226006IU01R001264 | De Miguel Latorre Jose Antonio | 16559351H | Alberite |
20070226006FA02R000046 | Establie Delgado Ricardo | 16561572P | Alberite |
20070226006IR01R001080 | Establie Delgado Ricardo | 16561572P | Alberite |
20070226006IU01R000783 | Fernandez Cid Hector | 16592971N | Alberite |
20070226006FA01R000449 | Garrido Garcia Rosa M | 16473032H | Alberite |
20070226006FA02R000442 | Garrido Garcia Rosa M | 16473032H | Alberite |
20070226006IR01R000649 | Garrido Garcia Rosa M | 16473032H | Alberite |
20070226006IU01R002060 | Garrido Perez Manuel | 16384325E | Alberite |
20070226006FA01R000527 | Iñiguez Sáenz Agustin | 16315908F | Alberite |
20070226006FA02R000517 | Iñiguez Sáenz Agustin | 16315908F | Alberite |
20070226006IR01R000211 | Iñiguez Sáenz Agustin | 16315908F | Alberite |
20040226006IR01R000487 | Jadraque Ruiz Navarro Manuel | 16384281R | Alberite |
20060226006IR01R000360 | Jalon Olmedo Petra | 16384274V | Alberite |
20070226006FA02R000564 | Jalon Olmedo Petra | 16384274V | Alberite |
20070226006IR01R000348 | Jalon Olmedo Petra | 16384274V | Alberite |
20070226006IU01R001222 | Jiemenez Jimenez Francisco | 71245359F | Alberite |
20070226006FA01R000581 | Jimenez Hernandez Fabian | 16587210R | Alberite |
20070226006FA02R000567 | Jimenez Hernandez Fabian | 16587210R | Alberite |
20070226006IR01R001115 | Jimenez Hernandez Fabian | 16587210R | Alberite |
20070226006FA02R000568 | Jimenez Jimenez Gabriel | 16548236N | Alberite |
20070226006IR01R001052 | Jimenez Jimenez Gabriel | 16548236N | Alberite |
20070226006IU01R000603 | Larumbe Fernandez Jose | 16464572E | Alberite |
20070226006IU01R000610 | Larumbe Fernandez Jose | 16464572E | Alberite |
20070226006IU01R001497 | Larumbe Fernandez Jose | 16464572E | Alberite |
20070226006FA02R000610 | Leza Sáenz Carmelo | 16365567D | Alberite |
20070226006FA02R000638 | Mahave Del Rio Jesus Maria | 16542934T | Alberite |
20070226006IR01R001035 | Mahave Del Rio Jesus Maria | 16542934T | Alberite |
20070226006FA02R000644 | Marañon Pastor Genaro | 16408070P | Alberite |
20070226006IR01R001317 | Marañon Pastor Genaro | 16408070P | Alberite |
20070226006IU01R001820 | Marin Perez Luis Alberto | 16542911T | Alberite |
20070226006FA02R000651 | Martinez Arce Ceclio | 16169104N | Alberite |
20070226006IR01R000070 | Martinez Arce Ceclio | 16169104N | Alberite |
20070226006FA02R000681 | Martinez Martinez Juan | 16371729F | Alberite |
20070226006IR01R000293 | Martinez Martinez Juan | 16371729F | Alberite |
20070226006FA02R000779 | Moreno Leza Vicente | 16341465B | Alberite |
20070226006IR01R000246 | Moreno Leza Vicente | 16341465B | Alberite |
20070226006IU01R001075 | Moreno Leza Vicente | 16341465B | Alberite |
20050226006FA01R000756 | Muñoz Garcia Felipe | 1473225Y | Alberite |
20070226006FA02R000824 | Niño Codesal Manuel | 11624753R | Alberite |
20070226006IR01R000025 | Niño Codesal Manuel | 11624753R | Alberite |
20070226006FA01R000880 | Olarte Sanz Alfredo | 16384378Y | Alberite |
20070226006FA02R000870 | Olarte Sanz Alfredo | 16384378Y | Alberite |
20070226006IR01R000373 | Olarte Sanz Alfredo | 16384378Y | Alberite |
20070226006FA02R000879 | Olmedo Castillo Eusebio | 16384066Q | Alberite |
20070226006IR01R000323 | Olmedo Castillo Eusebio | 16384066Q | Alberite |
20070226006FA02R000880 | Olmedo Castillo Modesta | 16384295S | Alberite |
20070226006IR01R000352 | Olmedo Castillo Modesta | 16384295S | Alberite |
20070226006FA02R000902 | Olmedo Tejada Felix | 16475121Z | Alberite |
20070226006IR01R000673 | Olmedo Tejada Felix | 16475121Z | Alberite |
20040226006IR01R000840 | Ortiz Fraguas Pilar | 16306201Y | Alberite |
20070226006IU01R000675 | Padilla Rincon Carlos Roberto Y S.A.lazar Gallego Cruz Damaris | X 2796696B | Alberite |
20070226006FA02R000975 | Pesos Gosende Ricardo | 16363452X | Alberite |
20070226006IR01R000283 | Pesos Gosende Ricardo | 16363452X | Alberite |
20070226006IU01R001316 | Reyes Quesada Catalina | 72788276S | Alberite |
20060226006IU01R002029 | Rodriguez Balda Candido | 16469743H | Alberite |
20070226006IU01R002040 | Rodriguez Balda Candido | 16469743H | Alberite |
20070226006IU01R001137 | Romero Amaya Ricardo | 16553344Z | Alberite |
20070226006FA02R001071 | Ruiz Clavijo Pinillos Francisco Fabian | 16368406L | Alberite |
20070226006IR01R000290 | Ruiz Clavijo Pinillos Francisco Fabian | 16368406L | Alberite |
20070226006FA02R001345 | Ruiz Vallejo Blanca N | 36506874D | Alberite |
20070226006IR01R001168 | Ruiz Vallejo Blanca N | 36506874D | Alberite |
20070226006FA02R001370 | Sáenz Coloma Silvia | 16562973Y | Alberite |
20070226006IU01R001190 | Sáenz Perez Alfonso | 16317269B | Alberite |
20070226006FA02R001101 | Sáenz S.A.linas Justa | 16459197Y | Alberite |
20070226006IU01R001965 | Sáenz S.A.linas Justa | 16459197Y | Alberite |
20070226006FA02R001119 | S.A.linas Izu Fernando | 44628590B | Alberite |
20070226006IR01R001175 | S.A.linas Izu Fernando | 44628590B | Alberite |
20070226006IU01R001739 | S.A.linas Izu Fernando | 44628590B | Alberite |
20070226006FA02R001203 | Sotelo Romero Valentin | 16337528F | Alberite |
20070226006IR01R001392 | Sotelo Romero Valentin | 16337528F | Alberite |
20070226006IU01R000622 | Torrealba Dominguez Juan Jose | 16558410C | Alberite |
20070226006FA02R001243 | Valencia Olmedo Felipe | 16384376G | Alberite |
20070226006IR01R000372 | Valencia Olmedo Felipe | 16384376G | Alberite |
20060226006IU01R002040 | Villarias Barrera Sergio | 72399605K | Alberite |
20070226006IU01R000746 | Villarias Barrera Sergio | 72399605K | Alberite |
20070226006IU01R001401 | Zaldivar Galilea Constantino | 16384007A | Alberite |
20070226006IU01R001393 | Zeqiri Besim | X 2807132M | Alberite |
20070226006FA02R001436 | Zorzano Sufrate Martina | 16341313C | Alberite |
20070226006IR01R000245 | Zorzano Sufrate Martina | 16341313C | Alberite |
20070226007FA01R000208 | Barberan Torres Felix | 17671135M | Alcanadre |
20070226007FA02R000003 | Barberan Torres Felix | 17671135M | Alcanadre |
20070226007IR01R000867 | Barberan Torres Felix | 17671135M | Alcanadre |
20070226007IU01R001198 | Barco Herce Maria | 16367247X | Alcanadre |
20070226007IR01R001001 | Barco Royo Felipa | 14876670V | Alcanadre |
20070226007FA02R000079 | Bocos Roldan Petra | 16329173R | Alcanadre |
20070226007IR01R000162 | Bocos Roldan Petra | 16329173R | Alcanadre |
20060226007IR01R000954 | Correia Do Vale Rosa Maria | X 4921696H | Alcanadre |
20070226007FA01R000353 | Correia Do Vale Rosa Maria | X 4921696H | Alcanadre |
20070226007FA02R000119 | Correia Do Vale Rosa Maria | X 4921696H | Alcanadre |
20070226007IR01R000978 | Correia Do Vale Rosa Maria | X 4921696H | Alcanadre |
20060226007IR01R000260 | Diez Taza Bernardina | 16365729X | Alcanadre |
20070226007FA01R000023 | Diez Taza Bernardina | 16365729X | Alcanadre |
20070226007FA02R000158 | Diez Taza Bernardina | 16365729X | Alcanadre |
20070226007IR01R000268 | Diez Taza Bernardina | 16365729X | Alcanadre |
20060226007IR01R000129 | Encina Maestre Carmen | 16318734G | Alcanadre |
20070226007FA01R000062 | Encina Maestre Carmen | 16318734G | Alcanadre |
20070226007FA02R000199 | Encina Maestre Carmen | 16318734G | Alcanadre |
20070226007IR01R000133 | Encina Maestre Carmen | 16318734G | Alcanadre |
20070226007FA01R000068 | Escudero Miguel Victorina | 16399429S | Alcanadre |
20070226007FA02R000205 | Escudero Miguel Victorina | 16399429S | Alcanadre |
20070226007IR01R000440 | Escudero Miguel Victorina | 16399429S | Alcanadre |
20070226007FA02R000224 | Fernandez Aguirre Basilia | 16368274W | Alcanadre |
20070226007IR01R000370 | Fernandez Aguirre Basilia | 16368274W | Alcanadre |
20070226007IU01R001212 | Fernandez Cortes Manuel | 14956988L | Alcanadre |
20070226007FA02R000266 | Fernandez Martinez Ladislao | 16368267H | Alcanadre |
20070226007IR01R000368 | Fernandez Martinez Ladislao | 16368267H | Alcanadre |
20070226007IU01R001235 | Fernandez Torres Miguel | 16368175H | Alcanadre |
20050226007IR01R000595 | Gil Alonso Eloisa (Cb 2) | 16452649J | Alcanadre |
20070226007FA01R000155 | Gil Alonso Miguel | 16368173Q | Alcanadre |
20070226007FA02R000303 | Gil Alonso Miguel | 16368173Q | Alcanadre |
20060226007IR01R001079 | Gomez Resa Gregoria | 16568464T | Alcanadre |
20070226007FA02R000587 | Gomez Resa Gregoria | 16568464T | Alcanadre |
20070226007IR01R001100 | Gomez Resa Gregoria | 16568464T | Alcanadre |
20060226007IR01R001080 | Gomez Resa Josefa | 72764548T | Alcanadre |
20070226007FA02R000588 | Gomez Resa Josefa | 72764548T | Alcanadre |
20070226007IR01R001101 | Gomez Resa Josefa | 72764548T | Alcanadre |
20070226007FA02R000632 | Gumiel Torres Maria | 16368373D | Alcanadre |
20070226007IR01R000409 | Gumiel Torres Maria | 16368373D | Alcanadre |
20070226007FA02R000657 | Herce Martinez Gregoria | 16502446S | Alcanadre |
20070226007IR01R000675 | Herce Martinez Gregoria | 16502446S | Alcanadre |
20060226007IR01R000130 | Herce Rodriguez Angela | 16320091G | Alcanadre |
20070226007FA01R000452 | Herce Rodriguez Angela | 16320091G | Alcanadre |
20070226007FA02R000660 | Herce Rodriguez Angela | 16320091G | Alcanadre |
20070226007IR01R000134 | Herce Rodriguez Angela | 16320091G | Alcanadre |
20060226007IR01R000145 | Jimenez Rodriguez Constantino | 16326544V | Alcanadre |
20070226007FA01R000475 | Jimenez Rodriguez Constantino | 16326544V | Alcanadre |
20070226007FA02R000688 | Jimenez Rodriguez Constantino | 16326544V | Alcanadre |
20070226007IR01R000149 | Jimenez Rodriguez Constantino | 16326544V | Alcanadre |
20070226007FA02R000375 | Lopez Gutierrez Petra | 16368049F | Alcanadre |
20070226007IR01R000300 | Lopez Gutierrez Petra | 16368049F | Alcanadre |
20070226007IU01R000692 | Lopez Gutierrez Petra | 16368049F | Alcanadre |
20070226007FA02R000388 | Maestre Cenzano Antonio | 16483712A | Alcanadre |
20070226007IR01R001134 | Maestre Cenzano Antonio | 16483712A | Alcanadre |
20060226007IR01R000438 | Maestre Cenzano Lucia | 16406210B | Alcanadre |
20070226007FA01R000527 | Maestre Cenzano Lucia | 16406210B | Alcanadre |
20070226007FA02R000390 | Maestre Cenzano Lucia | 16406210B | Alcanadre |
20070226007IR01R000444 | Maestre Cenzano Lucia | 16406210B | Alcanadre |
20060226007IR01R000234 | Martinez Abeyjon Maria | 16357904M | Alcanadre |
20070226007FA02R000445 | Martinez Abeyjon Maria | 16357904M | Alcanadre |
20070226007IR01R000240 | Martinez Abeyjon Maria | 16357904M | Alcanadre |
20070226007FA01R000588 | Martinez Diez Anastasia | 16368591C | Alcanadre |
20070226007FA02R000461 | Martinez Diez Anastasia | 16368591C | Alcanadre |
20070226007IU01R001165 | Martinez Diez Anastasia | 16368591C | Alcanadre |
20070226007IU01R001148 | Martinez Gil Antonio | 16368092G | Alcanadre |
20070226007FA02R000487 | Martinez Gil Dorotea | 13187225Z | Alcanadre |
20070226007IR01R000018 | Martinez Gil Dorotea | 13187225Z | Alcanadre |
20040226007IR01R001186 | Martinez Herce Luis Jesus | 16535073M | Alcanadre |
20050226007IR01R000839 | Martinez Herce Luis Jesus | 16535073M | Alcanadre |
20060226007IR01R000737 | Martinez Herce Luis Jesus | 16535073M | Alcanadre |
20070226007IR01R000751 | Martinez Herce Luis Jesus | 16535073M | Alcanadre |
20070226007FA02R000539 | Martinez Martinez Dionisio | 16369865Y | Alcanadre |
20070226007IR01R000414 | Martinez Martinez Dionisio | 16369865Y | Alcanadre |
20040226007IR01R000660 | Martinez Martinez Teresa | 16368270K | Alcanadre |
20070226007FA02R000760 | Martinez Romero Pedro | 16361289D | Alcanadre |
20070226007IR01R000247 | Martinez Romero Pedro | 16361289D | Alcanadre |
20060226007IR01R001170 | Martinez Tejada Eustasio | 15225574B | Alcanadre |
20070226007IU01R000729 | Martinez Tejada Eustasio | 15225574B | Alcanadre |
20070226007FA02R000848 | Morras Mangado Antonio | 15695180A | Alcanadre |
20070226007IR01R000074 | Morras Mangado Antonio | 15695180A | Alcanadre |
20070226007FA02R000854 | Muro Ruiz Angeles | 16407108N | Alcanadre |
20070226007IR01R000447 | Muro Ruiz Angeles | 16407108N | Alcanadre |
20070226007FA02R000858 | Ochagavia Barco Baldomero | 17271712T | Alcanadre |
20070226007IR01R000866 | Ochagavia Barco Baldomero | 17271712T | Alcanadre |
20070226007IU01R000939 | Parlange Fernandez Jose Luis | 14106281J | Alcanadre |
20060226007IR01R000904 | Pascual Lopez Visitacion | 72764529G | Alcanadre |
20070226007FA01R000851 | Pascual Lopez Visitacion | 72764529G | Alcanadre |
20070226007FA02R000878 | Pascual Lopez Visitacion | 72764529G | Alcanadre |
20070226007IR01R000919 | Pascual Lopez Visitacion | 72764529G | Alcanadre |
20060226007IR01R000121 | Pascual Suso Marcos | 16313062J | Alcanadre |
20070226007FA01R000865 | Pascual Suso Marcos | 16313062J | Alcanadre |
20070226007FA02R000894 | Pascual Suso Marcos | 16313062J | Alcanadre |
20070226007IR01R000124 | Pascual Suso Marcos | 16313062J | Alcanadre |
20070226007IU01R001072 | Promoges Rioja S.L. | B 01194711 | Alcanadre |
20070226007FA02R000924 | Rodriguez Barco Ramon | 13181697Y | Alcanadre |
20070226007IR01R000017 | Rodriguez Barco Ramon | 13181697Y | Alcanadre |
20070226007FA01R000895 | Rodriguez Diez Juliana | 16448827D | Alcanadre |
20070226007FA02R000929 | Rodriguez Diez Juliana | 16448827D | Alcanadre |
20070226007IR01R000530 | Rodriguez Diez Juliana | 16448827D | Alcanadre |
20060226007IR01R000383 | Rodriguez Fernandez Benito | 16368324Y | Alcanadre |
20070226007FA01R000901 | Rodriguez Fernandez Benito | 16368324Y | Alcanadre |
20070226007FA02R000934 | Rodriguez Fernandez Benito | 16368324Y | Alcanadre |
20070226007IR01R000390 | Rodriguez Fernandez Benito | 16368324Y | Alcanadre |
20060226007IR01R000142 | Rodriguez Martinez Tomas | 16325477P | Alcanadre |
20070226007FA01R000926 | Rodriguez Martinez Tomas | 16325477P | Alcanadre |
20070226007FA02R000965 | Rodriguez Martinez Tomas | 16325477P | Alcanadre |
20070226007IR01R000146 | Rodriguez Martinez Tomas | 16325477P | Alcanadre |
20060226007IR01R000439 | Ruperez Maestre Luisa | 16406211N | Alcanadre |
20070226007FA01R001092 | Ruperez Maestre Luisa | 16406211N | Alcanadre |
20070226007FA02R001104 | Ruperez Maestre Luisa | 16406211N | Alcanadre |
20070226007IR01R000445 | Ruperez Maestre Luisa | 16406211N | Alcanadre |
20070226007FA02R001110 | Sáenz Garcia Jacinto | 16483705L | Alcanadre |
20070226007FA02R001132 | San Saturnino Santo Tomas Francisca | 72764524E | Alcanadre |
