Notificaciones
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de La Rioja en cumplimiento de los artículos 12 y 14 de la Ley 3/ 1.993, de 22 de marzo, Básicas de las Cámaras Oficiales de Comercio. Industria y Navegación, y disposiciones transitorias tercera y cuarta de la misma Ley, en ejecución de los acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo de fecha 24-07-07 para el recurso Cameral permanente por el concepto de Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e I.A.E. se procedió a practicar y notificar las liquidaciones realizadas por los citados conceptos correspondientes al ejercicio 2005 de Impuesto de Sociedades e IRPF y 2.006 por IAE puestas al cobro en el ejercicio 2007 (y anteriores).
Habiendo resultado infructuosa la notificación personal a los electores/sujetos pasivos que se relacionan a continuación, no obstante haber intentado practicarla, se procede, en cumplimiento de lo prevenido por el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria a la notificación por el presente anuncio de los correspondientes actos liquidatorios del titular, con expresión del concepto, y deudas tributarias respectivas para que comparezcan, por si o por medio de representante, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio, en las oficinas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Rioja c/ Portales, 12, de Logroño a efectos de proceder a la notificación de los correspondientes actos liquidatorios en concepto de Recurso Cameral Permanente.
El pago de las citadas deudas podrá realizarse en periodo voluntario de lunes a viernes en las oficinas de la Cámara c/ Portales, 12, de Logroño, en metálico o mediante cheque nominativo conformado por la Entidad Librada.
Publicado este anuncio en el Boletín Oficial de La Rioja, se considerará el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, como la fecha de inicio de los plazos de ingreso de las deudas tributaria, de acuerdo con lo establecido que, en el artículo 62, de la Ley 58/2003, General
Tributaria, serán los siguientes:
a) Las notificaciones entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior
b) Las notificaciones entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Transcurridos estos plazos, las deudas serán exigidas, según establece el artículo 14,2 de la Ley 3/1993, por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos e intereses de demora del periodo ejecutivo establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Las liquidaciones que se notifican mediante el presente anuncio pueden ser objeto, según establece el artículo 17.2 de la ley 3/1993, de 22 de marzo, y artículo 223 y 235 de la Ley 58/2003, de Recurso de Reposición y/o Reclamación Económico Administrativa, dirigidos al Comité Ejecutivo de la Cámara, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, sin que puedan interponerse simultáneamente dos recursos o cualquier otro recurso o reclamación si así se estima procedente.
Logroño, 15 de abril de 2008.- La Secretaria, Virginia García Navas.
Agoncillo
72765510l | Arriaga Pascual Jose L | IRPF | 2004 | 17,21 euros |
A26003269 | Esmalterias Fasga Sa | IAE | 2006 | 67,66 euros |
A26003269 | Esmalterias Fasga Sa | IAE | 2006 | 67,66 euros |
16500482Y | Garcia Miranda M Concepcion | IRPF | 2003 | 8,98 euros |
B26299545 | Jotevilla Sl | SOC | 2004 | 44,11 euros |
16502938R | Palacios Martinez Jose A | IRPF | 2004 | 8,62 euros |
Aguilar de Rio Alhama
72782466R | Bonifacio Pedret Marcos Tomas | IRPF | 2004 | 19,82 euros |
16023664R | Jimeno Arellano Angel D | IRPF | 2005 | 9,20 euros |
14497233B | Vidaurreta Mayor Angel | IRPF | 2005 | 13,89 euros |
Albelda de Iregua
16458527A | Garcia Martinez Pablo E | IRPF | 2003 | 59,45 euros |
16569374J | Gil Palacios Cesar | IRPF | 2005 | 13,01 euros |
B26284729 | Javier Pastor Viveros Y Jardineria, Sl | SOC | 2003 | 101,78 euros |
G26050997 | Luis Garcia Gomez Pablo Eugenio Garcia M | IAE | 2005 | 65,88 euros |
G26050997 | Luis Garcia Gomez Pablo Eugenio Garcia M | IAE | 2006 | 67,66 euros |
16542424L | Ortega Izquierdo Jenaro | IRPF | 2.005 | 21,64 euros |
16545772D | Rodriguez Saenz Ana M | IRPF | 2005 | 24,02 euros |
16566428B | Saenz Lazaro Susana | IRPF | 2004 | 19,28 euros |
16463442L | Velilla Perez Fermin | IRPF | 2002 | 4,83 euros |
Alberite
16541852E | Benito Anguiano Jesus f | IRPF | 2005 | 26,69 euros |
16506862S | Martinez Trapero M Angeles | IRPF | 2004 | 15,32 euros |
16549381F | Ochoa Ruiz Jesus | IRPF | 2004 | 32,37 euros |
16534319X | Renedo Valencia Arturo | IRPF | 2003 | 20,26 euros |
Alcanadre
X1993992F | Castro Teixeira Silverio | IRPF | 2002 | 0,44 euros |
16422259Y | Judez Pascual Delfina | IRPF | 2005 | 13,44 euros |
16502121N | Martinez Lopez Cesar l | IRPF | 2005 | 19,24 euros |
16585069E | Royo Maestre Ruben | IRPF | 2004 | 3,23 euros |
Aldeanueva de Ebro
16487222V | Garrido Merino M Serapia | IRPF | 2004 | 24,57 euros |
16455854K | Garrido Merino Miguel Elias | IRPF | 2005 | 25,72euros |
72782707N | Medrano Martinez Jose Miguel | IRPF | 2005 | 5,86 euros |
B26243915 | Rijona SL | SOC | 2003 | 17,74 euros |
72792120H | Vergara Martinez Raul | IRPF | 2004 | 13,57 euros |
Alfaro
16910420S | Arbizu Lestau Felix F | IRPF | 2005 | 20,36 Euros |
16331458D | Arribas Fernandez Carmen | IRPF | 2004 | 6,60 Euros |
16455513W | Aznar Bayo Andres | IRPF | 2005 | 20,83 Euros |
72778625R | Baldero Aguirre Jose I | IRPF | 2003 | 13,93 Euros |
72786391Q | Bea Navarro Juana M | IRPF | 2004 | 2,75 Euros |
16523766Z | Blazquez Perez M Fabiola | IRPF | 2004 | 19,91 Euros |
B26258756 | Congelados Y Pescados Plaza Chica Sl | SOC | 2005 | 7,69 Euros |
A26062166 | Construcciones Conde Y Martinez Sa | IAE | 2005 | 65,88 Euros |
A26062166 | Construcciones Conde Y Martinez Sa | IAE | 2005 | 65,88 Euros |
A26062166 | Construcciones Conde Y Martinez Sa | IAE | 2005 | 65,88 Euros |
A26062166 | Construcciones Conde Y Martinez Sa | IAE | 2005 | 65,88 Euros |
A26062166 | Construcciones Conde Y Martinez Sa | IAE | 2005 | 65,88 Euros |
72778579R | Garcia Garcia Elias | IRPF | 2003 | 19,34 Euros |
16455635D | Garcia Perez Luis | IRPF | 2004 | 27,09 Euros |
72759580T | Jimenez Del Barrio Bienvenido | IRPF | 2005 | 17,87 Euros |
72786390S | Jimenez Martinez M Angeles | IRPF | 2004 | 10,39 Euros |
13914973L | Lles Miyar Aureliano | IRPF | 2003 | 18,56 Euros |
52447438D | Martinez De Andres Alberto M | IRPF | 2004 | 80,71 Euros |
15723355A | Martinez Losa Rubio Angel | IRPF | 2005 | 19,46 Euros |
16023166D | Martinez Perales Fco Manuel | IRPF | 2002 | 3,70 Euros |
16552397X | Mazo Quintas Jose Raimundo | IRPF | 2005 | 4,63 Euros |
16495233R | Moreno Cabello Angeles | IRPF | 2004 | 22,56 Euros |
72776700P | Olloqui Belloso M Angeles | IRPF | 2005 | 17,88 Euros |
16487160R | Perez Gonzalo Felix Ramon | IRPF | 2003 | 35,89 Euros |
16022494G | Rubio Navascues M Jose | IRPF | 2005 | 5,12 Euros |
72780951G | Sainz Ordoyo Jose Antonio | IRPF | 2003 | 26,01 Euros |
F26155184 | Sat Explotaciones Agropecuarias Castill | SOC | 2004 | 34,15 Euros |
Andosilla
16530462V | Fernandez Perez Eduardo Marino | IRPF | 2005 | 50,11 Euros |
Anguciana
15246368J | Meizoso Barro Ana M | IRPF | 2005 | 9,45 Euros |
Arenzana de Abajo
16512499v | Delgado Delgado M Concepcion | IRPF | 2.005 | 15,77 Euros |
Arnedillo
16461433B | Moura Garcia Demetrio | IRPF | 2.005 | 19,94 Euros |
F26310201 | Paena S Coop | SOC | 2.003 | 42,76 euros |
Arnedo
72775431G | Bermejo Hernandez Alberto | IRPF | 2004 | 23,71 euros |
16577665R | Calahorrano Rodriguez Laura | IRPF | 2002 | 4,30 euros |
72785807F | Calvo Gil De Gomez Javier | IRPF | 2005 | 6,13 Euros |
B26278028 | Calzados Leljes 1998 Sl | SOC | 2003 | 11,72 Euros |
15727271D | Ciordia Moreno Jesus | IRPF | 2005 | 1,68 Euros |
B26251470 | Constitucion -38 Sl | SOC | 2002 | 0,99 Euros |
B26233627 | El Submarino Marcelino Sl | SOC | 2003 | 41,58 Euros |
72782271J | Exposito Blanca Alberto | IRPF | 2003 | 12,22 Euros |
17832525G | Fernandez Jimenez M Milagros | IRPF | 2004 | 22,92 Euros |
16569061E | Fernandez Quiñones Juan Jose | IRPF | 2004 | 12,62 Euros |
16563401C | Gil De Gomez Santamaria Antonio | IRPF | 2005 | 9,62 Euros |
16476810R | Gonzalez Vilchez Santiago | IRPF | 2005 | 15,74 Euros |
72783314K | Herce Martinez De Quel M Carmen | IRPF | 2003 | 12,53 Euros |
16437128V | Herreros Salcedo Jose Antonio | IRPF | 2003 | 19,75 Euros |
72765421E | Iñigo Santolalla Felix | IRPF | 2003 | 25,69 Euros |
16520405B | Izquierdo De Las Heras Jesus M | IRPF | 2004 | 12,30 Euros |
16343015C | Lopez Saenz Valentin | IRPF | 2004 | 13,50 Euros |
16438504J | Martinez De Quel Fernandez Carmelo | IRPF | 2004 | 0,25 Euros |
16507176F | Moron Peña Pedro | IRPF | 2005 | 19,38 Euros |
16582611W | Navajas Jimenez Elena | IRPF | 2003 | 6,90 Euros |
16565555N | Navajas Jimenez Maria Lourdes | IRPF | 2003 | 6,90 Euros |
16567885L | Pascual Herrero Eugenio L | IRPF | 2003 | 40,27 Euros |
72775893Y | Pascual Martinez Losa M Pilar | IRPF | 2003 | 19,36 Euros |
72783353Z | Pascual Ruiz Jose Antonio | IRPF | 2.005 | 14,46 Euros |
72795031P | Perez Castellano Jaime | IRPF | 2.005 | 9,71 Euros |
B26235572 | Planarresano Sl | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
B26068395 | Promociones Sena Sl | SOC | 2005 | 74,50 Euros |
B26068395 | Promociones Sena Sl | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
B26068395 | Promociones Sena Sl | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
A26112482 | Proviar Sa | SOC | 2005 | 185,67 Euros |
A26112482 | Proviar Sa | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
B26114074 | Rellenos Y Troquelados Rial Sl | SOC | 2005 | 18,9 Euros |
B26032623 | Royga Sl | SOC | 2003 | 2,37 Euros |
72782804V | Santos Perez Rosa M | IRPF | 2005 | 0,52 Euros |
16569220C | Solana Garcia Jesus C | IRPF | 2005 | 49,52 Euros |
72761956F | Vega Hernandez Pedro A | IRPF | 2004 | 0,14 euros |
Ausejo
B26024224 | Hostal Maite SL | SOC | 2004 | 5,38 euros |
52678223N | Ruiz Mora Roberto | IRPF | 2005 | 6,53 euros |
Autol
72793810Y | Arnedo Gonzalez Oscar | IRPF | 2004 | 13,59 euros |
72759955F | Herreros Beltran Emilio | IRPF | 2005 | 60,89 euros |
16504072P | Herreros Garijo Jesus a | IRPF | 2004 | 1,94 euros |
16554064K | Jimenez Cano Luis J | IRPF | 2005 | 0,65 euros |
16467167H | Jimenez Goñi Victor | IRPF | 2002 | 3,90 euros |
Azofra
16433199K | Martinez Martinez Justino | IRPF | 2003 | 0,33 euros |
Bañares
F26100511 | Cabaza Scl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
Baños de Rio Tobia
2789469N | Corral Villar Estanislao | IRPF | 2003 | 13,98 euros |
16561288T | Martinez Sobron Florentina | IRPF | 2005 | 6,56 euros |
16460850A | Villoslada Lopez Emilio | IRPF | 2005 | 7,99 euros |
Berceo
72760574M | Ceniceros Lopez Rosa m | IRPF | 2005 | 23,64 euros |
16526867X | Corcuera Martinez Francisco J | IRPF | 2004 | 3,58 euros |
Bilbao
14915153K | Chico Navarro Enrique | IRPF | 2004 | 29,65 euros |
Bobadilla
16533886Z | Lopez Maestro Jose | IRPF | 2.003 | 8,17 euros |
00693025N | Vallecillo Fernandez Felix | IRPF | 2.004 | 3,03 euros |
Briones
16568860M | Lopez Barrasa Alejandro J | IRPF | 2003 | 16,01 euros |
Calahorra
16525259N | Antoñanzas Martinez Jesus | IRPF | 2004 | 58,28 euros |
72782994T | Antoñanzas Moreno Jose Manuel | IRPF | 2005 | 27,88 euros |
16412085K | Argote Saenz Maria c | IRPF | 2004 | 16,64 euros |
B26299636 | Asotex 2000 SL | SOC | 2002 | 2,74 euros |
06949805X | Barcenilla Asensio Francisco J | IRPF | 2003 | 30,10 euros |
72786003L | Bella Garrido Oscar | IRPF | 2005 | 10,20 euros |
16445959Q | Benito Abad Jose A | IRPF | 2005 | 21,59 euros |
B26201178 | Bretaña Alimentaria SL | IAE | 2005 | 65,88 euros |
B26307009 | C Turlan y V Subiran, SL | SOC | 2003 | 406,67 euros |
72778883Y | Calleja Perez Luis | IRPF | 2003 | 16,56 euros |
71135512P | Callejo Corporales Ivan | IRPF | 2005 | 5,75 euros |
B26016717 | Calzados Del Cidacos sl | IAE | 2005 | 65,88 euros |
B26300012 | Construcciones y Subcontratas Cantos | SOC | 2003 | 1,95 euros |
72780742W | Cortes Iraizoz Raul | IRPF | 2004 | 18,76 euros |
X1460156R | Crespo Fernandez Yanet | IRPF | 2004 | 19,04 euros |
16570147G | Cuevas Martinez Roberto | IRPF | 2003 | 21,72 euros |
72778858G | Cunchillos Abad M Cristina | IRPF | 2005 | 8,08 euros |
16415337F | Diaz Antoñanzas Pilar | IRPF | 2005 | 15,13 euros |
B26361717 | Diaz-rabasa Abogados SL | SOC | 2005 | 56,35 euros |
16398689B | Fernandez Llorente Consuelo | IRPF | 2003 | 42,86 euros |
72772204C | Fernandez Martinez-losa, Rosario | IRPF | 2005 | 19,22 euros |
12155977V | Garcia Gañan Maria | IRPF | 2004 | 42,10 euros |
16541838P | Garrido Ortega Ruben | IRPF | 2004 | 2,14 euros |
16517805X | Gil Espinosa Ernesto | IRPF | 2005 | 8,72 euros |
72787573W | Gil Ezquerro Miguel | IRPF | 2005 | 62,23 euros |
72633637M | Gurpegui Paulin Adela | IRPF | 2004 | 18,56 euros |
72768537X | Hita Fernandez Velilla Ricardo | IRPF | 2005 | 44,02 euros |
53026282N | Illan Crespo Oscar | IRPF | 2003 | 32,39 euros |
16493407S | Jimenez Lazaro Jose Luis | IRPF | 2005 | 23,23 euros |
16498441N | Lasheras Perez Roberto | IRPF | 2004 | 30,01 euros |
13133398F | Llorente Crespo M Carolina | IRPF | 2004 | 3,04 euros |
16568273Q | Lopez Barco Alfonso | IRPF | 2004 | 10,63 euros |
16506840Q | Lopez De Murillas Ezquerro Dionisio | IRPF | 2003 | 8,83 euros |
72770954N | Lorente Martinez Felipe | IRPF | 2004 | 24,61 euros |
72768558P | Losantos Antoñanzas Miguel a | IRPF | 2003 | 6,54 euros |
72786211C | Madorran Uyarra Ricardo | IRPF | 2005 | 8,08 euros |
16561362M | Marcilla Lopez Roberto | IRPF | 2004 | 9,91 euros |
16563369B | Martinez Forcada Ramon | IRPF | 2004 | 18,74 euros |
16523824A | Martinez Grijalvo Ricardo | IRPF | 2004 | 1,87 euros |
16342011M | Mazo Pascual Raimundo | IRPF | 2005 | 9,25 euros |
72779021Y | Mazo Quintas Sara m | IRPF | 2005 | 9,25 euros |
72783490J | Moreno Alfaro Miguel Alfonso | IRPF | 2004 | 15,78 euros |
14906529E | Morla Colino Jose Francisco | IRPF | 2003 | 8,84 euros |
72773241E | Olivan Comas Jose F | IRPF | 2005 | 1,88 euros |
52092100K | Ovejo Diaz Jesus | IRPF | 2004 | 18,74 euros |
16536171E | Pastor Vea, Juan Carlos | IRPF | 2005 | 22,98 euros |
72779885L | Perez Cuenca Carlos | IRPF | 2004 | 0,32 euros |
72781560S | Perez Garrido Federico | IRPF | 2003 | 1,51 euros |
16415078R | Perez Tomas Rosario | IRPF | 2003 | 21,70 euros |
16565547G | Quero Ruiz Carlos | IRPF | 2004 | 20,60 euros |
B26294348 | Representaciones Miguel y Samaniego sl | SOC | 2004 | 0,60 euros |
B26253229 | Riojuguetes, SL | SOC | 2002 | 1,28 euros |
72771046N | Rodriguez Urzanqui Jesus | IRPF | 2004 | 10,69 euros |
16523717B | Saenz Diez Manuel | IRPF | 2003 | 8,58 euros |
16564845S | San Emeterio Losantos, Alberto | IRPF | 2002 | 4,96 euros |
16512405S | Simon Jimenez M Victoria | IRPF | 2004 | 10,69 euros |
B26297994 | Sistemas Tecnologicos Del Metal SL | SOC | 2004 | 74,42 euros |
16495766M | Subero Ocon Miguel | IRPF | 2003 | 54,95 euros |
B26240267 | Termas Reformas, SL | SOC | 2005 | 10,28 euros |
B26292821 | Unifamiliares Minglanillos SL | SOC | 2005 | 468,30 euros |
B26292821 | Unifamiliares Minglanillos SL | IAE | 2006 | 67,66 euros |
15835518H | Velez Medrano Lourdes | IRPF | 2005 | 5,55 euros |
Casalarreina
76345482H | Cambre Mato Jose Manuel | IRPF | 2005 | 35,17 euros |
Cenicero
B26278937 | Alto De La Majadilla sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26278937 | Alto De La Majadilla sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26278937 | Alto De La Majadilla sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26278937 | Alto De La Majadilla sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26278937 | Alto De La Majadilla sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
A26121368 | Consejo De La Alta sa | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26315895 | Feliciano Pascual sl | SOC | 2005 | 256,57 euros |
B26315895 | Feliciano Pascual sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26315895 | Feliciano Pascual sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26315895 | Feliciano Pascual sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26315895 | Feliciano Pascual sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
16578483Z | Gangutia Otero Rosa Elena | IRPF | 2005 | 13,11 euros |
13286756R | Martinez Puertas M Juana | IRPF | 2005 | 22,65 euros |
Cervera del Rio Alhama
72776173X | Forcada Isla Eduardo | IRPF | 2003 | 3,29 euros |
16445704Z | Garijo Diez Carmen | IRPF | 2004 | 6,73 euros |
17840292C | Mesa Ducar Jose M | IRPF | 2004 | 87,42 euros |
Cihuri
30594171P | Embeita Sarasola Javier | IRPF | 2004 | 5,43 euros |
Clavijo
08686097d | Garcia Alvarez Juan | IRPF | 2004 | 14,03 Euros |
16558000r | Pascual Pancorbo Laura | IRPF | 2005 | 102,70 euros |
Corera
16512470B | Saenz Olivan Isabel | IRPF | 2004 | 24,57 euros |
Cuzcurrita-rio Tiron
B26270835 | Hnos Gomez Amelivia, sl | SOC | 2002 | 1,26 euros |
17304875C | Zalaya Royo Arturo | IRPF | 2003 | 5,30 euros |
Daroca De Rioja
16509315F | Martinez Martinez Jose m | IRPF | 2004 | 20,74 euros |
Entrena
16566823S | Aragon Martinez M Luisa | IRPF | 2005 | 6,58 euros |
Ezcaray
B26343434 | Alto Oja Manufacturas De La Madera sl | SOC | 2005 | 51,57 euros |
B26343434 | Alto Oja Manufacturas De La Madera sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
13304417K | Martinez Clemente Noelia | IRPF | 2003 | 4,40 euros |
X1324720N | Mohammad, Nawaz | IRPF | 2003 | 1,14 euros |
16526554L | Peña Crespo Allende | IRPF | 2003 | 14,75 euros |
16453768M | Saenz Abadia Agustin | IRPF | 2005 | 17,81 euros |
16512747N | Santamaria Soto Jesus m | IRPF | 2003 | 18,22 euros |
Fuenmayor
16588865T | Alonso Foncea Miguel | IRPF | 2005 | 30,56 euros |
16227703F | Garcia Garcia Gregorio | IRPF | 2004 | 10,67 euros |
16558315V | Rubio Gonzalez Eloy | IRPF | 2005 | 0,05 euros |
22739307N | Ruiz Hernaiz Margarita | IRPF | 2003 | 14,46 euros |
Gimileo
16536359A | Salgado Rubio Carlos | IRPF | 2004 | 31,58 euros |
Haro
16551827S | Alcalde Izquierdo Florencio | IRPF | 2003 | 18,05 euros |
15881483Y | Alvarez Gallego Jose m | IRPF | 2005 | 30,93 euros |
16531908Z | Bañuelos Gomez Jesus m | IRPF | 2004 | 34,11 euros |
15992693B | Calvo Novarbos Juan r | IRPF | 2004 | 14,16 euros |
14943637P | Camara Espiga Jose a | IRPF | 2005 | 19,79 euros |
16527710W | Dura Fernandez Jose j | IRPF | 2003 | 17,66 euros |
16507184S | Enciso Mendieta M Teresa | IRPF | 2003 | 18,40 euros |
B01041862 | Fincas Urizar sl | SOC | 2004 | 26,22 euros |
B26195719 | Gonzacas sl | IAE | 2005 | 65,88 euros |
B26195719 | Gonzacas sl | IAE | 2005 | 65,88 euros |
76519590Q | Gonzalez Cancela Jose | IRPF | 2003 | 27,71 euros |
16354007H | Lezana Perez Ramon | IRPF | 2004 | 10,87 euros |
72776285F | Marin Herreros Ines | IRPF | 2005 | 41,99 euros |
13296980J | Martinez Conde Victoriano | IRPF | 2004 | 2,46 euros |
13302142T | Mendoza Diez Jose l | IRPF | 2005 | 20,65 euros |
35770240L | Ocaña Sieira Fatima | IRPF | 2003 | 18,35 euros |
16323822D | Pozo Martinez Angel | IRPF | 2005 | 21,24 euros |
72781403L | Prieto Barahona Cecilio | IRPF | 2005 | 19,27 euros |
B09416058 | Proyectos Urbanos Gratel sl | SOC | 2005 | 238,36 euros |
B26301531 | Revocos Agra,sl | SOC | 2002 | 2,99 euros |
13289218W | Salazar Aliende Antonio | IRPF | 2003 | 5,51 euros |
13305822T | Tricio Boveda Alberto | IRPF | 2004 | 21,18 euros |
13305821E | Tricio Boveda Luis | IRPF | 2004 | 21,18 euros |
72769974K | Trigo Dura Fernando | IRPF | 2004 | 24,55 euros |
16274041T | Uriarte Garcia Iñaki | IRPF | 2005 | 39,60 euros |
Hormilla
16500333H | Capellan Fernandez Divina | IRPF | 2004 | 14,41 euros |
16509314Y | Fernandez Fernandez Ricardo | IRPF | 2002 | 0,37 euros |
Lagunilla del Jubera
14530299A | Zubia Vera Ana Maria | IRPF | 2004 | 5,46 euros |
Lardero
16566647T | Angulo Alba Salvador | IRPF | 2002 | 4,10 euros |
76709296H | Barreira Gonzalez Jose | IRPF | 2005 | 12,38 euros |
16586700C | Medrano Arroita Francisco Javier | IRPF | 2004 | 10,93 euros |
15245003M | Mendez Gutierrez Fernando | IRPF | 2005 | 10,10 euros |
B26202044 | Montajes Electricos y Saneamientos de L | SOC | 2004 | 655,73 euros |
B26202044 | Montajes Electricos y Saneamientos De L | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
B26202044 | Montajes Electricos y Saneamientos De L | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
B26202044 | Montajes Electricos y Saneamientos De L | IAE | 2006 | 67,66 Eurosb |
26202044 | Montajes Electricos y Saneamientos De L | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
B26202044 | Montajes Electricos y Saneamientos De L | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
B26202044 | Montajes Electricos y Saneamientos De L | IAE | 2006 | 67,66 Euros |
B26202044 | Montajes Electricos y Saneamientos De l | IAE | 2006 | 67,66 euros |
16506701S | Muela Gracia Jose A | IRPF | 2004 | 16,24 euros |
16528309A | Neila Soto Maria L | IRPF | 2005 | 25,10 euros |
16487952B | Ochoa Martinez Francisco | IRPF | 2005 | 9,68 euros |
16566770P | Ramon Martinez Gregorio | IRPF | 2003 | 41,14 euros |
16517789V | Soldevilla Herrero Pedro L | IRPF | 2004 | 108,96 euros |
40591730L | Villar Matilla Gerardo | IRPF | 2003 | 28,08 euros |
16531567H | Zapater Gomez Martin | IRPF | 2004 | 0,26 euros |
Logroño
16534652K | Aguirre Cebrian M Jesus | IRPF | 2005 | 162,44 euros |
16500655H | Agustin Barrio Leopoldo | IRPF | 2005 | 27,02 euros |
16577611Q | Alcolea Villena Marcos | IRPF | 2005 | 4,56 euros |
15928637X | Alegre Saiz Jose j | IRPF | 2005 | 14,66 euros |
B26174987 | Aliaga Asesores sl | SOC | 2004 | 6,41 euros |
B26174987 | Aliaga Asesores sl | SOC | 2005 | 2,57 euros |
16553505Z | Alonso Calonge Rosana | IRPF | 2005 | 16,99 euros |
16504019R | Alonso Leon Jesus | IRPF | 2002 | 4,46 euros |
16539757C | Alonso Martinez M Mar | IRPF | 2005 | 6,47 euros |
B26241315 | Alternativa-4 sl | SOC | 2005 | 29,03 euros |
16487468X | Alvarez Perez Vicente | IRPF | 2003 | 49,46 euros |
B26247312 | Analisis De Riesgos Y Puntos Criticos-ca | SOC | 2002 | 1,39 euros |
B26230177 | Ansurez Inmobiliarios sl | SOC | 2003 | 157,24 euros |
72782824Z | Aparicio Eguizabal M Cruz | IRPF | 2005 | 21,92 euros |
16566329G | Aparicio Godoy Ana Isabel | IRPF | 2004 | 2,17 euros |
16555003V | Apellaniz Martinez Filomena | IRPF | 2004 | 29,58 euros |
B26265256 | Arlabe Productos Bebes sl | SOC | 2003 | 4,40 euros |
B26113084 | Armadis sl | SOC | 2004 | 26,58 euros |
B42123679 | Ascensores De Marco sl | SOC | 2005 | 31,70 euros |
B26019323 | Asoc Industrial Riojana sl | SOC | 2003 | 1,99 euros |
16493924A | Baigorri Fernandez Rosario | IRPF | 2004 | 30,02 euros |
16579146X | Baldor Ortiz Gabriel | IRPF | 2002 | 2,71 euros |
16479141D | Bañales Santander Ana r | IRPF | 2005 | 14,05 euros |
16546920F | Barquin Estebas Francisco j | IRPF | 2004 | 24,17 euros |
16517662M | Barrios Garcia M De Las Candelas | IRPF | 2003 | 10,42 euros |
8330078N | Bartolome Fernandez Martin | IRPF | 2005 | 27,53 euros |
16500634C | Bastida Zorzano M Isabel | IRPF | 2005 | 1,52 euros |
16553873Z | Benito Martinez Alberto | IRPF | 2005 | 28,62 euros |
16522140K | Benito Santos Elena | IRPF | 2002 | 3,67 euros |
16522140K | Benito Santos Elena | IRPF | 2003 | 4,00 euros |
16525369F | Berdejo Martinez Jose m | IRPF | 2004 | 17,34 euros |
72769592F | Bermejo De Blas M Cruz | IRPF | 2004 | 14,48 euros |
16530402A | Blanco Lafuente Francisco j | IRPF | 2003 | 26,61 euros |
16513487Q | Blanco Moreno M Luisa | IRPF | 2004 | 19,82 euros |
B26223438 | Bocata Rioja sl | SOC | 2005 | 11,57 euros |
16514818J | Briega Cruz Yasmin | IRPF | 2005 | 23,02 euros |
B26126383 | Calzados Crestas sl | SOC | 2004 | 12,32 euros |
72775018M | Camara Blas Martina | IRPF | 2005 | 14,55 euros |
16464200H | Camara Gomez Teofila | IRPF | 2004 | 23,70 euros |
B26353300 | Canalizaciones Cameros sl | SOC | 2005 | 1,35 euros |
B26204032 | Cañas Moreno Asociados sl | SOC | 2005 | 358,58 euros |
B26117697 | Carpinteria Gomez Glera sl | SOC | 2005 | 10,23 euros |
16464123X | Casero Galilea Angel | IRPF | 2003 | 54,61 euros |
16514546V | Casi Legardon Luis m | IRPF | 2004 | 4,63 euros |
16536447E | Castellanos Soldevilla Jose a | IRPF | 2005 | 18,54 euros |
16561492C | Castillo Lopez Jose r | IRPF | 2003 | 89,74 euros |
B26023424 | Caymar sl | SOC | 2005 | 11,93 euros |
16514692W | Ceballos Ruiz M Carmen | IRPF | 2005 | 11,49 euros |
16470426B | Cenzano Martinez M Rosario | IRPF | 2004 | 22,67 euros |
16531321W | Cenzano Palacios Esther n | IRPF | 2004 | 3,00 euros |
B26313882 | Cesat Rioja sl | SOC | 2005 | 8568,96 euros |
B26313882 | Cesat Rioja sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
B26313882 | Cesat Rioja sl | IAE | 2006 | 67,66 euros |
