Gobierno de La Rioja

Núm. 60
BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA
Lunes 5 de mayo de 2008
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
III.B.9

Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente (1), según lo dispuesto, respectivamente, en los en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil Y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse Recurso de Alzada, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 80 de la citada Ley.

Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.

Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.

Logroño, 18 de abril del 2008.- El Jefe Provincial de Tráfico, Jose Joaquín Pérez Micolau.

(1) Obs = (A) Jefe Provincial de Tráfico, (B) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, © El Delegado del Gobierno;

Artº=Artículo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; Susp= Meses de suspensión; Ptos= Puntos



Expediente Denunciado/a Identif. Localidad Fecha Cuantía Susp. Precepto Artº Ptos Obs.
260045088206 J García 48723093 Alicante 27.12.2007 60,00 RD 1428/03 155. (A)
260044207935 K El Hajji X6509812f Elche 11.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260402951224 A Lozano 74143374 Elche 03.01.2008 120,00 RD 1428/03 048. (A)
260402925195 E Games X3048408b Hellin 12.11.2007 Pagado RD 1428/03 052. 2 (C)
260045040647 Inmuebles Triple SL B61729109 Abrera 17.08.2007 90,00 RD 2822/98 049.1 (A)
260402900733 J Reidel No Consta Barcelona 07.06.2007 200,00 RD 1428/03 048. (A)
260402908896 X Miravalls 46208373 Barcelona 13.08.2007 100,00 RD 1428/03 048. (A)
260044206840 D Aznar 46553667 Barcelona 07.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260045051633 Penedes Trukc SL B62535646 Subirats 03.08.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260402933842 G Pelayo 22736930 San Fuentes Abanto 12.01.2008 140,00 RD 1428/03 052. 2 (A)
260402929012 P Portillo 52236647 Barakaldo 12.12.2007 100,00 RD 1428/03 048. (A)
260045063544 E Henriques X6474405c Bilbao 21.12.2007 150,00 RD 1428/03 054.1 3 (A)
260045171640 A Garagarza 14256775 Bilbao 28.07.2007 150,00 RD 1428/03 101.1 2 (A)
260402934846 A Del Rey 30628505 Bilbao 10.01.2008 140,00 RD 1428/03 048. 2 (A)
260045039621 J Hernandez 72403081 Bilbao 10.08.2007 150,00 RD 2822/98 012.5 (A)
260402933829 J Echevarria 78942701 Bilbao 12.01.2008 140,00 RD 1428/03 052. 2 (A)
260045084158 J Perez 22712547 Durango 07.11.2007 60,00 RD 1428/03 018.1 (A)
260045021318 E Jimenez 15789643 Etxebarri 08.08.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260402917952 C Asensio 02639758 Galdakao 29.09.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4 (C)
260402901518 J Arnaiz 14585036 Sondika 27.06.2007 100,00 RD 1428/03 050. (A)
269402874092 A GoRDejuela 13281855 Miranda de Ebro 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260450011050 D Seijas 46904471 A Coruña 07.02.2007 100,00 RD 1428/03 048. (A)
260044508327 D Gonzalez 46911024 A Coruña 06.07.2007 110,00 RD 1428/03 094.1 (A)
260044490967 J Nascimiento X0760975c Techuelas 26.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3 (A)
260045094498 S Bentoumia X1296494f Talayuela 02.01.2008 150,00 RD 1428/03 106.2 (A)
260045061936 A Garcia 76727437 PuigceRDa 22.12.2007 150,00 RD 1428/03 106.2 (A)
260045023613 A Jaafar X3854795h Zafarraya 09.09.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 (A)
269044480817 S Qureshi X2515630m Linares 27.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
269044503623 B Dos Anjos X2452029e Abalos 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
269044068694 M Llorente 16593085 Agoncillo 22.10.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260044068613 J Boquete 78799085 Recajo 30.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4 (A)
260044928365 C ARDelean X6492812g Albelda de Iregua 07.07.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260044916247 J Nelson X5902341n Alcanadre 05.09.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
260045176417 C Bouhani X3068774e Aldeanueva de Ebro 12.08.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a (C)
260045016256 E Saidi X4119823v Aldeanueva de Ebro 03.07.2007 150,00 RD 1428/03 143.1 4 (A)
260045017947 E Ramon X6097284f Aldeanueva de Ebro 15.07.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 (A)
260045019531 E Ramon X6097284f Aldeanueva de Ebro 15.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045018678 N Malih X7277864c Aldeanueva de Ebro 28.07.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 (A)
260045019063 M Ahmidayi X2213703e Alfaro 15.07.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3 (A)
260044934729 J Silva X6008367p Alfaro 11.10.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
260044981768 M Velasco 16599313 Arenzana de Abajo 24.08.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260045029913 F CioRDia 16581866 Arnedillo 15.11.2007 60,00 RD 1428/03 029.1 (A)
260044492162 M Jusel No Consta Arnedo 02.10.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045172760 F Hicham X3819073s Arnedo 14.08.2007 150,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045171870 M Karosanidze X3921972n Arnedo 13.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260402944219 R CaRDoso X7596396w Arnedo 21.01.2008 100,00 RD 1428/03 048. (A)
260045173489 L Ruiz 16564733 Arnedo 28.12.2007 150,00 RD 1428/03 101.1 2 (A)
260045070998 P Molinero 44024020 Arnedo 03.10.2007 150,00 RD 1428/03 003.1 (A)
260045071048 P Molinero 44024020 Arnedo 03.10.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 (A)
269044493060 J Jimenez 72796308 Arnedo 22.10.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260045025592 R Zouinat X2595608n Ausejo 02.10.2007 150,00 RD 2822/98 019.1 (A)
269402893943 F Martinez Losa 16534232 Autol 22.10.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260044813630 J Araujo No Consta Briones 19.05.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 (A)
260044813641 J Araujo No Consta Briones 19.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
269044494180 Construcciones y subcontra B26300012 Calahorra 19.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
269044494191 Construcciones y subcontra B26300012 Calahorra 19.11.2007 900,00 RDL 339/90 072.3 (A)
269402891740 Construcciones y subcontra B26300012 Calahorra 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260045020752 Marte Menlo SL B26357509 Calahorra 05.09.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
260044934286 J Muñoz No Consta Calahorra 29.09.2007 310,00 RD 2822/98 001.1 (A)
260045021768 K Ennaji X2349576b Calahorra 18.08.2007 150,00 RD 1428/03 006. 4 (A)
260045093202 E Ahbari X3184123a Calahorra 11.01.2008 60,00 RD 1428/03 018.1 (A)
260045093214 E Ahbari X3184123a Calahorra 11.01.2008 90,00 RD 1428/03 130.1 (A)
260044206440 Y Bouchraouet X3513585j Calahorra 25.05.2007 60,00 RD 1428/03 108.2 (A)
260045012251 Y Bouchraouet X3513585j Calahorra 08.07.2007 150,00 RD 772/97 001.2 (A)
260044489709 M Rabihi X3991060p Calahorra 14.07.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260044342267 Z Shashuiashvli X6575536c Calahorra 11.08.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260044496040 M Iancu X8381269t Calahorra 28.07.2007 150,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045021770 J Orrantia 14696143 Calahorra 19.08.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 (A)
260044800970 F Gomez 16584196 Calahorra 06.02.2007 150,00 RD 1428/03 054.1 3 (A)
260044340283 A El Assad 16627401 Calahorra 11.08.2007 90,00 RD 2822/98 030.2 (A)
260044497093 J Achutegui 72786793 Calahorra 30.12.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260045017194 N Bello 72790057 Calahorra 15.07.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 (A)
260045017716 C Clemente 78749443 Calahorra 15.07.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 4 (A)
260402922492 P Rui Da Silva No Consta Cenicero 07.11.2007 140,00 RD 1428/03 050. (A)
269402896841 R Pascual 16548446 Cenicero 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260043487481 A Costa X0834960z Cervera Rio Alhama 30.10.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260044934432 E Rabah X5708300e Cervera Rio Alhama 12.09.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045017613 A El Hasnaoui X5060734k Rincon de Olivedo 10.07.2007 150,00 RD 1428/03 019.1 (A)
260044995603 R Bahraqui X2072839x El Villar de Arnedo 14.04.2007 520,00 2 RD 1428/03 020.1 4 (A)
260045030204 M Sanchez 16573906 El Villar de Arnedo 23.07.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (A)
260045035172 M Tofael X3099480t Fuenmayor 20.07.2007 150,00 RD 1428/03 169.b 4 (A)
260044988684 M Tofael X3099480t Fuenmayor 20.07.2007 150,00 RD 1428/03 054.1 3 (A)
260044986869 C Toscano X4240319q Haro 30.12.2007 90,00 RD 1428/03 167. (A)
260044378365 L Adams X6729265v Haro 12.08.2007 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260045115052 F Basri X7971072p Haro 18.12.2007 90,00 RD 1428/03 154. (A)
260045063076 J Villanueva 16565489 Haro 23.12.2007 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260045061675 J Villanueva 16565489 Haro 23.12.2007 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260044505314 E Chavala 72787084 Haro 03.07.2007 60,00 RD 1428/03 110.1 (A)
260402952083 J Camafreita 76362389 Haro 07.01.2008 100,00 RD 1428/03 048. (A)
260045080293 C Emparan 16041777 LaRDero 21.11.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (A)
260402904775 J Ruiz 16476649 LaRDero 24.07.2007 140,00 RD 1428/03 050. 2 (A)
260045170890 Rodovic S L B26011023 Logroño 29.08.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
269402599366 Carpinteria Perez Martinez B26226563 Logroño 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
269402874663 V Veintiuno SL B26248997 Logroño 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260044377932 U Aitor Asistencia Contrata B26274456 Logroño 05.09.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1 (C)
260045045682 Peñamar E Hijos SL B26307199 Logroño 22.10.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
260045045694 Peñamar E Hijos SL B26307199 Logroño 22.10.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
269402891867 Textiles Organza SL B26372615 Logroño 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260044927920 Tipico Sabor Latino SL B26394932 Logroño 10.08.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260045034854 O Chambo No Consta Logroño 07.09.2007 310,00 RD 772/97 001.2 (A)
269044484630 Syd Aguas Ute VII Ute Almo No Consta Logroño 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
269045180155 A Benaim X2124337b Logroño 19.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260044915760 H Chen X2610679h Logroño 23.08.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
260044915840 H Chen X2610679h Logroño 23.08.2007 150,00 RD 2822/98 021.1 (A)
260045116378 C Muhammad X3203786r Logroño 05.01.2008 150,00 RD 1428/03 079.1 3 (A)
260044912394 M Farooq X3503884h Logroño 03.09.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260044989287 P Puga X3563918e Logroño 28.12.2007 150,00 RD 1428/03 100.4 2 (A)
260045093974 C BlanchaRD X3743369g Logroño 07.01.2008 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260044924700 M Chukwudi X4250597j Logroño 23.10.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260403046640 F Diaz X4515947n Logroño 05.10.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4 (A)
260044379692 P Orozco X4710367j Logroño 26.08.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a (C)
260044929576 W Arbelaez X5199051q Logroño 16.07.2007 1.010,00 RDL 8/2004 003.a (C)
260045040593 Z Zaman X5278596g Logroño 16.08.2007 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260045043089 Z Zaman X5278596g Logroño 16.08.2007 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260044926903 W Colorado X5628172a Logroño 24.05.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
260045041512 M Andrews X6127550m Logroño 10.08.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 (A)
260044986857 N Voinea X7039389d Logroño 28.12.2007 150,00 RD 1428/03 106.2 (A)
260044915644 C Salgado X7206395n Logroño 08.08.2007 310,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045035378 J Forconesi X7656194t Logroño 08.08.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045045360 S Spiridon X8515934t Logroño 19.09.2007 90,00 RD 1428/03 167. (A)
260044927397 I Covesan X8576985d Logroño 23.07.2007 310,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045115593 A SeRDiucenco X8688118y Logroño 08.01.2008 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260044916557 P Oprea 12792392 Logroño 18.08.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260402904192 J Gomez 14567648 Logroño 19.07.2007 100,00 RD 1428/03 048. (A)
269402598581 A Acosta 14611912 Logroño 22.10.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260402943744 M Iturriaga 16256058 Logroño 15.01.2008 100,00 RD 1428/03 050. (A)
260402919092 M Perez De Aransolo 16345031 Logroño 22.10.2007 100,00 RD 1428/03 052. (A)
260044370330 L Lopez 16509261 Logroño 14.06.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260045116585 F Baños 16525441 Logroño 11.01.2008 150,00 RD 1428/03 101.1 2 (A)
260402943409 P Martinez 16533194 Logroño 10.01.2008 140,00 RD 1428/03 048. 2 (A)
260045073823 J Jimenez 16540520 Logroño 08.11.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 (A)
260402952319 J Ilarraza 16562286 Logroño 13.01.2008 140,00 RD 1428/03 048. 2 (A)
260402936557 V Gonzalez 16562682 Logroño 30.01.2008 100,00 RD 1428/03 052. (A)
260045110364 V Gonzalez 16562682 Logroño 11.01.2008 70,00 RD 1428/03 090.1 (A)
260045035500 P Cubero 16574030 Logroño 19.09.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260044921346 J Hernandez 16580319 Logroño 12.08.2007 150,00 RD 2822/98 011.16 (A)
260403050320 C Llorente 16583359 Logroño 16.09.2007 140,00 RD 1428/03 052. 2 (A)
260045010011 F Toyas 16583390 Logroño 30.08.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 (A)
260044927233 J Navarro 16587225 Logroño 20.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260402586133 R Apellaniz 16591127 Logroño 03.01.2007 450,00 1 RD 1428/03 050. (A)
260044912461 J Sanchez 16591763 Logroño 07.09.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a (C)
260045039803 M Ortega 16592072 Logroño 18.08.2007 450,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260045038574 S Menchaca 16592281 Logroño 26.07.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260045094700 O Cuesta 16594131 Logroño 30.12.2007 60,00 RD 1428/03 155. (A)
260044487282 M Garcia 16596213 Logroño 21.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045182284 M Garcia 16596213 Logroño 22.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045089200 I Barbancho 16599226 Logroño 03.01.2008 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260045054403 R Garcia 16600326 Logroño 31.08.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 (A)
260044917276 S Rosales 16603478 Logroño 04.09.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a (C)
260044923975 J Perez 17417272 Logroño 04.09.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1 (C)
260402952060 H Guillen 18439669 Logroño 07.01.2008 100,00 RD 1428/03 048. (A)
260450027240 J Porras 18597692 Logroño 07.10.2007 450,00 1 RD 1428/03 052. 6 (A)
260044371802 M Monente 29147335 Logroño 01.09.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260045023285 J Cano 72782582 Logroño 05.09.2007 150,00 RD 772/97 016.4 (A)
260403040491 A Llanas 75125737 Logroño 18.04.2007 100,00 RD 1428/03 052. (A)
260044376319 J Bermudez 78969362 Logroño 06.09.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1 (C)
260044833834 P Rodrigues X2555308p Najera 08.08.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260044060808 M Anton 16454782 Najera 13.07.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
269450005471 S Palacios 16561946 Najera 09.04.2007 760,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260044967723 O Barriuso 16571920 Najera 25.10.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260402954316 J Garcia 72784109 Najera 23.01.2008 100,00 1 RD 1428/03 052. (A)
260045182892 J Loizaga 16607324 Navarrete 12.09.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260045091953 N Nedder X1371175f Pradejon 10.12.2007 90,00 RD 1428/03 154. (A)
269402894662 A El Ajimi X2197188k Pradejon 19.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260044988623 A El Fanidi X6399950q Pradejon 16.07.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 (A)
260402941401 C Hojda X6730718k Pradejon 18.12.2007 140,00 RD 1428/03 050. 2 (A)
260045025294 I Varsta X8603774a Pradejon 04.10.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 3 (A)
260045087093 D Rubio 33417882 Pradejon 28.11.2007 60,00 RD 1428/03 155. (A)
260045175723 A Mejnoun X3488594t Rincon De Soto 15.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045012810 J Rodrigo 16581180 Rincon De Soto 27.05.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260045175103 O Sainz 72788217 Rincon De Soto 16.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4 (A)
260044920524 N Lucio X4204991q Sto Domingo Calzada 10.10.2007 150,00 RD 2822/98 012.5 (A)
260045111137 D Martinez 16604854 Villamediana Iregua 21.12.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260450009791 L Mejia 16625252 Villamediana Iregua 30.01.2007 380,00 1 RD 1428/03 052. 6 (A)
260045170324 A Gil 16630226 Villamediana Iregua 31.12.2007 150,00 RD 1428/03 118.1 3 (A)
269045180556 M Rodrigo 17694768 Villamediana Iregua 27.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260044911420 F Pascual 73150402 Villamediana Iregua 01.08.2007 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260044386544 J Remedios 34964017 Sarria 11.08.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1 (C)
260044933932 S Altimasveres 49052434 Humanes De Madrid 04.09.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045012500 Aizba S A A78032299 Madrid 16.06.2007 150,00 RD 2822/98 019.1 (A)
269403040814 Gavis B83804203 Madrid 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260045114035 R Ortiz 02277043 Madrid 29.12.2007 60,00 RD 1428/03 155. (A)
260402944876 J Redondo 09788613 Madrid 24.01.2008 140,00 RD 1428/03 048. 2 (A)
260045076691 J Fernandez 15154045 Madrid 09.01.2008 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260045050884 J Revuelta 16509861 Madrid 10.08.2007 150,00 RD 1428/03 117.2 (A)
260045061584 A Martinez 25715295 Torremolinos 11.12.2007 60,00 RD 1428/03 015.5 (A)
260044982270 Terrex Perforaciones SL B30487607 Murcia 03.08.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
260045171547 S Tamraoui X5345665m Cartagena 17.06.2007 150,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045175220 M Litim X8139279q Arguedas 10.06.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 (A)
260045175504 M Litim X8139279q Arguedas 10.06.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045025970 H Macas X4355672r Azagra 22.10.2007 10,00 RD 772/97 001.4 (A)
260045172679 M Machay X3664901n Cadreita 04.12.2007 150,00 RD 1428/03 065.1 4 (A)
260045013590 J Erro 16021694 Cadreita 03.06.2007 150,00 RD 2822/98 018.1 (A)
260045203561 P Berriobeña 72663256 Caparroso 03.01.2008 60,00 RD 1428/03 103. (A)
260044497019 E Azzi X2365048g Carcastillo 03.12.2007 90,00 RD 1428/03 154. (A)
260044470221 J Morales 73074485 Cascante 31.05.2007 150,00 RD 1428/03 080.1 (A)
260045019350 A Bencheikh X6541902n Corella 10.07.2007 150,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045017662 J De Magahaes X7021130n Corella 14.07.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260044916156 M Dubal 72692598 Falces 28.07.2007 60,00 RDL 8/2004 003.b (C)
260045088553 R El Khourouto X3970093v Marcilla 03.12.2007 90,00 RD 1428/03 167. (A)
260044490980 L Endeiza 44160582 Marcilla 29.06.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
260045093901 J Molina 72663707 Milagro 17.12.2007 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260045093913 J Molina 72663707 Milagro 17.12.2007 10,00 RD 2822/98 026.1 (A)
260045093081 M Jimenez 72816855 Olite 15.12.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 (A)
260403050332 G Lafuente 44620562 Orcoyen 16.09.2007 140,00 RD 1428/03 050. 2 (C)
260044486782 M Jimenez 30632961 Pamplona 24.07.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1 (C)
260044370275 F Echeverria 35778265 Pamplona 26.08.2007 800,00 RDL 8/2004 002.1 (C)
260045089156 V Bautista 72802178 Pamplona 11.12.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (A)
260045094437 P Abellan 72781528 San Adrian 20.12.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (A)
260045172783 F Hicham X3819073s Sesma 14.08.2007 150,00 RD 1428/03 143.1 4 (A)
260044934511 F Hicham X3819073s Sesma 11.10.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045092507 R Rossi X4938780j Tafalla 02.01.2008 150,00 RD 1428/03 106.2 (A)
260045170580 J Petite 16522314 Viana 26.10.2007 90,00 RD 1428/03 094.2 (A)
260045062369 J Alonso 16537960 Viana 20.12.2007 150,00 RD 1428/03 101.1 2 (A)
260402912450 J Ibañez 16607250 Viana 24.09.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3 (A)
260045005234 A Diaz 44456404 Maside 04.07.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4 (A)
260402905380 R De Sousa X8852700t Ourense 24.07.2007 100,00 RD 1428/03 050. (A)
269402582810 Europa Metalisteria del In B34220640 Palencia 24.04.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260045093652 J Valente X1479764j Mourente Pontevedr 22.12.2007 60,00 RD 1428/03 009.1 (A)
260045176922 R Saez 30559295 Santander 20.12.2007 90,00 RD 1428/03 094.2 (A)
260045063131 L Hernandez 07970158 Salamanca 07.01.2008 150,00 RD 1428/03 061. (A)
260045053800 A Dos Anjos X2196508p Ecija 20.08.2007 60,00 RD 1428/03 002.1 (A)
260450026788 M Reina 75377468 Pedrera 21.09.2007 450,00 1 RD 1428/03 048. 6 (A)
260044488262 J Alvaro 16803770 Soria 07.09.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
269402895988 J Dos Santos 20264749 Hortezuela 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260402944141 X Forcada 44128620 Andoain 21.01.2008 100,00 RD 1428/03 048. (A)
269044480672 Alpex Sa A20062980 San Sebastian 19.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260045039669 H Dos Anjos X2078887d Villabona 10.08.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 (A)
260045042231 M Da Silva 29207479 Villabona 20.08.2007 450,00 RD 772/97 001.2 (A)
260402919328 M Rabanal 37619707 Reus 03.11.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2 (A)
260402919079 R Carrera 52957673 Santa Olalla 11.10.2007 300,00 1 RD 1428/03 048. 4 (A)
269402599639 Obrint Pas Cb E97013155 Valencia 22.10.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260402934986 V Fernandez 24348999 Valencia 10.01.2008 100,00 RD 1428/03 052. (A)
269402892203 L Lorenzo 12185733 Valladolid 08.11.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260045035615 J Fernandez 12236776 Valladolid 10.08.2007 150,00 RD 2822/98 019.1 (A)
260402924051 J Alvarez de Granada 71138780 Valladolid 27.10.2007 140,00 RD 1428/03 048. 2 (A)
260402923502 J Gutierrez 16253087 Amurrio 16.11.2007 200,00 RD 1428/03 048. 3 (C)
260045115374 R El Hassane X3732467g Elvillar-bilar 05.01.2008 150,00 RD 1428/03 105.1 2 (A)
269044404232 Generos Manufacturados Ase B01307982 Oyon-oion 22.10.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260045004862 M Choudhary X1469039y Vitoria 14.09.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a (C)
260045081376 A Subhani X2901827d Vitoria 05.12.2007 120,00 RD 1428/03 094.1 2 (A)
260045110649 L Zamora X7456144g Vitoria 15.12.2007 90,00 RD 1428/03 167. (A)
260402952710 S Fernandez 09799002 Vitoria 13.01.2008 140,00 RD 1428/03 048. 2 (A)
260045180380 F Moreno 16224425 Vitoria 22.05.2007 450,00 RD 772/97 001.2 4 (A)
260045084754 A Huerga 16244184 Vitoria 25.11.2007 150,00 RD 1428/03 117.1 3 (A)
269402571927 J Gonzalez 16260493 Vitoria 06.03.2007 310,00 RDL 339/90 072.3 (A)
260045003894 J Martinez 16260661 Vitoria 07.07.2007 450,00 1 RD 1428/03 003.1 6 (A)
260402933430 X Palacios 16297217 Vitoria 16.12.2007 100,00 RD 1428/03 050. (A)
260402941760 M Carcamo 33407916 Vitoria 23.12.2007 100,00 RD 1428/03 048. (A)
260402934305 J Pujol 46043761 Vitoria 02.01.2008 140,00 RD 1428/03 048. 2 (A)
260045193877 J Vizcarra 72165665 Vitoria 04.12.2007 150,00 RD 1428/03 018.2 3 (A)
260045008223 J Diez 72739578 Vitoria 15.07.2007 600,00 1 RD 1428/03 020.1 6 (A)
260045006433 C Martinez 72757488 Vitoria 07.07.2007 1.500,00 RDL 8/2004 003.a (C)
260045092167 J Gomes X6848395f LaguaRDia 28.11.2007 300,00 1 RD 1428/03 087.1 4 (A)
260044982281 S Nikolov X3491726g Ejea De Caballeros 03.08.2007 90,00 RD 1428/03 167. (A)
260402953063 S Ric 29094025 Jaraba 14.01.2008 100,00 RD 1428/03 052. (A)
260044929837 C Stoica X3267812h Maria de Huerva 28.08.2007 150,00 RD 2822/98 010.1 (A)
260045071292 P Lopez 44673371 Utebo 23.10.2007 150,00 RD 1428/03 084.1 (A)
260044496118 R Hesham X2735340l Zaragoza 24.07.2007 150,00 RD 772/97 001.2 (A)
260045203718 M Boumediane X3696057a Zaragoza 05.12.2007 Pagado RD 1428/03 143.1 4 (A)
260045020200 E Riera X3753474n Zaragoza 30.08.2007 100,00 RD 1428/03 084.1 (A)
260045181723 O Lucio 16588922 Zaragoza 17.07.2007 60,00 RD 1428/03 092.2 (A)
