Edicto de notificación a Dª Felisa Espinosa Burgos de la resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de urbanización del Parque Empresarial El Recuenco
Aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de junio de 2008, la Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de urbanización del Parque Empresarial "El Recuenco" y desconociéndose por este Ayuntamiento el domicilio de Dª Felisa Espinosa Burgos, propietaria según catastro de la parcela 89 del Polígono 17, se le pone en conocimiento para que conste y sirva de notificación, en cumplimiento de lo prevenido en el Art. 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, el siguiente acuerdo:
Visto que por Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 3 de diciembre de 2.007, se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización del Parque Empresarial "El Recuenco", así como la relación de bienes y derechos afectados por el mismo, presentado por SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo, sometiéndolo a información pública por plazo de 20 días mediante publicación de anuncios en el Boletín Oficial de La Rioja nº 167 del día 18 de diciembre de 2.007 y Diario La Rioja del día 19 de diciembre de 2.007, así como en el tablón de edictos y con citación personal a los interesados por igual plazo.
Vista la certificación expedida por la Secretaria General relativa a las alegaciones presentadas, relativas tanto al Proyecto de urbanización como a la relación de los bienes afectados por el mismo y sus titulares.
Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al respecto por el Área de Urbanismo, así como el emitido por SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo.
Visto que por Resolución de la Alcaldía Presidencia de fecha 24 de abril de 2.008, se aprobó definitivamente, con condiciones, el Proyecto de urbanización del Parque Empresarial "El Recuenco", resolviéndose las alegaciones presentadas relativas al citado proyecto y que dicha Resolución fue comunicada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de La Rioja nº 63 del día 10 de mayo de 2.008.
Vista la propuesta de resolución de las alegaciones presentadas relativas a la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de urbanización del Parque Empresarial "El Recuenco", elaborada por el Presidente de la Comisión, Sr. Mtnez-Portillo Subero.
Visto el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras en sesión celebrada el día 24 de junio de 2008.
El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los veinte miembros presentes de los veintiuno que de derecho y hecho integran la Corporación
Acuerda
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas relativas a la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de urbanización del Parque Empresarial "El Recuenco" en el siguiente sentido:
"...//...
Segundo.- Aprobar la relación de propietarios, fincas y derechos afectados por el Proyecto de urbanización del Parque Empresarial "El Recuenco" que a continuación se inserta, con la incorporación de las rectificaciones derivadas de la estimación de las alegaciones indicadas en el apartado anterior.
Nº de Orden | Pol. | Parc. | Nombre | Apellidos | Domicilio | Poblacion | Sup. Catast. (m2) | Expr. Def. | Imp. Servid. | Oc. Temp. | ||||||||||
CAL-001 | 74213 | 01 | Pontigo S.A. | C\ General Gallarza, 13, bajo | Calahorra | 6.188 | 1.261 | |||||||||||||
CAL-002 | 77175 | 01 | Higinio | Rodríguez Calatayud | C\ Carmen Medrano, 8, 1ºC | Calahorra | 304 | 304 | ||||||||||||
CAL-003 | 46 | 69 | Higinio | Rodríguez Calatayud | C\ Carmen Medrano, 8, 1ºC | Calahorra | 1.291 | 11 | ||||||||||||
CAL-004 | 77175 | 02 | Guadalupe | Carrascoasa Ramos | C\ General Gallarza 43 1º | Calahorra | 2.599 | 2.599 | ||||||||||||
CAL-005 | 46 | 63 | Guadalupe | Carrascoasa Ramos | C\ General Gallarza 43 1º | Calahorra | 705 | 105 | ||||||||||||
CAL-006 | 77175 | 03 | Carmen | Garrido del Pozo | C\ Teatro, 7, 3º D | Calahorra | 546 | 546 | ||||||||||||
CAL-007 | 46 | 239 | Carmen | Garrido del Pozo | C\ Teatro, 7, 3º D | Calahorra | 1.640 | 64 | ||||||||||||
CAL-008 | 46 | 62 | Jesús Armando | Escalona Calvo | C\ Garraye, 15 | Calahorra | 1.426 | 84 | ||||||||||||
CAL-009 | 77175 | 04 | Jesús Armando | Escalona Calvo | C\ Garraye, 15 | Calahorra | 1.076 | 1.076 | ||||||||||||
CAL-010 | 77175 | 05 | Jesús | Escudero Escorza | Paseo Mercadal, 49, 2º I | Calahorra | 2.565 | 2.566 | ||||||||||||
CAL-011 | 46 | 61 | Jesús | Escudero Escorza | Paseo Mercadal, 49, 2º I | Calahorra | 2.878 | 273 | ||||||||||||
CAL-012 | 46 | 9002 | Estado Mº Fomento- Ctra. N-232 | 29.154 | 29.154 | |||||||||||||||
CAL-013 | 46 | 60 | Tomas | Escudero Escorza | Avd. Tenor Fleta, 55 02 6 | Zaragoza | 2.107 | 347 | ||||||||||||
CAL-014 | 77175 | 06 | Tomas | Escudero Escorza | Avd. Tenor Fleta, 55 02 6 | Zaragoza | 2.569 | 2.569 | ||||||||||||
CAL-015 | 77175 | 07 | Riojana de moda y deporte S.L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 1.633 | 1.633 | CAL-016 | 46 | 210 | Riojana de moda y deporte S.L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 593 | 220 | |||||
CAL-017 | 46 | 234 | Riojana de moda y deporte S.L | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 906 | 135 | |||||||||||||
CAL-018 | 77175 | 08 | Riojana de moda y deporte S.L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 1.027 | 1.027 | |||||||||||||
CAL-019 | 46 | 35 | Riojana de moda y deporte S.L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 374 | 8 | |||||||||||||
CAL-020 | 77175 | 09 | Riojana de moda y deporte S.L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 275 | 275 | |||||||||||||
CAL-021 | 77175 | 10 | Riojana de moda y deporte S. L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 599 | 599 | |||||||||||||
CAL-022 | 77175 | 11 | Riojana de moda y deporte S. L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 531 | 531 | |||||||||||||
CAL-023 | 77175 | 12 | Riojana de moda y deporte S.L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 243 | 243 | |||||||||||||
CAL-024 | 46 | 33 | Riojana de moda y deporte S.L. | Paseo Mercadal, 10 | Calahorra | 1.908 | 308 | |||||||||||||
CAL-025 | 46 | 30 | Pascual | Soret Toledo | C\ General Gallarza 3 4º I | Calahorra | 4.477 | 20 | ||||||||||||
CAL-026 | 77175 | 13 | Pascual | Soret Toledo | C\ General Gallarza 3 4º I | Calahorra | 2.322 | 2.174 | ||||||||||||
CAL-027 | 77175 | 14 | Pascual | Soret Toledo | C\ General Gallarza 3 4º I | Calahorra | 1.664 | 1.202 | ||||||||||||
CAL-028 | 77165 | 01 | Maria Teresa | Jiménez Tomas | C\ Velayos, 13 | Madrid | 1.005 | 1.005 | ||||||||||||
CAL-029 | 77165 | 02 | Maria Luisa | Barco Arenzana | C\ Julio Cesar, 6, 3º I | Calahorra | 409 | 409 | ||||||||||||
CAL-030 | 77165 | 03 | Ricardo | Palacio Bargan | Plaza Constitución, 1 | Calahorra | 2.532 | 2.532 | CAL-031 | 47 | 130 | Maria Teresa | Jiménez Tomas | C\ Velayos, 13 | Madrid | 8.673 | 709 | |||
CAL-032 | 47 | 129 | Maria Luisa | Barco Arenzana | C\ Julio Cesar, 6, 3º I | Calahorra | 1.696 | 307 | ||||||||||||
CAL-033 | 47 | 128 | Ricardo | Palacio Bargan | Plaza Constitución, 1 | Calahorra | 6.071 | 2.275 | ||||||||||||
CAL-034 | 77175 | 15 | Pascual | Soret Toledo | C\ General Gallarza 3 4º I | Calahorra | 1.073 | 1.073 | ||||||||||||
CAL-035 | 46 | 26 | Pascual | Soret Toledo | C\ General Gallarza 3 4º I | Calahorra | 302 | 131 | ||||||||||||
CAL-036 | 46 | 25 | Pascual | Soret Toledo | C\ General Gallarza 3 4º I | Calahorra | 786 | 224 | ||||||||||||
CAL-037 | 46 | 24 | Concepción | Lorente Ona | C\ Coliceo, 37, 1º | Calahorra | 1.480 | 121 | ||||||||||||
CAL-038 | 46 | 23 | Félix | Sota Moreno | C\ José Maria Garrido, 8, 1º | Calahorra | 1.409 | 1.150 | ||||||||||||
CAL-039 | 46 | 206 | Juan Francisco | Iraizoz Solano | C\ Ricardo Palacios, 3 | Calahorra | 1.421 | 324 | ||||||||||||
CAL-040 | 46 | 22 | Maria Jesús | Sota Hita | C\ Achutegui de Blas, 3, 1 | Calahorra | 1.570 | 1.507 | ||||||||||||
CAL-041 | 46 | 20 | Carmen | García Fernández | C\ Tenerías, 16, 1º | Calahorra | 1.948 | 409 | ||||||||||||
CAL-042 | 46 | 204 | José | Barco Sáenz | C\ Grande, 11, 2º | Calahorra | 3.321 | 2.244 | ||||||||||||
CAL-043 | 46 | 18 | Antonio | Acereda Martínez | 4.681 | 174 | ||||||||||||||
CAL-044 | 46 | 16 | Emilio | Falcón Torquemada | C\ Don Anges, 4 | Aldeanueva de Ebro | 1.084 | 345 | ||||||||||||
CAL-045 | 46 | 9005 | Ayuntamiento de Calahorra | Glorieta de Quintiliano, 1 | Calahorra | 1.454 | 1.012 | 35 | 70 | |||||||||||
CAL-046 | 46 | 13 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 9.624 | 916 | |||||||||||||
CAL-047 | 46 | 8 | Robert Group S. L. | C/ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia (Alicante) | 275 | 39 | 78 | ||||||||||||
CAL-048 | 46 | 11 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 2.116 | 39 | 162 | ||||||||||||
CAL-049 | 46 | 9 | Alberto | Solano León | C/ Mártires nº 1 | Calahorra | 1.658 | 435 | 239 | |||||||||||
CAL-050 | 46 | 3 | Pilar | Olaguenaga Sainz | 1.659 | 472 | ||||||||||||||
CAL-051 | 46 | 1 | Alberto | Solano León | C\ Martieres, 1, 4º B | Calahorra | 1.136 | 321 | ||||||||||||
CAL-052 | 77175 | 16 | Pascual | Soret Toledo | General Gallarza 3 4º I | Calahorra | 911 | 911 | ||||||||||||
CAL-053 | 77175 | 17 | Pascual | Soret Toledo | C\ General Gallarza 3 4º I | Calahorra | 452 | 452 | ||||||||||||
CAL-054 | 77175 | 18 | Félix | Sota Moreno | C\ José Maria Garrido, 8, 1º | Calahorra | 2.596 | 2.596 | ||||||||||||
CAL-055 | 77175 | 21 | Lucia | Sáenz Sáenz | Avd. de los Ángeles, 11, 1º | Calahorra | 520 | 520 | ||||||||||||
CAL-056 | 77175 | 20 | Julián | Acereda Pérez | C\ Achutegui de Blas, 3, 1 | Calahorra | 4.007 | 4.007 | ||||||||||||
CAL-057 | 77175 | 19 | Maria Jesús | Sota Hita | C\ Achutegui de Blas, 3, 1 | Calahorra | 3.515 | 3.515 | ||||||||||||
CAL-058 | 77175 | 24 | Carmen | García Fernández | C\ Tenerías, 16, 1º | Calahorra | 599 | 599 | ||||||||||||
CAL-059 | 77175 | 23 | José | Barco Sáenz | C\ Grande, 11, 2º | Calahorra | 202 | 202 | ||||||||||||
CAL-060 | 77175 | 22 | José | Barco Sáenz | C\ Grande, 11, 2º | Calahorra | 1.899 | 1.899 | ||||||||||||
CAL-061 | 77175 | 25 | Emilio | Falcón Torquemada | C\ Don Anges, 4 | Aldeanueva de Ebro | 4.085 | 4.085 | ||||||||||||
CAL-062 | 77175 | 26 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 686 | 686 | |||||||||||||
CAL-063 | 81137 | 01 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 2.668 | 2.668 | |||||||||||||
CAL-064 | 81137 | 02 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 393 | 248 | |||||||||||||
CAL-065 | 81137 | 03 | Robert Group S. L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia (Alicante) | 667 | 479 | 25 | 50 | |||||||||||
CAL-066 | 81137 | 04 | Julio | Hita Comas | C\ Velazquez, 29, 2º D | Calahorra | 551 | 384 | ||||||||||||
CAL-067 | 81137 | 05 | Pilar | Olaguenaga Sainz | 329 | 224 | ||||||||||||||
CAL-068 | 77165 | 04 | Antonio | Vázquez Rodríguez | Avd. Valvanera, 52, 4º B | Calahorra | 3.580 | 3.580 | ||||||||||||
CAL-069 | 77165 | 05 | Lucia | Sáenz Sáenz | Avd. de los Ángeles, 11, 1º | Calahorra | 711 | 711 | ||||||||||||
CAL-070 | 77165 | 06 | Dolores | Martínez Martínez | C\ Enramada, 37, 1º | Calahorra | 1.404 | 1.404 | ||||||||||||
CAL-071 | 77165 | 07 | Ana | Herreros Lorente | Plaza Libertad, 1, 2º D | Calahorra | 738 | 738 | ||||||||||||
CAL-072 | 79149 | 01 | Rufo | Martínez Fernández | Ctra. Zaragoza, 22, B | Calahorra | 201 | 201 | ||||||||||||
CAL-073 | 79149 | 02 | Manuel | Cemborain Bayo | C\ Padre Lucas, 14, 1º I | Calahorra | 1.242 | 1.242 | ||||||||||||
CAL-074 | 77165 | 08 | Francisco Javier y Alfredo | Cordón Royo | Avd. Valvanera, 11, 2º A | Calahorra | 380 | 380 | CAL-075 | 79149 | 04 | Ricardo | Caseda Sáenz | C\ San Andrés, 7, 2º | Calahorra | 2.666 | 2.666 | |||
CAL-076 | 79149 | 05 | Felipe | Solano Martínez | C\ Carmen Medrano, 10, 4º | Calahorra | 202 | 202 | ||||||||||||
CAL-077 | 77165 | 09 | Francisco Javier y Alfredo | Cordón Royo | Avd. Valvanera, 11, 2º A | Calahorra | 335 | 335 | ||||||||||||
CAL-078 | 79149 | 03 | Manuel | Cemborain Bayo | C\ Padre Lucas, 14, 1º I | Calahorra | 1.488 | 1.488 | ||||||||||||
CAL-079 | 79147 | 01 | Enrique | Baixauli Rodrigo | C\ Ramón Subirán, 2, 1º C | Calahorra | 750 | 750 | ||||||||||||
CAL-080 | 79147 | 02 | Amelia y Mª José | Lasheras Moreno | C\ Ruiz y Menta, 2, 4º | Calahorra | 1.554 | 1.554 | ||||||||||||
CAL-081 | 80136 | 01 | Francisco | Gurrea Jaime | 2ª Travesía Pastores, 13 | Calahorra | 940 | 940 | ||||||||||||
CAL-082 | 80136 | 02 | Coste | Martínez Losantos (Hijos) | Calahorra | 1.643 | 1.643 | CAL-083 | 80136 | 03 | Tomas | Sota Hita | C\ Lucas, 24, 1º | Calahorra | 613 | 613 | ||||
CAL-084 | 81126 | 01 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 1.487 | 1.487 | |||||||||||||
CAL-085 | 81126 | 02 | Julio | Hita Comas | C\ Velazquez, 29, 2º D | Calahorra | 377 | 377 | ||||||||||||
CAL-086 | 81126 | 03 | Pilar | Olaguenaga Sainz | Plaza de la Libertad, 6, 3º I | Calahorra | 266 | 266 | ||||||||||||
CAL-087 | 47 | 89 | Antonio | Vázquez Rodríguez | Avd. Valvanera, 52, 4º B | Calahorra | 25.600 | 2.610 | 181 | 385 | ||||||||||
CAL-088 | 47 | 122 | Dolores | Martínez Martínez | C\ Enramada, 37, 1º | Calahorra | 691 | 593 | ||||||||||||
CAL-089 | 47 | 123 | Lucia | Sáenz Sáenz | Avd. de los Ángeles, 11, 1º | Calahorra | 688 | 441 | ||||||||||||
CAL-090 | 47 | 9020 | Confederación Hidrográfica del Ebro | Zaragoza | 889 | 785 | 55 | 86 | ||||||||||||
CAL-091 | 47 | 110 | Benigno | Martínez Fernández | C\ Dos de mayo, 33, 1º | Calahorra | 5.270 | 12 | 104 | 236 | ||||||||||
CAL-092 | 47 | 112 | Rufo | Martínez Fernández | Ctra. Zaragoza, 22, B | Calahorra | 2.157 | 1.773 | 68 | 209 | ||||||||||
CAL-093 | 47 | 116 | Ricardo | Caseda Sáenz | C\ San Andrés, 7, 2º | Calahorra | 1.098 | 1.098 | ||||||||||||
CAL-094 | 47 | 113 | Felipe | Solano Martínez | C\ Carmen Medrano, 10, 4º | Calahorra | 6.442 | 2.601 | ||||||||||||
CAL-095 | 47 | 9013 | Ayuntamiento de Calahorra | Glorieta de Quintiliano, 1 | Calahorra | 1.412 | 630 | |||||||||||||
CAL-096 | 47 | 220 | Felipe | Solano Martínez | C\ Carmen Medrano, 10, 4º | Calahorra | 9.218 | 711 | 116 | 243 | ||||||||||
CAL-097 | 47 | 363 | Enrique | Baixauli Rodrigo | C\ Ramón Subirán, 2, 1º C | Calahorra | 7.578 | 2.037 | 556 | 1.090 | ||||||||||
CAL-098 | 47 | 221 | Amelia y Mª José | Lasheras Moreno | C\ Ruiz y Menta, 2, 4º | Calahorra | 1.549 | 817 | 62 | 155 | ||||||||||
CAL-099 | 47 | 9006 | Ayuntamiento de Calahorra | Glorieta de Quintiliano, 1 | Calahorra | 3.041 | 647 | 187 | 145 | |||||||||||
CAL-100 | 47 | 223 | Coste | Mtnez. Losantos (Hijos) | Calahorra | 1.292 | 1.066 | |||||||||||||
CAL-101 | 47 | 219 | Margarita | Sota Beisti | C/ Ramón Subirán 2 1º C | Calahorra | 3.579 | 181 | 326 | |||||||||||
CAL-102 | 47 | 218 | Margarita | Sota Beisti | C/ Ramón Subirán 2 1º C | Calahorra | 3.614 | 81 | 194 | |||||||||||
CAL-103 | 47 | 224 | Tomas | Sota Hita | C\ Lucas, 24, 1º | Calahorra | 2.425 | 1.021 | 23 | |||||||||||
CAL-104 | 47 | 214 | Teodoro | Solano Bermejo | C/ Velazquez nº 21 1º D | Calahorra | 2.842 | 222 | ||||||||||||
CAL-105 | 47 | 225 | Tomas | Sota Hita | C\ Lucas, 24, 1º | Calahorra | 4.597 | 459 | 210 | 601 | ||||||||||
CAL-106 | 47 | 9030 | Confederación Hidrográfica del Ebro | Zaragoza | 873 | 157 | 182 | |||||||||||||
CAL-107 | 47 | 232 | Mª Felisa | San Adrián Pérez | C/ Elisenda Montcada 5 | Calahorra | 1.253 | 4 | 88 | 125 | ||||||||||
CAL-108 | 47 | 9031 | Confederación Hidrográfica del Ebro | Zaragoza | 2.173 | 652 | ||||||||||||||
CAL-109 | 47 | 226 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 702 | 702 | |||||||||||||
CAL-110 | 47 | 229 | Julio | Hita Comas | C\ Velazquez, 29, 2º D | Calahorra | 241 | 241 | ||||||||||||
CAL-111 | 47 | 231 | José | Rodríguez Sada | C\ Padre Lucas, 10, 3º I | Calahorra | 860 | 37 | ||||||||||||
CAL-112 | 47 | 234 | Segundo | Pérez Pérez | C\ Maestro Falla, 17, 4º C | Calahorra | 1.749 | 61 | ||||||||||||
CAL-113 | 47 | 230 | Pilar | Olaguenaga Sainz | Plaza de la Libertad, 6, 3º I | Calahorra | 831 | 678 | ||||||||||||
CAL-114 | 47 | 237 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 1.537 | 384 | |||||||||||||
CAL-115 | 47 | 375 | Francisco Juan | Ruiz Ortega | Aldeanueva de Ebro | 912 | 16 | |||||||||||||
CAL-116 | 47 | 9015 | Ayuntamiento de Calahorra | Glorieta de Quintiliano, 1 | Calahorra | 1.538 | 4 | |||||||||||||
CAL-117 | 46 | 12 | Robert Group S.L. | C\ Partida Pla de Garaita Chalet B | La Nucia | 1.109 | 26 | 65 | ||||||||||||
CAL-118 | 46 | 7 | Alberto | Solano León | C\ Mártires, 1 | Calahorra | 548 | 159 | 98 | |||||||||||
CAL-119 | 46 | 7 | Alberto | Solano León | C\ Mártires, 1 | Calahorra | 1.245 | 71 | 16 | |||||||||||
CAL-120 | 17 | 89 | Felisa | Espinosa Burgos | 918 | 179 | ||||||||||||||
CAL-121 | 17 | 88 | Fco. Juan | Ruiz Ortega | Aldeanueva de Ebro | 1.214 | 114 | |||||||||||||
CAL-122 | 16 | 192 | Coste | Martínez Losantos (Hijos) | Calahorra | 11.375 | 75 | 453 | ||||||||||||
CAL-123 | 16 | 9014 | Confederación Hidrográfica del Ebro | Zaragoza | 7.902 | 19 | 116 | |||||||||||||
CAL-124 | 16 | 268 | Iniciativas Bioenergéticas S.L. | 35.971 | 8 | 1162 | 7685 | |||||||||||||
CAL-125 | 15 | 273 | Maetierra Agrícola S.L. | Logroño | 339 | 43 | 296 | |||||||||||||
CAL-126 | 15 | 273 | Maetierra Agrícola S.L. | Logroño | 61.737 | 54 | 678 | 8881 | ||||||||||||
CAL-127 | 15 | 9002 | Ayuntamiento de Calahorra | Glorieta de Quintiliano, 1 | Calahorra | 28.080 | 82 | 1806 | ||||||||||||
CAL-128 | 15 | 292 | Félix | Martínez Castillejo | C\ Mártires, 1, 7º | Calahorra | 13.810 | 45 | 874 | 12892 | ||||||||||
CAL-129 | 15 | 300 | Félix | Martínez Castillejo | C\ Mártires, 1, 7º | Calahorra | 6.142 | 27 | 441 | 5674 | ||||||||||
CAL-130 | 15 | 263 | Gonzalo | Pastor Pastor | Funes | 68.746 | 27 | 596 | 4492 | |||||||||||
CAL-131 | 15 | 9022 | Ayuntamiento de Calahorra | Glorieta de Quintiliano, 1 | Calahorra | 4.124 | 9 | 6 | 184 | |||||||||||
CAL-132 | 15 | 147 | Ayuntamiento de Calahorra | Glorieta de Quintiliano, 1 | Calahorra | 22.380 | 86 | 696 | ||||||||||||
CAL-133 | 15 | 9044 | Confederación Hidrográfica del Ebro | Zaragoza | 18.142 | 20 | 167 | |||||||||||||
CAL-134 | 16 | 271 | Hdo. De Demetrio Goñi Vercara | C\ Merindad, 2 | Estella | 303.519 | 1684 | 8401 | ||||||||||||
CAL-135 | 16 | 253 | Hdo. De Demetrio Goñi Vercara | C\ Merindad, 2 | Estella | 1.041 | 27 | 528 | ||||||||||||
CAL-136 | 16 | 251 | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) | Plaza de Europa s/n | 26003 Logroño | 389 | 131 | 258 | ||||||||||||
CAL-137 | 16 | 288 | Anastasio | Herrero Casas | C\ Arrieta, 11 | Pamplona | 84.266 | 1511 | ||||||||||||
CAL-138 | 16 | 193 | Anastasio | Herrero Casas | C\ Arrieta, 11 | Pamplona | 85.049 | 292 | 2204 |
Tercero.- Estimar necesaria la realización de las obras contenidas en el Proyecto de urbanización del Parque Empresarial "El Recuenco" relativas al Sistema General Viario SGV-1 del Plan General Municipal, considerando implícita la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos cuya relación concreta e individualizada se aprueba y describe en este acuerdo, procediendo a ratificar la resolución de la Alcaldía de fecha 24 de abril de 2.008, por la que se aprobó definitivamente el citado Proyecto de urbanización.
Cuarto.- Seguir el procedimiento expropiatorio de tasación individual en cuanto a la determinación del justiprecio de las fincas y demás derechos afectados, siguiéndose los trámites previstos en la ley de Expropiación Forzosa, si bien los criterios de valoración serán los establecidos en la Ley del Suelo y disposiciones que la desarrollen.
Quinto.- Publicar el presente acuerdo mediante anuncios en el Boletín Oficial de La Rioja y en un diario de difusión local y notificarlo personal e individualmente a todos los propietarios afectados así como al beneficiario de la expropiación SEPES Entidad Pública empresarial del Suelo, con ofrecimiento de recurso de reposición.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, potestativamente podrá interponer recurso de reposición ante este Pleno en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que hubiera recibido resolución a éste, lo deberá entender desestimado y podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La Rioja en el plazo de seis meses.
Si recibe la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La Rioja, en el plazo de 2 meses, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo contra la presente resolución, ante el órgano judicial y en el plazo señalados en el párrafo anterior."
Calahorra, 8 de julio de 2.008.- El Alcalde, Fco. Javier Pagola Sáenz.