Resolución de 3 de septiembre de 2008 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de programas de ayudas en convocatoria aprobada por Resolución de 5 de marzo de 2007 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (B.O.R. nº 33/2007, de 10 de marzo), Resolución de 7 de marzo de 2007 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (B.O.R. nº 63/2007, de 10 de mayo) y Resolución de 17 de mayo de 2007 del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (B.O.R. nº 70/2007, de 24 de mayo)
Vistos:
- Artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Artículo 18.1 del Decreto 14/2006, de 16 de abril, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
- Bases reguladoras de concesión de subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
- Resolución de 5 de marzo de 2007, del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria de ayudas de diversas bases reguladoras para el año 2007 (B.O.R. nº 33/2007, de 10 de marzo).
- Resolución del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, de 7 de marzo de 2007, por la que se aprueba la adaptación y convocatoria del régimen de ayudas y el sistema de gestión del programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (B.O.R. nº 63/2007, de 10 de mayo).
- Resolución de 17 de mayo de 2007, del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el programa de promoción del uso racional de la energía y la utilización de fuentes de energía renovables para 2007 (B.O.R. nº 70/2007, de 24 de mayo).
El Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, en uso de las atribuciones que tiene conferidas, resuelve:
Hacer públicas en el Boletín Oficial de La Rioja las subvenciones concedidas, por importe igual o superior a 3.000 euros, a empresas y entidades solicitantes de ayudas de acuerdo con las convocatorias, resoluciones de concesión y programas y créditos presupuestarios consignados en Anexo a esta Resolución.
Logroño, 3 de septiembre de 2008.- El Presidente, Francisco Javier Erro Urrutia.
Anexo I
- Convocatoria de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a pymes del sector industrial, comercio mayorista y de servicios.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 19 de mayo de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.
Finalidad: Motivar la inversión en activos fijos nuevos destinada a la creación de un establecimiento nuevo, la modernización de uno ya existente o el inicio de una actividad que implique un cambio radical en el producto o en los procedimientos de producción de un establecimiento ya existente.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B26385435 | Riojadhesivos, S.L.L. | 23.987,60 |
A26031104 | Industrias del Lacado, S.A. Indulacsa | 23.100,00 |
A26027813 | Isolack, S.A. | 139.459,17 |
A26074948 | Envaplaster, S.A. | 61.270,00 |
A26030296 | Muebles Usechi, S.A. | 82.141,63 |
G26075085 | Francisco Fernandez Pascual y Otro | 64.435,63 |
B26422576 | Plast Papel Rioja 2007, S.L. | 18.948,08 |
B26178756 | Transportes Teresa Pandal e Hijos, S.L. | 15.200,00 |
A26046409 | Industrias Tobia, S.A. | 13.456,86 |
B26195891 | Envases de Plásticos Vargas, S.L. | 37.682,02 |
B26219691 | Ensatec, S.L. | 46.961,99 |
B26263418 | Exclusivas Silvina Garcia, S.L. | 52.980,00 |
A26172593 | Prefabricados Adybor, S.A. | 441.035,89 |
A26017434 | Terrazos Ruiz, S.A. | 62.548,29 |
B20065355 | Transportes Ibarra, S.L. | 51.000,00 |
A26023671 | Hormigones Valer, S.A. | 60.230,12 |
B26376822 | Julio Angulo, S.L. | 53.130,00 |
G26050971 | Adolfo Cabalo Dominguez y Otro | 39.872,00 |
A26061374 | Gruas Pellejero, S.A. | 21.083,09 |
X3922149M | Gavrilita, Claudia | 20.753,31 |
B26412163 | Destileria El Juncal, S.L. | 22.320,00 |
B26174193 | Fernando Dominguez, S.L. | 15.308,65 |
A26005413 | Ceramica Tarragona,s.a. | 45.752,41 |
B26375071 | Corte Mecanizado Canteado de la Madera, S.L. | 25.613,51 |
B26229542 | Manufacturas Tambarria, S.L. | 79.335,42 |
G26416321 | Soluciones Integrales Eureka, S.c. | 37.714,22 |
B26386672 | Forgarella, S.L. | 24.524,91 |
A26000117 | Toneleria Mecanica Riojana, S.A. | 757.614,33 |
016488080R | Villena Morales, Maria Jesus | 25.556,15 |
B26323402 | Marmoles y Encimeras Bramar, S.L. | 67.536,30 |
A26007666 | Garpesa, S.A. | 15.827,42 |
B26409755 | Hierros y Desguaces Amando Gonzalez, S.L. | 12.651,66 |
B26419580 | Gonzalez y Ochagavia, S.L. | 14.566,73 |
B26204487 | Teznocuber Composites, S.L. | 27.720,00 |
B26213868 | Imprenta Raez, S.L. | 48.580,00 |
B26426981 | Mudanzas Ceballos, S.L. | 24.317,85 |
F26006031 | Coop.industrial Obrera Cristo Obrero | 16.665,18 |
B26045336 | Nueva Imagen Comunicación Integral, S.L. | 112.320,00 |
A26011825 | Toybe, S.A. | 36.641,15 |
B26073445 | Formadi, S.L. | 19.530,00 |
B26345926 | Productos Dor, S.L. | 104.092,20 |
E26309625 | Euromaq, C.B. | 117.000,00 |
B26346759 | Datalia Proteccion de Datos, S.L. | 32.500,00 |
A82818436 | Imprenta Moderna de Logroño, S.A.U. | 410.000,00 |
G26399220 | Aranzubia, S.C. | 106.975,28 |
G26116715 | Javier I. Mateo Sanchez y Otro | 43.746,85 |
B26108456 | Transportes y Containers Hilario Cabezon, S.L. | 41.175,00 |
A26021543 | Serreria Iregua, S.A. | 44.918,30 |
A26011239 | Cartonajes Santorromán, S.A. | 575.664,65 |
B50228881 | Transportes Moncayo, S.L. | 119.560,00 |
016582366X | Bravo Vargas, Pedro Jose | 50.430,71 |
B26339895 | Rioja Camion, S.L. | 34.482,00 |
B26320929 | Perteca, S.L. | 28.980,00 |
A26112540 | Técnicas del Cable, S.A. | 32.880,00 |
B26295360 | Prefabricados Julio Arenzana, S.L. | 227.124,00 |
B26031625 | Gasori, S.L. | 65.362,05 |
B26223594 | Talleres Alcamar, S.L. | 22.200,00 |
B26070896 | Ripalta, S.L. | 22.872,18 |
B26423756 | Vasglass, S.L. | 329.120,00 |
A26060418 | Inyectados y Vulcanizados, S.A. | 61.426,86 |
B26291260 | Calzados Robusta, S.L. | 64.368,92 |
072781993B | Garijo Martinez, Luis | 28.175,00 |
A26154880 | Calizas Nieva, S.A. | 15.986,92 |
B26421982 | Proyecto Luz La Rioja, S.L. | 25.349,22 |
A26367698 | Riberebro Integral, S.A. | 185.540,38 |
- Convocatoria de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la elaboración de protocolos familiares de las pymes riojanas.
Resolución de concesión del Gerente de la Agencia de fecha 11 de febrero de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.
Finalidad: Fomentar la elaboración de protocolos familiares en las pequeñas y medianas empresas riojanas, que previa realización de un diagnóstico empresarial, les permita regular las relaciones profesionales, económicas y familiares, con la finalidad de asegurar la continuidad de este tipo de empresas en el momento de mayor peligro para ellas, el relevo generacional.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B26021626 | Herruca, S.L. | 5.500,00 |
- Convocatoria de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en forma de bonificación de intereses de préstamos y contratos de arrendamiento financiero destinadas a financiar inversiones empresariales realizadas por pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Programa y crédito presupuestario: 05.50.3222.771 y 19.50.3222.771.
Finalidad: Facilitar a las pymes el acceso a préstamos bancarios y arrendamientos financieros, paliando así la problemática financiera con la que se encuentra este tipo de empresas y mejorando su entorno financiero.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B26416099 | Clym Rioja 2000, S.L. | 7.887,65 |
A26074948 | Envaplaster, S.A. | 3.228,77 |
A26291997 | Carpinteria Metalica Burgos, S.A. | 6.292,40 |
B26195891 | Envases de Plásticos Vargas, S.L. | 4.124,80 |
B26412163 | Destileria El Juncal, S.L. | 4.740,94 |
B26229542 | Manufacturas Tambarria, S.L. | 6.746,11 |
G26419259 | Dunaia, S.C. | 12.621,01 |
B26213868 | Imprenta Raez, S.L. | 8.301,82 |
B26423566 | Agromaq Mercaderías Globales Agrarias, S.L. | 40.167,13 |
B26424895 | Cayumil Iniciative, S.L.N.E. | 18.409,43 |
B26424879 | Alfar Automoción, S.L.l. | 7.269,95 |
A50118504 | Obras de Construcción e Instalaciones, S.A. | 8.871,09 |
A26172593 | Prefabricados Adybor, S.A. | 7.261,68 |
072779197K | Hernaez Fernandez, Alberto | 3.470,05 |
A26062620 | Grafometal, S.A. | 6.170,45 |
B26419580 | Gonzalez y Ochagavia, S.L. | 7.788,41 |
B26265017 | Luis Perez Ulecia, S.L. | 9.149,09 |
B26386672 | Forgarella, S.L. | 4.598,60 |
B26409755 | Hierros y Desguaces Amando Gonzalez, S.L. | 5.417,41 |
016599590F | Jimenez Gazol, Carlos Eduardo | 7.745,39 |
B26045336 | Nueva Imagen Comunicación Integral, S.L. | 4.069,51 |
016575727H | Del Molino Acha, Marta | 9.344,67 |
B26408971 | Gestión de Comunicación y Datos, S.L. | 8.518,66 |
G26428524 | Parabebes, S.C. | 3.168,57 |
G26420778 | Supermercados Ruiz, S.C. | 3.405,16 |
B26420836 | Iregua Desarrollos Comerciales, S.L. | 6.263,95 |
B26334045 | Agua Energia y Medio Ambiente Servicios Integrales, S.L. | 8.220,79 |
- Convocatoria de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones directas y en forma de bonificación de intereses de préstamos y arrendamientos financieros destinadas a financiar inversiones empresariales de finalidad regional para empresas de los sectores industrial, comercio al por mayor y de servicios en régimen de concurrencia competitiva.
Bonificación intereses.
Programa y crédito presupuestario: 05.50.3222.771.
Finalidad: Fomentar la actividad empresarial que favorezca la elevación de la inversión privada, tanto nacional como del extranjero, en el territorio de nuestra Comunidad y facilitar el acceso a préstamos bancarios, mejorando así su entorno financiero.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
A26004960 | Barnices y Pinturas Modernas, S.A. | 18.528,79 |
A26004960 | Barnices y Pinturas Modernas, S.A. | 32.455,45 |
Subvenciones directas.
- Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 13 de febrero de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.
Finalidad: Fomentar la actividad empresarial que favorezca la elevación de la inversión privada, tanto nacional como del extranjero, en el territorio de nuestra Comunidad y facilitar el acceso a préstamos bancarios, mejorando así su entorno financiero.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
A28009033 | Altadis, S.A. | 275.788,55 |
A26011114 | Garnica Plywood Baños de Rio Tobia, S.A. | 76.104,21 |
B26313270 | Extremiana Palacios, S.L. | 105.084,00 |
B20021960 | Grupo Amcor Flexibles Hispania, S.L. Unipersonal | 330.322,30 |
- Convocatoria de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la innovación de la gestión de las empresas riojanas.
Resolución de concesión del Gerente de la Agencia de fecha 11 de febrero de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.
Finalidad: Instauración de métodos modernos y eficaces de gestión, para alcanzar un alto grado de tecnificación y profesionalización, mediante los servicios prestados por consultores externos, todo ello dirigido a mejorar la competitividad de nuestras empresas apoyando su capacidad de innovación y mejora continua.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
B26166256 | Talleres Sanes, S.L. | 6.772,50 |
A26042648 | Construcciones Solana, S.A. | 6.600,00 |
B26310805 | Textiles Arigai, S.L. | 10.500,00 |
A26000117 | Toneleria Mecanica Riojana, S.A. | 9.750,00 |
B26399097 | Cabesgar, S.L. | 4.944,00 |
A26112664 | DMR Sistemas, S.A. | 4.620,00 |
A26113449 | Construcciones Antonio Moreno, SA | 5.550,00 |
B26414326 | Instituto Innovación Educativa S.L.U | 6.360,00 |
B26412742 | Equala Iniciativas S.L | 3.245,00 |
B26334045 | Agua Energia y Medio Ambiente Servicios Integrales, S.L. | 3.232,24 |
- Convocatoria de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para las inversiones dirigidas a la implantación y reforma de estructuras comerciales minoristas promovidas por pymes.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 4 de marzo de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.773.
Finalidad: Lograr que la actividad comercial riojana sea moderna y competitiva, corregir los desequilibrios comerciales territoriales de la oferta comercial contribuyendo a la mejora del entorno físico urbano en la que la empresa comercial minorista desarrolla su actividad.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
016544200R | Grijalba Uña, Maria Begoña | 5.866,50 |
016567275F | Sacristan Hernando, Ana Maria | 3.078,99 |
E26323790 | Pilar Ojeda Garcia y Dos | 28.134,12 |
016522389V | Fernandez Ruiz, Ana Isabel | 7.215,33 |
016529092G | Pascual Mendoza, Francisco Javier | 8.250,84 |
007241457E | Aguerralde Diaz, Aranzazu | 5.655,57 |
A26014951 | Expomuebles Najera, S.A. | 11.250,00 |
G26415646 | Alea, S.c. | 9.940,00 |
X0180444D | Bez de Cesero, Gianfranco | 10.338,67 |
E26253468 | Vega Iturbe Gimeno y otro, C.B. | 8.137,65 |
X2024352F | Ingrit Teodorescu, Cristina | 3.797,50 |
016548152C | Rubio Ruiz, Concepcion | 6.586,88 |
B26345090 | Expo-hogar Materiales de Construccion, S.L. | 7.930,67 |
B31915838 | Tucatexmar, Sociedad Limitada | 15.445,89 |
072789265S | Valoria Celorrio, Miguel | 3.091,99 |
016550589L | Diaz Alesanco, M Carmen | 7.170,48 |
B26422485 | El Cerrillo Naturaleza y Ocio, S.L. | 9.456,50 |
044148214J | Landa Letamendi, Urko | 10.800,22 |
B26291146 | Ferreteria Verano, S.L. | 3.308,79 |
G26423145 | Marshei, S.C. | 8.615,24 |
G26423137 | Esmaluz, S.C. | 15.228,52 |
G26419259 | Dunaia, S.C. | 26.890,79 |
G26423699 | Izaskun Fradua Alvarez y Ana Cristina Vidal Dominguez, S,C, | 6.631,83 |
B26316539 | Técnicas de Floristería y Jardinería Estefanía Hnos, S.L.L. | 8.697,50 |
B26302984 | Centro Fisioterapia y Rehab. Parque del Carmen, S.L. | 5.825,56 |
G26420778 | Supermercados Ruiz, S.C. | 18.336,75 |
B26244228 | Sabras Opticos, S.L. | 3.756,57 |
B26421941 | Atembo Rioja, S.L.N.E. | 7.075,00 |
016533363C | Beriain Puerta, Maria Soledad | 3.820,07 |
B26282590 | Flop Shoes, S.L. | 53.700,75 |
B26375592 | Bilcon Ceramicas, S.L. | 11.515,00 |
B26010959 | Hijos de Gumersindo Cerezo, S.L. | 3.544,19 |
B26305656 | Cayo Saenz, S.L.L. | 40.800,00 |
B26424309 | Miesma Cocinas, S.L. | 7.720,35 |
B26420604 | Demanda Ciclos, S.L.U. | 5.931,53 |
016555996K | Aramayo Pérez, Ana Rosa | 30.659,20 |
B26186684 | Golmajo, S.L. | 10.650,00 |
B26407270 | Promarket Bebe España, S.L. | 80.347,88 |
B26427286 | Pescaderia Marisqueria la Maña, S.L. | 3.456,45 |
B26396309 | Pradaladiva, S.L. | 8.130,00 |
044631458G | Basurte Ligorit, Alejandro Jesus | 3.809,38 |
B26414433 | Tikitaka Calzados, S.L. | 13.456,00 |
G26418574 | La Tienda del Miajas, S.C. | 4.107,50 |
B26418467 | Gomsa Armarios Empotrados, S.L. | 4.694,85 |
G26150227 | Mundi Fauna, S.C. | 9.865,73 |
B26072611 | Sarom, S.L. | 13.991,15 |
B26020818 | Manufacturas Molina, S.L. | 5.030,66 |
016500895M | Plaza Vesga, Teofilo | 12.412,70 |
B26385542 | La Rosa 98, S.L. | 11.965,80 |
016494527P | Nicolás Rodrigo, Angel | 7.260,33 |
A26004127 | Osaba Electricidad, S.A. | 5.625,00 |
B26412700 | Tatetitotu, S.L. | 24.958,06 |
B26423657 | Librería Hyvrok, S.L. | 15.272,00 |
016564911N | Arratia Gutierrez, Jorge | 4.115,59 |
016585952P | Cuaresma Nalda, Marisol | 5.638,70 |
G26424044 | Fresas Con Nata, S.C. | 6.982,88 |
G26160820 | Centro Optico Perez Galdos, S.C. | 7.931,95 |
G26412726 | El Mercado del Dulce, S.C. | 4.592,28 |
G26421735 | Mandala, S.C. | 6.239,29 |
006576001W | Sanchez Hernández, José Luis | 5.390,00 |
A26007666 | Garpesa, S.A. | 5.670,00 |
G26423889 | Mova Sociedad Civil | 9.889,14 |
- Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva del programa estratégico de comercio exterior.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 19 de febrero de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.
Finalidad: Favorecer la adaptación de las empresas riojanas a la creciente globalización de los mercados, dotándolas de una mayor flexibilidad, así como favorecer la adecuación del tejido empresarial riojano inmerso en un entorno cada vez más competitivo, facilitando su salida a mercados exteriores.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
A26021246 | Aros, S.A. | 6.435,44 |
B26408013 | Bodegas Aldonia, S.L. | 8.382,89 |
B26289223 | Bodegas Breton Criadores, S.L. | 22.907,84 |
A26018689 | Rojas Hermanos, S.A. | 5.496,01 |
F26006841 | Sociedad Cooperativa Obreros de Ezcaray | 8.092,83 |
B26017830 | Bodegas Navajas, S.L. | 12.108,48 |
A26010413 | Elastomeros Riojanos, S.A. | 4.569,47 |
B26167049 | Pastor Díaz, S.L. | 9.234,33 |
B26113571 | J. Larroyt, S.L. | 10.339,16 |
B26207928 | Embutidos Artysan, S.L. | 8.963,29 |
A26215756 | Euro Seating International, S.A. | 14.718,68 |
A26113175 | Butacas Ezcaray, S.A. | 19.735,06 |
F26007385 | Himalaya, Sdad. Coop. Ltda. | 6.767,04 |
A26046409 | Industrias Tobia, S.A. | 37.385,88 |
F26040717 | Bodegas Patrocinio, Sdad. Coop. | 17.947,63 |
A26004978 | Calzados Fal, S.A. | 76.204,27 |
A26268508 | Fal Calzados de Seguridad, S.A. | 44.169,60 |
A26011775 | Calzados Hergar, S.A. | 39.163,09 |
B26027300 | Calzados Cienta, S.L. | 8.633,60 |
A26009084 | Industrias de Fibras Textiles, S.A. | 27.204,09 |
A26004614 | Bueno Hermanos, S.A. | 27.392,84 |
A26269969 | Bodegas Fuenmayor, S.A. | 5.146,77 |
A26066993 | Creaciones Demar, S.A. | 3.093,04 |
B26226662 | Talleres Morte e Hijos, S.L. | 6.321,47 |
B26205716 | Bodegas Hermanos Peciña, S.L. | 13.189,97 |
B26241000 | Embutidos Luis Gil, S.L. | 6.746,96 |
A26060897 | Calzados Evori, S.A. | 6.389,70 |
B26010710 | Bodegas Muga, S.L. | 64.466,53 |
A26108910 | Bodegas Antigua Usanza, S.A. | 17.061,20 |
A26003335 | Logrotex, S.A. | 20.260,46 |
A26069518 | Alba Rubio, S.A. | 29.304,49 |
A26007419 | Estampaciones Josan, S.A. | 3.809,77 |
A26018317 | Calzados Gaimo, S. A. | 11.678,14 |
A26035287 | Sierra Cantabria, S.A. | 3.811,51 |
B26225326 | Vidorreta, S.L. | 22.367,54 |
B26229526 | Vinagrerias de Haro, S.L. | 8.027,77 |
A26022129 | Cauchos Arnedo, S.A. | 6.679,77 |
A28681393 | Bodegas Marques de Murrieta, S.A. | 16.614,35 |
A26367698 | Riberebro Integral, S.A. | 31.442,39 |
B26292730 | Bodegas la Emperatriz, S.L. | 12.495,03 |
A26011718 | Fedinsa Envases, S.A. | 8.458,72 |
A26172627 | Produmix, SA | 54.089,20 |
A26004093 | Arisa, S.A. | 31.518,72 |
B26269837 | Muebles de Cocina Ruhs, S.L. | 41.457,31 |
B26225516 | Foncasal Trading, S.L. | 50.179,33 |
B26315358 | La Encina, Bodegas y Viñedos, SL | 3.721,00 |
B26308833 | Francisco Mendi, S.L. | 45.075,86 |
B26273391 | Bodegas Alabanza, S.L. | 4.781,28 |
016478777J | Benito Urbina, Pedro | 13.573,52 |
B26370387 | Bodegas Tobia, S.L. | 6.190,49 |
B26209502 | Coleccion Arnit, S.L. | 3.913,66 |
B26038174 | Bodegas Ontañón, S.L. | 17.574,81 |
B26197855 | Maquinaria Garrido, S.L. | 6.331,81 |
A26020198 | Industrial Quimica Riojana, S.A. | 5.588,33 |
A26313585 | Dicon Descanso, S.A. | 15.010,96 |
B26319228 | Bodegas Francisco Garcia Ramirez e Hijos, S.L. | 3.214,80 |
A26057554 | Bodegas Palacios Remondo, sa | 9.667,22 |
A26038422 | Jesus Alfonso, SA | 13.215,47 |
A26015503 | Industrias Basati, S.A. | 8.432,49 |
A26023523 | Ismobel, S.A. | 12.073,48 |
B26291260 | Calzados Robusta, S.L. | 5.299,41 |
A26060418 | Inyectados y Vulcanizados, S.A. | 83.755,25 |
A26028712 | Industrias Piqueras, S.A. | 10.501,23 |
B26062174 | Bodegas de Familia Burgo Viejo, S.L. | 4.909,98 |
- Convocatoria del régimen de ayudas del programa nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para pymes.
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 11 de marzo de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771 y 19.50.3222.773.
Finalidad: Fomentar la integración en las empresas de herramientas informáticas que les permitan obtener información para la toma de decisiones, mejorar la gestión y disminuir los costes de los procesos que no generan valor añadido para la empresa.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
A26018689 | Rojas Hermanos, S.A. | 4.500,00 |
B26381434 | Equalitas Vitae Consultores y Asesores, S.L. | 3.346,00 |
F26014472 | Sdad. Coop. San Esteban Protomartir | 9.440,80 |
B26245019 | Arsys Internet, S.L. | 22.087,10 |
B26266106 | Knet Comunicaciones, S.L. | 14.280,00 |
016534149R | Rivero Francia, Maria Luisa | 6.277,25 |
B26360511 | Reformas Contratas y Redes Re-9, S.L. | 6.488,75 |
A26116327 | Samatel Rioja, S.A. | 11.051,40 |
B26361725 | Atom Vehiculos Industriales, SL | 12.336,00 |
B26339960 | Vinos de Benjamin Romeo, S.L. | 3.471,00 |
A26011775 | Calzados Hergar, S.A. | 40.000,00 |
B26219691 | Ensatec, S.L. | 40.000,00 |
A26062620 | Grafometal, S.A. | 16.355,52 |
B26281030 | Bodegas Abel Mendoza Monge Sociedad Limitada | 3.552,00 |
A26004754 | Las Gaunas, S.A. | 37.374,09 |
B53855177 | Señorío de la Murada,, S.L. | 3.450,00 |
B01278852 | Construcciones Turisticas Singulares, S.L. | 3.450,00 |
A26019679 | Calzados Laro, S.A. | 3.635,61 |
B26341651 | Ferrallas Martinez Peñalva, sl | 12.938,75 |
B01345966 | Finca Valpiedra, S.L. | 4.096,55 |
A26048116 | Fotocenter Digital, S.A. | 5.762,50 |
B26045336 | Nueva Imagen Comunicación Integral, S.L. | 9.600,00 |
B26413997 | Global Europe Soluciones Empresariales, S.L. | 9.914,40 |
B26378703 | Distrimel Rioja, S.L. | 4.050,00 |
015753387C | Barasoain Gimeno, María Dolores | 3.450,00 |
015940259V | Gómez Moriano, Ángela | 3.450,00 |
B26170464 | Management And Business 45, S.L. | 6.000,00 |
B26320929 | Perteca, S.L. | 9.000,00 |
B26308833 | Francisco Mendi, S.L. | 14.400,00 |
B26171678 | Ic Estudio, S.L. | 4.358,70 |
A26038265 | Exclusivas Zabaleta, S.A. | 40.000,00 |
B26374934 | Kel Grupo Alimentario, S.L. | 6.078,00 |
A26010090 | Tre, S.A. | 31.522,57 |
A26060418 | Inyectados y Vulcanizados, S.A. | 11.555,00 |
B26193334 | Acofirma, S.L. | 8.390,80 |
A26236307 | The Art Company B. y S., S.A. | 16.355,00 |
B26195800 | Talleres Carlos Vicente, S.L. | 3.110,09 |
Convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones directas y subvenciones en forma de bonificación de intereses de préstamos y contratos de arrendamiento financiero destinados a financiar para el fomento de la gran industria agroalimentaria. |
Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 13 de febrero de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.
Finalidad: Favorecer la adaptación de las empresas agroalimentarias riojanas, a la vez que promover inversiones en activos en aquellos nichos de valor en los que cada subsector agroalimentario se juega su futuro, cada vez más cambiante pero que pasa en todo caso por la integración de políticas de calidad y de I+D+i, de forma decidida y eficaz.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
A28392579 | Viñedos de Alfaro, S.A. | 97.501,92 |
A01003433 | Enartis Wine Fund, S.A. | 72.158,18 |
A26012021 | Bodegas Ramon Bilbao, S.A. | 152.538,92 |
B01367465 | Viñedos Baron de Ley, S.L. | 262.500,00 |
A11606118 | Domecq Wines España, S.A. | 440.749,47 |
A26174243 | Unión Tostadora, S.A. | 93.506,40 |
A28346724 | Federico Paternina, S.A. | 37.117,44 |
- Convocatoria de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones directas y en formade bonificación de intereses de préstamos y contratos de arrendamiento financiero destinados a financiar a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias.
Bonificación intereses.
Programa y crédito presupuestario: 05.50.3222.771 y 19.50.3222.771.
Finalidad: Fomentar y mejorar las condiciones de transformación y comercialización mayorista de los productos agrarios y alimentarios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
F26285551 | Viñas Nuevas, S.A.T. | 3.794,02 |
B26225516 | Foncasal Trading, S.L. | 23.270,57 |
F26062323 | Bodega y Viñedos Solabal, S.A.T. 7618 | 3.068,12 |
G26420208 | Thalion, S.C. | 3.042,80 |
B26411850 | Velilla 2006, S.L. | 36.154,36 |
B26017830 | Bodegas Navajas, S.L. | 3.951,90 |
F26007195 | Bodegas Sonsierra, Soc. Coop. | 8.188,54 |
B26065755 | Finca Estarijo, S.L. | 11.940,40 |
G26412411 | S.A.T. Valle de Añamaza | 7.014,61 |
B26428391 | Almazara Olivarioja, S.L. | 21.614,03 |
Subvenciones directas.
- Resolución de concesión del Presidente de la Agencia de fecha 19 de mayo de 2008.
Programa y crédito presupuestario: 19.50.3222.771.
Finalidad: Fomentar la actividad empresarial que favorezca la elevación de la inversión privada, tanto nacional como del extranjero, en el territorio de nuestra Comunidad y facilitar el acceso a préstamos bancarios, mejorando así su entorno financiero.
Beneficiarios y cantidades concedidas:
NIF | Beneficiario | Cantidad concedida |
A26011833 | Bodegas Corral, S.A. | 7.359,78 |
A26277269 | Bodegas Altanza, S.A. | 83.874,00 |
016613751T | Sagredo Monasterio, Carlos | 4.395,09 |
A48002893 | Compañía Vinicola del Norte de España, S.A. | 17.780,00 |
B26365312 | Bodegas Regalia de Ollauri, S.L. | 12.320,00 |
B26289223 | Bodegas Breton Criadores, S.L. | 14.388,71 |
B31886658 | Bodegas Adara, S.L. | 171.694,12 |
A28681393 | Bodegas Marques de Murrieta, S.A. | 1.184.927,38 |
B26225516 | Foncasal Trading, S.L. | 133.111,37 |
F26285551 | Viñas Nuevas, S.A.t. | 11.410,00 |
F26062323 | Bodega y Viñedos Solabal, S.A.T. 7618 | 34.456,14 |
B30054373 | Bodegas Ruconia, S.L. | 5.490,73 |
G26420208 | Thalion, S.c. | 40.943,25 |
B26388637 | Bodegas Leza Garcia, S.L. | 4.970,00 |
B26017830 | Bodegas Navajas, S.L. | 41.265,00 |
