Información pública de la aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Sanciones en materia de Tráfico y Seguridad Vial
«Información pública de la aprobación definitiva de la «Ordenanza Municipal Reguladora de las Sanciones en materia de Tráfico y Seguridad Vial».
Sometido a exposición pública el acuerdo de aprobación inicial de la «Ordenanza Municipal Reguladora de las Sanciones en materia de Tráfico y Seguridad Vial», adoptado por el Ayuntamiento Pleno en la sesión de fecha 30 de julio de 2008, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de La Rioja nº 107, de 11 de agosto de 2008, y en el Tablón de Edictos de esta Corporación, el plazo de exposición pública de 30 días ha finalizado el pasado día 17 de septiembre de 2008, sin que hayan sido formuladas alegaciones, sugerencias o reclamaciones por los interesados, elevándose a definitivo el acuerdo hasta entonces provisional.
La vigencia del presente Reglamento se iniciará una vez transcurridos 15 días desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de La Rioja, en atención a los artículos 151 de la Ley 1/2003 de Administración Local de La Rioja, y 65.2. de la Ley 7/85 de Bases del Régimen Local.
Ordenanza Municipal Reguladora de las Sanciones en Materia de Tráfico y Seguridad Vial.
Exposición de Motivos
El artículo 25.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece como competencia de los Municipios la «Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas»; así mismo, el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial regula, como competencias de los Municipios, en sus apartados a): la ordenación y control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración, y b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.
En el municipio de Arnedo no existe una Ordenanza reguladora de las sanciones por infracción al reglamento general de circulación, situación que aconseja dotar de una mínima regulación para su adaptación a la evolución normativa en materia de Tráfico y Seguridad Vial.
Como en esta materia las normas son modificadas o incluso derogadas en breves espacios de tiempo, lo que obliga a hacer constar su reflejo en la propia normativa municipal, se propone una articulación que no hace sino efectuar una remisión genérica a normativa en materia de Tráfico y Seguridad Vial para garantizar su vigencia y la posibilidad de aplicar siempre la legislación en vigor en una materia tan fundamental como es la que nos ocupa.
El principal objetivo de este texto normativo es la fijación de la cuantía sancionadora aplicable a los diversos tipos de infracción, dentro de los umbrales previstos en la legislación aplicable y, del mismo modo, garantizar la plena aplicabilidad en Arnedo del carné por puntos.
En consecuencia, se trata de regular la potestad sancionadora en materia de tráfico del Excmo. Ayuntamiento de Arnedo en el marco de los cambios legislativos que se han producido y que evolucionan rápidamente.
Texto Articulado
Artículo 1.
La presente ordenanza tiene como objetivo regular las infracciones en materia de Tráfico y Seguridad Vial cuya sanción es competencia del Excmo. Ayuntamiento de Arnedo, así como el establecimiento de la cuantía de las multas dentro de los umbrales previstos la legislación vigente y su adecuación a la regulación del carné por puntos.
Artículo 2.
Compete al Excmo. Ayuntamiento de Arnedo, por medio de los Agentes de la Policía Local, la denuncia de las infracciones que se cometan en las vías urbanas del Término Municipal de Arnedo, así como la sanción de las mismas, cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración, ello sin perjuicio de las denuncias de carácter voluntario recogidas en el artículo 7 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.
Artículo 3.
Las infracciones sancionables por el Excmo. Ayuntamiento de Arnedo serán aquellas que se establezcan en la normativa vigente en materia de Tráfico y Seguridad Vial y cuya competencia sancionadora pertenezca a este Ayuntamiento.
La sanción por infracciones a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá al Alcalde, el cual podrá delegar esta facultad de acuerdo con la legislación aplicable.
En los casos previstos en los apartados anteriores de este artículo, la competencia para imponer la suspensión del permiso o licencia de conducción corresponde al Jefe Provincial de Tráfico.
Artículo 4.
Los Agentes de la Policía Local, observada una infracción en materia de Tráfico y/o Seguridad Vial, comprobarán si el hecho es uno de los recogidos en la legislación vigente en la materia que nos ocupa, extendiendo el correspondiente boletín de denuncia en el que hará constar provisionalmente, y sin perjuicio de la instrucción del expediente, si la infracción es leve, grave o muy grave,así como la cuantía de la sanción aplicable.
Artículo 5.
1. Recibida la denuncia en el Negociado correspondiente del Ayuntamiento de Arnedo, se procederá a la calificación de los hechos y graduación de la multa en base a la verificación de la calificación consignada en la misma por el Agente denunciante, impulsándose la ulterior tramitación o proponiéndose por el órgano instructor a la autoridad competente bien la correspondiente resolución sancionadora o bien la declaración de inexistencia de infracción en aquellos casos de que los hechos denunciados no fuesen constitutivos de la misma.
En aquellos casos que no fuera posible identificar al autor de los hechos en el momento de la comisión de la infracción, se procederá en primer término a su identificación mediante requerimiento al titular del vehículo, en la forma y con las consecuencias reguladas en la normativa de tráfico y seguridad vial.
2. Sin perjuicio de que los órganos competentes puedan comprobar los hechos a que se refieran, en los casos en que puedan suponer un riesgo para la seguridad vial, las denuncias de carácter anónimo serán archivadas sin que deban efectuarse ulteriores trámites al respecto.
Artículo 6.
1. El cuadro de infracciones y sanciones aplicables es el contenido en el ANEXO a la presente Ordenanza, trata de establecer una graduación adecuada entre la gravedad y trascendencia del hecho, sin perjuicio de las consecuencias que puedan derivarse de los antecedentes del infractor y su condición de reincidente, al peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad, de acuerdo con los límites establecidos en el artículo 67 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
2. No tendrán el carácter de sanciones las medidas cautelares o preventivas que se puedan acordar con arreglo a la normativa reguladora en materia de Tráfico y Seguridad Vial y conforme se establece en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7.
En el caso que la persona autora de los hechos que han dado lugar a la incoación del correspondiente procedimiento sancionador, quisiera hacer efectivo el pago de la sanción, previamente a la notificación de la resolución del expediente, podrá hacerlo abonando las cantidades propuestas en la instrucción del mismo.
Las sanciones de multa podrán hacerse efectivas con una reducción del 30 por ciento sobre la cuantía correspondiente que se haya consignado correctamente en el boletín de denuncia por el agente o, en su defecto, en la notificación posterior de dicha denuncia realizada por el instructor del expediente, siempre que dicho pago se efectúe durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la citada notificación. El abono anticipado con la reducción anteriormente señalada, salvo que proceda imponer además la medida de suspensión del permiso o de la licencia de conducir, implicará únicamente la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
Artículo 8.
En el caso de infracciones graves y muy graves el Instructor del expediente comunicará a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente los hechos que han motivado la incoación del correspondiente procedimiento sancionador en materia de tráfico, a los efectos de la procedencia de imponerse, además de la sanción pecuniaria, en su caso, la de suspensión del permiso o licencia de conducción así como la pérdida de los puntos que correspondiese descontar del crédito que posea el infractor en su permiso o licencia de conducción.
Artículo 9.
Las cuestiones relativas a la tramitación del procedimiento sancionador y régimen de recursos se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente en materia de Tráfico y Seguridad Vial.
Disposición Adicional.
Será de aplicación la normativa vigente en materia de Tráfico y Seguridad Vial, así como en materia de Régimen Sancionador, en todo aquello que no sea regulado por esta Ordenanza.
Disposición Derogatoria.
Queda derogada cualquier disposición municipal de carácter general que se oponga a la presente.
Disposicion Final.
La vigencia del presente Reglamento se iniciará una vez transcurridos 15 días desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de La Rioja, en atención al artículo 151 de la Ley 1/2003 de Administración Local de La Rioja, que se realizará una vez aprobada definitivamente, y seguirá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o derogación.
Anexo
Cuadro de Infracciones y Sanciones en Materia de Tráfico y Seguridad Vial.
Infracciones a señales de circulación
Cuando el incumplimiento de una señal suponga trasgresión a otra norma específica, se denunciará conforme a dicha norma. En caso contrario, se denunciará el incumplimiento de la señal correspondiente
Relación Codificada de Infracciones
Usuarios | ||||||
Art | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
002 | 1 | 1 A | L | Comportarse indebidamente en la circulación (Deberá indicarse detalladamente el comportamiento y/o el tipo de molestia causado) | 90 | |
Conductores | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
003 | 1 | 2 A | MG | 6 | Conducir de forma manifiestamente temeraria.(Describir con detalle la conducta merecedora del calificativo de temeraria) | 301 |
003 | 1 | 2B | G | 4 | Conducir de forma negligente creando un riesgo para otros usuarios de la vía (Deberá detallarse, de modo sucinto y claro, la conducta y el | |
riesgo de implica) | 150 | |||||
Actividades que afectan a la seguridad en la circulación | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
004 | 0 | 01 | L | Dejar sobre la vía objetos o materias que pueden entorpecer la libre circulación. (Deberá indicarse el objeto o materia depositada y la molestia causada) | 45 | |
004 | 0 | 02 | L | Dejar sobre la vía objetos o materias que pueden entorpecer la parada y el estacionamiento. (Deberá indicarse el objeto o materia depositada y la | ||
molestia causada). | 45 | |||||
Señalización de obstaculos o peligros | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
005 | 1 | 1 A | L | No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro de la vía por quien lo ha creado. (Deberá indicarse el obstáculo o peligro existente). | 45 | |
005 | 3 | 1 A | L | No señalizar de forma eficaz un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado. (Deberá indicarse la señalización empleada o la falta de la misma). | 45 | |
Prevención de incendios | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
006 | 0 | 2 B | G | 4 | Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes. (Deberá detallarse el objeto y el tipo de riesgo creado) | 91 |
Emisión de perturbaciones y contaminantes: Se denunciará por el Artículo 11del Reglamento General de Vehículos | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
007 | 2 | 1 A | L | Circular con el vehículo reseñado con el escape libre, sin silenciador de explosiones o con este ineficaz | 45 | |
007 | 2 | 1 B | L | Circular con el vehículo reseñado de combustión interna, lanzando humos que pueden dificultar la visibilidad a los conductores de otros vehículo o | ||
resultar nocivos | 45 | |||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
009 | 1 | 2 A | L | Transportar en el vehículo reseñado un número de personas superior al de plazas autorizadas, sin que el exceso de ocupación supere en | ||
un 50% dicha plazas | 90 | |||||
009 | 3 | 2 A | MG | 4 | Conducir un vehículo ocupado por un número de personas que exceda del 50% del número de plazas autorizadas, excluido el | |
conductor. (No aplicable a los conductores de autobuses urbanos ni interurbanos) | 301 | |||||
Emplazamiento y acondicionamiento de las personas | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
10 | 1 | 1 A | L | Transportar personas en un vehículo en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ellas | 45 | |
Transporte colectivo de personas | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
011 | 1 | 01 | L | Efectuar paradas o arrancadas bruscas el conductor de un transporte colectivo de personas | 45 | |
011 | 1 | 02 | L | No parar lo mas cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor de un transporte colectivo de personas | 45 | |
011 | 1 | 03 | L | No respetar el conductor o encargado de un vehículo destinado al servicio público de transporte las obligaciones establecidas | ||
reglamentariamente (Especificar el incumplimiento) | 45 | |||||
011 | 2 | 01 | L | No respetar el viajero de un vehículo destinado al servicio público de transporte las obligaciones establecidas reglamentariamente | ||
(Especificar el incumplimiento) | 45 | |||||
Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
012 | 1 | 3 A | L | Circular 2 personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias (Especificar el incumplimiento) | 45 | |
012 | 2 | 2 A | L | Circular 2 personas en el vehículo reseñado en condiciones distintas a las reglamentarias (Especificar el incumplimiento) | 45 | |
012 | 2 | 2 C | G | 2 | Circular con menores de doce años como pasajeros de motocicletas o ciclomotores en condiciones distintas a las reglamentarias. | |
(Deben tenerse en cuenta las excepciones reglamentarias para mayores de 7 años). Especificar el incumplimiento | 91 | |||||
012 | 4 | 1 A | L | Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en condiciones distintas a las reglamentarias (especificar el incumplimiento) | 45 | |
Dimensiones del vehículo y su carga: Se denunciará por el Reglamento General de Vehículos Art 14 | ||||||
Disposición de la carga | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
014 | 1 A | 1 A | L | Circular con el vehículo reseñado cuya carga puede caer sobre la vía a causa del indebido acondicionamiento de la misma | ||
(Atención a las infracciones contempladas en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres) | 45 | |||||
014 | 1 C | 1 A | L | Circular con el vehículo reseñado cuya carga transportada produce polvo y molestias para los demás usuarios | 45 | |
014 | 1D | 1 A | L | Circular con el vehículo reseñado en el que la indebida disposición de las carga oculta los dispositivos de señalización | 45 | |
014 | 2 | 1 A | L | Circular con un vehículo sin cubrir, total y eficazmente, las materias transportadas que producen polvo o pueden caer. | 45 | |
Dimensiones de la carga | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
015 | 1 | 1 A | L | Circular con el vehículo reseñado cuya carga sobresale de la proyección en planta, incluida la carga indivisible. | 45 | |
015 | 6 | 1 A | L | No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinalmente del vehículo reseñado | 45 | |
015 | 7 | 1 A | L | No señalizar reglamentariamente la carga que sobresale lateralmente del gálibo del vehículo reseñado | 45 | |
Operaciones de cargay descarga | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
016 | 0 | 01 | L | Realizar en la vía operaciones de carga y descarga ocasionando peligro y/o perturbando a otros usuarios (Detallar el incumplimiento) | ||
(Tener en cuenta OO.MM) | 45 | |||||
Control de vehículos o animales | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
017 | 2 | 01 | L | Comportarse indebidamente el conductor de caballerías, ganado o vehículos de carga de tracción animal (Deberá detallarse el comportamiento) | 45 | |
Obligaciones del conductor | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
018 | 1 | 1 A | L | Conducir el vehículo reseñado sin mantener la propia libertad de movimientos (Deberán indicarse, los hechos en que se concreta la infracción) | 45 | |
018 | 1 | 1 B | L | Conducir un vehículo sin mantener el campo de visión (Deberán indicarse, los hechos en que se concreta la infracción) | 45 | |
018 | 1 | 1 C | L | Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente a la conducción (Deberá indicarse, los hechos en que se concreta la infracción) | 45 | |
018 | 1 | 1 D | L | Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de los objetos transportados para que no interfieran la conducción | ||
(Deberá indicarse, los hechos en que se concreta la infracción) | 45 | |||||
018 | 1 | 1 E | L | Conducir un vehículo sin cuidar de la adecuada colocación de algún animal transportado para que no interfiera la conducción | ||
(Deberán indicarse, los hechos en que se concreta la infracción) | 45 | |||||
018 | 1 | 1 F | G | 3 | Circular con un vehículo utilizando el conductor dispositivos visuales incompatibles con la atención permanente a la conducción. | |
(deberá especificarse el dispositivo utilizado) | 91 | |||||
018 | 2 | 2 C | G | 3 | Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido | 91 |
018 | 2 | 2 D | G | 3 | Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria atención permanente a la | |
conducción.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | 91 | |||||
018 | 3 | 1 A | G | 2 | Circular con el vehículo reseñado llevando instalado un mecanismo o sistema encaminado a eludir la vigilancia del tráfico. | |
(Deberá concretarse el mecanismo o sistema y si se trata de un sistema de detección de radares) | 91 | |||||
Visibilidad en el vehículo | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
019 | 1 | 2 A | G | Conducir con un vehículo cuya superficie acristalada no permite a su conductor la visibilidad diáfana de la vía por la colocación de | ||
láminas adhesivos, cortinillas u otros elementos no autorizados. | 91 | |||||
Tasas de alcohol en sangre | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
020 | 1 | 3 A | MG | 6 | Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando | |
los 0,50mg/l.(Para conductores en general).(Pruebas siempre con etilómetros homologados, y tomando como referencia el valor de la segunda prueba)* | 600 | |||||
020 | 1 | 3 B | MG | 6 | Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15mg/l, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando | |
los 0,30mg/l. (Para conductores profesionales y noveles).(Pruebas siempre con etilómetros homologados, y tomando como | ||||||
referencia el valor de la segunda prueba).* | 600 | |||||
020 | 1 | 3C1 | MG | 4 | Circular con una tasa de alcohol en aire espirado de 0,26mg/l a 0.31mg/l. (Para conductores en general).(Pruebas siempre con etilómetros | |
homologados, y tomando como referencia el valor de la segunda prueba)* | 450 | |||||
020 | 1 | 3C2 | MG | 4 | Circular con una tasa de alcohol en aire espirado de 0,32mg/l a 0,34mg/l. (Para conductores en general). (Pruebas siempre con etilómetros | |
homologados, y tomando como referencia el valor de la segunda prueba)* | 520 | |||||
020 | 1 | 3C3 | MG | 4 | Circular con una tasa de alcohol en aire espirado de 0,35mg/l a 0,50mg/l.(Para conductores en general). (Pruebas siempre con etilómetros | |
homologados, y tomando como referencia el valor de la segunda prueba)* | 600 | |||||
020 | 1 | 3D1 | MG | 4 | Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,16mg/l a 0,21mg/l.(Para conductores profesionales y noveles).(Pruebas | |
siempre con etilómetros homologados, y tomando como referencia el valor de la segunda prueba)* | 450 | |||||
020 | 1 | 3D2 | MG | 4 | Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,22mg/l a 0,24mg/l.(Para conductores profesionales y noveles). (Pruebas | |
siempre con etilómetros homologados, y tomando como referencia el valor de la segunda prueba).* | 520 | |||||
020 | 1 | 3D3 | MG | 4 | Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25mg/l a 0,30mg/l. (Para conductores profesionales y noveles). (Pruebas | |
siempre con etilómetros homologados, y tomando como referencia el valor de la segunda prueba).* | 600 | |||||
Señalar fecha de antigüedad del permiso de conducir | ||||||
Investigacion de la alcoholemia | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
021 | 0 | 2 A | MG | 6 | Negarse a someterse a las pruebas de detección del grado de alcoholemia.(Especificar si el conductor presenta o no síntomas evidentes | |
de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, a los posibles efectos penales) | 450 | |||||
Obligaciones del personal sanitario | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
026 | 1 | 01 | G | Negarse el personal sanitario de un centro médico a la toma de muestras para determinar el grado de alcoholemia de la persona que | ||
desea someterse a tal prueba | 300 | |||||
026 | 1 | 02 | G | Negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio las muestras obtenidas para la determinación del grado de | ||
alcoholemia de la persona que desea someterse a tal prueba | 300 | |||||
026 | 1 | 03 | G | No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad correspondiente del resultado de análisis clínico realizado para | ||
determinar el grado de alcoholemia | 300 | |||||
026 | 1 | 04 | G | Omitir el personal sanitario en la comunicación los datos exigidos | 150 | |
Estupefacientes y sustancias análogas | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
027 | 1 | 1 A | MG | 6 | Conducir bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.(Especificar las condiciones y | |
los síntomas del denunciado) | 301 | |||||
Investigacion de estupefacientes y sustancias análogas | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
028 | 1 | 1 A | MG | 6 | Negarse a someterse a las pruebas de detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas. | 301 |
Sentido de la circulación | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
029 | 1 | 1 C | L | Circular por una vía de doble sentido de circulación, sin arrimarse lo más cerca posible al borde derecho de la calzada para mantener | ||
la separación lateral suficiente que permita cruzarse con seguridad | 90 | |||||
029 | 1 | 2 A | MG | 6 | Circular por la izquierda en vía de doble sentido de la circulación en sentido contrario al establecido sin efectuar adelantamiento alguno | 301 |
Calzadas con doble sentido | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
030 | 1 | 1 A | L | Circular por el arcén, no existiendo razones de emergencia, con el vehículo automóvil reseñado | 45 | |
030 | 1 B | 1 A | L | Utilizar el carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles separados por marcas longitudinales | ||
discontinuas, sin deberse a un adelantamiento ni a un cambio de dirección | 45 | |||||
030 | 1 B | 2 B | MG | 6 | Circular por el carril más a la izquierda en sentido contrario al estipulado, en una calzada de doble sentido de circulación y tres | |
carriles separados por marcas viales | 301 | |||||
Calzadas con mas de un carril para el mismo sentido | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
031 | 0 | 1 A | L | Circular fuera de poblado por un carril distinto del situado más a la derecha, en calzada con mas de un carril para el mismo sentido | ||
de marcha, entorpeciendo la circulación de otro vehículo que le sigue | 45 | |||||
Calzadas con tres o más carriles | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
032 | 0 | 1 A | L | Circular fuera de poblado con el reseñado vehículo por un carril distinto del situado mas a la derecha, en calzada de tres o más | ||
carriles para el mismo sentido, entorpeciendo la marcha de otro que le sigue | 45 | |||||
032 | 0 | 1 B | L | Circular fuera de poblado por un carril distinto de los dos situados mas a la derecha en calzada de tres o más carriles para el mismo | ||
sentido.(Sólo afecta a determinados vehículos descritos en este precepto) | 45 | |||||
Calzadas en poblado con mas de un carril | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
033 | 0 | 01 | L | Circular con el vehículo reseñado por calzada de poblado con al menos dos carriles para el mismo sentido delimitados por marcas | ||
longitudinales, entorpeciendo la circulación de otro vehículo que le sigue. (Tener en cuenta el artículo 3) | 45 | |||||
033 | 0 | 02 | L | Circular con el vehículo reseñado por calzada de poblado con al menos dos carriles para el mismo sentido delimitados por marcas | ||
longitudinales, cambiando de carril sin motivo justificado | 45 | |||||
Utilización de carriles reservados | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
035 | 2 | 1 B | G | 6 | Circular por un carril de alta ocupación (VAO), en sentido contrario al establecido | 300 |
Utilización de los arcenes | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
036 | 1 | 1 A | L | No circular por el arcén transitable o utilizando más de la parte imprescindible de la calzada el conductor del vehículo reseñado | ||
estando obligado a utilizarlo | 45 | |||||
036 | 2 | 1 A | L | Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo ambos prohibida dicha forma de circular | 45 | |
Ordenación especial del tráfico | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
037 | 1 | 3 A | MG | Circular sin autorización por una vía contraviniendo la ordenación determinada por la autoridad competente por razones de | ||
fluidez y seguridad del tráfico (sancionable conforme al artículo 67.2 de la L.S.V.) | 301 | |||||
037 | 1 | 2 B | MG | 6 | Circular en sentido contrario al ordenado por la autoridad competente por razones de fluidez o seguridad del tráfico | 301 |
Circulación en autopistas y autovias | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
038 | 1 | 2 A | G | 4 | Circular por autopistas o autovías con vehículos con los que está expresamente prohibido | 300 |
038 | 2 | 1 A | L | No abandonar una autopista por la primera salida el conductor del vehículo reseñado cuando por razones de emergencia se vea | ||
obligado a circular a velocidad anormalmente reducida | 90 | |||||
038 | 3 | 3 A | G | 4 | Circular por autopistas o autovías con el vehículo especial reseñado careciendo de autorización | 300 |
Limitaciones a la circulación | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
039 | 4 | 2 A | MG | Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulación impuestas por los agentes encargado de la vigilancia del | ||
tráfico.(Sancionable conforme al artículo 67.2 de la L.S.V., según redacción dada por la Ley 19/2001, de 19 de Diciembre) | 301 | |||||
039 | 5 | 2 A | MG | Circular con el vehículo reseñado en un tramo restringido careciendo de la autorización especial correspondiente | ||
(Sancionable conforme al artículo 67.2 de la L.S.V., según redacción dada por la ley 19/2001 de 19 de Diciembre) | 301 | |||||
039 | 8 | 1 A | MG | Circular con un vehículo sometido a restricciones de circulación en sentido contrario al estipulado por la autoridad | 301 | |
Carriles reservibles | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
040 | 1 | 2 A | G | Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce | 91 | |
040 | 2 | 2 A | MG | 6 | Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado (Válido para cualquier carril reversible, excepto VAO) | 301 |
Carriles en sentido contrario | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
041 | 1 | 2 A | MG | Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual con un vehículo no autorizado reglamentariamente | 301 | |
041 | 1 | 3 A | MG | Circular en sentido contrario al estipulado (se denunciarán por este concepto, tanto a los que circulando por el carril | ||
habilitado invaden el contiguo en sentido contrario, como los que circulando por este invaden el habilitado) | 301 | |||||
041 | 1 | 1 B | G | Circular por un carril habilitado para la circulación en sentido contrario al habitual sin llevar encendido el alumbrado de cruce | 91 | |
041 | 1 | 3 C | MG | 6 | Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de la circulación desde otro carril habilitado para la | |
circulación en sentido contrario al habitual | 301 | |||||
041 | 1 | 2 D | MG | Desplazarse lateralmente a un carril contiguo, reservado para la circulación en sentido contrario al habitual, desde otro carril | ||
destinado al sentido normas de la circulación | 301 | |||||
041 | 1 | 1 E | G | Circular por un carril destinado al sentido normal de circulación, contiguo al habilitado para la circulación en sentido | ||
contrario, sin llevar encendido el alumbrado ce cruce | 91 | |||||
Carriles adicionales de circulación | ||||||
Art. | Apt | Opc | Gra | Pun | Descripción | euros |
042 | 1 | 1 A | L | Circular por un carril adicional de circulación sin llevar encendido el alumbrado de cruce | 45 | |
042 | 1 | 2 B | G | Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la circulación desde un carril adicional, invadiendo el sentido contrario | 91 | |
042 | 1 | 2 C | G | Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulación a un carril adicional, invadiendo el sentido contrario | 91 | |
042 | 1 | 2 D | MG | 6 | Circular por un carril adicional en sentido contrario al estipulado (Se denunciarán por este concepto tanto, a los que circulando | |
por el carril adicional invaden el contiguo en sentido contrario, como los que circulando por éste invaden el adicional) | 301 | |||||
Refugios, isletas o dispositivos de guía | ||||||
