Información pública de solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica y de declaración de su utilidad pública
de conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 143 del Real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se somete a información pública la solicitud de autorización, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de su utilidad pública, de la instalación Línea mixta 13/20 KV "Navarrete" de STR "Lentiscares", cuyas características especiales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Iberdrola Distribucion Electrica, S.A.U. con N.I.F. A95075578 y domicilio en Logroño, Ctra. Laguardia, 91-93.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Navarrete y Sotés
c) Finalidad de la instalación: Distribución.
d) Características principales: Instalación de línea mixta de 13/20 kV denominada "Navarrete" de STR "Lentiscares", con origen en una celda de línea de la STR, 780 metros de longitud en subterráneo con conductor tipo HEPRZ1 de 240 mm2 de sección bajo canalización entubada y un tramoaéreo con conductor tipo 160-A1/S1A-26/7 sobre 34 apoyos metálicos, 3.745 metros de longitud y trayectoria según documentación gráfica obrante en el expediente técnico.
NOTA: del apoyo nº 1 al apoyo nº 10 compartirá apoyos con la línea denominada "Sotés" de STR "Lentiscares".
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de derechos afectados e implicará la urgente ocupación de los mismos.
Para ello la empresa peticionaria solicita así mismo la imposición de servidumbre y urgente ocupación sobre los predios que posteriormente se relacionan.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en Calle Marqués de la Ensenada, 13-15 (Entrada por Albia de Castro), y formularse al mismo las reclamaciones y/o alegaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS, contados a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio, haciendo referencia al expediente AT/24.684.
Esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la notificación del presente anuncio en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.
En Logroño a 9 de octubre de 2008.- El Director General de Industria y Comercio, Florencio Nicolás Aransay.
Relación de propietarios afectados
Término Municipal: Navarrete
D. Catastrales | Afección | |||||||||
Término | Finca S/p | Po. Nº | Parc.Nº | Naturaleza(*) | Titular | Long.Ten. | An.Co. | Z. Lím. | NºAp.S/p | Si. Tierras |
Navarrete | 1 | 17 | 1 | Lleco | Juan I. Santaolalla García Jalon | 8,60 | 4 | 64,75 | 1 | 3,6 |
Navarrete | 2 | 17 | 22 | Lleco | Mª Carmen Ulecia García | ---- | 4 | 1,58 | ||
Navarrete | 3 | 17 | 21 | Lleco | Estado Ministerio de Fomento | 19,19 | 4 | 135,18 | ||
Navarrete | 4 | 17 | 16 | Lleco | Promociones Tricor 5, S.l. | 143,22 | 4 | 1000,8 | 2 | 1,8 |
Navarrete | 5 | 17 | 19 | Lleco | Francisco F. Vargas Fernandez | 5,31 | 4 | 49,74 | 2 | 1,8 |
Navarrete | 6 | 17 | 14 | Lleco | Generoso Pascual Pascual | ---- | 4 | 0,44 | ||
Navarrete | 7 | 17 | 13 | Lleco | Antonio Mayoral Cerrolaza | 9,35 | 4 | 69,39 | 3 | 1,8 |
Navarrete | 8 | 17 | 12 | Lleco | Generoso Pascual Pascual | 22.92 | 4 | 148,31 | 3 | 1,8 |
Navarrete | 9 | 17 | 11 | Lleco | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 6,54 | 4 | 53,52 | ||
Navarrete | 10 | 17 | 8 | Olivos | Mª Angeles Blanco Burgos | 22,52 | 4 | 157,37 | ||
Navarrete | 11 | 17 | 9008 | C. Encinillas | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 5,07 | 4 | 35,71 | ||
Navarrete | 12 | 17 | 9017 | Olivos | Estado Ministerio de Fomento | 6,33 | 4 | 44,41 | ||
Navarrete | 13 | 18 | 9007 | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 3,88 | 4 | 27,17 | |||
Navarrete | 14 | 18 | 227 | Viña | desconocido | 53,35 | 4 | 373,44 | 4 | 3,6 |
Navarrete | 15 | 18 | 226 | Viña | Gregorio Santodomingo Pascual | 12,06 | 4 | 84,45 | ||
Navarrete | 16 | 18 | 225 | Olivos | Fermín Entrena Casas | 25,36 | 4 | 178,26 | ||
Navarrete | 17 | 18 | 224 | Viña | Victor Martínez Martinez | 37,34 | 4 | 260,70 | ||
Navarrete | 18 | 18 | 222 | Viña | Mª Luisa Santodomingo Huergo | 15,32 | 4 | 104,00 | ||
Navarrete | 19 | 18 | 9007 | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 2,49 | 4 | 21,70 | |||
Navarrete | 20 | 18 | 217 | Viña | Eladio Alejandro Azofra Bañares | 112,80 | 4 | 788,60 | 5 | 3,6 |
6 | 1,8 | |||||||||
Navarrete | 21 | 17 | 9001 | Estado Ministerio de Fomento | 17,14 | 4 | 119,95 | |||
Navarrete | 22 | 18 | 215 | Viña | Mª Isabel Olarte Blasco | 50,52 | 4 | 353,63 | 6 | 1,8 |
Navarrete | 23 | 18 | 255 | Viña | Luciano Manzanos Espiga | 39,49 | 4 | 249,22 | ||
Navarrete | 24 | 18 | 200 | Viña | Luciano Manzanos Espiga | 36,18 | 4 | 279,90 | 7 | 1,8 |
Navarrete | 25 | 18 | 199 | Viña | Luciano Manzanos Espiga | 25,68 | 4 | 180,41 | 7 | 1,8 |
Navarrete | 26 | 18 | 197 | Viña | Francisco Martinez Gonzalez | 62,95 | 4 | 440,68 | ||
Navarrete | 27 | 16 | 9013 | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 8,12 | 4 | 56,85 | |||
Navarrete | 28 | 16 | 324 | Lleco | Matilde Gonzalez Mediavilla | 88,87 | 4 | 622,25 | 8 | 3,6 |
9 | 1,8 | |||||||||
Navarrete | 29 | 16 | 325 | Viña | Concepción Villanueva Azofra | 131,40 | 4 | 931,80 | 9 | 1,8 |
4,15 | 4 | 29,45 | 10 | 1,8 | ||||||
1,8 | ||||||||||
Navarrete | 30 | 16 | 315 | Viña | Luis Zabala Blasco | ----- | 4 | 3,14 | ||
Navarrete | 31 | 16 | 9020 | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 1,71 | 4 | 17,27 | |||
1,66 | 4 | 32,78 | 10 | 1,8 | ||||||
Navarrete | 32 | 16 | 319 | Viña | Natividad Díez Soto | ? | 4 | 17,96 | ||
Navarrete | 33 | 16 | 315 | Viña | Luis Zabala Blasco | 37,10 | 4 | 360,85 | ||
Navarrete | 34 | 16 | 9010 | Autovía A-12 | Estado Ministerio de Fomento | 68,76 | 4 | 840,23 | ||
Navarrete | 35 | 16 | 308 | Viña | Miguel A. Jorge Ulecia | 16,29 | 4 | 243,19 | ||
Navarrete | 36 | 16 | 310 | Viña | Constantino Garcia Garcia | 6,36 | 4 | 130,99 | ||
Navarrete | 37 | 16 | 311 | Viña | Constantino Garcia Garcia | 51,87 | 4 | 516,07 | 11 | 7,2 |
Navarrete | 38 | 16 | 312 | Viña | Constantino Garcia Garcia | ------ | 4 | 116,25 | ||
Navarrete | 39 | 16 | 313 | Viña | Constantino Garcia Garcia | 22,34 | 4 | 300,12 | ||
Navarrete | 40 | 16 | 314 | Viña | Miguel A. Muro Marín | ---- | 4 | 28,00 | ||
Navarrete | 41 | 16 | 9018 | Camino | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 3,00 | 4 | 42,41 | ||
Navarrete | 42 | 16 | 287 | Viña | Mª Blanca Gomez Blanco | 26,42 | 4 | 362,84 | ||
Navarrete | 43 | 16 | 286 | Viña | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 9,22 | 4 | 132,80 | ||
Navarrete | 44 | 16 | 9018 | Acequia Río Salado | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 2,49 | 4 | 34,83 | ||
Navarrete | 45 | 16 | 285 | Viña | Matías Ubis Garcia | 35,48 | 4 | 500,12 | 12 | 3,6 |
Navarrete | 46 | 16 | 284 | Viña | Matías Ubis Garcia | 109,45 | 4 | 1520,7 | 12 | 3,6 |
Navarrete | 47 | 16 | 280 | Lleco | Ignacio Hurtado Castroviejo | ----- | 4 | 33,31 | ||
Navarrete | 48 | 16 | 281 | Lleco | Pablo Huergo Soto | 31,83 | 4 | 422,70 | 13 | 7,2 |
Navarrete | 49 | 16 | 347 | Lleco | Roque Ulecia Carneros | ------ | 4 | 5,04 | ||
Navarrete | 50 | 16 | 349 | Lleco | Mª Soledad Marín Nestares | 6,29 | 4 | 116,75 | ||
Navarrete | 51 | 16 | 351 | Lleco | Damian Saez Casas | 25,11 | 4 | 317,61 | ||
Navarrete | 52 | 16 | 350 | Lleco | Teodora Lozano Castroviejo | ----- | 4 | 0,90 | ||
Navarrete | 53 | 16 | 352 | Lleco | Felix Diez Blanco | 32,99 | 4 | 461,15 | 14 | 3,6 |
Navarrete | 54 | 16 | 354 | Viña | Fernando Azofra Bañares | 23,68 | 4 | 311,75 | 14 | 3,6 |
Navarrete | 55 | 16 | 355 | Viña | Fernando Azofra Bañares | 22,37 | 4 | 313,24 | ||
Navarrete | 56 | 16 | 9015 | Carretera N-120 | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 14,63 | 4 | 204,76 | ||
Navarrete | 57 | 15 | 221 | Olivos | Paula Azofra Blanco | 24,30 | 4 | 340,06 | ||
Navarrete | 58 | 15 | 9003 | Camino | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 3,96 | 4 | 55,29 | ||
Navarrete | 59 | 15 | 253 | Viña | Pedro Olagaray Moreno | 42,49 | 4 | 566,61 | 15 | 3,6 |
Navarrete | 60 | 15 | 219 | Olivos | Julian Gomez Blanco | 75,71 | 4 | 989,83 | 15 | 3,6 |
Navarrete | 61 | 15 | 224 | Olivos | Juana Garcia Gomez | ------ | 4 | 19,84 | ||
Navarrete | 62 | 15 | 218 | Viña | Fernando Azofra Bañares | 5,07 | 4 | 152,24 | ||
Navarrete | 63 | 15 | 225 | Lleco | Justa Tejero Sanz | 4,74 | 4 | 60,00 | ||
Navarrete | 64 | 15 | 9004 | Camino | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 3,11 | 4 | 43,33 | ||
Navarrete | 65 | 15 | 10 | Viña | Justa Tejero Sanz | 119,28 | 4 | 1671,0 | 16 | 7,2 |
Navarrete | 66 | 15 | 9 | Lleco | Justa Tejero Sanz | 23,27 | 4 | 325,83 | ||
Navarrete | 67 | 15 | 8 | Lleco | Justa Tejero Sanz | 12,52 | 4 | 175,23 | ||
Navarrete | 68 | 15 | 11 | Viña | Desconocido | 15,20 | 27,72 | 78,90 | 4 | 4 |
4 | 212,77 | |||||||||
338,001017,7 | 17 | 7,2 | ||||||||
Navarrete | 69 | 15 | 9002 | Camino Santa Bárbara | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 3,70 | 4 | 47,48 | ||
Navarrete | 70 | 14 | 309 | Viña | Viña Samasi, S.l. | ------ | 4 | 13,61 | ||
Navarrete | 71 | 14 | 310 | Viña | Angel Fernandez Dominguez | 2,62 | 4 | 26,97 | 192 | Existent |
Navarrete | 72 | 15 | 9 | Lleco | Justa Tejero Sanz | ------ | 4 | 85,93 | ||
Navarrete | 73 | 15 | 13 | Lleco | Bodegas Vallemayor, S.l. | 4,85 | 4 | 109,14 | 18 | 3,6 |
Navarrete | 74 | 15 | 15 | Lleco | Bodegas Vallemayor, S.l. | 8,83 | 4 | 148,15 | ||
Navarrete | 75 | 15 | 14 | Lleco | Bodegas Vallemayor, S.l. | 25,49 | 4 | 550,65 | 18 | 3,6 |
Navarrete | 76 | 15 | 16 | Lleco | Ana Muro Nalda | 21,70 | 4 | 302,60 | ||
Navarrete | 77 | 15 | 24 | Lleco | Roman Zorzano Marin. | 3,16 | 4 | 87,11 | ||
Navarrete | 78 | 15 | 23 | Viña | Roman Zorzano Marin. | 39,88 | 4 | 516,05 | 19 | 3,6 |
Navarrete | 79 | 15 | 258 | Olivos | Anastasia Gomez Garita | 6,81 | 4 | 121,28 | ||
Navarrete | 80 | 15 | 36 | Lleco | desconocido | 19,29 | 4 | 255,13 | 19 | 3,6 |
Navarrete | 81 | 15 | 38 | Viña | Matias Huergo Marin | ------ | 4 | 22,62 | ||
Navarrete | 82 | 15 | 37 | Viña | Jose L. Perez Lozano | 57,04 | 4 | 752,37 | ||
Navarrete | 83 | 15 | 45 | Viña | Francisco Martinez Gonzalez | 11,07 | 4 | 164,03 | ||
Navarrete | 84 | 15 | 277 | Viña | Francisco Martinez Gonzalez | ------- | 4 | 2,41 | ||
Navarrete | 85 | 15 | 208 | Olivos | Miguel Tofe Hidalgo | ------ | 4 | 0,28 | ||
Navarrete | 86 | 15 | 9004 | Camino Viejode Sotes | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 7,24 | 4 | 106,40 | ||
Navarrete | 87 | 15 | 187 | Viña | Bienvenido Gerardo Retuerta Cuevas | 21,35 | 4 | 294,12 | ||
Navarrete | 88 | 15 | 186 | Viña | M. Gregoria Manzanos Espiga | 55,67 | 4 | 753,33 | 20 | 7,2 |
Navarrete | 89 | 15 | 189 | Viña | M. Gregoria Manzanos Espiga | -------- | 4 | 31,72 | ||
Navarrete | 90 | 15 | 185 | Viña | Angel Moreno Tofe | 78,35 | 4 | 1058,5 | ||
Navarrete | 91 | 15 | 183 | Viña | Antonio Garrido Fernandez | -------- | 4 | 48,64 | ||
Navarrete | 92 | 15 | 184 | Olivos | Armando Herrera Rodriguez | -------- | 4 | 5,78 | ||
Navarrete | 93 | 15 | 166 | Viña | Margarita Pascual Marin | 25,05 | 4 | 301,16 | ||
Navarrete | 94 | 15 | 256 | Olivos | Martin Fernandez Martín | 55,15 | 4 | 747,86 | 21 | 7,2 |
Navarrete | 95 | 15 | 251 | Erial | Felisa Blanco Fajardo | 1,92 | 4 | 79,04 | ||
Navarrete | 96 | 15 | 163 | Labor | Alicia Gomez García | -------- | 4 | 43,15 | ||
Navarrete | 97 | 15 | 162 | Labor | Angel Infante Camprovin | -------- | 4 | 0,17 | ||
Navarrete | 98 | 15 | 161 | Labor | Maria Jose Paris García | 24,39 | 4 | 294,91 | ||
Navarrete | 99 | 15 | 158 | Lleco | Maria Jose Paris García | 16,47 | 4 | 230,70 | ||
Navarrete | 100 | 15 | 159 | Viña | Isidoro García Diez. | 20,96 | 4 | 266,54 | 22 | 3,6 |
Navarrete | 101 | 15 | 160 | Erial | Gregorio Torralba Alvarez | -------- | 4 | 25,16 | ||
Navarrete | 102 | 15 | 157 | Erial | Carmen Iruzubieta Fernandez | 35,64 | 4 | 500,77 | 22 | 3,6 |
Navarrete | 103 | 15 | 150 | Erial | Heredero Luis Huergo Navarro | 14,70 | 4 | 207,46 | ||
Navarrete | 104 | 15 | 9003 | Camino de Las Arenas | Exmo. Ayuntamiento de Navarrete | 8,48 | 4 | 117,00 | ||
Navarrete | 105 | 15 | 269 | Viña | Carmen Hermosilla Bartolome | --------- | 4 | 43,31 | ||
Navarrete | 106 | 15 | 135 | Viña | Francisco Ochoa Hermosilla | 11,15 | 4 | 121,45 | ||
Navarrete | 107 | 15 | 134 | Viña | Marino Martinez Velasco | 61,59 | 4 | 849,41 | 23 | 3,6 |
Navarrete | 108 | 15 | 133 | Olivos | Carmen Iruzubieta Fernandez | 6,57 | 4 | 99,71 | ||
Navarrete | 109 | 15 | 273 | Olivos | Jose M. Ubis Lozano. | 26,08 | 4 | 304,15 | 23 | 3,6 |
Navarrete | 110 | 15 | 263 | Olivos | desconocido | -------- | 4 | 50,27 | ||
Navarrete | 111 | 15 | 129 | Erial | Damian Saez Casas | 48,56 | 4 | 670,93 | ||
Navarrete | 112 | 15 | 130 | Viña | Josefa Alvarez Bernardo | -------- | 4 | 67,73 | ||
Navarrete | 113 | 15 | 120 | Labor | Josefa Alvarez Bernardo | 31,79 | 4 | 404,26 | 24 | 3,6 |
Navarrete | 114 | 15 | 119 | Olivos | Josefa Gomez Garita | 26,23 | 4 | 367,28 | 24 | 3,6 |
Navarrete | 115 | 15 | 111 | Olivos | Esteban Rodriguez Ramirez | 33,32 | 4 | 468,34 | ||
Navarrete | 116 | 15 | 109 | Olivos | Pedro García Santamaría | 12,69 | 4 | 177,72 | ||
Navarrete | 117 | 15 | 108 | Olivos | Ricardo Urbina Alonso | 30,14 | 4 | 420,81 | 25 | 3,6 |
Navarrete | 118 | 15 | 107 | Olivos | Roger Hergo Moreno | ------- | 4 | 12,81 | ||
Navarrete | 119 | 15 | 113 | Viña | Sergio Matute Velasco | 107,76 | 4 | 1517,3 | 25 | 3,6 |
Término Municipal: Sotés | ||||||||||
D. Catastrales | Afección | |||||||||
Término | Finca S/p | Po. Nº | Parc.Nº | Naturaleza(*) | Titular | Long.Ten. | An.Co. | Z. Lím. | NºAp.S/p | Si. Tierras |
Sotes | 120 | 3 | 11 | Viña | Felix Angel Matute Velasco | 19,37 | 4 | 250,86 | 26 | 3,6 |
Sotes | 121 | 3 | 12 | Olivos | Tomas Velasco Marin | 26,40 | 4 | 354,04 | 26 | 3,6 |
Sotes | 122 | 3 | 13 | Erial | Cirilo Alonso Alvarez | 102,46 | 4 | 1450,0 | 27 | 3,6 |
Sotes | 123 | 3 | 24 | Erial | Josefa Alvarez García | 51,75 | 4 | 726,63 | 27 | 3,6 |
Sotes | 124 | 3 | 9000 | Carretera LR-342 | Demarcación de Carreteras de La Rioja | 16,54 | 4 | 230,41 | ||
Sotes | 125 | 4 | 839 | Erial | Herederos Oscar Rodriguez Rodriguez | 11,07 | 4 | 154,24 | ||
Sotes | 126 | 4 | 851 | Viña | Gonzalo Olagaray Olarte | |||||
Herederos Jesus Castroviejo Lozano | ||||||||||
Tomas Castroviejo Lozano | 8,74 | 4 | 131,27 | |||||||
Sotes | 127 | 4 | 853 | Viña | Gonzalo Olagaray Olarte | |||||
Herederos Jesus Castroviejo Lozano | ||||||||||
Tomas Castroviejo Lozano | 11,28 | 4 | 148,96 | |||||||
Sotes | 128 | 4 | 932 | Olivos | Josefina Teran Fernandez | 18,20 | 4 | 254,93 | 28 | 3,6 |
Sotes | 129 | 4 | 846 | Viña | Mª Inmaculada Mayoral Aguado | 61,88 | 4 | 863,58 | 28 | 3,6 |
Sotes | 130 | 4 | 949 | Labor | Mª Pilar Alvarez García | 31,31 | 4 | 441,14 | ||
Sotes | 131 | 4 | 9021 | Ca. Calz. de Azafranero | Excmo. Ayuntamiento de Sotés | 3,19 | 4 | 44,63 | ||
Sotes | 132 | 4 | 855 | Erial | Excmo. Ayuntamiento de Sotés | 32,97 | 4 | 468,18 | 29 | 7,2 |
Sotes | 133 | 4 | 857 | Viña | Herederos Martín Martínez Fernandez | 21,30 | 4 | 294,86 | ||
Sotes | 134 | 4 | 9015 | Acequia Tejera | Confederación Hidrográfica del Ebro | 5,28 | 4 | 74,30 | ||
Sotes | 135 | 4 | 818 | Viña | Jesus P. Angulo Perez | ------- | 4 | 38,78 | ||
Sotes | 136 | 4 | 819 | Viña | Jesus P. Angulo Perez. | 36,16 | 4 | 464,06 | ||
Sotes | 137 | 4 | 820 | Labor | Maria Dolores Rodriguez Rodriguez | 57,59 | 4 | 806,22 | 30 | 3,6 |
Sotes | 138 | 4 | 824 | Viña | Ambrosio Quintin García Rodríguez | 5,80 | 4 | 81,23 | 30 | 3,6 |
Sotes | 139 | 4 | 825 | Viña | Ambrosio Quintin García Rodríguez | 6,42 | 4 | 89,84 | ||
Sotes | 140 | 4 | 826 | Viña | Antonio Rodriguez Alonso | 40,62 | 4 | 568,68 | ||
Sotes | 141 | 4 | 827 | Viña | Rafael Bellido Alonso | 12,70 | 4 | 191,87 | ||
Sotes | 142 | 4 | 828 | Viña | Jesus P. Angulo Perez. | 15,74 | 4 | 204,35 | ||
Sotes | 143 | 4 | 829 | Viña | Josefina Alonso Alvarez | 10,23 | 4 | 96,09 | 31 | 7,2 |
Sotes | 144 | 4 | 830 | Viña | Jesus P. Angulo Perez. | 1,65 | 4 | 64,97 | ||
Sotes | 145 | 4 | 802 | Lleco | Elena V. Fernandez Alvarez | -------- | 4 | 39,70 | ||
Sotes | 146 | 4 | 801 | Lleco | Pedro Rodriguez Hernaez | 9,39 | 4 | 119,88 | ||
Sotes | 147 | 4 | 800 | Lleco | Saturnino Rodriguez Hernaez | 15,73 | 4 | 213,46 | ||
Sotes | 148 | 4 | 799 | Viña | Carlos García García | 26,30 | ||||
------- | 4 | 368,99 | ||||||||
57,35 | 32 | 3,6 | ||||||||
Sotes | 149 | 4 | 795 | Olivos | Felisa Josefa Martinez Fernandez | ------ | ||||
7,54 | 4 | 21,22 | ||||||||
71,38 | ||||||||||
Sotes | 150 | 4 | 797 | Viña | Felisa Josefa Martinez Fernandez | 26,02 | ||||
4,24 | 4 | 342,24 | ||||||||
42,49 | 32 | 3,6 | ||||||||
Sotes | 151 | 4 | 798 | Labor | Pilar Perez Puebla | 37,22 | 4 | 521,49 | ||
Sotes | 152 | 4 | 9018 | Camino de Santiago | Excmo. Ayuntamiento de Sotés | 4,35 | 4 | 58,91 | ||
Sotes | 153 | 4 | 787 | Viña | Mª Angeles Alonso Marín | 13,17 | 4 | 186,11 | 167 | Existen. |
Sotes | 154 | 4 | 794 | Olivos | Casto Velasco Alvarez | 19,40 | 4 | 261,28 | 33 | 3,6 |
Sotes | 155 | 4 | 793 | Viña | Mª Valle Alvarez Martinez | 15,02 | 4 | 211,24 | 33 | 3,6 |
Sotes | 156 | 4 | 792 | Viña | Juan García Rodriguez | 50,11 | 4 | 709,00 | ||
Sotes | 157 | 4 | 9018 | Camino Santiago | Excmo. Ayuntamiento de Sotés | 10,98 | 4 | 165,31 | ||
Sotes | 158 | 4 | 791 | Labor | Josefa Alvarez Bernardo | 9,93 | 4 | 144,90 | ||
Sotes | 159 | 4 | 9015 | Acequia | Confederación Hidrográfica del Ebro | 3,31 | 4 | 45,16 | ||
Sotes | 160 | 4 | 776 | Viña | Manuel Hernaez Martinez | 18,80 | 4 | 238,69 | ||
Sotes | 161 | 4 | 771 | Viña | Cruz Rodríguez García | 12,28 | 4 | 171,97 | ||
Sotes | 162 | 4 | 916 | Erial | Excmo. Ayuntamiento de Sotés | 30,13 | 4 | 421,82 | 34 | 7,2 |
La presente relación de titulares se publica sin perjuicio de tercero de mejor derecho, que deberá acreditar su título sobre los bienes y derechos afectados por cualquier medio de prueba admitido en derecho. A tal efecto deberá personarse en el expediente, pudiendo formular, en los plazos legalmente establecidos, las alegaciones que estime pertinentes.