Información pública de solicitud de autorización administrativa, aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica y de declaración de su utilidad pública
De conformidad con lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, se somete a información pública la solicitud de autorización, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de su utilidad pública, de la instalación Línea mixta 66 KV "Haro Norte" de ST Haro, cuyas características especiales se señalan a continuación:
a) Peticionario: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. con N.I.F. A95075578 y domicilio en Logroño, Ctra. Laguardia, 91-93.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Haro.
c) Finalidad de la instalación: Distribución.
d) Características principales: Instalación de línea mixta de 66 Kv denominada "Haro Norte" de ST "Haro" con origen en posición de línea de la ST "Haro", un tramo subterráneo de 30 metros de longitud y conductor tipo HEPRZ1 de 630 mm2 de sección bajo canalización entubada, y un tramo aéreo de 2.837 metros con conductor tipo LA-280 sobre 21 apoyos metálicos de celosía y fin en apoyo nº 176 de la línea "Logroño-Renfe", compartiendo el apoyo nº 1 y nº 2 con las líneas "Haro-Sur", "Haro-Renfe" y "Haro-Santo domingo", y trayectoria según documentación gráfica obrante en el proyecto.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de derechos afectados e implicará la urgente ocupación de los mismos.
Para ello la empresa peticionaria solicita así mismo la imposición de servidumbre y urgente ocupación sobre los predios que posteriormente se relacionan.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto de la instalación en esta Dirección General, sita en Calle Marqués de la Ensenada, 13-15 (Entrada por Albia de Castro), y formularse al mismo las reclamaciones y/o alegaciones (por duplicado) que se estimen oportunas en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la publicación de este Anuncio, haciendo referencia al expediente AT/24.546.
Esta publicación se realiza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para la notificación del presente anuncio en los casos de titular desconocido o domicilio ignorado.
En Logroño a 16 de octubre de 2008.- El Director General de Industria y Comercio, Florencio Nicolás Aransay.
Relación de Propietarios Afectados
Linea aérea de alta tensión a 66 Kv "Haro-norte"
Término Municipal: Haro
D. Catastrales | Afección | ||||||||
Finca S/P | Políg. Nº | Parcela Nº | Naturaleza(*) | Titular | Long.Tend. | Anch. Cond. | Zona Lím. | Nº Ap.S/P | Sist.Tierras |
1 | 504 | 341 | Futura St "Haro" | Ledesma Salinas, Gregorio JJ | 10 | 5,4 | 231,88 | 1 | 7,2 |
2 | 504 | 340 | Labor | Ballugera Gomez, Carlos | |||||
Carasa Ballugera, MªAsuncion | 156 | 5,4 | 2986 | Nota 1 | |||||
C1 | Camino del Berrojo | Ayuntamiento de Haro | 20 | 5,4 | 383,12 | ||||
3 | 504 | 347 | Labor | Bodegas Muga SL | 19 | 5,4 | 532 | ||
4 | 504 | 348 | Labor | Bodegas Muga SL | 31 | 5,4 | 488 | 3 | 3,6 |
5 | 504 | 346 | Labor | Bodegas Muga SL | 24 | 5,4 | 358 | 3 | 3,6 |
C2 | Canal | Confederacion Hidrografica del Ebro | 1 | 5,4 | 31,6 | ||||
6 | 504 | 349 | Labor | Bodegas Muga SL | 107 | 5,4 | 1868,4 | 4 | 3,6 |
C3 | Gasoducto B.v.v. | Enagas SA | ? | ? | 0 | ||||
7 | 504 | 394 | Labor | Bodegas Muga SL | 27 | 5,4 | 436,8 | 4 | 3,6 |
C4 | Camino Celada | Ayuntamiento de Haro | 5 | 5,4 | 106,8 | ||||
C5 | Autopista Ap-68 | Min. Fomento. "Demarcación | |||||||
Ctras del Estado La Rioja" | 77 | 5,4 | 1436,4 | ||||||
8 | 504 | 351 | Labor | Ibarnavarro Samaniego, Mª Felisa | |||||
Gomez Ibarnavarro, Alejandro | |||||||||
Gomez Ibarnavarro, Paulina | |||||||||
8 | 504 | 351 | Labor | Gomez Ibarnavarro, Jose | 39 | 5,4 | 626,8 | 5 | 3,6 |
Gómez Ibarnavarro, Mª Carmen | |||||||||
Gomez Ibarnavarro, Mª Milagros | |||||||||
9 | 504 | 352 | Labor | Ibarnavarro Samaniego, Felisa M | 67 | 5,4 | 1194,4 | 5 | 3,6 |
10 | 504 | 353 | Labor | Del Hierro Corcuera, Mariano | 214 | 5,4 | 4009,2 | 6 | 7,2 |
11 | 504 | 354 | Labor | Angulo Samaniego, Maria Jesus | 53 | 5,4 | 896,4 | 7 | 7,2 |
C6 | Acequia | Confederacion Hidrografica del Ebro | 1 | 5,4 | 32 | ||||
12 | 504 | 359 | Labor | Muga Fernandez, Raul | 199 | 5,4 | 3479,2 | 8 | 7,2 |
C7 | Carretera Lr 202 | Dir. Gral de Obras Públ. y | |||||||
Transp. del Gobierno La Rioja | 26 | 5,4 | 472,8 | ||||||
13 | 504 | 381 | Viña | Valentin Salgueiro, Jose Luis | 29 | 5,4 | 510 | ||
C8 | Lí. Aérea Telefonía | Telefónica de España, S.A. | ? | ? | ? | ||||
14 | 504 | 382 | Viña | Ruiz Escudero, Lourdes | 190 | 5,4 | 3302,4 | 9-10 | 7,2-7,2 |
Alonso Gomez, Cesar | |||||||||
C9 | C Viejo Anguciana/Haro | Ayuntamiento de Haro | 8 | 5,4 | 152 | ||||
15 | 504 | 5237 | Viña | Bardesi Urquijo, Alberto | 33 | 5,4 | 601,6 | ||
C10 | Camino Malzapato | Ayuntamiento de Haro | 8 | 5,4 | 164 | ||||
16 | 504 | 5240 | Arboles de Ribera | Gomez Aizpuru, Rosario | 102 | 5,4 | 1921,6 | 11 | 3,6 |
C11 | Lí.Aérea Media Tensión | Iberdrola Distribucion Electrica SA | ? | ? | ? | ||||
17 | 504 | 5247 | Labor | Desconocido | 31 | 5,4 | 496,8 | 11 | 3,6 |
18 | 504 | 5238 | Labor | Muga Ramirez, Ernesto | 101 | 5,4 | 1728,4 | 12 | 3,6 |
19 | 504 | 5182 | Labor | Muga Ramirez, Ernesto | 3 | 5,4 | 86,8 | 12 | 3,6 |
C12 | Río Tirón | Confederacion Hidrografica del Ebro | 117 | 5,4 | 1913,3 | ||||
20 | 26 | 162 | Labor | Desconocido | 5 | 5,4 | 140,68 | ||
21 | 26 | 6 | Arboles de Ribera | Ayto Haro | 32 | 5,4 | 476 | 13 | 3,6 |
22 | 26 | 15 | Labor | Fernandez Huidobro, Eladio | 224 | 5,4 | 4578,8 | 13-14 | 3,6-3,6 |
23 | 26 | 16 | Labor | Gamarra Gonzalez, Raul | 4 | 5,4 | 134,8 | 14 | 3,6 |
C13 | Camino De Arrauri | Ayuntamiento de Haro | 6 | 5,4 | 100 | ||||
24 | 26 | 13 | Labor | Bardesi Urquijo, Alberto | 99 | 5,4 | 1952,8 | ||
25 | 26 | 1 | Labor | Desconocido | 9 | 5,4 | 461,6 | ||
C14 | Canal CH "San José" | Iberdrola Distribucion Electrica SA | 5 | 5,4 | 0 | ||||
C15 | Caminbo De Atamauri | Ayuntamiento de Haro | 4 | 5,4 | 97,6 | ||||
26 | 20 | 5054 | Labor | Fernandez Gomez, Rosario | 61 | 5,4 | 1100,8 | 15 | 3,6 |
27 | 20 | 5061 | Labor | Fernandez Pampliega, Angel y Salvador | 33 | 5,4 | 558,4 | 15 | 3,6 |
28 | 20 | 5017 | Labor | Fernandez Pampliega, Angeles | 101 | 5,4 | 1833,3 | 16 | 3,6 |
29 | 20 | 69 | Labor | Castro Hervias, Fernando | 2 | 5,4 | 49 | 16 | 1,8 |
Fernandez Lopez, Mª Begoña | |||||||||
30 | 20 | 68 | Labor | Castro Hervias, Fernando | 25 | 5,4 | 280,68 | 16 | 1,8 |
Fernandez Lopez, Mª Begoña | |||||||||
31 | 20 | 66 | Labor | Fernandez Fernandez, M Corona | 34 | 5,4 | 665,44 | ||
32 | 20 | 5064 | Labor | Muga Ramirea, Maria Elisa | 92 | 5,4 | 2220,8 | ||
Ozalla Ramirez, Elvira | |||||||||
33 | 20 | 65 | Viña | Ramirez Martinez, Francisco | 122 | 5,4 | 2296,8 | 177,2 | |
Ramirez Martinez, Mª Elena | |||||||||
C16 | Carretera LR-401 | Dir. Gral de Obras Púb. y | |||||||
Tranp. del Gobierno de La Rioja | 25 | 5,4 | 536,4 | ||||||
34 | 24 | 55 | Viña | Bodegas Bilbainas SA | 27 | 5,4 | 571,2 | ||
35 | 24 | 56 | Viña | Bodegas Bilbainas SA | 116 | 5,4 | 2360 | 18 | 3,6 |
C17 | Línea Aérea de Telefonía | Telefonica de España, S.A. | ? | ? | ? | ||||
36 | 24 | 57 | Viña | Martinez Fernandez, Eva Maria | 126 | 5,4 | 2495,2 | 18 | 3,6 |
Martinez Fernandez, Mª Azucena | |||||||||
Martinez Fernandez, Jose Javier | |||||||||
C18 | Camino del Cuervo | Ayto Haro | 8 | 5,4 | 152,8 | ||||
37 | 24 | 41 | Viña | Bodegas Bilbainas SA | 83 | 5,4 | 1415,6 | 19 | 7,2 |
C19 | Carretera LR-306 | Dir. Gral de Obras Púb. y | |||||||
Tranp. del Gobiernode La Rioja | 16 | 5,4 | 278 | ||||||
38 | 25 | 21 | Viña | Bodegas Bilbainas SA | 324 | 5,4 | 6562 | 20-21 | 7,2-7,2 |
Nota 1: Las Afecciones por Vuelo de Conductores y colocación de apoyos se ejecutarán en el
Proyecto número 3.769 de Línea Aérea de Alta Tensión "Haro-RENFE" (en tramitación)
La presente relación de titulares se publica sin perjuicio de tercero de mejor derecho, que deberá acreditar su título sobre los bienes y derechos afectados por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. A tal efecto deberá personarse en el expediente, pudiendo formular, en los plazos legalmente establecidos, las alegaciones que estime pertinentes.