Notificación de denuncia
Notificar por este Ayuntamiento las denuncias por infracciones de tráfico, cuyos expedientes se reseñan; y no habiendo sido posible realizar las notificaciones personalmente a los interesados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Ley de Procedimiento Administrativo, en relación con los artículos 67,72,73,75,76,77,78,79 y 84 del R. D.L: 339/90, de 2 de marzo, Texto articulado de la Ley de Tráfico, y Arts. 9,10,11,12,13 y 14 del R.D.320/94 de 25 de febrero, Reglamento Sancionador, se efectúan tales notificaciones por este medio, significando a los denunciados que "se ha formulado contra los conductores de los vehículos que se detallan, de los que figuran sus titulares, por los hechos y cuantías reseñadas, los correspondientes expedientes sancionadores, bajo el número que también se indica, según lo dispuesto en el artículo 72 del R.D.L. 339/90, de 2 de marzo, para que dentro del plazo de diez días, a tenor de lo establecido en el Art. 76 de la Ley 30/92, comuniquen el nombre y domicilio del conductor, al Área de Protección Ciudadana (C/ Ruavieja 47), advirtiéndoles del deber de conocer y facilitar todos aquellos datos necesarios para la identificación del conductor responsable, y si incumpliese esta obligación, será sancionado el titular del vehículo, pecuniariamente, como autor de falta muy grave, (Art. 72.3 del R.D.L. 339/90). Significándole por oro lado, que para ahorrar trámites y simplificar el procedimiento, se entenderá que el referido titular es el conductor del vehículo, excepto en los casos de personas jurídicas, si no facilita los datos del mismo en el plazo señalado. Participándole, igualmente del derecho que le asiste (Art. 79.1), de alegar por escrito ante el Excmo. Sr. Alcalde, cuando considere conveniente a su defensa y proponer las pruebas que estime oportunas dentro de los quince días siguientes a esta notificación.
El importe de la sanción se reducirá en un 30%, si realiza el pago dentro de los 30 días naturalessiguientes a la fecha de esta notificación. El paso reducido de la sanción implica la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento, salvo que la infracción denunciada pueda llevar aparejada la medida de suspensión del permiso o licencia para conducir. Las denuncias podrán conllevar la pérdida de puntos, que se señalan en la columna correspondiente, pudiendo consultar el saldo de puntos en www. dgt.es.
Lugar de pago: Oficina de Recaudación (Edificio Ayuntamiento) de 9:00 a 14;00
Web municipal (www.logro-o.org) con certificado de usuario. Para ingresos de fuera de Logroño por giro postal o transferencia bancaria a las cuentas establecidas a este efecto.
De Acuerdo con el artículo 67 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en las infracciones graves, podrá imponerse, además, la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducir hasta tres meses, previo expediente al efecto de la Jefatura Provincial de Tráfico.
En Logroño, a 14 de enero de 2009.- El Alcalde, Tomás Santos Munilla.
Expediente | Apellidos y nombre | Dirección | Municipio | Fecha | Matricula | Articulo | Pt | Imp. | Boletín | Ag. |
EXP/2008/44677 | Agromar Marín Hermanos,S.L. | Camino de la Magdalena 1,BJ-1 | Logroño | 31/10/2008 | 7574-CMV | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1481132/C | 3 | |
EXP/2008/44340 | Alfaro Vicente, Nicolás | Pescadores 8-7 | Logroño | 27/10/2008 | 9104-BRJ | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1063724/C | 1 | |
EXP/2008/44693 | Alfaro Vicente, Nicolás | Pescadores 8-7 | Logroño | 31/10/2008 | 9104-BRJ | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1381776/C | 2 | |
EXP/2008/44475 | Alonso Martínez, María | Obispo Fidel García 8,5º-D | Logroño | 29/10/2008 | 1138-BND | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1381636/C | 2 | |
EXP/2008/44660 | Alonso Martínez, María | Obispo Fidel García 8,5º-D | Logroño | 31/10/2008 | 1138-BND | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2093075/C | 2 | |
EXP/2008/44501 | Alvarez Fernández, Máximo | Gonzalo de Berceo 29,3º-I | Logroño | 29/10/2008 | 8409-DFR | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2093044/C | 2 | |
EXP/2008/40904 | Alvarez Morán, Rafael | Carretera Huércanos -Uruñuela 102,BJ | Huércanos | 29/09/2008 | 3472-DXN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0673593/C | 5 | |
EXP/2008/40949 | Alvarez Morán, Rafael | Carretera Huércanos -Uruñuela 102,BJ | Huércanos | 30/09/2008 | 3472-DXN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1480176/C | 3 | |
EXP/2008/44296 | Amaya Aguirre, Edwin Jachterson | Saturnino Ulargui 2,2º-B | Logroño | 27/10/2008 | CS-3430-AL | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154503/C | 2 | |
EXP/2008/44378 | Amaya Aguirre, Edwin Jachterson | Saturnino Ulargui 2,2º-B | Logroño | 28/10/2008 | CS-3430-AL | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2703566/C | 1 | |
EXP/2008/44333 | Amaya Aguirre, Edwin Jachterson | Saturnino Ulargui 2,2º-B | Logroño | 27/10/2008 | CS-3430-AL | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154535/C | 2 | |
EXP/2008/44811 | Amjad, Alí | Belchite 16,1º-B | Logroño | 28/10/2008 | B-9503-TZ | RGC 091 2 02 G | 0 | 150 | 899855 | |
EXP/2008/44912 | Anguiano Chaves, Erika | Rodríguez Paterna 20,4º-IZ | Logroño | 30/10/2008 | TE-7076-F | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 895004 | |
EXP/2008/44316 | Angulo Palacios, Eva María | Tirso de Molina 6,4º-A | Logroño | 27/10/2008 | 2161-BWX | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0674654/C | 5 | |
EXP/2008/44481 | Apellániz González de San Pedro, Luis Ma | La Pila 1 | Viana | 29/10/2008 | NA-9040-AH | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2259664/C | 2 | |
EXP/2008/44689 | Apellániz Velasco, María Begoña | Avenida Pérez Galdós 14,6º-IZ | Logroño | 31/10/2008 | LO-4506-N | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0981312/C | 8 | |
EXP/2008/38604 | Ardanaz Martínez, Víctor Javier | Ronda de los Cuarteles 56,4º-A | Logroño | 11/09/2008 | 2161-DGD | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1987540/C | 3 | |
EXP/2008/44940 | Arregui López, Francisco de Borja | Pepe Maguregui 7,3º-A | Logroño | 30/10/2008 | SS-1328-AW | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 918104 | |
EXP/2008/44384 | Aru Gestión,S.L. | Alfonso VI 9 R,6º-A | Logroño | 28/10/2008 | 7875-FTG | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154583/C | 2 | |
EXP/2008/44459 | Arzuaga Londres, Kastiana | Avenida Jorge Vigón 50,BJ-4 | Logroño | 29/10/2008 | 5944-DRN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1874238/C | 1 | |
EXP/2008/44499 | Arzuaga Londres, Kastiana | Avenida Jorge Vigón 50,BJ-4 | Logroño | 29/10/2008 | 5944-DRN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1874258/C | 1 | |
EXP/2008/44635 | Asenjo González, María Angeles | Chile 13,1º-DR | Logroño | 30/10/2008 | 4173-CYR | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1381722/C | 2 | |
EXP/2008/44514 | Ausejo Tudelilla, Milagros | Plaza Juan Miró 4,3º-C | Logroño | 29/10/2008 | LO-4688-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0674721/C | 5 | |
EXP/2008/45033 | Ayestarán Iturbe, María Belén | Mo Azuelo 3,5º-I | Pamplona Iruña | 30/10/2008 | 8518-DFT | RGC 094 2 1I G | 0 | 91 | 913258 | |
EXP/2008/44867 | Barrios Bozalongo, Miguel Angel | Rafael Azcona 8,3º-D | Logroño | 28/10/2008 | 3204-DKX | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 924400 | |
EXP/2008/44527 | Barruetabeña Chiachiararelli, José Ignac | Portales 25,3º-A | Logroño | 29/10/2008 | 5315-CZV | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1063823/C | 1 | |
EXP/2008/44386 | Basabe López, Carlos | Estambrera 30,4º-B | Logroño | 28/10/2008 | 1779-FWG | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2092996/C | 2 | |
EXP/2008/45017 | Bastidas Chulde, José Arturo | Santos Ascarza 14,2º-DR | Logroño | 02/11/2008 | 7962-BVM | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 9242531 | |
EXP/2008/44303 | Bengoa Munduate, Carlos Antonio | Marqués de la Ensenada 41,13º-D | Logroño | 27/10/2008 | 1786-FXK | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2476485/C | 1 | |
EXP/2008/44388 | Benítez Domínguez, Rafael | General Vara de Rey 66,3º-C | Logroño | 28/10/2008 | LO-1774-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1063750/C1 | ||
EXP/2008/44616 | Benítez Domínguez, Rafael | General Vara de Rey 66,3º-C | Logroño | 30/10/2008 | LO-1774-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1481103/C | 3 | |
EXP/2008/44455 | Benítez Domínguez, Rafael | General Vara de Rey 66,3º-C | Logroño | 29/10/2008 | LO-1774-S | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0981158/C | 8 | |
EXP/2008/44393 | Benito Herce, Raquel | Plaza Virgen de la Esperanza 9,3º-ED | Logroño | 28/10/2008 | 2158-FVG | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1988651/C | 3 | |
EXP/2008/44554 | Bezares Cabezas, Rafael | Víctor Pradera 5,7º-IZ | Logroño | 30/10/2008 | NA-4791-AZ | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1063842/C | 1 | |
EXP/2008/44597 | Bezares Cabezas, Rafael | Víctor Pradera 5,7º-IZ | Logroño | 30/10/2008 | NA-4791-AZ | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1063860/C | 1 | |
EXP/2008/44301 | Blasco Agreda, Francisco | Eibar 13,1º-A | Logroño | 27/10/2008 | 2375-BYN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1063697/C | 1 | |
EXP/2008/44411 | Bodegas Fernando Remirez de Ganuza,S.A. | Constitución | Samaniego | 28/10/2008 | 3188-CKB | LSV 039 2B 01 L | 1988654/C | 3 | ||
EXP/2008/44755 | Bores Revuelto, José Manuel | Barranco SN | Ocón | 27/10/2008 | M-2978-NF | RGC 074 1 1B G | 0 | 150 | 899816 | |
EXP/2008/40477 | Bracons Sorribes, Jordi | Chile 28,1º-C | Logroño | 02/10/2008 | 4380-DHR | RGC 052 1 4A G | 0 | 100 | 01174128/R | 1 |
EXP/2008/44827 | Brit Martín, Nerea | Ciudad de Vitoria 25,3º-DR | Logroño | 28/10/2008 | 1868-CFP | RGC 094 1 1D L | 0 | 45 | 9130131 | |
EXP/2008/44509 | Cadarso Manzanares, María | Gran Vía del Rey Juan Carlos I 65,8º-B | Logroño | 29/10/2008 | 7539-FDN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154699/C | 2 | |
EXP/2008/44705 | Carasol, Marius | Hermanos Hircio 2,7º-A | Logroño | 31/10/2008 | 0661-BLK | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2093093/C | 2 | |
EXP/2008/44487 | Carbonero Mendía, Iván | Milicias 14,7º-C | Logroño | 29/10/2008 | LO-2217-N | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2093037/C | 2 | |
EXP/2008/44898 | Cárcamo García, Joana | Juan Boscán 11,3º-A | Logroño | 29/10/2008 | 1063-GGV | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 9189251 | |
EXP/2008/44963 | Carmona, Enrique Omar | Vélez de Guevara 34,4º-2 | Logroño | 31/10/2008 | 2103-FMS | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 919007 | |
EXP/2008/44477 | Carmona Rendón, Jhon Jairo | Rey Pastor 60,5º-E | Logroño | 29/10/2008 | 7946-DDP | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1381637/C | 2 | |
EXP/2008/44939 | Carmona Rendón, Jhon Jairo | Rey Pastor 60,5º-E | Logroño | 30/10/2008 | 8199-BLN | RGC 094 2 3G L | 0 | 45 | 918103 | |
EXP/2008/44497 | Carneros Berganzo, Israel | Parque de Los Lirios 1,1º-C | Logroño | 29/10/2008 | LO-6535-U | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1874255/C | 1 | |
EXP/2008/44682 | Casas Alonso, Diego | La Manzanera 5,1º-DR | Logroño | 31/10/2008 | 0267-BLR | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0981302/C | 8 | |
EXP/2008/44322 | Casero Ruiz, José Miguel | Obispo Fidel García 8,6º-C | Logroño | 27/10/2008 | LO-6939-S | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0561621/C | 1 | |
EXP/2008/44385 | Castel Rioja, José Luis | General Urrutia 22,3º-A | Logroño | 28/10/2008 | 2551-BZW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1154588/C | 2 | |
EXP/2008/44416 | Castro Arbaizar, Leticia | Avda. Entrena 15,2º-A | Lardero | 28/10/2008 | 2214-FLK | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1381589/C | 2 | |
EXP/2008/44457 | Cendra Ganuzas, Pedro | Calvo Sotelo 39,Esc.C,3º-DR | Logroño | 29/10/2008 | 1349-BRS | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1063780/C | 1 | |
EXP/2008/45018 | Chira, Emanuel | Belchite 25,1º-DR | Logroño | 02/11/2008 | 0406-FPB | RGC 094 2 1I G | 0 | 91 | 924991 | |
EXP/2008/44476 | Ciaurri Otero, Félix | San Felices 15 | Viana | 29/10/2008 | 8032-DFB | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2476533/C | 1 | |
EXP/2008/44479 | Clotet Querol, Elena | Príncipe de Viana 82,CS | LLeida | 29/10/2008 | 9223-CTN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1874250/C | 1 | |
EXP/2008/44374 | Conservas Vega Alta S.L. | Polígono Industrial Calle Cal 3 | Lodosa | 28/10/2008 | 5898-CKF | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0787524/ | C2 | |
EXP/2008/44515 | Conservas Vega Alta S.L. | Polígono Industrial Calle Cal 3 | Lodosa | 29/10/2008 | 5898-CKF | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1063809/C | 1 | |
EXP/2008/44546 | Conservas Vega Alta S.L. | Polígono Industrial Calle Cal 3 | Lodosa | 30/10/2008 | 5898-CKF | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0674744/C | 5 | |
EXP/2008/41934 | Corral Campo, Félix | San Juan 18,2º | Logroño | 14/10/2008 | 4991-CHJ | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 902316 | |
EXP/2008/44241 | Cristóbal Gutiérrez, María del Mar | General Vara de Rey 48,5º-1 | Logroño | 01/11/2008 | LO-8894-J | RGC 052 1 4A G | 0 | 100 | 01221138/R | 1 |
EXP/2008/44367 | Cuadra Pesquera, Vanesa | San Agustín 8 B,2º-A | Logroño | 27/10/2008 | 5619-GCJ | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0674684/C | 5 | |
EXP/2008/44580 | Daza De Gutiérrez, Gabriela | Duquesa de la Victoria 52,8º | Logroño | 30/10/2008 | 2957-GHH | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0674760/C | 5 | |
EXP/2008/44657 | Daza De Gutiérrez, Gabriela | Duquesa de la Victoria 52,8º | Logroño | 31/10/2008 | 2957-GHH | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2703724/C | 1 | |
EXP/2008/44413 | De Alba Calle, Francisco | Ctra. NA 340 km. 220 Guardia Ci | Benalmádena | 28/10/2008 | Z-1102-AJ | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1381584/C | 2 | |
EXP/2008/44352 | De Marcos Puente, Carlos | Poeta Prudencio 16,2º-DR | Logroño | 27/10/2008 | LO-2870-U | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0561630/C | 1 | |
EXP/2008/44673 | De Torre Villanueva, Miguel | Avenida de Madrid 4,12º-DR | Logroño | 31/10/2008 | 1447-CZK | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1988804/C | 3 | |
EXP/2008/44661 | Del Olmo Guarido, Manuel Ramón | Avenida de la Paz 73,5º-B | Logroño | 31/10/2008 | 9885-CKN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1481126/C | 3 | |
EXP/2008/41284 | Díez Bravo, Carlos Javier | Caballero de la Rosa 7 T,1º-J | Logroño | 04/10/2008 | 6897-GCW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1063176/C | 1 | |
EXP/2008/44588 | Díez Pérez, Álvaro | Duquesa de la Victoria 32,3º-DR | Logroño | 30/10/2008 | B-3185-VB | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1154751/C | 2 | |
EXP/2008/44485 | Domenech García, Carlos | Avenida de Madrid 15,2º-J | Logroño | 29/10/2008 | 2346-GDS | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2093035/C | 2 | |
EXP/2008/44534 | Domínguez Simón, Alfonso | Hermanos Hircio 4,5º-B | Logroño | 29/10/2008 | 1704-FDF | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1154717/C | 2 | |
EXP/2008/44793 | Dos Santos Jesús, Americo Manuel | Arizaldea 6 | Artajona | 27/10/2008 | 0312-CPC | RGC 094 2 1K L | 0 | 45 | 9243941 | |
EXP/2008/44978 | Eguizábal Marín, María Elena | Gonzalo de Berceo 8,6º-C | Logroño | 01/11/2008 | 5449-DWT | RGC 094 2 1K L | 0 | 45 | 895417 | |
EXP/2008/44261 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 06/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2092328/C | 2 | |
EXP/2008/44277 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 14/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2476113/C | 1 | |
EXP/2008/44266 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 08/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1153579/C | 2 | |
EXP/2008/44288 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 22/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2703368/C | 1 | |
EXP/2008/44533 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 29/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1381659/C | 2 | |
EXP/2008/44283 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 17/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2092654/C | 2 | |
EXP/2008/44274 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 13/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0787023/C | 2 | |
EXP/2008/44433 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 28/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1063774/C | 1 | |
EXP/2008/44714 | Elabouri Elhaji, Ahmed | Escuelas 9,2º-A | Albelda de Iregua | 31/10/2008 | 5001-CPN | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2093097/C | 2 | |
EXP/2008/32005 | Estructuras Riojanas Rumar S.L. | Duquesa de la Victoria 71,4º-IZ | Logroño | 10/11/2008 | 7396-FMV | LSV 072 3 01 MG | 310 | 2700434/C | 1 | |
EXP/2008/44335 | Fandiño Pérez, Juan Carlos | Pedregales 4,6º-E | Logroño | 27/10/2008 | 3019-DSH | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1154536/C | 2 | |
EXP/2008/44953 | Fernández Corral, Víctor Manuel | Eliseo Pinedo 2,7º-C | Logroño | 31/10/2008 | 1000-DFW | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 902219 | |
EXP/2008/44373 | Fernández Fernández, Marcial | San Antón 17,7º-A | Logroño | 28/10/2008 | 0826-FZR | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0981096/C | 8 | |
EXP/2008/44503 | Fernández Fernández, Marcial | San Antón 17,7º-A | Logroño | 29/10/2008 | 0826-FZR | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154694/C | 2 | |
EXP/2008/42318 | Fernández Muñoz, José Manuel | Avenida Pérez Galdós 40,BJ-1 | Logroño | 07/10/2008 | 1321-FHT | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0980281/C8 | ||
EXP/2008/42421 | Fernández Palacios, Balbino | Avenida Diputación 33,CS | Lapuebla de Labarca | 08/10/2008 | 0672-CSR | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1988057/C | 3 | |
EXP/2008/44540 | Fernández Pavía, Hugo | Duquesa de la Victoria 69,4º-CI | Logroño | 29/10/2008 | 6133-BYC | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2703659/C | 1 | |
EXP/2008/44308 | Fernández Romera, Miguel Angel | Gran Vía del Rey Juan Carlos I 22,9º | Logroño | 27/10/2008 | LO-0117-V | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1063706/C | 1 | |
EXP/2008/44961 | Fratila, Catalin Sorin | San Bernabé 3,3º-DR | Logroño | 31/10/2008 | LO-4129-K | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 902647 | |
EXP/2008/44683 | Fuertes Herreros, María Esmeralda | Trav Ezquerro 29,1º-DR | Autol | 31/10/2008 | LO-2552-O | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1381759/C | 2 | |
EXP/2008/44608 | García Alonso, Cristina | Plaza Martínez Flamarique 7,5º-IZ | Logroño | 30/10/2008 | 4245-BPY | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2476607/C | 1 | |
EXP/2008/44415 | García Arteaga, Francisco Javier | Avenida Portugal 26,6º-DR | Logroño | 28/10/2008 | 3382-CCR | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1874230/ | C1 | |
EXP/2008/44620 | García Burón, Roberto | Entrena 4,3º-B | Logroño | 30/10/2008 | LO-6462-U | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2703690/C | 1 | |
EXP/2008/44903 | García Cánovas, Ana Isabel | Avenida Burgos 118,2º-D | Logroño | 29/10/2008 | LO-7894-L | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 924242 | |
EXP/2008/44614 | García García, Francisco Manuel | Oviedo 18,2º-B | Logroño | 30/10/2008 | LO-8463-N | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154773/C | 2 | |
EXP/2008/44417 | García Miján Gómez, Orestes | Toledo 9 | Consuegra | 28/10/2008 | 6882-FXF | LSV 039 2B 02 L | 15 | 1874231/C | 1 | |
EXP/2008/44405 | García Ortuño, Rubén | Once de junio 7,1º-B | Logroño | 28/10/2008 | 1845-FRK | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2703589/C | 1 | |
EXP/2008/44776 | Gascue Aguinaga, José Antonio | De la Fundición 7 B,1º-C | Logroño | 27/10/2008 | 3505-FPB | RGC 094 2 3G L | 0 | 45 | 913205 | |
EXP/2008/44984 | Ghizu, Gelu | Luis Mitjans 25,BJ-C | Madrid | 01/11/2008 | 0321-FLC | RGC 094 2 2B G | 2 | 150 | 9029321 | |
EXP/2008/44970 | Gil Moreda, Raquel | Plaza Primero de mayo 13,2º-C | Logroño | 01/11/2008 | 4314-CKR | RGC 143 1 2A G | 4 | 91 | 8950151 | |
EXP/2008/44684 | Giménez Medel, María Dolores | Avenida Jorge Vigón 72,2º-B | Logroño | 31/10/2008 | 5044-CWW | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0674816/C | 5 | |
EXP/2008/44421 | Globus Rioja,S.L. | María Teresa Gil de Gárate 68,1º-C | Logroño | 28/10/2008 | 1047-DZN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154617/C | 2 | |
EXP/2008/44626 | Globus Rioja,S.L. | María Teresa Gil de Gárate 68,1º-C | Logroño | 30/10/2008 | 1047-DZN | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0787595/C | 2 | |
EXP/2008/44950 | Gogoladze, Manana | Pz. Navarro Rodrigo 1,2º-IZ | Alacant | 31/10/2008 | 0601-BVN | RGC 094 2 1D L | 0 | 45 | 8641001 | |
EXP/2008/44639 | Gómez de Segura Ibáñez, Sonia | Mayor 74,1º-D | Laguardia | 31/10/2008 | LO-1523-N | LSV 039 2B 01 L | 15 | 0674796/C | 5 | |
EXP/2008/43154 | Gómez González, Juan Bautista | Carretera Daroca SN | Hornos de Moncalvillo | 18/10/2008 | 1805-FYC | LSV 039 2B 02 L | 1480755/C | 3 | ||
EXP/2008/44383 | Gomollón Gallego, David | Plaza del Mercado 5,1º | Logroño | 28/10/2008 | BU-4313-K | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154582/C | 2 | |
EXP/2008/44564 | Gomollón Gallego, David | Plaza del Mercado 5,1º | Logroño | 30/10/2008 | BU-4313-K | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2703668/C | 1 | |
EXP/2008/44368 | González Cuevas Sevilla, María Mercedes | San Antón 13,5º-A | Logroño | 27/10/2008 | 5663-BZR | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2703560/C | 1 | |
EXP/2008/44330 | González de San Pedro Bretón, Jonatan | Senado 1,3º-A | Logroño | 27/10/2008 | LO-7932-O | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0787505/C | 2 | |
EXP/2008/44685 | González Villahoz, Carmen | Avenida de la Sierra 109-B | Logroño | 31/10/2008 | LO-6075-U | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0981303/C | 8 | |
EXP/2008/44667 | Gonzalo López, Pedro María | Piqueras 87,1º-F | Logroño | 31/10/2008 | 4251-DCG | LSV 039 2B 02 L | 15 | 2703730/C | 1 | |
EXP/2008/41512 | Grisales Valencia, Arvey | General Gallarza 44,4º | Calahorra | 14/10/2008 | 3370-CRF | RGC 052 1 4A G | 0 | 100 | 01193208/R | 1 |
EXP/2008/44818 | Guillen Novella, José Luis | Avenida de la Bahía 7,3º-D | Cádiz | 28/10/2008 | BU-5254-Z | RGC 091 2 02 G | 0 | 150 | 902236 | |
EXP/2008/44838 | Guiu Salas, Juan Carlos | De la Fundición 9,2º-B | Logroño | 28/10/2008 | LO-1993-U | RGC 094 2 3E L | 0 | 45 | 9132231 | |
EXP/2008/44295 | Gutiérrez Boe, Víctor Emilio | Ronda Ferrocarril 16,BJ | Miranda de Ebro | 27/10/2008 | 4811-DKT | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154499/C | 2 | |
EXP/2008/44360 | Gutiérrez Boe, Víctor Emilio | Ronda Ferrocarril 16,BJ | Miranda de Ebro | 27/10/2008 | 4811-DKT | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1154555/C | 2 | |
EXP/2008/44642 | Gutiérrez Cordón, María del Pilar | Garcilaso de la Vega 2,1º-B | Logroño | 31/10/2008 | 6143-DBL | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1988792/C | 3 | |
EXP/2008/42727 | Gutiérrez González, Javier Rodolfo | Duques de Nájera 3,6º-D | Logroño | 13/10/2008 | LO-9866-T | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0674128/C | 5 | |
EXP/2008/43120 | Gutiérrez González, Javier Rodolfo | Duques de Nájera 3,6º-D | Logroño | 18/10/2008 | LO-9866-T | LSV 039 2B 02 L | 15 | 0787166/C | 2 | |
EXP/2008/44858 | Gutiérrez González, Juan Francisco | Gran Vía del Rey Juan Carlos I 4,8º-DR | Logroño | 28/10/2008 | LO-4137-T | RGC 094 2 3D L | 0 | 45 | 9189151 | |
EXP/2008/44491 | Gutiérrez Solana, Carmen | Marqués de Murrieta 16,5º-C | Logroño | 29/10/2008 | 1335-BRS | LSV 039 2B 01 L | 15 | 1063800/C | 1 | |
EXP/2008/44325 | Hadzhiev, Ibrahim Mehmedov | Valcuerna 7,4º-II | Logroño | 27/10/2008 | M-6520-NT | LSV 039 2B 01 L | 15 | 2476497/C | 1 | |
EXP/2008/44791 | Hadzhiev, Ibrahim Mehmedov | Valcuerna 7,4º-II | Logroño | 27/10/2008 | M-6520-NT | RGC 094 2 3G L | 0 | 45 | 924238 | |
EXP/2008/44794 | Haidour, Mohammed | Labradores 14,4º-DR | Logroño | 27/10/2008 | 9301-CTX | RGC 091 2 02 G | 0 | 150 | 924395 | |
EXP/2008/44784 | Henao Ramírez, Diana Elizabeth | Santa Isabel 4,4º | Logroño | 27/10/2008 | 2323-BGM | RGC 094 2 3C L | 0 | 45 | 917711 | |
EXP/2008/40450 | Hernández Boix, Daniel | Leonardo da Vinci 10 | Molina de Segura | 27/09/2008 | 7203-DTY | RGC 052 1 4A G | 0 | 100 | 01145328/R | 1 |
