Resolución del Consejero de Salud por la que se dispone la publicación de las tarifas por servicios sanitarios prestados a particulares en los centros del Servicio Riojano de Salud
El Consejo de Administración del Servicio Riojano de Salud, en reunión celebrada el día ocho de enero de dos mil nueve, y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 89 h) de la Ley 2/2002, de 17 de abril, de Salud de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en su redacción dada por la Ley 1/2005, acuerda proponer a la Consejería de Salud el régimen de tarifas por servicios sanitarios prestados a particulares en los centros y servicios del Servicio Riojano de Salud en el año 2009.
En consecuencia, la Consejería de Salud, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
Resuelve
Aprobar las citadas tarifas y proceder a su publicación como anexo a la presente Resolución
Logroño a 28 de enero de 2009.- El a Consejero, José Ignacio Nieto García.
Anexo
A. Asistencia Especializada.
1. Modalidad de facturación llamada "de hospitalización":
1. Precios fijados por "día de estancia y cama ocupada":
Se entenderá por "día de estancia y cama ocupada" a la generada por un paciente registrado como ingreso y que se encuentre en una cama hospitalaria a la hora censal (24 horas).
2. Incluyen todas las prestaciones realizadas en el periodo de hospitalización con excepción de las órtesis y prótesis que sean necesarias implantar o adaptar al paciente, así como su renovación o preparación, que se facturarán al precio de coste.
3. Aquellas otras prestaciones incluidas en los epígrafes: Procedimientos realizados en quirófano y Servicios Especiales, se facturarán aparte e individualmente en los casos en que el precio de cada una de ellas sea igual o superior a 148 euros.
4. Cuando el usuario ingresado en una unidad de hospitalización en un hospital de agudos (ocupa cama), no cause estancia, o bien se le hayan realizado sesiones con carácter de Hospital de Día, sin programación previa, se facturará el sesenta por ciento del importe de la estancia.
5. En los supuestos de hospitalización a domicilio, se facturará el sesenta por ciento del importe de la estancia hospitalaria.
6. En estos casos (hospital de día y hospitalización a domicilio) la medicación que el paciente consuma se facturará aparte, a precio de coste, o será facilitada por el mismo.
Concepto | euros |
Estancia / día unidad de hospitalización | 560,00 |
Estancia / día UCI | 1.260,00 |
2. Consultas de asistencia especializada:
1. Primeras consultas ambulatorias.
1. Comprenderán cuantas actuaciones sea preciso efectuar en el centro hospitalario para la determinación diagnostica y orientación terapéutica del proceso asistencial del paciente, incluye todas las pruebas necesarias (diagnostico, determinación del tratamiento), que se efectúen dentro de los quince días siguientes a la visita inicial, salvo las intervenciones quirúrgicas menores y los servicios especiales especificados en este Anexo cuyo precio total sea igual o superior a 70 euros, en cuyo caso se facturarán aparte.
2. Los gastos de farmacia, generados en atención especializada a través de receta médica, se facturarán en base a costes reales; estos costes derivarán de la financiación pública de los medicamentos y productos sanitarios que proceda en cada caso:
Las especialidades farmacéuticas y efectos y accesorios, de conformidad con los precios de facturación establecidos en la última publicación oficial del nomenclátor de especialidades farmacéuticas y efectos y accesorios.
Los productos dietéticos en receta establecidos en el anexo VII del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, se facturarán en base a sus costes reales.
Los extractos hiposensibilizantes, fórmulas magistrales y el resto de productos prescritos en receta médica, con o sin visado de inspección, y que no figuren en el nomenclátor anteriormente mencionado, se facturarán aparte, en base a sus costes reales.
3. Los medicamentos y productos sanitarios que se entreguen en mano a los pacientes ambulatorios, se facturarán aparte, en base a sus costes reales.
4. Las prótesis u órtesis se facturarán aparte, en base a costes reales.
2. Las consultas sucesivas:
1. Incluirán aquellas actuaciones que sea preciso realizar en el centro hospitalario, salvo los servicios especiales y la cirugía menor, especificados en este ANEXO, prestados después del alta hospitalaria o de la primera consulta.
2. La farmacia se facturará según lo establecido en los puntos 2 y 3 del apartado anterior
3. Las prótesis u órtesis se facturarán aparte, en base a costes reales.
Se facturarán:
Concepto | euros |
Cirugía Menor | 280 |
Consulta sucesiva | 110 |
Curas ambulatorias | 60 |
Primera consulta | 180 |
Urgencia | 200 |
1 Las urgencias hospitalarias sólo se facturarán en el supuesto de no causar ingreso en un centro del Sistema Sanitario Público de La Rioja, no considerando como tal la estancia en observación de urgencias.
2. En el caso de que se someta al paciente a una intervención quirúrgica urgente, y no genere ingreso hospitalario, se aplicará el criterio de tarifación descrito para procedimientos practicados en quirófano de este anexo, sumándole el coste de la urgencia.
3. Las intervenciones de cirugía menor practicadas en urgencias, se facturarán sumándolas al coste de la urgencia.
4. El precio de la urgencia incluye las pruebas complementarias y urgentes precisas para el diagnóstico o el tratamiento del proceso que motivó dicha urgencia, hasta el alta de urgencias. Se facturarán únicamente aquellas pruebas cuyo precio sea igual o superior a 70 euros la prueba.
5. Los gastos de farmacia que igualen o superen, por especialidad, efecto y accesorio, producto sanitario o fórmula magistral, los 70 euros por urgencia se facturarán aparte, en base a costes reales.
6. Las prótesis u órtesis se facturarán aparte, en base a costes reales.
3. Servicios especiales.
Se cobrarán aparte, tanto a pacientes en régimen ambulatorio como hospitalizados.
En el caso de pacientes hospitalizados se cobrarán aparte, con independencia de las estancias que le correspondan, aquellos servicios cuyo precio sea igual o superior a 148 euros por servicio.
A.5.1 Pruebas funcionales y exploraciones
Especialidad | Código | Denominación | euros |
Alergología | A.5.1.A.1 | Provocaciones | 35 |
A.5.1.A.2 | Pruebas alérgicas a medicamentos | 132 | |
A.5.1.A.3 | Pruebas de función respiratoria | 35 | |
A.5.1.A.4 | Pruebas epicutáneas | 62 | |
Anatomía Patológica | A.5.1.B.1 | Diagnóstico microscópico electrónico | 352 |
A.5.1.B.2 | Estudio de muestra Citológica | 53 | |
A.5.1.B.3 | Estudio de Tejidos de Biopsia preoperatoria | 132 | |
A.5.1.B.4 | Estudio de Tejidos de Biopsia simple | 70 | |
A.5.1.B.5 | Inmunofluorescencia-estudio | 220 | |
A.5.1.B.6 | Autopsia clínica estándar | 1.321 | |
A.5.1.B.7 | PCR | 88 | |
Anestesia y tratamiento del dolor | A.5.1.C.1 | Anestesia Epidural | 352 |
A.5.1.C.2 | Aplicación TENS. (Se añadirá coste TENS) | 120 | |
A.5.1.C.3 | Bloqueo puntos Trigger | 120 | |
A.5.1.C.4 | Cargar y reprogramar bomba | 120 | |
A.5.1.C.5 | Cargar y/o reprogramar bomba externa | 120 | |
A.5.1.C.6 | Infiltración subcutánea | 120 | |
A.5.1.C.7 | Plus de analgesia con presencia de anestesista | 150 | |
A.5.1.C.8 | Programar neuroestimulador (EEM) | 120 | |
A.5.1.C.9 | Reprogramar bomba implantada | 120 | |
A.5.1.C.10 | Sesión iontoforesis | 120 | |
A.5.1.C.11 | Terapia infusión continua fármacos PCA. (Se añadirá coste bomba) | 120 | |
A.5.1.C.12 | Terapia perfusión i. v. anestésicos locales y/o antidepresivos tricíclicos | 120 | |
A.5.1.C.13 | Tratamiento del dolor | 352 | |
Angiografo | A.5.1.D.1 | Catéter hemodiálisis | 600 |
A.5.1.D.2 | Colocación reservorio | 576 | |
A.5.1.D.3 | Dacriocistografía | 300 | |
A.5.1.D.4 | Emboliz. malf. vas. perif. | 900 | |
A.5.1.D.5 | Embolización varicocele | 476 | |
A.5.1.D.6 | Endoprótesis lacrimal | 420 | |
A.5.1.D.7 | Exploración intervencionista | 300 | |
A.5.1.D.8 | Fistulogr más angioplas hemodiálisis | 576 | |
A.5.1.D.9 | Flebografía | 626 | |
A.5.1.D.10 | Recambio gastrostomía | 300 | |
A.5.1.D.11 | Vertebroplastia. (Se añadirá coste kit cemento inyectado) | 300 | |
Cardiología | A.5.1.E.1 | Ablaciones R. F. más Estudio Electrofisiológico | 4.385 |
A.5.1.E.2 | Angioplastia con "stent" (Se añadirá coste stent) | 4.784 | |
A.5.1.E.3 | Angioplastia simple | 4.784 | |
A.5.1.E.4 | Biopsia Cardiaca | 1.395 | |
A.5.1.E.5 | Cierre de CIA | 769 | |
A.5.1.E.6 | Cierre de Ductus | 5.780 | |
A.5.1.E.7 | Ecocardiograma de esfuerzo | 159 | |
A.5.1.E.8 | Ecocardiograma de estrés | 159 | |
A.5.1.E.9 | Ecocardiograma transesofágico | 120 | |
A.5.1.E.10 | Ecocardiograma transtorácico | 85 | |
A.5.1.E.11 | Ergometría (Prueba de esfuerzo) | 128 | |
A.5.1.E.12 | Ergometría (Prueba de esfuerzo) con TALIO | 378 | |
A.5.1.E.13 | Estudio electrofisiológico | 797 | |
A.5.1.E.14 | Estudio Hemodinámico diagnóstico | 2.640 | |
A.5.1.E.15 | Holter | 171 | |
A.5.1.E.16 | Rotablator | 6.777 | |
A.5.1.E.17 | Valvuloplastia | 5.182 | |
A.5.1.E.18 | Ventana pericárdica | 1.634 | |
Cirugía | A.5.1.F.1 | Doppler | 70 |
Cirugía Pediátrica | A.5.1.G.1 | Manometría | 284 |
A.5.1.G.2 | PH metría | 263 | |
A.5.1.G.3 | Urodinámica | 150 | |
Dermatología | A.5.1.H.1 | Láser Decolorante, 100 impactos | 276 |
A.5.1.H.2 | Sesión UVA | 5 | |
Digestivo | A.5.1.I.1 | Cápsula endoscópica (Se añadirá coste cápsula) | 223 |
A.5.1.I.2 | Clip hemostático | 480 | |
A.5.1.I.3 | Colangio pancreatografía retrograda y endoscópica (CPRE) | 478 | |
A.5.1.I.4 | Colangiografía retrógrada endoscópica | 361 | |
A.5.1.I.5 | Colangiografía retrógrada endoscópica terapéutica | 704 | |
A.5.1.I.6 | Colocación drenaje biliar | 528 | |
A.5.1.I.7 | Colonoscopias con o sin biopsia | 369 | |
A.5.1.I.8 | Dilatación (Esófago o píloro) | 922 | |
A.5.1.I.9 | Dilatación colon | 1.032 | |
A.5.1.I.10 | Dilatación endoscópica ampolla, esfínter de Oddi o conducto biliar | 528 | |
A.5.1.I.11 | Drenaje de seudoquistes con econdoscopia y o CPRE | 1.080 | |
A.5.1.I.12 | Ecoendoscopia con punción | 900 | |
A.5.1.I.13 | Ecoendoscopia gástricas | 608 | |
A.5.1.I.14 | Ecoendoscopia rectal | 350 | |
A.5.1.I.15 | Endoscopias con magnificación | 840 | |
A.5.1.I.16 | Enteroscopia | 478 | |
A.5.1.I.18 | Esclerosis de ulcus | 346 | |
A.5.1.I.19 | Esclerosis de varices esofágicas | 346 | |
A.5.1.I.20 | Esfinterotomía y/o papilotomía endoscópica | 528 | |
A.5.1.I.21 | Extracción cuerpo extraño | 199 | |
A.5.1.I.22 | Extracción digestiva | 528 | |
A.5.1.I.23 | Extracción/ inserción endoscópica de tubo tutor | 528 | |
A.5.1.I.24 | Fulguración con argón | 478 | |
A.5.1.I.25 | Gastroscopias con esclerosis de úlcera gastro/duodenal | 247 | |
A.5.1.I.26 | Gastroscopias con o sin biopsia | 110 | |
A.5.1.I.27 | Laparoscopia | 329 | |
A.5.1.I.28 | Laparoscopia toma de biopsias | 356 | |
A.5.1.I.29 | Ligadura con bandas en hemorroides | 708 | |
A.5.1.I.30 | Ligadura de varices esofágicas | 708 | |
A.5.1.I.31 | Macrobiopsia gástrica | 300 | |
A.5.1.I.32 | Manometría anorrectal | 284 | |
A.5.1.I.33 | Manometría esofágica | 284 | |
A.5.1.I.34 | Papilotomía | 588 | |
A.5.1.I.35 | Papilotomía endoscópica sup. | 447 | |
A.5.1.I.36 | PH metría | 263 | |
A.5.1.I.37 | Phmetría esofágica | 355 | |
A.5.1.I.38 | Polipectomía | 435 | |
A.5.1.I.39 | Polipectomía endoscópica | 309 | |
A.5.1.I.40 | Prótesis biliar metálica | 2.734 | |
A.5.1.I.41 | Prótesis biliar plástica | 853 | |
A.5.1.I.42 | Prótesis colónica | 2.550 | |
A.5.1.I.43 | Prótesis esofágica | 2.550 | |
A.5.1.I.44 | Recambio gastrostomía | 240 | |
A.5.1.I.45 | Rectosigmoidoscopia - Rectoscopia | 164 | |
A.5.1.I.46 | Sonda de gastronomía endoscópica | 329 | |
A.5.1.I.47 | Test del Aliento | 43 | |
Genética | A.5.1.J.1 | Análisis de mutaciones por técnicas de PCR | 186 |
A.5.1.J.2 | Cariotipos en tejidos | 396 | |
A.5.1.J.3 | Cariotipo en medula ósea | 155 | |
A.5.1.J.4 | Cariotipo sangre periférica | 99 | |
A.5.1.J.5 | Cariotipos de Líquido Amniótico | 396 | |
A.5.1.J.6 | Estudio de inestabilidad cromosómica | 402 | |
A.5.1.J.7 | Estudio de inestabilidad de microsatélites | 310 | |
A.5.1.J.8 | Hibridación in situ fluorescente (FISH) | 384 | |
A.5.1.J.9 | Reordenamientos subteloméricos (FISH) | 396 | |
A.5.1.J.10 | Test despistaje Down | 74 | |
Ginecología | A.5.1.K.1 | Ecografías (Gin., y Obst.) | 34 |
A.5.1.K.2 | Histeroscopia | 132 | |
A.5.1.K.3 | Amniocentesis control ecográfica | 325 | |
Hematología | A.5.1.L.1 | Adacolum, aféresis leucocitos | 2.497 |
A.5.1.L.2 | Aféresis, cultivos celulares, congelaciones, infusiones | 480 | |
A.5.1.L.3 | Biopsias coxales | 228 | |
A.5.1.L.4 | Fotoféresis | 1.883 | |
A.5.1.L.5 | Punciones esternales incluyendo "Giemsa punciones " | 288 | |
A.5.1.L.6 | Selección positiva o negativa | 7.380 | |
A.5.1.L.7 | Trasplante de médula ósea e informes de citometría | 9.014 | |
Maxilofacial | A.5.1.M.1 | Ortopantomografía | 56 |
A.5.1.M.2 | Sialografía | 220 | |
Medicina Nuclear | A.5.1.N.1 | Cisternogammagrafía cerebral | 415 |
A.5.1.N.2 | Cistogammagrafía vesical | 192 | |
A.5.1.N.3 | Detección infarto agudo de miocardio | 217 | |
A.5.1.N.4 | Estudio de función ventricular | 217 | |
A.5.1.N.5 | Estudio de inervación cardiaca | 847 | |
A.5.1.N.6 | Estudio fístula gastro-pulmonar (aspirado pulmonar) | 217 | |
A.5.1.N.7 | Estudio ganglio centinela mama | 217 | |
A.5.1.N.8 | Estudio ganglio centinela melanoma | 217 | |
A.5.1.N.9 | Estudio perfusión miocárdica con compuestos tecneciados esfuerzo | 441 | |
A.5.1.N.10 | Estudio perfusión miocárdica con compuestos tecneciados reposo | 313 | |
A.5.1.N.11 | Estudio perfusión miocárdica con Talio-201 esfuerzo | 378 | |
A.5.1.N.12 | Estudio perfusión miocárdica con Talio-201 reposo | 250 | |
A.5.1.N.13 | Estudio receptores somatostatina | 831 | |
A.5.1.N.14 | Estudios con galio-67 (A) 1-3 mCi | 1 | |
A.5.1.N.15 | Estudios con galio-67 (B) 4-6 mCi | 333 | |
A.5.1.N.16 | Estudios con galio-67 © 7-10 mCi | 415 | |
A.5.1.N.17 | Flebogammagrafía trazadores de partículas | 217 | |
A.5.1.N.18 | Gammagrafía de ganglios basales estudio E. de Parkinson | 1.001 | |
A.5.1.N.19 | Gammagrafía de glándulas salivares | 192 | |
A.5.1.N.20 | Gammagrafía de hemorragia digestiva intermitente (urgente) | 217 | |
A.5.1.N.21 | Gammagrafía de médula ósea | 217 | |
A.5.1.N.22 | Gammagrafía de mucosa gástrica ectópica | 192 | |
A.5.1.N.23 | Gammagrafía de paratiroides | 313 | |
A.5.1.N.24 | Gammagrafía hepática perfusión (Hematíes) | 217 | |
A.5.1.N.25 | Gammagrafía hepatobiliar (derivados de IDA) | 238 | |
A.5.1.N.26 | Gammagrafía hepatoesplénica | 217 | |
A.5.1.N.27 | Gammagrafía ósea y articular | 216 | |
A.5.1.N.28 | Gammagrafía pulmonar de perfusión con macroagregados | 217 | |
A.5.1.N.29 | Gammagrafía pulmonar de ventilación | 192 | |
A.5.1.N.30 | Gammagrafía renal | 217 | |
A.5.1.N.31 | Gammagrafía suprarrenal cortical con iodocolesterol | 533 | |
A.5.1.N.32 | Gammagrafía tiroidea con I -123 | 480 | |
A.5.1.N.33 | Gammagrafía tiroidea con I -131 | 298 | |
A.5.1.N.34 | Gammagrafía tiroidea con Tc -99 | 192 | |
A.5.1.N.35 | Linfogammagrafía | 217 | |
A.5.1.N.36 | Marcaje de leucocitos (In) | 443 | |
A.5.1.N.37 | Marcaje de leucocitos (Tc) | 431 | |
A.5.1.N.38 | Perfusión cerebral | 368 | |
A.5.1.N.39 | Rastreo gammagráfico con I-131 (Cáncer de tiroides) | 298 | |
A.5.1.N.40 | Rastreo gammagráfico con MIBG I-123(Neuroblastoma) | 760 | |
A.5.1.N.41 | Rastreo gammagráfico con MIBG I-131(Feocromocitoma) | 376 | |
A.5.1.N.42 | Reflujo gastroesofágico | 216 | |
A.5.1.N.43 | Renograma filtrado tubular (MAG-3) | 255 | |
A.5.1.N.44 | Tránsito esofágico | 217 | |
A.5.1.N.45 | Tratamiento de Sinoviortresis radioisotópica (A) 5 mCi | 304 | |
A.5.1.N.46 | Tratamiento de hipertiroidismo Basedow (A) 8 mCi | 255 | |
A.5.1.N.47 | Tratamiento de hipertiroidismo Nodular © 20 mCi | 406 | |
A.5.1.N.48 | Tratamiento de hipertiroidismo Nódulo Autónomo (B) 16 mCi | 363 | |
A.5.1.N.49 | Tratamiento de policitemias esenciales | 304 | |
A.5.1.N.50 | Tratamiento de Sinoviortresis radioisotópica (B) 8 mCi | 475 | |
A.5.1.N.51 | Tratamiento dolor óseo de origen tumoral | 1.037 | |
A.5.1.N.52 | Tratamiento dolor óseo metastásico cáncer de próstata | 1.637 | |
A.5.1.N.53 | Tratamiento neoplasias diferenciadas de tiroides | 407 | |
A.5.1.N.54 | Vaciamiento gástrico | 217 | |
A.5.1.N.55 | Tomografía por emisión de positrones (PETTAC) | 1.080 | |
Nefrología | A.5.1.O.1 | Pruebas PET | 120 |
A.5.1.O.2 | Sesión aprendizaje diálisis peritoneal | 120 | |
A.5.1.O.3 | Sesión de hemodiálisis incluyendo analítica y radiología rutinaria | 220 | |
A.5.1.O.4 | Transfusión sanguínea (Se añadirá coste Hemoderivados) | 120 | |
A.5.1.O.5 | Tto con Fe intravenoso (Se añadirá coste fármaco) | 120 | |
A.5.1.O.6 | Tto. Inmunosupresores (Se añadirá coste fármaco) | 120 | |
Neumología | A.5.1.P.1 | Biopsia pleural | 74 |
A.5.1.P.2 | Broncoscopia con o sin biopsia | 310 | |
A.5.1.P.3 | Colocación de drenaje pleural | 131 | |
A.5.1.P.4 | Espirometría basal | 34 | |
A.5.1.P.5 | Espirometría con test broncodilatador | 53 | |
A.5.1.P.6 | Estudio APNEA Sueño (1 noche) | 579 | |
A.5.1.P.7 | Estudio de apnea de sueño domiciliario | 161 | |
A.5.1.P.8 | Monitorización transcutánea de CO2 | 111 | |
A.5.1.P.9 | Pruebas de función respiratorias completas (pletismografía y disfusión) basales | 111 | |
A.5.1.P.10 | Pruebas de función respiratorias completas con test broncodilatador | 161 | |
A.5.1.P.11 | Registro pulsioximétrico nocturno | 74 | |
A.5.1.P.12 | Test de ejercicio | 124 | |
A.5.1.P.13 | Test de marcha de 6 minutos | 149 | |
A.5.1.P.14 | Test de provocación bronquial con Metacolina | 125 | |
A.5.1.P.15 | Toracocentesis diagnóstica | 50 | |
A.5.1.P.16 | Toracocentesis evacuadora | 131 | |
Neurología Neurofisiología | A.5.1.Q.1 | Audiometría por Potenciales Evocados | 255 |
A.5.1.Q.2 | E.E.G. | 106 | |
A.5.1.Q.3 | E.E.G. con cuantificación | 247 | |
A.5.1.Q.4 | Electromiografía | 92 | |
A.5.1.Q.5 | Electromiografía de fibra aislada | 203 | |
A.5.1.Q.6 | Electrorretinograma | 183 | |
A.5.1.Q.7 | Estimulación Magnética de Extremidades | 136 | |
A.5.1.Q.8 | Estudio N. Aparato Genito-urinario | 347 | |
A.5.1.Q.9 | Onda F | 81 | |
A.5.1.Q.10 | Potenciales Evocados auditivos | 137 | |
A.5.1.Q.11 | Potenciales Evocados Somatosensoriales | 337 | |
A.5.1.Q.12 | Potenciales Evocados visuales | 137 | |
A.5.1.Q.13 | Reflejo H | 81 | |
A.5.1.Q.14 | Reflejo Trigémino-facial | 81 | |
A.5.1.Q.15 | Test de latencias múltiples de sueño | 674 | |
A.5.1.Q.16 | Test de estimulación repetitiva | 81 | |
A.5.1.Q.17 | Velocidad de conducción electroneurograma | 109 | |
Obstetricia | A.5.1.R.1 | Amniocentesis control ecográfica | 264 |
A.5.1.R.2 | Ecografías (Gin., y Obst.) | 35 | |
A.5.1.R.3 | Monitorización fetal (Registro) | 58 | |
A.5.1.R.4 | Prueba de tolerancia a la oxitócica | 99 | |
A.5.1.R.5 | Prueba no estresante | 96 | |
Oftalmología | A.5.1.S.1 | Angiofluoresceinografía | 131 |
A.5.1.S.2 | Reparación de retina con láser | 678 | |
A.5.1.S.3 | Sesión terapia fotodinámica (Incluye fármaco) | 2.698 | |
Oncología médica | A.5.1.T.1 | Sesión Quimioterapia (se añadirá coste de fármaco) | 335 |
Oncología radioterápica | A.5.1.U.1 | Sesión Radioterapia profunda | 120 |
A.5.1.U.2 | Sesión Radioterapia superficial | 36 | |
ORL | A.5.1.V.1 | Audiometrías | 44 |
A.5.1.V.2 | Exploraciones Vestibulares | 247 | |
A.5.1.V.3 | Laringoscopia con o sin biopsia | 70 | |
Radiología | A.5.1.W.1 | Angiografía Digital diagnóstica | 782 |
A.5.1.W.2 | Biopsia percutánea de mama con mamotomo dirigida por esterotaxia. | 808 | |
A.5.1.W.3 | Biopsias (hepáticas, renales, óseas,toracocentesis etc.,) con ecografía | 365 | |
A.5.1.W.4 | Biopsias (hepáticas, renales, óseas,toracocentesis etc.,) con TAC | 515 | |
A.5.1.W.5 | Copia radiografía | 18 | |
A.5.1.W.6 | Densitometría ósea | 99 | |
A.5.1.W.7 | Ecografía | 56 | |
A.5.1.W.8 | Ecografía endoanal-endorrectal | 365 | |
A.5.1.W.9 | Estudios con contraste | 79 | |
A.5.1.W.10 | Mamografías | 128 | |
A.5.1.W.11 | Mielografías | 176 | |
A.5.1.W.12 | Ortopanomografía | 53 | |
A.5.1.W.13 | PAAF/ Tru-cut con resonancia | 573 | |
A.5.1.W.14 | PAAF-Eco | 365 | |
A.5.1.W.15 | PAAF-TAC | 515 | |
A.5.1.W.16 | RX Simples | 18 | |
A.5.1.W.17 | Videodefecografia | 365 | |
Rehabilitación | A.5.1.X.1 | Sesión rehabilitación neurológica | 80 |
A.5.1.X.2 | Sesión rehabilitación no neurológica | 20 | |
Resonancia | A.5.1.Y.1 | Plus de contraste (resonancia) | 132 |
A.5.1.Y.2 | Resonancia estudio doble | 396 | |
A.5.1.Y.3 | Resonancia estudio simple | 264 | |
A.5.1.Y.4 | Resonancia estudio triple | 484 | |
Reumatología | A.5.1.Z.1 | Análisis líquido sinovial | 180 |
A.5.1.Z.2 | Artrocentesis | 180 | |
A.5.1.Z.3 | Capilaroscopia | 180 | |
A.5.1.Z.4 | Infiltraciones | 180 | |
A.5.1.Z.5 | Tratamiento reumatología. (Se añadirá coste fármaco y material) | 24 | |
A.5.1.Z.6 | Tto reumatología hospital de día. (Se añadirá coste fármaco y material) | 120 | |
Scanner | A.5.1.AA.1 | Exploración TAC | 206 |
A.5.1.AA.2 | Plus de contraste (TAC) | 132 | |
Urología | A.5.1.AB.1 | Biopsia de próstata | 467 |
A.5.1.AB.2 | Cistoscopia | 158 | |
A.5.1.AB.3 | Litotricias (Sesión) | 1.629 | |
A.5.1.AB.4 | Pielografía . (Se añadirá coste catéter Chevassu) | 220 | |
A.5.1.AB.5 | Urodinámica | 150 | |
Varios | A.5.1.AC.1 | Ecodoppler | 56 |
1. Aquellos servicios especiales de diagnóstico y tratamiento no incluidos en este punto, se facturarán al mismo precio que tengan los servicios especiales de diagnóstico y tratamiento especificados cuyo coste sea análogo.
2. Los productos farmacéuticos utilizados para la realización de las pruebas especiales de este apartado y que superen en su conjunto los 70 euros/ prueba, se facturarán aparte en base a sus costes reales, excepción hecha a las pruebas en las que se especifica en el catálogo que se incluye el fármaco.
A.5.2. Laboratorio
Código | Denominación | euros |
A.5.2.1 | Análisis microbiológico con identificación (por germen identificado) | 27 |
A.5.2.2 | Análisis microbiológico básico | 13 |
A.5.2.3 | Antibiograma | 26 |
A.5.2.4 | Confirmación analítica drogas | 132 |
A.5.2.5 | Determinaciones analíticas por PCR | 88 |
A.5.2.6 | Hepatitis A | 70 |
A.5.2.7 | Hepatitis B | 70 |
A.5.2.8 | Hepatitis B completo | 220 |
A.5.2.9 | Hepatitis C | 70 |
A.5.2.10 | Hepatitis C completo | 111 |
A.5.2.11 | HIV | 70 |
A.5.2.12 | HIV Completo | 111 |
A.5.2.13 | Perfil bioquímico básico | 132 |
A.5.2.14 | Prueba detección alcoholemia | 111 |
A.5.2.15 | Unidad analítica | 18 |
Aquellas determinaciones no incluidas en este apartado, se facturarán al mismo precio que tengan las determinaciones especificadas cuyo coste sea análogo.
A.6. Área de Salud Mental
Código | Denominación | euros |
A.6.1 | Hospital Agudos/ Estancia día | 272 |
A.6.2 | Hospital Subagudos/ Estancia día | 124 |
A.6.3 | Centro de Día/ Estancia día | 103 |
A.6.4 | T.E.C. | 155 |
A.6.5 | Primera consulta | 97 |
A.6.6 | Consultas sucesivas | 41 |
A.6.7 | Urgencia | 271 |
A.6.8 | Test Proyectivo | 108 |
A.6.9 | Test Psicométrico | 72 |
A.6.8 | Determinación Drogas orina | 7 |
A.6.9 | Administración de metadona | 7 |
A.6.10 | Peritación en materia de Salud Mental | 1.682 |
Aquellos procedimientos específicos de salud mental no incluidos en este apartado, se facturarán al mismo precio que tengan los procedimientos especificados cuyo coste sea análogo.
La farmacia se facturará aparte, en base a sus costes reales
B. Asistencia Primaria
Consultas en el Centro
Se entenderá:
1. Por primera consulta:
La primera intervención del facultativo en el proceso patológico para la orientación diagnóstica y terapéutica del mismo aunque se precise la intervención del personal de enfermería (vacunas, curas etc.)
2. Por consulta sucesiva
Se entenderán aquellas revisiones que no estén incluidas en el concepto anterior.
3. Por consulta exclusiva de enfermería o de trabajador/ a social:
Se entenderán las que sean prestadas directamente por este personal sin participación del personal médico.
4. Por Intervenciones Quirúrgicas Ambulatorias
Se aplicará los precios por intervenciones quirúrgicas ambulatorias o cirugía menor cuando éstas se efectúen en visita inicial o dentro de los quince días siguientes a las mismas.
5. Por Consulta médica con pruebas:
Incluye las pruebas analíticas, de radiología, electrocardiografía, etc. que se le realicen al paciente en atención primaria y que no superen los 70 euros/ prueba. Las pruebas realizadas en atención especializada y solicitadas por el médico de atención primaria, le serán facturadas al paciente a través del hospital que se las realice.
6. Los precios a aplicar serán los siguientes:
Lugar | Código | Denominación | euros |
Consultas centro | B.6.A.1 | Consulta exclusiva de enfermería o de trabajador social | 27 |
B.6.A.2 | Primera consulta médica | 97 | |
B.6.A.3 | Consulta sucesiva medica | 49 | |
B.6.A.4 | Primera consulta médica con pruebas | 143 | |
B.6.A.5 | Consulta sucesiva medica con pruebas | 94 | |
B.6.A.6 | Curas, inyectables, vacunaciones etc. | 15 | |
B.6.A.7 | Consulta de fisioterapia | 19 | |
B.6.A.8 | Extracción dentaria | 68 | |
B.6.A.9 | Aplicación Flúor Tópico | 58 | |
B.6.A.10 | Consulta de odontología | 49 | |
B.6.A.11 | Educación maternal - preparación al parto | 82 | |
B.6.A.12 | Educación maternal - recuperación post-parto | 32 | |
B.6.A.13 | Intervención quirúrgica menor | 117 | |
Consultas centro urgencia | B.6.B.1 | Curas, inyectables, etc. | 18 |
B.6.B.2 | Consulta de enfermería | 43 | |
B.6.B.3 | Consulta médica | 122 | |
Consultas domicilio | B.6.C.1 | Consulta exclusiva de enfermería o trabajador social | 63 |
B.6.C.2 | Primera consulta médica | 120 | |
B.6.C.3 | Consulta sucesiva médica | 60 | |
B.6.C.4 | Primera consulta médica con pruebas | 166 | |
B.6.C.5 | Consulta sucesiva médica con pruebas | 106 | |
B.6.C.6 | Curas, inyectables, vacunaciones etc. | 48 | |
