Comparecencia expediente administrativo de apremio, para notificación providencia de apremio
De conformidad con el artículo 112 de la Ley 58/2003 General Tributaria de 17 de diciembre de 2003, no habiéndose podido realizar las notificaciones, por causas no imputables a esta Administración, a los interesados que se relacionan posteriormente, se procede a efectuar la presente citación para su notificación por comparecencia.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en el plazo máximo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Rioja, en las oficinas de Recaudación de este Ayuntamiento, sitas en la Avda. de la Paz 11 planta baja, de Logroño, en horario de 9 a 14 horas de Lunes a Viernes
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día siguiente al de vencimiento del plazo señalado para comparecer, informándoles que asimismo se les tendrá por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, manteniéndoles el derecho que les asiste a comparecer en cualquier momento del mismo.
Órgano: Ayuntamiento de Logroño. Unidad de Recaudación
Procedimiento: Expediente Administrativo de Apremio
En Logroño, a 23 de marzo de 2009.- El Jefe de la Unidad, Fernando Ramón Rudíez Corral.
Documento | Apellidos y nombre | N.I.F. |
PAP/2009/3558 | Abaigar Martínez, María del Carmen | 72.615.893V |
PAP/2009/1166 | Abascal Falces, Carmelo | 16.558.269V |
PAP/2009/2492 | Abbas, Ghulam | X3.472.781B |
PAP/2009/250 | Abeledo Martínez, Miguel Angel | 11.066.514H |
PAP/2009/nº927 | Abuja Suñe, María Consuelo | 16.555.934M |
PAP/2009/3496 | Abuja Vázquez, Diana | 16.604.249C |
PAP/2008/29037 | Acrossnet Soluciones Globales,S.L. | B26.384.313 |
PAP/2008/25896 | Acrossnet Soluciones Globales,S.L. | B26.384.313 |
PAP/2009/3460 | Adim Erregraguy, Driss | 16.640.719N |
PAP/2009/2646 | Aemi Rioja S.L. | B26.398.636 |
PAP/2009/5701 | Agache, Toader | X6.741.410H |
PAP/2009/1524 | Aguado Hernández, Fernando | 16.571.109T |
PAP/2009/3158 | Agudo Alvarez, Angel María | 16.552.263Z |
PAP/2009/496 | Aguilera González, Ana | 16.541.990E |
PAP/2009/2313 | Aguirre Garea, Eduardo | 16.483.883J |
PAP/2009/3074 | Agyei, Anani | X2.631.567E |
PAP/2008/29483 | Ahmad Abdallah Llop, Ibrahim | 16.603.005H |
PAP/2008/29136 | Ahmad Abdallah Llop, Ibrahim | 16.603.005H |
PAP/2009/3547 | Ahmad, Razaq | X3.144.501X |
PAP/2009/3480 | Ahmad, Zulfiqar | X7.155.109Q |
PAP/2009/3192 | Ahmed, Fayyaz | X6.411.045W |
PAP/2009/2690 | Ahmed Mian, Israr | 47.868.568W |
PAP/2008/26951 | Ahmed, Mumtaz | X3.364.298L |
PAP/2009/3434 | Ahmed, Tanveer | X2.233.855A |
PAP/2008/26194 | Ahmid, Brahim | X2.968.520W |
PAP/2009/710 | Ahmid, Brahim | X2.968.520W |
PAP/2009/501 | Ahmidayi, Mohammed | X2.213.703E |
PAP/2009/445 | Ahmidayi, Mohammed | X2.213.703E |
PAP/2009/1125 | Aisa Melgosa, Yolanda | 16.497.051W |
PAP/2009/1683 | Aisa Melgosa, Yolanda | 16.497.051W |
PAP/2009/897 | Aisa Melgosa, Yolanda | 16.497.051W |
PAP/2009/416 | Aisa Melgosa, Yolanda | 16.497.051W |
PAP/2009/1202 | Aisa Melgosa, Yolanda | 16.497.051W |
PAP/2009/55 | Akhtar, Masood | X3.053.994P |
PAP/2009/117 | Akhter, Sajjad | X3.257.731B |
PAP/2009/2814 | Akram, Muhammad | X3.409.033L |
PAP/2009/671 | Akram, Muhammad | X3.409.033L |
PAP/2009/3064 | Alambique,S.C. | G26.252.940 |
PAP/2009/665 | Alcalá Lorenzo, Diego | 16.597.998W |
PAP/2009/532 | Alcalá Lorenzo, Diego | 16.597.998W |
PAP/2009/2404 | Alda Gimeno, María Yolanda | 25.138.392J |
PAP/2008/26927 | Aldroper,S.L. | B01.206.986 |
PAP/2008/27857 | Alecons,S.L. | B26.392.548 |
PAP/2009/3329 | Alfaro Fernández, Ana Isabel | 16.544.568R |
PAP/2009/3162 | Alfaro Sánchez, Silvia | 16.566.031M |
PAP/2009/523 | Alguacil García, Juan Antonio | 16.576.916B |
PAP/2009/851 | Alguacil García, Juan Antonio | 16.576.916B |
PAP/2009/481 | Alguacil García, Juan Antonio | 16.576.916B |
PAP/2009/407 | Alguacil García, Juan Antonio | 16.576.916B |
PAP/2009/840 | Alguacil García, Juan Antonio | 16.576.916B |
PAP/2009/538 | Alguacil García, Juan Antonio | 16.576.916B |
PAP/2009/2592 | Alhassan, Ibrahim Babangida | X2.746.887C |
PAP/2009/1970 | Alí, Akhtar | X3.257.768W |
PAP/2009/870 | Alonso Calonge, Luis Angel | 16.536.680W |
PAP/2008/27487 | Alonso Gutiérrez, Rafael Francisco | 16.535.047W |
PAP/2008/27500 | Alonso Gutiérrez, Rafael Francisco | 16.535.047W |
PAP/2009/79 | Alonso Jiménez, María Carmen | 16.562.595L |
PAP/2009/338 | Alonso Mangado, Fernando | 30.594.565B |
PAP/2009/441 | Alonso Martínez, María | 16.590.605S |
PAP/2008/26338 | Alonso Martínez, María | 16.590.605S |
PAP/2008/26582 | Alonso Martínez, María | 16.590.605S |
PAP/2009/3695 | Alonso Vergel, Tomasa | 15.108.513C |
PAP/2009/168 | Alonso Zúñeda, María Estíbaliz | 16.599.116Q |
PAP/2009/1520 | Alsa Hostelería,S.L. | B26.416.891 |
PAP/2008/23875 | Altimasveres Jiménez, Isabel | 16.609.557S |
PAP/2008/21495 | Altimasveres Jiménez, Isabel | 16.609.557S |
PAP/2009/1604 | Alvar García, Myriam | 16.614.217Y |
PAP/2009/638 | Alvarez Fernández, Máximo | 16.614.274V |
PAP/2008/26638 | Alvarez Fernández, Máximo | 16.614.274V |
PAP/2008/27557 | Alvarez Fernández, Máximo | 16.614.274V |
PAP/2008/30606 | Alvarez Fernández, Máximo | 16.614.274V |
PAP/2008/27397 | Alvarez Fernández, Máximo | 16.614.274V |
PAP/2009/680 | Alvarez Fernández, Máximo | 16.614.274V |
PAP/2009/3033 | Alvarez Ibáñez, María Teresa | 16.573.984T |
PAP/2009/2568 | Alvarez Ibáñez, María Teresa | 16.573.984T |
PAP/2008/27968 | Alvarez Jiménez, Julián | 16.365.158Z |
PAP/2009/3359 | Alvarez Pérez, Elías Amettd | X3.994.433T |
PAP/2009/7286 | Amaya Aguirre, Edwin Jachterson | X6.471.889B |
PAP/2008/27421 | Amillo Ais, José Eladio | 16.507.873Z |
PAP/2008/27606 | Amillo Ais, José Eladio | 16.507.873Z |
PAP/2009/2822 | Amoateng, Kwame | X3.906.070A |
PAP/2009/3166 | Andrés Sáez, Noemí | 16.493.109Q |
PAP/2009/1400 | Andrés Treviño, Ana | 16.548.374N |
PAP/2009/1594 | Andronik, Alicja Waclawa | X5.679.043K |
PAP/2009/3106 | Anghel, Ion | X3.614.455M |
PAP/2008/29106 | Anguiano Albelda, César Augusto | 11.806.254D |
PAP/2008/28543 | Anguiano Albelda, César Augusto | 11.806.254D |
PAP/2008/28544 | Anguiano Albelda, César Augusto | 11.806.254D |
PAP/2008/28951 | Anguiano De Marcos, Félix | 16.546.995J |
PAP/2008/26174 | Anguiano Ramos, María Teresa | 29.153.905W |
PAP/2008/29285 | Anguiano Ramos, María Teresa | 29.153.905W |
PAP/2009/466 | Angulo Martínez, Verónica | 16.506.254M |
PAP/2009/651 | Angulo Palacios, Eva María | 13.305.319A |
PAP/2009/4232 | Angulo Palacios, Eva María | 13.305.319A |
PAP/2009/848 | Angulo Palacios, Eva María | 13.305.319A |
PAP/2009/4215 | Angulo Palacios, Eva María | 13.305.319A |
PAP/2009/2707 | Ansar, Shafaqat | X3.354.260D |
PAP/2009/708 | Ansótegui Zúñiga, Francisco | 16.607.234S |
PAP/2009/2751 | Ansurez Inmobiliarios S.L. | B26.230.177 |
PAP/2009/2838 | Anta Bacaicoa, Paulina Divina | 16.318.263Q |
PAP/2009/2837 | Anta Bacaicoa, Paulina Divina | 16.318.263Q |
PAP/2009/2284 | Antón, Petrica Daniel | X3.987.543X |
PAP/2009/785 | Añíbarro Gaviña, Yolanda | 16.608.431Q |
PAP/2009/2121 | Apalategui Careaga, Gonzalo | 30.681.931T |
PAP/2009/4183 | Apellániz Gallego, Mario Javier | 16.509.330E |
PAP/2008/30265 | Aperturas y Montajes Informáticos,S.L. | B26.397.539 |
PAP/2008/29203 | Apreciado Jiménez, Carmen | 16.517.309C |
PAP/2009/1117 | Aprotosoaie, Ioan | X8.508.584X |
PAP/2009/4028 | Aragón Corvera, Antonio Manuel | 16.531.886S |
PAP/2009/4039 | Aragón Corvera, Antonio Manuel | 16.531.886S |
PAP/2008/27321 | Arana Rodríguez, Joel Carol | X4.078.174K |
PAP/2008/27806 | Arana Rodríguez, Joel Carol | X4.078.174K |
PAP/2008/29002 | Arandía Páez, Carlos Alberto | X3.774.417W |
PAP/2009/3640 | Aranzubía Benito, Julio | 16.518.696G |
PAP/2009/2151 | Arce Pérez, Javier | 16.594.702H |
PAP/2009/1771 | Argumosa Sáez, María Teresa | 16.551.099T |
PAP/2009/1659 | Arizmendi Gallardo, José | 16.468.859P |
PAP/2009/762 | Ariznavarreta Ruiz, Tomás | 16.479.361E |
PAP/2009/2827 | Arnedo Franco, José Ramón | 16.548.463D |
PAP/2008/27309 | Arnedo Hernández, Manuel María | 16.509.110D |
PAP/2009/1727 | Arratia Díaz Valero, José Ignacio | 16.564.531T |
PAP/2009/743 | Arribas Viana, Juan Carlos | 16.555.399E |
PAP/2009/2447 | Arrieta Pérez, María Rosa | 16.549.898H |
PAP/2009/2446 | Arrieta Pérez, María Rosa | 16.549.898H |
PAP/2009/3475 | Arroyo Fernández, Gustavo | 16.612.144A |
PAP/2009/3593 | Arteaga Ballesteros,S.C. | G26.362.046 |
PAP/2008/25369 | Ascacíbar Maquinaria Agrícola,S.L. | B26.255.414 |
PAP/2008/25375 | Ascacíbar Maquinaria Agrícola,S.L. | B26.255.414 |
PAP/2009/1798 | Asernet Inmobiliaria y Gestión,S.L.L. | B26.331.397 |
PAP/2009/3729 | Asernet Inmobiliaria y Gestión,S.L.L. | B26.331.397 |
PAP/2009/3514 | Ashirkov, Mladen Raychev | X4.646.321E |
PAP/2008/30142 | Asia, Aurel | X8.414.882X |
PAP/2009/2675 | Asimbaya Simbaya, Elvia Rosario | X3.859.007K |
PAP/2009/3124 | Asoc. Club Financiero Portales | G26.368.084 |
PAP/2009/54 | Asociación de Vecinos Lozes | G26.154.153 |
PAP/2008/28244 | Atracciones Bena S.L. | B96.966.395 |
PAP/2009/577 | Aurum XXIV,S.L. | B26.311.522 |
PAP/2009/554 | Aurum XXIV,S.L. | B26.311.522 |
PAP/2009/565 | Aurum XXIV,S.L. | B26.311.522 |
PAP/2009/568 | Aurum XXIV,S.L. | B26.311.522 |
PAP/2009/7815 | Ausejo Ruiz Navarro, José Felipe | 16.462.687T |
PAP/2009/4550 | Ausejo Ruiz Navarro, José Felipe | 16.462.687T |
PAP/2009/7816 | Ausejo Ruiz Navarro, José Felipe | 16.462.687T |
PAP/2009/2265 | Auto Recambios Logroño,S.L. | B26.017.517 |
PAP/2009/2688 | Automatizados del embotellado,S.L. | B26.350.165 |
PAP/2009/2776 | Ayachi Majaiti, Rachid | 16.634.196K |
PAP/2009/1004 | Ayala Esquide, Gloria | 16.509.760S |
PAP/2009/3287 | Azar El Mourabit, Aziz | 16.630.777Y |
PAP/2009/2525 | Azcona Ezquerro, Javier | 16.518.945T |
PAP/2009/2524 | Azcona Ezquerro, Javier | 16.518.945T |
PAP/2009/1564 | Azuara Cerezo, Fernando | 3.473.251K |
PAP/2008/30521 | Baba, Daniela Georgeta | X5.278.682K |
PAP/2009/2825 | Bacaicoa González, Miguel | 16.541.810A |
PAP/2008/27412 | Bacaicoa Gutiérrez, Oscar | 16.580.751M |
PAP/2009/2029 | Bacanu, Dan Mihai | X5.428.199S |
PAP/2009/8189 | Balenciaga López de Samaniego, Francisco | 15.892.732P |
PAP/2009/1570 | Baltanás Jiménez, Pedro Jesús | 16.537.000T |
PAP/2009/1570 | Baltanás Jiménez, Pedro Jesús | 16.537.000T |
PAP/2009/3450 | Baños Ruiz, Alba María | 16.601.674K |
PAP/2009/1754 | Barbi Briones, Gaspar Andrés | 16.601.062F |
PAP/2008/29399 | Barcea, Vasile | X6.820.147A |
PAP/2008/30877 | Barcea, Vasile | X6.820.147A |
PAP/2008/30979 | Barcea, Vasile | X6.820.147A |
PAP/2008/30877 | Barcea, Vasile | X6.820.147A |
PAP/2009/2610 | Bárcenas Pérez, Leandro | 16.432.763E |
PAP/2009/717 | Barragán Ferreiro, Angel Ramón | 45.624.764D |
PAP/2009/1682 | Barrio García, Juan Ignacio Abdón | 13.284.732R |
PAP/2009/2066 | Barrio Laencina, Diego Manuel | 16.604.180C |
PAP/2008/26718 | Barrio Perdiguero, José Antonio | 13.980.995P |
PAP/2008/30887 | Barrio Perdiguero, José Antonio | 13.980.995P |
PAP/2008/27162 | Barrio Perdiguero, José Antonio | 13.980.995P |
PAP/2008/30730 | Barrio Perdiguero, José Antonio | 13.980.995P |
PAP/2008/27057 | Barrio Perdiguero, Miguel Angel | 13.931.593X |
PAP/2008/27891 | Barrio Perdiguero, Miguel Angel | 13.931.593X |
PAP/2008/21916 | Barrios Colíno, Francisco | 16.563.042Y |
PAP/2008/24139 | Barrios Colíno, Francisco | 16.563.042Y |
PAP/2009/3132 | Barrios Miguélez, Luis | 16.568.442R |
PAP/2009/3165 | Barrón Aliende, María del Pilar | 16.573.565H |
PAP/2009/4488 | Bartolomé Rodríguez, Eneko | 16.566.760K |
PAP/2009/2685 | Bath Concept,S.L. | B26.362.772 |
PAP/2009/73 | Bath, Sarfroz Rasool | X3.370.040B |
PAP/2008/28890 | Baz Sierra, Miguel Angel | 14.543.001D |
PAP/2009/938 | Bazalar Sánchez, Guadalupe | X1.087.539F |
PAP/2009/1177 | Bazalar Sánchez, Guadalupe | X1.087.539F |
PAP/2009/657 | Bazán González, Lidia Graciela del Valle | X0.859.874L |
PAP/2009/882 | Becerril Martínez, Pablo | 16.594.783F |
PAP/2009/3142 | Bedoya Luján, Luis Fernando | X3.303.747G |
PAP/2009/3045 | Beitia Bengoa, Eliseo | 72.561.934Q |
PAP/2009/4607 | Belgharbi, Mohamed | X3.301.378G |
PAP/2008/23442 | Belli De Fernández González, Nancy Edith | X4.539.152X |
PAP/2008/23442 | Belli De Fernández González, Nancy Edith | X4.539.152X |
PAP/2009/859 | Bello Bes, María del Pilar | 16.536.461J |
PAP/2008/24937 | Belmaaziz, Lakhdar | X2.802.843V |
PAP/2009/3435 | Beltrán Cruz, Luz Celys | X1.296.618Q |
PAP/2009/193 | Beltrán Cruz, Luz Celys | X1.296.618Q |
PAP/2009/3515 | Ben Bouazza, Bachir | X3.457.937W |
PAP/2009/498 | Ben Lachhab Ouadrassi, Badria | X0.706.247D |
PAP/2009/519 | Ben Lachhab Ouadrassi, Badria | X0.706.247D |
PAP/2008/23718 | Benbaha, Mohamed | X4.155.131C |
PAP/2009/1069 | Bengoa Munduate, Carlos Antonio | 78.860.417H |
PAP/2008/28108 | Benítez Domínguez, Rafael | 16.524.343Q |
PAP/2008/15386 | Benítez Domínguez, Rafael | 16.524.343Q |
PAP/2008/30573 | Benítez Domínguez, Rafael | 16.524.343Q |
PAP/2008/27526 | Benítez Domínguez, Rafael | 16.524.343Q |
PAP/2008/16726 | Benítez Domínguez, Rafael | 16.524.343Q |
PAP/2008/26835 | Benítez Domínguez, Rafael | 16.524.343Q |
PAP/2009/142 | Benito Artacho, Adoración | 16.340.335P |
PAP/2009/2987 | Benito Ruiz, María Icíar | 16.576.269P |
PAP/2009/3690 | Bentaleb, Miloud | X0.977.621Y |
PAP/2009/1957 | Bermúdez Ceballos, Luis Guillermo | X5.101.851Z |
PAP/2009/292 | Bermúdez Lobato, María | 7.982.727W |
PAP/2009/9360 | Berradre Sáenz, Carmen | 16.574.634Y |
PAP/2009/2491 | Berras, Lazreg | X1.422.743D |
PAP/2009/1131 | Berrio Jiménez, Antonio | 16.579.378N |
PAP/2008/23528 | Berrio Jiménez, Antonio | 16.579.378N |
PAP/2009/2633 | Berrio Jiménez, Carmen | 16.599.536E |
PAP/2009/325 | Berrueta Echave, José María | 16.483.652N |
PAP/2008/27447 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
PAP/2008/30634 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
PAP/2008/27039 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
PAP/2008/29741 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
PAP/2008/29544 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
PAP/2008/29343 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
PAP/2008/25137 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
PAP/2008/26130 | Berzosa Castro, Jorge | 71.422.667P |
PAP/2008/28281 | Betancur García, Carmen Cecilia | X5.383.688D |
PAP/2009/1781 | Bezares Adamez S.L.L. | B26.390.468 |
PAP/2009/2385 | Bezares Lázaro, Félix Andrés | 16.478.670K |
PAP/2009/4360 | Bezares Torres, Jesús Javier | 16.552.305X |
PAP/2009/4338 | Bezit, Alí | X6.298.693M |
PAP/2009/4098 | Bezit, Alí | X6.298.693M |
PAP/2009/1831 | Bilbao Oroquieta, Angeles Josefa | 16.500.502A |
PAP/2008/25522 | Blaigeni S.L. | B26.358.788 |
PAP/2008/26180 | Blanco Cajigas, María del Carmen | 16.562.738R |
PAP/2009/674 | Blanco Echeverría, Angeles | 35.772.647B |
PAP/2009/3704 | Blanco Jiménez, Donato | 16.540.893Y |
PAP/2009/1918 | Blanco Jiménez, Donato | 16.540.893Y |
PAP/2009/2518 | Blanco Mancebo, Nuria | 16.574.658F |
PAP/2008/25084 | Blasco Gallardo, Pedro | 50.181.876Q |
PAP/2009/2229 | Blázquez Leria, Juan Carlos | 16.507.591P |
PAP/2009/3389 | Boca, Adriana Simina | X3.784.909Y |
PAP/2008/23370 | Bonaque Fernández, José | 50.177.511K |
PAP/2009/9399 | Borja Jiménez, Ana | 12.402.368D |
PAP/2008/26127 | Bormambet, Zeinel | X1.219.853W |
PAP/2009/3960 | Botez, Zoita | X6.502.451Y |
PAP/2009/3948 | Botez, Zoita | X6.502.451Y |
PAP/2009/3979 | Botez, Zoita | X6.502.451Y |
PAP/2009/3953 | Botez, Zoita | X6.502.451Y |
PAP/2009/3947 | Botez, Zoita | X6.502.451Y |
PAP/2008/22081 | Botez, Zoita | X6.502.451Y |
PAP/2009/1896 | Bougachouch, Tarik | X3.852.695B |
PAP/2008/29645 | Boulayoun, Nizar | X4.456.748S |
PAP/2008/27839 | Boulayoun, Nizar | X4.456.748S |
PAP/2008/26396 | Boulayoun, Nizar | X4.456.748S |
PAP/2008/27832 | Boulayoun, Nizar | X4.456.748S |
PAP/2009/4573 | Boulifa, Mohamed | X1.633.423D |
PAP/2008/26448 | Bourennani, Karim | X2.187.653P |
PAP/2008/29335 | Bourennani, Karim | X2.187.653P |
PAP/2008/24428 | Bourennani, Karim | X2.187.653P |
PAP/2008/24770 | Bourennani, Karim | X2.187.653P |
PAP/2008/30025 | Bourennani, Karim | X2.187.653P |
PAP/2008/27281 | Bourennani, Karim | X2.187.653P |
PAP/2009/4731 | Bravo Moreno, Pilar | 16.537.461R |
PAP/2008/26618 | Brit Martín, Iñigo | 44.158.244S |
PAP/2008/29184 | Brit Martín, Iñigo | 44.158.244S |
PAP/2008/26777 | Brit Martín, Iñigo | 44.158.244S |
PAP/2008/29288 | Brit Martín, Nerea | 44.158.243Z |
PAP/2008/26613 | Brit Martín, Nerea | 44.158.243Z |
PAP/2008/25139 | Brit Martín, Nerea | 44.158.243Z |
PAP/2008/26747 | Brit Martín, Nerea | 44.158.243Z |
PAP/2009/471 | Brit Martín, Nerea | 44.158.243Z |
PAP/2009/981 | Brit Martín, Nerea | 44.158.243Z |
PAP/2009/2044 | Brit Martín, Nerea | 44.158.243Z |
PAP/2009/1920 | Bueno Galarza, Rubén | 16.542.036E |
PAP/2009/2000 | Bueno Galarza, Rubén | 16.542.036E |
PAP/2009/4415 | Buil Peralta, Ana | 16.562.317V |
PAP/2009/2963 | Buitrago Galvis, Daniel Alexander | X4.012.743W |
PAP/2009/3847 | Bujedo Oyarzábal, Alberto | 30.585.739V |
PAP/2009/409 | Bunay Carrera, Jaime Dani | X3.710.524A |
PAP/2009/1609 | Burgos Maestu, Angel | 72.765.538R |
PAP/2009/727 | Burgos Peláez, Jony | X5.685.455U |
PAP/2009/2376 | Buric, Danut Gheorghe | X6.525.558K |
PAP/2009/649 | Busto Agesta, Mario Martín | 16.604.773S |
PAP/2008/28004 | Busto Agesta, Mario Martín | 16.604.773S |
PAP/2008/30774 | Busto Agesta, Mario Martín | 16.604.773S |
PAP/2009/411 | Busto Agesta, Mario Martín | 16.604.773S |
PAP/2009/487 | Busto Agesta, Mario Martín | 16.604.773S |
PAP/2009/3270 | Busto Agesta, Mario Martín | 16.604.773S |
PAP/2009/2490 | Caballero Aponte, Pabla | 16.640.359C |
PAP/2009/3322 | Caballero Fernández, Trinidad | 16.560.109V |
PAP/2009/3551 | Cabay Valla, Mayra Elizabeth | X3.871.266K |
PAP/2009/1489 | Cabezón Azcona, María José | 16.577.788D |
PAP/2009/311 | Cabrerizo Verde, José María | 16.780.926B |
PAP/2009/3179 | Calavia Santamaría, Luis Deogracias | 16.546.561Q |
PAP/2009/432 | Calderón Villar, Julián | 16.538.480P |
PAP/2009/816 | Calderón Villar, Julián | 16.538.480P |
PAP/2009/276 | Calderón Villar, Julián | 16.538.480P |
PAP/2009/4431 | Calvo Castro, Juan Carlos | 693.865R |
PAP/2009/3042 | Calvo Heras, José Antonio | 16.571.022M |
PAP/2009/3418 | Camacho Pérez, Juan | 16.598.697B |
PAP/2008/26299 | Camino Montes, David | 46.802.429M |
PAP/2008/28436 | Camino Montes, David | 46.802.429M |
PAP/2009/2576 | Camino Montes, David | 46.802.429M |
PAP/2009/3128 | Cantera Míguez, Ricardo | 16.584.367X |
PAP/2009/1409 | Cañas Arrillaga, María Amparo | 16.548.199K |
PAP/2008/26661 | Cañas Lara, Javier | 16.604.032X |
PAP/2009/2984 | Capilla Serrano, Jesús | 16.522.511R |
PAP/2009/1516 | Capilla Serrano, Julio Alberto | 16.510.383V |
PAP/2009/757 | Capuzziello López, Emma | 16.206.072L |
PAP/2009/755 | Capuzziello López, Emma | 16.206.072L |
PAP/2009/756 | Capuzziello López, Emma | 16.206.072L |
PAP/2009/630 | Capuzziello López, Emma | 16.206.072L |
PAP/2009/780 | Capuzziello López, Emma | 16.206.072L |
PAP/2009/628 | Capuzziello López, Emma | 16.206.072L |
PAP/2009/629 | Capuzziello López, Emma | 16.206.072L |
PAP/2009/2269 | Carbajo Márquez, Lidia | 45.625.429F |
PAP/2009/67 | Carballo Velasco, José Pablo | 14.934.921D |
PAP/2009/266 | Cárcamo Fernández, Pedro María | 16.546.416D |
PAP/2009/450 | Carmona Rendón, Jhon Jairo | 16.635.254K |
PAP/2009/2859 | Caro Acevedo, Ana Dolores | 16.588.954C |
PAP/2009/2018 | Caro Acevedo, Olga María | 16.613.603J |
PAP/2009/2839 | Caro Vegas, Ruth | 16.591.637N |
PAP/2009/320 | Carreia, Nelia Lurdes | 13.324.269R |
PAP/2009/701 | Casaled Marcos, Albert | 72.889.436K |
PAP/2009/1480 | Casas Casas, Juan Isidro | X5.293.490V |
PAP/2009/1482 | Casas Casas, Juan Isidro | X5.293.490V |
PAP/2009/1479 | Casas Casas, Juan Isidro | X5.293.490V |
PAP/2009/1478 | Casas Casas, Juan Isidro | X5.293.490V |
PAP/2009/1481 | Casas Casas, Juan Isidro | X5.293.490V |
PAP/2009/2590 | Casas Martínez, Soraya Elisabeth | X4.136.225C |
PAP/2009/489 | Castel Rioja, José Luis | 16.533.197S |
PAP/2009/8093 | Castel Rioja, José Luis | 16.533.197S |
PAP/2009/7895 | Castel Rioja, José Luis | 16.533.197S |
PAP/2009/442 | Castel Rioja, José Luis | 16.533.197S |
PAP/2009/7932 | Castel Rioja, José Luis | 16.533.197S |
PAP/2009/9996 | Castel Rioja, José Luis | 16.533.197S |
PAP/2008/25794 | Castellanos Rueda, José Alexander | X4.338.687J |
PAP/2009/5819 | Castellanos Vidondo, María Altamira | 16.501.623C |
PAP/2008/26637 | Castillo Mesanza, Jesús María | 16.513.691J |
PAP/2009/6551 | Castro Espinosa, María Juliana | X6.669.466H |
PAP/2009/1495 | Cela Llaneza, María Benedicta | 15.838.795Y |
PAP/2009/4974 | Cela Llaneza, María Benedicta | 15.838.795Y |
PAP/2009/1496 | Cela Llaneza, María Benedicta | 15.838.795Y |
PAP/2009/96 | Cela Llaneza, María Benedicta | 15.838.795Y |
PAP/2009/3447 | Centro Investg.y Estudios Marketing, S.L | B26.267.310 |
PAP/2009/2186 | Cenzano Valle, María Salomé | 16.546.077S |
PAP/2009/2513 | Cerámicas y Saneamientos Logroño,S.L. | B26.389.239 |
PAP/2009/609 | Cercadillo Díez, Noemí | 16.807.864Q |
PAP/2009/610 | Cercadillo Díez, Noemí | 16.807.864Q |
PAP/2008/30890 | Cerezo Villares, Juan | 16.501.600C |
PAP/2008/27134 | Cerezo Villares, Juan | 16.501.600C |
PAP/2009/1765 | Cerrolaza Pascual, José | 16.378.048R |
PAP/2009/1836 | Chandro Santamaría, Alvaro | 16.575.035Q |
PAP/2009/1042 | Chavarro Hernández, Paola Andrea | X5.087.999P |
PAP/2009/1513 | Chávez Gutiérrez, Ubaldo | 16.634.316A |
PAP/2009/1512 | Chávez Gutiérrez, Ubaldo | 16.634.316A |
PAP/2008/21044 | Chemman, Mahfoud | X7.111.826L |
PAP/2009/3519 | Chikar, Kaddour | X1.330.333J |
PAP/2008/25030 | Chinchetru Ranedo, Félix Manuel | 16.553.102W |
PAP/2008/25182 | Chinchetru Ranedo, Félix Manuel | 16.553.102W |
PAP/2008/27504 | Chira, Ovidiu Corneliu | X6.433.563A |
PAP/2008/24623 | Chira, Ovidiu Corneliu | X6.433.563A |
PAP/2008/27761 | Choban, Alil Syuleyman | X8.400.761B |
PAP/2008/27799 | Choban, Alil Syuleyman | X8.400.761B |
PAP/2009/2144 | Cinco Rojo La Rioja,S.L. | B26.420.505 |
PAP/2009/1687 | Club Atlético Logroño | G26.389.833 |
PAP/2009/3005 | Colas Conde, Lorenzo | 16.522.730J |
PAP/2009/94 | Comercial Maru,S.L. | B26.071.480 |
PAP/2009/3099 | Com.Prop. Poniente 2 | H26.424.234 |
PAP/2009/2027 | Com.Propietarios Pabellones Circunde,12 | H26.197.046 |
PAP/2009/92 | Com.Propietarios Viv. Barriocepo,35 | H26.128.801 |
PAP/2009/2379 | Com.Propietarios Viv. Gral.Vara Rey,45 | H26.134.213 |
PAP/2009/3614 | Construcciones Alfaro Da Silva, S.L. | B26.392.217 |
PAP/2009/1264 | Construcciones Alsarag,S.L. | B26.372.284 |
PAP/2009/1260 | Construcciones Alsarag,S.L. | B26.372.284 |
PAP/2009/3191 | Construcciones y Promociones Rayero,S.L. | B26.379.529 |
PAP/2009/3190 | Construcciones y Promociones Rayero,S.L. | B26.379.529 |
PAP/2009/3364 | Correche Prado, Raquel | 16.510.435T |
PAP/2009/675 | Cotelo Llorente, María Consuelo | 16.509.264W |
PAP/2009/312 | Covaleda Moreno, Elena | 16.545.189R |
PAP/2009/10450 | Covaleda Moreno, Elena | 16.545.189R |
PAP/2008/30701 | Covecian, Alin Florin | X6.700.916G |
PAP/2009/4651 | Craisebes,S.L. | B26.415.786 |
